BALL KEEP
Dynasty · Redraft
Superflex Dynasty · Super Aggregate · 40 boards
This is the big one. Superflex Dynasty. Top 400. 40 boards. Half the vote is the four long boards, half is everyone else. The Board next door is Redraft PPR - this year, one quarterback, a point per catch.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | PFN | KTC | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allenage 30 | QB1 | BUF | 2.81 | 40 | 1 | 3 | 12,000 |
| 2 | Bijan Robinsonage 24 | RB1 | ATL | 4.07 | 40 | 4 | 4 | 10,873 |
| 3 | Jahmyr Gibbsage 24 | RB2 | DET | 4.83 | 40 | 7 | 1 | 10,228 |
| 4 | Ja'Marr Chaseage 24 | WR1 | CIN | 5.08 | 40 | 5 | 5 | 9,769 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigbaage 24 | WR2 | SEA | 5.86 | 40 | 9 | 2 | 9,409 |
| 6 | Lamar Jacksonage 29 | QB2 | BAL | 8.53 | 40 | 3 | 9 | 9,111 |
| 7 | Puka Nacuaage 25 | WR3 | LAR | 8.77 | 37 | 10 | 8 | 8,855 |
| 8 | Joe Burrowage 29 | QB3 | CIN | 11.99 | 40 | 8 | 17 | 8,629 |
| 9 | Drake Mayeage 23 | QB4 | NE | 8.17 | 40 | 2 | 26 | 8,426 |
| 10 | Amon-Ra St. Brownage 26 | WR4 | DET | 12.71 | 39 | 20 | 7 | 8,241 |
| 11 | Ashton Jeantyage 22 | RB3 | LV | 13.01 | 40 | 11 | 12 | 8,070 |
| 12 | Brock Bowersage 23 | TE1 | LV | 14.64 | 36 | 19 | 6 | 7,912 |
| 13 | Caleb Williamsage 24 | QB5 | CHI | 10.86 | 37 | 26 | 10 | 7,764 |
| 14 | Justin Jeffersonage 27 | WR5 | MIN | 15.67 | 37 | 14 | 16 | 7,624 |
| 15 | CeeDee Lambage 27 | WR6 | DAL | 17.02 | 37 | 15 | 14 | 7,492 |
| 16 | Jeremiyah Loveage 21 | RB4 | ARI | 17.02 | 37 | 21 | 13 | 7,367 |
| 17 | Patrick Mahomesage 24 | QB6 | KC | 17.74 | 37 | 13 | 23 | 7,247 |
| 18 | Jayden Danielsage 25 | QB7 | WAS | 13.17 | 37 | 6 | 31 | 7,132 |
| 19 | Malik Nabersage 23 | WR7 | NYG | 19.4 | 37 | 17 | 25 | 7,023 |
| 20 | Trey McBrideage 26 | TE2 | ARI | 20.44 | 36 | 18 | 11 | 6,917 |
| 21 | Trevor Lawrenceage 26 | QB8 | JAX | 22.28 | 40 | 30 | 21 | 6,815 |
| 22 | Brock Purdyage 26 | QB9 | SF | 25.43 | 37 | 34 | 18 | 6,717 |
| 23 | Drake Londonage 25 | WR8 | ATL | 22.86 | 36 | 28 | 20 | 6,621 |
| 24 | Jalen Hurtsage 28 | QB10 | PHI | 23.65 | 40 | 22 | 34 | 6,529 |
| 25 | James Cookage 24 | RB5 | BUF | 26.02 | 36 | 24 | 24 | 6,440 |
| 26 | Justin Herbertage 28 | QB11 | LAC | 26.64 | 37 | 16 | 45 | 6,353 |
| 27 | Jonathan Taylorage 27 | RB6 | IND | 27.01 | 37 | 23 | 22 | 6,268 |
| 28 | Omarion Hamptonage 23 | RB7 | LAC | 29.23 | 37 | 25 | 38 | 6,186 |
| 29 | Jaxson Dartage 23 | QB12 | NYG | 29.97 | 36 | 29 | 42 | 6,105 |
| 30 | Tetairoa McMillanage 23 | WR9 | CAR | 31.05 | 36 | 38 | 33 | 6,027 |
| 31 | Chris Olaveage 26 | WR10 | NO | 32.34 | 36 | 35 | 19 | 5,951 |
| 32 | George Pickensage 25 | WR11 | DAL | 33.03 | 36 | 33 | 29 | 5,876 |
| 33 | Nico Collinsage 27 | WR12 | HOU | 36.14 | 36 | 27 | 36 | 5,803 |
| 34 | Kenneth Walker IIIage 25 | RB8 | KC | 33.19 | 36 | 44 | 15 | 5,732 |
| 35 | Bo Nixage 26 | QB13 | DEN | 34.35 | 37 | 32 | 44 | 5,662 |
| 36 | Garrett Wilsonage 26 | WR13 | NYJ | 37.42 | 35 | 50 | 27 | 5,593 |
| 37 | De'Von Achaneage 24 | RB9 | MIA | 27.2 | 36 | 12 | 43 | 5,526 |
| 38 | Emeka Egbukaage 23 | WR14 | TB | 40.05 | 36 | 48 | 46 | 5,460 |
| 39 | Dak Prescottage 33 | QB14 | DAL | 42.55 | 37 | 40 | 49 | 5,396 |
| 40 | Chase Brownage 26 | RB10 | CIN | 42.9 | 35 | 36 | 35 | 5,333 |
| 41 | Zay Flowersage 25 | WR15 | BAL | 43.39 | 36 | 64 | 28 | 5,271 |
| 42 | Breece Hallage 25 | RB11 | NYJ | 38.91 | 35 | 31 | 41 | 5,210 |
| 43 | Ladd McConkeyage 24 | WR16 | LAC | 44.12 | 36 | 47 | 47 | 5,150 |
| 44 | Tyler Warrenage 24 | TE3 | IND | 46.14 | 35 | 56 | 37 | 5,091 |
| 45 | Jordan Loveage 27 | QB15 | GB | 46.39 | 36 | 41 | 58 | 5,033 |
| 46 | Colston Lovelandage 22 | TE4 | CHI | 46.83 | 36 | 51 | 51 | 4,976 |
| 47 | Christian McCaffreyage 30 | RB12 | SF | 47.39 | 36 | 39 | 39 | 4,920 |
| 48 | Fernando Mendozaage 22 | QB16 | LV | 49.69 | 36 | 53 | 50 | 4,865 |
| 49 | Luther Burden IIIage 22 | WR17 | CHI | 50.47 | 36 | 58 | 52 | 4,811 |
| 50 | Carnell Tateage 21 | WR18 | TEN | 51.8 | 36 | 75 | 57 | 4,758 |
| 51 | DeVonta Smithage 27 | WR19 | PHI | 52.75 | 36 | 74 | 40 | 4,706 |
| 52 | Quinshon Judkinsage 22 | RB13 | CLE | 53.26 | 35 | 42 | 63 | 4,654 |
| 53 | Tee Higginsage 27 | WR20 | CIN | 54.76 | 35 | 54 | 55 | 4,603 |
| 54 | TreVeyon Hendersonage 23 | RB14 | NE | 55.73 | 35 | 46 | 67 | 4,553 |
| 55 | Rashee Riceage 26 | WR21 | KC | 56.58 | 35 | 43 | 68 | 4,504 |
| 56 | Saquon Barkleyage 29 | RB15 | PHI | 56.72 | 35 | 37 | 62 | 4,455 |
| 57 | Tyler Shoughage 26 | QB17 | NO | 58.31 | 35 | 86 | 30 | 4,408 |
| 58 | Kyren Williamsage 25 | RB16 | LAR | 59.94 | 35 | 57 | 54 | 4,360 |
| 59 | Jared Goffage 31 | QB18 | DET | 60.97 | 36 | 68 | 72 | 4,314 |
| 60 | Bucky Irvingage 24 | RB17 | TB | 61.86 | 35 | 45 | 61 | 4,268 |
| 61 | Javonte Williamsage 26 | RB18 | DAL | 62.94 | 35 | 60 | 60 | 4,223 |
| 62 | Cam Skatteboage 24 | RB19 | NYG | 63.97 | 35 | 49 | 65 | 4,178 |
| 63 | Rome Odunzeage 24 | WR22 | CHI | 64.21 | 35 | 62 | 82 | 4,134 |
| 64 | Jordyn Tysonage 22 | WR23 | NO | 64.73 | 35 | 87 | 64 | 4,091 |
| 65 | Jaylen Waddleage 27 | WR24 | DEN | 65.31 | 35 | 77 | 74 | 4,048 |
| 66 | A.J. Brownage 29 | WR25 | NE | 66.67 | 35 | 71 | 78 | 4,006 |
| 67 | Tucker Kraftage 25 | TE5 | GB | 69.17 | 35 | 65 | 75 | 3,964 |
| 68 | Parker Washingtonage 24 | WR26 | JAX | 70.57 | 35 | 109 | 32 | 3,923 |
| 69 | Jameson Williamsage 25 | WR27 | DET | 71.55 | 35 | 67 | 86 | 3,882 |
| 70 | Sam Darnoldage 29 | QB19 | SEA | 71.87 | 35 | 72 | 81 | 3,842 |
| 71 | Harold Fannin Jr.age 22 | TE6 | CLE | 72.29 | 35 | 78 | 71 | 3,803 |
| 72 | Christian Watsonage 27 | WR28 | GB | 72.7 | 35 | 96 | 53 | 3,764 |
| 73 | Bryce Youngage 25 | QB20 | CAR | 76.71 | 35 | 88 | 48 | 3,725 |
| 74 | Sam LaPortaage 25 | TE7 | DET | 76.8 | 35 | 76 | 80 | 3,687 |
| 75 | Derrick Henryage 32 | RB20 | BAL | 77.04 | 34 | 66 | 56 | 3,650 |
| 76 | C.J. Stroudage 24 | QB21 | HOU | 73.9 | 35 | 61 | 84 | 3,613 |
| 77 | Makai Lemonage 22 | WR29 | PHI | 77.68 | 34 | 90 | 87 | 3,576 |
| 78 | Baker Mayfieldage 31 | QB22 | TB | 72.67 | 35 | 63 | 95 | 3,540 |
| 79 | Brian Thomas Jr.age 23 | WR30 | JAX | 79.72 | 34 | 70 | 110 | 3,504 |
| 80 | Bhayshul Tutenage 23 | RB21 | JAX | 79.77 | 33 | 84 | 66 | 3,469 |
| 81 | Jadarian Priceage 22 | RB22 | SEA | 80.1 | 33 | 89 | 76 | 3,434 |
| 82 | Marvin Harrison Jr.age 24 | WR31 | ARI | 81.67 | 33 | 79 | 111 | 3,399 |
| 83 | Travis Etienne Jr.age 27 | RB23 | NO | 82.43 | 33 | 52 | 106 | 3,365 |
| 84 | D'Andre Swiftage 24 | RB24 | CHI | 82.57 | 33 | 73 | 70 | 3,331 |
| 85 | Cam Wardage 24 | QB23 | TEN | 83.97 | 35 | 82 | 102 | 3,298 |
| 86 | Jordan Addisonage 24 | WR32 | MIN | 90.39 | 33 | 92 | 93 | 3,265 |
| 87 | Kyler Murrayage 29 | QB24 | MIN | 84.02 | 34 | 69 | 107 | 3,233 |
| 88 | Kenyon Sadiqage 21 | TE8 | NYJ | 93.88 | 33 | 122 | 73 | 3,201 |
| 89 | KC Concepcionage 21 | WR33 | CLE | 86.66 | 33 | 108 | 83 | 3,169 |
| 90 | D.J. Mooreage 29 | 89.94 | 28 | - | 91 | 3,138 | ||
| 91 | Daniel Jonesage 29 | QB25 | IND | 91.66 | 34 | 91 | 101 | 3,106 |
| 92 | Kyle Pitts Sr.age 25 | TE9 | ATL | 92.07 | 33 | 98 | 112 | 3,076 |
| 93 | Malik Willisage 27 | QB26 | MIA | 93.95 | 34 | 85 | 115 | 3,046 |
| 94 | Michael Wilsonage 26 | WR34 | ARI | 94.44 | 33 | 104 | 85 | 3,016 |
| 95 | DJ Mooreage 29 | WR35 | BUF | 95.21 | 32 | 118 | - | 2,986 |
| 96 | Matthew Staffordage 38 | QB27 | LAR | 96.06 | 33 | 116 | 96 | 2,957 |
| 97 | Denzel Bostonage 22 | WR36 | CLE | 100.84 | 32 | 154 | 69 | 2,928 |
| 98 | Alec Pierceage 26 | WR37 | IND | 97.55 | 33 | 99 | 105 | 2,899 |
| 99 | Terry McLaurinage 30 | WR38 | WAS | 99.84 | 32 | 97 | 118 | 2,871 |
| 100 | Dalton Kincaidage 26 | TE10 | BUF | 100.7 | 33 | 134 | 79 | 2,843 |
| 101 | Matthew Goldenage 23 | WR39 | GB | 101.33 | 31 | 138 | 59 | 2,815 |
| 102 | Jaylen Warrenage 27 | RB25 | PIT | 102.86 | 30 | 81 | 97 | 2,788 |
| 103 | RJ Harveyage 25 | RB26 | DEN | 103.91 | 31 | 59 | 116 | 2,760 |
| 104 | Davante Adamsage 33 | WR40 | LAR | 104.25 | 31 | 124 | 89 | 2,734 |
| 105 | David Montgomeryage 29 | RB27 | HOU | 105.47 | 30 | 102 | 108 | 2,707 |
| 106 | Josh Jacobsage 28 | RB28 | GB | 106.63 | 30 | 55 | 141 | 2,681 |
| 107 | George Kittleage 32 | TE11 | SF | 107.04 | 30 | 105 | 94 | 2,655 |
| 108 | Kyle Monangaiage 24 | RB29 | CHI | 108.85 | 30 | 83 | 103 | 2,629 |
| 109 | Isaiah Likelyage 26 | TE12 | NYG | 108.95 | 30 | 115 | 92 | 2,604 |
| 110 | Ty Simpsonage 23 | QB28 | LAR | 109.06 | 29 | 125 | 104 | 2,579 |
| 111 | DK Metcalfage 28 | WR41 | PIT | 111.0 | 30 | 106 | 129 | 2,554 |
| 112 | Omar Cooper Jr.age 22 | WR42 | NYJ | 112.13 | 30 | 119 | 117 | 2,529 |
| 113 | De'Zhaun Striblingage 23 | WR43 | SF | 112.14 | 29 | - | 99 | 2,505 |
| 114 | Josh Downsage 25 | WR44 | IND | 112.34 | 30 | 149 | 90 | 2,481 |
| 115 | Blake Corumage 25 | RB30 | LAR | 113.46 | 30 | 94 | 98 | 2,457 |
| 116 | Chuba Hubbardage 27 | RB31 | CAR | 115.12 | 30 | 112 | 88 | 2,434 |
| 117 | Jonah Colemanage 23 | RB32 | DEN | 118.62 | 29 | - | 109 | 2,410 |
| 118 | Wan'Dale Robinsonage 24 | WR45 | TEN | 119.5 | 27 | 128 | 142 | 2,387 |
| 119 | Jalen Cokerage 24 | WR46 | CAR | 119.8 | 29 | 156 | 77 | 2,365 |
| 120 | Zach Charbonnetage 25 | RB33 | SEA | 120.12 | 30 | 80 | 113 | 2,342 |
| 121 | Michael Penix Jr.age 26 | QB29 | ATL | 122.44 | 29 | 130 | 100 | 2,320 |
| 122 | Xavier Worthyage 23 | WR47 | KC | 123.12 | 27 | 126 | 127 | 2,298 |
| 123 | Oronde Gadsden IIage 23 | TE13 | LAC | 124.52 | 27 | 101 | 143 | 2,276 |
| 124 | Jake Fergusonage 27 | TE14 | DAL | 125.35 | 28 | 137 | 132 | 2,254 |
| 125 | Jakobi Meyersage 29 | WR48 | JAX | 126.32 | 27 | 111 | 147 | 2,233 |
| 126 | Mike Evansage 32 | WR49 | SF | 127.65 | 25 | 153 | 114 | 2,212 |
| 127 | Jayden Higginsage 23 | WR50 | HOU | 128.05 | 25 | 120 | 135 | 2,191 |
| 128 | Jayden Reedage 26 | WR51 | GB | 128.36 | 27 | 135 | 160 | 2,170 |
| 129 | Rhamondre Stevensonage 28 | RB34 | NE | 128.54 | 27 | 110 | 134 | 2,149 |
| 130 | Michael Pittman Jr.age 28 | WR52 | PIT | 128.69 | 26 | 123 | 162 | 2,129 |
| 131 | Quentin Johnstonage 24 | WR53 | LAC | 130.32 | 26 | 133 | 151 | 2,109 |
| 132 | Courtland Suttonage 30 | WR54 | DEN | 132.39 | 25 | 107 | 169 | 2,089 |
| 133 | Rico Dowdleage 28 | RB35 | PIT | 134.12 | 27 | 100 | 172 | 2,069 |
| 134 | Emmett Johnsonage 22 | RB36 | KC | 135.01 | 26 | 93 | 126 | 2,050 |
| 135 | Jacory Croskey-Merrittage 25 | RB37 | WAS | 135.47 | 27 | 131 | 125 | 2,030 |
| 136 | Terrance Fergusonage 23 | TE15 | LAR | 137.7 | 25 | 143 | 120 | 2,011 |
| 137 | Khalil Shakirage 26 | WR55 | BUF | 138.47 | 25 | 132 | 154 | 1,992 |
| 138 | Eli Stowersage 23 | TE16 | PHI | 139.7 | 24 | 152 | 158 | 1,974 |
| 139 | Romeo Doubsage 26 | WR56 | NE | 141.1 | 24 | 158 | 168 | 1,955 |
| 140 | Woody Marksage 25 | RB38 | HOU | 141.43 | 25 | 113 | 144 | 1,937 |
| 141 | Brenton Strangeage 25 | TE17 | JAX | 141.67 | 25 | 121 | 153 | 1,919 |
| 142 | Antonio Williamsage 22 | RB39 | WAS | 142.25 | 24 | 204 | 121 | 1,901 |
| 143 | Chris Godwinage 24 | WR57 | TB | 142.4 | 24 | 164 | 170 | 1,883 |
| 144 | Jonathon Brooksage 23 | RB40 | CAR | 143.57 | 24 | 177 | 159 | 1,865 |
| 145 | Ricky Pearsallage 25 | WR58 | SF | 146.62 | 22 | 117 | 176 | 1,848 |
| 146 | Chris Bellage 22 | WR59 | MIA | 147.46 | 22 | 200 | 119 | 1,830 |
| 147 | Mike Washington Jr.age 23 | RB41 | LV | 148.55 | 24 | 148 | 137 | 1,813 |
| 148 | Tyler Allgeierage 26 | RB42 | ARI | 149.86 | 21 | 95 | 181 | 1,796 |
| 149 | J.K. Dobbinsage 27 | RB43 | DEN | 145.03 | 24 | 161 | 149 | 1,780 |
| 150 | Tony Pollardage 29 | RB44 | TEN | 150.04 | 17 | 147 | 164 | 1,763 |
| 151 | Dallas Goedertage 31 | TE18 | PHI | 150.91 | 17 | 141 | 161 | 1,747 |
| 152 | Jordan Masonage 27 | RB45 | MIN | 151.46 | 19 | 151 | 152 | 1,730 |
| 153 | Caleb Douglasage 22 | 151.93 | 18 | - | 122 | 1,714 | ||
| 154 | Malachi Fieldsage 22 | 152.4 | 16 | - | 140 | 1,698 | ||
| 155 | Stefon Diggsage 32 | WR60 | WAS | 155.3 | 18 | 186 | 145 | 1,682 |
| 156 | Ja'Kobi Laneage 22 | 155.38 | 17 | - | 128 | 1,667 | ||
| 157 | Braelon Allenage 22 | RB46 | NYJ | 161.06 | 17 | 157 | 124 | 1,651 |
| 158 | Kenny Gainwellage 27 | 156.27 | 14 | - | - | 1,636 | ||
| 159 | Pat Bryantage 23 | WR61 | DEN | 157.47 | 19 | 139 | 136 | 1,621 |
| 160 | Kenneth Gainwellage 24 | RB47 | TB | 157.71 | 16 | 129 | 193 | 1,606 |
| 161 | Nicholas Singletonage 24 | RB48 | FA | 161.34 | 17 | 127 | 177 | 1,591 |
| 162 | Adonai Mitchellage 23 | WR62 | NYJ | 161.86 | 17 | 178 | 130 | 1,576 |
| 163 | Germie Bernardage 22 | WR63 | PIT | 163.09 | 17 | 202 | 157 | 1,562 |
| 164 | Rachaad Whiteage 27 | RB49 | WAS | 163.47 | 15 | 169 | 179 | 1,547 |
| 165 | Juwan Johnsonage 29 | TE19 | NO | 164.97 | 15 | 176 | 133 | 1,533 |
| 166 | Mark Andrewsage 30 | TE20 | BAL | 165.17 | 15 | 201 | 183 | 1,519 |
| 167 | Ted Hurstage 22 | WR64 | TB | 166.03 | 14 | 206 | 148 | 1,505 |
| 168 | Chig Okonkwoage 26 | TE21 | WAS | 166.85 | 12 | 192 | - | 1,491 |
| 169 | Deebo Samuel Sr.age 30 | WR65 | SF | 167.27 | 15 | 187 | 146 | 1,477 |
| 170 | Travis Hunterage 23 | WR66 | JAX | 168.39 | 15 | 155 | 216 | 1,463 |
| 171 | Travis Kelceage 36 | TE22 | KC | 169.18 | 14 | 213 | 139 | 1,450 |
| 172 | Tyjae Spearsage 25 | RB50 | TEN | 170.36 | 15 | 146 | 202 | 1,437 |
| 173 | Kaelon Blackage 24 | RB51 | SF | 170.4 | 13 | - | 123 | 1,423 |
| 174 | T.J. Hockensonage 29 | TE23 | MIN | 170.97 | 14 | 174 | 196 | 1,410 |
| 175 | Shedeur Sandersage 24 | QB30 | CLE | 171.68 | 14 | 145 | 207 | 1,397 |
| 176 | Tre' Harrisage 24 | WR67 | FA | 173.42 | 15 | 172 | 166 | 1,384 |
| 177 | Aaron Jones Sr.age 31 | RB52 | MIN | 173.44 | 12 | 182 | 165 | 1,372 |
| 178 | Rashid Shaheedage 27 | WR68 | SEA | 173.47 | 15 | 166 | 198 | 1,359 |
| 179 | Keaton Mitchellage 24 | RB53 | LAC | 176.69 | 13 | 167 | 163 | 1,347 |
| 180 | Jacoby Brissettage 33 | 177.46 | 11 | - | 171 | 1,334 | ||
| 181 | AJ Barnerage 24 | TE24 | SEA | 179.03 | 14 | 196 | 174 | 1,322 |
| 182 | J.J. McCarthyage 23 | QB31 | MIN | 179.31 | 12 | 114 | 206 | 1,310 |
| 183 | Chris Rodriguez Jr.age 26 | RB54 | JAX | 180.21 | 11 | 183 | 209 | 1,298 |
| 184 | Geno Smithage 35 | QB32 | NYJ | 181.0 | 13 | 218 | 188 | 1,286 |
| 185 | Dylan Sampsonage 21 | RB55 | CLE | 181.5 | 12 | 162 | 197 | 1,274 |
| 186 | Tua Tagovailoaage 28 | QB33 | ATL | 182.75 | 9 | 150 | 277 | 1,262 |
| 187 | Jerry Jeudyage 27 | WR69 | CLE | 186.12 | 7 | 173 | 260 | 1,251 |
| 188 | Eli Raridonage 22 | 186.3 | 8 | - | 194 | 1,239 | ||
| 189 | MarShawn Lloydage 25 | RB56 | GB | 186.75 | 8 | 274 | 224 | 1,228 |
| 190 | Hunter Henryage 31 | TE25 | NE | 188.29 | 11 | 168 | 215 | 1,217 |
| 191 | Kayshon Boutteage 24 | WR70 | HOU | 188.29 | 11 | 195 | 190 | 1,206 |
| 192 | Jalen McMillanage 24 | WR71 | TB | 188.34 | 11 | 199 | 195 | 1,195 |
| 193 | Dontayvion Wicksage 25 | WR72 | PHI | 188.38 | 10 | 236 | 131 | 1,184 |
| 194 | Tre Tuckerage 25 | WR73 | LV | 188.62 | 8 | 234 | 150 | 1,173 |
| 195 | Tyrone Tracy Jr.age 26 | RB57 | NYG | 188.97 | 9 | 103 | 285 | 1,162 |
| 196 | Dalton Schultzage 30 | TE26 | HOU | 190.0 | 11 | 180 | 167 | 1,152 |
| 197 | Ollie Gordon IIage 22 | RB58 | MIA | 193.71 | 7 | 211 | 138 | 1,141 |
| 198 | Jaylin Noelage 23 | WR74 | HOU | 190.14 | 11 | 160 | 199 | 1,131 |
| 199 | Aaron Rodgersage 42 | 192.0 | 5 | - | 235 | 1,121 | ||
| 200 | Deshaun Watsonage 30 | 193.33 | 6 | - | 182 | 1,110 | ||
| 201 | Jauan Jenningsage 29 | WR75 | MIN | 194.21 | 10 | 142 | 265 | 1,100 |
| 202 | Zachariah Branchage 22 | WR76 | ATL | 194.33 | 10 | 208 | 191 | 1,090 |
| 203 | Tank Bigsbyage 23 | RB59 | PHI | 194.79 | 11 | 193 | 180 | 1,080 |
| 204 | Brian Robinson Jr.age 27 | RB60 | ATL | 195.38 | 10 | 171 | 184 | 1,070 |
| 205 | Chris Brazzell IIage 22 | WR77 | CAR | 195.5 | 6 | 191 | 229 | 1,061 |
| 206 | Carson Beckage 23 | QB34 | ARI | 195.54 | 7 | - | 186 | 1,051 |
| 207 | Troy Franklinage 23 | WR78 | DEN | 197.75 | 10 | 144 | 220 | 1,041 |
| 208 | Isaac TeSlaaage 24 | WR79 | DET | 199.92 | 10 | 170 | 200 | 1,032 |
| 209 | Gunnar Helmage 23 | 200.5 | 6 | - | 222 | 1,023 | ||
| 210 | Cyrus Allenage 23 | 201.5 | 5 | - | 208 | 1,013 | ||
| 211 | Kirk Cousinsage 38 | 203.17 | 6 | - | 175 | 1,004 | ||
| 212 | Malik Washingtonage 25 | WR80 | MIA | 203.21 | 7 | 267 | 155 | 995 |
| 213 | Chigoziem Okonkwoage 26 | 203.75 | 4 | - | 211 | 986 | ||
| 214 | Jalon Danielsage 23 | 203.75 | 3 | - | 201 | 977 | ||
| 215 | Elijah Sarrattage 23 | 204.33 | 6 | - | 223 | 968 | ||
| 216 | Jalen Nailorage 27 | 204.5 | 6 | - | 230 | 959 | ||
| 217 | Keon Colemanage 23 | WR81 | BUF | 205.0 | 7 | 221 | 173 | 951 |
| 218 | Tank Dellage 26 | WR82 | HOU | 205.29 | 7 | 188 | 226 | 942 |
| 219 | Jack Bechage 23 | WR83 | LV | 207.62 | 7 | 224 | 210 | 934 |
| 220 | Kaleb Johnsonage 23 | RB61 | PIT | 208.29 | 7 | 197 | 214 | 925 |
| 221 | Kaytron Allenage 23 | RB62 | WAS | 208.33 | 6 | - | 212 | 917 |
| 222 | Alvin Kamaraage 31 | RB63 | NO | 208.46 | 7 | 190 | 228 | 909 |
| 223 | Elic Ayomanorage 23 | WR84 | TEN | 209.71 | 7 | 179 | 221 | 900 |
| 224 | Mason Taylorage 22 | TE27 | NYJ | 210.38 | 6 | 159 | 239 | 892 |
| 225 | Keenan Allenage 34 | WR85 | IND | 211.25 | 5 | 269 | 284 | 884 |
| 226 | Jaylen Wrightage 23 | RB64 | MIA | 211.33 | 7 | 238 | 178 | 876 |
| 227 | Skyler Bellage 24 | WR86 | BUF | 212.25 | 6 | 210 | 237 | 868 |
| 228 | Tory Hortonage 23 | WR87 | SEA | 213.38 | 6 | 222 | 217 | 860 |
| 229 | Pat Freiermuthage 27 | TE28 | PIT | 214.5 | 8 | 254 | 192 | 853 |
| 230 | Jordan Jamesage 22 | RB65 | SF | 216.12 | 5 | 225 | 269 | 845 |
| 231 | Kimani Vidalage 24 | RB66 | LAC | 217.0 | 6 | 165 | 245 | 837 |
| 232 | Kyle Williamsage 23 | WR88 | NE | 217.5 | 6 | 215 | 234 | 830 |
| 233 | Isiah Pachecoage 27 | RB67 | DET | 218.92 | 7 | 181 | 291 | 822 |
| 234 | Brandon Aiyukage 28 | WR89 | SF | 220.25 | 5 | 140 | - | 815 |
| 235 | Calvin Ridleyage 31 | WR90 | TEN | 220.88 | 6 | 226 | 367 | 807 |
| 236 | Devaughn Veleage 28 | WR91 | NO | 221.0 | 7 | 284 | 156 | 800 |
| 237 | Rashod Batemanage 26 | WR92 | BAL | 221.75 | 8 | 251 | 189 | 793 |
| 238 | Max Klareage 23 | TE29 | LAR | 222.0 | 6 | 243 | 240 | 786 |
| 239 | Drew Lockage 29 | 223.0 | 2 | - | 219 | 779 | ||
| 240 | Bryce Lanceage 24 | WR93 | NO | 223.75 | 5 | 291 | 254 | 772 |
| 241 | Mac Jonesage 27 | 224.42 | 5 | - | 204 | 765 | ||
| 242 | Michael Mayerage 25 | TE30 | LV | 224.88 | 7 | 219 | 187 | 758 |
| 243 | Demond Claiborneage 22 | RB68 | MIN | 226.62 | 5 | 256 | 227 | 751 |
| 244 | Chimere Dikeage 24 | WR94 | TEN | 228.12 | 6 | 175 | 253 | 744 |
| 245 | Ryan Flournoyage 26 | 228.75 | 5 | - | 231 | 738 | ||
| 246 | Oscar Delpage 23 | 230.0 | 4 | - | 259 | 731 | ||
| 247 | Greg Dulcichage 26 | 231.0 | 5 | - | 255 | 724 | ||
| 248 | Cooper Kuppage 33 | WR95 | SEA | 232.0 | 5 | 255 | 276 | 718 |
| 249 | Adam Randallage 22 | 232.0 | 4 | - | 257 | 712 | ||
| 250 | Seth McGowanage 24 | RB69 | IND | 233.38 | 6 | 163 | 266 | 705 |
| 251 | Cade Ottonage 27 | TE31 | TB | 233.5 | 6 | 258 | 225 | 699 |
| 252 | Elijah Arroyoage 23 | TE32 | SEA | 234.25 | 6 | 214 | 238 | 693 |
| 253 | Ray Davisage 26 | RB70 | BUF | 236.12 | 6 | 212 | 270 | 686 |
| 254 | David Njokuage 30 | TE33 | LAC | 236.5 | 5 | 194 | 282 | 680 |
| 255 | LeQuint Allen Jr.age 22 | RB71 | JAX | 239.25 | 5 | 275 | 279 | 674 |
| 256 | Trey Bensonage 24 | RB72 | ARI | 240.0 | 5 | 136 | 305 | 668 |
| 257 | Mike Gesickiage 30 | 241.5 | 3 | - | 263 | 662 | ||
| 258 | Emanuel Wilsonage 27 | RB73 | SEA | 242.25 | 4 | 207 | 250 | 656 |
| 259 | Sean Tuckerage 24 | RB74 | TB | 243.0 | 5 | 216 | 261 | 650 |
| 260 | Kevin Coleman Jr.age 22 | 243.0 | 3 | - | 232 | 644 | ||
| 261 | Kendre Millerage 24 | RB75 | NO | 243.12 | 6 | 227 | 205 | 639 |
| 262 | Drew Allarage 22 | 247.0 | 3 | - | 203 | 633 | ||
| 263 | Justice Hillage 28 | RB76 | BAL | 248.75 | 6 | 273 | 299 | 627 |
| 264 | Marvin Mims Jr.age 24 | WR96 | DEN | 248.75 | 4 | 228 | 267 | 622 |
| 265 | Jahan Dotsonage 26 | 250.0 | 4 | - | 302 | 616 | ||
| 266 | Darnell Mooneyage 28 | WR97 | NYG | 251.0 | 4 | 220 | 296 | 611 |
| 267 | Jalen Tolbertage 27 | 253.25 | 3 | - | 336 | 605 | ||
| 268 | Brashard Smithage 23 | RB77 | KC | 254.0 | 4 | 189 | 295 | 600 |
| 269 | Trevor Etienneage 22 | RB78 | CAR | 255.88 | 5 | 248 | 274 | 594 |
