BALL KEEP
Superflex · PPR · Sleeper
Superflex Dynasty · Super Aggregate · 40 boards
This is the big one. Superflex Dynasty. 571 names. 40 boards. Half the vote is the long boards that published inside the last 10 days, half is everyone else. Every name is on at least 10 boards. Avg is the mean of boards that ranked the name - it is not the Super Aggregate rank in BK. The Board next door is Redraft PPR - this year, one quarterback, a point per catch. Rebuilt November 20, 2026.
| BK | Player | Pos/Team | Age | Avg | Boards | PFN | KTC | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB1BUF | 30 | 2.84 | 40 | 1 | 3 | 12,000 | |
| 2 | WR1SEA | 24 | 3.2 | 40 | 2 | 2 | 10,873 | |
| 3 | RB1DET | 24 | 4.45 | 40 | 3 | 1 | 10,228 | |
| 4 | WR2CIN | 26 | 5.35 | 40 | 4 | 4 | 9,769 | |
| 5 | RB2ATL | 24 | 5.68 | 40 | 5 | 5 | 9,409 | |
| 6 | QB2CHI | 25 | 6.43 | 40 | 6 | 6 | 9,111 | |
| 7 | QB3NE | 24 | 7.25 | 40 | 7 | 14 | 8,855 | |
| 8 | WR3LAR | 25 | 9.08 | 39 | 9 | 10 | 8,629 | |
| 9 | QB4SF | 26 | 13.26 | 40 | 13 | 12 | 8,426 | |
| 10 | QB5CIN | 29 | 9.31 | 40 | 8 | 7 | 8,241 | |
| 11 | WR4DET | 27 | 10.82 | 40 | 10 | 9 | 8,070 | |
| 12 | TE1LV | 23 | 11.83 | 36 | 11 | 8 | 7,912 | |
| 13 | WR5NYG | 23 | 14.31 | 37 | 14 | 13 | 7,764 | |
| 14 | WR6DAL | 27 | 12.8 | 37 | 12 | 11 | 7,624 | |
| 15 | QB6WAS | 25 | 15.27 | 37 | 16 | 21 | 7,492 | |
| 16 | QB7JAX | 27 | 15.43 | 40 | 15 | 16 | 7,367 | |
| 17 | RB3KC | 26 | 16.88 | 37 | 17 | 15 | 7,247 | |
| 18 | WR7MIN | 27 | 18.5 | 37 | 18 | 18 | 7,132 | |
| 19 | TE2ARI | 26 | 20.14 | 36 | 19 | 17 | 7,023 | |
| 20 | WR8ATL | 25 | 20.95 | 37 | 20 | 23 | 6,917 | |
| 21 | QB8GB | 28 | 24.25 | 37 | 22 | 20 | 6,815 | |
| 22 | QB9KC | 31 | 22.48 | 37 | 21 | 26 | 6,717 | |
| 23 | RB4ARI | 21 | 23.7 | 37 | 24 | 27 | 6,621 | |
| 24 | QB10BAL | 29 | 24.04 | 37 | 23 | 28 | 6,529 | |
| 25 | RB5BUF | 27 | 25.32 | 37 | 25 | 24 | 6,440 | |
| 26 | WR9CAR | 23 | 26.26 | 36 | 26 | 33 | 6,353 | |
| 27 | WR10NO | 26 | 28.24 | 36 | 27 | 35 | 6,268 | |
| 28 | RB6LV | 22 | 29.11 | 36 | 28 | 40 | 6,186 | |
| 29 | WR11CHI | 22 | 30.17 | 36 | 29 | 22 | 6,105 | |
| 30 | RB7IND | 27 | 31.02 | 36 | 30 | 44 | 6,027 | |
| 31 | WR12HOU | 27 | 35.92 | 36 | 34 | 42 | 5,951 | |
| 32 | WR13BAL | 26 | 31.73 | 37 | 31 | 32 | 5,876 | |
| 33 | WR14GB | 23 | 34.53 | 36 | 33 | 19 | 5,803 | |
| 34 | WR15DAL | 25 | 36.44 | 36 | 35 | 38 | 5,732 | |
| 35 | WR16JAX | 24 | 38.59 | 36 | 36 | 25 | 5,662 | |
| 36 | QB11HOU | 25 | 39.06 | 36 | 37 | 30 | 5,593 | |
| 37 | WR17NYJ | 26 | 39.23 | 36 | 38 | 41 | 5,526 | |
| 38 | QB12NYG | 23 | 39.75 | 37 | 39 | 48 | 5,460 | |
| 39 | WR18TEN | 21 | 41.11 | 36 | 40 | 46 | 5,396 | |
| 40 | WR19GB | 27 | 42.79 | 36 | 41 | 31 | 5,333 | |
| 41 | RB8TB | 24 | 43.36 | 36 | 43 | 34 | 5,271 | |
| 42 | TE3CHI | 22 | 42.98 | 36 | 42 | 43 | 5,210 | |
| 43 | RB9MIA | 25 | 32.55 | 36 | 32 | 45 | 5,150 | |
| 44 | WR20CIN | 27 | 44.79 | 36 | 44 | 29 | 5,091 | |
| 45 | WR21TB | 24 | 45.09 | 36 | 45 | 56 | 5,033 | |
| 46 | QB13DET | 32 | 47.92 | 36 | 47 | 55 | 4,976 | |
| 47 | RB10JAX | 23 | 48.05 | 36 | 48 | 36 | 4,920 | |
| 48 | QB14DEN | 26 | 48.36 | 36 | 49 | 58 | 4,865 | |
| 49 | RB11SF | 30 | 49.8 | 36 | 50 | 39 | 4,811 | |
| 50 | RB12NYJ | 25 | 46.3 | 36 | 46 | 51 | 4,758 | |
| 51 | QB15LV | 23 | 50.83 | 36 | 51 | 37 | 4,706 | |
| 52 | QB16DAL | 33 | 52.98 | 36 | 53 | 60 | 4,654 | |
| 53 | WR22NO | 22 | 54.41 | 35 | 54 | 47 | 4,603 | |
| 54 | QB17LAC | 28 | 50.73 | 37 | 52 | 65 | 4,553 | |
| 55 | TE4IND | 24 | 55.79 | 36 | 55 | 59 | 4,504 | |
| 56 | RB13DAL | 26 | 56.15 | 36 | 56 | 54 | 4,455 | |
| 57 | TE5CLE | 22 | 58.2 | 36 | 57 | 52 | 4,408 | |
| 58 | QB18CAR | 25 | 59.64 | 36 | 59 | 61 | 4,360 | |
| 59 | RB14LAR | 26 | 60.7 | 36 | 62 | 63 | 4,314 | |
| 60 | WR23CLE | 22 | 60.74 | 36 | 60 | 53 | 4,268 | |
| 61 | QB19NO | 27 | 61.91 | 36 | 61 | 62 | 4,223 | |
| 62 | RB15LAC | 23 | 62.55 | 36 | 63 | 71 | 4,178 | |
| 63 | WR24PHI | 23 | 63.55 | 36 | 64 | 70 | 4,134 | |
| 64 | QB20PHI | 28 | 58.88 | 36 | 58 | 80 | 4,091 | |
| 65 | RB16CIN | 26 | 66.05 | 36 | 67 | 66 | 4,048 | |
| 66 | TE6NYG | 26 | 66.39 | 36 | 65 | 49 | 4,006 | |
| 67 | WR25LAC | 25 | 67.17 | 36 | 68 | 83 | 3,964 | |
| 68 | WR26CLE | 22 | 68.77 | 36 | 69 | 67 | 3,923 | |
| 69 | RB17CLE | 23 | 64.35 | 36 | 66 | 68 | 3,882 | |
| 70 | WR27KC | 26 | 68.79 | 36 | 70 | 81 | 3,842 | |
| 71 | WR28CHI | 24 | 69.67 | 36 | 71 | 69 | 3,803 | |
| 72 | RB18CHI | 27 | 72.11 | 36 | 73 | 64 | 3,764 | |
| 73 | WR29PHI | 22 | 72.2 | 36 | 72 | 74 | 3,725 | |
| 74 | WR30DET | 25 | 74.23 | 36 | 76 | 73 | 3,687 | |
| 75 | RB19DEN | 23 | 74.71 | 36 | 74 | 50 | 3,650 | |
| 76 | TE7GB | 26 | 74.91 | 36 | 75 | 79 | 3,613 | |
| 77 | TE8DET | 25 | 78.24 | 36 | 77 | 82 | 3,576 | |
| 78 | RB20NYG | 24 | 78.84 | 35 | 78 | 76 | 3,540 | |
| 79 | RB21CAR | 27 | 80.53 | 35 | 80 | 57 | 3,504 | |
| 80 | WR31NYJ | 22 | 81.52 | 35 | 79 | 75 | 3,469 | |
| 81 | RB22SEA | 23 | 81.83 | 34 | 81 | 77 | 3,434 | |
| 82 | RB23PIT | 28 | 82.87 | 34 | 82 | 72 | 3,399 | |
| 83 | WR32ARI | 26 | 86.81 | 34 | 85 | 86 | 3,365 | |
| 84 | QB21TEN | 24 | 87.35 | 35 | 84 | 85 | 3,331 | |
| 85 | WR33BUF | 29 | 89.26 | 34 | 87 | 100 | 3,298 | |
| 86 | WR34DEN | 27 | 89.49 | 34 | 88 | 111 | 3,265 | |
| 87 | QB22SEA | 29 | 91.66 | 35 | 89 | 103 | 3,233 | |
| 88 | RB24PHI | 29 | 83.97 | 34 | 83 | 93 | 3,201 | |
| 89 | WR35NE | 29 | 92.66 | 34 | 91 | 123 | 3,169 | |
| 90 | TE9NYJ | 21 | 93.23 | 34 | 90 | 91 | 3,138 | |
| 91 | RB25BAL | 32 | 93.78 | 33 | 95 | 94 | 3,106 | |
| 92 | QB23TB | 31 | 88.22 | 35 | 86 | 106 | 3,076 | |
| 93 | WR36CAR | 25 | 94.04 | 34 | 93 | 89 | 3,046 | |
| 94 | TE10SF | 33 | 94.73 | 33 | 92 | 87 | 3,016 | |
| 95 | RB26NE | 24 | 95.04 | 34 | 96 | 110 | 2,986 | |
| 96 | TE11BUF | 27 | 96.34 | 34 | 94 | 109 | 2,957 | |
| 97 | WR37KC | 25 | 97.12 | 34 | 97 | 88 | 2,928 | |
| 98 | TE12ATL | 26 | 98.28 | 34 | 98 | 116 | 2,899 | |
| 99 | QB24LAR | 38 | 99.92 | 33 | 99 | 107 | 2,871 | |
| 100 | WR38MIN | 24 | 100.47 | 34 | 100 | 108 | 2,843 | |
| 101 | WR39PIT | 22 | 105.6 | 32 | 104 | 92 | 2,815 | |
| 102 | RB27LAR | 25 | 103.07 | 31 | 101 | 78 | 2,788 | |
| 103 | WR40JAX | 24 | 103.4 | 32 | 102 | 126 | 2,760 | |
| 104 | WR41SF | 23 | 104.41 | 32 | 103 | 101 | 2,734 | |
| 105 | QB25LAR | 23 | 106.78 | 30 | 105 | 105 | 2,707 | |
| 106 | WR42WAS | 22 | 107.31 | 30 | 106 | 97 | 2,681 | |
| 107 | RB28NO | 27 | 107.33 | 31 | 108 | 113 | 2,655 | |
| 108 | QB26ATL | 26 | 108.67 | 31 | 107 | 115 | 2,629 | |
| 109 | RB29CHI | 24 | 108.92 | 31 | 109 | 95 | 2,604 | |
| 110 | WR43HOU | 24 | 109.29 | 31 | 110 | 130 | 2,579 | |
| 111 | RB30GB | 28 | 110.07 | 31 | 111 | 124 | 2,554 | |
| 112 | WR44IND | 26 | 111.94 | 31 | 112 | 120 | 2,529 | |
| 113 | WR45LAR | 33 | 114.67 | 31 | 114 | 114 | 2,505 | |
| 114 | RB31NYJ | 22 | 114.99 | 31 | 113 | 90 | 2,481 | |
| 115 | RB32KC | 23 | 117.43 | 30 | 115 | 84 | 2,457 | |
| 116 | WR46SF | 33 | 118.65 | 31 | 117 | 118 | 2,434 | |
| 117 | QB27MIA | 27 | 118.66 | 31 | 118 | 136 | 2,410 | |
| 118 | QB28NYG | 23 | 118.92 | 31 | 116 | 102 | 2,387 | |
| 119 | WR47PIT | 28 | 120.74 | 31 | 119 | 141 | 2,365 | |
| 120 | RB33TEN | 29 | 121.35 | 31 | 120 | 112 | 2,342 | |
| 121 | RB34SEA | 25 | 122.26 | 28 | 121 | 98 | 2,320 | |
| 122 | WR48MIA | 23 | 123.35 | 28 | 122 | 99 | 2,298 | |
| 123 | RB35DEN | 25 | 123.72 | 28 | 123 | 127 | 2,276 | |
| 124 | RB36NE | 28 | 125.41 | 28 | 124 | 121 | 2,254 | |
| 125 | WR49BAL | 22 | 126.59 | 28 | 125 | 119 | 2,233 | |
| 126 | RB37MIA | 22 | 127.02 | 27 | 126 | 96 | 2,212 | |
| 127 | WR50MIA | 22 | 129.94 | 28 | 127 | 135 | 2,191 | |
| 128 | WR51TEN | 25 | 130.58 | 27 | 128 | 166 | 2,170 | |
| 129 | WR52NYG | 23 | 131.67 | 26 | 130 | 128 | 2,149 | |
| 130 | RB38LV | 23 | 132.95 | 28 | 129 | 125 | 2,129 | |
| 131 | RB39SF | 25 | 133.54 | 27 | 131 | 104 | 2,109 | |
| 132 | TE13JAX | 25 | 137.75 | 27 | 134 | 131 | 2,089 | |
| 133 | WR53HOU | 23 | 134.88 | 26 | 133 | 132 | 2,069 | |
| 134 | RB40HOU | 25 | 138.89 | 28 | 136 | 134 | 2,050 | |
| 135 | WR54NYJ | 24 | 134.92 | 27 | 132 | 122 | 2,030 | |
| 136 | WR55KC | 23 | 138.25 | 27 | 135 | 155 | 2,011 | |
| 137 | WR56BUF | 26 | 139.78 | 26 | 138 | 145 | 1,992 | |
| 138 | TE14LAR | 23 | 140.26 | 26 | 137 | 129 | 1,974 | |
| 139 | WR57GB | 26 | 141.36 | 24 | 140 | 158 | 1,955 | |
| 140 | WR58WAS | 31 | 141.9 | 24 | 142 | 184 | 1,937 | |
| 141 | RB41HOU | 29 | 140.17 | 25 | 139 | 165 | 1,919 | |
| 142 | RB42PIT | 28 | 142.0 | 25 | 141 | 164 | 1,901 | |
| 143 | WR59JAX | 30 | 144.05 | 24 | 143 | 162 | 1,883 | |
| 144 | RB43WAS | 25 | 144.51 | 26 | 144 | 152 | 1,865 | |
| 145 | WR60NE | 26 | 146.71 | 24 | 145 | 167 | 1,848 | |
| 146 | RB44CAR | 23 | 147.01 | 25 | 147 | 153 | 1,830 | |
| 147 | QB29IND | 29 | 147.35 | 23 | 146 | 177 | 1,813 | |
| 148 | QB30MIN | 29 | 147.42 | 21 | 148 | 205 | 1,796 | |
| 149 | WR61LAC | 25 | 149.51 | 22 | 149 | 187 | 1,780 | |
| 150 | WR62DEN | 23 | 152.03 | 21 | 151 | 137 | 1,763 | |
| 151 | TE15KC | 37 | 152.96 | 19 | 154 | 161 | 1,747 | |
| 152 | TE16LAC | 23 | 153.59 | 19 | 150 | 181 | 1,730 | |
| 153 | TE17MIN | 29 | 154.16 | 19 | 152 | 146 | 1,714 | |
| 154 | TE18PHI | 23 | 155.6 | 19 | 153 | 156 | 1,698 | |
| 155 | TE19PHI | 31 | 155.98 | 19 | 155 | 193 | 1,682 | |
| 156 | RB45ARI | 26 | 156.68 | 20 | 156 | 151 | 1,667 | |
| 157 | WR63PIT | 29 | 157.25 | 21 | 159 | 208 | 1,651 | |
| 158 | RB46CLE | 22 | 157.5 | 21 | 157 | 139 | 1,636 | |
| 159 | QB31MIN | 38 | 157.6 | 16 | 160 | 117 | 1,621 | |
| 160 | WR64TB | 22 | 159.14 | 17 | 162 | 176 | 1,606 | |
| 161 | WR65WAS | 32 | 159.74 | 16 | 164 | 149 | 1,591 | |
| 162 | TE20NE | 22 | 160.2 | 18 | 158 | 140 | 1,576 | |
| 163 | TE21DAL | 27 | 161.87 | 18 | 161 | 186 | 1,562 | |
| 164 | WR66SF | 30 | 162.33 | 16 | 165 | 157 | 1,547 | |
| 165 | WR67DEN | 31 | 162.85 | 16 | 167 | 213 | 1,533 | |
| 166 | RB47MIN | 27 | 163.77 | 16 | 166 | 160 | 1,519 | |
| 167 | RB48TB | 27 | 163.83 | 16 | 168 | 178 | 1,505 | |
| 168 | TE22NO | 30 | 164.44 | 16 | 163 | 185 | 1,491 | |
| 169 | QB32CLE | 31 | 166.59 | 16 | 169 | 154 | 1,477 | |
| 170 | WR68TB | 30 | 167.42 | 16 | 171 | 218 | 1,463 | |
| 171 | RB49WAS | 27 | 169.12 | 16 | 173 | 171 | 1,450 | |
| 172 | TE23WAS | 27 | 169.33 | 15 | 170 | 168 | 1,437 | |
| 173 | WR69BUF | 23 | 171.21 | 15 | 174 | 148 | 1,423 | |
| 174 | WR70SF | 26 | 171.67 | 15 | 172 | 175 | 1,410 | |
| 175 | WR71LAC | 24 | 173.1 | 16 | 175 | 159 | 1,397 | |
| 176 | RB50DEN | 27 | 173.54 | 15 | 177 | 212 | 1,384 | |
| 177 | TE24SEA | 24 | 175.0 | 14 | 176 | 180 | 1,372 | |
| 178 | WR72JAX | 23 | 177.1 | 16 | 178 | 172 | 1,359 | |
| 179 | RB51IND | 25 | 178.09 | 14 | 180 | 144 | 1,347 | |
| 180 | WR73HOU | 27 | 178.5 | 13 | 183 | 133 | 1,334 | |
| 181 | WR74DAL | 27 | 178.89 | 12 | 181 | 150 | 1,322 | |
| 182 | WR75HOU | 24 | 179.46 | 16 | 179 | 163 | 1,310 | |
| 183 | WR76PHI | 25 | 181.18 | 14 | 182 | 188 | 1,298 | |
| 184 | RB52MIN | 31 | 181.22 | 12 | 189 | 194 | 1,286 | |
| 185 | WR77LV | 25 | 181.94 | 12 | 188 | 147 | 1,274 | |
| 186 | WR78MIA | 25 | 182.67 | 12 | 185 | 138 | 1,262 | |
| 187 | RB53JAX | 27 | 182.72 | 12 | 187 | 189 | 1,251 | |
| 188 | TE25LV | 25 | 182.92 | 11 | 184 | 143 | 1,239 | |
| 189 | TE26NE | 31 | 183.56 | 12 | 186 | 196 | 1,228 | |
| 190 | TE27BAL | 31 | 184.33 | 12 | 190 | 222 | 1,217 | |
| 191 | QB33NYJ | 36 | 187.23 | 11 | 197 | 203 | 1,206 | |
| 192 | QB34ARI | 24 | 188.56 | 11 | 196 | 142 | 1,195 | |
| 193 | RB54TEN | 25 | 189.11 | 12 | 194 | 210 | 1,184 | |
| 194 | WR79SEA | 28 | 189.39 | 12 | 192 | 215 | 1,173 | |
| 195 | QB35CLE | 24 | 191.38 | 11 | 200 | 174 | 1,162 | |
| 196 | RB55ATL | 27 | 191.65 | 11 | 193 | 200 | 1,152 | |
| 197 | WR80TB | 24 | 192.12 | 10 | 201 | 190 | 1,141 | |
| 198 | RB56 | 22 | 192.38 | 11 | 191 | 199 | 1,131 | |
| 199 | TE28NYJ | 22 | 194.06 | 11 | 195 | 173 | 1,121 | |
| 200 | WR81DET | 24 | 195.45 | 10 | 198 | 182 | 1,110 | |
| 201 | TE29PIT | 28 | 196.43 | 10 | 204 | 179 | 1,100 | |
| 202 | WR82TEN | 23 | 196.57 | 10 | 199 | 183 | 1,090 | |
| 203 | QB36BAL | 33 | 197.55 | 10 | 206 | 198 | 1,080 | |
| 204 | RB57LAC | 24 | 197.95 | 10 | 205 | 206 | 1,070 | |
| 205 | WR83ATL | 22 | 198.76 | 10 | 202 | 201 | 1,061 | |
| 206 | QB37PIT | 42 | 202.43 | 10 | 210 | 221 | 1,051 | |
| 207 | WR84NO | 28 | 203.45 | 10 | 208 | 197 | 1,041 | |
| 208 | WR85KC | 23 | 204.19 | 10 | 203 | 192 | 1,032 | |
| 209 | RB58GB | 25 | 204.88 | 10 | 213 | 253 | 1,023 | |
| 210 | WR86HOU | 24 | 205.88 | 10 | 209 | 207 | 1,013 | |
| 211 | TE30TEN | 24 | 207.76 | 10 | 207 | 223 | 1,004 | |
| 212 | TE31HOU | 30 | 210.21 | 10 | 212 | 228 | 995 | |
| 213 | WR87CAR | 23 | 212.02 | 10 | 214 | 237 | 986 | |
| 214 | RB59GB | 23 | 212.55 | 10 | 211 | 214 | 977 | |
| 215 | WR88PIT | 25 | 213.05 | 10 | 215 | 169 | 968 | |
| 216 | WR89CLE | 27 | 215.17 | 10 | 219 | 265 | 959 | |
| 217 | RB60PHI | 24 | 216.33 | 10 | 216 | 225 | 951 | |
| 218 | WR90NE | 25 | 217.43 | 10 | 217 | 170 | 942 | |
| 219 | RB61NO | 31 | 220.79 | 10 | 224 | 240 | 934 | |
| 220 | RB62NYG | 26 | 220.95 | 10 | 218 | 266 | 925 | |
| 221 | RB63LAC | 25 | 222.0 | 10 | 222 | 216 | 917 | |
| 222 | WR91DEN | 23 | 222.17 | 10 | 220 | 235 | 909 | |
| 223 | WR92NE | 24 | 223.33 | 10 | 221 | 220 | 900 | |
| 224 | WR93SEA | 23 | 223.57 | 10 | 225 | 219 | 892 | |
| 225 | QB38SF | 28 | 223.79 | 10 | 226 | 202 | 884 | |
| 226 | WR94LV | 23 | 225.02 | 10 | 223 | 246 | 876 | |
| 227 | WR95BAL | 23 | 228.52 | 10 | 227 | 236 | 868 | |
| 228 | WR96SF | 34 | 230.43 | 10 | 235 | 226 | 860 | |
| 229 | TE32TB | 27 | 232.17 | 10 | 228 | 250 | 853 | |
| 230 | WR97TEN | 24 | 232.52 | 10 | 230 | 227 | 845 | |
| 231 | TE33MIA | 26 | 233.14 | 10 | 231 | 261 | 837 | |
| 232 | RB64MIA | 23 | 233.33 | 10 | 229 | 268 | 830 | |
| 233 | TE34PIT | 25 | 233.88 | 10 | 233 | 191 | 822 | |
| 234 | TE35LAR | 23 | 234.43 | 10 | 232 | 258 | 815 | |
| 235 | WR98MIA | 23 | 236.19 | 10 | 237 | 217 | 807 | |
| 236 | WR99BUF | 24 | 237.5 | 10 | 236 | 264 | 800 | |
| 237 | RB65MIN | 23 | 237.64 | 10 | 234 | 278 | 793 | |
| 238 | TE36CIN | 31 | 238.17 | 10 | 239 | 229 | 786 | |
| 239 | RB66MIA | 23 | 239.81 | 10 | 238 | 238 | 779 | |
| 240 | WR100LV | 27 | 240.4 | 10 | 245 | 280 | 772 | |
| 241 | WR101WAS | 26 | 241.06 | 10 | 240 | 233 | 765 | |
| 242 | QB39PIT | 22 | 241.52 | 10 | 242 | 209 | 758 | |
| 243 | WR102BAL | 26 | 243.64 | 10 | 248 | 243 | 751 | |
| 244 | TE37NO | 23 | 243.81 | 10 | 241 | 283 | 744 | |
| 245 | WR103MIN | 29 | 245.12 | 10 | 243 | 319 | 738 | |
| 246 | TE38LAR | 27 | 247.19 | 10 | 244 | 251 | 731 | |
| 247 | WR104HOU | 26 | 248.33 | 10 | 247 | 195 | 724 | |
| 248 | WR105TB | 24 | 248.62 | 10 | 246 | 230 | 718 | |
| 249 | WR106NO | 24 | 250.26 | 10 | 250 | 279 | 712 | |
| 250 | QB40MIA | 24 | 250.94 | 10 | 249 | 257 | 705 | |
| 251 | RB67SEA | 27 | 251.05 | 10 | 251 | 282 | 699 | |
| 252 | RB68BUF | 27 | 251.36 | 10 | 252 | 289 | 693 | |
| 253 | TE39SEA | 23 | 254.07 | 10 | 253 | 254 | 686 | |
| 254 | RB69BAL | 22 | 254.52 | 10 | 254 | 274 | 680 | |
| 255 | QB41SEA | 30 | 256.05 | 10 | 257 | 204 | 674 | |
| 256 | WR107MIN | 24 | 257.5 | 10 | 255 | 260 | 668 | |
| 257 | WR108LAR | 24 | 257.62 | 10 | 256 | 224 | 662 | |
| 258 | RB70DET | 27 | 259.57 | 10 | 261 | 338 | 656 | |
| 259 | QB42TB | 24 | 259.94 | 10 | 259 | 211 | 650 | |
| 260 | RB71TB | 25 | 260.36 | 10 | 258 | 270 | 644 | |
| 261 | RB72NE | 24 | 261.64 | 10 | 260 | 245 | 639 | |
| 262 | WR109JAX | 23 | 263.19 | 10 | 262 | 231 | 633 | |
| 263 | RB73BAL | 29 | 263.88 | 10 | 272 | 259 | 627 | |
| 264 | RB74DAL | 24 | 265.43 | 10 | 264 | 277 | 622 | |
| 265 | WR110SF | 24 | 265.62 | 10 | 263 | 234 | 616 | |
| 266 | WR111GB | 24 | 265.67 | 10 | 273 | 252 | 611 | |
| 267 | QB43ATL | 28 | 267.12 | 10 | 274 | 360 | 605 | |
| 268 | RB75NO | 23 | 268.29 | 10 | 267 | 239 | 600 | |
| 269 | WR112DEN | 24 | 268.36 | 10 | 265 | 269 | 594 | |
| 270 | QB44IND | 24 | 268.81 | 10 | 269 | 256 | 589 | |
| 271 | WR113CAR | 25 | 270.14 | 10 | 266 | 309 | 584 | |
| 272 | RB76NYJ | 24 | 271.69 | 10 | 268 | 286 | 578 | |
| 273 | QB45NYJ | 23 | 272.14 | 10 | 275 | 247 | 573 | |
| 274 | WR114KC | 23 | 273.5 | 10 | 270 | 290 | 568 | |
| 275 | RB77IND | 23 | 274.17 | 10 | 271 | 292 | 563 | |
| 276 | WR115ATL | 26 | 275.79 | 10 | 283 | 276 | 558 | |
| 277 | WR116KC | 26 | 276.4 | 10 | 277 | 249 | 553 | |
| 278 | TE40LAR | 33 | 276.67 | 10 | 276 | 267 | 548 | |
| 279 | WR117CHI | 22 | 276.74 | 10 | 286 | 248 | 543 | |
| 280 | RB78PHI | 24 | 277.44 | 10 | 280 | 288 | 538 | |
| 281 | WR118SEA | 33 | 277.45 | 10 | 285 | 306 | 534 | |
| 282 | WR119CLE | 22 | 278.76 | 10 | 278 | 285 | 529 | |
| 283 | WR120WAS | 24 | 279.26 | 10 | 281 | 242 | 524 | |
| 284 | RB79SF | 22 | 279.9 | 10 | 279 | 287 | 519 | |
| 285 | RB80DET | 25 | 281.21 | 10 | 288 | 262 | 515 | |
| 286 | TE41LAC | 30 | 283.0 | 10 | 282 | 327 | 510 | |
| 287 | RB81ARI | 25 | 283.67 | 10 | 284 | - | 506 | |
| 288 | TE42NYG | 25 | 285.5 | 10 | 287 | 311 | 501 | |
| 289 | QB46SEA | 23 | 286.76 | 10 | 293 | 241 | 497 | |
| 290 | RB82SEA | 26 | 287.67 | 10 | 289 | 324 | 492 | |
| 291 | RB83CAR | 22 | 289.06 | 10 | 291 | 273 | 488 | |
| 292 | TE43DEN | 32 | 289.74 | 10 | 290 | 318 | 484 | |
| 293 | QB47PHI | 26 | 291.17 | 10 | 300 | 232 | 479 | |
| 294 | WR121NYG | 29 | 292.26 | 10 | 292 | 346 | 475 | |
| 295 | RB84CIN | 31 | 292.38 | 10 | 305 | 297 | 471 | |
| 296 | RB85CHI | 25 | 292.5 | 10 | 296 | 275 | 467 | |
| 297 | WR122LAC | 23 | 293.57 | 10 | 295 | 323 | 462 | |
| 298 | WR123SF | 30 | 293.74 | 10 | 294 | 344 | 458 | |
| 299 | TE44WAS | 24 | 294.06 | 10 | 297 | 302 | 454 | |
| 300 | WR124PHI | 24 | 294.62 | 10 | 299 | 255 | 450 | |
| 301 | TE45CHI | 27 | 296.75 | 10 | 301 | 281 | 446 | |
| 302 | WR125SF | 28 | 297.1 | 10 | 298 | 361 | 442 | |
| 303 | TE46CAR | 34 | 297.33 | 10 | 304 | 272 | 438 | |
| 304 | WR126NE | 33 | 298.25 | 10 | 302 | 313 | 434 | |
| 305 | RB86CLE | 24 | 298.44 | 10 | 303 | 293 | 431 | |
| 306 | WR127NE | 25 | 298.9 | 10 | 307 | 244 | 427 | |
| 307 | TE47CAR | 26 | 299.07 | 10 | 306 | 284 | 423 | |
| 308 | RB87JAX | 22 | 301.43 | 10 | 308 | 301 | 419 | |
| 309 | TE48BAL | 24 | 303.06 | 10 | 309 | 310 | 415 | |
| 310 | WR128NYG | 29 | 306.0 | 10 | 310 | - | 412 | |
| 311 | RB88ARI | 24 | 306.33 | 10 | 312 | 321 | 408 | |
| 312 | RB89KC | 23 | 306.81 | 10 | 311 | 356 | 404 | |
| 313 | RB90NYG | 29 | 307.06 | 10 | 314 | 298 | 401 | |
| 314 | RB91WAS | 23 | 307.81 | 10 | 313 | 337 | 397 | |
| 315 | WR129CIN | 26 | 308.62 | 10 | 324 | 271 | 394 | |
| 316 | QB48BAL | 28 | 308.83 | 10 | 316 | 304 | 390 | |
| 317 | TE49SF | 27 | 309.62 | 10 | 315 | 325 | 387 | |
| 318 | WR130IND | 23 | 310.5 | 10 | 317 | 295 | 383 | |
| 319 | QB49KC | 27 | 311.74 | 10 | 320 | 326 | 380 | |
| 320 | TE50KC | 27 | 311.81 | 10 | 318 | 300 | 377 | |
| 321 | RB92ARI | 25 | 313.81 | 10 | 321 | 263 | 373 | |
| 322 | RB93PHI | 22 | 314.64 | 10 | 319 | 367 | 370 | |
| 323 | RB94BUF | 29 | 316.81 | 10 | 322 | 314 | 367 | |
| 324 | TE51MIA | 22 | 318.26 | 10 | 323 | 351 | 363 | |
| 325 | RB95DAL | 26 | 320.67 | 10 | 325 | 305 | 360 | |
| 326 | QB50CHI | 26 | 321.06 | 10 | 327 | 312 | 357 | |
| 327 | TE52CAR | 23 | 322.12 | 10 | 326 | 322 | 354 | |
| 328 | WR131LV | 23 | 322.36 | 10 | 328 | 299 | 351 | |
| 329 | RB96NYG | 28 | 325.22 | 10 | 329 | - | 348 | |
| 330 | RB97CIN | 24 | 326.5 | 10 | 330 | 369 | 345 | |
| 331 | WR132LAR | 27 | 327.38 | 10 | 332 | 294 | 342 | |
