BALL KEEP
Dynasty · Redraft
Dynasty Superflex + IDP · Super Aggregate · 10 boards
This is mixed Superflex + IDP. Top 400 names. Published core is Dynasty Nerds Glossery mixed 725. Then the IDP Show stitch: The Keep skill ranks and the 20-market IDP mean dropped into those startup slots. Unranked on a board is a skip. Josh Allen is 1.01. Aidan Hutchinson is the first IDP. The Keep next door is skill players only. Top Defenses is team DST. Sort by position with the chips.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allenage 30 | QB | BUF | 1.89 | 9 | 12,000 |
| 2 | Drake Mayeage 23 | QB | NE | 2.0 | 9 | 10,873 |
| 3 | Bijan Robinsonage 24 | RB | ATL | 3.22 | 9 | 10,228 |
| 4 | Ja'Marr Chaseage 24 | WR | CIN | 4.33 | 9 | 9,769 |
| 5 | Jahmyr Gibbsage 24 | RB | DET | 5.67 | 9 | 9,409 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigbaage 24 | WR | SEA | 6.44 | 9 | 9,111 |
| 7 | Jayden Danielsage 25 | QB | WAS | 6.56 | 9 | 8,855 |
| 8 | Puka Nacuaage 25 | WR | LAR | 8.44 | 9 | 8,629 |
| 9 | Lamar Jacksonage 29 | QB | BAL | 9.44 | 9 | 8,426 |
| 10 | Joe Burrowage 29 | QB | CIN | 10.11 | 9 | 8,241 |
| 11 | Caleb Williamsage 24 | QB | CHI | 10.33 | 9 | 8,070 |
| 12 | Ashton Jeantyage 22 | RB | LV | 12.56 | 9 | 7,912 |
| 13 | Brock Bowersage 23 | TE | LV | 12.89 | 9 | 7,764 |
| 14 | Amon-Ra St. Brownage 26 | WR | DET | 14.0 | 9 | 7,624 |
| 15 | Justin Jeffersonage 27 | WR | MIN | 14.78 | 9 | 7,492 |
| 16 | Justin Herbertage 28 | QB | LAC | 16.78 | 9 | 7,367 |
| 17 | CeeDee Lambage 27 | WR | DAL | 16.89 | 9 | 7,247 |
| 18 | Malik Nabersage 23 | WR | NYG | 17.67 | 9 | 7,132 |
| 19 | De'Von Achaneage 24 | RB | MIA | 19.22 | 9 | 7,023 |
| 20 | Patrick Mahomesage 24 | QB | KC | 19.22 | 9 | 6,917 |
| 21 | Trey McBrideage 26 | TE | ARI | 20.78 | 9 | 6,815 |
| 22 | Jeremiyah Loveage 21 | RB | ARI | 21.0 | 9 | 6,717 |
| 23 | Jalen Hurtsage 28 | QB | PHI | 22.44 | 9 | 6,621 |
| 24 | Omarion Hamptonage 23 | RB | LAC | 24.44 | 9 | 6,529 |
| 25 | Drake Londonage 25 | WR | ATL | 25.0 | 9 | 6,440 |
| 26 | Trevor Lawrenceage 26 | QB | JAX | 26.11 | 9 | 6,353 |
| 27 | Jaxson Dartage 23 | QB | NYG | 27.78 | 9 | 6,268 |
| 28 | James Cookage 24 | RB | BUF | 28.33 | 9 | 6,186 |
| 29 | Tetairoa McMillanage 23 | WR | CAR | 29.78 | 9 | 6,105 |
| 30 | Jonathan Taylorage 27 | RB | IND | 29.89 | 9 | 6,027 |
| 31 | Bo Nixage 26 | QB | DEN | 31.22 | 9 | 5,951 |
| 32 | Brock Purdyage 26 | QB | SF | 32.33 | 9 | 5,876 |
| 33 | George Pickensage 25 | WR | DAL | 33.67 | 9 | 5,803 |
| 34 | Colston Lovelandage 22 | TE | CHI | 34.22 | 9 | 5,732 |
| 35 | Emeka Egbukaage 23 | WR | TB | 34.78 | 9 | 5,662 |
| 36 | Nico Collinsage 27 | WR | HOU | 35.22 | 9 | 5,593 |
| 37 | Chris Olaveage 26 | WR | NO | 37.0 | 9 | 5,526 |
| 38 | Garrett Wilsonage 26 | WR | NYJ | 38.22 | 9 | 5,460 |
| 39 | Kenneth Walker IIIage 25 | RB | KC | 39.12 | 8 | 5,396 |
| 40 | Jordan Loveage 27 | QB | GB | 39.89 | 9 | 5,333 |
| 41 | Ladd McConkeyage 24 | WR | LAC | 41.33 | 9 | 5,271 |
| 42 | Tyler Warrenage 24 | TE | IND | 41.56 | 9 | 5,210 |
| 43 | Breece Hallage 25 | RB | NYJ | 42.56 | 9 | 5,150 |
| 44 | Dak Prescottage 33 | QB | DAL | 43.22 | 9 | 5,091 |
| 45 | Carnell Tateage 21 | WR | TEN | 44.89 | 9 | 5,033 |
| 46 | Chase Brownage 26 | RB | CIN | 45.22 | 9 | 4,976 |
| 47 | Fernando Mendozaage 22 | QB | LV | 48.0 | 9 | 4,920 |
| 48 | Quinshon Judkinsage 22 | RB | CLE | 48.56 | 9 | 4,865 |
| 49 | Christian McCaffreyage 30 | RB | SF | 49.11 | 9 | 4,811 |
| 50 | Luther Burden IIIage 22 | WR | CHI | 51.33 | 9 | 4,758 |
| 51 | Kenneth Walkerage 25 | RB | KC | 52.0 | 1 | 4,706 |
| 52 | Zay Flowersage 25 | WR | BAL | 52.11 | 9 | 4,654 |
| 53 | Rashee Riceage 26 | WR | KC | 52.44 | 9 | 4,603 |
| 54 | Rome Odunzeage 24 | WR | CHI | 53.78 | 9 | 4,553 |
| 55 | TreVeyon Hendersonage 23 | RB | NE | 55.0 | 9 | 4,504 |
| 56 | Saquon Barkleyage 29 | RB | PHI | 55.78 | 9 | 4,455 |
| 57 | Tee Higginsage 27 | WR | CIN | 56.22 | 9 | 4,408 |
| 58 | DeVonta Smithage 27 | WR | PHI | 58.89 | 9 | 4,360 |
| 59 | A.J. Brownage 29 | WR | NE | 59.0 | 9 | 4,314 |
| 60 | Jared Goffage 31 | QB | DET | 60.0 | 9 | 4,268 |
| 61 | Aidan Hutchinsonage 25 | DL | DET | 60.11 | 9 | 4,223 |
| 62 | Baker Mayfieldage 31 | QB | TB | 60.22 | 9 | 4,178 |
| 63 | Jordyn Tysonage 22 | WR | NO | 61.33 | 9 | 4,134 |
| 64 | Jaylen Waddleage 27 | WR | DEN | 62.33 | 9 | 4,091 |
| 65 | Tucker Kraftage 25 | TE | GB | 62.33 | 9 | 4,048 |
| 66 | Kyren Williamsage 25 | RB | LAR | 64.67 | 9 | 4,006 |
| 67 | Bucky Irvingage 24 | RB | TB | 64.89 | 9 | 3,964 |
| 68 | Will Anderson Jr.age 24 | DL | HOU | 66.67 | 9 | 3,923 |
| 69 | Makai Lemonage 22 | WR | PHI | 66.89 | 9 | 3,882 |
| 70 | Kyle Pittsage 25 | TE | ATL | 67.0 | 1 | 3,842 |
| 71 | Marvin Harrison Jr.age 24 | WR | ARI | 67.44 | 9 | 3,803 |
| 72 | Cam Skatteboage 24 | RB | NYG | 68.0 | 9 | 3,764 |
| 73 | Cam Wardage 24 | QB | TEN | 69.0 | 9 | 3,725 |
| 74 | Jack Campbellage 25 | LB | DET | 69.89 | 9 | 3,687 |
| 75 | Carson Schwesingerage 23 | LB | CLE | 71.22 | 9 | 3,650 |
| 76 | Jameson Williamsage 25 | WR | DET | 72.89 | 9 | 3,613 |
| 77 | Brian Thomas Jr.age 23 | WR | JAX | 73.44 | 9 | 3,576 |
| 78 | C.J. Stroudage 24 | QB | HOU | 73.44 | 9 | 3,540 |
| 79 | Javonte Williamsage 26 | RB | DAL | 73.78 | 9 | 3,504 |
| 80 | Harold Fannin Jr.age 22 | TE | CLE | 74.0 | 9 | 3,469 |
| 81 | Myles Garrettage 30 | DL | CLE | 74.0 | 9 | 3,434 |
| 82 | Travis Hunterage 23 | WR | JAX | 75.5 | 10 | 3,399 |
| 83 | Micah Parsonsage 26 | DL | GB | 76.11 | 9 | 3,365 |
| 84 | Maxx Crosbyage 28 | DL | LV | 76.56 | 9 | 3,331 |
| 85 | Sonny Stylesage 21 | LB | WAS | 80.33 | 9 | 3,298 |
| 86 | Travis Etienne Jr.age 27 | RB | NO | 80.33 | 9 | 3,265 |
| 87 | Jadarian Priceage 22 | RB | SEA | 81.56 | 9 | 3,233 |
| 88 | Edgerrin Cooperage 24 | LB | GB | 82.78 | 9 | 3,201 |
| 89 | Jared Verseage 25 | DL | LAR | 83.0 | 9 | 3,169 |
| 90 | Sam LaPortaage 25 | TE | DET | 83.89 | 9 | 3,138 |
| 91 | Tyler Shoughage 26 | QB | NO | 84.33 | 9 | 3,106 |
| 92 | Brian Burnsage 28 | DL | NYG | 86.56 | 9 | 3,076 |
| 93 | Kyle Pitts Sr.age 25 | TE | ATL | 87.88 | 8 | 3,046 |
| 94 | Josh Jacobsage 28 | RB | GB | 87.89 | 9 | 3,016 |
| 95 | Abdul Carterage 22 | DL | NYG | 88.11 | 9 | 2,986 |
| 96 | Sam Darnoldage 29 | QB | SEA | 88.89 | 9 | 2,957 |
| 97 | KC Concepcionage 21 | WR | CLE | 92.33 | 9 | 2,928 |
| 98 | Bhayshul Tutenage 23 | RB | JAX | 93.56 | 9 | 2,899 |
| 99 | Nik Bonittoage 26 | DL | DEN | 96.44 | 9 | 2,871 |
| 100 | Christian Watsonage 27 | WR | GB | 96.78 | 9 | 2,843 |
| 101 | Derrick Henryage 32 | RB | BAL | 97.0 | 9 | 2,815 |
| 102 | Matt Staffordage 38 | QB | LAR | 98.0 | 1 | 2,788 |
| 103 | Malik Willisage 27 | QB | MIA | 98.78 | 9 | 2,760 |
| 104 | Bryce Youngage 25 | QB | CAR | 98.89 | 9 | 2,734 |
| 105 | D'Andre Swiftage 24 | RB | CHI | 99.11 | 9 | 2,707 |
| 106 | Daniel Jonesage 29 | QB | IND | 99.67 | 9 | 2,681 |
| 107 | Arvell Reeseage 20 | LB | NYG | 99.89 | 9 | 2,655 |
| 108 | Jordan Addisonage 24 | WR | MIN | 101.56 | 9 | 2,629 |
| 109 | Jordyn Brooksage 28 | LB | MIA | 102.22 | 9 | 2,604 |
| 110 | Nick Bosaage 28 | DL | SF | 104.67 | 9 | 2,579 |
| 111 | Parker Washingtonage 24 | WR | JAX | 106.67 | 9 | 2,554 |
| 112 | Alec Pierceage 26 | WR | IND | 106.78 | 9 | 2,529 |
| 113 | Roquan Smithage 29 | LB | BAL | 107.11 | 9 | 2,505 |
| 114 | Quay Walkerage 26 | LB | LV | 108.11 | 9 | 2,481 |
| 115 | Caleb Downsage 26 | DB | DAL | 108.33 | 9 | 2,457 |
| 116 | Terry McLaurinage 30 | WR | WAS | 108.89 | 9 | 2,434 |
| 117 | DJ Mooreage 29 | WR | BUF | 109.0 | 8 | 2,410 |
| 118 | D.J. Mooreage 29 | WR | CHI | 110.22 | 9 | 2,387 |
| 119 | Kenyon Sadiqage 21 | TE | NYJ | 112.56 | 9 | 2,365 |
| 120 | Matthew Staffordage 38 | QB | LAR | 113.25 | 8 | 2,342 |
| 121 | T.J. Wattage 31 | DL | PIT | 113.78 | 9 | 2,320 |
| 122 | Michael Wilsonage 26 | WR | ARI | 114.0 | 9 | 2,298 |
| 123 | RJ Harveyage 25 | RB | DEN | 115.25 | 8 | 2,276 |
| 124 | Kyle Hamiltonage 25 | DB | BAL | 116.78 | 9 | 2,254 |
| 125 | Byron Youngage 28 | DL | LAR | 117.89 | 9 | 2,233 |
| 126 | Omar Cooper Jr.age 22 | WR | NYJ | 118.67 | 9 | 2,212 |
| 127 | David Montgomeryage 29 | RB | HOU | 120.89 | 9 | 2,191 |
| 128 | Nick Emmanworiage 22 | DB | SEA | 122.22 | 9 | 2,170 |
| 129 | Laiatu Latuage 21 | DL | IND | 122.33 | 9 | 2,149 |
| 130 | Ty Simpsonage 23 | QB | LAR | 122.78 | 9 | 2,129 |
| 131 | DK Metcalfage 28 | WR | PIT | 123.33 | 9 | 2,109 |
| 132 | Denzel Bostonage 22 | WR | CLE | 124.67 | 9 | 2,089 |
| 133 | Kyle Monangaiage 24 | RB | CHI | 125.44 | 9 | 2,069 |
| 134 | Isaiah Likelyage 26 | TE | NYG | 125.67 | 9 | 2,050 |
| 135 | Fred Warnerage 25 | LB | SF | 127.56 | 9 | 2,030 |
| 136 | Davante Adamsage 33 | WR | LAR | 127.67 | 9 | 2,011 |
| 137 | Wan'Dale Robinsonage 24 | WR | TEN | 129.67 | 9 | 1,992 |
| 138 | CJ Allenage 21 | LB | IND | 130.78 | 9 | 1,974 |
| 139 | George Kittleage 32 | TE | SF | 132.0 | 9 | 1,955 |
| 140 | Nick Boltonage 26 | LB | KC | 132.33 | 9 | 1,937 |
| 141 | Jayden Reedage 26 | WR | GB | 134.22 | 9 | 1,919 |
| 142 | Jaylen Warrenage 27 | RB | PIT | 135.0 | 9 | 1,901 |
| 143 | Michael Pittmanage 28 | WR | PIT | 136.0 | 1 | 1,883 |
| 144 | Jamien Sherwoodage 29 | LB | NYJ | 137.22 | 9 | 1,865 |
| 145 | Michael Pittman Jr.age 28 | WR | PIT | 137.25 | 8 | 1,848 |
| 146 | Dalton Kincaidage 26 | TE | BUF | 137.56 | 9 | 1,830 |
| 147 | Tuli Tuipulotuage 23 | DL | LAC | 137.78 | 9 | 1,813 |
| 148 | Matthew Goldenage 23 | WR | GB | 138.67 | 9 | 1,796 |
| 149 | De'Zhaun Striblingage 23 | WR | SF | 139.11 | 9 | 1,780 |
| 150 | Blake Corumage 25 | RB | LAR | 139.56 | 9 | 1,763 |
| 151 | Oronde Gadsden IIage 23 | TE | LAC | 139.89 | 9 | 1,747 |
| 152 | Josh Hines-Allenage 28 | DL | JAX | 140.22 | 9 | 1,730 |
| 153 | Dallas Turnerage 23 | DL | MIN | 141.67 | 9 | 1,714 |
| 154 | R.J. Harveyage 25 | RB | DEN | 142.0 | 1 | 1,698 |
| 155 | Jayden Higginsage 23 | WR | HOU | 142.89 | 9 | 1,682 |
| 156 | Jihaad Campbellage 22 | LB | PHI | 142.89 | 9 | 1,667 |
| 157 | Blake Cashmanage 30 | LB | MIN | 144.44 | 9 | 1,651 |
| 158 | Quentin Johnstonage 24 | WR | LAC | 144.56 | 9 | 1,636 |
| 159 | Ernest Jonesage 26 | LB | SEA | 144.78 | 9 | 1,621 |
| 160 | Kyler Murrayage 29 | QB | MIN | 147.11 | 9 | 1,606 |
| 161 | Courtland Suttonage 30 | WR | DEN | 149.33 | 9 | 1,591 |
| 162 | Zack Baunage 29 | LB | PHI | 149.44 | 9 | 1,576 |
| 163 | Eli Stowersage 23 | TE | PHI | 149.56 | 9 | 1,562 |
| 164 | Cedric Grayage 23 | LB | TEN | 150.44 | 9 | 1,547 |
| 165 | Josh Downsage 25 | WR | IND | 151.0 | 9 | 1,533 |
| 166 | Brian Branchage 24 | DB | DET | 151.78 | 9 | 1,519 |
| 167 | Zach Charbonnetage 25 | RB | SEA | 151.78 | 9 | 1,505 |
| 168 | Nakobe Deanage 25 | LB | LV | 153.33 | 9 | 1,491 |
| 169 | Rico Dowdleage 28 | RB | PIT | 154.56 | 9 | 1,477 |
| 170 | Xavier Worthyage 23 | WR | KC | 155.67 | 9 | 1,463 |
| 171 | Jonah Colemanage 23 | RB | DEN | 156.89 | 9 | 1,450 |
| 172 | Jeffery Simmonsage 28 | DL | TEN | 157.0 | 9 | 1,437 |
| 173 | Jake Fergusonage 27 | TE | DAL | 157.78 | 9 | 1,423 |
| 174 | Jonathon Brooksage 23 | RB | CAR | 160.78 | 9 | 1,410 |
| 175 | Jacob Rodriguezage 23 | LB | MIA | 161.0 | 9 | 1,397 |
| 176 | Jalon Walkerage 22 | DL | ATL | 162.33 | 9 | 1,384 |
| 177 | Alex Highsmithage 28 | DL | PIT | 163.33 | 9 | 1,372 |
| 178 | Rhamondre Stevensonage 28 | RB | NE | 166.67 | 9 | 1,359 |
| 179 | Rueben Bain Jr.age 21 | DL | TB | 168.22 | 9 | 1,347 |
| 180 | Romeo Doubsage 26 | WR | NE | 169.33 | 9 | 1,334 |
| 181 | Nate Landmanage 27 | LB | LAR | 169.44 | 9 | 1,322 |
| 182 | Mike Evansage 32 | WR | SF | 170.11 | 9 | 1,310 |
| 183 | Jakobi Meyersage 29 | WR | JAX | 170.67 | 9 | 1,298 |
| 184 | Devin Lloydage 27 | LB | CAR | 171.33 | 9 | 1,286 |
| 185 | Jaelan Phillipsage 26 | DL | CAR | 171.78 | 9 | 1,274 |
| 186 | Tykee Smithage 25 | DB | TB | 172.11 | 9 | 1,262 |
| 187 | Chuba Hubbardage 27 | RB | CAR | 173.11 | 9 | 1,251 |
| 188 | Chris Godwinage 24 | WR | TB | 173.33 | 9 | 1,239 |
| 189 | Danielle Hunterage 31 | DL | HOU | 174.44 | 9 | 1,228 |
| 190 | Greg Rousseauage 26 | DL | BUF | 174.44 | 9 | 1,217 |
| 191 | Foyesade Oluokunage 30 | LB | JAX | 176.33 | 9 | 1,206 |
| 192 | Michael Penixage 26 | QB | ATL | 177.0 | 1 | 1,195 |
| 193 | Ricky Pearsallage 25 | WR | SF | 179.11 | 9 | 1,184 |
| 194 | Michael Penix Jr.age 26 | QB | ATL | 179.12 | 8 | 1,173 |
| 195 | David Baileyage 22 | DL | NYJ | 179.89 | 9 | 1,162 |
| 196 | Khalil Shakirage 26 | WR | BUF | 180.11 | 9 | 1,152 |
| 197 | Jalen Cokerage 24 | WR | CAR | 180.44 | 9 | 1,141 |
| 198 | Brenton Strangeage 25 | TE | JAX | 182.67 | 9 | 1,131 |
| 199 | Kenneth Gainwellage 24 | RB | TB | 182.75 | 8 | 1,121 |
| 200 | Jacory Croskey-Merrittage 25 | RB | WAS | 184.44 | 9 | 1,110 |
| 201 | Derwin Jamesage 29 | DB | LAC | 184.89 | 9 | 1,100 |
| 202 | Zaire Franklinage 29 | LB | GB | 185.44 | 9 | 1,090 |
| 203 | Daiyan Henleyage 26 | LB | LAC | 186.11 | 9 | 1,080 |
| 204 | Kenny Gainwellage 27 | 187.12 | 8 | 1,070 | ||
| 205 | J.K. Dobbinsage 27 | RB | DEN | 187.89 | 9 | 1,061 |
| 206 | Woody Marksage 25 | RB | HOU | 190.33 | 9 | 1,051 |
| 207 | Ted Hurst IIIage 22 | WR | TB | 191.0 | 1 | 1,041 |
| 208 | Dallas Goedertage 31 | TE | PHI | 192.22 | 9 | 1,032 |
| 209 | Tyler Allgeierage 26 | RB | ARI | 194.0 | 9 | 1,023 |
| 210 | Barrett Carterage 23 | LB | CIN | 194.67 | 9 | 1,013 |
| 211 | Nicholas Singletonage 24 | RB | TEN | 194.78 | 9 | 1,004 |
| 212 | Tony Pollardage 29 | RB | TEN | 194.78 | 9 | 995 |
| 213 | Kam Curlage 27 | DB | LAR | 196.0 | 9 | 986 |
| 214 | Chop Robinsonage 23 | DL | MIA | 196.78 | 9 | 977 |
| 215 | Terrance Fergusonage 23 | TE | LAR | 197.67 | 9 | 968 |
| 216 | Dillon Thienemanage 21 | DB | CHI | 198.0 | 9 | 959 |
| 217 | Chris Bellage 22 | WR | MIA | 198.33 | 9 | 951 |
| 218 | Payton Wilsonage 26 | LB | PIT | 198.67 | 9 | 942 |
| 219 | Antonio Williamsage 22 | RB | WAS | 198.89 | 9 | 934 |
| 220 | Tremaine Edmundsage 28 | LB | NYG | 199.89 | 9 | 925 |
| 221 | George Karlaftisage 25 | DL | KC | 201.67 | 9 | 917 |
| 222 | Jordan Masonage 27 | RB | MIN | 202.67 | 9 | 909 |
| 223 | Rashid Shaheedage 27 | WR | SEA | 203.0 | 9 | 900 |
| 224 | Mark Andrewsage 30 | TE | BAL | 203.22 | 9 | 892 |
| 225 | Germie Bernardage 22 | WR | PIT | 203.89 | 9 | 884 |
| 226 | Anthony Hill Jr.age 21 | LB | TEN | 204.44 | 9 | 876 |
| 227 | Jonathan Greenardage 28 | DL | PHI | 209.11 | 9 | 868 |
| 228 | Trey Hendricksonage 31 | DL | BAL | 209.78 | 9 | 860 |
| 229 | Shedeur Sandersage 24 | QB | CLE | 209.89 | 9 | 853 |
| 230 | Emmett Johnsonage 22 | RB | KC | 211.44 | 9 | 845 |
| 231 | Ja'Kobi Laneage 22 | WR | BAL | 214.22 | 9 | 837 |
| 232 | Tyjae Spearsage 25 | RB | TEN | 216.78 | 9 | 830 |
| 233 | Tua Tagovailoaage 28 | QB | ATL | 217.11 | 9 | 822 |
| 234 | Jonathon Cooperage 28 | DL | DEN | 217.12 | 8 | 815 |
| 235 | Rachaad Whiteage 27 | RB | WAS | 217.44 | 9 | 807 |
| 236 | Demetrius Knightage 25 | LB | CIN | 217.67 | 9 | 800 |
| 237 | Antoine Winfield Jr.age 27 | DB | TB | 220.33 | 9 | 793 |
| 238 | Mike Washington Jr.age 23 | RB | LV | 221.33 | 9 | 786 |
| 239 | Nick Crossage 24 | DB | WAS | 222.22 | 9 | 779 |
| 240 | Malachi Fieldsage 22 | WR | NYG | 222.78 | 9 | 772 |
| 241 | Aaron Jones Sr.age 31 | RB | MIN | 222.88 | 8 | 765 |
| 242 | Stefon Diggsage 32 | WR | WAS | 223.11 | 9 | 758 |
| 243 | Xavier Wattsage 24 | DB | ATL | 223.11 | 9 | 751 |
| 244 | Tyrel Dodsonage 27 | LB | MIA | 223.89 | 9 | 744 |
| 245 | Josiah Trotterage 21 | LB | TB | 224.22 | 9 | 738 |
| 246 | Tyrone Tracy Jr.age 26 | RB | NYG | 224.38 | 8 | 731 |
| 247 | Travon Walkerage 25 | DL | JAX | 225.11 | 9 | 724 |
| 248 | Pat Bryantage 23 | WR | DEN | 227.0 | 9 | 718 |
| 249 | Chig Okonkwoage 26 | TE | WAS | 227.38 | 8 | 712 |
| 250 | Jalen Carterage 25 | DL | PHI | 228.56 | 9 | 705 |
| 251 | Tyrone Tracyage 26 | RB | NYG | 229.0 | 1 | 699 |
| 252 | Kevin Winston Jr.age 22 | DB | TEN | 229.67 | 9 | 693 |
| 253 | Travis Kelceage 36 | TE | KC | 231.78 | 9 | 686 |
| 254 | Terrel Bernardage 27 | LB | BUF | 232.89 | 9 | 680 |
| 255 | Jerry Jeudyage 27 | WR | CLE | 233.33 | 9 | 674 |
| 256 | Quinnen Williamsage 28 | DL | DAL | 234.0 | 9 | 668 |
| 257 | T.J. Edwardsage 29 | LB | CHI | 234.44 | 9 | 662 |
| 258 | Aaron Rodgersage 42 | QB | PIT | 235.0 | 9 | 656 |
| 259 | Chigoziem Okonkwoage 26 | TE | WAS | 235.78 | 9 | 650 |
| 260 | T.J. Hockensonage 29 | TE | MIN | 236.0 | 9 | 644 |
| 261 | Malaki Starksage 22 | DB | BAL | 237.44 | 9 | 639 |
| 262 | Montez Sweatage 29 | DL | CHI | 238.11 | 9 | 633 |
| 263 | Cole Bishopage 23 | DB | BUF | 238.22 | 9 | 627 |
| 264 | Kayvon Thibodeauxage 25 | DL | NYG | 241.89 | 9 | 622 |
| 265 | Robert Spillaneage 30 | LB | NE | 242.11 | 9 | 616 |
| 266 | Zach Allenage 28 | DL | DEN | 242.67 | 9 | 611 |
| 267 | Tre' Harrisage 24 | WR | LAC | 244.22 | 9 | 605 |
| 268 | J.J. McCarthyage 23 | QB | MIN | 244.33 | 9 | 600 |
| 269 | Budda Bakerage 30 | DB | ARI | 245.11 | 9 | 594 |
| 270 | Mike Greenage 22 | DL | BAL | 248.11 | 9 | 589 |
| 271 | Adonai Mitchellage 23 | WR | NYJ | 249.89 | 9 | 584 |
| 272 | DeMarvion Overshownage 25 | LB | DAL | 250.89 | 9 | 578 |
| 273 | Donovan Ezeiruakuage 22 | DL | DAL | 251.33 | 9 | 573 |
| 274 | Jauan Jenningsage 29 | WR | MIN | 252.0 | 9 | 568 |
| 275 | Alex Singletonage 32 | LB | DEN | 252.33 | 9 | 563 |
| 276 | James Pearceage 22 | DL | ATL | 253.67 | 9 | 558 |
| 277 | Demetrius Knight Jr.age 22 | LB | CIN | 254.5 | 8 | 553 |
| 278 | Deebo Samuel Sr.age 30 | WR | SF | 256.0 | 8 | 548 |
| 279 | Chris Rodriguez Jr.age 26 | RB | JAX | 256.62 | 8 | 543 |
| 280 | Dylan Sampsonage 21 | RB | CLE | 257.67 | 9 | 538 |
| 281 | Talanoa Hufangaage 26 | DB | DEN | 258.78 | 9 | 534 |
| 282 | Tre'von Moehrigage 26 | DB | CAR | 258.78 | 9 | 529 |
| 283 | Jalen McMillanage 24 | WR | TB | 260.56 | 9 | 524 |
| 284 | Chamarri Connerage 25 | DB | KC | 262.22 | 9 | 519 |
| 285 | Tyler Nubinage 24 | DB | NYG | 263.33 | 9 | 515 |
| 286 | Ted Hurstage 22 | WR | TB | 263.38 | 8 | 510 |
| 287 | AJ Barnerage 24 | TE | SEA | 263.44 | 9 | 506 |
| 288 | Jonathan Cooperage 28 | DL | DEN | 263.78 | 9 | 501 |
| 289 | Jaylin Noelage 23 | WR | HOU | 266.33 | 9 | 497 |
| 290 | Chase Youngage 27 | DL | NO | 267.22 | 9 | 492 |
| 291 | Juwan Johnsonage 29 | TE | NO | 269.22 | 9 | 488 |
| 292 | Jacoby Brissettage 33 | QB | ARZ | 269.33 | 9 | 484 |
| 293 | Jake Goldayage 22 | LB | MIN | 271.56 | 9 | 479 |
| 294 | Kayshon Boutteage 24 | WR | HOU | 272.33 | 9 | 475 |
| 295 | Hunter Henryage 31 | TE | NE | 273.56 | 9 | 471 |
| 296 | Dexter Lawrenceage 28 | DL | CIN | 274.78 | 9 | 467 |
| 297 | Andrew Van Ginkelage 30 | DL | MIN | 274.89 | 9 | 462 |
| 298 | DeForest Bucknerage 32 | DL | IND | 275.11 | 9 | 458 |
| 299 | Jalen Pitreage 26 | DB | HOU | 275.44 | 9 | 454 |
| 300 | Braelon Allenage 22 | RB | NYJ | 276.0 | 9 | 450 |
| 301 | Carson Beckage 23 | QB | ARZ | 276.0 | 9 | 446 |
| 302 | Malachi Lawrenceage 22 | DL | DAL | 277.22 | 9 | 442 |
| 303 | Jaquan Briskerage 27 | DB | PIT | 278.78 | 9 | 438 |
| 304 | Nick Herbigage 24 | DL | PIT | 279.33 | 9 | 434 |
| 305 | Deshaun Watsonage 30 | QB | CLV | 280.22 | 9 | 431 |
| 306 | Keaton Mitchellage 24 | RB | LAC | 280.33 | 9 | 427 |
| 307 | Zachariah Branchage 22 | WR | ATL | 281.0 | 9 | 423 |
| 308 | Deebo Samuelage 30 | WR | SF | 281.0 | 1 | 419 |
| 309 | Patrick Queenage 26 | LB | PIT | 281.56 | 9 | 415 |
| 310 | Jeremy Chinnage 28 | DB | LV | 281.89 | 9 | 412 |
| 311 | Chris Rodriguezage 25 | RB | JAX | 284.0 | 1 | 408 |
| 312 | Akheem Mesidorage 25 | DL | LAC | 284.56 | 9 | 404 |
| 313 | Teddye Buchananage 23 | LB | BAL | 285.0 | 9 | 401 |
| 314 | Jordan Battleage 25 | DB | CIN | 287.0 | 9 | 397 |
| 315 | Isaac TeSlaaage 24 | WR | DET | 290.78 | 9 | 394 |
| 316 | Troy Franklinage 23 | WR | DEN | 291.11 | 9 | 390 |
| 317 | Jessie Bates IIIage 29 | DB | ATL | 291.67 | 9 | 387 |
| 318 | Devonte Wyattage 27 | DL | GB | 294.89 | 9 | 383 |
| 319 | Cooper DeJeanage 23 | DB | PHI | 295.44 | 9 | 380 |
| 320 | Isiah Pachecoage 27 | RB | DET | 295.67 | 9 | 377 |
| 321 | Kaytron Allenage 23 | RB | WAS | 296.56 | 9 | 373 |
| 322 | Elijah Sarrattage 23 | WR | BAL | 297.89 | 9 | 370 |
| 323 | Yaya Diabyage 26 | DL | TB | 298.44 | 9 | 367 |
| 324 | Geno Smithage 35 | QB | NYJ | 299.22 | 9 | 363 |
| 325 | Cyrus Allenage 23 | WR | KC | 299.33 | 9 | 360 |
| 326 | Chris Brazzell IIage 22 | WR | CAR | 299.67 | 9 | 357 |
| 327 | Tank Bigsbyage 23 | RB | PHI | 299.89 | 9 | 354 |
| 328 | Quentin Lakeage 27 | DB | LAR | 300.89 | 9 | 351 |
