BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Redraft · 0.5 PPR
Half-PPR is the format most rooms actually run. We start from the same PPR Super Aggregate as The Board, then apply half the Standard tax: running backs −2.25 ranks, receivers +1.5, tight ends +1, quarterbacks +0.25. RBs climb versus full PPR. Chase and Puka still go early, just not as automatic 1.01s. The Board next door is full PPR. Standard is zero. Sort by position with the chips. Check a name when they are off the board in your room. Crossed-off names stay on the list until you refresh.
| BK | Player | Pos | Team | Adj. Score | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsCrossed offage 24 | RB1 | DET | 0.36 | 12,000 |
| 2 | Bijan RobinsonCrossed offage 24 | RB2 | ATL | 1.56 | 10,873 |
| 3 | Ja'Marr ChaseCrossed offage 26 | WR1 | CIN | 4.14 | 10,228 |
| 4 | Puka NacuaCrossed offage 25 | WR2 | LAR | 4.94 | 9,769 |
| 5 | Christian McCaffreyCrossed offage 30 | RB3 | SF | 5.6 | 9,409 |
| 6 | Jonathan TaylorCrossed offage 27 | RB4 | IND | 6.76 | 9,111 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownCrossed offage 26 | WR3 | DET | 7.18 | 8,855 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaCrossed offage 24 | WR4 | SEA | 7.24 | 8,629 |
| 9 | Justin JeffersonCrossed offage 27 | WR5 | MIN | 10.65 | 8,426 |
| 10 | Chase BrownCrossed offage 26 | RB5 | CIN | 11.08 | 8,241 |
| 11 | James CookCrossed offage 26 | RB6 | BUF | 11.08 | 8,070 |
| 12 | CeeDee LambCrossed offage 27 | WR6 | DAL | 11.19 | 7,912 |
| 13 | Drake LondonCrossed offage 25 | WR7 | ATL | 15.48 | 7,764 |
| 14 | A.J. BrownCrossed offage 29 | WR8 | NE | 17.28 | 7,624 |
| 15 | Saquon BarkleyCrossed offage 29 | RB7 | PHI | 17.56 | 7,492 |
| 16 | Kenneth WalkerCrossed offage 25 | RB8 | KC | 19.87 | 7,367 |
| 17 | Nico CollinsCrossed offage 27 | WR9 | HOU | 20.19 | 7,247 |
| 18 | Trey McBrideCrossed offage 26 | TE1 | ARI | 18.09 | 7,132 |
| 19 | Chris OlaveCrossed offage 26 | WR10 | NO | 19.84 | 7,023 |
| 20 | Omarion HamptonCrossed offage 23 | RB9 | LAC | 21.07 | 6,917 |
| 21 | Derrick HenryCrossed offage 32 | RB10 | BAL | 22.38 | 6,815 |
| 22 | George PickensCrossed offage 25 | WR11 | DAL | 22.69 | 6,717 |
| 23 | De'Von AchaneCrossed offage 24 | RB11 | MIA | 13.37 | 6,621 |
| 24 | Ashton JeantyCrossed offage 22 | RB12 | LV | 23.86 | 6,529 |
| 25 | Josh AllenCrossed offage 30 | QB1 | BUF | 25.68 | 6,440 |
| 26 | Brock BowersCrossed offage 23 | TE2 | LV | 27.71 | 6,353 |
| 27 | Rashee RiceCrossed offage 26 | WR12 | KC | 28.21 | 6,268 |
| 28 | DeVonta SmithCrossed offage 23 | WR13 | PHI | 28.74 | 6,186 |
| 29 | Malik NabersCrossed offage 23 | WR14 | NYG | 28.78 | 6,105 |
| 30 | Garrett WilsonCrossed offage 26 | WR15 | NYJ | 30.62 | 6,027 |
| 31 | Jeremiyah LoveCrossed offage 21 | RB13 | ARI | 31.61 | 5,951 |
| 32 | Zay FlowersCrossed offage 25 | WR16 | BAL | 31.91 | 5,876 |
| 33 | Lamar JacksonCrossed offage 29 | QB2 | BAL | 32.67 | 5,803 |
| 34 | Javonte WilliamsCrossed offage 26 | RB14 | DAL | 32.89 | 5,732 |
| 35 | Colston LovelandCrossed offage 22 | TE3 | CHI | 35.43 | 5,662 |
| 36 | Kyren WilliamsCrossed offage 25 | RB15 | LAR | 35.94 | 5,593 |
| 37 | Jaylen WaddleCrossed offage 27 | WR17 | DEN | 38.04 | 5,526 |
| 38 | Tetairoa McMillanCrossed offage 23 | WR18 | CAR | 39.24 | 5,460 |
| 39 | Ladd McConkeyCrossed offage 24 | WR19 | LAC | 39.25 | 5,396 |
| 40 | Breece HallCrossed offage 25 | RB16 | NYJ | 33.26 | 5,333 |
| 41 | Travis EtienneCrossed offage 27 | RB17 | NO | 39.51 | 5,271 |
| 42 | Emeka EgbukaCrossed offage 23 | WR20 | TB | 41.24 | 5,210 |
| 43 | Tee HigginsCrossed offage 27 | WR21 | CIN | 41.74 | 5,150 |
| 44 | D'Andre SwiftCrossed offage 27 | RB18 | CHI | 45.06 | 5,091 |
| 45 | Drake MayeCrossed offage 23 | QB3 | NE | 40.04 | 5,033 |
| 46 | Davante AdamsCrossed offage 33 | WR22 | LAR | 48.14 | 4,976 |
| 47 | Terry McLaurinCrossed offage 30 | WR23 | WAS | 49.56 | 4,920 |
| 48 | Tyler WarrenCrossed offage 24 | TE4 | IND | 50.14 | 4,865 |
| 49 | Quinshon JudkinsCrossed offage 22 | RB19 | CLE | 50.58 | 4,811 |
| 50 | Cam SkatteboCrossed offage 24 | RB20 | NYG | 50.76 | 4,758 |
| 51 | Bucky IrvingCrossed offage 24 | RB21 | TB | 50.89 | 4,706 |
| 52 | Joe BurrowCrossed offage 29 | QB4 | CIN | 51.87 | 4,654 |
| 53 | Jalen HurtsCrossed offage 28 | QB5 | PHI | 53.5 | 4,603 |
| 54 | David MontgomeryCrossed offage 29 | RB22 | HOU | 54.04 | 4,553 |
| 55 | DJ MooreCrossed offage 29 | WR24 | BUF | 54.36 | 4,504 |
| 56 | Luther BurdenCrossed offage 22 | WR25 | CHI | 55.28 | 4,455 |
| 57 | Jameson WilliamsCrossed offage 25 | WR26 | DET | 55.94 | 4,408 |
| 58 | Jadarian PriceCrossed offage 22 | RB23 | SEA | 56.92 | 4,360 |
| 59 | Bhayshul TutenCrossed offage 23 | RB24 | JAX | 57.5 | 4,314 |
| 60 | Jayden DanielsCrossed offage 25 | QB6 | WAS | 54.08 | 4,268 |
| 61 | Rhamondre StevensonCrossed offage 28 | RB25 | NE | 62.57 | 4,223 |
| 62 | Rome OdunzeCrossed offage 24 | WR27 | CHI | 64.15 | 4,178 |
| 63 | Christian WatsonCrossed offage 27 | WR28 | GB | 65.51 | 4,134 |
| 64 | Mike EvansCrossed offage 33 | WR29 | SF | 65.64 | 4,091 |
| 65 | Parker WashingtonCrossed offage 24 | WR30 | JAX | 66.26 | 4,048 |
| 66 | Kenneth GainwellCrossed offage 27 | RB26 | TB | 66.31 | 4,006 |
| 67 | Justin HerbertCrossed offage 28 | QB7 | LAC | 67.15 | 3,964 |
| 68 | Harold FanninCrossed offage 22 | TE5 | CLE | 67.6 | 3,923 |
| 69 | Jaylen WarrenCrossed offage 27 | RB27 | PIT | 67.68 | 3,882 |
| 70 | Carnell TateCrossed offage 21 | WR31 | TEN | 67.88 | 3,842 |
| 71 | Marvin HarrisonCrossed offage 24 | WR32 | ARI | 67.99 | 3,803 |
| 72 | TreVeyon HendersonCrossed offage 23 | RB28 | NE | 69.04 | 3,764 |
| 73 | Trevor LawrenceCrossed offage 26 | QB8 | JAX | 72.42 | 3,725 |
| 74 | Kyle PittsCrossed offage 25 | TE6 | ATL | 73.61 | 3,687 |
| 75 | Tony PollardCrossed offage 29 | RB29 | TEN | 73.81 | 3,650 |
| 76 | DK MetcalfCrossed offage 28 | WR33 | PIT | 74.57 | 3,613 |
| 77 | Dak PrescottCrossed offage 33 | QB9 | DAL | 79.78 | 3,576 |
| 78 | Tucker KraftCrossed offage 25 | TE7 | GB | 80.86 | 3,540 |
| 79 | Sam LaPortaCrossed offage 25 | TE8 | DET | 81.82 | 3,504 |
| 80 | Michael PittmanCrossed offage 28 | WR34 | PIT | 82.25 | 3,469 |
| 81 | Caleb WilliamsCrossed offage 24 | QB10 | CHI | 74.85 | 3,434 |
| 82 | Rico DowdleCrossed offage 28 | RB30 | PIT | 82.4 | 3,399 |
| 83 | Chuba HubbardCrossed offage 27 | RB31 | CAR | 82.76 | 3,365 |
| 84 | Chris GodwinCrossed offage 30 | WR35 | TB | 83.22 | 3,331 |
| 85 | Jonathon BrooksCrossed offage 23 | RB32 | CAR | 83.31 | 3,298 |
| 86 | Stefon DiggsCrossed offage 32 | WR36 | WAS | 85.12 | 3,265 |
| 87 | Courtland SuttonCrossed offage 30 | WR37 | DEN | 85.38 | 3,233 |
| 88 | Michael WilsonCrossed offage 26 | WR38 | ARI | 85.92 | 3,201 |
| 89 | George KittleCrossed offage 32 | TE9 | SF | 86.24 | 3,169 |
| 90 | Brian ThomasCrossed offage 23 | WR39 | JAX | 88.11 | 3,138 |
| 91 | Wan'Dale RobinsonCrossed offage 25 | WR40 | TEN | 89.26 | 3,106 |
| 92 | Kenny GainwellCrossed offage 27 | RB33 | TB | 89.46 | 3,076 |
| 93 | Josh DownsCrossed offage 25 | WR41 | IND | 90.62 | 3,046 |
| 94 | RJ HarveyCrossed offage 25 | RB34 | DEN | 91.35 | 3,016 |
| 95 | Brock PurdyCrossed offage 26 | QB11 | SF | 95.15 | 2,986 |
| 96 | Jaxson DartCrossed offage 23 | QB12 | NYG | 93.0 | 2,957 |
| 97 | MarShawn LloydCrossed offage 25 | RB35 | GB | 95.01 | 2,928 |
| 98 | Travis KelceCrossed offage 36 | TE10 | KC | 95.74 | 2,899 |
| 99 | Bo NixCrossed offage 26 | QB13 | DEN | 97.33 | 2,871 |
| 100 | J.K. DobbinsCrossed offage 27 | RB36 | DEN | 94.21 | 2,843 |
| 101 | Patrick MahomesCrossed offage 30 | QB14 | KC | 98.72 | 2,815 |
| 102 | Alec PierceCrossed offage 26 | WR42 | IND | 98.74 | 2,788 |
| 103 | Rachaad WhiteCrossed offage 27 | RB37 | WAS | 99.58 | 2,760 |
| 104 | Quentin JohnstonCrossed offage 24 | WR43 | LAC | 100.11 | 2,734 |
| 105 | Jordan AddisonCrossed offage 24 | WR44 | MIN | 106.38 | 2,707 |
| 106 | Blake CorumCrossed offage 25 | RB38 | LAR | 101.43 | 2,681 |
| 107 | Aaron JonesCrossed offage 31 | RB39 | MIN | 102.65 | 2,655 |
| 108 | Matthew StaffordCrossed offage 38 | QB15 | LAR | 102.83 | 2,629 |
| 109 | Jared GoffCrossed offage 31 | QB16 | DET | 103.87 | 2,604 |
| 110 | Jakobi MeyersCrossed offage 29 | WR45 | JAX | 107.19 | 2,579 |
| 111 | Jayden ReedCrossed offage 26 | WR46 | GB | 107.19 | 2,554 |
| 112 | Jacory Croskey-MerrittCrossed offage 25 | RB40 | WAS | 107.57 | 2,529 |
| 113 | Kyle MonangaiCrossed offage 24 | RB41 | CHI | 108.83 | 2,505 |
| 114 | KC Concepcion Jr.Crossed offage 21 | WR47 | CLE | 109.46 | 2,481 |
| 115 | Jordan MasonCrossed offage 27 | RB42 | MIN | 109.83 | 2,457 |
| 116 | Dallas GoedertCrossed offage 31 | TE11 | PHI | 111.85 | 2,434 |
| 117 | Makai LemonCrossed offage 22 | WR48 | PHI | 113.15 | 2,410 |
| 118 | Matthew GoldenCrossed offage 23 | WR49 | GB | 114.0 | 2,387 |
| 119 | Dalton KincaidCrossed offage 26 | TE12 | BUF | 114.46 | 2,365 |
| 120 | Jordan LoveCrossed offage 27 | QB17 | GB | 114.82 | 2,342 |
| 121 | Kyler MurrayCrossed offage 29 | QB18 | MIN | 115.72 | 2,320 |
| 122 | Jake FergusonCrossed offage 27 | TE13 | DAL | 115.83 | 2,298 |
| 123 | Josh JacobsCrossed offage 28 | RB43 | GB | 115.85 | 2,276 |
| 124 | De'Zhaun StriblingCrossed offage 23 | WR50 | SF | 117.18 | 2,254 |
| 125 | Romeo DoubsCrossed offage 26 | WR51 | NE | 123.62 | 2,233 |
| 126 | Isaiah LikelyCrossed offage 26 | TE14 | NYG | 123.97 | 2,212 |
| 127 | Khalil ShakirCrossed offage 26 | WR52 | BUF | 124.9 | 2,191 |
| 128 | Tyler ShoughCrossed offage 26 | QB19 | NO | 125.29 | 2,170 |
| 129 | Woody MarksCrossed offage 25 | RB44 | HOU | 125.57 | 2,149 |
| 130 | Jalen CokerCrossed offage 24 | WR53 | CAR | 126.25 | 2,129 |
| 131 | Baker MayfieldCrossed offage 31 | QB20 | TB | 118.64 | 2,109 |
| 132 | Mark AndrewsCrossed offage 30 | TE15 | BAL | 126.86 | 2,089 |
| 133 | Tyjae SpearsCrossed offage 25 | RB45 | TEN | 127.0 | 2,069 |
| 134 | Xavier WorthyCrossed offage 23 | WR54 | KC | 127.15 | 2,050 |
| 135 | Juwan JohnsonCrossed offage 29 | TE16 | NO | 128.07 | 2,030 |
| 136 | Tyler AllgeierCrossed offage 26 | RB46 | ARI | 128.75 | 2,011 |
| 137 | Chris Rodriguez Jr.Crossed offage 26 | RB47 | JAX | 131.28 | 1,992 |
| 138 | Malik WillisCrossed offage 27 | QB21 | MIA | 131.79 | 1,974 |
| 139 | Jonah ColemanCrossed offage 23 | RB48 | DEN | 132.79 | 1,955 |
| 140 | Denzel BostonCrossed offage 22 | WR55 | CLE | 137.56 | 1,937 |
| 141 | Daniel JonesCrossed offage 29 | QB22 | IND | 133.21 | 1,919 |
| 142 | Deebo SamuelCrossed offage 30 | WR56 | SF | 133.46 | 1,901 |
| 143 | Rashid ShaheedCrossed offage 27 | WR57 | SEA | 137.08 | 1,883 |
| 144 | Keaton MitchellCrossed offage 24 | RB49 | LAC | 138.14 | 1,865 |
| 145 | Sam DarnoldCrossed offage 29 | QB23 | SEA | 138.29 | 1,848 |
| 146 | Mike Washington Jr.Crossed offage 23 | RB50 | LV | 142.97 | 1,830 |
| 147 | Dylan SampsonCrossed offage 21 | RB51 | CLE | 143.68 | 1,813 |
| 148 | Tre TuckerCrossed offage 25 | WR58 | LV | 144.69 | 1,796 |
| 149 | C.J. StroudCrossed offage 24 | QB24 | HOU | 139.26 | 1,780 |
| 150 | Jordyn TysonCrossed offage 22 | WR59 | NO | 145.53 | 1,763 |
| 151 | Dalton SchultzCrossed offage 30 | TE17 | HOU | 145.99 | 1,747 |
| 152 | Zach CharbonnetCrossed offage 25 | RB52 | SEA | 146.18 | 1,730 |
| 153 | Hunter HenryCrossed offage 31 | TE18 | NE | 147.28 | 1,714 |
| 154 | Brenton StrangeCrossed offage 25 | TE19 | JAX | 148.54 | 1,698 |
| 155 | Alvin KamaraCrossed offage 31 | RB53 | NO | 150.71 | 1,682 |
| 156 | Tank BigsbyCrossed offage 23 | RB54 | PHI | 152.68 | 1,667 |
| 157 | Cam WardCrossed offage 24 | QB25 | TEN | 153.09 | 1,651 |
| 158 | Chig OkonkwoCrossed offage 26 | TE20 | WAS | 153.96 | 1,636 |
| 159 | Jalen McMillanCrossed offage 24 | WR60 | TB | 154.19 | 1,621 |
| 160 | Kayshon BoutteCrossed offage 24 | WR61 | HOU | 154.38 | 1,606 |
| 161 | Adonai MitchellCrossed offage 23 | WR62 | NYJ | 155.01 | 1,591 |
| 162 | Jerry JeudyCrossed offage 27 | WR63 | CLE | 158.32 | 1,576 |
| 163 | Tank DellCrossed offage 26 | WR64 | HOU | 158.48 | 1,562 |
| 164 | Keenan AllenCrossed offage 34 | WR65 | IND | 160.1 | 1,547 |
| 165 | Braelon AllenCrossed offage 22 | RB55 | NYJ | 162.24 | 1,533 |
| 166 | Bryce YoungCrossed offage 25 | QB26 | CAR | 160.88 | 1,519 |
| 167 | Brian Robinson Jr.Crossed offage 27 | RB56 | ATL | 161.36 | 1,505 |
| 168 | Dontayvion WicksCrossed offage 25 | WR66 | PHI | 161.43 | 1,491 |
| 169 | Emmett JohnsonCrossed offage 22 | RB57 | KC | 163.65 | 1,477 |
| 170 | T.J. HockensonCrossed offage 29 | TE21 | MIN | 163.79 | 1,463 |
| 171 | Calvin RidleyCrossed offage 31 | WR67 | TEN | 163.98 | 1,450 |
| 172 | Jalen NailorCrossed offage 27 | WR68 | LV | 164.14 | 1,437 |
| 173 | Isiah PachecoCrossed offage 27 | RB58 | DET | 165.42 | 1,423 |
| 174 | Malik WashingtonCrossed offage 25 | WR69 | MIA | 166.25 | 1,410 |
| 175 | Kenyon SadiqCrossed offage 21 | TE22 | NYJ | 179.25 | 1,397 |
| 176 | Jauan JenningsCrossed offage 29 | WR70 | MIN | 167.99 | 1,384 |
| 177 | Tre' HarrisCrossed offage 24 | WR71 | FA | 171.32 | 1,372 |
| 178 | Tyrone Tracy Jr.Crossed offage 26 | RB59 | NYG | 171.39 | 1,359 |
| 179 | Terrance FergusonCrossed offage 23 | TE23 | LAR | 176.25 | 1,347 |
| 180 | Ray DavisCrossed offage 26 | RB60 | BUF | 176.88 | 1,334 |
| 181 | Ryan FlournoyCrossed offage 26 | WR72 | DAL | 179.36 | 1,322 |
| 182 | Ja'Kobi LaneCrossed offage 22 | WR73 | BAL | 180.19 | 1,310 |
| 183 | Omar Cooper Jr.Crossed offage 22 | WR74 | NYJ | 181.21 | 1,298 |
| 184 | Pat BryantCrossed offage 23 | WR75 | DEN | 182.44 | 1,286 |
| 185 | Travis HunterCrossed offage 23 | WR76 | JAX | 184.5 | 1,274 |
| 186 | Chris BellCrossed offage 22 | WR77 | MIA | 185.12 | 1,262 |
| 187 | Justice HillCrossed offage 28 | RB61 | BAL | 186.37 | 1,251 |
| 188 | Jacoby BrissettCrossed offage 33 | QB27 | ARI | 186.42 | 1,239 |
| 189 | Caleb DouglasCrossed offage 22 | WR78 | MIA | 186.88 | 1,228 |
| 190 | Rashod BatemanCrossed offage 26 | WR79 | BAL | 190.19 | 1,217 |
| 191 | Jaylin NoelCrossed offage 23 | WR80 | HOU | 190.44 | 1,206 |
| 192 | Pat FreiermuthCrossed offage 27 | TE24 | PIT | 190.75 | 1,195 |
| 193 | Devaughn VeleCrossed offage 28 | WR81 | NO | 191.94 | 1,184 |
| 194 | AJ BarnerCrossed offage 24 | TE25 | SEA | 192.11 | 1,173 |
| 195 | Aaron RodgersCrossed offage 42 | QB28 | PIT | 193.97 | 1,162 |
| 196 | Cooper KuppCrossed offage 33 | WR82 | SEA | 194.0 | 1,152 |
| 197 | Kimani VidalCrossed offage 24 | RB62 | LAC | 195.64 | 1,141 |
| 198 | Kaelon BlackCrossed offage 24 | RB63 | SF | 197.42 | 1,131 |
| 199 | Sean TuckerCrossed offage 24 | RB64 | TB | 198.92 | 1,121 |
| 200 | Malik DavisCrossed offage 27 | RB65 | DAL | 200.53 | 1,110 |
| 201 | Germie BernardCrossed offage 22 | WR83 | PIT | 201.5 | 1,100 |
| 202 | Malachi FieldsCrossed offage 22 | WR84 | NYG | 202.78 | 1,090 |
| 203 | Samaje PerineCrossed offage 30 | RB66 | CIN | 204.5 | 1,080 |
| 204 | Nicholas SingletonCrossed offage 22 | RB67 | FA | 204.97 | 1,070 |
| 205 | Geno SmithCrossed offage 35 | QB29 | NYJ | 205.19 | 1,061 |
| 206 | Gunnar HelmCrossed offage 23 | TE26 | TEN | 209.94 | 1,051 |
| 207 | Isaac TeSlaaCrossed offage 24 | WR85 | DET | 215.22 | 1,041 |
| 208 | Cade OttonCrossed offage 27 | TE27 | TB | 217.22 | 1,032 |
| 209 | Najee HarrisCrossed offage 28 | RB68 | NYG | 217.36 | 1,023 |
| 210 | George HolaniCrossed offage 26 | RB69 | SEA | 218.14 | 1,013 |
| 211 | Zachariah BranchCrossed offage 22 | WR86 | ATL | 220.5 | 1,004 |
| 212 | Kaytron AllenCrossed offage 23 | RB70 | WAS | 220.97 | 995 |
| 213 | Oronde Gadsden IICrossed offage 23 | TE28 | LAC | 221.0 | 986 |
| 214 | Darnell MooneyCrossed offage 28 | WR87 | NYG | 221.94 | 977 |
| 215 | Jaylen WrightCrossed offage 23 | RB71 | MIA | 226.42 | 968 |
| 216 | Greg DulcichCrossed offage 26 | TE29 | MIA | 227.78 | 959 |
| 217 | James ConnerCrossed offage 31 | RB72 | ARI | 229.08 | 951 |
| 218 | Kaleb JohnsonCrossed offage 23 | RB73 | PIT | 229.53 | 942 |
| 219 | Ted Hurst IIICrossed offage 22 | WR88 | TB | 230.89 | 934 |
| 220 | Troy FranklinCrossed offage 23 | WR89 | DEN | 231.56 | 925 |
| 221 | Evan EngramCrossed offage 31 | TE30 | DEN | 236.72 | 917 |
| 222 | Chris BrooksCrossed offage 26 | RB74 | GB | 237.03 | 909 |
| 223 | Antonio WilliamsCrossed offage 22 | RB75 | WAS | 238.69 | 900 |
| 224 | Fernando MendozaCrossed offage 22 | QB30 | LV | 239.97 | 892 |
| 225 | Keon ColemanCrossed offage 23 | WR90 | BUF | 240.5 | 884 |
| 226 | Ollie Gordon IICrossed offage 22 | RB76 | MIA | 245.92 | 876 |
| 227 | Emanuel WilsonCrossed offage 27 | RB77 | SEA | 240.81 | 868 |
| 228 | Cyrus AllenCrossed offage 23 | WR91 | KC | 240.89 | 860 |
| 229 | Jack BechCrossed offage 23 | WR92 | LV | 241.39 | 853 |
| 230 | Tyquan ThorntonCrossed offage 26 | WR93 | KC | 246.72 | 845 |
| 231 | Demond ClaiborneCrossed offage 22 | RB78 | MIN | 247.08 | 837 |
| 232 | Ty JohnsonCrossed offage 28 | RB79 | BUF | 247.42 | 830 |
| 233 | Isaiah DavisCrossed offage 24 | RB80 | NYJ | 247.47 | 822 |
| 234 | David NjokuCrossed offage 30 | TE31 | LAC | 247.5 | 815 |
| 235 | Jahan DotsonCrossed offage 26 | WR94 | ATL | 248.62 | 807 |
| 236 | LeQuint Allen Jr.Crossed offage 22 | RB81 | JAX | 248.75 | 800 |
| 237 | Seth McGowanCrossed offage 24 | RB82 | IND | 249.19 | 793 |
| 238 | Colby ParkinsonCrossed offage 27 | TE32 | LAR | 250.44 | 786 |
| 239 | Xavier LegetteCrossed offage 25 | WR95 | CAR | 253.39 | 779 |
| 240 | Jordan JamesCrossed offage 22 | RB83 | SF | 253.86 | 772 |
| 241 | Elic AyomanorCrossed offage 23 | WR96 | TEN | 256.06 | 765 |
| 242 | Michael Penix Jr.Crossed offage 26 | QB31 | ATL | 258.25 | 758 |
| 243 | Kendre MillerCrossed offage 24 | RB84 | NO | 259.08 | 751 |
| 244 | Tory HortonCrossed offage 23 | WR97 | SEA | 259.28 | 744 |
| 245 | Tua TagovailoaCrossed offage 28 | QB32 | ATL | 260.25 | 738 |
| 246 | Chimere DikeCrossed offage 24 | WR98 | TEN | 263.11 | 731 |
| 247 | Brashard SmithCrossed offage 23 | RB85 | KC | 263.53 | 724 |
| 248 | Jalen TolbertCrossed offage 27 | WR99 | MIA | 263.81 | 718 |
| 249 | Kirk CousinsCrossed offage 38 | QB33 | LV | 264.19 | 712 |
| 250 | Mason TaylorCrossed offage 22 | TE33 | NYJ | 264.83 | 705 |
| 251 | Marvin Mims Jr.Crossed offage 24 | WR100 | DEN | 265.06 | 699 |
| 252 | Deshaun WatsonCrossed offage 30 | QB34 | CLE | 265.19 | 693 |
| 253 | Devin SingletaryCrossed offage 28 | RB86 | NYG | 269.75 | 686 |
| 254 | Kyle WilliamsCrossed offage 23 | WR101 | NE | 270.33 | 680 |
| 255 | Andrei IosivasCrossed offage 26 | WR102 | CIN | 272.67 | 674 |
| 256 | DJ GiddensCrossed offage 22 | RB87 | IND | 272.75 | 668 |
| 257 | Theo JohnsonCrossed offage 25 | TE34 | NYG | 273.0 | 662 |
| 258 | DeMario DouglasCrossed offage 25 | WR103 | NE | 274.11 | 656 |
| 259 | Shedeur SandersCrossed offage 24 | QB35 | CLE | 274.86 | 650 |
| 260 | Elijah SarrattCrossed offage 23 | WR104 | BAL | 275.44 | 644 |
| 261 | Darius SlaytonCrossed offage 29 | WR105 | NYG | 275.72 | 639 |
| 262 | Christian KirkCrossed offage 29 | WR106 | SF | 278.78 | 633 |
| 263 | Mike GesickiCrossed offage 30 | TE35 | CIN | 280.56 | 627 |
| 264 | Mack HollinsCrossed offage 32 | WR107 | NE | 280.94 | 622 |
| 265 | Darren WallerCrossed offage 33 | TE36 | CAR | 281.28 | 616 |
| 266 | Adam RandallCrossed offage 22 | RB88 | BAL | 283.08 | 611 |
| 267 | Skyler BellCrossed offage 24 | WR108 | BUF | 285.22 | 605 |
| 268 | Michael MayerCrossed offage 25 | TE37 | LV | 285.78 | 600 |
| 269 | Emari DemercadoCrossed offage 27 | RB89 | DAL | 288.36 | 594 |
| 270 | Will ShipleyCrossed offage 23 | RB90 | PHI | 288.53 | 589 |
| 271 | Isaiah BondCrossed offage 22 | WR109 | CLE | 288.89 | 584 |
| 272 | Jaydon BlueCrossed offage 22 | RB91 | DAL | 290.42 | 578 |
| 273 | Trevor EtienneCrossed offage 22 | RB92 | CAR | 290.69 | 573 |
| 274 | Eli StowersCrossed offage 23 | TE38 | PHI | 291.06 | 568 |
| 275 | Tahj BrooksCrossed offage 24 | RB93 | CIN | 292.53 | 563 |
| 276 | Charlie KolarCrossed offage 27 | TE39 | LAC | 292.56 | 558 |
| 277 | Jacob SaylorsCrossed offage 25 | RB94 | DET | 294.92 | 553 |
| 278 | Audric EstimeCrossed offage 22 | RB95 | MIN | 295.69 | 548 |
| 279 | Devin NealCrossed offage 23 | RB96 | NO | 295.75 | 543 |
| 280 | Darnell WashingtonCrossed offage 25 | TE40 | PIT | 298.67 | 538 |
| 281 | Xavier HutchinsonCrossed offage 26 | WR110 | HOU | 298.72 | 534 |
| 282 | Isaac GuerendoCrossed offage 26 | RB97 | SF | 299.86 | 529 |
| 283 | Jake TongesCrossed offage 27 | TE41 | SF | 301.33 | 524 |
| 284 | Bryce LanceCrossed offage 24 | WR111 | NO | 302.72 | 519 |
| 285 | Trey BensonCrossed offage 24 | RB98 | ARI | 302.75 | 515 |
| 286 | Elijah ArroyoCrossed offage 23 | TE42 | SEA | 305.06 | 510 |
| 287 | Jaleel McLaughlinCrossed offage 25 | RB99 | CLE | 305.08 | 506 |
| 288 | Kareem HuntCrossed offage 31 | RB100 | FA | 307.36 | 501 |
| 289 | Kendrick BourneCrossed offage 31 | WR112 | ARI | 307.78 | 497 |
| 290 | Jarquez HunterCrossed offage 23 | RB101 | LAR | 310.97 | 492 |
| 291 | Brandon AiyukCrossed offage 28 | WR113 | SF | 311.17 | 488 |
| 292 | Jerome FordCrossed offage 26 | RB102 | WAS | 315.14 | 484 |
| 293 | Joshua PalmerCrossed offage 26 | WR114 | BUF | 315.22 | 479 |
| 294 | Olamide ZaccheausCrossed offage 29 | WR115 | ATL | 315.28 | 475 |
| 295 | Cole KmetCrossed offage 27 | TE43 | CHI | 316.17 | 471 |
| 296 | Oscar DelpCrossed offage 23 | TE44 | NO | 316.17 | 467 |
| 297 | Tyreek HillCrossed offage 32 | WR116 | FA | 316.28 | 462 |
| 298 | Carson BeckCrossed offage 23 | QB36 | ARI | 317.92 | 458 |
| 299 | Erick All Jr.Crossed offage 25 | TE45 | CIN | 319.56 | 454 |
| 300 | Dawson KnoxCrossed offage 29 | TE46 | BUF | 321.72 | 450 |
| 301 | Roschon JohnsonCrossed offage 25 | RB103 | CHI | 321.81 | 446 |
| 302 | Tez JohnsonCrossed offage 24 | WR117 | TB | 324.11 | 442 |
| 303 | Malik BensonCrossed offage 23 | WR118 | LV | 325.11 | 438 |
| 304 | Tyler HigbeeCrossed offage 33 | TE47 | LAR | 326.72 | 434 |
| 305 | Treylon BurksCrossed offage 26 | WR119 | WAS | 326.89 | 431 |
| 306 | Brenen ThompsonCrossed offage 23 | WR120 | LAC | 329.33 | 427 |
| 307 | Eli RaridonCrossed offage 22 | TE48 | NE | 329.56 | 423 |
| 308 | Roman WilsonCrossed offage 25 | WR121 | PIT | 330.11 | 419 |
