BALL KEEP
Superflex · PPR · Sleeper
Superflex Redraft · this year
This list is Superflex for this season - 575 names. The Keep is Superflex Dynasty. The Board is Redraft PPR. Quarterbacks stay expensive because you start two of them. Skill players lean on the PPR board. Use this for redraft startups that start two quarterbacks. Sort by position with the chips.
| BK | Player | Pos/Team | Age | Keep SF | PPR | Score | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB1BUF | 30 | 1 | 18 | -7.18 | 12,000 | |
| 2 | QB2CIN | 29 | 10 | 36 | 1.8 | 10,873 | |
| 3 | WR1CIN | 26 | 4 | 4 | 2.4 | 10,228 | |
| 4 | RB1DET | 24 | 3 | 1 | 3.2 | 9,769 | |
| 5 | WR2DET | 27 | 11 | 5 | 3.6 | 9,409 | |
| 6 | QB3SF | 26 | 9 | 47 | 5.78 | 9,111 | |
| 7 | WR3SEA | 24 | 2 | 3 | 4.3 | 8,855 | |
| 8 | RB2ATL | 24 | 5 | 2 | 4.5 | 8,629 | |
| 9 | QB4CHI | 25 | 6 | 59 | 4.92 | 8,426 | |
| 10 | QB5NE | 24 | 7 | 128 | 7.34 | 8,241 | |
| 11 | QB6KC | 31 | 22 | 78 | 8.44 | 8,070 | |
| 12 | WR4MIN | 27 | 18 | 9 | 8.5 | 7,912 | |
| 13 | WR5DAL | 27 | 14 | 10 | 8.0 | 7,764 | |
| 14 | RB3KC | 26 | 17 | 8 | 9.1 | 7,624 | |
| 15 | RB4BUF | 27 | 25 | 7 | 9.2 | 7,492 | |
| 16 | QB7GB | 28 | 21 | 74 | 12.42 | 7,367 | |
| 17 | QB8JAX | 27 | 16 | 58 | 9.92 | 7,247 | |
| 18 | RB5SF | 30 | 49 | 6 | 10.9 | 7,132 | |
| 19 | QB9WAS | 25 | 15 | 73 | 12.3 | 7,023 | |
| 20 | QB10BAL | 29 | 24 | 125 | 13.28 | 6,917 | |
| 21 | RB6IND | 27 | 30 | 12 | 14.2 | 6,815 | |
| 22 | WR6ATL | 25 | 20 | 13 | 15.1 | 6,717 | |
| 23 | WR7NO | 26 | 27 | 15 | 17.0 | 6,621 | |
| 24 | WR8HOU | 27 | 31 | 20 | 20.1 | 6,529 | |
| 25 | WR9NYG | 23 | 13 | 16 | 18.3 | 6,440 | |
| 26 | TE1LV | 23 | 12 | 17 | 18.7 | 6,353 | |
| 27 | TE2ARI | 26 | 19 | 24 | 20.9 | 6,268 | |
| 28 | RB7DAL | 26 | 56 | 14 | 25.0 | 6,186 | |
| 29 | WR10CIN | 27 | 44 | 22 | 25.4 | 6,105 | |
| 30 | RB8CIN | 26 | 65 | 11 | 25.6 | 6,027 | |
| 31 | QB11DET | 32 | 46 | 71 | 26.52 | 5,951 | |
| 32 | RB9TB | 24 | 41 | 21 | 28.6 | 5,876 | |
| 33 | WR11NYJ | 26 | 37 | 25 | 27.0 | 5,803 | |
| 34 | WR12BAL | 26 | 32 | 28 | 27.6 | 5,732 | |
| 35 | WR13LAR | 25 | 8 | 38 | 29.0 | 5,662 | |
| 36 | WR14DAL | 25 | 34 | 27 | 29.1 | 5,593 | |
| 37 | QB12HOU | 25 | 36 | 89 | 29.52 | 5,526 | |
| 38 | QB13DAL | 33 | 52 | 70 | 29.84 | 5,460 | |
| 39 | WR15GB | 27 | 40 | 33 | 31.9 | 5,396 | |
| 40 | RB10BAL | 32 | 91 | 26 | 34.3 | 5,333 | |
| 41 | RB11MIA | 25 | 43 | 19 | 26.2 | 5,271 | |
| 42 | QB14NYG | 23 | 38 | 77 | 34.36 | 5,210 | |
| 43 | RB12CHI | 27 | 72 | 23 | 34.5 | 5,150 | |
| 44 | WR16CAR | 23 | 26 | 34 | 34.8 | 5,091 | |
| 45 | RB13LAR | 26 | 59 | 30 | 37.1 | 5,033 | |
| 46 | QB15DEN | 26 | 48 | 118 | 37.76 | 4,976 | |
| 47 | RB14JAX | 23 | 47 | 31 | 39.0 | 4,920 | |
| 48 | WR17GB | 23 | 33 | 37 | 39.0 | 4,865 | |
| 49 | RB15CAR | 27 | 79 | 29 | 40.8 | 4,811 | |
| 50 | WR18KC | 26 | 70 | 32 | 41.8 | 4,758 | |
| 51 | WR19JAX | 24 | 35 | 44 | 42.9 | 4,706 | |
| 52 | QB16LAC | 28 | 54 | 162 | 39.48 | 4,654 | |
| 53 | RB16PIT | 28 | 82 | 35 | 44.3 | 4,603 | |
| 54 | QB17LV | 23 | 51 | 191 | 45.02 | 4,553 | |
| 55 | QB18NO | 27 | 61 | 124 | 46.82 | 4,504 | |
| 56 | QB19CAR | 25 | 58 | 111 | 47.56 | 4,455 | |
| 57 | WR20BUF | 29 | 85 | 45 | 50.6 | 4,408 | |
| 58 | WR21TB | 24 | 45 | 51 | 50.8 | 4,360 | |
| 59 | RB17NYJ | 25 | 50 | 43 | 45.1 | 4,314 | |
| 60 | WR22CHI | 22 | 29 | 39 | 50.8 | 4,268 | |
| 61 | RB18LV | 22 | 28 | 41 | 51.9 | 4,223 | |
| 62 | TE3SF | 33 | 94 | 53 | 52.5 | 4,178 | |
| 63 | RB19PHI | 29 | 88 | 42 | 49.4 | 4,134 | |
| 64 | QB20PHI | 28 | 64 | 60 | 47.68 | 4,091 | |
| 65 | RB20NYG | 24 | 78 | 40 | 53.0 | 4,048 | |
| 66 | WR23DET | 25 | 74 | 48 | 55.8 | 4,006 | |
| 67 | WR24DEN | 27 | 86 | 49 | 56.9 | 3,964 | |
| 68 | QB21LAR | 38 | 99 | 112 | 60.38 | 3,923 | |
| 69 | WR25PHI | 23 | 63 | 57 | 62.0 | 3,882 | |
| 70 | WR26TEN | 21 | 39 | 52 | 64.5 | 3,842 | |
| 71 | RB21LAC | 23 | 62 | 61 | 64.5 | 3,803 | |
| 72 | QB22SEA | 29 | 87 | 160 | 64.94 | 3,764 | |
| 73 | WR27NE | 29 | 89 | 64 | 65.1 | 3,725 | |
| 74 | WR28NO | 22 | 53 | 50 | 65.7 | 3,687 | |
| 75 | WR29SF | 33 | 116 | 63 | 66.1 | 3,650 | |
| 76 | WR30LAR | 33 | 113 | 67 | 68.0 | 3,613 | |
| 77 | WR31LAC | 25 | 67 | 69 | 68.4 | 3,576 | |
| 78 | RB22TEN | 29 | 120 | 56 | 68.8 | 3,540 | |
| 79 | WR32WAS | 31 | 140 | 54 | 70.2 | 3,504 | |
| 80 | QB23TEN | 24 | 84 | 166 | 70.48 | 3,469 | |
| 81 | QB24TB | 31 | 92 | 178 | 65.84 | 3,434 | |
| 82 | WR33CHI | 24 | 71 | 68 | 70.5 | 3,399 | |
| 83 | RB23DEN | 23 | 75 | 66 | 71.9 | 3,365 | |
| 84 | TE4CHI | 22 | 42 | 65 | 72.9 | 3,331 | |
| 85 | WR34WAS | 32 | 161 | 55 | 75.6 | 3,298 | |
| 86 | WR35CLE | 22 | 60 | 62 | 76.2 | 3,265 | |
| 87 | WR36KC | 25 | 97 | 72 | 79.5 | 3,233 | |
| 88 | TE5IND | 24 | 55 | 88 | 79.7 | 3,201 | |
| 89 | WR37ARI | 26 | 83 | 86 | 83.5 | 3,169 | |
| 90 | WR38PIT | 28 | 119 | 76 | 84.1 | 3,138 | |
| 91 | RB24CLE | 23 | 69 | 75 | 76.4 | 3,106 | |
| 92 | RB25MIA | 22 | 126 | 46 | 84.8 | 3,076 | |
| 93 | RB26GB | 28 | 111 | 81 | 85.2 | 3,046 | |
| 94 | RB27LAR | 25 | 102 | 80 | 86.6 | 3,016 | |
| 95 | TE6NYG | 26 | 66 | 98 | 86.8 | 2,986 | |
| 96 | QB25ATL | 26 | 108 | 147 | 86.96 | 2,957 | |
| 97 | TE7DET | 25 | 77 | 94 | 88.9 | 2,928 | |
| 98 | QB26LAR | 23 | 105 | - | 89.3 | 2,899 | |
| 99 | RB28NE | 28 | 124 | 82 | 89.8 | 2,871 | |
| 100 | TE8CLE | 22 | 57 | 83 | 90.0 | 2,843 | |
| 101 | WR39CLE | 22 | 68 | 79 | 90.5 | 2,815 | |
| 102 | WR40CAR | 25 | 93 | 90 | 90.9 | 2,788 | |
| 103 | TE9GB | 26 | 76 | 100 | 91.2 | 2,760 | |
| 104 | QB27MIA | 27 | 117 | 233 | 92.74 | 2,734 | |
| 105 | WR41JAX | 30 | 143 | 84 | 93.7 | 2,707 | |
| 106 | RB29NE | 24 | 95 | 95 | 96.6 | 2,681 | |
| 107 | RB30NO | 27 | 107 | 97 | 96.8 | 2,655 | |
| 108 | WR42TEN | 25 | 128 | 87 | 99.3 | 2,629 | |
| 109 | QB28NYG | 23 | 118 | 132 | 99.96 | 2,604 | |
| 110 | WR43PHI | 22 | 73 | 92 | 101.1 | 2,579 | |
| 111 | WR44NYJ | 22 | 80 | 91 | 102.5 | 2,554 | |
| 112 | TE10KC | 37 | 151 | 110 | 103.1 | 2,529 | |
| 113 | TE11ATL | 26 | 98 | 109 | 104.1 | 2,505 | |
| 114 | RB31TB | 27 | 167 | 85 | 106.4 | 2,481 | |
| 115 | WR45MIN | 24 | 100 | 107 | 106.5 | 2,457 | |
| 116 | RB32ARI | 21 | 23 | 119 | 106.6 | 2,434 | |
| 117 | RB33SEA | 23 | 81 | 115 | 108.0 | 2,410 | |
| 118 | WR46SF | 30 | 164 | 96 | 108.4 | 2,387 | |
| 119 | QB29MIN | 38 | 159 | 105 | 109.58 | 2,365 | |
| 120 | WR47HOU | 24 | 110 | 108 | 110.2 | 2,342 | |
| 121 | WR48DEN | 31 | 165 | 101 | 110.6 | 2,320 | |
| 122 | WR49BUF | 26 | 137 | 106 | 113.7 | 2,298 | |
| 123 | QB30IND | 29 | 147 | 179 | 114.14 | 2,276 | |
| 124 | QB31MIN | 29 | 148 | 198 | 114.96 | 2,254 | |
| 125 | WR50PIT | 22 | 101 | 102 | 116.5 | 2,233 | |
| 126 | RB34CHI | 24 | 109 | 116 | 115.5 | 2,212 | |
| 127 | WR51WAS | 22 | 106 | 99 | 115.9 | 2,191 | |
| 128 | WR52DAL | 27 | 181 | 93 | 116.2 | 2,170 | |
| 129 | TE12BUF | 27 | 96 | 130 | 116.6 | 2,149 | |
| 130 | WR53MIA | 23 | 122 | 113 | 118.9 | 2,129 | |
| 131 | RB35SEA | 25 | 121 | 122 | 121.7 | 2,109 | |
| 132 | TE13PHI | 31 | 155 | 127 | 125.8 | 2,089 | |
| 133 | RB36HOU | 29 | 141 | 117 | 117.8 | 2,069 | |
| 134 | WR54SF | 34 | 228 | 103 | 126.1 | 2,050 | |
| 135 | WR55TB | 30 | 170 | 120 | 127.0 | 2,030 | |
| 136 | WR56NYJ | 24 | 135 | 123 | 128.2 | 2,011 | |
| 137 | WR57LV | 25 | 185 | 104 | 128.3 | 1,992 | |
| 138 | QB32CLE | 31 | 169 | 155 | 128.98 | 1,974 | |
| 139 | RB37MIN | 31 | 184 | 121 | 130.3 | 1,955 | |
| 140 | WR58HOU | 27 | 180 | 114 | 130.6 | 1,937 | |
| 141 | RB38HOU | 25 | 134 | 139 | 137.5 | 1,919 | |
| 142 | RB39KC | 23 | 115 | 135 | 132.2 | 1,901 | |
| 143 | WR59KC | 23 | 136 | 133 | 137.1 | 1,883 | |
| 144 | TE14MIN | 29 | 153 | 140 | 137.5 | 1,865 | |
| 145 | RB40PIT | 28 | 142 | 143 | 137.9 | 1,848 | |
| 146 | RB41WAS | 27 | 171 | 129 | 138.4 | 1,830 | |
| 147 | QB33NYJ | 36 | 191 | 151 | 139.02 | 1,813 | |
| 148 | TE15DAL | 27 | 163 | 134 | 139.5 | 1,796 | |
| 149 | TE16JAX | 25 | 132 | 146 | 141.8 | 1,780 | |
| 150 | WR60GB | 26 | 139 | 144 | 140.9 | 1,763 | |
| 151 | WR61NE | 26 | 145 | 142 | 141.3 | 1,747 | |
| 152 | QB34PIT | 42 | 206 | 126 | 141.72 | 1,730 | |
| 153 | WR62PIT | 29 | 157 | 145 | 142.2 | 1,714 | |
| 154 | RB42CAR | 23 | 146 | 137 | 142.9 | 1,698 | |
| 155 | RB43DEN | 25 | 123 | 153 | 144.0 | 1,682 | |
| 156 | RB44DEN | 27 | 176 | 136 | 144.8 | 1,667 | |
| 157 | WR63SF | 23 | 104 | 159 | 145.7 | 1,651 | |
| 158 | TE17WAS | 27 | 172 | 141 | 147.1 | 1,636 | |
| 159 | WR64JAX | 24 | 103 | 165 | 148.0 | 1,621 | |
| 160 | TE18NO | 30 | 168 | 154 | 150.2 | 1,606 | |
| 161 | WR65LAC | 24 | 175 | 138 | 150.7 | 1,591 | |
| 162 | TE19BAL | 31 | 190 | 148 | 151.0 | 1,576 | |
| 163 | RB45MIN | 27 | 166 | 150 | 151.6 | 1,562 | |
| 164 | RB46WAS | 25 | 144 | 157 | 153.1 | 1,547 | |
| 165 | QB35BAL | 33 | 203 | 149 | 153.66 | 1,533 | |
| 166 | RB47GB | 25 | 209 | 131 | 154.4 | 1,519 | |
| 167 | WR66IND | 26 | 112 | 175 | 154.5 | 1,505 | |
| 168 | RB48NYJ | 22 | 114 | 156 | 158.2 | 1,491 | |
| 169 | WR67DEN | 23 | 150 | 158 | 158.8 | 1,477 | |
| 170 | QB36ARI | 24 | 192 | 252 | 159.04 | 1,463 | |
| 171 | QB37CLE | 24 | 195 | 275 | 161.5 | 1,450 | |
| 172 | WR68MIA | 25 | 186 | 152 | 162.2 | 1,437 | |
| 173 | TE20NE | 31 | 189 | 167 | 164.0 | 1,423 | |
| 174 | TE21LAR | 23 | 138 | 171 | 164.3 | 1,410 | |
| 175 | WR69LAC | 25 | 149 | 172 | 165.1 | 1,397 | |
| 176 | WR70PHI | 25 | 183 | 161 | 167.6 | 1,384 | |
| 177 | RB49SF | 25 | 131 | 185 | 168.8 | 1,372 | |
| 178 | WR71NYG | 23 | 129 | 183 | 170.0 | 1,359 | |
| 179 | RB50TEN | 25 | 193 | 163 | 172.0 | 1,347 | |
| 180 | TE22HOU | 30 | 212 | 168 | 173.2 | 1,334 | |
| 181 | RB51ARI | 26 | 156 | 184 | 174.0 | 1,322 | |
| 182 | TE23LV | 25 | 188 | 170 | 175.4 | 1,310 | |
| 183 | WR72HOU | 23 | 133 | - | 176.2 | 1,298 | |
| 184 | TE24NYJ | 21 | 90 | 190 | 176.4 | 1,286 | |
| 185 | RB52LV | 23 | 130 | 193 | 177.3 | 1,274 | |
| 186 | RB53NO | 31 | 219 | 176 | 179.3 | 1,262 | |
| 187 | QB38SF | 28 | 225 | 349 | 179.7 | 1,251 | |
| 188 | WR73NE | 25 | 218 | 164 | 180.2 | 1,239 | |
| 189 | WR74NO | 28 | 207 | 177 | 181.2 | 1,228 | |
| 190 | TE25PIT | 28 | 201 | 182 | 182.9 | 1,217 | |
| 191 | WR75SEA | 28 | 194 | 186 | 183.6 | 1,206 | |
| 192 | WR76BAL | 22 | 125 | 188 | 183.9 | 1,195 | |
| 193 | RB54LAC | 24 | 204 | 174 | 184.6 | 1,184 | |
| 194 | TE26CIN | 31 | 238 | 180 | 187.8 | 1,173 | |
| 195 | TE27SEA | 24 | 177 | 192 | 189.1 | 1,162 | |
| 196 | WR77HOU | 26 | 247 | 169 | 190.8 | 1,152 | |
| 197 | TE28LAR | 33 | 278 | 173 | 191.7 | 1,141 | |
| 198 | WR78BUF | 23 | 173 | 196 | 192.3 | 1,131 | |
| 199 | WR79MIA | 22 | 127 | 201 | 193.6 | 1,121 | |
| 200 | TE29LAC | 23 | 152 | 209 | 195.1 | 1,110 | |
| 201 | RB55CLE | 22 | 158 | 194 | 198.0 | 1,100 | |
| 202 | TE30MIA | 26 | 231 | 189 | 200.0 | 1,090 | |
| 203 | RB56JAX | 27 | 187 | 211 | 200.6 | 1,080 | |
| 204 | WR80CLE | 27 | 216 | 199 | 200.9 | 1,070 | |
| 205 | QB39SEA | 30 | 255 | 277 | 201.1 | 1,061 | |
| 206 | RB57IND | 25 | 179 | 217 | 205.6 | 1,051 | |
| 207 | QB40MIA | 24 | 250 | 285 | 206.6 | 1,041 | |
| 208 | WR81HOU | 24 | 210 | 204 | 207.4 | 1,032 | |
| 209 | TE31CAR | 34 | 303 | 187 | 207.4 | 1,023 | |
| 210 | WR82JAX | 23 | 178 | 216 | 207.8 | 1,013 | |
| 211 | TE32PIT | 25 | 233 | 200 | 209.9 | 1,004 | |
| 212 | TE33NE | 22 | 162 | 210 | 210.4 | 995 | |
| 213 | RB58DET | 27 | 258 | 197 | 212.1 | 986 | |
| 214 | WR83SF | 26 | 174 | - | 212.4 | 977 | |
| 215 | WR84BAL | 26 | 243 | 202 | 212.7 | 968 | |
| 216 | WR85MIN | 29 | 245 | 208 | 212.7 | 959 | |
| 217 | QB41PIT | 22 | 242 | - | 213.24 | 951 | |
| 218 | QB42TB | 24 | 259 | 317 | 213.98 | 942 | |
| 219 | WR86TB | 24 | 197 | 219 | 214.0 | 934 | |
| 220 | QB43ATL | 28 | 267 | 333 | 214.14 | 925 | |
| 221 | RB59ATL | 27 | 196 | 227 | 214.5 | 917 | |
| 222 | WR87LAR | 24 | 257 | 195 | 215.2 | 909 | |
| 223 | TE34TB | 27 | 229 | 214 | 215.3 | 900 | |
| 224 | TE35LAR | 27 | 246 | 207 | 215.5 | 892 | |
| 225 | WR88TEN | 23 | 202 | 218 | 216.4 | 884 | |
| 226 | TE36NYJ | 22 | 199 | 203 | 216.6 | 876 | |
| 227 | WR89TB | 22 | 160 | 221 | 217.5 | 868 | |
| 228 | WR90TEN | 31 | 336 | 181 | 217.9 | 860 | |
| 229 | WR91LV | 27 | 240 | 213 | 217.9 | 853 | |
| 230 | WR92DET | 24 | 200 | 226 | 219.8 | 845 | |
| 231 | WR93PIT | 25 | 215 | 224 | 221.3 | 837 | |
| 232 | WR94SEA | 33 | 281 | 215 | 222.0 | 830 | |
| 233 | QB44IND | 24 | 270 | 307 | 223.0 | 822 | |
| 234 | WR95HOU | 24 | 182 | - | 223.6 | 815 | |
| 235 | WR96SF | 24 | 265 | 205 | 224.6 | 807 | |
| 236 | RB60PHI | 24 | 217 | 229 | 227.0 | 800 | |
| 237 | QB45NYJ | 23 | 273 | - | 227.06 | 793 | |
| 238 | WR97KC | 23 | 208 | 231 | 227.3 | 786 | |
| 239 | TE37TEN | 24 | 211 | 232 | 227.3 | 779 | |
| 240 | RB61CIN | 31 | 295 | 212 | 227.3 | 772 | |
| 241 | TE38PHI | 23 | 154 | 256 | 228.6 | 765 | |
| 242 | RB62BAL | 29 | 263 | 228 | 232.1 | 758 | |
| 243 | WR98CHI | 32 | 332 | 206 | 232.6 | 751 | |
| 244 | RB63GB | 23 | 214 | 237 | 233.3 | 744 | |
| 245 | RB64LAC | 25 | 221 | 239 | 233.6 | 738 | |
| 246 | WR99NE | 24 | 223 | 236 | 233.7 | 731 | |
| 247 | TE39DEN | 32 | 292 | 225 | 233.9 | 724 | |
| 248 | RB65NE | 24 | 261 | 222 | 235.3 | 718 | |
| 249 | WR100ATL | 26 | 276 | 223 | 237.3 | 712 | |
| 250 | QB46PHI | 26 | 293 | 250 | 238.66 | 705 | |
| 251 | WR101TEN | 24 | 230 | 241 | 239.3 | 699 | |
| 252 | WR102NE | 33 | 304 | 230 | 239.4 | 693 | |
| 253 | QB47SEA | 23 | 289 | - | 240.18 | 686 | |
| 254 | RB66NYG | 26 | 220 | 254 | 242.2 | 680 | |
| 255 | RB67BUF | 27 | 252 | 243 | 242.5 | 674 | |
| 256 | WR103NO | 24 | 249 | 238 | 242.9 | 668 | |
| 257 | WR104WAS | 26 | 241 | 246 | 242.9 | 662 | |
| 258 | WR105NYG | 29 | 294 | 235 | 246.3 | 656 | |
| 259 | WR106CIN | 26 | 315 | 220 | 246.9 | 650 | |
| 260 | RB68MIA | 23 | 239 | 249 | 249.2 | 644 | |
| 261 | TE40LAC | 30 | 286 | 245 | 249.3 | 639 | |
| 262 | WR107DEN | 23 | 222 | 257 | 249.7 | 633 | |
| 263 | RB69SEA | 27 | 251 | 255 | 250.6 | 627 | |
| 264 | WR108MIA | 23 | 235 | 253 | 250.8 | 622 | |
| 265 | RB70NO | 23 | 268 | 240 | 251.6 | 616 | |
| 266 | WR109LV | 23 | 226 | 259 | 252.3 | 611 | |
| 267 | QB48BAL | 28 | 316 | - | 254.32 | 605 | |
| 268 | WR110CAR | 23 | 213 | - | 256.2 | 600 | |
| 269 | RB71NYG | 29 | 313 | 242 | 256.9 | 594 | |
| 270 | RB72MIA | 23 | 232 | 263 | 256.9 | 589 | |
| 271 | WR111ATL | 22 | 205 | 260 | 258.3 | 584 | |
| 272 | QB49KC | 27 | 319 | - | 258.38 | 578 | |
| 273 | RB73DET | 25 | 285 | 247 | 258.4 | 573 | |
| 274 | RB74TB | 25 | 260 | 258 | 258.6 | 568 | |
| 275 | RB75 | 22 | 198 | 266 | 260.4 | 563 | |
| 276 | WR112BAL | 23 | 227 | 271 | 261.0 | 558 | |
| 277 | TE41LAC | 27 | 341 | 234 | 262.9 | 553 | |
| 278 | WR113SF | 30 | 298 | 262 | 264.8 | 548 | |
| 279 | WR114DEN | 24 | 269 | 261 | 265.0 | 543 | |
| 280 | WR115NE | 25 | 306 | 248 | 265.4 | 538 | |
| 281 | QB50CHI | 26 | 326 | 330 | 265.72 | 534 | |
| 282 | WR116PHI | 24 | 300 | 251 | 267.3 | 529 | |
| 283 | WR117SEA | 23 | 224 | 282 | 267.8 | 524 | |
| 284 | QB51NYG | 32 | 342 | 302 | 269.24 | 519 | |
| 285 | RB76SEA | 26 | 290 | 265 | 270.9 | 515 | |
| 286 | RB77PHI | 24 | 280 | 267 | 272.5 | 510 | |
| 287 | WR118GB | 24 | 266 | 274 | 273.2 | 506 | |
| 288 | RB78DAL | 24 | 264 | 276 | 274.0 | 501 | |
| 289 | RB79WAS | 31 | 379 | 244 | 274.9 | 497 | |
| 290 | WR119BUF | 24 | 236 | 290 | 275.4 | 492 | |
| 291 | QB52WAS | 33 | 352 | 308 | 275.84 | 488 | |
| 292 | RB80MIN | 23 | 237 | 288 | 275.9 | 484 | |
| 293 | RB81IND | 23 | 275 | 273 | 276.8 | 479 | |
| 294 | WR120CAR | 25 | 271 | 283 | 279.4 | 475 | |
| 295 | TE42CAR | 26 | 307 | 272 | 280.9 | 471 | |
| 296 | QB53PIT | 25 | 343 | - | 281.26 | 467 | |
| 297 | TE43NYG | 25 | 288 | 280 | 282.4 | 462 | |
| 298 | WR121TB | 24 | 248 | 296 | 283.2 | 458 | |
| 299 | TE44NO | 23 | 244 | 298 | 285.0 | 454 | |
| 300 | RB82NYJ | 24 | 272 | 289 | 285.5 | 450 | |
| 301 | RB83BUF | 29 | 323 | 279 | 285.8 | 446 | |
| 302 | QB54JAX | 23 | 348 | - | 288.56 | 442 | |
| 303 | TE45NO | 29 | 363 | 268 | 290.1 | 438 | |
| 304 | RB84GB | 26 | 349 | 270 | 292.1 | 434 | |
| 305 | RB85CHI | 25 | 296 | 292 | 293.2 | 431 | |
| 306 | WR122 | 32 | 351 | 287 | 295.0 | 427 | |
| 307 | QB55CLE | 24 | 358 | - | 295.16 | 423 | |
| 308 | WR123CIN | 27 | 333 | 284 | 295.5 | 419 | |
| 309 | WR124ARI | 29 | - | 297 | 296.0 | 415 | |
| 310 | TE46SEA | 23 | 253 | - | 296.2 | 412 | |
| 311 | WR125KC | 23 | 274 | 303 | 297.5 | 408 | |
| 312 | WR126MIN | 24 | 256 | - | 297.6 | 404 | |
| 313 | QB56PHI | 26 | 365 | 305 | 297.7 | 401 | |
| 314 | RB86ARI | 31 | 339 | 294 | 297.9 | 397 | |
| 315 | QB57KC | 24 | 362 | - | 298.44 | 394 | |
| 316 | TE47BAL | 24 | 309 | 293 | 299.4 | 390 | |
| 317 | WR127SF | 32 | 412 | 269 | 300.7 | 387 | |
| 318 | WR128LAR | 27 | 331 | 295 | 302.6 | 383 | |
| 319 | WR129BUF | 27 | 344 | 291 | 303.7 | 380 | |
| 320 | QB58CIN | 41 | 403 | 351 | 304.86 | 377 | |
| 321 | WR130ARI | 29 | - | 306 | 305.0 | 373 | |
| 322 | RB87BAL | 22 | 254 | 309 | 307.3 | 370 | |
| 323 | TE48WAS | 24 | 299 | 311 | 309.0 | 367 | |
| 324 | RB88HOU | 27 | 392 | 278 | 309.0 | 363 | |
| 325 | WR131ARI | 22 | 368 | 264 | 310.0 | 360 | |
| 326 | RB89SF | 22 | 284 | 301 | 310.7 | 357 | |
| 327 | RB90CAR | 22 | 291 | 300 | 312.1 | 354 | |
| 328 | TE49KC | 27 | 320 | 314 | 312.6 | 351 | |
| 329 | WR132MIA | 27 | 347 | 304 | 313.7 | 348 | |
| 330 | TE50DAL | 26 | 384 | 286 | 313.8 | 345 | |
| 331 | RB91NYG | 28 | 329 | 315 | 314.4 | 342 | |
| 332 | WR133KC | 26 | 277 | - | 315.4 | 338 | |
| 333 | QB59IND | 24 | 383 | - | 315.66 | 335 | |
| 334 | RB92KC | 23 | 312 | 313 | 315.9 | 333 | |
| 335 | RB93JAX | 22 | 308 | 299 | 316.5 | 330 | |
| 336 | RB94CLE | 24 | 305 | 320 | 317.1 | 327 | |
| 337 | TE51JAX | 25 | 337 | 310 | 318.1 | 324 | |
| 338 | QB60ARI | 30 | 401 | 340 | 320.82 | 321 | |
| 339 | RB95DAL | 26 | 325 | 322 | 321.3 | 318 | |
| 340 | TE52BUF | 30 | 338 | 327 | 322.3 | 315 | |
| 341 | QB61NO | 26 | 396 | - | 323.12 | 312 | |
| 342 | WR134LAC | 23 | 297 | 331 | 324.0 | 310 | |
| 343 | TE53LAR | 23 | 234 | 358 | 324.0 | 307 | |
| 344 | WR135WAS | 24 | 283 | - | 324.6 | 304 | |
| 345 | RB96WAS | 23 | 314 | 326 | 325.6 | 302 | |
| 346 | RB97ARI | 25 | 287 | - | 327.0 | 299 | |
| 347 | RB98CIN | 24 | 330 | 324 | 327.4 | 296 | |
| 348 | QB62PHI | 24 | 398 | - | 327.96 | 294 | |
| 349 | TE54HOU | 24 | 369 | 312 | 330.7 | 291 | |
| 350 | QB63NE | 28 | 410 | 281 | 331.4 | 288 | |
| 351 | QB64DEN | 28 | 411 | - | 332.22 | 286 | |
| 352 | TE55BAL | 23 | 357 | 318 | 332.9 | 283 | |
| 353 | RB99PIT | 23 | 355 | 321 | 334.4 | 281 | |
| 354 | QB65CLE | 25 | 408 | - | 334.56 | 278 | |
| 355 | WR136LAR | 24 | 366 | 319 | 334.7 | 276 | |
| 356 | WR137JAX | 23 | 262 | 362 | 335.2 | 274 | |
| 357 | QB66HOU | 28 | 416 | - | 336.32 | 271 | |
| 358 | WR138CLE | 22 | 282 | - | 336.8 | 269 | |
| 359 | WR139CIN | 24 | 367 | 323 | 337.8 | 266 | |
| 360 | TE56CHI | 27 | 301 | - | 337.8 | 264 | |
| 361 | TE57CAR | 23 | 327 | 338 | 337.9 | 262 | |
| 362 | WR140SF | 28 | 302 | 361 | 338.5 | 259 | |
| 363 | WR141 | 29 | 375 | 332 | 338.5 | 257 | |
| 364 | QB67LAC | 26 | 415 | - | 338.7 | 255 | |
| 365 | TE58GB | 31 | 432 | 316 | 341.2 | 253 | |
| 366 | WR142NYG | 29 | 310 | - | 343.6 | 250 | |
| 367 | RB100CLE | 26 | 361 | 342 | 346.1 | 248 | |
| 368 | TE59MIA | 22 | 324 | 335 | 346.5 | 246 | |
| 369 | RB101LAR | 23 | 345 | 344 | 347.5 | 244 | |
| 370 | TE60PHI | 36 | 414 | 345 | 348.1 | 242 | |
| 371 | TE61CAR | 23 | 377 | 334 | 350.1 | 240 | |
| 372 | TE62CHI | 23 | 334 | 353 | 350.5 | 237 | |
