BALL KEEP
Dynasty · Redraft
Superflex Redraft · this year
This list is Superflex for this season - 596 names. The Keep is Superflex Dynasty. The Board is Redraft PPR. Quarterbacks stay expensive because you start two of them. Skill players lean on the PPR board. Use this for redraft startups that start two quarterbacks. Sort by position with the chips.
| BK | Player | Pos | Team | Keep SF | PPR | Score | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allenage 30 | QB1 | BUF | 1 | 23 | -7.18 | 12,000 |
| 2 | Lamar Jacksonage 29 | QB2 | BAL | 6 | 32 | -1.48 | 10,873 |
| 3 | Joe Burrowage 29 | QB3 | CIN | 8 | 49 | 0.16 | 10,228 |
| 4 | Jahmyr Gibbsage 24 | RB1 | DET | 3 | 1 | 3.2 | 9,769 |
| 5 | Ja'Marr Chaseage 24 | WR1 | CIN | 4 | 2 | 4.2 | 9,409 |
| 6 | Puka Nacuaage 25 | WR2 | LAR | 7 | 3 | 4.2 | 9,111 |
| 7 | Amon-Ra St. Brownage 26 | WR3 | DET | 10 | 5 | 4.9 | 8,855 |
| 8 | Bijan Robinsonage 24 | RB2 | ATL | 2 | 4 | 5.0 | 8,629 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigbaage 24 | WR4 | SEA | 5 | 6 | 7.3 | 8,426 |
| 10 | Justin Jeffersonage 27 | WR5 | MIN | 14 | 9 | 7.3 | 8,241 |
| 11 | CeeDee Lambage 27 | WR6 | DAL | 15 | 10 | 8.3 | 8,070 |
| 12 | Jonathan Taylorage 27 | RB3 | IND | 27 | 8 | 10.5 | 7,912 |
| 13 | Christian McCaffreyage 30 | RB4 | SF | 47 | 7 | 11.0 | 7,764 |
| 14 | Jalen Hurtsage 28 | QB4 | PHI | 24 | 54 | 14.88 | 7,624 |
| 15 | Patrick Mahomesage 24 | QB5 | KC | 17 | 101 | 15.54 | 7,492 |
| 16 | Drake Mayeage 23 | QB6 | NE | 9 | 45 | 10.58 | 7,367 |
| 17 | Trey McBrideage 26 | TE1 | ARI | 20 | 16 | 15.6 | 7,247 |
| 18 | Trevor Lawrenceage 26 | QB7 | JAX | 21 | 72 | 15.62 | 7,132 |
| 19 | Caleb Williamsage 24 | QB8 | CHI | 13 | 79 | 12.26 | 7,023 |
| 20 | Brock Purdyage 26 | QB9 | SF | 22 | 95 | 16.44 | 6,917 |
| 21 | Drake Londonage 25 | WR7 | ATL | 23 | 13 | 16.0 | 6,815 |
| 22 | Nico Collinsage 27 | WR8 | HOU | 33 | 15 | 17.2 | 6,717 |
| 23 | Jayden Danielsage 25 | QB10 | WAS | 18 | 61 | 14.76 | 6,621 |
| 24 | Justin Herbertage 28 | QB11 | LAC | 26 | 69 | 16.52 | 6,529 |
| 25 | James Cookage 24 | RB5 | BUF | 25 | 12 | 17.5 | 6,440 |
| 26 | Chase Brownage 26 | RB6 | CIN | 40 | 11 | 18.1 | 6,353 |
| 27 | Dak Prescottage 33 | QB12 | DAL | 39 | 76 | 19.18 | 6,268 |
| 28 | Chris Olaveage 26 | WR9 | NO | 31 | 17 | 19.6 | 6,186 |
| 29 | Kenneth Walker IIIage 25 | RB7 | KC | 34 | 18 | 22.8 | 6,105 |
| 30 | A.J. Brownage 29 | WR10 | NE | 66 | 14 | 23.2 | 6,027 |
| 31 | George Pickensage 25 | WR11 | DAL | 32 | 20 | 23.6 | 5,951 |
| 32 | Saquon Barkleyage 29 | RB8 | PHI | 56 | 19 | 23.7 | 5,876 |
| 33 | Brock Bowersage 23 | TE2 | LV | 12 | 26 | 25.0 | 5,803 |
| 34 | Omarion Hamptonage 23 | RB9 | LAC | 28 | 21 | 26.3 | 5,732 |
| 35 | Derrick Henryage 32 | RB10 | BAL | 75 | 22 | 26.7 | 5,662 |
| 36 | Jaxson Dartage 23 | QB13 | NYG | 29 | 94 | 26.98 | 5,593 |
| 37 | Bo Nixage 26 | QB14 | DEN | 35 | 98 | 27.1 | 5,526 |
| 38 | Malik Nabersage 23 | WR12 | NYG | 19 | 29 | 29.2 | 5,460 |
| 39 | Garrett Wilsonage 26 | WR13 | NYJ | 36 | 30 | 30.2 | 5,396 |
| 40 | DeVonta Smithage 27 | WR14 | PHI | 51 | 28 | 31.7 | 5,333 |
| 41 | Jordan Loveage 27 | QB15 | GB | 45 | 120 | 33.7 | 5,271 |
| 42 | Rashee Riceage 26 | WR15 | KC | 55 | 27 | 33.8 | 5,210 |
| 43 | Zay Flowersage 25 | WR16 | BAL | 41 | 31 | 34.0 | 5,150 |
| 44 | Ashton Jeantyage 22 | RB11 | LV | 11 | 25 | 35.6 | 5,091 |
| 45 | Tetairoa McMillanage 23 | WR17 | CAR | 30 | 37 | 38.1 | 5,033 |
| 46 | Jared Goffage 31 | QB16 | DET | 59 | 107 | 38.78 | 4,976 |
| 47 | Ladd McConkeyage 24 | WR18 | LAC | 43 | 38 | 41.1 | 4,920 |
| 48 | Javonte Williamsage 26 | RB12 | DAL | 61 | 35 | 41.2 | 4,865 |
| 49 | De'Von Achaneage 24 | RB13 | MIA | 37 | 24 | 29.5 | 4,811 |
| 50 | Jaylen Waddleage 27 | WR19 | DEN | 65 | 36 | 41.5 | 4,758 |
| 51 | Tee Higginsage 27 | WR20 | CIN | 53 | 42 | 42.1 | 4,706 |
| 52 | Emeka Egbukaage 23 | WR21 | TB | 38 | 40 | 42.6 | 4,654 |
| 53 | Jeremiyah Loveage 21 | RB14 | ARI | 16 | 33 | 44.3 | 4,603 |
| 54 | Kyren Williamsage 25 | RB15 | LAR | 58 | 39 | 44.7 | 4,553 |
| 55 | Breece Hallage 25 | RB16 | NYJ | 42 | 41 | 41.3 | 4,504 |
| 56 | Tyler Shoughage 26 | QB17 | NO | 57 | 129 | 45.14 | 4,455 |
| 57 | Tyler Warrenage 24 | TE3 | IND | 44 | 48 | 48.4 | 4,408 |
| 58 | Davante Adamsage 33 | WR22 | LAR | 104 | 44 | 49.2 | 4,360 |
| 59 | Sam Darnoldage 29 | QB18 | SEA | 70 | 144 | 51.0 | 4,314 |
| 60 | Travis Etienne Jr.age 27 | RB17 | NO | 83 | 43 | 51.8 | 4,268 |
| 61 | Colston Lovelandage 22 | TE4 | CHI | 46 | 34 | 52.4 | 4,223 |
| 62 | Fernando Mendozaage 22 | QB19 | LV | 48 | 234 | 54.16 | 4,178 |
| 63 | Terry McLaurinage 30 | WR23 | WAS | 99 | 47 | 54.6 | 4,134 |
| 64 | Tyrod Taylorage 37 | QB20 | GB | - | 426 | 54.6 | 4,091 |
| 65 | Cam Skatteboage 24 | RB18 | NYG | 62 | 52 | 56.6 | 4,048 |
| 66 | Bucky Irvingage 24 | RB19 | TB | 60 | 53 | 56.7 | 4,006 |
| 67 | DJ Mooreage 29 | WR24 | BUF | 95 | 51 | 57.8 | 3,964 |
| 68 | Matthew Staffordage 38 | QB21 | LAR | 96 | 106 | 57.92 | 3,923 |
| 69 | Baker Mayfieldage 31 | QB22 | TB | 78 | 131 | 54.36 | 3,882 |
| 70 | D'Andre Swiftage 24 | RB20 | CHI | 84 | 46 | 59.0 | 3,842 |
| 71 | Bryce Youngage 25 | QB23 | CAR | 73 | 165 | 59.86 | 3,803 |
| 72 | Jameson Williamsage 25 | WR25 | DET | 69 | 56 | 59.9 | 3,764 |
| 73 | Christian Watsonage 27 | WR26 | GB | 72 | 62 | 61.8 | 3,725 |
| 74 | Rome Odunzeage 24 | WR27 | CHI | 63 | 60 | 62.5 | 3,687 |
| 75 | Mason Rudolphage 31 | QB24 | PIT | - | 429 | 64.2 | 3,650 |
| 76 | Kyler Murrayage 29 | QB25 | MIN | 87 | 122 | 64.94 | 3,613 |
| 77 | David Montgomeryage 29 | RB21 | HOU | 105 | 57 | 65.0 | 3,576 |
| 78 | C.J. Stroudage 24 | QB26 | HOU | 76 | 148 | 63.92 | 3,540 |
| 79 | Quinshon Judkinsage 22 | RB22 | CLE | 52 | 50 | 65.4 | 3,504 |
| 80 | Jake Browningage 30 | QB27 | - | 468 | 65.8 | 3,469 | |
| 81 | Parker Washingtonage 24 | WR28 | JAX | 68 | 64 | 66.8 | 3,434 |
| 82 | Luther Burden IIIage 22 | WR29 | CHI | 49 | 55 | 68.0 | 3,399 |
| 83 | Daniel Jonesage 29 | QB28 | IND | 91 | 139 | 68.22 | 3,365 |
| 84 | Bhayshul Tutenage 23 | RB23 | JAX | 80 | 59 | 68.5 | 3,331 |
| 85 | TreVeyon Hendersonage 23 | RB24 | NE | 54 | 71 | 69.1 | 3,298 |
| 86 | Mike Evansage 32 | WR30 | SF | 126 | 63 | 70.7 | 3,265 |
| 87 | Cam Wardage 24 | QB29 | TEN | 85 | 156 | 71.3 | 3,233 |
| 88 | Malik Willisage 27 | QB30 | MIA | 93 | 137 | 73.06 | 3,201 |
| 89 | Marvin Harrison Jr.age 24 | WR31 | ARI | 82 | 67 | 73.1 | 3,169 |
| 90 | Haynes Kingage 25 | QB31 | CAR | - | 476 | 73.8 | 3,138 |
| 91 | Tucker Kraftage 25 | TE5 | GB | 67 | 77 | 74.0 | 3,106 |
| 92 | Jaylen Warrenage 27 | RB25 | PIT | 102 | 70 | 76.4 | 3,076 |
| 93 | Carnell Tateage 21 | WR32 | TEN | 50 | 66 | 77.6 | 3,046 |
| 94 | Sam LaPortaage 25 | TE6 | DET | 74 | 80 | 78.2 | 3,016 |
| 95 | Kyle Pitts Sr.age 25 | TE7 | ATL | 92 | 73 | 78.7 | 2,986 |
| 96 | Rhamondre Stevensonage 28 | RB26 | NE | 129 | 65 | 79.4 | 2,957 |
| 97 | Jadarian Priceage 22 | RB27 | SEA | 81 | 58 | 79.7 | 2,928 |
| 98 | DK Metcalfage 28 | WR33 | PIT | 111 | 74 | 80.3 | 2,899 |
| 99 | George Kittleage 32 | TE8 | SF | 107 | 88 | 82.5 | 2,871 |
| 100 | Harold Fannin Jr.age 22 | TE9 | CLE | 71 | 68 | 83.7 | 2,843 |
| 101 | Michael Wilsonage 26 | WR34 | ARI | 94 | 85 | 86.1 | 2,815 |
| 102 | Michael Pittman Jr.age 28 | WR35 | PIT | 130 | 78 | 88.8 | 2,788 |
| 103 | Brian Thomas Jr.age 23 | WR36 | JAX | 79 | 90 | 89.9 | 2,760 |
| 104 | Courtland Suttonage 30 | WR37 | DEN | 132 | 84 | 90.4 | 2,734 |
| 105 | Tony Pollardage 29 | RB28 | TEN | 150 | 75 | 91.1 | 2,707 |
| 106 | Chuba Hubbardage 27 | RB29 | CAR | 116 | 87 | 92.5 | 2,681 |
| 107 | Stefon Diggsage 32 | WR38 | WAS | 155 | 83 | 93.4 | 2,655 |
| 108 | Ty Simpsonage 23 | QB32 | LAR | 110 | 343 | 93.4 | 2,629 |
| 109 | Rico Dowdleage 28 | RB30 | PIT | 133 | 86 | 95.3 | 2,604 |
| 110 | Jordan Addisonage 24 | WR39 | MIN | 86 | 104 | 100.2 | 2,579 |
| 111 | Alec Pierceage 26 | WR40 | IND | 98 | 99 | 97.1 | 2,554 |
| 112 | Michael Penix Jr.age 26 | QB33 | ATL | 121 | 236 | 97.62 | 2,529 |
| 113 | RJ Harveyage 25 | RB31 | DEN | 103 | 96 | 98.1 | 2,505 |
| 114 | Josh Downsage 25 | WR41 | IND | 114 | 92 | 98.6 | 2,481 |
| 115 | Wan'Dale Robinsonage 24 | WR42 | TEN | 118 | 91 | 100.7 | 2,457 |
| 116 | Chris Godwinage 24 | WR43 | TB | 143 | 81 | 101.2 | 2,434 |
| 117 | Travis Kelceage 36 | TE10 | KC | 171 | 97 | 101.6 | 2,410 |
| 118 | Kenneth Gainwellage 24 | RB32 | TB | 160 | 82 | 107.0 | 2,387 |
| 119 | Jakobi Meyersage 29 | WR44 | JAX | 125 | 110 | 108.1 | 2,365 |
| 120 | Jonathon Brooksage 23 | RB33 | CAR | 144 | 89 | 108.7 | 2,342 |
| 121 | Kenny Gainwellage 27 | RB34 | TB | 158 | 93 | 109.3 | 2,320 |
| 122 | Blake Corumage 25 | RB35 | LAR | 115 | 108 | 110.1 | 2,298 |
| 123 | Dalton Kincaidage 26 | TE11 | BUF | 100 | 119 | 111.7 | 2,276 |
| 124 | Quentin Johnstonage 24 | WR45 | LAC | 131 | 103 | 113.0 | 2,254 |
| 125 | Josh Jacobsage 28 | RB36 | GB | 106 | 124 | 113.8 | 2,233 |
| 126 | Jayden Reedage 26 | WR46 | GB | 128 | 111 | 114.5 | 2,212 |
| 127 | Kyle Monangaiage 24 | RB37 | CHI | 108 | 115 | 114.5 | 2,191 |
| 128 | J.K. Dobbinsage 27 | RB38 | DEN | 149 | 102 | 112.9 | 2,170 |
| 129 | Dallas Goedertage 31 | TE12 | PHI | 151 | 114 | 115.5 | 2,149 |
| 130 | Matthew Goldenage 23 | WR47 | GB | 101 | 118 | 116.1 | 2,129 |
| 131 | Jake Fergusonage 27 | TE13 | DAL | 124 | 121 | 118.7 | 2,109 |
| 132 | Makai Lemonage 22 | WR48 | PHI | 77 | 116 | 119.1 | 2,089 |
| 133 | Isaiah Likelyage 26 | TE14 | NYG | 109 | 126 | 119.3 | 2,069 |
| 134 | Rachaad Whiteage 27 | RB39 | WAS | 164 | 105 | 119.5 | 2,050 |
| 135 | Jacory Croskey-Merrittage 25 | RB40 | WAS | 135 | 113 | 119.6 | 2,030 |
| 136 | Aaron Jones Sr.age 31 | RB41 | MIN | 177 | 109 | 119.8 | 2,011 |
| 137 | KC Concepcionage 21 | WR49 | CLE | 89 | 112 | 121.5 | 1,992 |
| 138 | De'Zhaun Striblingage 23 | WR50 | SF | 113 | 123 | 123.2 | 1,974 |
| 139 | D.J. Mooreage 29 | 90 | - | 123.6 | 1,955 | ||
| 140 | Jordan Masonage 27 | RB42 | MIN | 152 | 117 | 124.3 | 1,937 |
| 141 | MarShawn Lloydage 25 | RB43 | GB | 189 | 100 | 126.7 | 1,919 |
| 142 | Jalen Cokerage 24 | WR51 | CAR | 119 | 128 | 126.9 | 1,901 |
| 143 | Romeo Doubsage 26 | WR52 | NE | 139 | 125 | 127.6 | 1,883 |
| 144 | Khalil Shakirage 26 | WR53 | BUF | 137 | 127 | 128.4 | 1,865 |
| 145 | Xavier Worthyage 23 | WR54 | KC | 122 | 130 | 130.8 | 1,848 |
| 146 | Mark Andrewsage 30 | TE15 | BAL | 166 | 132 | 134.2 | 1,830 |
| 147 | Jacoby Brissettage 33 | QB34 | ARI | 180 | 193 | 134.8 | 1,813 |
| 148 | Geno Smithage 35 | QB35 | NYJ | 184 | 213 | 134.88 | 1,796 |
| 149 | Woody Marksage 25 | RB44 | HOU | 140 | 134 | 135.8 | 1,780 |
| 150 | Aaron Rodgersage 42 | QB36 | PIT | 199 | 198 | 135.98 | 1,763 |
| 151 | Juwan Johnsonage 29 | TE16 | NO | 165 | 133 | 136.2 | 1,747 |
| 152 | Jordyn Tysonage 22 | WR55 | NO | 64 | 147 | 136.9 | 1,730 |
| 153 | Denzel Bostonage 22 | WR56 | CLE | 97 | 140 | 141.9 | 1,714 |
| 154 | Jonah Colemanage 23 | RB45 | DEN | 117 | 142 | 137.7 | 1,698 |
| 155 | Tyler Allgeierage 26 | RB46 | ARI | 148 | 136 | 138.0 | 1,682 |
| 156 | Deebo Samuel Sr.age 30 | WR57 | SF | 169 | 138 | 139.3 | 1,667 |
| 157 | Zach Charbonnetage 25 | RB47 | SEA | 120 | 154 | 143.8 | 1,651 |
| 158 | Shedeur Sandersage 24 | QB37 | CLE | 175 | 276 | 145.1 | 1,636 |
| 159 | Tyjae Spearsage 25 | RB48 | TEN | 172 | 135 | 146.1 | 1,621 |
| 160 | Tua Tagovailoaage 28 | QB38 | ATL | 186 | 251 | 147.72 | 1,606 |
| 161 | Brenton Strangeage 25 | TE17 | JAX | 141 | 153 | 149.4 | 1,591 |
| 162 | Rashid Shaheedage 27 | WR58 | SEA | 178 | 143 | 150.3 | 1,576 |
| 163 | Chris Rodriguez Jr.age 26 | RB49 | JAX | 183 | 141 | 152.0 | 1,562 |
| 164 | Kirk Cousinsage 38 | QB39 | LV | 211 | 254 | 152.22 | 1,547 |
| 165 | Mike Washington Jr.age 23 | RB50 | LV | 147 | 150 | 152.3 | 1,533 |
| 166 | J.J. McCarthyage 23 | QB40 | MIN | 182 | 349 | 152.44 | 1,519 |
| 167 | Hunter Henryage 31 | TE18 | NE | 190 | 152 | 153.8 | 1,505 |
| 168 | Kenyon Sadiqage 21 | TE19 | NYJ | 88 | 171 | 162.5 | 1,491 |
| 169 | Dalton Schultzage 30 | TE20 | HOU | 196 | 149 | 155.1 | 1,477 |
| 170 | Deshaun Watsonage 30 | QB41 | CLE | 200 | 246 | 156.0 | 1,463 |
| 171 | Keaton Mitchellage 24 | RB51 | LAC | 179 | 145 | 156.8 | 1,450 |
| 172 | Chig Okonkwoage 26 | TE21 | WAS | 168 | 159 | 160.1 | 1,437 |
| 173 | Tre Tuckerage 25 | WR59 | LV | 194 | 146 | 160.4 | 1,423 |
| 174 | T.J. Hockensonage 29 | TE22 | MIN | 174 | 168 | 163.4 | 1,410 |
| 175 | Adonai Mitchellage 23 | WR60 | NYJ | 162 | 160 | 163.8 | 1,397 |
| 176 | Jerry Jeudyage 27 | WR61 | CLE | 187 | 162 | 166.3 | 1,384 |
| 177 | Keenan Allenage 34 | WR62 | IND | 225 | 163 | 167.2 | 1,372 |
| 178 | Alvin Kamaraage 31 | RB52 | NO | 222 | 158 | 167.6 | 1,359 |
| 179 | Jalen McMillanage 24 | WR63 | TB | 192 | 155 | 167.7 | 1,347 |
| 180 | Kayshon Boutteage 24 | WR64 | HOU | 191 | 157 | 168.8 | 1,334 |
| 181 | Terrance Fergusonage 23 | TE23 | LAR | 136 | 180 | 170.0 | 1,322 |
| 182 | Jayden Higginsage 23 | WR65 | HOU | 127 | - | 170.2 | 1,310 |
| 183 | Carson Beckage 23 | QB42 | ARI | 206 | 330 | 172.12 | 1,298 |
| 184 | Dontayvion Wicksage 25 | WR66 | PHI | 193 | 164 | 172.7 | 1,286 |
| 185 | Emmett Johnsonage 22 | RB53 | KC | 134 | 173 | 176.1 | 1,274 |
| 186 | Jauan Jenningsage 29 | WR67 | MIN | 201 | 175 | 176.4 | 1,262 |
| 187 | Tank Bigsbyage 23 | RB54 | PHI | 203 | 161 | 176.8 | 1,251 |
| 188 | Brian Robinson Jr.age 27 | RB55 | ATL | 204 | 170 | 177.0 | 1,239 |
| 189 | Omar Cooper Jr.age 22 | WR68 | NYJ | 112 | 184 | 177.2 | 1,228 |
| 190 | Dylan Sampsonage 21 | RB56 | CLE | 185 | 151 | 177.6 | 1,217 |
| 191 | Braelon Allenage 22 | RB57 | NYJ | 157 | 167 | 178.8 | 1,206 |
| 192 | Tre' Harrisage 24 | WR69 | FA | 176 | 176 | 177.6 | 1,195 |
| 193 | Jalen Nailorage 27 | WR70 | LV | 216 | 166 | 177.8 | 1,184 |
| 194 | Jalon Danielsage 23 | QB43 | TB | 214 | - | 178.68 | 1,173 |
| 195 | Travis Hunterage 23 | WR71 | JAX | 170 | 179 | 179.5 | 1,162 |
| 196 | Pat Bryantage 23 | WR72 | DEN | 159 | 185 | 180.4 | 1,152 |
| 197 | Tyrone Tracy Jr.age 26 | RB58 | NYG | 195 | 178 | 181.5 | 1,141 |
| 198 | Malik Washingtonage 25 | WR73 | MIA | 212 | 169 | 181.9 | 1,131 |
| 199 | Caleb Douglasage 22 | WR74 | MIA | 153 | 174 | 182.5 | 1,121 |
| 200 | Calvin Ridleyage 31 | WR75 | TEN | 235 | 177 | 184.8 | 1,110 |
| 201 | Ricky Pearsallage 25 | WR76 | SF | 145 | - | 185.0 | 1,100 |
| 202 | Chris Bellage 22 | WR77 | MIA | 146 | 186 | 188.8 | 1,090 |
| 203 | Ja'Kobi Laneage 22 | WR78 | BAL | 156 | 182 | 189.0 | 1,080 |
| 204 | Drew Lockage 29 | QB44 | SEA | 239 | - | 189.58 | 1,070 |
| 205 | Oronde Gadsden IIage 23 | TE24 | LAC | 123 | 215 | 190.6 | 1,061 |
| 206 | AJ Barnerage 24 | TE25 | SEA | 181 | 195 | 192.4 | 1,051 |
| 207 | Nicholas Singletonage 24 | RB59 | FA | 161 | 206 | 194.1 | 1,041 |
| 208 | Kaelon Blackage 24 | RB60 | SF | 173 | 201 | 194.2 | 1,032 |
| 209 | Mac Jonesage 27 | QB45 | SF | 241 | 333 | 194.42 | 1,023 |
| 210 | Justice Hillage 28 | RB61 | BAL | 263 | 172 | 194.5 | 1,013 |
| 211 | Cooper Kuppage 33 | WR79 | SEA | 248 | 191 | 195.3 | 1,004 |
| 212 | Tank Dellage 26 | WR80 | HOU | 218 | 188 | 195.4 | 995 |
| 213 | Germie Bernardage 22 | WR81 | PIT | 163 | 192 | 198.1 | 986 |
| 214 | Malachi Fieldsage 22 | WR82 | NYG | 154 | 196 | 198.2 | 977 |
| 215 | Ryan Flournoyage 26 | WR83 | DAL | 245 | 181 | 198.6 | 968 |
| 216 | Devaughn Veleage 28 | WR84 | NO | 236 | 190 | 199.0 | 959 |
| 217 | Rashod Batemanage 26 | WR85 | BAL | 237 | 187 | 200.4 | 951 |
| 218 | Jaylin Noelage 23 | WR86 | HOU | 198 | 199 | 201.9 | 942 |
| 219 | Ray Davisage 26 | RB62 | BUF | 253 | 183 | 202.4 | 934 |
| 220 | Isiah Pachecoage 27 | RB63 | DET | 233 | 194 | 202.5 | 925 |
| 221 | Pat Freiermuthage 27 | TE26 | PIT | 229 | 200 | 205.5 | 917 |
| 222 | Isaac TeSlaaage 24 | WR87 | DET | 208 | 204 | 206.8 | 909 |
| 223 | Samaje Perineage 30 | RB64 | CIN | 286 | 189 | 210.1 | 900 |
| 224 | Kimani Vidalage 24 | RB65 | LAC | 231 | 202 | 212.3 | 892 |
| 225 | Ted Hurstage 22 | WR88 | TB | 167 | 211 | 212.6 | 884 |
| 226 | Gunnar Helmage 23 | TE27 | TEN | 209 | 217 | 217.8 | 876 |
| 227 | Cade Ottonage 27 | TE28 | TB | 251 | 210 | 219.1 | 868 |
| 228 | Marcus Mariotaage 32 | QB46 | WAS | 281 | 369 | 219.22 | 860 |
| 229 | Cyrus Allenage 23 | WR89 | KC | 210 | 219 | 219.5 | 853 |
| 230 | Kaytron Allenage 23 | RB66 | WAS | 221 | 216 | 220.7 | 845 |
| 231 | Keon Colemanage 23 | WR90 | BUF | 217 | 218 | 220.9 | 837 |
| 232 | Jahan Dotsonage 26 | WR91 | ATL | 265 | 205 | 221.4 | 830 |
| 233 | Zachariah Branchage 22 | WR92 | ATL | 202 | 209 | 221.7 | 822 |
| 234 | Sean Tuckerage 24 | RB67 | TB | 259 | 207 | 224.2 | 815 |
| 235 | Kaleb Johnsonage 23 | RB68 | PIT | 220 | 222 | 224.6 | 807 |
| 236 | Troy Franklinage 23 | WR93 | DEN | 207 | 228 | 224.9 | 800 |
| 237 | Jaylen Wrightage 23 | RB69 | MIA | 226 | 221 | 225.7 | 793 |
| 238 | Najee Harrisage 28 | RB70 | NYG | 296 | 203 | 226.1 | 786 |
| 239 | Anthony Richardson Sr.age 24 | QB47 | IND | 274 | 371 | 226.28 | 779 |
| 240 | George Holaniage 26 | RB71 | SEA | 278 | 208 | 227.4 | 772 |
| 241 | Drew Allarage 22 | QB48 | PIT | 262 | 441 | 229.64 | 765 |
| 242 | Jack Bechage 23 | WR94 | LV | 219 | 231 | 230.6 | 758 |
| 243 | Greg Dulcichage 26 | TE29 | MIA | 247 | 226 | 230.7 | 751 |
| 244 | Evan Engramage 31 | TE30 | DEN | 273 | 227 | 231.2 | 744 |
| 245 | Malik Davisage 27 | RB72 | DAL | 327 | 197 | 232.8 | 738 |
| 246 | Tyquan Thorntonage 26 | WR95 | KC | 287 | 212 | 232.9 | 731 |
| 247 | Elic Ayomanorage 23 | WR96 | TEN | 223 | 235 | 234.6 | 724 |
| 248 | DeMario Douglasage 25 | WR97 | NE | 270 | 220 | 235.0 | 718 |
| 249 | Justin Fieldsage 27 | QB49 | KC | 294 | 322 | 237.88 | 712 |
| 250 | Darnell Mooneyage 28 | WR98 | NYG | 266 | 233 | 238.1 | 705 |
| 251 | Jalen Tolbertage 27 | WR99 | MIA | 267 | 232 | 239.3 | 699 |
| 252 | Xavier Legetteage 25 | WR100 | CAR | 276 | 225 | 240.3 | 693 |
| 253 | James Connerage 31 | RB73 | ARI | 298 | 230 | 240.8 | 686 |
| 254 | Jalen Milroeage 23 | QB50 | SEA | 291 | 472 | 241.82 | 680 |
| 255 | Tyson Bagentage 26 | QB51 | CHI | 297 | 435 | 241.94 | 674 |
| 256 | Tory Hortonage 23 | WR101 | SEA | 228 | 245 | 243.1 | 668 |
| 257 | Chris Brooksage 26 | RB74 | GB | 317 | 214 | 243.3 | 662 |
| 258 | Brandon Aiyukage 28 | WR102 | SF | 234 | 256 | 244.6 | 656 |
| 259 | Seth McGowanage 24 | RB75 | IND | 250 | 241 | 245.3 | 650 |
| 260 | Ollie Gordon IIage 22 | RB76 | MIA | 197 | 249 | 248.2 | 644 |
| 261 | David Njokuage 30 | TE31 | LAC | 254 | 253 | 245.3 | 639 |
| 262 | LeQuint Allen Jr.age 22 | RB77 | JAX | 255 | 223 | 247.4 | 633 |
| 263 | Jameis Winstonage 32 | QB52 | NYG | 316 | 386 | 247.92 | 627 |
| 264 | Mike Gesickiage 30 | TE32 | CIN | 257 | 257 | 249.0 | 622 |
| 265 | Kendre Millerage 24 | RB78 | NO | 261 | 244 | 250.7 | 616 |
| 266 | Marvin Mims Jr.age 24 | WR103 | DEN | 264 | 243 | 250.9 | 611 |
| 267 | Chigoziem Okonkwoage 26 | 213 | - | 251.4 | 605 | ||
| 268 | Jordan Jamesage 22 | RB79 | SF | 230 | 240 | 251.8 | 600 |
| 269 | Xavier Hutchinsonage 26 | WR104 | HOU | 295 | 237 | 252.8 | 594 |
| 270 | Darren Wallerage 33 | TE33 | CAR | 302 | 250 | 252.8 | 589 |
| 271 | Brashard Smithage 23 | RB80 | KC | 268 | 242 | 253.0 | 584 |
| 272 | Isaiah Davisage 24 | RB81 | NYJ | 283 | 238 | 253.1 | 578 |
| 273 | Colby Parkinsonage 27 | TE34 | LAR | 279 | 247 | 253.4 | 573 |
| 274 | Antonio Williamsage 22 | RB82 | WAS | 142 | 280 | 253.4 | 568 |
| 275 | Kyle Williamsage 23 | WR105 | NE | 232 | 260 | 254.8 | 563 |
| 276 | Carson Wentzage 33 | QB53 | MIN | 329 | 355 | 256.98 | 558 |
| 277 | Andrei Iosivasage 26 | WR106 | CIN | 328 | 229 | 257.1 | 553 |
| 278 | Darius Slaytonage 29 | WR107 | NYG | 326 | 239 | 258.7 | 548 |
| 279 | Bryce Lanceage 24 | WR108 | NO | 240 | 265 | 259.1 | 543 |
| 280 | Cade Klubnikage 22 | QB54 | NYJ | 300 | 358 | 260.8 | 538 |
| 281 | Emanuel Wilsonage 27 | RB83 | SEA | 258 | 267 | 261.1 | 534 |
| 282 | Ty Johnsonage 28 | RB84 | BUF | 365 | 224 | 261.5 | 529 |
| 283 | Mack Hollinsage 32 | WR109 | NE | 299 | 263 | 262.6 | 524 |
| 284 | Mason Taylorage 22 | TE35 | NYJ | 224 | 259 | 263.3 | 519 |
| 285 | Skyler Bellage 24 | WR110 | BUF | 227 | 277 | 263.6 | 515 |
| 286 | Chimere Dikeage 24 | WR111 | TEN | 244 | 270 | 263.8 | 510 |
| 287 | Demond Claiborneage 22 | RB85 | MIN | 243 | 255 | 266.2 | 506 |
