BALL KEEP
40 boards · Superflex · PPR · Sleeper
2026 Week 6 · The Board vs ADP
The Board rank next to ESPN ADP and the Underdog/Sleeper ADP attached to RotoWire projections. Delta is ESPN ADP minus Board rank. Plus means value in the room.
| BK | Player | Pos | Team | Board | ESPN ADP | UD ADP | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 1 | 1.73 | 0.73 | |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 2 | 6.08 | 4.08 | |
| 3 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 3 | 5.89 | 3.0 | 2.89 |
| 4 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 4 | 3.14 | 1.0 | -0.86 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 5 | 10.16 | 5.16 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR4 | SEA | 6 | 5.4 | 4.0 | -0.6 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB3 | SF | 7 | 9.3 | 7.0 | 2.3 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 8 | 9.02 | 2.0 | 1.02 |
| 9 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 9 | 14.81 | 5.81 | |
| 10 | Chase Brown | RB5 | CIN | 10 | 26.83 | 16.83 | |
| 11 | James Cook | RB6 | BUF | 11 | 13.27 | 18.0 | 2.27 |
| 12 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 12 | 12.59 | 8.0 | 0.59 |
| 13 | Drake London | WR7 | ATL | 13 | 24.16 | 11.0 | 11.16 |
| 14 | A.J. Brown | WR8 | NE | 14 | 45.26 | 33.0 | 31.26 |
| 15 | Trey McBride | TE1 | ARI | 15 | 20.89 | 20.0 | 5.89 |
| 16 | Nico Collins | WR9 | HOU | 16 | 28.96 | 9.0 | 12.96 |
| 17 | Chris Olave | WR10 | NO | 17 | 26.98 | 12.0 | 9.98 |
| 18 | Kenneth Walker | RB7 | KC | 18 | 12.39 | 5.0 | -5.61 |
| 19 | George Pickens | WR11 | DAL | 19 | 34.84 | 38.0 | 15.84 |
| 20 | Omarion Hampton | RB8 | LAC | 20 | 37.28 | 110.0 | 17.28 |
| 21 | Derrick Henry | RB9 | BAL | 21 | 14.84 | 13.0 | -6.16 |
| 22 | Josh Allen | QB1 | BUF | 22 | 13.44 | 14.0 | -8.56 |
| 23 | Saquon Barkley | RB10 | PHI | 23 | 35.6 | 12.6 | |
| 24 | De'Von Achane | RB11 | MIA | 24 | 44.46 | 20.46 | |
| 25 | Ashton Jeanty | RB12 | LV | 25 | 25.18 | 25.0 | 0.18 |
| 26 | Brock Bowers | TE2 | LV | 26 | 21.4 | 19.0 | -4.6 |
| 27 | Rashee Rice | WR12 | KC | 27 | 49.04 | 22.04 | |
| 28 | DeVonta Smith | WR13 | PHI | 28 | 56.26 | 57.0 | 28.26 |
| 29 | Malik Nabers | WR14 | NYG | 29 | 37.55 | 32.0 | 8.55 |
| 30 | Garrett Wilson | WR15 | NYJ | 30 | 39.07 | 21.0 | 9.07 |
| 31 | Zay Flowers | WR16 | BAL | 31 | 37.34 | 23.0 | 6.34 |
| 32 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 32 | 40.14 | 8.14 | |
| 33 | Jeremiyah Love | RB13 | ARI | 33 | 42.0 | 9.0 | |
| 34 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 34 | 62.47 | 95.0 | 28.47 |
| 35 | Javonte Williams | RB14 | DAL | 35 | 32.94 | 15.0 | -2.06 |
| 36 | Jaylen Waddle | WR17 | DEN | 36 | 86.02 | 59.0 | 50.02 |
| 37 | Tetairoa McMillan | WR18 | CAR | 37 | 38.4 | 39.0 | 1.4 |
| 38 | Ladd McConkey | WR19 | LAC | 38 | 81.13 | 60.0 | 43.13 |
| 39 | Kyren Williams | RB15 | LAR | 39 | 29.09 | 6.0 | -9.91 |
| 40 | Breece Hall | RB16 | NYJ | 40 | 56.23 | 16.23 | |
| 41 | Emeka Egbuka | WR20 | TB | 41 | 65.32 | 74.0 | 24.32 |
| 42 | Drake Maye | QB3 | NE | 42 | 54.46 | 47.0 | 12.46 |
| 43 | Tee Higgins | WR21 | CIN | 43 | 60.27 | 17.27 | |
| 44 | Travis Etienne | RB17 | NO | 44 | 78.23 | 34.23 | |
| 45 | Davante Adams | WR22 | LAR | 45 | 47.07 | 16.0 | 2.07 |
| 46 | D'Andre Swift | RB18 | CHI | 46 | 60.66 | 28.0 | 14.66 |
| 47 | Terry McLaurin | WR23 | WAS | 47 | 91.55 | 55.0 | 44.55 |
| 48 | Tyler Warren | TE4 | IND | 48 | 57.05 | 71.0 | 9.05 |
| 49 | Joe Burrow | QB4 | CIN | 49 | 56.16 | 7.16 | |
| 50 | Bucky Irving | RB19 | TB | 50 | 53.64 | 34.0 | 3.64 |
| 51 | DJ Moore | WR24 | BUF | 51 | 91.34 | 37.0 | 40.34 |
| 52 | Cam Skattebo | RB20 | NYG | 52 | 65.49 | 56.0 | 13.49 |
| 53 | Luther Burden | WR25 | CHI | 53 | 105.16 | 58.0 | 52.16 |
| 54 | Quinshon Judkins | RB21 | CLE | 54 | 74.48 | 77.0 | 20.48 |
| 55 | Jayden Daniels | QB5 | WAS | 55 | 53.83 | 87.0 | -1.17 |
| 56 | Jameson Williams | WR26 | DET | 56 | 90.29 | 34.29 | |
| 57 | Jadarian Price | RB22 | SEA | 57 | 116.59 | 59.59 | |
| 58 | Bhayshul Tuten | RB23 | JAX | 58 | 73.3 | 48.0 | 15.3 |
| 59 | Jalen Hurts | QB6 | PHI | 59 | 89.04 | 30.04 | |
| 60 | David Montgomery | RB24 | HOU | 60 | 104.44 | 44.44 | |
| 61 | Rome Odunze | WR27 | CHI | 61 | 102.7 | 79.0 | 41.7 |
| 62 | Christian Watson | WR28 | GB | 62 | 67.35 | 10.0 | 5.35 |
| 63 | Mike Evans | WR29 | SF | 63 | 77.14 | 17.0 | 14.14 |
| 64 | Parker Washington | WR30 | JAX | 64 | 72.85 | 26.0 | 8.85 |
| 65 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 65 | 102.16 | 30.0 | 37.16 |
| 66 | Carnell Tate | WR31 | TEN | 66 | 111.54 | 43.0 | 45.54 |
| 67 | Marvin Harrison | WR32 | ARI | 67 | 115.24 | 195.0 | 48.24 |
| 68 | Harold Fannin | TE5 | CLE | 68 | 95.78 | 76.0 | 27.78 |
| 69 | Kenneth Gainwell | RB26 | TB | 69 | |||
| 70 | Jaylen Warren | RB27 | PIT | 70 | 76.15 | 27.0 | 6.15 |
| 71 | TreVeyon Henderson | RB28 | NE | 71 | 115.48 | 151.0 | 44.48 |
| 72 | Justin Herbert | QB7 | LAC | 72 | 128.27 | 166.0 | 56.27 |
| 73 | Trevor Lawrence | QB8 | JAX | 73 | 101.99 | 72.0 | 28.99 |
| 74 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 74 | 107.15 | 122.0 | 33.15 |
| 75 | DK Metcalf | WR33 | PIT | 75 | 110.11 | 45.0 | 35.11 |
| 76 | Caleb Williams | QB9 | CHI | 76 | 113.03 | 105.0 | 37.03 |
| 77 | Tony Pollard | RB29 | TEN | 77 | 114.79 | 70.0 | 37.79 |
| 78 | Dak Prescott | QB10 | DAL | 78 | 92.27 | 68.0 | 14.27 |
| 79 | Tucker Kraft | TE7 | GB | 79 | 110.11 | 51.0 | 31.11 |
| 80 | Michael Pittman | WR34 | PIT | 80 | 125.33 | 45.33 | |
| 81 | Sam LaPorta | TE8 | DET | 81 | 74.89 | -6.11 | |
| 82 | Chris Godwin | WR35 | TB | 82 | 144.46 | 92.0 | 62.46 |
| 83 | Stefon Diggs | WR36 | WAS | 83 | 127.35 | 86.0 | 44.35 |
| 84 | Courtland Sutton | WR37 | DEN | 84 | 123.93 | 108.0 | 39.93 |
| 85 | Michael Wilson | WR38 | ARI | 85 | 100.33 | 35.0 | 15.33 |
| 86 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | 86 | 137.26 | 137.0 | 51.26 |
| 87 | Chuba Hubbard | RB31 | CAR | 87 | 79.54 | 22.0 | -7.46 |
| 88 | George Kittle | TE9 | SF | 88 | 58.11 | 31.0 | -29.89 |
| 89 | Jonathon Brooks | RB32 | CAR | 89 | 135.31 | 46.31 | |
| 90 | Brian Thomas | WR39 | JAX | 90 | 140.59 | 119.0 | 50.59 |
| 91 | Wan'Dale Robinson | WR40 | TEN | 91 | 129.59 | 61.0 | 38.59 |
| 92 | Josh Downs | WR41 | IND | 92 | 139.97 | 52.0 | 47.97 |
| 93 | Kenny Gainwell | RB33 | TB | 93 | 130.01 | 106.0 | 37.01 |
| 94 | Brock Purdy | QB11 | SF | 94 | 59.15 | 29.0 | -34.85 |
| 95 | Jaxson Dart | QB12 | NYG | 95 | 121.22 | 26.22 | |
| 96 | RJ Harvey | RB34 | DEN | 96 | 140.01 | 80.0 | 44.01 |
| 97 | Travis Kelce | TE10 | KC | 97 | 95.06 | 40.0 | -1.94 |
| 98 | J.K. Dobbins | RB35 | DEN | 98 | 132.97 | 117.0 | 34.97 |
| 99 | Bo Nix | QB13 | DEN | 99 | 137.31 | 135.0 | 38.31 |
| 100 | Alec Pierce | WR42 | IND | 100 | 140.21 | 40.21 | |
| 101 | MarShawn Lloyd | RB36 | GB | 101 | 132.9 | 53.0 | 31.9 |
| 102 | Patrick Mahomes | QB14 | KC | 102 | 76.49 | 65.0 | -25.51 |
| 103 | Quentin Johnston | WR43 | LAC | 103 | 156.17 | 134.0 | 53.17 |
| 104 | Rachaad White | RB37 | WAS | 104 | 143.67 | 66.0 | 39.67 |
| 105 | Matthew Stafford | QB15 | LAR | 105 | 112.18 | 36.0 | 7.18 |
| 106 | Jared Goff | QB16 | DET | 106 | 114.37 | 8.37 | |
| 107 | Blake Corum | RB38 | LAR | 107 | 145.27 | 111.0 | 38.27 |
| 108 | Jordan Addison | WR44 | MIN | 108 | 141.87 | 33.87 | |
| 109 | Aaron Jones | RB39 | MIN | 109 | 109.1 | 0.1 | |
| 110 | Jakobi Meyers | WR45 | JAX | 110 | 136.18 | 96.0 | 26.18 |
| 111 | Jayden Reed | WR46 | GB | 111 | 158.07 | 47.07 | |
| 112 | KC Concepcion Jr. | WR47 | CLE | 112 | 162.3 | 88.0 | 50.3 |
| 113 | Jacory Croskey-Merritt | RB40 | WAS | 113 | 149.08 | 36.08 | |
| 114 | Dallas Goedert | TE11 | PHI | 114 | 129.44 | 89.0 | 15.44 |
| 115 | Kyle Monangai | RB41 | CHI | 115 | 132.4 | 17.4 | |
| 116 | Makai Lemon | WR48 | PHI | 116 | 153.1 | 160.0 | 37.1 |
| 117 | Jordan Love | QB17 | GB | 117 | 144.09 | 49.0 | 27.09 |
| 118 | Jordan Mason | RB42 | MIN | 118 | 162.12 | 44.12 | |
| 119 | Matthew Golden | WR49 | GB | 119 | 102.01 | 24.0 | -16.99 |
| 120 | Dalton Kincaid | TE12 | BUF | 120 | 140.47 | 73.0 | 20.47 |
| 121 | Jake Ferguson | TE13 | DAL | 121 | 144.32 | 102.0 | 23.32 |
| 122 | Kyler Murray | QB18 | MIN | 122 | 151.18 | 29.18 | |
| 123 | De'Zhaun Stribling | WR50 | SF | 123 | 156.86 | 33.86 | |
| 124 | Josh Jacobs | RB43 | GB | 124 | 123.18 | -0.82 | |
| 125 | Romeo Doubs | WR51 | NE | 125 | 152.24 | 84.0 | 27.24 |
| 126 | Isaiah Likely | TE14 | NYG | 126 | 87.76 | 54.0 | -38.24 |
| 127 | Khalil Shakir | WR52 | BUF | 127 | 143.96 | 90.0 | 16.96 |
| 128 | Jalen Coker | WR53 | CAR | 128 | 121.42 | 46.0 | -6.58 |
| 129 | Tyler Shough | QB19 | NO | 129 | 142.74 | 85.0 | 13.74 |
| 130 | Xavier Worthy | WR54 | KC | 130 | 140.47 | 64.0 | 10.47 |
| 131 | Woody Marks | RB44 | HOU | 131 | 152.87 | 44.0 | 21.87 |
| 132 | Baker Mayfield | QB20 | TB | 132 | 167.06 | 35.06 | |
| 133 | Mark Andrews | TE15 | BAL | 133 | 143.61 | 109.0 | 10.61 |
| 134 | Juwan Johnson | TE16 | NO | 134 | 141.18 | 67.0 | 7.18 |
| 135 | Tyjae Spears | RB45 | TEN | 135 | 163.23 | 116.0 | 28.23 |
| 136 | Tyler Allgeier | RB46 | ARI | 136 | 167.83 | 42.0 | 31.83 |
| 137 | Malik Willis | QB21 | MIA | 137 | 168.84 | 31.84 | |
| 138 | Deebo Samuel | WR55 | SF | 138 | 145.55 | 7.55 | |
| 139 | Daniel Jones | QB22 | IND | 139 | 167.67 | 121.0 | 28.67 |
| 140 | Chris Rodriguez Jr. | RB47 | JAX | 140 | 168.63 | 193.0 | 28.63 |
| 141 | Jonah Coleman | RB48 | DEN | 141 | 168.94 | 27.94 | |
| 142 | Rashid Shaheed | WR56 | SEA | 142 | 165.96 | 149.0 | 23.96 |
| 143 | Denzel Boston | WR57 | CLE | 143 | 138.65 | 69.0 | -4.35 |
| 144 | Sam Darnold | QB23 | SEA | 144 | 163.96 | 139.0 | 19.96 |
| 145 | C.J. Stroud | QB24 | HOU | 145 | 159.48 | 113.0 | 14.48 |
| 146 | Keaton Mitchell | RB49 | LAC | 146 | 168.65 | 114.0 | 22.65 |
| 147 | Tre Tucker | WR58 | LV | 147 | 167.25 | 93.0 | 20.25 |
| 148 | Jordyn Tyson | WR59 | NO | 148 | 167.37 | 19.37 | |
| 149 | Dalton Schultz | TE17 | HOU | 149 | 167.5 | 103.0 | 18.5 |
| 150 | Brenton Strange | TE18 | JAX | 150 | 160.11 | 82.0 | 10.11 |
| 151 | Mike Washington Jr. | RB50 | LV | 151 | 168.62 | 179.0 | 17.62 |
| 152 | Dylan Sampson | RB51 | CLE | 152 | 169.68 | 17.68 | |
| 153 | Hunter Henry | TE19 | NE | 153 | 163.0 | 101.0 | 10.0 |
| 154 | Zach Charbonnet | RB52 | SEA | 154 | 152.54 | -1.46 | |
| 155 | Jalen McMillan | WR60 | TB | 155 | 167.67 | 12.67 | |
| 156 | Cam Ward | QB25 | TEN | 156 | 168.85 | 115.0 | 12.85 |
| 157 | Kayshon Boutte | WR61 | HOU | 157 | 169.77 | 178.0 | 12.77 |
| 158 | Alvin Kamara | RB53 | NO | 158 | 162.38 | 83.0 | 4.38 |
| 159 | Chig Okonkwo | TE20 | WAS | 159 | 169.82 | 118.0 | 10.82 |
| 160 | Adonai Mitchell | WR62 | NYJ | 160 | 169.11 | 9.11 | |
| 161 | Tank Bigsby | RB54 | PHI | 161 | 169.48 | 8.48 | |
| 162 | Jerry Jeudy | WR63 | CLE | 162 | 168.85 | 233.0 | 6.85 |
| 163 | Tank Dell | WR64 | HOU | 163 | 164.27 | 1.27 | |
| 164 | Keenan Allen | WR65 | IND | 164 | 166.7 | 81.0 | 2.7 |
| 165 | Dontayvion Wicks | WR66 | PHI | 165 | 166.42 | 182.0 | 1.42 |
| 166 | Bryce Young | QB26 | CAR | 166 | 120.66 | 94.0 | -45.34 |
| 167 | Calvin Ridley | WR67 | TEN | 167 | 169.57 | 213.0 | 2.57 |
| 168 | Jalen Nailor | WR68 | LV | 168 | 169.76 | 170.0 | 1.76 |
| 169 | T.J. Hockenson | TE21 | MIN | 169 | 159.7 | -9.3 | |
| 170 | Brian Robinson Jr. | RB55 | ATL | 170 | 159.26 | 158.0 | -10.74 |
| 171 | Braelon Allen | RB56 | NYJ | 171 | 159.91 | 41.0 | -11.09 |
| 172 | Malik Washington | WR69 | MIA | 172 | 163.96 | -8.04 | |
| 173 | Emmett Johnson | RB57 | KC | 173 | 169.0 | 138.0 | -4.0 |
| 174 | Jauan Jennings | WR70 | MIN | 174 | 169.4 | -4.6 | |
| 175 | Isiah Pacheco | RB58 | DET | 175 | 167.26 | -7.74 | |
| 176 | Tre' Harris | WR71 | FA | 176 | 169.95 | -6.05 | |
| 177 | Tyrone Tracy Jr. | RB59 | NYG | 177 | 169.64 | 281.0 | -7.36 |
| 178 | Terrance Ferguson | TE22 | LAR | 178 | 168.92 | -9.08 | |
| 179 | Ryan Flournoy | WR72 | DAL | 179 | 169.16 | 107.0 | -9.84 |
| 180 | Kenyon Sadiq | TE23 | NYJ | 180 | 167.18 | 164.0 | -12.82 |
| 181 | Ja'Kobi Lane | WR73 | BAL | 181 | 168.88 | 234.0 | -12.12 |
| 182 | Ray Davis | RB60 | BUF | 182 | 168.99 | 273.0 | -13.01 |
| 183 | Omar Cooper Jr. | WR74 | NYJ | 183 | 169.81 | 143.0 | -13.19 |
| 184 | Pat Bryant | WR75 | DEN | 184 | 169.91 | -14.09 | |
| 185 | Travis Hunter | WR76 | JAX | 185 | 155.3 | -29.7 | |
| 186 | Chris Bell | WR77 | MIA | 186 | 169.87 | -16.13 | |
| 187 | Caleb Douglas | WR78 | MIA | 187 | 169.6 | -17.4 | |
| 188 | Jacoby Brissett | QB27 | ARI | 188 | 167.75 | 133.0 | -20.25 |
| 189 | Justice Hill | RB61 | BAL | 189 | 168.81 | 147.0 | -20.19 |
| 190 | Rashod Bateman | WR79 | BAL | 190 | 168.46 | 156.0 | -21.54 |
| 191 | Jaylin Noel | WR80 | HOU | 191 | 169.59 | 152.0 | -21.41 |
| 192 | Pat Freiermuth | TE24 | PIT | 192 | 158.67 | 99.0 | -33.33 |
| 193 | Devaughn Vele | WR81 | NO | 193 | 162.63 | 62.0 | -30.37 |
| 194 | AJ Barner | TE25 | SEA | 194 | 168.32 | 123.0 | -25.68 |
| 195 | Cooper Kupp | WR82 | SEA | 195 | 166.68 | 129.0 | -28.32 |
| 196 | Germie Bernard | WR83 | PIT | 196 | 167.6 | 75.0 | -28.4 |
| 197 | Aaron Rodgers | QB28 | PIT | 197 | 165.96 | 98.0 | -31.04 |
| 198 | Kimani Vidal | RB62 | LAC | 198 | 169.68 | 132.0 | -28.32 |
| 199 | Kaelon Black | RB63 | SF | 199 | 168.69 | 159.0 | -30.31 |
| 200 | Sean Tucker | RB64 | TB | 200 | 169.99 | 268.0 | -30.01 |
| 201 | Malachi Fields | WR84 | NYG | 201 | 169.47 | 161.0 | -31.53 |
| 202 | Malik Davis | RB65 | DAL | 202 | 169.8 | -32.2 | |
| 203 | Geno Smith | QB29 | NYJ | 203 | 169.48 | 153.0 | -33.52 |
| 204 | Samaje Perine | RB66 | CIN | 204 | 169.1 | -34.9 | |
| 205 | Nicholas Singleton | RB67 | FA | 205 | 169.98 | 252.0 | -35.02 |
| 206 | Gunnar Helm | TE26 | TEN | 206 | 169.64 | 167.0 | -36.36 |
| 207 | Isaac TeSlaa | WR85 | DET | 207 | 169.24 | -37.76 | |
| 208 | Cade Otton | TE27 | TB | 208 | 169.73 | 125.0 | -38.27 |
| 209 | Zachariah Branch | WR86 | ATL | 209 | 169.67 | 196.0 | -39.33 |
| 210 | Najee Harris | RB68 | NYG | 210 | 168.98 | 145.0 | -41.02 |
| 211 | Oronde Gadsden II | TE28 | LAC | 211 | 169.92 | 191.0 | -41.08 |
| 212 | George Holani | RB69 | SEA | 212 | 169.82 | 148.0 | -42.18 |
| 213 | Darnell Mooney | WR87 | NYG | 213 | 169.83 | 176.0 | -43.17 |
| 214 | Kaytron Allen | RB70 | MIA | 214 | 169.99 | -44.01 | |
| 215 | Greg Dulcich | TE29 | MIA | 215 | 169.82 | -45.18 | |
| 216 | Jaylen Wright | RB71 | MIA | 216 | 169.66 | -46.34 | |
| 217 | Ted Hurst III | WR88 | TB | 217 | 169.99 | 180.0 | -47.01 |
| 218 | Troy Franklin | WR89 | DEN | 218 | 169.86 | 169.0 | -48.14 |
| 219 | James Conner | RB72 | ARI | 219 | 170.0 | -49.0 | |
| 220 | Kaleb Johnson | RB73 | PIT | 220 | 169.69 | 185.0 | -50.31 |
| 221 | Evan Engram | TE30 | DEN | 221 | 169.6 | 186.0 | -51.4 |
| 222 | Keon Coleman | WR90 | BUF | 222 | 166.93 | 104.0 | -55.07 |
| 223 | Chris Brooks | RB74 | GB | 223 | 169.84 | -53.16 | |
| 224 | Cyrus Allen | WR91 | KC | 224 | 169.77 | 172.0 | -54.23 |
| 225 | Fernando Mendoza | QB30 | LV | 225 | 168.88 | -56.12 | |
| 226 | Jack Bech | WR92 | LV | 226 | 170.03 | -55.97 | |
| 227 | Antonio Williams | RB75 | WAS | 227 | 169.83 | 141.0 | -57.17 |
| 228 | Emanuel Wilson | RB76 | SEA | 228 | 160.07 | 50.0 | -67.93 |
| 229 | Tyquan Thornton | WR93 | KC | 229 | 169.64 | -59.36 | |
| 230 | David Njoku | TE31 | LAC | 230 | 169.93 | -60.07 | |
| 231 | Jahan Dotson | WR94 | ATL | 231 | 169.73 | 192.0 | -61.27 |
| 232 | Ollie Gordon II | RB77 | MIA | 232 | 141.39 | -90.61 | |
| 233 | Demond Claiborne | RB78 | MIN | 233 | 169.91 | -63.09 | |
| 234 | Colby Parkinson | TE32 | LAR | 234 | 169.58 | 210.0 | -64.42 |
| 235 | Ty Johnson | RB79 | BUF | 235 | 169.48 | 163.0 | -65.52 |
| 236 | Isaiah Davis | RB80 | NYJ | 236 | 169.9 | 177.0 | -66.1 |
| 237 | LeQuint Allen Jr. | RB81 | JAX | 237 | 169.92 | 250.0 | -67.08 |
| 238 | Seth McGowan | RB82 | IND | 238 | 169.96 | 194.0 | -68.04 |
| 239 | Xavier Legette | WR95 | CAR | 239 | 169.83 | -69.17 | |
| 240 | Elic Ayomanor | WR96 | TEN | 240 | 169.94 | 140.0 | -70.06 |
| 241 | Jordan James | RB83 | SF | 241 | 169.67 | 296.0 | -71.33 |
| 242 | Tory Horton | WR97 | SEA | 242 | 169.91 | 200.0 | -72.09 |
| 243 | Michael Penix Jr. | QB31 | ATL | 243 | 168.7 | 127.0 | -74.3 |
| 244 | Tua Tagovailoa | QB32 | ATL | 244 | 169.52 | -74.48 | |
| 245 | Kendre Miller | RB84 | NO | 245 | 169.9 | 91.0 | -75.1 |
| 246 | Chimere Dike | WR98 | TEN | 246 | 169.85 | 237.0 | -76.15 |
| 247 | Jalen Tolbert | WR99 | MIA | 247 | 169.92 | -77.08 | |
| 248 | Marvin Mims Jr. | WR100 | DEN | 248 | 169.87 | 187.0 | -78.13 |
| 249 | Mason Taylor | TE33 | NYJ | 249 | 169.81 | 183.0 | -79.19 |
| 250 | Kirk Cousins | QB33 | LV | 250 | 165.46 | 78.0 | -84.54 |
| 251 | Deshaun Watson | QB34 | CLE | 251 | 168.54 | 144.0 | -82.46 |
| 252 | Brashard Smith | RB85 | KC | 252 | 169.72 | 323.0 | -82.28 |
| 253 | Kyle Williams | WR101 | NE | 253 | 169.69 | 230.0 | -83.31 |
| 254 | Andrei Iosivas | WR102 | CIN | 254 | 169.93 | -84.07 | |
| 255 | Devin Singletary | RB86 | NYG | 255 | 169.96 | -85.04 | |
| 256 | Theo Johnson | TE34 | NYG | 256 | 169.81 | -86.19 | |
| 257 | DeMario Douglas | WR103 | NE | 257 | 169.27 | 181.0 | -87.73 |
| 258 | Elijah Sarratt | WR104 | BAL | 258 | 169.92 | -88.08 | |
| 259 | Darius Slayton | WR105 | NYG | 259 | 170.04 | -88.96 | |
| 260 | Shedeur Sanders | QB35 | CLE | 260 | 169.6 | -90.4 | |
| 261 | DJ Giddens | RB87 | IND | 261 | 169.96 | 326.0 | -91.04 |
| 262 | Christian Kirk | WR106 | SF | 262 | 169.81 | -92.19 | |
| 263 | Mack Hollins | WR107 | NE | 263 | 169.86 | -93.14 | |
| 264 | Mike Gesicki | TE35 | CIN | 264 | 168.29 | -95.71 | |
| 265 | Darren Waller | TE36 | CAR | 265 | 168.97 | 112.0 | -96.03 |
| 266 | Skyler Bell | WR108 | BUF | 266 | 169.84 | 293.0 | -96.16 |
| 267 | Michael Mayer | TE37 | LV | 267 | 169.3 | 124.0 | -97.7 |
| 268 | Adam Randall | RB88 | BAL | 268 | 169.97 | -98.03 | |
| 269 | Isaiah Bond | WR109 | CLE | 269 | 169.89 | 215.0 | -99.11 |
| 270 | Eli Stowers | TE38 | PHI | 270 | 169.96 | -100.04 | |
| 271 | Emari Demercado | RB89 | DAL | 271 | 169.82 | 292.0 | -101.18 |
| 272 | Will Shipley | RB90 | PHI | 272 | 169.77 | -102.23 | |
| 273 | Charlie Kolar | TE39 | LAC | 273 | 169.98 | 189.0 | -103.02 |
| 274 | Jaydon Blue | RB91 | DAL | 274 | 169.97 | 205.0 | -104.03 |
| 275 | Trevor Etienne | RB92 | CAR | 275 | 169.96 | 206.0 | -105.04 |
| 276 | Tahj Brooks | RB93 | CIN | 276 | 169.86 | -106.14 | |
| 277 | Jacob Saylors | RB94 | DET | 277 | 169.85 | -107.15 | |
| 278 | Xavier Hutchinson | WR110 | HOU | 278 | 169.81 | 207.0 | -108.19 |
| 279 | Darnell Washington | TE40 | PIT | 279 | 168.2 | 120.0 | -110.8 |
| 280 | Audric Estime | RB95 | CLE | 280 | 170.0 | 231.0 | -110.0 |
| 281 | Devin Neal | RB96 | NO | 281 | 169.99 | -111.01 | |
| 282 | Jake Tonges | TE41 | SF | 282 | 169.85 | -112.15 | |
| 283 | Bryce Lance | WR111 | NO | 283 | 169.97 | 216.0 | -113.03 |
| 284 | Isaac Guerendo | RB97 | SF | 284 | 169.98 | -114.02 | |
| 285 | Elijah Arroyo | TE42 | SEA | 285 | 169.82 | 290.0 | -115.18 |
| 286 | Trey Benson | RB98 | ARI | 286 | 169.98 | -116.02 | |
| 287 | Kendrick Bourne | WR112 | ARI | 287 | 169.69 | 100.0 | -117.31 |
| 288 | Jaleel McLaughlin | RB99 | CLE | 288 | 169.93 | 126.0 | -118.07 |
| 289 | Kareem Hunt | RB100 | FA | 289 | 170.01 | -118.99 | |
| 290 | Brandon Aiyuk | WR113 | SF | 290 | 169.86 | -120.14 | |
| 291 | Jarquez Hunter | RB101 | LAR | 291 | 169.98 | -121.02 | |
| 292 | Joshua Palmer | WR114 | BUF | 292 | 169.78 | 203.0 | -122.22 |
| 293 | Olamide Zaccheaus | WR115 | ATL | 293 | 169.89 | 225.0 | -123.11 |
| 294 | Tyreek Hill | WR116 | FA | 294 | 167.3 | -126.7 | |
| 295 | Cole Kmet | TE43 | CHI | 295 | 169.64 | 204.0 | -125.36 |
| 296 | Oscar Delp | TE44 | NO | 296 | 170.0 | 258.0 | -126.0 |
| 297 | Jerome Ford | RB102 | WAS | 297 | 170.01 | -126.99 | |
| 298 | Carson Beck | QB36 | ARI | 298 | 169.91 | -128.09 | |
| 299 | Erick All Jr. | TE45 | CIN | 299 | 169.86 | -129.14 | |
| 300 | Dawson Knox | TE46 | BUF | 300 | 169.28 | 221.0 | -130.72 |
| 301 | Tez Johnson | WR117 | TB | 301 | 169.91 | 217.0 | -131.09 |
| 302 | Malik Benson | WR118 | LV | 302 | 169.97 | 261.0 | -132.03 |
| 303 | Roschon Johnson | RB103 | CHI | 303 | 169.89 | 128.0 | -133.11 |
| 304 | Treylon Burks | WR119 | WAS | 304 | 169.95 | 246.0 | -134.05 |
| 305 | Tyler Higbee | TE47 | LAR | 305 | 168.74 | 97.0 | -136.26 |
| 306 | Brenen Thompson | WR120 | LAC | 306 | 169.98 | 242.0 | -136.02 |
| 307 | Eli Raridon | TE48 | NE | 307 | 169.83 | 168.0 | -137.17 |
| 308 | Roman Wilson | WR121 | PIT | 308 | 169.34 | -138.66 | |
| 309 | Zavion Thomas | WR122 | CHI | 309 | 169.87 | 263.0 | -139.13 |
| 310 | Noah Gray | TE49 | KC | 310 | 169.64 | 198.0 | -140.36 |
| 311 | Kalif Raymond | WR123 | CHI | 311 | 169.76 | 131.0 | -141.24 |
| 312 | Jalen Royals | WR124 | KC | 312 | 169.8 | 154.0 | -142.2 |
| 313 | Luke McCaffrey | WR125 | WAS | 313 | 169.91 | 306.0 | -143.09 |
