BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Week 1 · The Board vs ADP
The Board rank next to ESPN ADP and the Underdog/Sleeper ADP attached to RotoWire projections. Delta is ESPN ADP minus Board rank. Plus means value in the room.
| BK | Player | Pos | Team | Board | ESPN ADP | UD ADP | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1 | 1.33 | 1.0 | 0.33 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 2 | 5.33 | 4.0 | 3.33 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3 | 4.25 | 6.0 | 1.25 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 4 | 2.39 | 2.0 | -1.61 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5 | 6.33 | 7.0 | 1.33 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 8.42 | 5.0 | 2.42 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | 7.72 | 3.0 | 0.72 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 8 | 11.71 | 11.0 | 3.71 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 9 | 6.18 | 8.0 | -2.82 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 10 | 12.51 | 15.0 | 2.51 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 11 | 10.1 | 13.0 | -0.9 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 12 | 20.54 | 20.0 | 8.54 |
| 13 | Chase Brown | RB | CIN | 13 | 17.42 | 18.0 | 4.42 |
| 14 | A.J. Brown | WR | NE | 14 | 21.19 | 14.0 | 7.19 |
| 15 | Brock Bowers | TE | LV | 15 | 23.93 | 12.0 | 8.93 |
| 16 | Nico Collins | WR | HOU | 16 | 25.81 | 9.0 | 9.81 |
| 17 | De'Von Achane | RB | MIA | 17 | 12.81 | 10.0 | -4.19 |
| 18 | Trey McBride | TE | ARI | 18 | 23.21 | 16.0 | 5.21 |
| 19 | Chris Olave | WR | NO | 19 | 29.53 | 19.0 | 10.53 |
| 20 | Kenneth Walker | RB | KC | 20 | 24.65 | 21.0 | 4.65 |
| 21 | Saquon Barkley | RB | PHI | 21 | 14.04 | 32.0 | -6.96 |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | 22 | 28.24 | 17.0 | 6.24 |
| 23 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 17.95 | 25.0 | -5.05 |
| 24 | Malik Nabers | WR | NYG | 24 | 35.39 | 39.0 | 11.39 |
| 25 | DeVonta Smith | WR | PHI | 25 | 36.38 | 29.0 | 11.38 |
| 26 | Ashton Jeanty | RB | LV | 26 | 21.76 | 44.0 | -4.24 |
| 27 | Josh Allen | QB | BUF | 27 | 19.05 | 37.0 | -7.95 |
| 28 | Rashee Rice | WR | KC | 28 | 29.36 | 34.0 | 1.36 |
| 29 | Derrick Henry | RB | BAL | 29 | 16.51 | 24.0 | -12.49 |
| 30 | Zay Flowers | WR | BAL | 30 | 43.99 | 23.0 | 13.99 |
| 31 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 31 | 37.13 | 45.0 | 6.13 |
| 32 | Ladd McConkey | WR | LAC | 32 | 46.0 | 50.0 | 14.0 |
| 33 | Lamar Jackson | QB | BAL | 33 | 33.91 | 49.0 | 0.91 |
| 34 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 34 | 52.66 | 31.0 | 18.66 |
| 35 | Breece Hall | RB | NYJ | 35 | 35.96 | 42.0 | 0.96 |
| 36 | Tee Higgins | WR | CIN | 36 | 51.95 | 22.0 | 15.95 |
| 37 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 37 | 42.59 | 36.0 | 5.59 |
| 38 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 38 | 25.71 | 53.0 | -12.29 |
| 39 | Kyren Williams | RB | LAR | 39 | 34.69 | 35.0 | -4.31 |
| 40 | Javonte Williams | RB | DAL | 40 | 32.51 | 26.0 | -7.49 |
| 41 | Colston Loveland | TE | CHI | 41 | 42.25 | 27.0 | 1.25 |
| 42 | Drake Maye | QB | NE | 42 | 46.83 | 65.0 | 4.83 |
| 43 | Emeka Egbuka | WR | TB | 43 | 45.06 | 77.0 | 2.06 |
| 44 | Travis Etienne | RB | NO | 44 | 39.89 | 30.0 | -4.11 |
| 45 | D'Andre Swift | RB | CHI | 45 | 52.23 | 48.0 | 7.23 |
| 46 | Davante Adams | WR | LAR | 46 | 46.01 | 60.0 | 0.01 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 47 | 60.94 | 43.0 | 13.94 |
| 48 | Joe Burrow | QB | CIN | 48 | 53.25 | 52.0 | 5.25 |
| 49 | Luther Burden | WR | CHI | 49 | 74.96 | 47.0 | 25.96 |
| 50 | Tyler Warren | TE | IND | 50 | 51.78 | 28.0 | 1.78 |
| 51 | Bucky Irving | RB | TB | 51 | 56.56 | 71.0 | 5.56 |
| 52 | Cam Skattebo | RB | NYG | 52 | 45.02 | 46.0 | -6.98 |
| 53 | DJ Moore | WR | BUF | 53 | 59.28 | 63.0 | 6.28 |
| 54 | Jameson Williams | WR | DET | 54 | 64.27 | 38.0 | 10.27 |
| 55 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 55 | 48.08 | 67.0 | -6.92 |
| 56 | David Montgomery | RB | HOU | 56 | 61.59 | 41.0 | 5.59 |
| 57 | Jalen Hurts | QB | PHI | 57 | 54.5 | 57.0 | -2.5 |
| 58 | Jayden Daniels | QB | WAS | 58 | 52.82 | 80.0 | -5.18 |
| 59 | Rome Odunze | WR | CHI | 59 | 66.35 | 78.0 | 7.35 |
| 60 | Christian Watson | WR | GB | 60 | 88.77 | 40.0 | 28.77 |
| 61 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 61 | 61.51 | 88.0 | 0.51 |
| 62 | Jadarian Price | RB | SEA | 62 | 66.54 | 130.0 | 4.54 |
| 63 | Mike Evans | WR | SF | 63 | 83.88 | 55.0 | 20.88 |
| 64 | Parker Washington | WR | JAX | 64 | 90.12 | 68.0 | 26.12 |
| 65 | Carnell Tate | WR | TEN | 65 | 79.41 | 75.0 | 14.41 |
| 66 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 66 | 77.46 | 126.0 | 11.46 |
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 67 | 77.78 | 79.0 | 10.78 |
| 68 | Jaylen Warren | RB | PIT | 68 | 86.11 | 54.0 | 18.11 |
| 69 | Marvin Harrison | WR | ARI | 69 | 79.19 | 99.0 | 10.19 |
| 70 | Caleb Williams | QB | CHI | 70 | 87.28 | 62.0 | 17.28 |
| 71 | Justin Herbert | QB | LAC | 71 | 85.62 | 97.0 | 14.62 |
| 72 | Harold Fannin | TE | CLE | 72 | 70.63 | 56.0 | -1.37 |
| 73 | Kyle Pitts | TE | ATL | 73 | 68.73 | 73.0 | -4.27 |
| 74 | DK Metcalf | WR | PIT | 74 | 85.72 | 70.0 | 11.72 |
| 75 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 75 | |||
| 76 | Tony Pollard | RB | TEN | 76 | 86.88 | 127.0 | 10.88 |
| 77 | Dak Prescott | QB | DAL | 77 | 71.86 | 76.0 | -5.14 |
| 78 | Tucker Kraft | TE | GB | 78 | 91.25 | 74.0 | 13.25 |
| 79 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 79 | 102.61 | 92.0 | 23.61 |
| 80 | Chris Godwin | WR | TB | 80 | 123.44 | 91.0 | 43.44 |
| 81 | Brian Thomas | WR | JAX | 81 | 113.84 | 104.0 | 32.84 |
| 82 | Michael Pittman | WR | PIT | 82 | 90.21 | 94.0 | 8.21 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 83 | 81.73 | 101.0 | -1.27 |
| 84 | Rico Dowdle | RB | PIT | 84 | 96.19 | 61.0 | 12.19 |
| 85 | Sam LaPorta | TE | DET | 85 | 74.63 | 33.0 | -10.37 |
| 86 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 86 | 104.78 | 134.0 | 18.78 |
| 87 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 87 | 112.49 | 123.0 | 25.49 |
| 88 | Michael Wilson | WR | ARI | 88 | 104.05 | 84.0 | 16.05 |
| 89 | Josh Downs | WR | IND | 89 | 137.34 | 58.0 | 48.34 |
| 90 | Stefon Diggs | WR | WAS | 90 | 102.9 | 82.0 | 12.9 |
| 91 | George Kittle | TE | SF | 91 | 71.22 | 86.0 | -19.78 |
| 92 | RJ Harvey | RB | DEN | 92 | 127.32 | 120.0 | 35.32 |
| 93 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 93 | 110.15 | 117.0 | 17.15 |
| 94 | Brock Purdy | QB | SF | 94 | 109.82 | 72.0 | 15.82 |
| 95 | Quentin Johnston | WR | LAC | 95 | 132.85 | 87.0 | 37.85 |
| 96 | Travis Kelce | TE | KC | 96 | 94.23 | 66.0 | -1.77 |
| 97 | Jaxson Dart | QB | NYG | 97 | 82.82 | 59.0 | -14.18 |
| 98 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 98 | 111.81 | 95.0 | 13.81 |
| 99 | Bo Nix | QB | DEN | 99 | 103.9 | 90.0 | 4.9 |
| 100 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 100 | 105.28 | 98.0 | 5.28 |
| 101 | Alec Pierce | WR | IND | 101 | 107.02 | 143.0 | 6.02 |
| 102 | Patrick Mahomes | QB | KC | 102 | 109.25 | 122.0 | 7.25 |
| 103 | Blake Corum | RB | LAR | 103 | 126.72 | 151.0 | 23.72 |
| 104 | Jayden Reed | WR | GB | 104 | 139.89 | 51.0 | 35.89 |
| 105 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 105 | 122.24 | 109.0 | 17.24 |
| 106 | Rachaad White | RB | WAS | 106 | 127.68 | 118.0 | 21.68 |
| 107 | Matthew Stafford | QB | LAR | 107 | 93.13 | 119.0 | -13.87 |
| 108 | Jordan Addison | WR | MIN | 108 | 123.06 | 85.0 | 15.06 |
| 109 | Jared Goff | QB | DET | 109 | 137.08 | 89.0 | 28.08 |
| 110 | KC Concepcion | WR | CLE | 110 | 147.87 | 131.0 | 37.87 |
| 111 | Aaron Jones | RB | MIN | 111 | 115.68 | 141.0 | 4.68 |
| 112 | Makai Lemon | WR | PHI | 112 | 134.13 | 184.0 | 22.13 |
| 113 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 113 | 137.13 | 103.0 | 24.13 |
| 114 | Jordan Mason | RB | MIN | 114 | 140.07 | 142.0 | 26.07 |
| 115 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 115 | 131.32 | 108.0 | 16.32 |
| 116 | Kyle Monangai | RB | CHI | 116 | 124.74 | 173.0 | 8.74 |
| 117 | Kyler Murray | QB | MIN | 117 | 137.27 | 116.0 | 20.27 |
| 118 | Jordan Love | QB | GB | 118 | 155.33 | 110.0 | 37.33 |
| 119 | Dallas Goedert | TE | PHI | 119 | 102.38 | 93.0 | -16.62 |
| 120 | Matthew Golden | WR | GB | 120 | 114.32 | 121.0 | -5.68 |
| 121 | Isaiah Likely | TE | NYG | 121 | 122.37 | 100.0 | 1.37 |
| 122 | Jake Ferguson | TE | DAL | 122 | 112.84 | 96.0 | -9.16 |
| 123 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 123 | 138.35 | 175.0 | 15.35 |
| 124 | Baker Mayfield | QB | TB | 124 | 147.02 | 106.0 | 23.02 |
| 125 | Khalil Shakir | WR | BUF | 125 | 139.58 | 83.0 | 14.58 |
| 126 | Romeo Doubs | WR | NE | 126 | 148.18 | 102.0 | 22.18 |
| 127 | Jalen Coker | WR | CAR | 127 | 154.61 | 64.0 | 27.61 |
| 128 | Xavier Worthy | WR | KC | 128 | 131.9 | 125.0 | 3.9 |
| 129 | Mark Andrews | TE | BAL | 129 | 126.53 | 69.0 | -2.47 |
| 130 | Tyler Shough | QB | NO | 130 | 152.66 | 113.0 | 22.66 |
| 131 | Juwan Johnson | TE | NO | 131 | 157.48 | 81.0 | 26.48 |
| 132 | Woody Marks | RB | HOU | 132 | 152.29 | 162.0 | 20.29 |
| 133 | Tyjae Spears | RB | TEN | 133 | 149.18 | 156.0 | 16.18 |
| 134 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 134 | 164.6 | 161.0 | 30.6 |
| 135 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 135 | 163.44 | 154.0 | 28.44 |
| 136 | Josh Jacobs | RB | GB | 136 | 91.31 | -44.69 | |
| 137 | Deebo Samuel | WR | SF | 137 | 144.37 | 115.0 | 7.37 |
| 138 | Jordyn Tyson | WR | NO | 138 | 168.14 | 30.14 | |
| 139 | Malik Willis | QB | MIA | 139 | 167.54 | 132.0 | 28.54 |
| 140 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 140 | 169.37 | 183.0 | 29.37 |
| 141 | Daniel Jones | QB | IND | 141 | 160.68 | 145.0 | 19.68 |
| 142 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 142 | 160.69 | 138.0 | 18.69 |
| 143 | Sam Darnold | QB | SEA | 143 | 162.53 | 105.0 | 19.53 |
| 144 | Denzel Boston | WR | CLE | 144 | 169.13 | 164.0 | 25.13 |
| 145 | C.J. Stroud | QB | HOU | 145 | 165.39 | 137.0 | 20.39 |
| 146 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 146 | 154.99 | 8.99 | |
| 147 | Dylan Sampson | RB | CLE | 147 | 169.49 | 180.0 | 22.49 |
| 148 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 148 | 163.27 | 221.0 | 15.27 |
| 149 | Tre Tucker | WR | LV | 149 | 169.45 | 129.0 | 20.45 |
| 150 | Hunter Henry | TE | NE | 150 | 153.01 | 107.0 | 3.01 |
| 151 | Brenton Strange | TE | JAX | 151 | 168.21 | 135.0 | 17.21 |
| 152 | Dalton Schultz | TE | HOU | 152 | 168.86 | 111.0 | 16.86 |
| 153 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 153 | 170.17 | 114.0 | 17.17 |
| 154 | Cam Ward | QB | TEN | 154 | 169.22 | 163.0 | 15.22 |
| 155 | Alvin Kamara | RB | NO | 155 | 162.67 | 264.0 | 7.67 |
| 156 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 156 | 168.86 | 168.0 | 12.86 |
| 157 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 157 | 171.29 | 179.0 | 14.29 |
| 158 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 158 | 170.55 | 128.0 | 12.55 |
| 159 | Tank Bigsby | RB | PHI | 159 | 169.68 | 217.0 | 10.68 |
| 160 | Calvin Ridley | WR | TEN | 160 | 169.37 | 178.0 | 9.37 |
| 161 | Jalen McMillan | WR | TB | 161 | 163.66 | 169.0 | 2.66 |
| 162 | Bryce Young | QB | CAR | 162 | 168.83 | 144.0 | 6.83 |
| 163 | Keenan Allen | WR | IND | 163 | 165.76 | 157.0 | 2.76 |
| 164 | Braelon Allen | RB | NYJ | 164 | 170.98 | 240.0 | 6.98 |
| 165 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 165 | 167.96 | 215.0 | 2.96 |
| 166 | Jauan Jennings | WR | MIN | 166 | 171.12 | 155.0 | 5.12 |
| 167 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 167 | 170.35 | 245.0 | 3.35 |
| 168 | Emmett Johnson | RB | KC | 168 | 169.9 | 241.0 | 1.9 |
| 169 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 169 | 170.99 | 159.0 | 1.99 |
| 170 | Tank Dell | WR | HOU | 170 | 165.11 | -4.89 | |
| 171 | Tre' Harris | WR | FA | 171 | 171.11 | 186.0 | 0.11 |
| 172 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 172 | 165.96 | 202.0 | -6.04 |
| 173 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 173 | 153.39 | 133.0 | -19.61 |
| 174 | Malik Washington | WR | MIA | 174 | 169.99 | 148.0 | -4.01 |
| 175 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 175 | 171.1 | 232.0 | -3.9 |
| 176 | Pat Bryant | WR | DEN | 176 | 170.36 | 170.0 | -5.64 |
| 177 | Justice Hill | RB | BAL | 177 | 169.51 | 210.0 | -7.49 |
| 178 | Ray Davis | RB | BUF | 178 | 170.96 | 239.0 | -7.04 |
| 179 | Rashod Bateman | WR | BAL | 179 | 171.44 | 166.0 | -7.56 |
| 180 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 180 | 168.28 | 216.0 | -11.72 |
| 181 | Travis Hunter | WR | JAX | 181 | 118.77 | -62.23 | |
| 182 | Cooper Kupp | WR | SEA | 182 | 169.36 | 158.0 | -12.64 |
| 183 | Isiah Pacheco | RB | DET | 183 | 163.49 | -19.51 | |
| 184 | Chris Bell | WR | MIA | 184 | 170.55 | 229.0 | -13.45 |
| 185 | Germie Bernard | WR | PIT | 185 | 171.27 | 193.0 | -13.73 |
| 186 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 186 | 169.67 | 149.0 | -16.33 |
| 187 | Jaylin Noel | WR | HOU | 187 | 171.67 | 201.0 | -15.33 |
| 188 | AJ Barner | TE | SEA | 188 | 169.75 | 112.0 | -18.25 |
| 189 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 189 | 170.27 | 204.0 | -18.73 |
| 190 | Kimani Vidal | RB | LAC | 190 | 171.0 | 348.0 | -19.0 |
| 191 | Zachariah Branch | WR | ATL | 191 | 170.74 | 280.0 | -20.26 |
| 192 | Nicholas Singleton | RB | FA | 192 | 170.25 | 337.0 | -21.75 |
| 193 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 193 | 170.26 | 188.0 | -22.74 |
| 194 | Sean Tucker | RB | TB | 194 | 170.34 | 247.0 | -23.66 |
| 195 | Geno Smith | QB | NYJ | 195 | 170.03 | 172.0 | -24.97 |
| 196 | Cade Otton | TE | TB | 196 | 170.29 | 146.0 | -25.71 |
| 197 | Troy Franklin | WR | DEN | 197 | 170.05 | 272.0 | -26.95 |
| 198 | James Conner | RB | ARI | 198 | 170.06 | -27.94 | |
| 199 | Jaylen Wright | RB | MIA | 199 | 170.68 | 282.0 | -28.32 |
| 200 | Darnell Mooney | WR | NYG | 200 | 170.35 | 198.0 | -29.65 |
| 201 | A.T. Perry | WR | 170.0 | ||||
| 202 | AJ Dillon | RB | CAR | 169.98 | |||
| 203 | AJ Henning | WR | 169.96 | ||||
| 204 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 169.14 | 150.0 | ||
| 205 | Aaron Shampklin | RB | 169.99 | ||||
| 206 | Adam Prentice | RB | 169.99 | ||||
| 207 | Adam Randall | RB | BAL | 170.15 | |||
| 208 | Adam Thielen | WR | PIT | 169.99 | |||
| 209 | Adam Trautman | TE | DEN | 169.97 | 259.0 | ||
| 210 | Adrian Martinez | QB | 169.94 | ||||
| 211 | Aidan O'Connell | QB | LV | 169.99 | |||
| 212 | Ainias Smith | WR | CAR | 170.0 | |||
| 213 | Albert Okwuegbunam Jr. | TE | 169.99 | ||||
| 214 | Alec Ingold | RB | LAC | 169.99 | |||
| 215 | Alex Bachman | WR | 170.0 | ||||
| 216 | Alex Erickson | WR | 170.0 | ||||
| 217 | Alexander Mattison | RB | 169.99 | ||||
| 218 | Allen Lazard | WR | 169.99 | ||||
| 219 | Allen Robinson | WR | 170.0 | ||||
| 220 | Amar Johnson | RB | 169.98 | ||||
| 221 | Amari Cooper | WR | LV | 169.97 | |||
| 222 | Ameer Abdullah | RB | JAX | 170.04 | 382.0 | ||
| 223 | Andre Baccellia | WR | 170.0 | ||||
| 224 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 170.15 | 192.0 | ||
| 225 | Andrew Beck | RB | NYJ | 169.98 | |||
| 226 | Andy Dalton | QB | PHI | 169.99 | |||
| 227 | Anthony Brown Jr. | QB | 169.99 | ||||
| 228 | Anthony Firkser | TE | 170.0 | ||||
| 229 | Anthony Gould | WR | 170.0 | ||||
| 230 | Anthony Miller | WR | 170.0 | ||||
| 231 | Anthony Richardson Sr. | QB | IND | 169.98 | |||
| 232 | Anthony Smith | WR | 169.97 | ||||
| 233 | Antoine Green | WR | 170.0 | ||||
| 234 | Antonio Gibson | RB | 169.98 | ||||
| 235 | Antonio Williams | WR | WAS | 170.42 | 262.0 | ||
| 236 | Arian Smith | WR | NYJ | 169.99 | 370.0 | ||
| 237 | Ashton Dulin | WR | IND | 169.95 | 305.0 | ||
| 238 | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 169.99 | |||
| 239 | Audric Estime | RB | NO | 169.99 | 338.0 | ||
| 240 | Austin Ekeler | RB | 169.98 | ||||
| 241 | Austin Hooper | TE | ATL | 169.98 | 236.0 | ||
| 242 | Austin Trammell | WR | 170.0 | ||||
| 243 | Avery Williams | RB | 170.0 | ||||
| 244 | Bailey Zappe | QB | 169.99 | ||||
| 245 | Bam Knight | RB | ARI | 170.09 | |||
| 246 | Barion Brown | WR | NO | 169.98 | 273.0 | ||
| 247 | Bauer Sharp | TE | TB | 170.0 | |||
| 248 | Baylor Cupp | TE | 169.99 | ||||
| 249 | Beaux Collins | WR | ATL | 169.98 | |||
| 250 | Behren Morton | QB | NE | 169.99 | |||
| 251 | Ben Sims | TE | MIA | 169.99 | |||
| 252 | Ben Sinnott | TE | WAS | 169.99 | 292.0 | ||
| 253 | Ben Skowronek | WR | PIT | 169.98 | |||
| 254 | Ben VanSumeren | RB | 169.99 | ||||
| 255 | Ben Yurosek | TE | MIN | 170.0 | 339.0 | ||
| 256 | Blake Watson | RB | 169.99 | ||||
| 257 | Blake Whiteheart | TE | CLE | 169.99 | 287.0 | ||
| 258 | Bo Melton | WR | GB | 169.98 | 308.0 | ||
| 259 | Brady Cook | QB | MIA | 169.98 | |||
| 260 | Brady Russell | RB | SEA | 169.98 | |||
| 261 | Brandin Cooks | WR | 169.99 | ||||
| 262 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 169.96 | |||
| 263 | Brandon Allen | QB | 169.99 | ||||
| 264 | Brandon Johnson | WR | 170.0 | ||||
| 265 | Brandon Powell | WR | 170.0 | ||||
| 266 | Brandon Smith | WR | 170.0 | ||||
| 267 | Brashard Smith | RB | KC | 170.41 | 363.0 | ||
| 268 | Braxton Berrios | WR | 169.96 | ||||
| 269 | Brayden Willis | TE | 170.0 | ||||
| 270 | Brenden Bates | TE | 170.0 | ||||
| 271 | Brenden Rice | WR | 169.98 | ||||
| 272 | Brenen Thompson | WR | LAC | 169.99 | 336.0 | ||
| 273 | Brennan Presley | WR | 169.98 | ||||
| 274 | Brett Rypien | QB | 169.99 | ||||
| 275 | Brevin Jordan | TE | HOU | 170.0 | |||
| 276 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 169.98 | 291.0 | ||
| 277 | Britain Covey | WR | 170.0 | ||||
| 278 | British Brooks | RB | HOU | 169.98 | |||
| 279 | Brittain Brown | RB | CHI | 169.99 | |||
| 280 | Brock Wright | TE | DET | 169.92 | 238.0 | ||
| 281 | Bryce Ford-Wheaton | WR | 170.0 | ||||
| 282 | Bryce Lance | WR | NO | 169.99 | 284.0 | ||
| 283 | Bryce Oliver | WR | 170.0 | ||||
| 284 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 169.99 | |||
| 285 | Bub Means | WR | 169.99 | ||||
| 286 | C.J. Ham | RB | MIN | 169.98 | |||
| 287 | C.J. Uzomah | TE | 170.0 | ||||
| 288 | CJ Daniels | WR | LAR | 169.97 | 295.0 | ||
| 289 | CJ Dippre | TE | 169.99 | ||||
| 290 | CJ Williams | WR | JAX | 169.99 | |||
| 291 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 169.99 | |||
| 292 | Cade Stover | TE | HOU | 169.98 | 270.0 | ||
| 293 | Caleb Douglas | WR | MIA | 170.88 | 194.0 | ||
| 294 | Caleb Lohner | TE | DEN | 169.99 | |||
| 295 | Calvin Austin III | WR | NYG | 169.99 | |||
| 296 | Cam Akers | RB | 169.99 | ||||
| 297 | Cam Grandy | TE | 170.0 | ||||
| 298 | Cam Miller | QB | 169.99 | ||||
| 299 | Camden Brown | WR | DAL | 169.95 | |||
| 300 | Cameron Latu | TE | NE | 169.99 | |||
| 301 | Carlos Washington Jr. | RB | 170.0 | ||||
| 302 | Carsen Ryan | TE | CLE | 169.99 | |||
| 303 | Carson Beck | QB | ARI | 170.02 | |||
| 304 | Carson Steele | RB | 169.99 | ||||
| 305 | Carson Wentz | QB | MIN | 169.98 | |||
| 306 | Carter Runyon | TE | LV | 170.0 | |||
| 307 | Case Keenum | QB | CHI | 169.99 | |||
| 308 | Casey Washington | WR | 170.0 | ||||
| 309 | Cedric Tillman | WR | 170.0 | ||||
| 310 | Cedrick Wilson Jr. | WR | 170.0 | ||||
| 311 | Chandler Brayboy | WR | 170.0 | ||||
| 312 | Charlie Jones | WR | 170.0 | ||||
| 313 | Charlie Kolar | TE | LAC | 170.0 | 200.0 | ||
| 314 | Charlie Woerner | TE | ATL | 169.99 | 315.0 | ||
| 315 | Chase Cota | WR | 169.99 | ||||
| 316 | Chase Edmonds | RB | 169.99 | ||||
| 317 | Chimere Dike | WR | TEN | 169.85 | 256.0 | ||
| 318 | Chris Blair | WR | ATL | 169.99 | |||
| 319 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 169.99 | |||
| 320 | Chris Brooks | RB | GB | 170.56 | 213.0 | ||
| 321 | Chris Collier | RB | LV | 169.99 | |||
| 322 | Chris Conley | WR | 170.0 | ||||
| 323 | Chris Manhertz | TE | NYG | 169.99 | 333.0 | ||
| 324 | Chris Moore | WR | 169.99 | ||||
| 325 | Chris Oladokun | QB | 169.99 | ||||
| 326 | Christian Kirk | WR | SF | 169.94 | |||
| 327 | Clayton Tune | QB | 169.99 | ||||
| 328 | Clyde Edwards-Helaire | RB | 169.99 | ||||
| 329 | Cody Schrader | RB | 169.99 | ||||
| 330 | Cody Thompson | WR | 170.0 | ||||
| 331 | Cody White | WR | 169.99 | ||||
| 332 | Colbie Young | WR | CIN | 169.98 | 277.0 | ||
| 333 | Colby Parkinson | TE | LAR | 170.2 | 181.0 | ||
| 334 | Cole Kmet | TE | CHI | 169.74 | 191.0 | ||
| 335 | Cole Payton | QB | PHI | 169.99 | |||
| 336 | Cole Turner | TE | MIA | 170.0 | |||
| 337 | Coleman Owen | WR | IND | 170.0 | |||
| 338 | Collin Johnson | WR | 170.0 | ||||
| 339 | Colson Yankoff | TE | WAS | 169.98 | |||
| 340 | Colton Dowell | WR | 169.99 | ||||
| 341 | Connor Heyward | RB | LV | 169.99 | 360.0 | ||
| 342 | Cooper Rush | QB | ATL | 169.99 | |||
| 343 | Cordarrelle Patterson | RB | 169.99 | ||||
| 344 | Corey Kiner | RB | NE | 169.99 | 388.0 | ||
| 345 | Cornelius Johnson | WR | 169.99 | ||||
| 346 | Craig Reynolds | RB | 170.0 | ||||
| 347 | Curtis Samuel | WR | 170.0 | ||||
| 348 | Cyrus Allen | WR | KC | 169.82 | 320.0 | ||
| 349 | D'Ernest Johnson | RB | 170.0 | ||||
| 350 | D'Onta Foreman | RB | 170.0 | ||||
| 351 | D.J. Montgomery | WR | IND | 169.97 | |||
| 352 | D.J. Williams | RB | 169.99 | ||||
| 353 | DJ Chark | WR | 170.0 | ||||
| 354 | DJ Giddens | RB | IND | 170.12 | 340.0 | ||
| 355 | DJ Turner | WR | 170.0 | ||||
| 356 | Dalen Cambre | WR | 169.99 | ||||
| 357 | Dalevon Campbell | WR | LAC | 169.99 | |||
| 358 | Dallen Bentley | TE | DEN | 169.99 | |||
| 359 | Dallin Holker | TE | 170.0 | ||||
| 360 | Dalvin Cook | RB | 169.96 | ||||
| 361 | Dameon Pierce | RB | 169.99 | ||||
| 362 | Damien Martinez | RB | 170.0 | ||||
| 363 | Dan Chisena | WR | 170.0 | ||||
| 364 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 169.99 | 187.0 | ||
| 365 | Danny Gray | WR | 170.0 | ||||
| 366 | Dante Miller | RB | 170.0 | ||||
| 367 | Dante Pettis | WR | 169.99 | ||||
| 368 | Dare Ogunbowale | RB | 169.99 | ||||
| 369 | Dareke Young | WR | LV | 169.99 | 368.0 | ||
| 370 | Darius Cooper | WR | PHI | 169.98 | 367.0 | ||
| 371 | Darius Slayton | WR | NYG | 170.49 | 233.0 | ||
| 372 | Darnell Washington | TE | PIT | 169.85 | 189.0 | ||
| 373 | Darren Waller | TE | CAR | 170.38 | 139.0 | ||
