BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Week 1 · skill · Flex plus positions
Week 1 start/sit. The table is PPR flex (RB/WR/TE). Quarterbacks, backs, receivers, and tight ends each have their own board. Proj is RotoWire PPR points. Unranked is a skip.
Lamar Jackson is 1.01.
Jahmyr Gibbs is 1.01.
Puka Nacua is 1.01.
Brock Bowers is 1.01.
Compare two names on this week's mash.
Preseason consensus adds.
Monday and Tuesday digest.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.0 | 2 | 23.7 | vs. NO | 12,000 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.5 | 2 | 21.5 | at PIT | 10,873 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4.0 | 2 | 19.7 | vs. TB | 10,228 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 4.0 | 2 | 20.5 | vs. SF | 9,769 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 4.5 | 2 | 21.0 | at LAR | 9,409 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5.0 | 2 | 19.8 | vs. NO | 9,111 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 7.0 | 2 | 19.7 | vs. NE | 8,855 |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | 8.5 | 2 | 17.5 | at LV | 8,629 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 9.0 | 2 | 19.6 | vs. BAL | 8,426 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 11.0 | 2 | 17.1 | at NYG | 8,241 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 11.5 | 2 | 16.8 | vs. GB | 8,070 |
| 12 | Nico Collins | WR | HOU | 13.5 | 2 | 17.4 | vs. BUF | 7,912 |
| 13 | Chase Brown | RB | CIN | 14.0 | 2 | 16.8 | vs. TB | 7,764 |
| 14 | James Cook III | RB | BUF | 15.5 | 2 | 17.1 | at HOU | 7,624 |
| 15 | Chris Olave | WR | NO | 16.0 | 2 | 16.2 | at DET | 7,492 |
| 16 | A.J. Brown | WR | NE | 17.5 | 2 | 16.8 | at SEA | 7,367 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BAL | 18.5 | 2 | 15.7 | at IND | 7,247 |
| 18 | Omarion Hampton | RB | LAC | 18.5 | 2 | 15.6 | vs. ARI | 7,132 |
| 19 | Drake London | WR | ATL | 19.0 | 2 | 15.8 | at PIT | 7,023 |
| 20 | George Pickens | WR | DAL | 19.5 | 2 | 16.6 | at NYG | 6,917 |
| 21 | Saquon Barkley | RB | PHI | 20.0 | 2 | 14.9 | vs. WAS | 6,815 |
| 22 | Brock Bowers | TE | LV | 21.5 | 2 | 16.0 | vs. MIA | 6,717 |
| 23 | Kenneth Walker III | RB | KC | 21.5 | 2 | 16.0 | vs. DEN | 6,621 |
| 24 | Javonte Williams | RB | DAL | 23.5 | 2 | 15.5 | at NYG | 6,529 |
| 25 | DeVonta Smith | WR | PHI | 24.5 | 2 | 14.9 | vs. WAS | 6,440 |
| 26 | Zay Flowers | WR | BAL | 27.0 | 2 | 15.6 | at IND | 6,353 |
| 27 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.5 | 2 | 15.6 | vs. TB | 6,268 |
| 28 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 28.0 | 2 | 15.0 | at DET | 6,186 |
| 29 | Trey McBride | TE | ARI | 28.0 | 2 | 15.6 | at LAC | 6,105 |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 31.5 | 2 | 13.9 | at TEN | 6,027 |
| 31 | Kyren Williams | RB | LAR | 32.0 | 2 | 14.4 | vs. SF | 5,951 |
| 32 | Ashton Jeanty | RB | LV | 33.0 | 2 | 13.8 | vs. MIA | 5,876 |
| 33 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 34.0 | 2 | 14.8 | at KC | 5,803 |
| 34 | Rashee Rice | WR | KC | 34.0 | 2 | 14.5 | vs. DEN | 5,732 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 35.0 | 2 | 14.0 | vs. CHI | 5,662 |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 36.5 | 2 | 14.2 | at CAR | 5,593 |
| 37 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 36.5 | 2 | 13.5 | at TEN | 5,526 |
| 38 | D'Andre Swift | RB | CHI | 38.5 | 2 | 13.7 | at CAR | 5,460 |
| 39 | David Montgomery | RB | HOU | 40.0 | 2 | 13.9 | vs. BUF | 5,396 |
| 40 | Cam Skattebo | RB | NYG | 41.0 | 2 | 13.8 | vs. DAL | 5,333 |
| 41 | Jameson Williams | WR | DET | 41.5 | 2 | 13.9 | vs. NO | 5,271 |
| 42 | Malik Nabers | WR | NYG | 41.5 | 2 | 13.8 | vs. DAL | 5,210 |
| 43 | Tyler Warren | TE | IND | 42.0 | 2 | 13.9 | vs. BAL | 5,150 |
| 44 | Ladd McConkey | WR | LAC | 42.5 | 2 | 13.3 | vs. ARI | 5,091 |
| 45 | Christian Watson | WR | GB | 47.0 | 2 | 13.7 | at MIN | 5,033 |
| 46 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 47.0 | 2 | 13.3 | at LAC | 4,976 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 47.0 | 2 | 13.6 | at PHI | 4,920 |
| 48 | Bucky Irving | RB | TB | 48.0 | 2 | 12.2 | at CIN | 4,865 |
| 49 | Luther Burden III | WR | CHI | 48.5 | 2 | 13.5 | at CAR | 4,811 |
| 50 | Davante Adams | WR | LAR | 50.0 | 2 | 12.3 | vs. SF | 4,758 |
| 51 | Jaylen Warren | RB | PIT | 52.0 | 2 | 13.3 | vs. ATL | 4,706 |
| 52 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 52.0 | 2 | 12.2 | at JAC | 4,654 |
| 53 | Emeka Egbuka | WR | TB | 54.0 | 2 | 11.7 | at CIN | 4,603 |
| 54 | Mike Evans | WR | SF | 55.0 | 2 | 12.8 | at LAR | 4,553 |
| 55 | Sam LaPorta | TE | DET | 56.0 | 2 | 13.5 | vs. NO | 4,504 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 57.5 | 2 | 12.1 | at HOU | 4,455 |
| 57 | Parker Washington | WR | JAX | 58.0 | 2 | 11.9 | vs. CLE | 4,408 |
| 58 | Rome Odunze | WR | CHI | 59.5 | 2 | 11.5 | at CAR | 4,360 |
| 59 | DK Metcalf | WR | PIT | 60.5 | 2 | 11.9 | vs. ATL | 4,314 |
| 60 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 62.0 | 2 | 11.8 | at SEA | 4,268 |
| 61 | Josh Downs | WR | IND | 62.5 | 2 | 12.5 | vs. BAL | 4,223 |
| 62 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 64.0 | 2 | 11.0 | at CIN | 4,178 |
| 63 | Carnell Tate | WR | TEN | 65.0 | 2 | 11.8 | vs. NYJ | 4,134 |
| 64 | Rico Dowdle | RB | PIT | 65.5 | 2 | 12.5 | vs. ATL | 4,091 |
| 65 | Jayden Reed | WR | GB | 66.0 | 2 | 13.1 | at MIN | 4,048 |
| 66 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 67.0 | 2 | 11.6 | at JAC | 4,006 |
| 67 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 68.5 | 2 | 11.3 | vs. CLE | 3,964 |
| 68 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 70.0 | 2 | 10.9 | at PIT | 3,923 |
| 69 | Michael Wilson | WR | ARI | 70.0 | 2 | 11.3 | at LAC | 3,882 |
| 70 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 72.5 | 2 | 10.7 | at LAC | 3,842 |
| 71 | Courtland Sutton | WR | DEN | 73.5 | 2 | 10.6 | at KC | 3,803 |
| 72 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 73.5 | 2 | 10.8 | vs. ATL | 3,764 |
| 73 | Quentin Johnston | WR | LAC | 74.0 | 2 | 11.1 | vs. ARI | 3,725 |
| 74 | Travis Kelce | TE | KC | 74.0 | 2 | 11.0 | vs. DEN | 3,687 |
| 75 | Jalen Coker | WR | CAR | 74.5 | 2 | 12.1 | vs. CHI | 3,650 |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 78.5 | 2 | 10.9 | at MIN | 3,613 |
| 77 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 79.0 | 2 | 10.5 | vs. CLE | 3,576 |
| 78 | Jadarian Price | RB | SEA | 79.0 | 2 | 9.8 | vs. NE | 3,540 |
| 79 | Jordan Addison | WR | MIN | 79.0 | 2 | 11.2 | vs. GB | 3,504 |
| 80 | Khalil Shakir | WR | BUF | 79.5 | 2 | 11.4 | at HOU | 3,469 |
| 81 | Stefon Diggs | WR | WAS | 80.5 | 2 | 11.4 | at PHI | 3,434 |
| 82 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 82.0 | 2 | 10.9 | at MIN | 3,399 |
| 83 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 83.0 | 2 | 10.4 | vs. CLE | 3,365 |
| 84 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 83.0 | 2 | 9.8 | vs. NYJ | 3,331 |
| 85 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 84.0 | 2 | 11.0 | at KC | 3,298 |
| 86 | Tony Pollard | RB | TEN | 84.0 | 2 | 10.0 | vs. NYJ | 3,265 |
| 87 | Juwan Johnson | TE | NO | 84.5 | 2 | 10.4 | at DET | 3,233 |
| 88 | Mark Andrews | TE | BAL | 87.5 | 2 | 10.9 | at IND | 3,201 |
| 89 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 88.5 | 2 | 10.3 | vs. CHI | 3,169 |
| 90 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 89.0 | 2 | 10.1 | at SEA | 3,138 |
| 91 | Dallas Goedert | TE | PHI | 89.5 | 2 | 9.8 | vs. WAS | 3,106 |
| 92 | Romeo Doubs | WR | NE | 90.5 | 2 | 10.6 | at SEA | 3,076 |
| 93 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 92.0 | 2 | 10.8 | at PHI | 3,046 |
| 94 | Isaiah Likely | TE | NYG | 93.0 | 2 | 9.6 | vs. DAL | 3,016 |
| 95 | Rachaad White | RB | WAS | 94.0 | 2 | 10.3 | at PHI | 2,986 |
| 96 | Kenny Gainwell | RB | TB | 95.0 | 2 | 9.5 | at CIN | 2,957 |
| 97 | RJ Harvey | RB | DEN | 95.0 | 2 | 10.2 | at KC | 2,928 |
| 98 | KC Concepcion | WR | CLE | 96.0 | 2 | 9.5 | at JAC | 2,899 |
| 99 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 97.5 | 2 | 9.6 | vs. CHI | 2,871 |
| 100 | Matthew Golden | WR | GB | 98.0 | 2 | 9.9 | at MIN | 2,843 |
| 101 | Jake Ferguson | TE | DAL | 98.5 | 2 | 9.7 | at NYG | 2,815 |
| 102 | George Kittle | TE | SF | 100.5 | 2 | 10.1 | at LAR | 2,788 |
| 103 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 102.5 | 2 | 10.1 | at LAR | 2,760 |
| 104 | Xavier Worthy | WR | KC | 102.5 | 2 | 9.8 | vs. DEN | 2,734 |
| 105 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 104.0 | 2 | 9.1 | vs. GB | 2,707 |
| 106 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 105.0 | 2 | 9.4 | at HOU | 2,681 |
| 107 | Jordan Mason | RB | MIN | 108.5 | 2 | 9.1 | vs. GB | 2,655 |
| 108 | Dalton Schultz | TE | HOU | 110.5 | 2 | 9.3 | vs. BUF | 2,629 |
| 109 | Tre Tucker | WR | LV | 111.0 | 2 | 9.5 | vs. MIA | 2,604 |
| 110 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 111.5 | 2 | 8.5 | at LAC | 2,579 |
| 111 | Hunter Henry | TE | NE | 112.5 | 2 | 9.4 | at SEA | 2,554 |
| 112 | Alec Pierce | WR | IND | 113.0 | 2 | 8.8 | vs. BAL | 2,529 |
| 113 | Blake Corum | RB | LAR | 115.0 | 2 | 8.5 | vs. SF | 2,505 |
| 114 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 115.5 | 2 | 9.6 | vs. BUF | 2,481 |
| 115 | Brenton Strange | TE | JAX | 117.0 | 2 | 8.2 | vs. CLE | 2,457 |
| 116 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 117.0 | 2 | 9.1 | vs. NE | 2,434 |
| 117 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 118.5 | 2 | 8.4 | vs. GB | 2,410 |
| 118 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 120.5 | 2 | 9.1 | at PHI | 2,387 |
| 119 | Jalen Nailor | WR | LV | 121.0 | 2 | 8.3 | vs. MIA | 2,365 |
| 120 | AJ Barner | TE | SEA | 121.5 | 2 | 9.3 | vs. NE | 2,342 |
| 121 | Devaughn Vele | WR | NO | 123.5 | 2 | 9.8 | at DET | 2,320 |
| 122 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 125.0 | 2 | 6.9 | at LAR | 2,298 |
| 123 | Denzel Boston | WR | CLE | 125.5 | 2 | 7.8 | at JAC | 2,276 |
| 124 | Keenan Allen | WR | IND | 125.5 | 2 | 7.9 | vs. BAL | 2,254 |
| 125 | Kyle Monangai | RB | CHI | 125.5 | 2 | 7.4 | at CAR | 2,233 |
| 126 | Woody Marks | RB | HOU | 127.0 | 2 | 8.1 | vs. BUF | 2,212 |
| 127 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 127.5 | 2 | 7.4 | at JAC | 2,191 |
| 128 | Malik Washington | WR | MIA | 127.5 | 2 | 8.4 | at LV | 2,170 |
| 129 | Jauan Jennings | WR | MIN | 128.0 | 2 | 8.1 | vs. GB | 2,149 |
| 130 | Makai Lemon | WR | PHI | 128.0 | 2 | 6.0 | vs. WAS | 2,129 |
| 131 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 129.0 | 2 | 8.1 | vs. CLE | 2,109 |
| 132 | Cade Otton | TE | TB | 129.5 | 2 | 7.4 | at CIN | 2,089 |
| 133 | Tyjae Spears | RB | TEN | 129.5 | 2 | 8.2 | vs. NYJ | 2,069 |
| 134 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 131.5 | 2 | 7.8 | vs. WAS | 2,050 |
| 135 | Jalen McMillan | WR | TB | 131.5 | 2 | 7.3 | at CIN | 2,030 |
| 136 | Greg Dulcich | TE | MIA | 132.5 | 2 | 7.4 | at LV | 2,011 |
| 137 | Cooper Kupp | WR | SEA | 135.0 | 2 | 7.9 | vs. NE | 1,992 |
| 138 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 135.5 | 2 | 6.5 | at TEN | 1,974 |
| 139 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 138.0 | 2 | 7.3 | vs. ATL | 1,955 |
| 140 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 140.0 | 2 | 7.3 | at NYG | 1,937 |
| 141 | Rashod Bateman | WR | BAL | 142.5 | 2 | 7.6 | at IND | 1,919 |
| 142 | Gunnar Helm | TE | TEN | 143.0 | 2 | 7.2 | vs. NYJ | 1,901 |
| 143 | Dylan Sampson | RB | CLE | 144.0 | 2 | 6.7 | at JAC | 1,883 |
| 144 | Tre' Harris | WR | LAC | 144.5 | 2 | 5.9 | vs. ARI | 1,865 |
| 145 | Pat Bryant | WR | DEN | 145.0 | 2 | 7.3 | at KC | 1,848 |
| 146 | Malachi Fields | WR | NYG | 145.5 | 2 | 6.8 | vs. DAL | 1,830 |
| 147 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 147.0 | 2 | 6.6 | vs. ARI | 1,813 |
| 148 | Calvin Ridley | WR | TEN | 150.0 | 2 | 6.6 | vs. NYJ | 1,796 |
| 149 | Darren Waller | TE | CAR | 154.0 | 2 | 8.0 | vs. CHI | 1,780 |
| 150 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 154.0 | 2 | 5.1 | at IND | 1,763 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean - never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Mean of every Week N board that ranked the name: FantasyPros ECR, RotoWire projections, FantasyPros projections, and 4for4. Unranked on a board is a skip, never a last-place dump.
RotoWire PPR points for this week, via Sleeper. Blank means that model skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.