BALL KEEP
40 boards · Superflex · PPR · Sleeper
2026 Week 6 · skill · Flex plus positions
Week 6 stream. Super Aggregate PPR flex (RB/WR/TE): 50% FantasyPros Flex ECR, 50% every other board that ranked the name. Quarterbacks, backs, receivers, and tight ends each have their own board. Proj is RotoWire PPR points. The finished Week 1 essay lives on The Recap. The Week 6 card, with a pick on every line, lives on Week 6 Predictions. The finished Week 5 card sits on Week 5 Predictions.
Week 6 · Saturday, Oct 17
Denver 17-14 in overtime. The mash took Seattle. Thirteen games left. Four clubs sit.
Brock Purdy leads the quarterbacks.
Bijan Robinson opens the backfield.
Puka Nacua sits first among receivers.
Brock Bowers is the top tight end.
Bernard, Pierce, Bourne, and the names the published lists moved.
ESPN designations.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 1.5 | 3 | 25.1 | CHI | 12,000 |
| 2 | Kenneth Walker III | RB2 | KC | 2.75 | 3 | 22.8 | LAC | 10,873 |
| 3 | Puka Nacua | WR1 | LAR | 3.25 | 3 | 22.6 | ARI | 10,228 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 4.25 | 3 | 23.3 | TEN | 9,769 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB4 | SF | 5.0 | 3 | 20.9 | WAS | 9,409 |
| 6 | Kyren Williams | RB5 | LAR | 6.5 | 3 | 21.0 | ARI | 9,111 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 6.75 | 3 | 22.5 | DEN | 8,855 |
| 8 | Christian Watson | WR3 | GB | 11.25 | 3 | 18.2 | DAL | 8,629 |
| 9 | Derrick Henry | RB6 | BAL | 11.5 | 3 | 17.7 | CLE | 8,426 |
| 10 | Nico Collins | WR4 | HOU | 14.25 | 3 | 18.4 | JAX | 8,241 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR5 | DAL | 9.5 | 3 | 19.8 | GB | 8,070 |
| 12 | Drake London | WR6 | ATL | 12.0 | 3 | 18.2 | CHI | 7,912 |
| 13 | Brock Bowers | TE1 | LV | 14.5 | 3 | 16.9 | BUF | 7,764 |
| 14 | James Cook III | RB7 | BUF | 14.75 | 3 | 16.9 | LV | 7,624 |
| 15 | Javonte Williams | RB8 | DAL | 15.25 | 3 | 17.4 | GB | 7,492 |
| 16 | Chris Olave | WR7 | NO | 15.5 | 3 | 17.6 | NYG | 7,367 |
| 17 | Jaylen Warren | RB9 | PIT | 15.75 | 3 | 15.4 | TB | 7,247 |
| 18 | Mike Evans | WR8 | SF | 17.5 | 3 | 16.6 | WAS | 7,132 |
| 19 | D'Andre Swift | RB10 | CHI | 20.5 | 3 | 15.1 | ATL | 7,023 |
| 20 | Rhamondre Stevenson | RB11 | NE | 20.5 | 3 | 15.0 | NYJ | 6,917 |
| 21 | Ashton Jeanty | RB12 | LV | 21.75 | 3 | 15.7 | BUF | 6,815 |
| 22 | Chuba Hubbard | RB13 | CAR | 22.0 | 3 | 16.0 | PHI | 6,717 |
| 23 | Malik Nabers | WR9 | NYG | 22.0 | 3 | 14.2 | NO | 6,621 |
| 24 | Trey McBride | TE2 | ARI | 23.5 | 3 | 16.5 | LAR | 6,529 |
| 25 | Davante Adams | WR10 | LAR | 25.25 | 3 | 16.6 | ARI | 6,440 |
| 26 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 25.75 | 3 | 15.5 | CLE | 6,353 |
| 27 | George Kittle | TE3 | SF | 26.75 | 3 | 15.1 | WAS | 6,268 |
| 28 | Garrett Wilson | WR12 | NYJ | 28.75 | 3 | 15.7 | NE | 6,186 |
| 29 | Bucky Irving | RB14 | TB | 31.0 | 3 | 14.3 | PIT | 6,105 |
| 30 | Parker Washington | WR13 | JAX | 30.0 | 3 | 15.1 | HOU | 6,027 |
| 31 | Matthew Golden | WR14 | GB | 30.5 | 3 | 15.3 | DAL | 5,951 |
| 32 | Braelon Allen | RB15 | NYJ | 33.0 | 3 | 13.4 | NE | 5,876 |
| 33 | George Pickens | WR15 | DAL | 33.25 | 3 | 13.2 | GB | 5,803 |
| 34 | Isaiah Likely | TE4 | NYG | 37.25 | 3 | 12.5 | NO | 5,732 |
| 35 | Michael Wilson | WR16 | ARI | 37.25 | 3 | 13.7 | LAR | 5,662 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR17 | CAR | 37.75 | 3 | 13.2 | PHI | 5,593 |
| 37 | Emanuel Wilson | RB16 | SEA | 39.0 | 3 | 12.8 | DEN | 5,526 |
| 38 | Woody Marks | RB17 | HOU | 43.5 | 3 | 13.4 | JAX | 5,460 |
| 39 | Bhayshul Tuten | RB18 | JAX | 39.25 | 3 | 13.2 | HOU | 5,396 |
| 40 | Jalen Coker | WR18 | CAR | 40.5 | 3 | 12.8 | PHI | 5,333 |
| 41 | Cam Skattebo | RB19 | NYG | 41.25 | 3 | 12.0 | NO | 5,271 |
| 42 | Travis Kelce | TE5 | KC | 43.75 | 3 | 13.8 | LAC | 5,210 |
| 43 | DK Metcalf | WR19 | PIT | 44.25 | 3 | 12.9 | TB | 5,150 |
| 44 | MarShawn Lloyd | RB20 | GB | 44.25 | 3 | 12.3 | DAL | 5,091 |
| 45 | Tyler Warren | TE6 | IND | 44.25 | 3 | 11.1 | TEN | 5,033 |
| 46 | Tucker Kraft | TE7 | GB | 44.75 | 3 | 12.9 | DAL | 4,976 |
| 47 | Luther Burden III | WR20 | CHI | 45.0 | 3 | 11.5 | ATL | 4,920 |
| 48 | Carnell Tate | WR21 | TEN | 47.75 | 3 | 13.0 | IND | 4,865 |
| 49 | Denzel Boston | WR22 | CLE | 50.0 | 3 | 10.5 | BAL | 4,811 |
| 50 | Terry McLaurin | WR23 | WAS | 50.0 | 3 | 11.8 | SF | 4,758 |
| 51 | Tony Pollard | RB21 | TEN | 52.25 | 3 | 10.9 | IND | 4,706 |
| 52 | Josh Downs | WR24 | IND | 53.25 | 3 | 12.3 | TEN | 4,654 |
| 53 | Dameon Pierce | RB22 | PHI | 59.5 | 3 | 11.1 | CAR | 4,603 |
| 54 | Jaylen Waddle | WR25 | DEN | 53.5 | 3 | 11.3 | SEA | 4,553 |
| 55 | Dalton Kincaid | TE8 | BUF | 56.75 | 3 | 10.7 | LV | 4,504 |
| 56 | Devaughn Vele | WR26 | NO | 59.0 | 3 | 10.7 | NYG | 4,455 |
| 57 | Rome Odunze | WR27 | CHI | 60.75 | 3 | 9.7 | ATL | 4,408 |
| 58 | Xavier Worthy | WR28 | KC | 61.0 | 3 | 10.6 | LAC | 4,360 |
| 59 | Germie Bernard | WR29 | PIT | 65.25 | 3 | 10.1 | TB | 4,314 |
| 60 | Juwan Johnson | TE9 | NO | 61.75 | 3 | 11.2 | NYG | 4,268 |
| 61 | Harold Fannin Jr. | TE10 | CLE | 62.25 | 3 | 10.6 | BAL | 4,223 |
| 62 | Wan'Dale Robinson | WR30 | TEN | 65.0 | 3 | 11.1 | IND | 4,178 |
| 63 | Emeka Egbuka | WR31 | TB | 65.5 | 3 | 10.1 | PIT | 4,134 |
| 64 | DJ Moore | WR32 | BUF | 66.25 | 3 | 13.3 | LV | 4,091 |
| 65 | Dallas Goedert | TE11 | PHI | 66.5 | 3 | 10.0 | CAR | 4,048 |
| 66 | Romeo Doubs | WR33 | NE | 67.0 | 3 | 9.5 | NYJ | 4,006 |
| 67 | Alvin Kamara | RB23 | NO | 69.25 | 3 | 10.0 | NYG | 3,964 |
| 68 | Brenton Strange | TE12 | JAX | 71.0 | 3 | 10.2 | HOU | 3,923 |
| 69 | Ladd McConkey | WR34 | LAC | 69.25 | 3 | 11.2 | KC | 3,882 |
| 70 | Tyler Allgeier | RB24 | ARI | 69.75 | 3 | 13.4 | LAR | 3,842 |
| 71 | Tre Tucker | WR35 | LV | 70.25 | 3 | 9.1 | BUF | 3,803 |
| 72 | RJ Harvey | RB25 | DEN | 71.0 | 3 | 10.1 | SEA | 3,764 |
| 73 | Keenan Allen | WR36 | IND | 75.0 | 3 | 9.7 | TEN | 3,725 |
| 74 | Jakobi Meyers | WR37 | JAX | 75.5 | 3 | 8.8 | HOU | 3,687 |
| 75 | Colston Loveland | TE13 | CHI | 76.5 | 3 | 9.5 | ATL | 3,650 |
| 76 | J.K. Dobbins | RB26 | DEN | 76.75 | 3 | 7.6 | SEA | 3,613 |
| 77 | Quinshon Judkins | RB27 | CLE | 73.0 | 3 | 10.3 | BAL | 3,576 |
| 78 | Pat Freiermuth | TE14 | PIT | 78.0 | 3 | 8.9 | TB | 3,540 |
| 79 | Khalil Shakir | WR38 | BUF | 79.0 | 3 | 9.2 | LV | 3,504 |
| 80 | Omarion Hampton | RB28 | LAC | 80.25 | 3 | 8.0 | KC | 3,469 |
| 81 | Tyler Higbee | TE15 | LAR | 81.5 | 3 | 9.4 | ARI | 3,434 |
| 82 | Kendre Miller | RB29 | NO | 81.75 | 3 | 9.6 | NYG | 3,399 |
| 83 | Mark Andrews | TE16 | BAL | 82.5 | 3 | 8.3 | CLE | 3,365 |
| 84 | Blake Corum | RB30 | LAR | 86.5 | 3 | 8.0 | ARI | 3,331 |
| 85 | Courtland Sutton | WR39 | DEN | 87.25 | 3 | 7.8 | SEA | 3,298 |
| 86 | Rachaad White | RB31 | WAS | 88.0 | 3 | 11.0 | SF | 3,265 |
| 87 | Ryan Flournoy | WR40 | DAL | 88.0 | 3 | 7.9 | GB | 3,233 |
| 88 | Keon Coleman | WR41 | BUF | 89.0 | 3 | 8.1 | LV | 3,201 |
| 89 | Hunter Henry | TE17 | NE | 89.5 | 3 | 8.9 | NYJ | 3,169 |
| 90 | Kendrick Bourne | WR42 | ARI | 89.75 | 3 | 8.3 | LAR | 3,138 |
| 91 | Chris Godwin Jr. | WR43 | TB | 91.25 | 3 | 9.1 | PIT | 3,106 |
| 92 | Dalton Schultz | TE18 | HOU | 92.75 | 3 | 8.7 | JAX | 3,076 |
| 93 | Keaton Mitchell | RB32 | LAC | 95.0 | 3 | 7.8 | KC | 3,046 |
| 94 | Dontayvion Wicks | WR44 | PHI | 97.25 | 3 | 4.3 | CAR | 3,016 |
| 95 | Darren Waller | TE19 | CAR | 98.5 | 3 | 8.1 | PHI | 2,986 |
| 96 | Jacory Croskey-Merritt | RB33 | WAS | 100.0 | 2 | 5.6 | at SF | 2,957 |
| 97 | Jake Ferguson | TE20 | DAL | 100.0 | 3 | 8.8 | GB | 2,928 |
| 98 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | 101.5 | 3 | 8.3 | PIT | 2,899 |
| 99 | Kalif Raymond | WR45 | CHI | 101.75 | 3 | 6.4 | ATL | 2,871 |
| 100 | Tyjae Spears | RB35 | TEN | 101.75 | 3 | 7.6 | IND | 2,843 |
| 101 | Kyle Pitts Sr. | TE21 | ATL | 102.0 | 3 | 7.6 | CHI | 2,815 |
| 102 | Antonio Williams | WR46 | WAS | 102.5 | 3 | 6.0 | SF | 2,788 |
| 103 | AJ Barner | TE22 | SEA | 106.5 | 3 | 7.5 | DEN | 2,760 |
| 104 | Makai Lemon | WR47 | PHI | 107.0 | 3 | 5.2 | CAR | 2,734 |
| 105 | Chig Okonkwo | TE23 | WAS | 107.25 | 3 | 7.7 | SF | 2,707 |
| 106 | Brian Robinson Jr. | RB36 | ATL | 108.0 | 3 | 5.6 | CHI | 2,681 |
| 107 | Brian Thomas Jr. | WR48 | JAX | 111.0 | 3 | 7.1 | HOU | 2,655 |
| 108 | George Holani | RB37 | SEA | 111.25 | 3 | 6.0 | DEN | 2,629 |
| 109 | Kimani Vidal | RB38 | LAC | 111.75 | 3 | 6.8 | KC | 2,604 |
| 110 | Roschon Johnson | RB39 | CHI | 112.25 | 3 | 7.1 | ATL | 2,579 |
| 111 | DeMario Douglas | WR49 | NE | 113.25 | 3 | 4.3 | NYJ | 2,554 |
| 112 | Cade Otton | TE24 | TB | 114.25 | 3 | 7.3 | PIT | 2,529 |
| 113 | Brandin Cooks | WR50 | SF | 114.5 | 3 | 5.9 | WAS | 2,505 |
| 114 | Rashod Bateman | WR51 | BAL | 115.0 | 3 | 5.3 | CLE | 2,481 |
| 115 | Michael Mayer | TE25 | LV | 116.0 | 3 | 7.4 | BUF | 2,457 |
| 116 | Rashid Shaheed | WR52 | SEA | 117.5 | 3 | 5.6 | DEN | 2,434 |
| 117 | Cooper Kupp | WR53 | SEA | 118.25 | 3 | 6.7 | DEN | 2,410 |
| 118 | Jaylin Noel | WR54 | HOU | 118.5 | 3 | 5.5 | JAX | 2,387 |
| 119 | Efton Chism III | WR55 | NE | 119.0 | 3 | 4.5 | NYJ | 2,365 |
| 120 | Justice Hill | RB40 | BAL | 119.5 | 3 | 6.0 | CLE | 2,342 |
| 121 | Darnell Washington | TE26 | PIT | 123.25 | 3 | 7.7 | TB | 2,320 |
| 122 | DeVonta Smith | WR56 | PHI | 124.0 | 3 | 11.5 | CAR | 2,298 |
| 123 | Malachi Fields | WR57 | NYG | 125.25 | 3 | 5.1 | NO | 2,276 |
| 124 | Ty Johnson | RB41 | BUF | 125.25 | 3 | 5.5 | LV | 2,254 |
| 125 | Najee Harris | RB42 | NYG | 126.75 | 3 | 6.2 | NO | 2,233 |
| 126 | Mike Washington Jr. | RB43 | LV | 130.0 | 3 | 4.7 | BUF | 2,212 |
| 127 | Rico Dowdle | RB44 | PIT | 130.0 | 3 | 6.7 | TB | 2,191 |
| 128 | Emmett Johnson | RB45 | KC | 131.25 | 3 | 6.6 | LAC | 2,170 |
| 129 | Kaelon Black | RB46 | SF | 131.5 | 3 | 5.6 | WAS | 2,149 |
| 130 | Isaiah Williams | WR58 | NYJ | 132.75 | 3 | 5.1 | NE | 2,129 |
| 131 | Laquon Treadwell | WR59 | IND | 134.25 | 3 | 6.5 | TEN | 2,109 |
| 132 | Jaleel McLaughlin | RB47 | CLE | 134.5 | 3 | 7.1 | BAL | 2,089 |
| 133 | Austin Ekeler | RB48 | WAS | 135.75 | 3 | 6.7 | SF | 2,069 |
| 134 | Kayshon Boutte | WR60 | HOU | 136.5 | 3 | 4.4 | JAX | 2,050 |
| 135 | Darius Cooper | WR61 | PHI | 136.75 | 3 | 4.5 | CAR | 2,030 |
| 136 | Oronde Gadsden II | TE27 | LAC | 136.75 | 3 | 4.2 | KC | 2,011 |
| 137 | Pierre Strong Jr. | RB49 | GB | 137.0 | 3 | 5.1 | DAL | 1,992 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | RB50 | JAX | 137.25 | 3 | 4.0 | HOU | 1,974 |
| 139 | Marvin Harrison Jr. | WR62 | HOU | 137.25 | 3 | 3.5 | JAX | 1,955 |
| 140 | Jahan Dotson | WR63 | ATL | 139.5 | 3 | 3.6 | CHI | 1,937 |
| 141 | Cody White | WR64 | LV | 142.0 | 3 | 5.6 | BUF | 1,919 |
| 142 | Evan Engram | TE28 | DEN | 143.5 | 3 | 4.8 | SEA | 1,901 |
| 143 | Kaleb Johnson | RB51 | GB | 145.5 | 3 | 4.6 | DAL | 1,883 |
| 144 | A.J. Brown | WR65 | NE | 146.25 | 3 | 14.1 | NYJ | 1,865 |
| 145 | Mason Taylor | TE29 | NYJ | 146.5 | 3 | 4.8 | NE | 1,848 |
| 146 | Noah Fant | TE30 | NO | 146.5 | 3 | 5.9 | NYG | 1,830 |
| 147 | Jalen Royals | WR66 | KC | 146.75 | 3 | 5.3 | LAC | 1,813 |
| 148 | Jerry Jeudy | WR67 | CLE | 146.75 | 3 | 2.1 | BAL | 1,796 |
| 149 | Isaiah Bond | WR68 | CLE | 147.25 | 3 | 2.9 | BAL | 1,780 |
| 150 | KC Concepcion Jr. | WR69 | CLE | 147.75 | 3 | 9.4 | BAL | 1,763 |
Sources
Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Super Aggregate of every Week N board that ranked the name: 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. That is FantasyPros projected points, 4for4, and RotoWire when that feed has points.
FantasyPros projected points for this week when RotoWire's feed has no skill points. RotoWire PPR points, via Sleeper, when that feed publishes them. Blank means both skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.