Dynasty · Redraft · Ball
Proprietary Aggregate
Every player we could pin to at least one full Superflex dynasty board, ordered by Ball Keep average. This is the long file we will refresh with The Keep. Methodology: simple mean of published ranks; unranked sources are skipped (not treated as 999). That slightly favors household names who appear on short expert lists — which is the point of a consensus tape, not a recency-weighted model. Individual source columns used to live in this table; they now live in the source list below.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 1.7 | 10 | 12,000 |
| 2 | Drake Maye | QB | NE | 2.6 | 10 | 10,419 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4.7 | 10 | 9,527 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 6.4 | 10 | 8,898 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8.1 | 10 | 8,408 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8.1 | 10 | 8,004 |
| 7 | Jayden Daniels | QB | WAS | 8.8 | 10 | 7,657 |
| 8 | Lamar Jackson | QB | BAL | 9.5 | 10 | 7,353 |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | 9.5 | 10 | 7,081 |
| 10 | Joe Burrow | QB | CIN | 10.67 | 6 | 6,834 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 13.83 | 6 | 6,608 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 13.83 | 6 | 6,399 |
| 13 | Caleb Williams | QB | CHI | 15.33 | 6 | 6,204 |
| 14 | Jalen Hurts | QB | PHI | 15.5 | 10 | 6,022 |
| 15 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 16.0 | 6 | 5,850 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | 16.5 | 10 | 5,688 |
| 17 | Justin Herbert | QB | LAC | 17.0 | 10 | 5,534 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 17.17 | 6 | 5,388 |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIA | 17.8 | 5 | 5,248 |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 18.2 | 5 | 5,115 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 21.5 | 6 | 4,987 |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 23.6 | 5 | 4,865 |
| 23 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 23.83 | 6 | 4,747 |
| 24 | Trey McBride | TE | ARI | 25.2 | 5 | 4,634 |
| 25 | Jonathan Taylor | RB | IND | 25.83 | 6 | 4,525 |
| 26 | Omarion Hampton | RB | LAC | 26.17 | 6 | 4,419 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 26.33 | 6 | 4,317 |
| 28 | Jaxson Dart | QB | NYG | 28.6 | 5 | 4,219 |
| 29 | James Cook III | RB | BUF | 29.0 | 4 | 4,124 |
| 30 | Bo Nix | QB | DEN | 31.2 | 5 | 4,032 |
| 31 | Brock Purdy | QB | SF | 31.67 | 6 | 3,942 |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | 32.4 | 5 | 3,856 |
| 33 | Nico Collins | WR | HOU | 32.4 | 5 | 3,772 |
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 32.4 | 5 | 3,690 |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | TB | 36.0 | 5 | 3,611 |
| 36 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 37.25 | 4 | 3,534 |
| 37 | Dak Prescott | QB | DAL | 37.75 | 4 | 3,459 |
| 38 | Chris Olave | WR | NO | 38.0 | 5 | 3,386 |
| 39 | Chase Brown | RB | CIN | 40.0 | 4 | 3,315 |
| 40 | Breece Hall | RB | NYJ | 42.0 | 3 | 3,246 |
| 41 | Colston Loveland | TE | CHI | 43.0 | 5 | 3,179 |
| 42 | Ladd McConkey | WR | LAC | 43.4 | 5 | 3,113 |
| 43 | Christian McCaffrey | RB | SF | 45.25 | 4 | 3,049 |
| 44 | Jordan Love | QB | GB | 45.5 | 4 | 2,987 |
| 45 | Kenneth Walker III | RB | KC | 45.6 | 5 | 2,926 |
| 46 | Zay Flowers | WR | BAL | 46.0 | 4 | 2,867 |
| 47 | Saquon Barkley | RB | PHI | 47.33 | 3 | 2,809 |
| 48 | A.J. Brown | WR | NE | 48.75 | 4 | 2,753 |
| 49 | Tyler Warren | TE | IND | 50.25 | 4 | 2,698 |
| 50 | Rashee Rice | WR | KC | 50.67 | 3 | 2,644 |
| 51 | DeVonta Smith | WR | PHI | 50.75 | 4 | 2,591 |
| 52 | Tee Higgins | WR | CIN | 51.0 | 3 | 2,540 |
| 53 | Luther Burden III | WR | CHI | 52.8 | 5 | 2,490 |
| 54 | Carnell Tate | WR | TEN | 53.2 | 5 | 2,441 |
| 55 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 53.67 | 3 | 2,393 |
| 56 | Jared Goff | QB | DET | 54.75 | 4 | 2,346 |
| 57 | Rome Odunze | WR | CHI | 55.25 | 4 | 2,301 |
| 58 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 58.67 | 3 | 2,256 |
| 59 | Baker Mayfield | QB | TB | 59.67 | 3 | 2,212 |
| 60 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 62.33 | 3 | 2,169 |
| 61 | Josh Jacobs | RB | GB | 62.67 | 3 | 2,128 |
| 62 | Jameson Williams | WR | DET | 63.33 | 3 | 2,087 |
| 63 | Kyren Williams | RB | LAR | 63.33 | 3 | 2,047 |
| 64 | Javonte Williams | RB | DAL | 64.33 | 3 | 2,007 |
| 65 | Fernando Mendoza | QB | LV | 64.4 | 5 | 1,969 |
| 66 | C.J. Stroud | QB | HOU | 67.67 | 3 | 1,931 |
| 67 | Jordyn Tyson | WR | NO | 68.25 | 4 | 1,895 |
| 68 | Cam Skattebo | RB | NYG | 68.33 | 3 | 1,859 |
| 69 | Derrick Henry | RB | BAL | 68.33 | 3 | 1,824 |
| 70 | Kyler Murray | QB | MIN | 69.33 | 3 | 1,789 |
| 71 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 69.67 | 3 | 1,755 |
| 72 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 70.67 | 3 | 1,722 |
| 73 | Bucky Irving | RB | TB | 72.0 | 3 | 1,690 |
| 74 | Terry McLaurin | WR | WAS | 74.0 | 3 | 1,658 |
| 75 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 75.0 | 3 | 1,627 |
| 76 | Tyler Shough | QB | NO | 75.0 | 3 | 1,597 |
| 77 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 76.0 | 3 | 1,567 |
| 78 | Jadarian Price | RB | SEA | 76.0 | 3 | 1,538 |
| 79 | Tucker Kraft | TE | GB | 76.67 | 3 | 1,509 |
| 80 | D'Andre Swift | RB | CHI | 79.67 | 3 | 1,481 |
| 81 | Cam Ward | QB | TEN | 80.0 | 4 | 1,453 |
| 82 | Sam LaPorta | TE | DET | 82.0 | 3 | 1,426 |
| 83 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 83.0 | 3 | 1,400 |
| 84 | Christian Watson | WR | GB | 83.33 | 3 | 1,374 |
| 85 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 85.67 | 3 | 1,349 |
| 86 | Davante Adams | WR | LAR | 87.5 | 2 | 1,324 |
| 87 | DJ Moore | WR | BUF | 89.0 | 3 | 1,300 |
| 88 | Sam Darnold | QB | SEA | 89.0 | 3 | 1,276 |
| 89 | Makai Lemon | WR | PHI | 90.0 | 3 | 1,252 |
| 90 | Parker Washington | WR | JAX | 91.67 | 3 | 1,229 |
| 91 | Michael Wilson | WR | ARI | 92.0 | 3 | 1,207 |
| 92 | David Montgomery | RB | HOU | 92.0 | 2 | 1,185 |
| 93 | Jaylen Warren | RB | PIT | 92.0 | 2 | 1,163 |
| 94 | Jordan Addison | WR | MIN | 94.0 | 3 | 1,142 |
| 95 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 94.0 | 2 | 1,121 |
| 96 | DK Metcalf | WR | PIT | 94.5 | 2 | 1,101 |
| 97 | Courtland Sutton | WR | DEN | 96.0 | 2 | 1,081 |
| 98 | Malik Willis | QB | MIA | 96.33 | 3 | 1,061 |
| 99 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 97.0 | 2 | 1,042 |
| 100 | George Kittle | TE | SF | 98.5 | 2 | 1,023 |
| 101 | KC Concepcion | WR | CLE | 98.67 | 3 | 1,004 |
| 102 | Alec Pierce | WR | IND | 100.0 | 3 | 986 |
| 103 | Matthew Stafford | QB | LAR | 101.0 | 3 | 968 |
| 104 | RJ Harvey | RB | DEN | 101.0 | 2 | 951 |
| 105 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 102.0 | 2 | 934 |
| 106 | Mike Evans | WR | SF | 103.0 | 2 | 917 |
| 107 | Rico Dowdle | RB | PIT | 103.0 | 2 | 900 |
| 108 | Daniel Jones | QB | IND | 103.67 | 3 | 884 |
| 109 | Josh Downs | WR | IND | 104.0 | 2 | 868 |
| 110 | Kyle Monangai | RB | CHI | 104.5 | 2 | 852 |
| 111 | Blake Corum | RB | LAR | 106.5 | 2 | 837 |
| 112 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 107.5 | 2 | 822 |
| 113 | Stefon Diggs | WR | WAS | 111.0 | 2 | 807 |
| 114 | Tony Pollard | RB | TEN | 111.0 | 2 | 793 |
| 115 | Xavier Worthy | WR | KC | 111.0 | 2 | 779 |
| 116 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 115.5 | 2 | 765 |
| 117 | Matthew Golden | WR | GB | 116.0 | 2 | 751 |
| 118 | Ricky Pearsall | WR | SF | 116.0 | 1 | 738 |
| 119 | Quentin Johnston | WR | LAC | 118.0 | 2 | 724 |
| 120 | Bryce Young | QB | CAR | 118.5 | 2 | 712 |
| 121 | Jayden Reed | WR | GB | 119.0 | 2 | 699 |
| 122 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 121.0 | 2 | 686 |
| 123 | Khalil Shakir | WR | BUF | 122.5 | 2 | 674 |
| 124 | Kenny Gainwell | RB | TB | 123.0 | 1 | 662 |
| 125 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 123.5 | 2 | 650 |
| 126 | Denzel Boston | WR | CLE | 127.0 | 3 | 639 |
| 127 | Jake Ferguson | TE | DAL | 127.5 | 2 | 627 |
| 128 | Ty Simpson | QB | LAR | 131.0 | 2 | 616 |
| 129 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 132.0 | 3 | 605 |
| 130 | Tyjae Spears | RB | TEN | 132.0 | 2 | 595 |
| 131 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 133.0 | 2 | 584 |
| 132 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 135.5 | 2 | 574 |
| 133 | Jordan Mason | RB | MIN | 136.5 | 2 | 564 |
| 134 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 137.0 | 2 | 554 |
| 135 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 138.5 | 2 | 544 |
| 136 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 139.0 | 2 | 534 |
| 137 | Dallas Goedert | TE | PHI | 140.0 | 2 | 525 |
| 138 | Jalen Coker | WR | CAR | 140.5 | 2 | 516 |
| 139 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 141.0 | 2 | 506 |
| 140 | Brenton Strange | TE | JAX | 141.0 | 2 | 498 |
| 141 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 143.0 | 2 | 489 |
| 142 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 144.0 | 2 | 480 |
| 143 | Isaiah Likely | TE | NYG | 144.5 | 2 | 472 |
| 144 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 145.5 | 2 | 463 |
| 145 | Rachaad White | RB | WAS | 145.5 | 2 | 455 |
| 146 | Woody Marks | RB | HOU | 145.5 | 2 | 447 |
| 147 | Nick Singleton | RB | TEN | 147.0 | 1 | 439 |
| 148 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 149.0 | 2 | 432 |
| 149 | Pat Bryant | WR | DEN | 152.0 | 1 | 424 |
| 150 | Jonah Coleman | RB | DEN | 153.0 | 1 | 417 |
| 151 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 153.5 | 2 | 409 |
| 152 | Romeo Doubs | WR | NE | 155.5 | 2 | 402 |
| 153 | Eli Stowers | TE | PHI | 156.0 | 1 | 395 |
| 154 | Kimani Vidal | RB | LAC | 156.0 | 1 | 388 |
| 155 | Alvin Kamara | RB | NO | 156.5 | 2 | 381 |
| 156 | Isiah Pacheco | RB | DET | 158.0 | 2 | 375 |
| 157 | Jauan Jennings | WR | MIN | 158.5 | 2 | 368 |
| 158 | Travis Hunter | WR | JAX | 158.5 | 2 | 362 |
| 159 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 159.0 | 2 | 355 |
| 160 | Jaylin Noel | WR | HOU | 161.0 | 1 | 349 |
| 161 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 162.5 | 2 | 343 |
| 162 | Mark Andrews | TE | BAL | 163.0 | 2 | 337 |
| 163 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 164.0 | 1 | 331 |
| 164 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 165.0 | 2 | 325 |
| 165 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 165.5 | 2 | 320 |
| 166 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 167.0 | 1 | 314 |
| 167 | Dylan Sampson | RB | CLE | 168.0 | 2 | 309 |
| 168 | Emmett Johnson | RB | KC | 168.0 | 1 | 303 |
| 169 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 170.5 | 2 | 298 |
| 170 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 171.0 | 2 | 293 |
| 171 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 172.5 | 2 | 288 |
| 172 | Travis Kelce | TE | KC | 172.5 | 2 | 283 |
| 173 | Braelon Allen | RB | NYJ | 173.0 | 2 | 278 |
| 174 | Jalen McMillan | WR | TB | 173.0 | 2 | 273 |
| 175 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 174.0 | 1 | 268 |
| 176 | Troy Franklin | WR | DEN | 176.0 | 1 | 264 |
| 177 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 177.0 | 2 | 259 |
| 178 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 177.5 | 2 | 255 |
| 179 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 178.0 | 2 | 250 |
| 180 | Antonio Williams | WR | WAS | 179.0 | 1 | 246 |
| 181 | Tank Dell | WR | HOU | 181.5 | 2 | 242 |
| 182 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 182.5 | 2 | 237 |
| 183 | Tre Harris | WR | LAC | 182.5 | 2 | 233 |
| 184 | Hunter Henry | TE | NE | 184.0 | 2 | 229 |
| 185 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 184.5 | 2 | 225 |
| 186 | Chimere Dike | WR | TEN | 185.0 | 1 | 221 |
| 187 | AJ Barner | TE | SEA | 186.0 | 2 | 217 |
| 188 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 186.0 | 1 | 214 |
| 189 | Geno Smith | QB | NYJ | 187.5 | 2 | 210 |
| 190 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 188.5 | 2 | 206 |
| 191 | Germie Bernard | WR | PIT | 189.5 | 2 | 203 |
| 192 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 191.0 | 1 | 199 |
| 193 | Juwan Johnson | TE | NO | 191.5 | 2 | 196 |
| 194 | Tank Bigsby | RB | PHI | 193.0 | 2 | 192 |
| 195 | Dalton Schultz | TE | HOU | 193.5 | 2 | 189 |
| 196 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 193.5 | 2 | 186 |
| 197 | Tre Tucker | WR | LV | 193.5 | 2 | 183 |
| 198 | Kaytron Allen | RB | WAS | 195.0 | 1 | 180 |
| 199 | Jayden Higgins | WR | HOU | 196.5 | 2 | 176 |
| 200 | Trey Benson | RB | ARI | 198.0 | 1 | 173 |
| 201 | Malik Washington | WR | MIA | 198.5 | 2 | 170 |
| 202 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 199.0 | 2 | 167 |
| 203 | Chris Bell | WR | MIA | 200.0 | 2 | 165 |
| 204 | Zachariah Branch | WR | ATL | 203.0 | 1 | 162 |
| 205 | Ray Davis | RB | BUF | 204.0 | 1 | 159 |
| 206 | Kirk Cousins | QB | LV | 205.0 | 2 | 156 |
| 207 | Kayshon Boutte | WR | NE | 206.0 | 1 | 154 |
| 208 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 207.0 | 1 | 151 |
| 209 | Carson Beck | QB | ARI | 208.5 | 2 | 148 |
| 210 | Calvin Ridley | WR | TEN | 209.5 | 2 | 146 |
| 211 | Sean Tucker | RB | TB | 210.0 | 1 | 143 |
| 212 | Rashod Bateman | WR | BAL | 210.5 | 2 | 141 |
| 213 | Gunnar Helm | TE | TEN | 211.5 | 2 | 138 |
| 214 | Kyle Williams | WR | NE | 212.0 | 1 | 136 |
| 215 | James Conner | RB | ARI | 213.0 | 1 | 134 |
| 216 | Jaydon Blue | RB | DAL | 216.0 | 1 | 131 |
| 217 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 218.0 | 1 | 129 |
| 218 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 219.0 | 1 | 127 |
| 219 | Justice Hill | RB | BAL | 220.0 | 2 | 125 |
| 220 | Tory Horton | WR | SEA | 221.0 | 1 | 123 |
| 221 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 222.0 | 1 | 120 |
| 222 | Keon Coleman | WR | BUF | 224.0 | 1 | 118 |
| 223 | Brashard Smith | RB | KC | 225.0 | 1 | 116 |
| 224 | Justin Fields | QB | KC | 226.0 | 1 | 114 |
| 225 | Kendre Miller | RB | NO | 228.0 | 1 | 112 |
| 226 | Darnell Mooney | WR | NYG | 230.0 | 1 | 110 |
| 227 | DJ Giddens | RB | IND | 231.0 | 1 | 109 |
| 228 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 232.5 | 2 | 107 |
| 229 | Christian Kirk | WR | SF | 233.0 | 1 | 105 |
| 230 | Devin Neal | RB | NO | 234.0 | 1 | 103 |
| 231 | Mac Jones | QB | SF | 234.0 | 1 | 101 |
| 232 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 235.5 | 2 | 100 |
| 233 | Mason Taylor | TE | NYJ | 236.0 | 1 | 98 |
| 234 | Jaylen Wright | RB | MIA | 237.0 | 1 | 96 |
| 235 | Malachi Fields | WR | NYG | 239.0 | 1 | 95 |
| 236 | Jalen Nailor | WR | LV | 239.5 | 2 | 93 |
| 237 | George Holani | RB | SEA | 240.0 | 1 | 91 |
| 238 | Cooper Kupp | WR | SEA | 243.0 | 2 | 90 |
| 239 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 243.0 | 1 | 88 |
| 240 | Caleb Douglas | WR | MIA | 245.0 | 2 | 87 |
| 241 | Cedric Tillman | WR | CLE | 245.0 | 1 | 85 |
| 242 | Najee Harris | RB | NYG | 246.0 | 1 | 84 |
| 243 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 248.0 | 1 | 82 |
| 244 | Trevor Etienne | RB | CAR | 249.0 | 1 | 81 |
| 245 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 250.5 | 2 | 80 |
| 246 | Devin Singletary | RB | NYG | 252.0 | 1 | 78 |
| 247 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 252.0 | 1 | 77 |
| 248 | Jack Bech | WR | LV | 254.0 | 1 | 76 |
| 249 | Jordan James | RB | SF | 255.0 | 1 | 74 |
| 250 | Darius Slayton | WR | NYG | 257.0 | 1 | 73 |
| 251 | Michael Mayer | TE | LV | 260.0 | 1 | 72 |
| 252 | Samaje Perine | RB | CIN | 261.0 | 2 | 71 |
| 253 | Tahj Brooks | RB | CIN | 261.0 | 1 | 69 |
| 254 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 263.0 | 1 | 68 |
| 255 | Will Shipley | RB | PHI | 264.0 | 1 | 67 |
| 256 | Marcus Mariota | QB | WAS | 266.0 | 1 | 66 |
| 257 | Tez Johnson | WR | TB | 266.0 | 1 | 65 |
| 258 | Jerome Ford | RB | WAS | 267.0 | 1 | 64 |
| 259 | David Njoku | TE | LAC | 268.0 | 1 | 63 |
| 260 | Isaiah Bond | WR | CLE | 269.0 | 1 | 61 |
| 261 | Chris Brooks | RB | GB | 270.0 | 1 | 60 |
| 262 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 272.0 | 1 | 59 |
| 263 | Anthony Richardson Sr. | QB | IND | 274.0 | 1 | 58 |
| 264 | Ted Hurst | WR | TB | 275.0 | 1 | 57 |
| 265 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 276.0 | 1 | 56 |
| 266 | Max Klare | TE | LAR | 276.0 | 1 | 55 |
| 267 | Kaelon Black | RB | SF | 279.0 | 1 | 54 |
| 268 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 282.0 | 1 | 54 |
| 269 | DeMario Douglas | WR | NE | 284.0 | 1 | 53 |
| 270 | Oscar Delp | TE | NO | 284.0 | 1 | 52 |
| 271 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 285.0 | 1 | 51 |
| 272 | Devaughn Vele | WR | NO | 287.0 | 1 | 50 |
| 273 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 290.0 | 1 | 49 |
| 274 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 290.0 | 1 | 48 |
| 275 | Audric Estime | RB | NO | 291.0 | 1 | 47 |
| 276 | Jahan Dotson | WR | ATL | 291.5 | 2 | 47 |
| 277 | Greg Dulcich | TE | MIA | 293.0 | 2 | 46 |
| 278 | Isaac Guerendo | RB | SF | 294.0 | 1 | 45 |
| 279 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 296.0 | 1 | 44 |
| 280 | Drew Allar | QB | PIT | 298.0 | 1 | 44 |
| 281 | Xavier Legette | WR | CAR | 299.0 | 1 | 43 |
| 282 | Jake Tonges | TE | SF | 300.0 | 1 | 42 |
| 283 | Jawhar Jordan | RB | HOU | 300.0 | 1 | 41 |
| 284 | Keenan Allen | WR | IND | 305.0 | 1 | 41 |
| 285 | Jalen Milroe | QB | SEA | 306.0 | 1 | 40 |
| 286 | Seth McGowan | RB | IND | 306.0 | 1 | 39 |
| 287 | Cade Otton | TE | TB | 308.0 | 1 | 39 |
| 288 | Demond Claiborne | RB | MIN | 309.0 | 1 | 38 |
| 289 | Skyler Bell | WR | BUF | 311.0 | 1 | 37 |
| 290 | Adam Randall | RB | BAL | 312.0 | 1 | 37 |
| 291 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 314.0 | 1 | 36 |
| 292 | Evan Engram | TE | DEN | 316.0 | 1 | 35 |
| 293 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 317.0 | 1 | 35 |
| 294 | Roschon Johnson | RB | CHI | 318.0 | 1 | 34 |
| 295 | Roman Wilson | WR | PIT | 320.0 | 1 | 34 |
| 296 | Raheim Sanders | RB | CLE | 321.0 | 1 | 33 |
| 297 | Tyson Bagent | QB | CHI | 322.0 | 1 | 33 |
| 298 | Theo Johnson | TE | NYG | 324.0 | 1 | 32 |
| 299 | Ty Johnson | RB | BUF | 324.0 | 1 | 31 |
| 300 | Mike Gesicki | TE | CIN | 325.5 | 2 | 31 |
| 301 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 326.0 | 1 | 30 |
| 302 | Michael Carter | RB | TEN | 327.0 | 1 | 30 |
| 303 | Brenen Thompson | WR | LAC | 329.0 | 1 | 29 |
| 304 | Miller Moss | QB | CHI | 330.0 | 1 | 29 |
| 305 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 332.0 | 1 | 28 |
| 306 | Jordan Whittington | WR | LAR | 332.0 | 1 | 28 |
| 307 | Dameon Pierce | RB | PHI | 333.0 | 1 | 27 |
| 308 | Bryce Lance | WR | NO | 335.0 | 1 | 27 |
| 309 | Joshua Palmer | WR | BUF | 338.0 | 1 | 27 |
| 310 | Riley Leonard | QB | IND | 338.0 | 1 | 26 |
| 311 | Michael Trigg | TE | DAL | 340.0 | 1 | 26 |
| 312 | Rasheen Ali | RB | BAL | 342.0 | 1 | 25 |
| 313 | Jaylin Lane | WR | WAS | 344.0 | 1 | 25 |
| 314 | Spencer Rattler | QB | NO | 346.0 | 1 | 24 |
| 315 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 347.0 | 1 | 24 |
| 316 | Phil Mafah | RB | DAL | 348.0 | 1 | 24 |
| 317 | Tyler Higbee | TE | LAR | 348.0 | 1 | 23 |
| 318 | Calvin Austin III | WR | NYG | 350.0 | 1 | 23 |
| 319 | Emari Demercado | RB | KC | 351.0 | 1 | 22 |
| 320 | Jalen Royals | WR | KC | 353.0 | 1 | 22 |
| 321 | Damien Martinez | RB | GB | 354.0 | 1 | 22 |
| 322 | Joe Flacco | QB | CIN | 354.0 | 1 | 21 |
| 323 | Sam Roush | TE | CHI | 356.0 | 1 | 21 |
| 324 | Savion Williams | WR | GB | 356.0 | 1 | 21 |
| 325 | Eli Heidenreich | RB | PIT | 357.0 | 1 | 20 |
| 326 | Tai Felton | WR | MIN | 359.0 | 1 | 20 |
| 327 | J'Mari Taylor | RB | JAX | 360.0 | 1 | 20 |
| 328 | Deion Burks | WR | IND | 362.0 | 1 | 19 |
| 329 | Justin Joly | TE | DEN | 364.0 | 1 | 19 |
| 330 | John Metchie III | WR | CAR | 365.0 | 1 | 19 |
| 331 | Barion Brown | WR | NO | 368.0 | 1 | 18 |
| 332 | Roman Hemby | RB | LV | 369.0 | 1 | 18 |
| 333 | Garrett Nussmeier | QB | KC | 370.0 | 1 | 18 |
| 334 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 371.0 | 1 | 17 |
| 335 | Colby Parkinson | TE | LAR | 372.0 | 1 | 17 |
| 336 | Jaydn Ott | RB | KC | 372.0 | 1 | 17 |
| 337 | Robert Henry Jr. | RB | WAS | 375.0 | 1 | 16 |
| 338 | Reggie Virgil | WR | ARI | 377.0 | 1 | 16 |
| 339 | Mason Rudolph | QB | PIT | 378.0 | 1 | 16 |
| 340 | Eli Raridon | TE | NE | 380.0 | 1 | 16 |
| 341 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 380.0 | 1 | 15 |
| 342 | Mack Hollins | WR | NE | 383.0 | 1 | 15 |
| 343 | Kenny Pickett | QB | CAR | 386.0 | 1 | 15 |
| 344 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 392.0 | 1 | 15 |
| 345 | Tyrod Taylor | QB | GB | 394.0 | 1 | 14 |
| 346 | Elijah Moore | WR | PHI | 395.0 | 1 | 14 |
| 347 | Darnell Washington | TE | PIT | 396.0 | 1 | 14 |
| 348 | Malik Benson | WR | LV | 398.0 | 1 | 14 |
| 349 | Cyrus Allen | WR | KC | 401.0 | 1 | 13 |
| 350 | Drew Lock | QB | SEA | 402.0 | 1 | 13 |
| 351 | Treylon Burks | WR | WAS | 404.0 | 1 | 13 |
| 352 | Zavion Thomas | WR | CHI | 407.0 | 1 | 13 |
| 353 | Taylen Green | QB | CLE | 410.0 | 1 | 13 |
| 354 | Tanner Koziol | TE | JAX | 412.0 | 1 | 12 |
| 355 | Joe Milton III | QB | DAL | 418.0 | 1 | 12 |
| 356 | Luke Musgrave | TE | GB | 420.0 | 1 | 12 |
| 357 | Cole Payton | QB | PHI | 426.0 | 1 | 12 |
| 358 | Ben Sinnott | TE | WAS | 428.0 | 1 | 12 |
| 359 | Jameis Winston | QB | NYG | 434.0 | 1 | 11 |
| 360 | Cole Kmet | TE | CHI | 436.0 | 1 | 11 |
| 361 | Will Levis | QB | TEN | 442.0 | 1 | 11 |
| 362 | Jack Endries | TE | CIN | 444.0 | 1 | 11 |
| 363 | Andy Dalton | QB | PHI | 450.0 | 1 | 11 |
| 364 | Gardner Minshew II | QB | ARI | 458.0 | 1 | 10 |
| 365 | Joe Royer | TE | CLE | 460.0 | 1 | 10 |
| 366 | Will Howard | QB | PIT | 466.0 | 1 | 10 |
| 367 | Dallen Bentley | TE | DEN | 468.0 | 1 | 10 |
| 368 | Zach Wilson | QB | NO | 474.0 | 1 | 10 |
| 369 | RJ Maryland | TE | GB | 476.0 | 1 | 10 |
| 370 | Trey Lance | QB | LAC | 482.0 | 1 | 9 |
| 371 | Darren Waller | TE | CAR | 484.0 | 1 | 9 |
| 372 | Sam Howell | QB | DAL | 490.0 | 1 | 9 |
| 373 | Noah Fant | TE | NO | 500.0 | 1 | 9 |
| 374 | Noah Gray | TE | KC | 516.0 | 1 | 9 |
| 375 | Tyler Conklin | TE | DET | 524.0 | 1 | 9 |
| 376 | Dawson Knox | TE | BUF | 532.0 | 1 | 8 |
| 377 | Cade Stover | TE | HOU | 548.0 | 1 | 8 |
| 378 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 556.0 | 1 | 8 |
| 379 | Mitchell Evans | TE | CAR | 564.0 | 1 | 8 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean — never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.