BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Redraft · PPR Super Aggregate · 40 boards
This is the redraft PPR list. Full-PPR, 1QB, 200 names. Super Aggregate of 40 boards: 50% Yates, FantasyPros PPR ECR, and Karabell, 50% every other board that ranked the name, including Derek Brown and 4for4. Kickers and DST are omitted so this stays a skill-player draft sheet. Proj is this week's RotoWire PPR points. ESPN ADP sits next to the rank. BK Value uses this list's rank on the same curve as dynasty. Sort by position with the chips.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | Yates | FP ECR | Karabell | Proj | ESPN ADP | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbsage 24 | RB1 | DET | 2.61 | 40 | 2 | 2 | 3 | 24.7 | 1.7 | 12,000 |
| 2 | Ja'Marr Chaseage 26 | WR1 | CIN | 2.64 | 40 | 4 | 1 | 1 | 18.6 | 5.3 | 10,873 |
| 3 | Puka Nacuaage 25 | WR2 | LAR | 3.44 | 40 | 5 | 3 | 2 | 19.1 | 9.0 | 10,228 |
| 4 | Bijan Robinsonage 24 | RB2 | ATL | 3.81 | 40 | 1 | 4 | 4 | 22.2 | 3.3 | 9,769 |
| 5 | Amon-Ra St. Brownage 26 | WR3 | DET | 5.68 | 40 | 9 | 5 | 6 | 18.5 | 8.6 | 9,409 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigbaage 24 | WR4 | SEA | 5.74 | 40 | 6 | 6 | 5 | 22.4 | 4.5 | 9,111 |
| 7 | Christian McCaffreyage 30 | RB3 | SF | 7.85 | 40 | 3 | 7 | 14 | 18.7 | 9.1 | 8,855 |
| 8 | Jonathan Taylorage 27 | RB4 | IND | 9.01 | 40 | 7 | 10 | 7 | 21.5 | 8.2 | 8,629 |
| 9 | Justin Jeffersonage 27 | WR5 | MIN | 9.15 | 40 | 12 | 8 | 10 | 15.3 | 8,426 | |
| 10 | CeeDee Lambage 27 | WR6 | DAL | 9.69 | 40 | 13 | 9 | 9 | 17.4 | 12.0 | 8,241 |
| 11 | Chase Brownage 26 | RB5 | CIN | 13.33 | 40 | 14 | 14 | 13 | 17.3 | 24.3 | 8,070 |
| 12 | James Cookage 26 | RB6 | BUF | 13.33 | 40 | 10 | 16 | 11 | 17.4 | 12.9 | 7,912 |
| 13 | Drake Londonage 25 | WR7 | ATL | 13.98 | 40 | 17 | 12 | 17 | 16.2 | 21.7 | 7,764 |
| 14 | A.J. Brownage 29 | WR8 | NE | 15.78 | 39 | 26 | 11 | 24 | 43.1 | 7,624 | |
| 15 | Nico Collinsage 27 | WR9 | HOU | 18.69 | 40 | 39 | 13 | 18 | 18.6 | 37.9 | 7,492 |
| 16 | Trey McBrideage 26 | TE1 | ARI | 17.09 | 40 | 18 | 17 | 15 | 17.5 | 20.7 | 7,367 |
| 17 | Chris Olaveage 26 | WR10 | NO | 18.34 | 40 | 27 | 15 | 19 | 19.1 | 24.5 | 7,247 |
| 18 | Kenneth Walkerage 25 | RB7 | KC | 22.12 | 39 | 15 | 23 | 29 | 19.8 | 16.7 | 7,132 |
| 19 | Saquon Barkleyage 29 | RB8 | PHI | 19.81 | 39 | 21 | 20 | 20 | 14.7 | 21.7 | 7,023 |
| 20 | George Pickensage 25 | WR11 | DAL | 21.19 | 39 | 29 | 18 | 23 | 14.7 | 33.8 | 6,917 |
| 21 | Omarion Hamptonage 23 | RB9 | LAC | 23.32 | 39 | 22 | 25 | 21 | 10.8 | 29.5 | 6,815 |
| 22 | Derrick Henryage 32 | RB10 | BAL | 24.63 | 40 | 11 | 32 | 12 | 19.6 | 15.6 | 6,717 |
| 23 | Josh Allenage 30 | QB1 | BUF | 25.43 | 39 | 28 | 24 | - | 23.6 | 12.9 | 6,621 |
| 24 | De'Von Achaneage 24 | RB11 | MIA | 15.62 | 39 | 8 | 19 | 8 | 31.6 | 6,529 | |
| 25 | Ashton Jeantyage 22 | RB12 | LV | 26.11 | 40 | 23 | 28 | 25 | 15.5 | 22.2 | 6,440 |
| 26 | Brock Bowersage 23 | TE2 | LV | 26.71 | 40 | 16 | 35 | 16 | 15.3 | 24.2 | 6,353 |
| 27 | Rashee Riceage 26 | WR12 | KC | 26.71 | 39 | 19 | 26 | 36 | 14.1 | 36.9 | 6,268 |
| 28 | DeVonta Smithage 23 | WR13 | PHI | 27.24 | 39 | 43 | 21 | 32 | 39.8 | 6,186 | |
| 29 | Malik Nabersage 23 | WR14 | NYG | 27.28 | 39 | 25 | 22 | 53 | 13.9 | 47.4 | 6,105 |
| 30 | Garrett Wilsonage 26 | WR15 | NYJ | 29.12 | 39 | 34 | 29 | 22 | 18.7 | 36.2 | 6,027 |
| 31 | Zay Flowersage 25 | WR16 | BAL | 30.41 | 40 | 41 | 27 | 31 | 14.9 | 40.9 | 5,951 |
| 32 | Lamar Jacksonage 29 | QB2 | BAL | 32.42 | 38 | 36 | 30 | - | 21.7 | 26.1 | 5,876 |
| 33 | Jeremiyah Loveage 21 | RB13 | ARI | 33.86 | 40 | 20 | 40 | 27 | 15.9 | 30.6 | 5,803 |
| 34 | Colston Lovelandage 22 | TE3 | CHI | 34.43 | 39 | 35 | 31 | 49 | 9.9 | 57.5 | 5,732 |
| 35 | Javonte Williamsage 26 | RB14 | DAL | 35.14 | 40 | 24 | 41 | 26 | 15.0 | 38.6 | 5,662 |
| 36 | Jaylen Waddleage 27 | WR17 | DEN | 36.54 | 39 | 44 | 33 | 41 | 12.6 | 77.9 | 5,593 |
| 37 | Tetairoa McMillanage 23 | WR18 | CAR | 37.74 | 39 | 42 | 38 | 34 | 14.0 | 55.9 | 5,526 |
| 38 | Ladd McConkeyage 24 | WR19 | LAC | 37.75 | 39 | 51 | 34 | 38 | 12.1 | 71.0 | 5,460 |
| 39 | Kyren Williamsage 25 | RB15 | LAR | 38.19 | 39 | 31 | 43 | 30 | 13.6 | 41.9 | 5,396 |
| 40 | Emeka Egbukaage 23 | WR20 | TB | 39.74 | 39 | 33 | 42 | 37 | 10.3 | 63.7 | 5,333 |
| 41 | Breece Hallage 25 | RB16 | NYJ | 35.51 | 39 | 30 | 39 | 28 | 47.1 | 5,271 | |
| 42 | Tee Higginsage 27 | WR21 | CIN | 40.24 | 39 | 57 | 37 | 35 | 16.4 | 56.4 | 5,210 |
| 43 | Travis Etienneage 27 | RB17 | NO | 41.76 | 39 | 32 | 45 | 42 | 67.3 | 5,150 | |
| 44 | Davante Adamsage 33 | WR22 | LAR | 46.64 | 39 | 50 | 49 | 33 | 14.7 | 41.7 | 5,091 |
| 45 | Drake Mayeage 23 | QB3 | NE | 39.79 | 38 | 48 | 36 | - | 17.9 | 69.4 | 5,033 |
| 46 | D'Andre Swiftage 27 | RB18 | CHI | 47.31 | 39 | 38 | 51 | 44 | 16.2 | 59.1 | 4,976 |
| 47 | Terry McLaurinage 30 | WR23 | WAS | 48.06 | 39 | 60 | 47 | 39 | 86.1 | 4,920 | |
| 48 | Tyler Warrenage 24 | TE4 | IND | 49.14 | 39 | 46 | 50 | 50 | 12.7 | 53.8 | 4,865 |
| 49 | Joe Burrowage 29 | QB4 | CIN | 51.62 | 38 | 73 | 44 | - | 19.3 | 57.1 | 4,811 |
| 50 | Quinshon Judkinsage 22 | RB19 | CLE | 52.83 | 39 | 37 | 60 | 43 | 10.8 | 70.2 | 4,758 |
| 51 | DJ Mooreage 29 | WR24 | BUF | 52.86 | 39 | 72 | 48 | 52 | 14.0 | 76.8 | 4,706 |
| 52 | Cam Skatteboage 24 | RB20 | NYG | 53.01 | 39 | 45 | 57 | 47 | 15.4 | 54.2 | 4,654 |
| 53 | Bucky Irvingage 24 | RB21 | TB | 53.14 | 39 | 47 | 54 | 58 | 14.3 | 63.9 | 4,603 |
| 54 | Jalen Hurtsage 28 | QB5 | PHI | 53.25 | 38 | 52 | 53 | - | 16.5 | 67.0 | 4,553 |
| 55 | Luther Burdenage 22 | WR25 | CHI | 53.78 | 39 | 77 | 46 | 61 | 12.2 | 101.1 | 4,504 |
| 56 | Jameson Williamsage 25 | WR26 | DET | 54.44 | 39 | 79 | 52 | 40 | 11.2 | 91.3 | 4,455 |
| 57 | David Montgomeryage 29 | RB22 | HOU | 56.29 | 39 | 56 | 59 | 48 | 15.0 | 86.2 | 4,408 |
| 58 | Jadarian Priceage 22 | RB23 | SEA | 59.17 | 39 | 54 | 64 | 45 | 104.5 | 4,360 | |
| 59 | Bhayshul Tutenage 23 | RB24 | JAX | 59.75 | 39 | 49 | 66 | 46 | 12.7 | 78.6 | 4,314 |
| 60 | Rome Odunzeage 24 | WR27 | CHI | 62.65 | 39 | 67 | 62 | 60 | 8.1 | 98.4 | 4,268 |
| 61 | Jayden Danielsage 25 | QB6 | WAS | 53.83 | 38 | 40 | 58 | - | 70.5 | 4,223 | |
| 62 | Christian Watsonage 27 | WR28 | GB | 64.01 | 39 | 76 | 56 | 82 | 15.2 | 78.6 | 4,178 |
| 63 | Mike Evansage 33 | WR29 | SF | 64.14 | 39 | 86 | 61 | 54 | 14.0 | 103.2 | 4,134 |
| 64 | Parker Washingtonage 24 | WR30 | JAX | 64.76 | 39 | 78 | 55 | 89 | 17.1 | 79.9 | 4,091 |
| 65 | Rhamondre Stevensonage 28 | RB25 | NE | 64.82 | 39 | 62 | 68 | 56 | 12.7 | 112.4 | 4,048 |
| 66 | Carnell Tateage 21 | WR31 | TEN | 66.38 | 39 | 61 | 67 | 73 | 9.9 | 109.8 | 4,006 |
| 67 | Marvin Harrisonage 24 | WR32 | ARI | 66.49 | 39 | 74 | 65 | 62 | 5.5 | 115.3 | 3,964 |
| 68 | Harold Fanninage 22 | TE5 | CLE | 66.6 | 39 | 53 | 74 | 51 | 11.7 | 88.8 | 3,923 |
| 69 | Justin Herbertage 28 | QB7 | LAC | 66.9 | 38 | 59 | 69 | - | 14.2 | 121.2 | 3,882 |
| 70 | Jaylen Warrenage 27 | RB26 | PIT | 69.93 | 39 | 71 | 71 | 68 | 18.6 | 102.0 | 3,842 |
| 71 | TreVeyon Hendersonage 23 | RB27 | NE | 71.29 | 39 | 66 | 77 | 57 | 9.6 | 106.4 | 3,803 |
| 72 | Trevor Lawrenceage 26 | QB8 | JAX | 72.17 | 38 | 75 | 70 | - | 20.3 | 106.2 | 3,764 |
| 73 | Kyle Pittsage 25 | TE6 | ATL | 72.61 | 39 | 58 | 75 | 77 | 8.6 | 100.9 | 3,725 |
| 74 | DK Metcalfage 28 | WR33 | PIT | 73.07 | 39 | 68 | 73 | 80 | 9.6 | 108.0 | 3,687 |
| 75 | Tony Pollardage 29 | RB28 | TEN | 76.06 | 39 | 63 | 83 | 63 | 9.5 | 116.8 | 3,650 |
| 76 | Dak Prescottage 33 | QB9 | DAL | 79.53 | 38 | 89 | 76 | - | 18.3 | 81.7 | 3,613 |
| 77 | Tucker Kraftage 25 | TE7 | GB | 79.86 | 39 | 88 | 79 | 75 | 10.6 | 118.0 | 3,576 |
| 78 | Michael Pittmanage 28 | WR34 | PIT | 80.75 | 39 | 91 | 78 | 79 | 9.3 | 117.8 | 3,540 |
| 79 | Caleb Williamsage 24 | QB10 | CHI | 74.6 | 38 | 106 | 63 | - | 117.3 | 3,504 | |
| 80 | Sam LaPortaage 25 | TE8 | DET | 80.82 | 39 | 82 | 82 | 74 | 11.2 | 86.7 | 3,469 |
| 81 | Chris Godwinage 30 | WR35 | TB | 81.72 | 39 | 102 | 72 | 98 | 8.9 | 143.3 | 3,434 |
| 82 | Kenneth Gainwellage 27 | RB29 | TB | 83.0 | 3 | 69 | - | 59 | 3,399 | ||
| 83 | Stefon Diggsage 32 | WR36 | WAS | 83.62 | 39 | 84 | 90 | 55 | 13.6 | 113.6 | 3,365 |
| 84 | Courtland Suttonage 30 | WR37 | DEN | 83.88 | 39 | 87 | 86 | 72 | 10.0 | 119.6 | 3,331 |
| 85 | Michael Wilsonage 26 | WR38 | ARI | 84.42 | 39 | 85 | 85 | 81 | 14.6 | 117.2 | 3,298 |
| 86 | Rico Dowdleage 28 | RB30 | PIT | 84.65 | 39 | 116 | 81 | 69 | 135.2 | 3,265 | |
| 87 | Chuba Hubbardage 27 | RB31 | CAR | 85.01 | 40 | 65 | 95 | 71 | 16.2 | 94.1 | 3,233 |
| 88 | George Kittleage 32 | TE9 | SF | 85.24 | 39 | 64 | 93 | 76 | 11.9 | 59.8 | 3,201 |
| 89 | Jonathon Brooksage 23 | RB32 | CAR | 85.56 | 39 | 101 | 87 | 65 | 132.8 | 3,169 | |
| 90 | Brian Thomasage 23 | WR39 | JAX | 86.61 | 39 | 107 | 80 | 94 | 7.7 | 138.1 | 3,138 |
| 91 | Wan'Dale Robinsonage 25 | WR40 | TEN | 87.76 | 39 | 80 | 88 | 93 | 9.8 | 129.1 | 3,106 |
| 92 | Josh Downsage 25 | WR41 | IND | 89.12 | 39 | 105 | 84 | 92 | 14.0 | 132.4 | 3,076 |
| 93 | Jaxson Dartage 23 | QB11 | NYG | 92.75 | 38 | 70 | 100 | - | 117.6 | 3,046 | |
| 94 | Brock Purdyage 26 | QB12 | SF | 94.9 | 38 | 96 | 94 | - | 20.1 | 69.0 | 3,016 |
| 95 | RJ Harveyage 25 | RB33 | DEN | 93.6 | 39 | 110 | 91 | 88 | 11.1 | 143.2 | 2,986 |
| 96 | Travis Kelceage 36 | TE10 | KC | 94.74 | 39 | 99 | 98 | 78 | 11.8 | 79.6 | 2,957 |
| 97 | Bo Nixage 26 | QB13 | DEN | 97.08 | 38 | 98 | 96 | - | 18.3 | 130.8 | 2,928 |
| 98 | Alec Pierceage 26 | WR42 | IND | 97.24 | 39 | 104 | 97 | 91 | 137.3 | 2,899 | |
| 99 | MarShawn Lloydage 25 | RB34 | GB | 97.26 | 39 | 95 | 107 | 67 | 7.9 | 134.1 | 2,871 |
| 100 | Patrick Mahomesage 30 | QB14 | KC | 98.47 | 38 | 90 | 101 | - | 21.2 | 74.9 | 2,843 |
| 101 | J.K. Dobbinsage 27 | RB35 | DEN | 96.46 | 39 | 109 | 102 | 64 | 7.8 | 135.1 | 2,815 |
| 102 | Quentin Johnstonage 24 | WR43 | LAC | 98.61 | 39 | 134 | 89 | 99 | 8.6 | 152.4 | 2,788 |
| 103 | Jordan Addisonage 24 | WR44 | MIN | 104.88 | 39 | 117 | 105 | 95 | 12.9 | 134.8 | 2,760 |
| 104 | Rachaad Whiteage 27 | RB36 | WAS | 101.83 | 39 | 81 | 112 | 84 | 139.7 | 2,734 | |
| 105 | Matthew Staffordage 38 | QB15 | LAR | 102.58 | 38 | 97 | 104 | - | 16.3 | 111.2 | 2,707 |
| 106 | Jared Goffage 31 | QB16 | DET | 103.62 | 37 | - | 103 | - | 17.4 | 132.1 | 2,681 |
| 107 | Blake Corumage 25 | RB37 | LAR | 103.68 | 39 | 114 | 106 | 87 | 7.1 | 144.3 | 2,655 |
| 108 | Aaron Jonesage 31 | RB38 | MIN | 104.9 | 39 | 83 | 120 | 70 | 15.1 | 121.3 | 2,629 |
| 109 | Jakobi Meyersage 29 | WR45 | JAX | 105.69 | 39 | 93 | 113 | 90 | 9.9 | 134.2 | 2,604 |
| 110 | Jayden Reedage 26 | WR46 | GB | 105.69 | 39 | 135 | 99 | 104 | 155.3 | 2,579 | |
| 111 | KC Concepcion Jr.age 21 | WR47 | CLE | 107.96 | 37 | - | 108 | - | 9.2 | 160.7 | 2,554 |
| 112 | Jacory Croskey-Merrittage 25 | RB39 | WAS | 109.82 | 39 | 111 | 116 | 85 | 13.3 | 149.1 | 2,529 |
| 113 | Dallas Goedertage 31 | TE11 | PHI | 110.85 | 39 | 94 | 117 | 102 | 137.6 | 2,505 | |
| 114 | Kyle Monangaiage 24 | RB40 | CHI | 111.08 | 39 | 100 | 121 | 86 | 8.1 | 136.9 | 2,481 |
| 115 | Makai Lemonage 22 | WR48 | PHI | 111.65 | 38 | - | 114 | 105 | 10.1 | 150.4 | 2,457 |
| 116 | Jordan Masonage 27 | RB41 | MIN | 112.08 | 39 | 126 | 109 | 111 | 162.8 | 2,434 | |
| 117 | Matthew Goldenage 23 | WR49 | GB | 112.5 | 39 | 103 | 123 | 83 | 12.1 | 113.2 | 2,410 |
| 118 | Dalton Kincaidage 26 | TE12 | BUF | 113.46 | 38 | - | 110 | 123 | 12.3 | 108.4 | 2,387 |
| 119 | Jordan Loveage 27 | QB17 | GB | 114.57 | 38 | 112 | 115 | - | 17.2 | 158.4 | 2,365 |
| 120 | Jake Fergusonage 27 | TE13 | DAL | 114.83 | 39 | 92 | 124 | 101 | 9.0 | 134.0 | 2,342 |
| 121 | Kyler Murrayage 29 | QB18 | MIN | 115.47 | 38 | 128 | 111 | - | 17.9 | 148.1 | 2,320 |
| 122 | De'Zhaun Striblingage 23 | WR50 | SF | 115.68 | 39 | 108 | 119 | 108 | 157.2 | 2,298 | |
| 123 | Josh Jacobsage 28 | RB42 | GB | 118.1 | 39 | 55 | 147 | 66 | 123.3 | 2,276 | |
| 124 | Romeo Doubsage 26 | WR51 | NE | 122.12 | 39 | 115 | 126 | 117 | 9.0 | 157.2 | 2,254 |
| 125 | Isaiah Likelyage 26 | TE14 | NYG | 122.97 | 39 | 127 | 122 | 124 | 11.3 | 120.0 | 2,233 |
| 126 | Khalil Shakirage 26 | WR52 | BUF | 123.4 | 39 | 129 | 129 | 96 | 8.3 | 144.0 | 2,212 |
| 127 | Jalen Cokerage 24 | WR53 | CAR | 124.75 | 39 | 120 | 127 | 120 | 15.0 | 127.8 | 2,191 |
| 128 | Tyler Shoughage 26 | QB19 | NO | 125.04 | 38 | 122 | 125 | - | 18.6 | 112.3 | 2,170 |
| 129 | Xavier Worthyage 23 | WR54 | KC | 125.65 | 39 | 136 | 131 | 97 | 9.7 | 143.9 | 2,149 |
| 130 | Baker Mayfieldage 31 | QB20 | TB | 118.39 | 37 | - | 118 | - | 164.1 | 2,129 | |
| 131 | Mark Andrewsage 30 | TE15 | BAL | 125.86 | 38 | - | 135 | 100 | 9.7 | 140.0 | 2,109 |
| 132 | Juwan Johnsonage 29 | TE16 | NO | 127.07 | 39 | 118 | 128 | 131 | 11.8 | 139.6 | 2,089 |
| 133 | Woody Marksage 25 | RB43 | HOU | 127.82 | 39 | 125 | 132 | 114 | 8.7 | 160.4 | 2,069 |
| 134 | Tyjae Spearsage 25 | RB44 | TEN | 129.25 | 39 | 123 | 136 | 110 | 8.0 | 162.0 | 2,050 |
| 135 | Tyler Allgeierage 26 | RB45 | ARI | 131.0 | 39 | 138 | 133 | 116 | 7.8 | 168.7 | 2,030 |
| 136 | Malik Willisage 27 | QB21 | MIA | 131.54 | 37 | - | 130 | - | 13.2 | 169.0 | 2,011 |
| 137 | Deebo Samuelage 30 | WR55 | SF | 131.96 | 39 | 130 | 140 | 103 | 9.3 | 133.4 | 1,992 |
| 138 | Denzel Bostonage 22 | WR56 | CLE | 136.06 | 38 | - | 146 | 107 | 10.6 | 151.4 | 1,974 |
| 139 | Daniel Jonesage 29 | QB22 | IND | 132.96 | 38 | 113 | 139 | - | 16.7 | 166.7 | 1,955 |
| 140 | Chris Rodriguez Jr.age 26 | RB46 | JAX | 133.53 | 37 | - | 134 | - | 5.4 | 168.6 | 1,937 |
| 141 | Rashid Shaheedage 27 | WR57 | SEA | 135.58 | 38 | - | 141 | 119 | 6.8 | 165.3 | 1,919 |
| 142 | Sam Darnoldage 29 | QB23 | SEA | 138.04 | 37 | - | 137 | - | 17.0 | 154.3 | 1,901 |
| 143 | Keaton Mitchellage 24 | RB47 | LAC | 140.39 | 39 | 139 | 148 | 115 | 6.0 | 169.0 | 1,883 |
| 144 | Tre Tuckerage 25 | WR58 | LV | 143.19 | 38 | - | 149 | 127 | 8.5 | 165.3 | 1,865 |
| 145 | Jordyn Tysonage 22 | WR59 | NO | 144.03 | 37 | - | 144 | - | 168.4 | 1,848 | |
| 146 | C.J. Stroudage 24 | QB24 | HOU | 139.01 | 37 | - | 138 | - | 18.5 | 166.0 | 1,830 |
| 147 | Dalton Schultzage 30 | TE17 | HOU | 144.99 | 39 | 121 | 151 | 141 | 10.5 | 161.1 | 1,813 |
| 148 | Mike Washington Jr.age 23 | RB48 | LV | 145.22 | 37 | - | 145 | - | 4.5 | 168.2 | 1,796 |
| 149 | Dylan Sampsonage 21 | RB49 | CLE | 145.93 | 38 | - | 143 | 154 | 169.8 | 1,780 | |
| 150 | Hunter Henryage 31 | TE18 | NE | 146.28 | 39 | 119 | 157 | 132 | 9.6 | 163.1 | 1,763 |
| 151 | Brenton Strangeage 25 | TE19 | JAX | 147.54 | 38 | - | 150 | 140 | 9.8 | 168.4 | 1,747 |
| 152 | Zach Charbonnetage 25 | RB50 | SEA | 148.43 | 39 | 124 | 156 | 145 | 159.3 | 1,730 | |
| 153 | Jalen McMillanage 24 | WR60 | TB | 152.69 | 38 | - | 162 | 125 | 166.7 | 1,714 | |
| 154 | Cam Wardage 24 | QB25 | TEN | 152.84 | 36 | - | 152 | - | 12.9 | 168.9 | 1,698 |
| 155 | Kayshon Boutteage 24 | WR61 | HOU | 152.88 | 38 | - | 158 | 137 | 6.6 | 170.2 | 1,682 |
| 156 | Alvin Kamaraage 31 | RB51 | NO | 152.96 | 39 | 133 | 159 | 146 | 9.9 | 160.5 | 1,667 |
| 157 | Chig Okonkwoage 26 | TE20 | WAS | 152.96 | 37 | - | 153 | - | 8.9 | 169.6 | 1,651 |
| 158 | Adonai Mitchellage 23 | WR62 | NYJ | 153.51 | 38 | - | 161 | 130 | 168.3 | 1,636 | |
| 159 | Tank Bigsbyage 23 | RB52 | PHI | 154.93 | 38 | - | 155 | 153 | 3.4 | 168.8 | 1,621 |
| 160 | Jerry Jeudyage 27 | WR63 | CLE | 156.82 | 38 | - | 170 | 118 | 3.7 | 168.6 | 1,606 |
| 161 | Keenan Allenage 34 | WR64 | IND | 158.6 | 37 | 131 | 176 | 121 | 165.0 | 1,591 | |
| 162 | Dontayvion Wicksage 25 | WR65 | PHI | 159.93 | 38 | - | 167 | 138 | 11.4 | 163.6 | 1,576 |
| 163 | Bryce Youngage 25 | QB26 | CAR | 160.63 | 36 | - | 160 | - | 18.8 | 142.5 | 1,562 |
| 164 | T.J. Hockensonage 29 | TE21 | MIN | 162.79 | 38 | - | 177 | 122 | 9.8 | 163.8 | 1,547 |
| 165 | Braelon Allenage 22 | RB53 | NYJ | 164.49 | 38 | - | 169 | 152 | 12.8 | 164.6 | 1,533 |
| 166 | Malik Washingtonage 25 | WR66 | MIA | 162.95 | 7 | - | 182 | 129 | 9.0 | 167.1 | 1,519 |
| 167 | Brian Robinson Jr.age 27 | RB54 | ATL | 163.61 | 37 | - | 164 | - | 4.2 | 164.7 | 1,505 |
| 168 | Kenyon Sadiqage 21 | TE22 | NYJ | 170.0 | 4 | - | 207 | 133 | 10.9 | 155.9 | 1,491 |
| 169 | Justice Hillage 28 | RB55 | BAL | 165.0 | 3 | - | 218 | 150 | 6.7 | 169.0 | 1,477 |
| 170 | Emmett Johnsonage 22 | RB56 | KC | 165.9 | 37 | - | 166 | - | 4.5 | 168.6 | 1,463 |
| 171 | Jauan Jenningsage 29 | WR67 | MIN | 166.49 | 38 | - | 175 | 143 | 10.9 | 169.5 | 1,450 |
| 172 | Tre' Harrisage 24 | WR68 | FA | 169.82 | 38 | - | 174 | 159 | 7.0 | 170.3 | 1,437 |
| 173 | Calvin Ridleyage 31 | WR69 | TEN | 170.53 | 8 | 132 | 200 | 126 | 2.8 | 169.9 | 1,423 |
| 174 | Tyrone Tracy Jr.age 26 | RB57 | NYG | 173.64 | 37 | - | 173 | - | 0.8 | 169.8 | 1,410 |
| 175 | Travis Hunterage 23 | WR70 | JAX | 174.75 | 4 | - | 209 | 148 | 157.5 | 1,397 | |
| 176 | Terrance Fergusonage 23 | TE23 | LAR | 176.25 | 6 | - | 195 | 134 | 167.2 | 1,384 | |
| 177 | Ray Davisage 26 | RB58 | BUF | 179.13 | 36 | - | 179 | - | 1.1 | 169.1 | 1,372 |
| 178 | Omar Cooper Jr.age 22 | WR71 | NYJ | 179.71 | 37 | - | 180 | - | 169.8 | 1,359 | |
| 179 | Pat Bryantage 23 | WR72 | DEN | 180.1 | 6 | - | 183 | - | 7.6 | 170.1 | 1,347 |
| 180 | Chris Bellage 22 | WR73 | MIA | 181.75 | 4 | - | 203 | 158 | 6.4 | 169.9 | 1,334 |
| 181 | Rashod Batemanage 26 | WR74 | BAL | 181.75 | 4 | - | 223 | 135 | 7.6 | 168.2 | 1,322 |
| 182 | Tank Dellage 26 | WR75 | HOU | 181.83 | 4 | 137 | 260 | 109 | 165.8 | 1,310 | |
| 183 | Devaughn Veleage 28 | WR76 | NO | 183.5 | 4 | - | 229 | 128 | 10.3 | 164.9 | 1,298 |
| 184 | Cooper Kuppage 33 | WR77 | SEA | 184.25 | 4 | - | 219 | 160 | 6.3 | 166.5 | 1,286 |
| 185 | Germie Bernardage 22 | WR78 | PIT | 189.5 | 4 | - | 239 | 147 | 2.3 | 169.8 | 1,274 |
| 186 | Isiah Pachecoage 27 | RB59 | DET | 192.67 | 5 | 140 | 237 | 149 | 166.6 | 1,262 | |
| 187 | AJ Barnerage 24 | TE24 | SEA | 194.0 | 6 | - | 192 | - | 9.3 | 167.7 | 1,251 |
| 188 | Jaylin Noelage 23 | WR79 | HOU | 197.75 | 4 | - | 204 | 162 | 2.2 | 169.8 | 1,239 |
| 189 | Pat Freiermuthage 27 | TE25 | PIT | 198.5 | 3 | - | 217 | 139 | 7.9 | 168.3 | 1,228 |
| 190 | Kimani Vidalage 24 | RB60 | LAC | 204.0 | 5 | - | 199 | - | 1.7 | 170.0 | 1,217 |
| 191 | Najee Harrisage 28 | RB61 | NYG | 208.5 | 2 | - | 232 | - | 5.0 | 169.2 | 1,206 |
| 192 | Isaac TeSlaaage 24 | WR80 | DET | 209.25 | 3 | - | 226 | - | 4.3 | 169.4 | 1,195 |
| 193 | Nicholas Singletonage 22 | RB62 | FA | 213.25 | 3 | - | 214 | - | 0.8 | 170.0 | 1,184 |
| 194 | Sean Tuckerage 24 | RB63 | TB | 214.0 | 3 | - | 205 | - | 0.4 | 169.9 | 1,173 |
| 195 | Zachariah Branchage 22 | WR81 | ATL | 215.5 | 3 | - | 231 | - | 3.1 | 169.7 | 1,162 |
| 196 | Cade Ottonage 27 | TE26 | TB | 218.0 | 2 | - | 227 | - | 7.2 | 170.0 | 1,152 |
| 197 | Geno Smithage 35 | QB27 | NYJ | 220.5 | 2 | - | 211 | - | 14.8 | 168.6 | 1,141 |
| 198 | Oronde Gadsden IIage 23 | TE27 | LAC | 223.5 | 3 | - | 230 | - | 6.7 | 170.1 | 1,131 |
| 199 | Jaylen Wrightage 23 | RB64 | MIA | 234.0 | 2 | - | 241 | - | 4.4 | 169.0 | 1,121 |
| 200 | Darnell Mooneyage 28 | WR82 | NYG | 248.0 | 2 | - | 228 | - | 4.8 | 170.0 | 1,110 |
Board value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources
Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Ball Keep's 2026 redraft PPR Super Aggregate. Full-PPR, 1QB, 200 skill players. Forty boards: Field Yates, FantasyPros PPR ECR, and Eric Karabell Flex as the long core, then Derek Brown, 4for4, and the rest of the public redraft tape. Kickers and DST omitted.
Super Aggregate: 50% the mean of Yates, FantasyPros ECR, and Karabell, 50% every other board that ranked the name. The three long tapes stay on the table so you can see them against the Super score.
The Keep is Superflex Dynasty. The Board is this year only, one quarterback, a point per catch.
Yes. The PPR calculator prices The Board rank on the same 12,000 curve.