BALL KEEP
Superflex · PPR · Sleeper
2026 Redraft · PPR Super Aggregate · 40 boards
This is the redraft PPR list. Full-PPR, 1QB, 489 names. Super Aggregate of 40 boards: 50% Yates, FantasyPros PPR ECR, and Karabell, 50% every other board that ranked the name, including Derek Brown and 4for4. Kickers and DST are omitted so this stays a skill-player draft sheet. Proj is this week's FantasyPros points. ESPN ADP sits next to the rank. BK Value uses this list's rank on the same curve as dynasty. Sort by position with the chips.
| BK | Player | Pos/Team | Age | Avg | Boards | Yates | FP ECR | Karabell | Proj | ESPN ADP | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1DET | 24 | 2.61 | 40 | 2 | 2 | 3 | 25.6 | 1.7 | 12,000 | |
| 2 | WR1CIN | 26 | 2.66 | 40 | 4 | 1 | 1 | 19.6 | 5.4 | 10,873 | |
| 3 | WR2LAR | 25 | 3.27 | 40 | 5 | 3 | 2 | 23.4 | 6.0 | 10,228 | |
| 4 | RB2ATL | 24 | 3.85 | 40 | 1 | 4 | 4 | 23.6 | 4.3 | 9,769 | |
| 5 | WR3DET | 27 | 5.7 | 40 | 9 | 5 | 6 | 20.1 | 10.0 | 9,409 | |
| 6 | WR4SEA | 24 | 5.74 | 40 | 6 | 6 | 5 | 24.1 | 4.3 | 9,111 | |
| 7 | RB3SF | 30 | 7.82 | 40 | 3 | 7 | 14 | 22.8 | 9.6 | 8,855 | |
| 8 | RB4IND | 27 | 9.09 | 40 | 7 | 10 | 7 | 17.7 | 10.6 | 8,629 | |
| 9 | WR5MIN | 27 | 9.15 | 40 | 12 | 8 | 10 | 17.8 | 15.2 | 8,426 | |
| 10 | RB5CIN | 26 | 13.28 | 39 | 14 | 14 | 13 | 16.1 | 26.4 | 8,241 | |
| 11 | RB6BUF | 27 | 13.33 | 40 | 10 | 16 | 11 | 14.8 | 11.9 | 8,070 | |
| 12 | WR6DAL | 27 | 9.71 | 40 | 13 | 9 | 9 | 20.2 | 11.4 | 7,912 | |
| 13 | WR7ATL | 25 | 13.99 | 40 | 17 | 12 | 17 | 18.5 | 25.5 | 7,764 | |
| 14 | WR8NE | 29 | 15.78 | 39 | 26 | 11 | 24 | 51.0 | 7,624 | ||
| 15 | TE1ARI | 26 | 17.1 | 40 | 18 | 17 | 15 | 15.3 | 19.1 | 7,492 | |
| 16 | WR9HOU | 27 | 18.68 | 40 | 39 | 13 | 18 | 17.3 | 35.1 | 7,367 | |
| 17 | WR10NO | 26 | 18.38 | 40 | 27 | 15 | 19 | 15.4 | 28.9 | 7,247 | |
| 18 | RB7KC | 26 | 22.07 | 39 | 15 | 23 | 29 | 21.8 | 11.6 | 7,132 | |
| 19 | WR11DAL | 25 | 21.19 | 39 | 29 | 18 | 23 | 13.5 | 42.8 | 7,023 | |
| 20 | RB8LAC | 23 | 23.32 | 39 | 22 | 25 | 21 | 9.2 | 45.9 | 6,917 | |
| 21 | RB9BAL | 32 | 24.88 | 39 | 11 | 32 | 12 | 11.9 | 22.0 | 6,815 | |
| 22 | QB1BUF | 30 | 25.46 | 39 | 28 | 24 | - | 22.0 | 12.3 | 6,717 | |
| 23 | RB10PHI | 29 | 19.81 | 39 | 21 | 20 | 20 | 12.8 | 33.4 | 6,621 | |
| 24 | RB11MIA | 25 | 15.62 | 39 | 8 | 19 | 8 | 55.6 | 6,529 | ||
| 25 | RB12LV | 22 | 26.29 | 39 | 23 | 28 | 25 | 12.2 | 29.7 | 6,440 | |
| 26 | WR12KC | 26 | 26.69 | 39 | 19 | 26 | 36 | 15.6 | 43.6 | 6,353 | |
| 27 | WR13NYG | 23 | 27.13 | 40 | 25 | 22 | 53 | 15.8 | 27.5 | 6,268 | |
| 28 | WR14PHI | 23 | 27.24 | 39 | 43 | 21 | 32 | 65.1 | 6,186 | ||
| 29 | TE2LV | 23 | 27.36 | 40 | 16 | 36 | 16 | 18.6 | 20.3 | 6,105 | |
| 30 | WR15NYJ | 26 | 29.12 | 39 | 34 | 29 | 22 | 48.9 | 6,027 | ||
| 31 | WR16BAL | 26 | 30.5 | 39 | 41 | 27 | 31 | 13.8 | 41.4 | 5,951 | |
| 32 | QB2BAL | 29 | 32.42 | 38 | 36 | 30 | - | 69.9 | 5,876 | ||
| 33 | RB13ARI | 21 | 34.08 | 39 | 20 | 40 | 27 | 53.9 | 5,803 | ||
| 34 | TE3CHI | 22 | 34.42 | 39 | 35 | 31 | 49 | 10.9 | 50.9 | 5,732 | |
| 35 | RB14DAL | 26 | 35.09 | 40 | 24 | 41 | 26 | 18.2 | 34.7 | 5,662 | |
| 36 | WR17DEN | 27 | 36.54 | 39 | 44 | 33 | 41 | 11.1 | 93.0 | 5,593 | |
| 37 | WR18CAR | 23 | 37.74 | 39 | 42 | 38 | 34 | 13.8 | 48.9 | 5,526 | |
| 38 | WR19LAC | 24 | 37.75 | 39 | 51 | 34 | 38 | 13.0 | 84.0 | 5,460 | |
| 39 | RB15LAR | 26 | 38.19 | 39 | 31 | 43 | 30 | 18.6 | 32.2 | 5,396 | |
| 40 | RB16NYJ | 25 | 35.51 | 39 | 30 | 39 | 28 | 10.3 | 61.7 | 5,333 | |
| 41 | QB3NE | 24 | 39.11 | 38 | 48 | 35 | - | 20.8 | 46.4 | 5,271 | |
| 42 | WR20TB | 24 | 39.74 | 39 | 33 | 42 | 37 | 10.4 | 78.4 | 5,210 | |
| 43 | WR21CIN | 27 | 39.92 | 40 | 57 | 37 | 35 | 16.5 | 35.8 | 5,150 | |
| 44 | RB17NO | 27 | 41.76 | 39 | 32 | 45 | 42 | 0.3 | 80.8 | 5,091 | |
| 45 | WR22LAR | 33 | 46.64 | 39 | 50 | 49 | 33 | 98.3 | 5,033 | ||
| 46 | RB18CHI | 27 | 47.31 | 39 | 38 | 51 | 44 | 16.6 | 45.8 | 4,976 | |
| 47 | WR23WAS | 31 | 48.06 | 39 | 60 | 47 | 39 | 113.3 | 4,920 | ||
| 48 | TE4IND | 24 | 49.14 | 39 | 46 | 50 | 50 | 13.3 | 65.6 | 4,865 | |
| 49 | QB4CIN | 29 | 51.62 | 38 | 73 | 44 | - | 21.2 | 37.4 | 4,811 | |
| 50 | RB19TB | 24 | 53.14 | 39 | 47 | 54 | 58 | 17.6 | 49.1 | 4,758 | |
| 51 | RB20NYG | 24 | 52.36 | 39 | 45 | 56 | 47 | 6.5 | 78.6 | 4,706 | |
| 52 | WR24BUF | 29 | 52.86 | 39 | 72 | 48 | 52 | 12.8 | 86.2 | 4,654 | |
| 53 | WR25CHI | 22 | 53.78 | 39 | 77 | 46 | 61 | 14.4 | 75.2 | 4,603 | |
| 54 | QB5WAS | 25 | 53.83 | 38 | 40 | 58 | - | 18.4 | 56.6 | 4,553 | |
| 55 | RB21CLE | 23 | 52.83 | 39 | 37 | 60 | 43 | 12.2 | 74.1 | 4,504 | |
| 56 | WR26DET | 25 | 54.44 | 39 | 79 | 52 | 40 | 13.3 | 75.0 | 4,455 | |
| 57 | RB22JAX | 23 | 59.11 | 39 | 49 | 65 | 46 | 13.5 | 57.0 | 4,408 | |
| 58 | RB23SEA | 23 | 59.17 | 39 | 54 | 64 | 45 | 9.3 | 119.8 | 4,360 | |
| 59 | QB6PHI | 28 | 53.25 | 38 | 52 | 53 | - | 109.9 | 4,314 | ||
| 60 | RB24HOU | 29 | 56.29 | 39 | 56 | 59 | 48 | 116.9 | 4,268 | ||
| 61 | WR27CHI | 24 | 62.65 | 39 | 67 | 62 | 60 | 11.4 | 101.1 | 4,223 | |
| 62 | WR28SF | 33 | 64.14 | 39 | 86 | 61 | 54 | 90.5 | 4,178 | ||
| 63 | WR29GB | 27 | 64.21 | 40 | 76 | 57 | 82 | 16.0 | 62.5 | 4,134 | |
| 64 | WR30JAX | 24 | 64.34 | 40 | 78 | 55 | 89 | 14.0 | 73.9 | 4,091 | |
| 65 | RB25NE | 28 | 64.82 | 39 | 62 | 68 | 56 | 13.9 | 101.0 | 4,048 | |
| 66 | TE5CLE | 22 | 65.96 | 39 | 53 | 73 | 51 | 11.4 | 95.0 | 4,006 | |
| 67 | WR31TEN | 21 | 66.39 | 39 | 61 | 67 | 73 | 110.9 | 3,964 | ||
| 68 | WR32HOU | 24 | 67.12 | 39 | 74 | 66 | 62 | 5.1 | 125.3 | 3,923 | |
| 69 | RB26PIT | 28 | 69.93 | 39 | 71 | 71 | 68 | 72.2 | 3,882 | ||
| 70 | RB27NE | 24 | 71.29 | 39 | 66 | 77 | 57 | 125.9 | 3,842 | ||
| 71 | QB7LAC | 28 | 66.9 | 38 | 59 | 69 | - | 13.5 | 133.0 | 3,803 | |
| 72 | QB8JAX | 27 | 72.17 | 38 | 75 | 70 | - | 19.5 | 78.7 | 3,764 | |
| 73 | TE6ATL | 26 | 72.61 | 39 | 58 | 75 | 77 | 9.9 | 104.2 | 3,725 | |
| 74 | RB28TB | 27 | 73.52 | 10 | 69 | 92 | 59 | 3,687 | |||
| 75 | WR33PIT | 28 | 73.71 | 39 | 68 | 74 | 80 | 108.7 | 3,650 | ||
| 76 | QB9CHI | 24 | 74.6 | 38 | 106 | 63 | - | 18.4 | 79.4 | 3,613 | |
| 77 | RB29TEN | 29 | 75.42 | 39 | 63 | 82 | 63 | 89.5 | 3,576 | ||
| 78 | TE7GB | 26 | 79.22 | 39 | 88 | 78 | 75 | 11.3 | 93.6 | 3,540 | |
| 79 | QB10DAL | 33 | 79.53 | 38 | 89 | 76 | - | 19.7 | 92.1 | 3,504 | |
| 80 | TE8DET | 25 | 80.18 | 39 | 82 | 81 | 74 | 13.3 | 81.9 | 3,469 | |
| 81 | WR34PIT | 29 | 81.39 | 39 | 91 | 79 | 79 | 131.1 | 3,434 | ||
| 82 | WR35TB | 30 | 81.72 | 39 | 102 | 72 | 98 | 9.4 | 147.4 | 3,399 | |
| 83 | WR36WAS | 32 | 83.62 | 39 | 84 | 90 | 55 | 12.7 | 107.3 | 3,365 | |
| 84 | WR37DEN | 31 | 83.88 | 39 | 87 | 86 | 72 | 7.3 | 130.0 | 3,331 | |
| 85 | WR38ARI | 26 | 84.42 | 39 | 85 | 85 | 81 | 12.9 | 106.4 | 3,298 | |
| 86 | RB30CAR | 27 | 84.92 | 40 | 65 | 95 | 71 | 16.9 | 64.5 | 3,265 | |
| 87 | TE9SF | 33 | 85.24 | 39 | 64 | 93 | 76 | 15.8 | 52.3 | 3,233 | |
| 88 | RB31CAR | 23 | 85.56 | 39 | 101 | 87 | 65 | 138.2 | 3,201 | ||
| 89 | RB32PIT | 28 | 85.93 | 39 | 116 | 83 | 69 | 136.0 | 3,169 | ||
| 90 | WR39JAX | 24 | 86.61 | 39 | 107 | 80 | 94 | 3.8 | 142.9 | 3,138 | |
| 91 | WR40TEN | 25 | 87.76 | 39 | 80 | 88 | 93 | 132.7 | 3,106 | ||
| 92 | WR41IND | 25 | 89.12 | 39 | 105 | 84 | 92 | 11.0 | 144.1 | 3,076 | |
| 93 | QB11SF | 26 | 94.9 | 38 | 96 | 94 | - | 22.1 | 62.6 | 3,046 | |
| 94 | QB12NYG | 23 | 92.03 | 38 | 70 | 99 | - | 126.5 | 3,016 | ||
| 95 | RB33DEN | 25 | 93.6 | 39 | 110 | 91 | 88 | 151.3 | 2,986 | ||
| 96 | TE10KC | 37 | 94.74 | 39 | 99 | 98 | 78 | 13.1 | 100.6 | 2,957 | |
| 97 | RB34DEN | 27 | 96.46 | 39 | 109 | 102 | 64 | 10.0 | 142.0 | 2,928 | |
| 98 | QB13DEN | 26 | 97.08 | 38 | 98 | 96 | - | 15.5 | 132.1 | 2,899 | |
| 99 | WR42IND | 26 | 97.24 | 39 | 104 | 97 | 91 | 142.4 | 2,871 | ||
| 100 | RB35GB | 25 | 97.26 | 39 | 95 | 107 | 67 | 4.5 | 140.1 | 2,843 | |
| 101 | QB14KC | 31 | 98.47 | 38 | 90 | 101 | - | 21.1 | 95.6 | 2,815 | |
| 102 | WR43LAC | 25 | 98.61 | 39 | 134 | 89 | 99 | 7.7 | 156.9 | 2,788 | |
| 103 | RB36WAS | 27 | 101.83 | 39 | 81 | 112 | 84 | 11.2 | 132.1 | 2,760 | |
| 104 | QB15LAR | 38 | 102.58 | 38 | 97 | 104 | - | 18.4 | 125.5 | 2,734 | |
| 105 | QB16DET | 32 | 103.62 | 37 | - | 103 | - | 19.7 | 109.3 | 2,707 | |
| 106 | RB37LAR | 25 | 103.68 | 39 | 114 | 106 | 87 | 7.2 | 131.3 | 2,681 | |
| 107 | RB38MIN | 31 | 104.26 | 39 | 83 | 119 | 70 | 10.0 | 125.3 | 2,655 | |
| 108 | WR44MIN | 24 | 104.88 | 39 | 117 | 105 | 95 | 8.9 | 138.3 | 2,629 | |
| 109 | WR45JAX | 30 | 105.69 | 39 | 93 | 113 | 90 | 9.3 | 133.1 | 2,604 | |
| 110 | WR46GB | 26 | 106.33 | 39 | 135 | 100 | 104 | 159.0 | 2,579 | ||
| 111 | WR47CLE | 22 | 107.96 | 37 | - | 108 | - | 10.5 | 151.6 | 2,554 | |
| 112 | RB39WAS | 25 | 109.82 | 39 | 111 | 116 | 85 | 158.1 | 2,529 | ||
| 113 | RB40CHI | 24 | 110.44 | 39 | 100 | 120 | 86 | 7.0 | 134.7 | 2,505 | |
| 114 | TE11PHI | 31 | 110.85 | 39 | 94 | 117 | 102 | 9.9 | 131.4 | 2,481 | |
| 115 | WR48GB | 23 | 111.15 | 40 | 103 | 123 | 83 | 14.9 | 68.4 | 2,457 | |
| 116 | WR49PHI | 22 | 111.65 | 38 | - | 114 | 105 | 8.0 | 151.3 | 2,434 | |
| 117 | QB17GB | 28 | 114.57 | 38 | 112 | 115 | - | 17.1 | 116.2 | 2,410 | |
| 118 | RB41MIN | 27 | 112.74 | 39 | 126 | 110 | 111 | 9.0 | 160.1 | 2,387 | |
| 119 | QB18MIN | 29 | 114.01 | 38 | 128 | 109 | - | 0.9 | 149.2 | 2,365 | |
| 120 | TE12BUF | 27 | 114.18 | 38 | - | 111 | 123 | 9.5 | 131.2 | 2,342 | |
| 121 | TE13DAL | 27 | 114.83 | 39 | 92 | 124 | 101 | 8.3 | 151.9 | 2,320 | |
| 122 | WR50SF | 23 | 116.96 | 39 | 108 | 121 | 108 | 160.6 | 2,298 | ||
| 123 | RB42GB | 28 | 118.74 | 39 | 55 | 148 | 66 | 13.9 | 70.6 | 2,276 | |
| 124 | WR51NE | 26 | 122.12 | 39 | 115 | 126 | 117 | 163.4 | 2,254 | ||
| 125 | TE14NYG | 26 | 122.97 | 39 | 127 | 122 | 124 | 11.5 | 77.6 | 2,233 | |
| 126 | WR52BUF | 26 | 123.4 | 39 | 129 | 129 | 96 | 9.0 | 141.2 | 2,212 | |
| 127 | WR53CAR | 25 | 124.75 | 39 | 120 | 127 | 120 | 13.8 | 116.5 | 2,191 | |
| 128 | QB19NO | 27 | 125.04 | 38 | 122 | 125 | - | 15.5 | 148.3 | 2,170 | |
| 129 | QB20TB | 31 | 118.39 | 37 | - | 118 | - | 16.1 | 163.7 | 2,149 | |
| 130 | RB43HOU | 25 | 127.82 | 39 | 125 | 132 | 114 | 13.9 | 153.0 | 2,129 | |
| 131 | WR54KC | 23 | 125.65 | 39 | 136 | 131 | 97 | 10.2 | 146.6 | 2,109 | |
| 132 | TE15BAL | 31 | 125.86 | 38 | - | 135 | 100 | 7.4 | 151.1 | 2,089 | |
| 133 | TE16NO | 30 | 127.07 | 39 | 118 | 128 | 131 | 10.2 | 159.6 | 2,069 | |
| 134 | RB44TEN | 25 | 129.25 | 39 | 123 | 136 | 110 | 165.0 | 2,050 | ||
| 135 | RB45ARI | 26 | 131.0 | 39 | 138 | 133 | 116 | 13.8 | 151.3 | 2,030 | |
| 136 | QB21MIA | 27 | 131.54 | 37 | - | 130 | - | 17.6 | 163.0 | 2,011 | |
| 137 | WR55SF | 30 | 131.96 | 39 | 130 | 140 | 103 | 148.2 | 1,992 | ||
| 138 | QB22IND | 29 | 132.96 | 38 | 113 | 139 | - | 15.2 | 168.3 | 1,974 | |
| 139 | RB46JAX | 27 | 133.53 | 37 | - | 134 | - | 5.9 | 167.9 | 1,955 | |
| 140 | WR56CLE | 22 | 134.61 | 38 | - | 144 | 107 | 10.7 | 148.1 | 1,937 | |
| 141 | RB47DEN | 23 | 135.04 | 38 | - | 142 | 113 | 14.4 | 132.3 | 1,919 | |
| 142 | WR57SEA | 28 | 135.58 | 38 | - | 141 | 119 | 168.5 | 1,901 | ||
| 143 | QB23SEA | 29 | 138.04 | 37 | - | 137 | - | 166.5 | 1,883 | ||
| 144 | QB24HOU | 25 | 139.01 | 37 | - | 138 | - | 16.9 | 147.6 | 1,865 | |
| 145 | RB48LAC | 24 | 139.75 | 39 | 139 | 147 | 115 | 5.1 | 169.5 | 1,848 | |
| 146 | WR58LV | 25 | 143.19 | 38 | - | 149 | 127 | 11.0 | 152.1 | 1,830 | |
| 147 | TE17HOU | 30 | 144.99 | 39 | 121 | 151 | 141 | 8.5 | 167.4 | 1,813 | |
| 148 | RB49LV | 23 | 145.22 | 37 | - | 145 | - | 8.2 | 166.5 | 1,796 | |
| 149 | TE18JAX | 25 | 147.54 | 38 | - | 150 | 140 | 9.7 | 151.3 | 1,780 | |
| 150 | TE19NE | 31 | 145.64 | 39 | 119 | 156 | 132 | 7.7 | 154.5 | 1,763 | |
| 151 | RB50CLE | 22 | 145.93 | 38 | - | 143 | 154 | 8.6 | 168.9 | 1,747 | |
| 152 | WR59NO | 22 | 145.97 | 37 | - | 146 | - | 3.8 | 165.0 | 1,730 | |
| 153 | RB51SEA | 25 | 149.07 | 39 | 124 | 157 | 145 | 10.0 | 145.5 | 1,714 | |
| 154 | RB52NO | 31 | 152.32 | 39 | 133 | 158 | 146 | 9.3 | 161.6 | 1,698 | |
| 155 | WR60TB | 24 | 152.69 | 38 | - | 162 | 125 | 168.0 | 1,682 | ||
| 156 | QB25TEN | 24 | 152.84 | 36 | - | 152 | - | 168.7 | 1,667 | ||
| 157 | TE20WAS | 27 | 152.96 | 37 | - | 153 | - | 8.2 | 167.6 | 1,651 | |
| 158 | WR61NYJ | 24 | 153.51 | 38 | - | 161 | 130 | 10.3 | 164.2 | 1,636 | |
| 159 | WR62HOU | 24 | 153.6 | 38 | - | 159 | 137 | 3.8 | 169.9 | 1,621 | |
| 160 | RB53PHI | 24 | 154.93 | 38 | - | 155 | 153 | 169.7 | 1,606 | ||
| 161 | WR63CLE | 27 | 156.82 | 38 | - | 170 | 118 | 4.1 | 169.0 | 1,591 | |
| 162 | WR64HOU | 27 | 157.31 | 10 | 137 | 262 | 109 | 2.8 | 163.3 | 1,576 | |
| 163 | WR65IND | 34 | 159.24 | 37 | 131 | 177 | 121 | 11.4 | 164.9 | 1,562 | |
| 164 | WR66PHI | 25 | 159.93 | 38 | - | 167 | 138 | 169.7 | 1,547 | ||
| 165 | QB26CAR | 25 | 160.63 | 36 | - | 160 | - | 17.0 | 148.1 | 1,533 | |
| 166 | TE21MIN | 29 | 161.36 | 38 | - | 175 | 122 | 10.8 | 136.0 | 1,519 | |
| 167 | WR67TEN | 31 | 162.48 | 10 | 132 | 200 | 126 | 169.7 | 1,505 | ||
| 168 | RB54ATL | 27 | 162.64 | 37 | - | 163 | - | 168.0 | 1,491 | ||
| 169 | WR68LV | 27 | 163.38 | 38 | - | 173 | 136 | 3.1 | 169.6 | 1,477 | |
| 170 | RB55NYJ | 22 | 163.78 | 38 | - | 168 | 152 | 10.7 | 141.7 | 1,463 | |
| 171 | WR69MIA | 25 | 164.56 | 10 | - | 182 | 129 | 10.8 | 166.3 | 1,450 | |
| 172 | RB56KC | 23 | 164.93 | 37 | - | 165 | - | 6.4 | 166.4 | 1,437 | |
| 173 | WR70MIN | 29 | 167.22 | 38 | - | 176 | 143 | 3.3 | 169.3 | 1,423 | |
| 174 | RB57DET | 27 | 167.5 | 10 | 140 | 236 | 149 | 167.6 | 1,410 | ||
| 175 | WR71LAC | 24 | 169.82 | 38 | - | 174 | 159 | 6.0 | 169.9 | 1,397 | |
| 176 | RB58NYG | 26 | 172.67 | 37 | - | 172 | - | 169.8 | 1,384 | ||
| 177 | TE22LAR | 23 | 175.69 | 10 | - | 196 | 134 | 168.7 | 1,372 | ||
| 178 | TE23NYJ | 21 | 176.62 | 10 | - | 205 | 133 | 3.9 | 167.8 | 1,359 | |
| 179 | WR72DAL | 27 | 177.86 | 36 | - | 178 | - | 8.7 | 167.6 | 1,347 | |
| 180 | WR73BAL | 22 | 178.5 | 10 | - | 198 | 144 | 5.0 | 168.9 | 1,334 | |
| 181 | RB59BUF | 26 | 179.13 | 36 | - | 179 | - | 0.8 | 168.9 | 1,322 | |
| 182 | WR74NYJ | 22 | 179.71 | 37 | - | 180 | - | 14.1 | 163.1 | 1,310 | |
| 183 | WR75DEN | 23 | 180.72 | 10 | - | 183 | - | 6.7 | 169.9 | 1,298 | |
| 184 | WR76MIA | 22 | 183.25 | 10 | - | 203 | 158 | 6.9 | 169.8 | 1,286 | |
| 185 | WR77JAX | 23 | 183.25 | 10 | - | 210 | 148 | 3.6 | 155.0 | 1,274 | |
| 186 | QB27BAL | 33 | 185.89 | 10 | - | 185 | - | 0.5 | 169.2 | 1,262 | |
| 187 | WR78BAL | 26 | 187.19 | 10 | - | 220 | 135 | 4.7 | 169.2 | 1,251 | |
| 188 | WR79MIA | 23 | 188.25 | 10 | - | 228 | 142 | 8.5 | 166.5 | 1,239 | |
| 189 | WR80HOU | 24 | 188.56 | 10 | - | 204 | 162 | 169.9 | 1,228 | ||
| 190 | RB60BAL | 28 | 188.88 | 10 | - | 219 | 150 | 6.0 | 168.9 | 1,217 | |
| 191 | TE24PIT | 28 | 189.06 | 10 | - | 216 | 139 | 163.2 | 1,206 | ||
| 192 | TE25SEA | 24 | 190.89 | 10 | - | 192 | - | 7.9 | 168.7 | 1,195 | |
| 193 | QB28PIT | 42 | 191.17 | 10 | - | 193 | - | 162.9 | 1,184 | ||
| 194 | WR81PIT | 22 | 199.62 | 10 | - | 239 | 147 | 160.8 | 1,173 | ||
| 195 | WR82SEA | 33 | 191.5 | 10 | - | 218 | 160 | 7.7 | 167.0 | 1,162 | |
| 196 | WR83NO | 28 | 191.94 | 10 | - | 232 | 128 | 8.8 | 165.2 | 1,152 | |
| 197 | RB61LAC | 25 | 197.61 | 10 | - | 199 | - | 7.5 | 169.7 | 1,141 | |
| 198 | RB62SF | 25 | 200.17 | 10 | - | 207 | - | 7.1 | 167.0 | 1,131 | |
| 199 | RB63TB | 25 | 201.67 | 10 | - | 206 | - | 1.2 | 169.9 | 1,121 | |
| 200 | WR84NYG | 23 | 201.78 | 10 | - | 211 | - | 6.5 | 169.2 | 1,110 | |
| 201 | RB64DAL | 27 | 202.39 | 10 | - | 213 | - | 169.8 | 1,100 | ||
| 202 | QB29NYJ | 36 | 202.61 | 10 | - | 209 | - | 15.0 | 168.3 | 1,090 | |
| 203 | RB65CIN | 31 | 206.31 | 10 | - | 248 | 151 | 6.6 | 168.6 | 1,080 | |
| 204 | RB66 | 22 | 206.83 | 10 | - | 214 | - | 170.0 | 1,070 | ||
| 205 | TE26TEN | 24 | 208.0 | 10 | - | 215 | - | 169.7 | 1,061 | ||
| 206 | WR85DET | 24 | 213.33 | 10 | - | 226 | - | 4.5 | 169.2 | 1,051 | |
| 207 | TE27TB | 27 | 213.39 | 10 | - | 224 | - | 7.6 | 169.7 | 1,041 | |
| 208 | TE28LAC | 23 | 216.94 | 10 | - | 227 | - | 4.6 | 169.9 | 1,032 | |
| 209 | WR86ATL | 22 | 217.72 | 10 | - | 230 | - | 169.9 | 1,023 | ||
| 210 | RB67NYG | 28 | 220.11 | 10 | - | 233 | - | 169.5 | 1,013 | ||
| 211 | RB68MIA | 23 | 220.17 | 10 | - | 231 | - | 1.2 | 170.0 | 1,004 | |
| 212 | RB69SEA | 26 | 220.89 | 10 | - | 234 | - | 3.4 | 169.8 | 995 | |
| 213 | WR87NYG | 29 | 220.94 | 10 | - | 229 | - | 3.0 | 169.7 | 986 | |
| 214 | TE29MIA | 26 | 226.33 | 10 | - | 238 | - | 8.1 | 169.6 | 977 | |
| 215 | RB70MIA | 23 | 228.22 | 10 | - | 241 | - | 3.8 | 169.5 | 968 | |
| 216 | WR88TB | 22 | 229.39 | 10 | - | 246 | - | 4.8 | 170.0 | 959 | |
| 217 | WR89DEN | 23 | 229.61 | 10 | - | 242 | - | 2.4 | 169.9 | 951 | |
| 218 | RB71GB | 23 | 230.83 | 10 | - | 244 | - | 0.4 | 169.8 | 942 | |
| 219 | RB72ARI | 31 | 230.89 | 10 | - | 243 | - | 169.9 | 934 | ||
| 220 | TE30DEN | 32 | 231.94 | 10 | - | 245 | - | 4.9 | 169.6 | 925 | |
| 221 | WR90BUF | 23 | 237.61 | 10 | - | 254 | - | 6.8 | 168.2 | 917 | |
| 222 | QB30LV | 23 | 237.83 | 10 | - | 251 | - | 0.8 | 169.2 | 909 | |
| 223 | RB73GB | 26 | 237.89 | 10 | - | 255 | - | 169.9 | 900 | ||
| 224 | WR91KC | 23 | 239.89 | 10 | - | 258 | - | 1.1 | 169.8 | 892 | |
| 225 | WR92LV | 23 | 241.33 | 10 | - | 256 | - | 3.9 | 169.9 | 884 | |
| 226 | WR93WAS | 22 | 242.39 | 10 | - | 249 | - | 9.7 | 168.0 | 876 | |
| 227 | RB74SEA | 27 | 243.56 | 10 | - | 253 | - | 0.8 | 169.1 | 868 | |
| 228 | TE31LAC | 30 | 245.11 | 10 | - | 257 | - | 1.5 | 169.9 | 860 | |
| 229 | WR94KC | 26 | 245.72 | 10 | - | 265 | - | 169.8 | 853 | ||
| 230 | RB75MIA | 22 | 246.72 | 10 | - | 259 | - | 13.9 | 121.9 | 845 | |
| 231 | WR95ATL | 26 | 247.81 | 10 | - | 308 | 161 | 8.7 | 169.8 | 837 | |
| 232 | RB76MIN | 23 | 247.89 | 10 | - | 260 | - | 0.2 | 170.0 | 830 | |
| 233 | RB77BUF | 29 | 248.28 | 10 | - | 266 | - | 4.9 | 169.1 | 822 | |
| 234 | RB78NYJ | 24 | 248.33 | 10 | - | 264 | - | 0.4 | 169.8 | 815 | |
| 235 | TE32LAR | 27 | 249.0 | 10 | - | 263 | - | 7.1 | 169.8 | 807 | |
| 236 | RB79JAX | 22 | 249.11 | 10 | - | 267 | - | 1.6 | 169.8 | 800 | |
| 237 | WR96CAR | 25 | 251.44 | 10 | - | 270 | - | 0.0 | 169.8 | 793 | |
| 238 | RB80IND | 25 | 252.89 | 10 | - | 268 | - | 6.8 | 169.2 | 786 | |
| 239 | RB81SF | 22 | 254.72 | 10 | - | 271 | - | 0.7 | 169.7 | 779 | |
| 240 | WR97TEN | 23 | 256.0 | 10 | - | 273 | - | 170.0 | 772 | ||
| 241 | QB31ATL | 26 | 256.72 | 10 | - | 275 | - | 17.0 | 168.6 | 765 | |
| 242 | QB32ATL | 28 | 256.72 | 10 | - | 272 | - | 0.4 | 169.6 | 758 | |
| 243 | WR98SEA | 23 | 258.28 | 10 | - | 274 | - | 6.7 | 169.9 | 751 | |
| 244 | RB82NO | 24 | 260.89 | 10 | - | 277 | - | 8.6 | 170.0 | 744 | |
| 245 | WR99MIA | 27 | 262.75 | 10 | - | 327 | 157 | 0.9 | 169.9 | 738 | |
| 246 | WR100TEN | 24 | 263.06 | 10 | - | 276 | - | 169.7 | 731 | ||
| 247 | TE33NYJ | 22 | 263.39 | 10 | - | 278 | - | 7.6 | 169.7 | 724 | |
