BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2025 NFL season · Counting stats · 569 names
Sleeper 2025 regular-season totals. Touches are rushes. Receptions sit in their own column. TDs are rushing plus receiving, not passing. Keep is Superflex dynasty BK Value. Board is redraft PPR BK Value. Unranked on a board is a skip. Sort with the buttons. Filter by position with the chips.
| BK | Player | Pos | Team | Targets | Touches | Rec | TDs | Keep | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | CIN | 185 | 3 | 125 | 8 | 9,769 | 12,000 | |
| 2 | WR | DET | 172 | 3 | 117 | 11 | 7,764 | 9,409 | |
| 3 | TE | ARI | 169 | 0 | 126 | 11 | 6,717 | 7,367 | |
| 4 | WR | LAR | 166 | 10 | 129 | 11 | 8,855 | 10,228 | |
| 5 | WR | SEA | 163 | 7 | 119 | 10 | 9,111 | 9,111 | |
| 6 | WR | NO | 156 | 1 | 100 | 9 | 5,593 | 7,132 | |
| 7 | WR | MIN | 141 | 2 | 84 | 2 | 7,912 | 8,426 | |
| 8 | WR | TEN | 140 | 3 | 92 | 4 | 2,681 | 3,106 | |
| 9 | WR | DAL | 137 | 0 | 93 | 9 | 5,876 | 6,917 | |
| 10 | RB | SF | 129 | 311 | 102 | 17 | 4,976 | 8,855 | |
| 11 | WR | TB | 127 | 2 | 63 | 6 | 5,662 | 5,271 | |
| 12 | WR | ARI | 126 | 0 | 78 | 7 | 3,016 | 3,298 | |
| 13 | WR | DEN | 124 | 0 | 74 | 7 | 2,298 | 3,331 | |
| 14 | WR | IND | 122 | 0 | 81 | 4 | 925 | 1,591 | |
| 15 | WR | CAR | 122 | 0 | 70 | 7 | 5,951 | 5,460 | |
| 16 | WR | NE | 121 | 0 | 78 | 7 | 4,408 | 7,492 | |
| 17 | WR | HOU | 120 | 2 | 71 | 7 | 5,732 | 7,247 | |
| 18 | WR | BAL | 118 | 10 | 86 | 6 | 4,865 | 5,951 | |
| 19 | TE | ATL | 118 | 0 | 88 | 5 | 3,434 | 3,725 | |
| 20 | WR | DAL | 117 | 1 | 75 | 3 | 7,247 | 8,241 | |
| 21 | WR | LAR | 114 | 0 | 60 | 14 | 2,760 | 5,033 | |
| 22 | WR | PHI | 113 | 0 | 77 | 4 | 4,504 | 6,186 | |
| 23 | TE | IND | 112 | 6 | 76 | 5 | 5,033 | 4,865 | |
| 24 | WR | ATL | 112 | 0 | 68 | 7 | 6,440 | 7,764 | |
| 25 | WR | PIT | 111 | 0 | 80 | 7 | 2,457 | 3,504 | |
| 26 | WR | JAX | 110 | 5 | 75 | 3 | 2,149 | 2,604 | |
| 27 | TE | KC | 108 | 1 | 76 | 5 | 1,262 | 2,986 | |
| 28 | TE | CLE | 107 | 7 | 72 | 7 | 3,687 | 3,923 | |
| 29 | WR | CLE | 106 | 1 | 50 | 2 | 1,334 | 1,606 | |
| 30 | TE | HOU | 106 | 0 | 82 | 3 | 1,013 | 1,813 | |
| 31 | WR | LAC | 106 | 0 | 66 | 6 | 5,333 | 5,396 | |
| 32 | WR | DEN | 104 | 5 | 65 | 6 | 1,121 | skip | |
| 33 | RB | ATL | 103 | 287 | 79 | 11 | 10,228 | 9,769 | |
| 34 | WR | DET | 102 | 6 | 65 | 7 | 4,048 | 4,408 | |
| 35 | TE | DAL | 102 | 1 | 82 | 8 | 2,170 | 2,342 | |
| 36 | WR | WAS | 102 | 0 | 85 | 4 | 1,562 | 3,365 | |
| 37 | TE | NO | 102 | 0 | 77 | 3 | 1,228 | 2,089 | |
| 38 | WR | DEN | 100 | 2 | 64 | 6 | 4,314 | 5,526 | |
| 39 | WR | SF | 99 | 17 | 72 | 6 | 1,359 | 1,992 | |
| 40 | WR | PIT | 99 | 2 | 59 | 7 | 2,843 | 3,687 | |
| 41 | WR | CIN | 98 | 0 | 59 | 11 | 4,553 | 5,150 | |
| 42 | WR | JAX | 95 | 7 | 58 | 5 | 3,233 | 4,091 | |
| 43 | WR | BUF | 95 | 1 | 72 | 4 | 2,011 | 2,191 | |
| 44 | RB | DET | 94 | 243 | 77 | 18 | 9,409 | 10,873 | |
| 45 | WR | LV | 92 | 11 | 57 | 5 | 1,131 | 1,848 | |
| 46 | WR | SEA | 92 | 9 | 59 | 2 | 1,636 | 1,919 | |
| 47 | WR | JAX | 91 | 3 | 48 | 3 | 3,842 | 3,138 | |
| 48 | WR | MIN | 90 | 0 | 55 | 9 | 1,310 | 1,463 | |
| 49 | WR | CHI | 90 | 0 | 44 | 6 | 4,455 | 4,223 | |
| 50 | WR | TEN | 89 | 0 | 41 | 4 | 977 | skip | |
| 51 | RB | CIN | 88 | 232 | 69 | 11 | 5,210 | 7,912 | |
| 52 | WR | IND | 88 | 2 | 58 | 4 | 2,365 | 3,076 | |
| 53 | TE | NE | 87 | 0 | 60 | 7 | 1,152 | 1,796 | |
| 54 | TE | LV | 86 | 2 | 64 | 7 | 7,367 | 6,268 | |
| 55 | RB | MIA | 85 | 238 | 67 | 12 | 7,132 | 7,624 | |
| 56 | RB | TB | 85 | 114 | 73 | 8 | 1,919 | skip | |
| 57 | WR | BUF | 85 | 15 | 50 | 7 | 2,957 | 4,706 | |
| 58 | WR | LAC | 85 | 2 | 51 | 8 | 2,554 | 2,788 | |
| 59 | WR | NE | 85 | 0 | 55 | 6 | 2,089 | 2,233 | |
| 60 | WR | IND | 84 | 0 | 47 | 6 | 3,076 | 2,871 | |
| 61 | TE | CHI | 82 | 1 | 58 | 6 | 5,526 | 5,732 | |
| 62 | TE | PHI | 82 | 0 | 60 | 11 | 1,763 | 2,505 | |
| 63 | TE | TB | 81 | 0 | 59 | 1 | 693 | 1,152 | |
| 64 | WR | MIN | 79 | 2 | 42 | 4 | 3,106 | 2,655 | |
| 65 | TE | WAS | 79 | 0 | 56 | 2 | 1,547 | 1,651 | |
| 66 | WR | KC | 78 | 5 | 53 | 6 | 4,654 | 6,353 | |
| 67 | TE | DEN | 76 | 1 | 50 | 1 | 515 | skip | |
| 68 | WR | TEN | 74 | 11 | 48 | 4 | 744 | skip | |
| 69 | WR | NYJ | 74 | 1 | 33 | 2 | 1,372 | 1,636 | |
| 70 | WR | PHI | 74 | 0 | 49 | 5 | 246 | skip | |
| 71 | TE | NYG | 74 | 0 | 45 | 5 | 639 | skip | |
| 72 | RB | LV | 73 | 266 | 55 | 10 | 7,624 | 6,440 | |
| 73 | WR | KC | 73 | 11 | 42 | 1 | 2,254 | 2,129 | |
| 74 | WR | ARI | 73 | 0 | 41 | 4 | 4,178 | 3,964 | |
| 75 | TE | 72 | 0 | 50 | 4 | skip | skip | ||
| 76 | WR | NYG | 72 | 0 | 32 | 1 | 644 | 1,110 | |
| 77 | TE | BAL | 70 | 10 | 48 | 6 | 1,621 | 2,109 | |
| 78 | WR | SEA | 70 | 0 | 47 | 2 | 680 | 1,310 | |
| 79 | TE | SF | 69 | 1 | 57 | 7 | 2,529 | 3,233 | |
| 80 | TE | LAC | 69 | 0 | 49 | 3 | 2,233 | 1,131 | |
| 81 | TE | SEA | 68 | 10 | 52 | 7 | 1,274 | 1,251 | |
| 82 | WR | HOU | 68 | 0 | 41 | 6 | 2,109 | skip | |
| 83 | TE | MIN | 66 | 1 | 51 | 3 | 1,477 | 1,533 | |
| 84 | WR | MIA | 65 | 17 | 46 | 4 | 995 | 1,519 | |
| 85 | WR | ATL | 65 | 4 | 39 | 2 | 192 | skip | |
| 86 | WR | NE | 65 | 1 | 46 | 2 | 215 | skip | |
| 87 | TE | NYJ | 65 | 0 | 44 | 1 | 1,004 | skip | |
| 88 | WR | CAR | 64 | 1 | 35 | 3 | 563 | skip | |
| 89 | WR | NYG | 63 | 0 | 37 | 1 | 363 | skip | |
| 90 | WR | SF | 61 | 0 | 30 | 3 | 1,992 | 4,134 | |
| 91 | WR | CHI | 60 | 6 | 47 | 2 | 4,758 | 4,504 | |
| 92 | TE | JAX | 60 | 0 | 46 | 3 | 1,955 | 1,747 | |
| 93 | WR | WAS | 60 | 0 | 38 | 3 | 2,986 | 4,920 | |
| 94 | WR | BUF | 59 | 0 | 38 | 4 | 860 | skip | |
| 95 | WR | NYJ | 59 | 0 | 36 | 4 | 5,460 | 6,027 | |
| 96 | RB | DEN | 58 | 146 | 47 | 12 | 2,928 | 3,016 | |
| 97 | WR | CIN | 58 | 3 | 33 | 2 | 360 | skip | |
| 98 | WR | HOU | 57 | 3 | 35 | 3 | 484 | skip | |
| 99 | WR | DAL | 56 | 4 | 40 | 4 | 705 | skip | |
| 100 | TE | LAR | 56 | 0 | 43 | 8 | 497 | skip | |
| 101 | RB | IND | 55 | 323 | 46 | 20 | 6,186 | 8,629 | |
| 102 | WR | GB | 55 | 1 | 35 | 6 | 3,331 | 4,178 | |
| 103 | TE | TEN | 55 | 0 | 44 | 2 | 1,110 | skip | |
| 104 | WR | 55 | 0 | 32 | 1 | 185 | skip | ||
| 105 | WR | NYG | 55 | 0 | 31 | 3 | 244 | skip | |
| 106 | TE | GB | 54 | 9 | 38 | 3 | 278 | skip | |
| 107 | TE | PIT | 54 | 0 | 41 | 4 | 815 | 1,228 | |
| 108 | WR | 53 | 4 | 39 | 1 | skip | skip | ||
| 109 | WR | SF | 53 | 2 | 36 | 0 | 1,591 | skip | |
| 110 | WR | LV | 53 | 2 | 29 | 4 | 1,090 | skip | |
| 111 | WR | ARI | 53 | 0 | 37 | 0 | 240 | skip | |
| 112 | RB | NO | 52 | 260 | 36 | 13 | 3,725 | 5,091 | |
| 113 | WR | WAS | 52 | 0 | 29 | 1 | skip | skip | |
| 114 | WR | SF | 52 | 0 | 28 | 1 | 529 | skip | |
| 115 | RB | DAL | 51 | 252 | 35 | 13 | 4,091 | 5,662 | |
| 116 | WR | DEN | 51 | 12 | 37 | 2 | 627 | skip | |
| 117 | WR | TB | 51 | 0 | 33 | 2 | 2,069 | 3,434 | |
| 118 | RB | PHI | 50 | 280 | 37 | 9 | 4,811 | 7,023 | |
| 119 | RB | LAR | 50 | 259 | 36 | 13 | 4,223 | 5,333 | |
| 120 | RB | PIT | 50 | 236 | 39 | 7 | 2,342 | 3,265 | |
| 121 | RB | TEN | 50 | 72 | 45 | 2 | 1,519 | 2,050 | |
| 122 | TE | LV | 50 | 0 | 35 | 1 | 712 | skip | |
| 123 | TE | DET | 49 | 0 | 40 | 3 | 3,504 | 3,469 | |
| 124 | TE | BUF | 49 | 0 | 39 | 5 | 2,481 | 2,410 | |
| 125 | TE | BUF | 49 | 0 | 36 | 4 | 330 | skip | |
| 126 | WR | DEN | 49 | 0 | 31 | 1 | 1,505 | 1,347 | |
| 127 | RB | NYJ | 48 | 243 | 36 | 5 | 5,396 | 5,593 | |
| 128 | RB | CHI | 48 | 223 | 34 | 10 | 3,399 | 4,976 | |
| 129 | RB | NYG | 48 | 176 | 36 | 4 | 1,410 | 1,410 | |
| 130 | WR | CAR | 48 | 3 | 33 | 2 | 266 | skip | |
| 131 | TE | LAC | 48 | 0 | 33 | 4 | 779 | skip | |
| 132 | TE | CHI | 48 | 0 | 30 | 2 | 492 | skip | |
| 133 | WR | NE | 46 | 7 | 31 | 3 | 578 | skip | |
| 134 | WR | PHI | 46 | 1 | 30 | 2 | 1,023 | 1,576 | |
| 135 | TE | SF | 46 | 0 | 34 | 5 | 479 | skip | |
| 136 | WR | HOU | 46 | 0 | 33 | 6 | 1,251 | 1,682 | |
| 137 | RB | PIT | 45 | 211 | 40 | 8 | 2,604 | 3,842 | |
| 138 | RB | WAS | 45 | 132 | 40 | 4 | 1,576 | 2,760 | |
| 139 | RB | TEN | 45 | 92 | 33 | 1 | skip | skip | |
| 140 | WR | 45 | 0 | 33 | 1 | skip | skip | ||
| 141 | RB | GB | 44 | 234 | 36 | 14 | 2,815 | 2,276 | |
| 142 | WR | GB | 44 | 10 | 29 | 0 | 2,505 | 2,434 | |
| 143 | WR | TB | 44 | 7 | 28 | 5 | 538 | skip | |
| 144 | WR | CLE | 44 | 5 | 18 | 0 | 584 | skip | |
| 145 | TE | GB | 44 | 1 | 32 | 6 | 3,964 | 3,540 | |
| 146 | WR | LAC | 43 | 2 | 30 | 1 | 1,286 | 1,423 | |
| 147 | WR | CAR | 43 | 0 | 33 | 3 | 2,050 | 2,170 | |
| 148 | TE | PIT | 43 | 0 | 31 | 1 | 390 | skip | |
| 149 | RB | NE | 42 | 180 | 35 | 10 | 4,360 | 3,803 | |
| 150 | TE | CIN | 42 | 0 | 28 | 2 | 548 | skip | |
| 151 | RB | TEN | 41 | 242 | 33 | 5 | 1,747 | 3,613 | |
| 152 | RB | MIN | 41 | 132 | 28 | 3 | 1,173 | 2,629 | |
| 153 | TE | NO | 41 | 0 | 34 | 3 | 248 | skip | |
| 154 | RB | BUF | 40 | 309 | 33 | 14 | 6,268 | 8,070 | |
| 155 | RB | CLE | 40 | 65 | 33 | 2 | 1,347 | 1,780 | |
| 156 | RB | CAR | 39 | 134 | 30 | 4 | 2,129 | 3,169 | |
| 157 | RB | NO | 39 | 131 | 33 | 1 | 837 | 1,667 | |
| 158 | WR | NO | 39 | 0 | 25 | 2 | 868 | 1,298 | |
| 159 | WR | 39 | 0 | 22 | 2 | skip | skip | ||
| 160 | WR | NO | 39 | 0 | 21 | 2 | 370 | skip | |
| 161 | WR | DAL | 38 | 17 | 26 | 2 | skip | skip | |
| 162 | WR | BAL | 38 | 0 | 19 | 2 | 800 | 1,334 | |
| 163 | RB | NE | 37 | 130 | 32 | 9 | 2,276 | 4,048 | |
| 164 | WR | WAS | 37 | 6 | 20 | 1 | 259 | skip | |
| 165 | TE | ARI | 37 | 0 | 30 | 0 | skip | skip | |
| 166 | TE | CAR | 37 | 0 | 27 | 2 | 231 | skip | |
| 167 | WR | BUF | 37 | 0 | 22 | 0 | 357 | skip | |
| 168 | TE | KC | 37 | 0 | 21 | 0 | 269 | skip | |
| 169 | WR | KC | 37 | 0 | 19 | 3 | 415 | skip | |
| 170 | RB | CLE | 36 | 230 | 26 | 7 | 4,706 | 4,758 | |
| 171 | RB | KC | 36 | 221 | 31 | 5 | 5,271 | 6,815 | |
| 172 | RB | HOU | 36 | 196 | 24 | 5 | 1,830 | 2,069 | |
| 173 | WR | NYJ | 36 | 3 | 26 | 0 | skip | skip | |
| 174 | TE | NYG | 36 | 0 | 27 | 1 | 2,579 | 2,212 | |
| 175 | TE | LAR | 36 | 0 | 25 | 3 | 283 | skip | |
| 176 | WR | 36 | 0 | 24 | 0 | skip | skip | ||
| 177 | WR | TB | 36 | 0 | 18 | 2 | skip | skip | |
| 178 | WR | ATL | 36 | 0 | 18 | 1 | 650 | skip | |
| 179 | WR | TEN | 36 | 0 | 17 | 0 | 917 | 1,547 | |
| 180 | RB | TB | 35 | 173 | 30 | 4 | 4,006 | 4,603 | |
| 181 | RB | LAC | 35 | 124 | 32 | 5 | 6,621 | 6,717 | |
| 182 | RB | KC | 35 | 44 | 25 | 1 | 656 | skip | |
| 183 | WR | HOU | 35 | 6 | 26 | 2 | 1,162 | 1,239 | |
| 184 | WR | SF | 35 | 1 | 22 | 1 | skip | skip | |
| 185 | WR | 35 | 0 | 19 | 0 | skip | skip | ||
| 186 | WR | NYG | 35 | 0 | 18 | 2 | 7,492 | 6,105 | |
| 187 | TE | CAR | 34 | 1 | 24 | 6 | 257 | skip | |
| 188 | TE | CAR | 34 | 0 | 29 | 1 | 394 | skip | |
| 189 | WR | MIA | 34 | 0 | 18 | 1 | 668 | skip | |
| 190 | RB | BUF | 33 | 50 | 24 | 5 | 302 | skip | |
| 191 | WR | BUF | 33 | 7 | 29 | 4 | 187 | skip | |
| 192 | TE | MIA | 33 | 1 | 26 | 1 | 786 | skip | |
| 193 | TE | LAR | 33 | 0 | 24 | 3 | skip | skip | |
| 194 | RB | NYG | 32 | 101 | 24 | 7 | 3,923 | 4,654 | |
| 195 | RB | WAS | 32 | 24 | 26 | 0 | 475 | skip | |
| 196 | WR | WAS | 32 | 1 | 16 | 0 | 404 | skip | |
| 197 | RB | ARI | 31 | 82 | 22 | 5 | skip | skip | |
| 198 | RB | WAS | 31 | 44 | 25 | 1 | skip | skip | |
| 199 | RB | DEN | 31 | 8 | 19 | 0 | skip | skip | |
| 200 | TE | GB | 31 | 0 | 24 | 0 | 324 | skip | |
| 201 | RB | CHI | 30 | 169 | 18 | 5 | 2,707 | 2,481 | |
| 202 | WR | CHI | 30 | 2 | 24 | 1 | skip | skip | |
| 203 | WR | LV | 30 | 0 | 10 | 0 | 401 | skip | |
| 204 | RB | HOU | 29 | 158 | 24 | 8 | 2,899 | 4,360 | |
| 205 | TE | NYJ | 29 | 0 | 23 | 1 | skip | skip | |
| 206 | WR | FA | 29 | 0 | 21 | 1 | 462 | skip | |
| 207 | WR | LV | 29 | 0 | 20 | 0 | 909 | skip | |
| 208 | WR | 29 | 0 | 14 | 1 | skip | skip | ||
| 209 | RB | NYJ | 28 | 43 | 21 | 1 | 568 | skip | |
| 210 | RB | BAL | 27 | 18 | 21 | 3 | 622 | 1,477 | |
| 211 | WR | DET | 27 | 0 | 16 | 6 | 1,032 | 1,195 | |
| 212 | RB | DET | 26 | 118 | 19 | 2 | 900 | 1,262 | |
| 213 | TE | ATL | 26 | 0 | 21 | 2 | 201 | skip | |
| 214 | TE | TEN | 26 | 0 | 19 | 2 | 253 | skip | |
| 215 | WR | 26 | 0 | 15 | 2 | skip | skip | ||
| 216 | TE | SEA | 26 | 0 | 15 | 1 | 738 | skip | |
| 217 | RB | FA | 25 | 163 | 18 | 9 | 304 | skip | |
| 218 | WR | LAR | 25 | 3 | 18 | 0 | 264 | skip | |
| 219 | TE | CAR | 25 | 1 | 19 | 2 | skip | skip | |
| 220 | TE | LAR | 25 | 1 | 11 | 3 | 1,780 | 1,384 | |
| 221 | WR | DEN | 25 | 0 | 13 | 1 | skip | skip | |
| 222 | RB | SEA | 24 | 184 | 20 | 12 | 2,320 | 1,730 | |
| 223 | TE | CIN | 24 | 0 | 19 | 2 | skip | skip | |
| 224 | WR | LAR | 24 | 0 | 18 | 0 | skip | skip | |
| 225 | WR | NYJ | 24 | 0 | 15 | 3 | skip | skip | |
| 226 | WR | HOU | 24 | 0 | 8 | 2 | skip | skip | |
| 227 | WR | BAL | 23 | 1 | 11 | 1 | skip | skip | |
| 228 | TE | DEN | 23 | 0 | 20 | 1 | skip | skip | |
| 229 | WR | BUF | 23 | 0 | 15 | 1 | skip | skip | |
| 230 | TE | DAL | 23 | 0 | 14 | 0 | skip | skip | |
| 231 | WR | NO | 23 | 0 | 13 | 1 | skip | skip | |
| 232 | WR | LAR | 23 | 0 | 10 | 1 | 255 | skip | |
| 233 | RB | LAC | 22 | 155 | 16 | 4 | 884 | 1,217 | |
| 234 | WR | GB | 22 | 3 | 19 | 1 | 2,655 | 2,579 | |
| 235 | TE | DET | 22 | 0 | 14 | 2 | skip | skip | |
| 236 | WR | SEA | 22 | 0 | 13 | 5 | 853 | skip | |
| 237 | WR | WAS | 22 | 0 | 10 | 1 | 276 | skip | |
| 238 | RB | BAL | 21 | 307 | 15 | 16 | 3,298 | 6,621 | |
| 239 | RB | CIN | 21 | 84 | 17 | 3 | 510 | skip | |
| 240 | WR | NE | 21 | 2 | 10 | 3 | 830 | skip | |
| 241 | WR | PIT | 21 | 0 | 12 | 2 | 373 | skip | |
| 242 | WR | 21 | 0 | 11 | 0 | skip | skip | ||
| 243 | RB | 20 | 122 | 13 | 3 | skip | skip | ||
| 244 | RB | DAL | 20 | 44 | 13 | 1 | 233 | skip | |
| 245 | TE | CIN | 20 | 1 | 15 | 1 | skip | skip | |
| 246 | TE | NE | 20 | 0 | 15 | 0 | skip | skip | |
| 247 | TE | IND | 20 | 0 | 13 | 1 | skip | skip | |
| 248 | WR | IND | 20 | 0 | 11 | 0 | skip | skip | |
| 249 | RB | NYG | 19 | 119 | 18 | 5 | 327 | skip | |
| 250 | RB | NO | 19 | 57 | 17 | 2 | 519 | skip | |
| 251 | TE | BUF | 19 | 0 | 16 | 3 | skip | skip | |
| 252 | TE | MIN | 19 | 0 | 15 | 4 | skip | skip | |
| 253 | WR | 19 | 0 | 10 | 1 | skip | skip | ||
| 254 | TE | PHI | 19 | 0 | 9 | 0 | skip | skip | |
| 255 | WR | CAR | 18 | 0 | 14 | 0 | skip | skip | |
| 256 | WR | 18 | 0 | 12 | 1 | skip | skip | ||
| 257 | WR | 18 | 0 | 12 | 1 | skip | skip | ||
| 258 | WR | 18 | 0 | 12 | 0 | skip | skip | ||
| 259 | WR | 18 | 0 | 10 | 1 | skip | skip | ||
| 260 | RB | SEA | 17 | 125 | 15 | 3 | 616 | skip | |
| 261 | RB | GB | 17 | 27 | 13 | 0 | 558 | skip | |
| 262 | RB | JAX | 17 | 14 | 16 | 1 | skip | skip | |
| 263 | WR | PHI | 17 | 6 | 9 | 1 | 202 | skip | |
| 264 | WR | NO | 17 | 4 | 11 | 0 | skip | skip | |
| 265 | TE | ARI | 17 | 0 | 12 | 2 | skip | skip | |
| 266 | RB | MIN | 16 | 159 | 14 | 6 | 1,730 | 2,387 | |
| 267 | RB | ARI | 16 | 143 | 14 | 8 | 1,848 | 2,030 | |
| 268 | TE | 16 | 52 | 11 | 1 | skip | skip | ||
| 269 | RB | CHI | 16 | 32 | 14 | 1 | skip | skip | |
| 270 | RB | ARI | 16 | 29 | 13 | 0 | 686 | skip | |
| 271 | TE | HOU | 16 | 4 | 12 | 0 | 221 | skip | |
| 272 | WR | NYJ | 16 | 4 | 7 | 0 | skip | skip | |
| 273 | TE | WAS | 16 | 0 | 11 | 1 | skip | skip | |
| 274 | TE | 16 | 0 | 11 | 0 | skip | skip | ||
| 275 | WR | CAR | 15 | 8 | 11 | 0 | 299 | skip | |
| 276 | WR | TB | 15 | 1 | 12 | 0 | 1,384 | 1,714 | |
| 277 | TE | 15 | 0 | 12 | 1 | skip | skip | ||
| 278 | WR | WAS | 15 | 0 | 11 | 3 | 286 | skip | |
| 279 | TE | LAC | 15 | 0 | 10 | 2 | 367 | skip | |
| 280 | WR | CLE | 15 | 0 | 10 | 0 | skip | skip | |
| 281 | TE | 15 | 0 | 9 | 0 | skip | skip | ||
| 282 | WR | 15 | 0 | 7 | 0 | skip | skip | ||
| 283 | WR | LAR | 15 | 0 | 6 | 1 | 281 | skip | |
| 284 | RB | DEN | 14 | 153 | 11 | 4 | 1,883 | 2,928 | |
| 285 | RB | LAR | 14 | 145 | 8 | 6 | 2,387 | 2,681 | |
| 286 | RB | JAX | 14 | 83 | 10 | 7 | 3,365 | 4,268 | |
| 287 | WR | CLE | 14 | 13 | 11 | 0 | skip | skip | |
| 288 | WR | 14 | 1 | 7 | 0 | skip | skip | ||
| 289 | TE | SF | 14 | 0 | 11 | 2 | skip | skip | |
| 290 | WR | CHI | 14 | 0 | 9 | 0 | skip | skip | |
| 291 | WR | CAR | 14 | 0 | 6 | 0 | skip | skip | |
| 292 | WR | NYG | 14 | 0 | 5 | 0 | skip | skip | |
| 293 | RB | WAS | 13 | 175 | 9 | 8 | 2,030 | 2,529 | |
| 294 | RB | BUF | 13 | 58 | 10 | 2 | 724 | 1,372 | |
| 295 | RB | NO | 13 | 46 | 12 | 1 | 250 | skip | |
| 296 | RB | LV | 13 | 11 | 10 | 1 | 423 | skip | |
| 297 | WR | GB | 13 | 5 | 4 | 1 | skip | skip | |
| 298 | TE | LV | 13 | 0 | 13 | 0 | skip | skip | |
| 299 | TE | WAS | 13 | 0 | 11 | 1 | 387 | skip | |
| 300 | WR | NYG | 13 | 0 | 10 | 1 | skip | skip | |
| 301 | TE | DAL | 13 | 0 | 9 | 1 | skip | skip | |
| 302 | TE | PHI | 13 | 0 | 9 | 1 | skip | skip | |
| 303 | WR | 13 | 0 | 7 | 0 | skip | skip | ||
| 304 | RB | ATL | 12 | 92 | 8 | 2 | 986 | 1,505 | |
| 305 | RB | LAC | 12 | 59 | 9 | 1 | 1,239 | 1,865 | |
| 306 | RB | 12 | 22 | 12 | 0 | skip | skip | ||
| 307 | RB | PHI | 12 | 14 | 9 | 0 | 524 | skip | |
| 308 | WR | 12 | 0 | 6 | 0 | skip | skip | ||
| 309 | WR | LAC | 12 | 0 | 5 | 1 | 242 | skip | |
| 310 | RB | TB | 11 | 86 | 8 | 8 | 674 | 1,162 | |
| 311 | RB | JAX | 11 | 23 | 10 | 0 | 751 | skip | |
| 312 | RB | BAL | 11 | 7 | 9 | 1 | 190 | skip | |
| 313 | WR | 11 | 0 | 9 | 0 | skip | skip | ||
| 314 | WR | PHI | 11 | 0 | 9 | 0 | skip | skip | |
| 315 | WR | ATL | 11 | 0 | 7 | 0 | skip | skip | |
| 316 | TE | 11 | 0 | 6 | 1 | skip | skip | ||
| 317 | TE | DEN | 11 | 0 | 6 | 1 | skip | skip | |
| 318 | WR | GB | 10 | 11 | 10 | 1 | 573 | skip | |
| 319 | WR | IND | 10 | 3 | 5 | 0 | skip | skip | |
| 320 | TE | DET | 10 | 1 | 7 | 0 | skip | skip | |
| 321 | TE | 10 | 0 | 8 | 0 | skip | skip | ||
| 322 | TE | HOU | 10 | 0 | 7 | 0 | skip | skip | |
| 323 | WR | CHI | 10 | 0 | 6 | 2 | skip | skip | |
| 324 | WR | LAC | 10 | 0 | 6 | 1 | skip | skip | |
| 325 | WR | 10 | 0 | 5 | 0 | skip | skip | ||
| 326 | WR | JAX | 10 | 0 | 3 | 0 | skip | skip | |
| 327 | WR | SF | 10 | 0 | 3 | 0 | skip | skip | |
| 328 | RB | MIA | 9 | 70 | 7 | 4 | 822 | skip | |
| 329 | RB | MIA | 9 | 70 | 5 | 2 | 845 | 1,121 | |
| 330 | RB | ARI | 9 | 32 | 8 | 2 | 553 | skip | |
| 331 | RB | 9 | 10 | 8 | 0 | skip | skip | ||
| 332 | RB | NYJ | 9 | 1 | 6 | 2 | skip | skip | |
| 333 | TE | ATL | 9 | 0 | 8 | 0 | skip | skip | |
| 334 | WR | 9 | 0 | 7 | 1 | skip | skip | ||
| 335 | TE | TEN | 9 | 0 | 7 | 0 | skip | skip | |
| 336 | TE | NO | 9 | 0 | 7 | 0 | skip | skip | |
| 337 | TE | JAX | 9 | 0 | 6 | 1 | skip | skip | |
| 338 | WR | 9 | 0 | 5 | 0 | skip | skip | ||
| 339 | WR | 9 | 0 | 5 | 0 | skip | skip | ||
| 340 | RB | 8 | 20 | 8 | 1 | skip | skip | ||
| 341 | WR | BAL | 8 | 0 | 6 | 3 | 229 | skip | |
| 342 | WR | NYG | 8 | 0 | 6 | 0 | skip | skip | |
| 343 | WR | CLE | 8 | 0 | 4 | 1 | skip | skip | |
| 344 | RB | HOU | 7 | 43 | 7 | 0 | 197 | skip | |
| 345 | RB | 7 | 14 | 5 | 0 | skip | skip | ||
| 346 | WR | GB | 7 | 2 | 5 | 0 | skip | skip | |
| 347 | WR | TB | 7 | 2 | 4 | 1 | 213 | skip | |
| 348 | WR | ATL | 7 | 0 | 6 | 0 | skip | skip | |
| 349 | WR | 7 | 0 | 4 | 0 | skip | skip | ||
| 350 | TE | SEA | 7 | 0 | 4 | 0 | skip | skip | |
| 351 | WR | TEN | 7 | 0 | 3 | 0 | skip | skip | |
| 352 | RB | CLE | 6 | 37 | 4 | 1 | 195 | skip | |
| 353 | RB | NO | 6 | 12 | 4 | 0 | skip | skip | |
| 354 | TE | GB | 6 | 0 | 5 | 1 | skip | skip | |
| 355 | TE | 6 | 0 | 5 | 0 | skip | skip | ||
| 356 | WR | PIT | 6 | 0 | 4 | 1 | skip | skip | |
| 357 | TE | TEN | 6 | 0 | 4 | 1 | skip | skip | |
| 358 | TE | IND | 6 | 0 | 4 | 1 | skip | skip | |
| 359 | TE | BAL | 6 | 0 | 4 | 0 | skip | skip | |
| 360 | TE | 6 | 0 | 3 | 0 | skip | skip | ||
| 361 | WR | ARI | 6 | 0 | 3 | 0 | skip | skip | |
