Dynasty · Redraft · Ball
2026 Redraft · Standard
Standard (no extra point per catch) is a different sport than PPR. We start from the PPR consensus above, then apply Ball Keep positional taxes used across major STD vs PPR deltas: running backs −4.5 ranks, receivers +3, tight ends +2, quarterbacks +0.5. Result: Bijan / Gibbs / CMC / Henry / Taylor climb; Chase / Puka / JSN still go early but not as automatic 1.01s.
| BK | Player | Pos | Team | Adj. Score | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | -1.5 | 12,000 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | -0.83 | 10,419 |
| 3 | Jonathan Taylor | RB | IND | 2.5 | 9,527 |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | 3.5 | 8,898 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.0 | 8,408 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | 5.5 | 8,004 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 6.33 | 7,657 |
| 8 | James Cook | RB | BUF | 6.5 | 7,353 |
| 9 | Derrick Henry | RB | BAL | 7.5 | 7,081 |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 7.67 | 6,834 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 9.5 | 6,608 |
| 12 | Chase Brown | RB | CIN | 9.5 | 6,399 |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | 14.0 | 6,204 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14.0 | 6,022 |
| 15 | Saquon Barkley | RB | PHI | 16.0 | 5,850 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | 16.0 | 5,688 |
| 17 | Drake London | WR | ATL | 17.0 | 5,534 |
| 18 | Kenneth Walker | RB | KC | 17.0 | 5,388 |
| 19 | Trey McBride | TE | ARI | 17.5 | 5,248 |
| 20 | Omarion Hampton | RB | LAC | 17.5 | 5,115 |
| 21 | Josh Jacobs | RB | GB | 18.5 | 4,987 |
| 22 | Brock Bowers | TE | LV | 19.0 | 4,865 |
| 23 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.0 | 4,747 |
| 24 | Breece Hall | RB | NYJ | 24.5 | 4,634 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 25.0 | 4,525 |
| 26 | Kyren Williams | RB | LAR | 27.0 | 4,419 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | 27.5 | 4,317 |
| 28 | A.J. Brown | WR | NE | 28.0 | 4,219 |
| 29 | Josh Allen | QB | BUF | 28.5 | 4,124 |
| 30 | George Pickens | WR | DAL | 30.0 | 4,032 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 31.0 | 3,942 |
| 32 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 31.5 | 3,856 |
| 33 | Nico Collins | WR | HOU | 33.0 | 3,772 |
| 34 | Travis Etienne | RB | NO | 35.5 | 3,690 |
| 35 | Lamar Jackson | QB | BAL | 36.5 | 3,611 |
| 36 | Cam Skattebo | RB | NYG | 37.0 | 3,534 |
| 37 | Emeka Egbuka | WR | TB | 38.5 | 3,459 |
| 38 | Zay Flowers | WR | BAL | 39.5 | 3,386 |
| 39 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 40.0 | 3,315 |
| 40 | Jayden Daniels | QB | WAS | 40.5 | 3,246 |
| 41 | DeVonta Smith | WR | PHI | 41.0 | 3,179 |
| 42 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 41.5 | 3,113 |
| 43 | Malik Nabers | WR | NYG | 42.0 | 3,049 |
| 44 | D'Andre Swift | RB | CHI | 42.0 | 2,987 |
| 45 | Colston Loveland | TE | CHI | 44.5 | 2,926 |
| 46 | Davante Adams | WR | LAR | 45.0 | 2,867 |
| 47 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 46.0 | 2,809 |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 46.5 | 2,753 |
| 49 | Jadarian Price | RB | SEA | 47.0 | 2,698 |
| 50 | Ladd McConkey | WR | LAC | 48.0 | 2,644 |
| 51 | Drake Maye | QB | NE | 48.5 | 2,591 |
| 52 | Bucky Irving | RB | TB | 49.0 | 2,540 |
| 53 | Tee Higgins | WR | CIN | 49.5 | 2,490 |
| 54 | Tyler Warren | TE | IND | 50.5 | 2,441 |
| 55 | David Montgomery | RB | HOU | 51.0 | 2,393 |
| 56 | Jalen Hurts | QB | PHI | 52.5 | 2,346 |
| 57 | Terry McLaurin | WR | WAS | 53.0 | 2,301 |
| 58 | Harold Fannin | TE | CLE | 54.5 | 2,256 |
| 59 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 56.0 | 2,212 |
| 60 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 57.0 | 2,169 |
| 61 | Tony Pollard | RB | TEN | 58.5 | 2,128 |
| 62 | Justin Herbert | QB | LAC | 59.5 | 2,087 |
| 63 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 59.5 | 2,047 |
| 64 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 59.5 | 2,007 |
| 65 | Jameson Williams | WR | DET | 62.5 | 1,969 |
| 66 | Jaylen Warren | RB | PIT | 63.0 | 1,931 |
| 67 | Rome Odunze | WR | CHI | 67.0 | 1,895 |
| 68 | Carnell Tate | WR | TEN | 67.5 | 1,859 |
| 69 | Kyle Pitts | TE | ATL | 68.0 | 1,824 |
| 70 | DJ Moore | WR | BUF | 69.0 | 1,789 |
| 71 | George Kittle | TE | SF | 69.5 | 1,755 |
| 72 | Aaron Jones | RB | MIN | 70.0 | 1,722 |
| 73 | Stefon Diggs | WR | WAS | 70.5 | 1,690 |
| 74 | Jaxson Dart | QB | NYG | 70.5 | 1,658 |
| 75 | Luther Burden | WR | CHI | 72.5 | 1,627 |
| 76 | Mike Evans | WR | SF | 72.5 | 1,597 |
| 77 | Joe Burrow | QB | CIN | 73.5 | 1,567 |
| 78 | DK Metcalf | WR | PIT | 75.5 | 1,538 |
| 79 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 75.5 | 1,509 |
| 80 | Rachaad White | RB | WAS | 77.0 | 1,481 |
| 81 | Sam LaPorta | TE | DET | 77.5 | 1,453 |
| 82 | Marvin Harrison | WR | ARI | 79.0 | 1,426 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 79.5 | 1,400 |
| 84 | Christian Watson | WR | GB | 81.0 | 1,374 |
| 85 | Tucker Kraft | TE | GB | 81.0 | 1,349 |
| 86 | Michael Wilson | WR | ARI | 84.5 | 1,324 |
| 87 | Michael Pittman | WR | PIT | 84.5 | 1,300 |
| 88 | Kyle Monangai | RB | CHI | 85.0 | 1,276 |
| 89 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 87.0 | 1,252 |
| 90 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 88.5 | 1,229 |
| 91 | Travis Kelce | TE | KC | 89.0 | 1,207 |
| 92 | Dak Prescott | QB | DAL | 89.5 | 1,185 |
| 93 | Patrick Mahomes | QB | KC | 90.5 | 1,163 |
| 94 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 92.5 | 1,142 |
| 95 | Jake Ferguson | TE | DAL | 94.0 | 1,121 |
| 96 | Dallas Goedert | TE | PHI | 96.0 | 1,101 |
| 97 | Brock Purdy | QB | SF | 96.5 | 1,081 |
| 98 | Matthew Stafford | QB | LAR | 97.5 | 1,061 |
| 99 | Bo Nix | QB | DEN | 98.5 | 1,042 |
| 100 | Chris Godwin | WR | TB | 99.0 | 1,023 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean — never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.