BALL KEEP
Superflex · PPR · Sleeper
2026 Redraft · Standard
Standard (no extra point per catch) is a different sport than PPR. We start from the PPR Super Aggregate above, then apply Ball Keep positional taxes used across major STD vs PPR deltas: running backs −4.5 ranks, receivers +3, tight ends +2, quarterbacks +0.5. Result: Bijan / Gibbs / CMC / Henry / Taylor climb; Chase / Puka / JSN still go early but not as automatic 1.01s. Sort by position with the chips.
| BK | Player | Pos/Team | Age | Adj. Score | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1DET | 24 | -1.89 | 12,000 | |
| 2 | RB2ATL | 24 | -0.65 | 10,873 | |
| 3 | RB3SF | 30 | 3.32 | 10,228 | |
| 4 | RB4IND | 27 | 4.59 | 9,769 | |
| 5 | WR1CIN | 26 | 5.66 | 9,409 | |
| 6 | WR2LAR | 25 | 6.27 | 9,111 | |
| 7 | WR3DET | 27 | 8.7 | 8,855 | |
| 8 | WR4SEA | 24 | 8.74 | 8,629 | |
| 9 | RB5CIN | 26 | 8.78 | 8,426 | |
| 10 | RB6BUF | 27 | 8.83 | 8,241 | |
| 11 | RB7KC | 26 | 17.57 | 8,070 | |
| 12 | WR5MIN | 27 | 12.15 | 7,912 | |
| 13 | WR6ATL | 25 | 16.99 | 7,764 | |
| 14 | WR7DAL | 27 | 12.71 | 7,624 | |
| 15 | WR8NE | 29 | 18.78 | 7,492 | |
| 16 | RB8LAC | 23 | 18.82 | 7,367 | |
| 17 | TE1ARI | 26 | 19.1 | 7,247 | |
| 18 | RB9PHI | 29 | 15.31 | 7,132 | |
| 19 | RB10BAL | 32 | 20.38 | 7,023 | |
| 20 | WR9HOU | 27 | 21.68 | 6,917 | |
| 21 | WR10NO | 26 | 21.38 | 6,815 | |
| 22 | RB11MIA | 25 | 11.12 | 6,717 | |
| 23 | RB12LV | 22 | 21.79 | 6,621 | |
| 24 | WR11DAL | 25 | 24.19 | 6,529 | |
| 25 | QB1BUF | 30 | 25.96 | 6,440 | |
| 26 | TE2LV | 23 | 29.36 | 6,353 | |
| 27 | RB13ARI | 21 | 29.58 | 6,268 | |
| 28 | WR12KC | 26 | 29.69 | 6,186 | |
| 29 | WR13NYG | 23 | 30.13 | 6,105 | |
| 30 | WR14PHI | 23 | 30.24 | 6,027 | |
| 31 | RB14DAL | 26 | 30.59 | 5,951 | |
| 32 | WR15NYJ | 26 | 32.12 | 5,876 | |
| 33 | QB2BAL | 29 | 32.92 | 5,803 | |
| 34 | WR16BAL | 26 | 33.5 | 5,732 | |
| 35 | RB15LAR | 26 | 33.69 | 5,662 | |
| 36 | RB16NYJ | 25 | 31.01 | 5,593 | |
| 37 | TE3CHI | 22 | 36.42 | 5,526 | |
| 38 | RB17NO | 27 | 37.26 | 5,460 | |
| 39 | WR17DEN | 27 | 39.54 | 5,396 | |
| 40 | QB3NE | 24 | 39.61 | 5,333 | |
| 41 | WR18CAR | 23 | 40.74 | 5,271 | |
| 42 | WR19LAC | 24 | 40.75 | 5,210 | |
| 43 | WR20TB | 24 | 42.74 | 5,150 | |
| 44 | RB18CHI | 27 | 42.81 | 5,091 | |
| 45 | RB19TB | 24 | 48.64 | 5,033 | |
| 46 | WR21CIN | 27 | 42.92 | 4,976 | |
| 47 | RB20NYG | 24 | 47.86 | 4,920 | |
| 48 | WR22LAR | 33 | 49.64 | 4,865 | |
| 49 | WR23WAS | 31 | 51.06 | 4,811 | |
| 50 | TE4IND | 24 | 51.14 | 4,758 | |
| 51 | RB21CLE | 23 | 48.33 | 4,706 | |
| 52 | QB4CIN | 29 | 52.12 | 4,654 | |
| 53 | QB5WAS | 25 | 54.33 | 4,603 | |
| 54 | RB22JAX | 23 | 54.61 | 4,553 | |
| 55 | RB23HOU | 29 | 51.79 | 4,504 | |
| 56 | RB24SEA | 23 | 54.67 | 4,455 | |
| 57 | WR24BUF | 29 | 55.86 | 4,408 | |
| 58 | WR25CHI | 22 | 56.78 | 4,360 | |
| 59 | WR26DET | 25 | 57.44 | 4,314 | |
| 60 | QB6PHI | 28 | 53.75 | 4,268 | |
| 61 | RB25NE | 28 | 60.32 | 4,223 | |
| 62 | RB26PIT | 28 | 65.43 | 4,178 | |
| 63 | WR27CHI | 24 | 65.65 | 4,134 | |
| 64 | RB27NE | 24 | 66.79 | 4,091 | |
| 65 | WR28SF | 33 | 67.14 | 4,048 | |
| 66 | WR29GB | 27 | 67.21 | 4,006 | |
| 67 | WR30JAX | 24 | 67.34 | 3,964 | |
| 68 | TE5CLE | 22 | 67.96 | 3,923 | |
| 69 | RB28TB | 27 | 69.02 | 3,882 | |
| 70 | WR31TEN | 21 | 69.39 | 3,842 | |
| 71 | QB7LAC | 28 | 67.4 | 3,803 | |
| 72 | WR32HOU | 24 | 70.12 | 3,764 | |
| 73 | RB29TEN | 29 | 70.92 | 3,725 | |
| 74 | QB8JAX | 27 | 72.67 | 3,687 | |
| 75 | TE6ATL | 26 | 74.61 | 3,650 | |
| 76 | QB9CHI | 24 | 75.1 | 3,613 | |
| 77 | WR33PIT | 28 | 76.71 | 3,576 | |
| 78 | QB10DAL | 33 | 80.03 | 3,540 | |
| 79 | RB30CAR | 27 | 80.42 | 3,504 | |
| 80 | RB31CAR | 23 | 81.06 | 3,469 | |
| 81 | TE7GB | 26 | 81.22 | 3,434 | |
| 82 | RB32PIT | 28 | 81.43 | 3,399 | |
| 83 | TE8DET | 25 | 82.18 | 3,365 | |
| 84 | WR34PIT | 29 | 84.39 | 3,331 | |
| 85 | WR35TB | 30 | 84.72 | 3,298 | |
| 86 | WR36WAS | 32 | 86.62 | 3,265 | |
| 87 | WR37DEN | 31 | 86.88 | 3,233 | |
| 88 | TE9SF | 33 | 87.24 | 3,201 | |
| 89 | WR38ARI | 26 | 87.42 | 3,169 | |
| 90 | RB33DEN | 25 | 89.1 | 3,138 | |
| 91 | WR39JAX | 24 | 89.61 | 3,106 | |
| 92 | WR40TEN | 25 | 90.76 | 3,076 | |
| 93 | RB34DEN | 27 | 91.96 | 3,046 | |
| 94 | QB11SF | 26 | 95.4 | 3,016 | |
| 95 | WR41IND | 25 | 92.12 | 2,986 | |
| 96 | QB12NYG | 23 | 92.53 | 2,957 | |
| 97 | RB35GB | 25 | 92.76 | 2,928 | |
| 98 | TE10KC | 37 | 96.74 | 2,899 | |
| 99 | RB36WAS | 27 | 97.33 | 2,871 | |
| 100 | QB13DEN | 26 | 97.58 | 2,843 | |
| 101 | QB14KC | 31 | 98.97 | 2,815 | |
| 102 | RB37LAR | 25 | 99.18 | 2,788 | |
| 103 | RB38MIN | 31 | 99.76 | 2,760 | |
| 104 | WR42IND | 26 | 100.24 | 2,734 | |
| 105 | WR43LAC | 25 | 101.61 | 2,707 | |
| 106 | QB15LAR | 38 | 103.08 | 2,681 | |
| 107 | QB16DET | 32 | 104.12 | 2,655 | |
| 108 | RB39WAS | 25 | 105.32 | 2,629 | |
| 109 | RB40CHI | 24 | 105.94 | 2,604 | |
| 110 | WR44MIN | 24 | 107.88 | 2,579 | |
| 111 | RB41MIN | 27 | 108.24 | 2,554 | |
| 112 | WR45JAX | 30 | 108.69 | 2,529 | |
| 113 | WR46GB | 26 | 109.33 | 2,505 | |
| 114 | WR47CLE | 22 | 110.96 | 2,481 | |
| 115 | TE11PHI | 31 | 112.85 | 2,457 | |
| 116 | WR48GB | 23 | 114.15 | 2,434 | |
| 117 | QB17GB | 28 | 115.07 | 2,410 | |
| 118 | RB42GB | 28 | 114.24 | 2,387 | |
| 119 | QB18MIN | 29 | 114.51 | 2,365 | |
| 120 | WR49PHI | 22 | 114.65 | 2,342 | |
| 121 | RB43HOU | 25 | 123.32 | 2,320 | |
| 122 | TE12BUF | 27 | 116.18 | 2,298 | |
| 123 | TE13DAL | 27 | 116.83 | 2,276 | |
| 124 | WR50SF | 23 | 119.96 | 2,254 | |
| 125 | RB44TEN | 25 | 124.75 | 2,233 | |
| 126 | TE14NYG | 26 | 124.97 | 2,212 | |
| 127 | WR51NE | 26 | 125.12 | 2,191 | |
| 128 | QB19NO | 27 | 125.54 | 2,170 | |
| 129 | QB20TB | 31 | 118.89 | 2,149 | |
| 130 | WR52BUF | 26 | 126.4 | 2,129 | |
| 131 | RB45ARI | 26 | 126.5 | 2,109 | |
| 132 | WR53CAR | 25 | 127.75 | 2,089 | |
| 133 | TE15BAL | 31 | 127.86 | 2,069 | |
| 134 | WR54KC | 23 | 128.65 | 2,050 | |
| 135 | RB46JAX | 27 | 129.03 | 2,030 | |
| 136 | TE16NO | 30 | 129.07 | 2,011 | |
| 137 | RB47DEN | 23 | 130.54 | 1,992 | |
| 138 | QB21MIA | 27 | 132.04 | 1,974 | |
| 139 | QB22IND | 29 | 133.46 | 1,955 | |
| 140 | WR55SF | 30 | 134.96 | 1,937 | |
| 141 | RB48LAC | 24 | 135.25 | 1,919 | |
| 142 | WR56CLE | 22 | 137.61 | 1,901 | |
| 143 | QB23SEA | 29 | 138.54 | 1,883 | |
| 144 | WR57SEA | 28 | 138.58 | 1,865 | |
| 145 | QB24HOU | 25 | 139.51 | 1,848 | |
| 146 | RB49LV | 23 | 140.72 | 1,830 | |
| 147 | RB50CLE | 22 | 141.43 | 1,813 | |
| 148 | RB51SEA | 25 | 144.57 | 1,796 | |
| 149 | WR58LV | 25 | 146.19 | 1,780 | |
| 150 | TE17HOU | 30 | 146.99 | 1,763 | |
| 151 | TE18JAX | 25 | 149.54 | 1,747 | |
| 152 | TE19NE | 31 | 147.64 | 1,730 | |
| 153 | RB52NO | 31 | 147.82 | 1,714 | |
| 154 | WR59NO | 22 | 148.97 | 1,698 | |
| 155 | RB53PHI | 24 | 150.43 | 1,682 | |
| 156 | QB25TEN | 24 | 153.34 | 1,667 | |
| 157 | TE20WAS | 27 | 154.96 | 1,651 | |
| 158 | WR60TB | 24 | 155.69 | 1,636 | |
| 159 | WR61NYJ | 24 | 156.51 | 1,621 | |
| 160 | WR62HOU | 24 | 156.6 | 1,606 | |
| 161 | RB54ATL | 27 | 158.14 | 1,591 | |
| 162 | RB55NYJ | 22 | 159.28 | 1,576 | |
| 163 | WR63CLE | 27 | 159.82 | 1,562 | |
| 164 | WR64HOU | 27 | 160.31 | 1,547 | |
| 165 | RB56KC | 23 | 160.43 | 1,533 | |
| 166 | QB26CAR | 25 | 161.13 | 1,519 | |
| 167 | WR65IND | 34 | 162.24 | 1,505 | |
| 168 | WR66PHI | 25 | 162.93 | 1,491 | |
| 169 | RB57DET | 27 | 163.0 | 1,477 | |
| 170 | TE21MIN | 29 | 163.36 | 1,463 | |
| 171 | WR67TEN | 31 | 165.48 | 1,450 | |
| 172 | WR68LV | 27 | 166.38 | 1,437 | |
| 173 | WR69MIA | 25 | 167.56 | 1,423 | |
| 174 | RB58NYG | 26 | 168.17 | 1,410 | |
| 175 | WR70MIN | 29 | 170.22 | 1,397 | |
| 176 | WR71LAC | 24 | 172.82 | 1,384 | |
| 177 | RB59BUF | 26 | 174.63 | 1,372 | |
| 178 | TE22LAR | 23 | 177.69 | 1,359 | |
| 179 | TE23NYJ | 21 | 178.62 | 1,347 | |
| 180 | WR72DAL | 27 | 180.86 | 1,334 | |
| 181 | WR73BAL | 22 | 181.5 | 1,322 | |
| 182 | WR74NYJ | 22 | 182.71 | 1,310 | |
| 183 | WR75DEN | 23 | 183.72 | 1,298 | |
| 184 | RB60BAL | 28 | 184.38 | 1,286 | |
| 185 | WR76MIA | 22 | 186.25 | 1,274 | |
| 186 | WR77JAX | 23 | 186.25 | 1,262 | |
| 187 | QB27BAL | 33 | 186.39 | 1,251 | |
| 188 | WR78BAL | 26 | 190.19 | 1,239 | |
| 189 | TE24PIT | 28 | 191.06 | 1,228 | |
| 190 | WR79MIA | 23 | 191.25 | 1,217 | |
| 191 | WR80HOU | 24 | 191.56 | 1,206 | |
| 192 | QB28PIT | 42 | 191.67 | 1,195 | |
| 193 | TE25SEA | 24 | 192.89 | 1,184 | |
| 194 | RB61LAC | 25 | 193.11 | 1,173 | |
| 195 | WR81SEA | 33 | 194.5 | 1,162 | |
| 196 | WR82NO | 28 | 194.94 | 1,152 | |
| 197 | RB62SF | 25 | 195.67 | 1,141 | |
| 198 | RB63TB | 25 | 197.17 | 1,131 | |
| 199 | WR83PIT | 22 | 202.62 | 1,121 | |
| 200 | RB64DAL | 27 | 197.89 | 1,110 | |
| 201 | RB65CIN | 31 | 201.81 | 1,100 | |
| 202 | RB66 | 22 | 202.33 | 1,090 | |
| 203 | QB29NYJ | 36 | 203.11 | 1,080 | |
| 204 | WR84NYG | 23 | 204.78 | 1,070 | |
| 205 | TE26TEN | 24 | 210.0 | 1,061 | |
| 206 | TE27TB | 27 | 215.39 | 1,051 | |
| 207 | RB67NYG | 28 | 215.61 | 1,041 | |
| 208 | RB68MIA | 23 | 215.67 | 1,032 | |
| 209 | WR85DET | 24 | 216.33 | 1,023 | |
| 210 | RB69SEA | 26 | 216.39 | 1,013 | |
| 211 | TE28LAC | 23 | 218.94 | 1,004 | |
| 212 | WR86ATL | 22 | 220.72 | 995 | |
| 213 | RB70MIA | 23 | 223.72 | 986 | |
| 214 | WR87NYG | 29 | 223.94 | 977 | |
| 215 | RB71GB | 23 | 226.33 | 968 | |
| 216 | RB72ARI | 31 | 226.39 | 959 | |
| 217 | TE29MIA | 26 | 228.33 | 951 | |
| 218 | WR88TB | 22 | 232.39 | 942 | |
| 219 | WR89DEN | 23 | 232.61 | 934 | |
| 220 | RB73GB | 26 | 233.39 | 925 | |
| 221 | TE30DEN | 32 | 233.94 | 917 | |
| 222 | WR90WAS | 22 | 237.89 | 909 | |
| 223 | QB30LV | 23 | 238.33 | 900 | |
| 224 | RB74SEA | 27 | 239.06 | 892 | |
| 225 | WR91BUF | 23 | 240.61 | 884 | |
| 226 | RB75MIA | 22 | 242.22 | 876 | |
| 227 | WR92KC | 23 | 242.89 | 868 | |
| 228 | RB76MIN | 23 | 243.39 | 860 | |
| 229 | RB77BUF | 29 | 243.78 | 853 | |
| 230 | RB78NYJ | 24 | 243.83 | 845 | |
| 231 | WR93LV | 23 | 244.33 | 837 | |
| 232 | RB79JAX | 22 | 244.61 | 830 | |
| 233 | TE31LAC | 30 | 247.11 | 822 | |
| 234 | RB80IND | 25 | 248.39 | 815 | |
| 235 | WR94KC | 26 | 248.72 | 807 | |
| 236 | RB81SF | 22 | 250.22 | 800 | |
| 237 | WR95ATL | 26 | 250.81 | 793 | |
| 238 | TE32LAR | 27 | 251.0 | 786 | |
| 239 | WR96CAR | 25 | 254.44 | 779 | |
| 240 | RB82NO | 24 | 256.39 | 772 | |
| 241 | QB31ATL | 26 | 257.22 | 765 | |
| 242 | QB32ATL | 28 | 257.22 | 758 | |
| 243 | WR97TEN | 23 | 259.0 | 751 | |
| 244 | RB83KC | 23 | 260.33 | 744 | |
| 245 | WR98SEA | 23 | 261.28 | 738 | |
| 246 | QB33LV | 38 | 264.0 | 731 | |
| 247 | QB34CLE | 31 | 264.06 | 724 | |
| 248 | TE33NYJ | 22 | 265.39 | 718 | |
| 249 | WR99MIA | 27 | 265.75 | 712 | |
| 250 | WR100TEN | 24 | 266.06 | 705 | |
| 251 | WR101DEN | 24 | 267.06 | 699 | |
| 252 | RB84NYG | 29 | 267.5 | 693 | |
| 253 | RB85IND | 23 | 269.56 | 686 | |
| 254 | QB35CLE | 24 | 270.83 | 680 | |
| 255 | WR102NE | 23 | 270.89 | 674 | |
| 256 | TE34NYG | 25 | 273.5 | 668 | |
| 257 | WR103CIN | 27 | 273.72 | 662 | |
| 258 | WR104BAL | 23 | 276.94 | 656 | |
| 259 | WR105NYG | 29 | 277.22 | 650 | |
| 260 | WR106NE | 25 | 278.44 | 644 | |
| 261 | RB86BAL | 22 | 278.94 | 639 | |
| 262 | WR107SF | 29 | 279.83 | 633 | |
| 263 | WR108NE | 33 | 281.5 | 627 | |
| 264 | WR109PHI | 29 | 281.94 | 622 | |
| 265 | TE35CIN | 31 | 283.44 | 616 | |
| 266 | TE36CAR | 34 | 284.06 | 611 | |
| 267 | RB87PHI | 24 | 284.39 | 605 | |
| 268 | WR110BUF | 24 | 284.83 | 600 | |
| 269 | RB88HOU | 27 | 285.61 | 594 | |
| 270 | TE37LV | 25 | 287.72 | 589 | |
| 271 | RB89PHI | 22 | 288.17 | 584 | |
| 272 | RB90CIN | 24 | 288.39 | 578 | |
| 273 | RB91CAR | 22 | 288.89 | 573 | |
| 274 | WR111CLE | 22 | 288.94 | 568 | |
| 275 | TE38PHI | 23 | 290.17 | 563 | |
| 276 | RB92NO | 23 | 292.0 | 558 | |
| 277 | RB93WAS | 23 | 293.5 | 553 | |
| 278 | RB94DET | 25 | 293.61 | 548 | |
| 279 | TE39LAC | 27 | 296.39 | 543 | |
| 280 | RB95SF | 26 | 297.61 | 538 | |
| 281 | TE40PIT | 25 | 299.67 | 534 | |
| 282 | WR112HOU | 26 | 301.17 | 529 | |
| 283 | RB96ARI | 24 | 301.5 | 524 | |
| 284 | TE41SF | 27 | 301.83 | 519 | |
| 285 | RB97CLE | 26 | 302.83 | 515 | |
| 286 | RB98 | 31 | 304.17 | 510 | |
| 287 | WR113NO | 24 | 305.11 | 506 | |
| 288 | TE42SEA | 23 | 305.11 | 501 | |
| 289 | RB99NO | 23 | 308.22 | 497 | |
| 290 | WR114ARI | 31 | 310.67 | 492 | |
| 291 | WR115SF | 28 | 313.61 | 488 | |
| 292 | TE43CHI | 27 | 313.83 | 484 | |
| 293 | TE44NO | 23 | 313.83 | 479 | |
| 294 | RB100ARI | 27 | 313.83 | 475 | |
| 295 | QB36ARI | 23 | 316.72 | 471 | |
| 296 | WR116ATL | 29 | 317.22 | 467 | |
| 297 | WR117BUF | 27 | 317.67 | 462 | |
| 298 | TE45BUF | 29 | 318.44 | 458 | |
| 299 | WR118 | 32 | 320.61 | 454 | |
| 300 | RB101CHI | 25 | 321.44 | 450 | |
| 301 | TE46CIN | 26 | 321.5 | 446 | |
| 302 | WR119TB | 24 | 323.72 | 442 | |
| 303 | TE47LAR | 33 | 325.33 | 438 | |
| 304 | WR120WAS | 26 | 326.89 | 434 | |
| 305 | TE48KC | 27 | 328.0 | 431 | |
| 306 | WR121LV | 24 | 328.06 | 427 | |
| 307 | WR122LAC | 23 | 329.33 | 423 | |
| 308 | TE49NE | 22 | 329.61 | 419 | |
| 309 | WR123WAS | 25 | 333.44 | 415 | |
| 310 | QB37SF | 28 | 333.89 | 412 | |
| 311 | WR124CHI | 32 | 334.22 | 408 | |
| 312 | WR125PIT | 25 | 335.33 | 404 | |
| 313 | RB102PIT | 23 | 335.94 | 401 | |
| 314 | WR126CHI | 22 | 336.11 | 397 | |
| 315 | WR127KC | 23 | 336.72 | 394 | |
| 316 | QB38NYG | 23 | 338.78 | 390 | |
| 317 | QB39KC | 27 | 341.33 | 387 | |
| 318 | WR128DAL | 30 | 341.39 | 383 | |
| 319 | RB103DET | 25 | 341.44 | 380 | |
| 320 | WR129NO | 26 | 343.06 | 377 | |
| 321 | RB104BAL | 25 | 343.28 | 373 | |
| 322 | WR130LAR | 24 | 343.61 | 370 | |
| 323 | RB105CLE | 24 | 345.78 | 367 | |
| 324 | QB40LAR | 23 | 348.0 | 363 | |
| 325 | WR131MIA | 23 | 348.72 | 360 | |
| 326 | WR132MIN | 34 | 350.22 | 357 | |
| 327 | TE50CAR | 23 | 350.94 | 354 | |
| 328 | TE51NO | 28 | 351.72 | 351 | |
| 329 | TE52LAR | 23 | 353.56 | 348 | |
| 330 | WR133LAR | 27 | 354.5 | 345 | |
| 331 | RB106 | 30 | 355.5 | 342 | |
| 332 | WR134CIN | 24 | 357.67 | 338 | |
| 333 | QB41CIN | 41 | 361.44 | 335 | |
| 334 | WR135SF | 32 | 361.56 | 333 | |
| 335 | QB42IND | 24 | 362.39 | 330 | |
| 336 | RB107LV | 26 | 364.78 | 327 | |
| 337 | WR136GB | 24 | 365.22 | 324 | |
| 338 | QB43NYG | 32 | 366.5 | 321 | |
| 339 | WR137CAR | 26 | 366.61 | 318 | |
| 340 | WR138WAS | 24 | 366.89 | 315 | |
| 341 | TE53CAR | 26 | 367.78 | 312 | |
| 342 | WR139NO | 22 | 368.5 | 310 | |
| 343 | QB44NYJ | 23 | 368.5 | 307 | |
| 344 | RB108TEN | 27 | 370.5 | 304 | |
| 345 | TE54GB | 31 | 372.89 | 302 | |
| 346 | TE55WAS | 24 | 373.89 | 299 | |
| 347 | RB109NE | 24 | 374.28 | 296 | |
| 348 | WR140CAR | 23 | 375.0 | 294 | |
| 349 | RB110CAR | 28 | 375.44 | 291 | |
| 350 | WR141LV | 23 | 375.72 | 288 | |
| 351 | TE56TEN | 26 | 376.0 | 286 | |
| 352 | WR142LAR | 26 | 376.94 | 283 | |
| 353 | RB111JAX | 33 | 377.11 | 281 | |
| 354 | QB45WAS | 33 | 378.5 | 278 | |
| 355 | WR143LAR | 24 | 380.83 | 276 | |
| 356 | WR144BAL | 25 | 384.39 | 274 | |
| 357 | RB112HOU | 27 | 384.5 | 271 | |
| 358 | TE57ATL | 32 | 384.78 | 269 | |
| 359 | TE58ARI | 26 | 384.89 | 266 | |
| 360 | RB113JAX | 24 | 386.5 | 264 | |
| 361 | TE59CAR | 23 | 387.0 | 262 | |
| 362 | WR145WAS | 27 | 389.89 | 259 | |
| 363 | WR146IND | 29 | 390.0 | 257 | |
| 364 | WR147IND | 23 | 392.56 | 255 | |
| 365 | TE60MIA | 22 | 395.0 | 253 | |
| 366 | RB114WAS | 30 | 396.0 | 250 | |
| 367 | RB115NYG | 24 | 396.0 | 248 | |
| 368 | TE61BAL | 24 | 397.0 | 246 | |
| 369 | RB116WAS | 31 | 397.0 | 244 | |
| 370 | WR148CHI | 24 | 397.83 | 242 | |
| 371 | RB117PHI | 26 | 402.5 | 240 | |
| 372 | WR149IND | 29 | 399.17 | 237 | |
| 373 | TE62HOU | 24 | 402.0 | 235 | |
| 374 | RB118DEN | 26 | 402.22 | 233 | |
| 375 | RB119LAR | 27 | 402.61 | 231 | |
| 376 | WR150MIN | 23 | 403.78 | 229 | |
| 377 | RB120MIN | 24 | 404.5 | 227 | |
| 378 | RB121TEN | 26 | 409.89 | 225 | |
| 379 | TE63GB | 26 | 409.94 | 223 | |
| 380 | RB122DAL | 25 | 411.17 | 221 | |
| 381 | TE64PHI | 35 | 413.0 | 219 | |
| 382 | RB123NE | 29 | 413.0 | 217 | |
| 383 | TE65MIN | 29 | 414.83 | 215 | |
| 384 | RB124ATL | 22 | 415.11 | 213 | |
| 385 | TE66WAS | 29 | 417.5 | 212 | |
| 386 | RB125GB | 27 | 418.61 | 210 | |
| 387 | WR151CIN | 26 | 419.44 | 208 | |
| 388 | WR152CLE | 24 | 419.44 | 206 | |
| 389 | RB126 | 29 | 420.5 | 204 | |
| 390 | TE67DEN | 29 | 423.89 | 202 | |
| 391 | QB46MIN | 33 | 425.22 | 201 | |
| 392 | RB127ATL | 28 | 426.0 | 199 | |
| 393 | RB128NE | 25 | 428.0 | 197 | |
| 394 | RB129TB | 25 | 429.0 | 195 | |
| 395 | TE68BUF | 25 | 429.5 | 194 | |
| 396 | RB130 | 28 | 430.0 | 192 | |
| 397 | TE69JAX | 25 | 430.22 | 190 | |
| 398 | QB47PHI | 26 | 430.56 | 189 | |
| 399 | TE70MIA | 23 | 433.5 | 187 | |
| 400 | RB131 | 34 | 433.5 | 185 | |
| 401 | WR153ARI | 22 | 433.78 | 184 | |
| 402 | RB132NO | 27 | 434.5 | 182 | |
| 403 | RB133NYJ | 28 | 438.72 | 181 | |
| 404 | WR154SF | 25 | 438.89 | 179 | |
| 405 | RB134TEN | 24 | 439.0 | 177 | |
| 406 | WR155PIT | 32 | 439.5 | 176 | |
| 407 | QB48CLE | 24 | 443.0 | 174 | |
| 408 | WR156BUF | 28 | 443.39 | 173 | |
| 409 | RB135HOU | 26 | 443.89 | 171 | |
| 410 | WR157JAX | 23 | 447.17 | 170 | |
| 411 | WR158NYJ | 32 | 449.61 | 168 | |
| 412 | WR159LAC | 25 | 449.94 | 167 | |
| 413 | QB49PIT | 22 | 450.5 | 165 | |
| 414 | WR160 | 34 | 451.0 | 164 | |
| 415 | RB136CHI | 27 | 451.5 | 162 | |
| 416 | WR161PHI | 24 | 452.72 | 161 | |
| 417 | WR162SF | 33 | 454.0 | 160 | |
| 418 | QB50ARI | 30 | 454.56 | 158 | |
| 419 | TE71JAX | 22 | 455.0 | 157 | |
| 420 | RB137NE | 25 | 457.5 | 155 | |
| 421 | WR163PHI | 26 | 457.83 | 154 | |
| 422 | RB138 | 22 | 458.39 | 153 | |
| 423 | TE72DAL | 28 | 459.0 | 151 | |
| 424 | TE73DET | 27 | 459.72 | 150 | |
| 425 | QB51HOU | 28 | 460.0 | 149 | |
| 426 | WR164PIT | 24 | 461.11 | 147 | |
| 427 | QB52GB | 37 | 463.61 | 146 | |
| 428 | WR165MIA | 27 | 464.0 | 145 | |
| 429 | TE74CIN | 30 | 466.94 | 144 | |
| 430 | WR166LAC | 25 | 467.0 | 142 | |
| 431 | WR167TEN | 24 | 468.0 | 141 | |
| 432 | RB139KC | 23 | 468.5 | 140 | |
| 433 | QB53CHI | 26 | 469.61 | 139 | |
| 434 | TE75BAL | 31 | 471.44 | 137 | |
| 435 | TE76HOU | 29 | 471.5 | 136 | |
| 436 | QB54ATL | 22 | 471.5 | 135 | |
| 437 | RB140 | 28 | 471.5 | 134 | |
| 438 | WR168SF | 29 | 472.17 | 133 | |
| 439 | TE77HOU | 26 | 476.0 | 131 | |
| 440 | WR169 | 34 | 478.0 | 130 | |
| 441 | RB141 | 43 | 478.28 | 129 | |
| 442 | TE78GB | 24 | 479.0 | 128 | |
| 443 | RB142 | 24 | 479.0 | 127 | |
| 444 | QB55LAC | 26 | 479.5 | 126 | |
| 445 | TE79CIN | 31 | 480.0 | 125 | |
| 446 | WR170DET | 28 | 482.06 | 124 | |
| 447 | WR171DEN | 28 | 482.33 | 123 | |
| 448 | QB56DAL | 26 | 482.67 | 121 | |
| 449 | RB143PIT | 25 | 483.39 | 120 | |
| 450 | WR172CIN | 27 | 484.89 | 119 | |
| 451 | RB144LV | 24 | 485.0 | 118 | |
| 452 | WR173ATL | 29 | 485.22 | 117 | |
| 453 | RB145SF | 26 | 486.0 | 116 | |
| 454 | WR174 | 30 | 489.5 | 115 | |
| 455 | WR175CHI | 29 | 490.5 | 114 | |
| 456 | WR176SF | 24 | 490.72 | 113 | |
| 457 | QB57PIT | 31 | 492.61 | 112 | |
| 458 | QB58NO | 26 | 493.94 | 111 | |
| 459 | TE80 | 36 | 494.5 | 110 | |
| 460 | TE81CHI | 23 | 497.5 | 109 | |
| 461 | WR177NE | 25 | 499.39 | 108 | |
| 462 | WR178 | 27 | 500.5 | 107 | |
| 463 | QB59LAC | 30 | 501.0 | 106 | |
| 464 | WR179 | 26 | 501.5 | 106 | |
| 465 | TE82DET | 31 | 501.5 | 105 | |
| 466 | QB60IND | 24 | 502.61 | 104 | |
| 467 | RB146WAS | 24 | 503.5 | 103 | |
| 468 | RB147CHI | 29 | 504.5 | 102 | |
| 469 | WR180 | 25 | 505.5 | 101 | |
| 470 | WR181 | 26 | 506.11 | 100 | |
| 471 | QB61SEA | 23 | 507.0 | 99 | |
| 472 | RB148LAR | 23 | 509.11 | 98 | |
| 473 | WR182DET | 23 | 509.89 | 98 | |
