BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Week 1 · RB · 4 boards
Weekly start/sit, not the season-long Board. Mean of 4 published Week 1 boards. Unranked on a board is a skip. Jahmyr Gibbs is 1.01. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.0 | 4 | 23.7 | vs. NO | 12,000 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.0 | 4 | 21.5 | at PIT | 10,873 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | SF | 3.5 | 4 | 21.0 | at LAR | 10,228 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 3.5 | 4 | 19.6 | vs. BAL | 9,769 |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | 5.5 | 4 | 17.5 | at LV | 9,409 |
| 6 | Derrick Henry | RB | BAL | 6.5 | 4 | 15.7 | at IND | 9,111 |
| 7 | James Cook III | RB | BUF | 7.67 | 3 | 17.1 | at HOU | 8,855 |
| 8 | Saquon Barkley | RB | PHI | 8.5 | 4 | 14.9 | vs. WAS | 8,629 |
| 9 | Chase Brown | RB | CIN | 8.75 | 4 | 16.8 | vs. TB | 8,426 |
| 10 | Javonte Williams | RB | DAL | 9.67 | 3 | 15.5 | at NYG | 8,241 |
| 11 | Omarion Hampton | RB | LAC | 9.67 | 3 | 15.6 | vs. ARI | 8,070 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB | KC | 10.0 | 2 | 16.0 | vs. DEN | 7,912 |
| 13 | Kyren Williams | RB | LAR | 13.5 | 2 | 14.4 | vs. SF | 7,764 |
| 14 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 14.0 | 2 | 15.0 | at DET | 7,624 |
| 15 | D'Andre Swift | RB | CHI | 14.33 | 3 | 13.7 | at CAR | 7,492 |
| 16 | Breece Hall | RB | NYJ | 14.5 | 2 | 13.9 | at TEN | 7,367 |
| 17 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17.0 | 2 | 13.8 | vs. MIA | 7,247 |
| 18 | David Montgomery | RB | HOU | 17.5 | 2 | 13.9 | vs. BUF | 7,132 |
| 19 | Cam Skattebo | RB | NYG | 19.0 | 2 | 13.8 | vs. DAL | 7,023 |
| 20 | Bucky Irving | RB | TB | 21.0 | 2 | 12.2 | at CIN | 6,917 |
| 21 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.0 | 2 | 13.3 | at LAC | 6,815 |
| 22 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.0 | 2 | 12.2 | at JAC | 6,717 |
| 23 | Jaylen Warren | RB | PIT | 22.5 | 2 | 13.3 | vs. ATL | 6,621 |
| 24 | Rico Dowdle | RB | PIT | 25.0 | 2 | 12.5 | vs. ATL | 6,529 |
| 25 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 25.5 | 2 | 11.3 | vs. CLE | 6,440 |
| 26 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 25.5 | 2 | 11.8 | at SEA | 6,353 |
| 27 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 27.5 | 2 | 10.9 | at MIN | 6,268 |
| 28 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 28.5 | 2 | 11.0 | at KC | 6,186 |
| 29 | Jadarian Price | RB | SEA | 29.0 | 2 | 9.8 | vs. NE | 6,105 |
| 30 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 30.5 | 2 | 10.8 | at PHI | 6,027 |
| 31 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 31.5 | 2 | 10.3 | vs. CHI | 5,951 |
| 32 | Tony Pollard | RB | TEN | 31.5 | 2 | 10.0 | vs. NYJ | 5,876 |
| 33 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 32.0 | 2 | 10.1 | at SEA | 5,803 |
| 34 | Rachaad White | RB | WAS | 35.0 | 2 | 10.3 | at PHI | 5,732 |
| 35 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 35.5 | 2 | 9.6 | vs. CHI | 5,662 |
| 36 | Jordan Mason | RB | MIN | 36.5 | 2 | 9.1 | vs. GB | 5,593 |
| 37 | Kenny Gainwell | RB | TB | 37.0 | 2 | 9.5 | at CIN | 5,526 |
| 38 | RJ Harvey | RB | DEN | 37.5 | 2 | 10.2 | at KC | 5,460 |
| 39 | Blake Corum | RB | LAR | 38.0 | 2 | 8.5 | vs. SF | 5,396 |
| 40 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 39.5 | 2 | 9.1 | vs. GB | 5,333 |
| 41 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 39.5 | 2 | 8.5 | at LAC | 5,271 |
| 42 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 41.5 | 2 | 8.1 | vs. CLE | 5,210 |
| 43 | Kyle Monangai | RB | CHI | 43.5 | 2 | 7.4 | at CAR | 5,150 |
| 44 | Woody Marks | RB | HOU | 44.0 | 2 | 8.1 | vs. BUF | 5,091 |
| 45 | Tyjae Spears | RB | TEN | 45.0 | 2 | 8.2 | vs. NYJ | 5,033 |
| 46 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 46.5 | 2 | 6.6 | vs. ARI | 4,976 |
| 47 | Dylan Sampson | RB | CLE | 49.0 | 2 | 6.7 | at JAC | 4,920 |
| 48 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 49.5 | 2 | 5.0 | at PIT | 4,865 |
| 49 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 50.0 | 2 | 4.7 | vs. MIA | 4,811 |
| 50 | George Holani | RB | SEA | 51.0 | 2 | 5.6 | vs. NE | 4,758 |
| 51 | Tank Bigsby | RB | PHI | 51.0 | 2 | 5.0 | vs. WAS | 4,706 |
| 52 | Chris Brooks | RB | GB | 54.5 | 2 | 5.1 | at MIN | 4,654 |
| 53 | Justice Hill | RB | BAL | 55.0 | 2 | 5.2 | at IND | 4,603 |
| 54 | Braelon Allen | RB | NYJ | 56.0 | 2 | 3.9 | at TEN | 4,553 |
| 55 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 56.5 | 2 | 3.7 | vs. DAL | 4,504 |
| 56 | Emmett Johnson | RB | KC | 57.5 | 2 | 3.9 | vs. DEN | 4,455 |
| 57 | Jonah Coleman | RB | DEN | 58.5 | 2 | 2.9 | at KC | 4,408 |
| 58 | Ray Davis | RB | BUF | 58.5 | 2 | 3.9 | at HOU | 4,360 |
| 59 | Sean Tucker | RB | TB | 59.0 | 2 | 3.7 | at CIN | 4,314 |
| 60 | Samaje Perine | RB | CIN | 59.5 | 2 | 5.5 | vs. TB | 4,268 |
| 61 | Malik Davis | RB | DAL | 61.5 | 2 | 4.6 | at NYG | 4,223 |
| 62 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 62.5 | 2 | 4.8 | at TEN | 4,178 |
| 63 | Jacob Saylors | RB | DET | 64.0 | 1 | 3.6 | NO | 4,134 |
| 64 | Kaleb Johnson | RB | GB | 64.0 | 2 | 3.5 | at MIN | 4,091 |
| 65 | Ty Johnson | RB | BUF | 65.0 | 2 | 4.0 | at HOU | 4,048 |
| 66 | Alvin Kamara | RB | NO | 65.5 | 2 | 3.3 | at DET | 4,006 |
| 67 | Jaylen Wright | RB | MIA | 65.5 | 2 | 2.8 | at LV | 3,964 |
| 68 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 66.0 | 2 | 2.4 | vs. NE | 3,923 |
| 69 | Kimani Vidal | RB | LAC | 67.5 | 2 | 1.3 | vs. ARI | 3,882 |
| 70 | Kaelon Black | RB | SF | 68.0 | 2 | 1.9 | at LAR | 3,842 |
| 71 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 69.0 | 2 | 2.6 | at LV | 3,803 |
| 72 | Najee Harris | RB | NYG | 70.5 | 2 | 3.6 | vs. DAL | 3,764 |
| 73 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 71.0 | 2 | 1.5 | vs. NYJ | 3,725 |
| 74 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 71.5 | 2 | 2.8 | vs. CLE | 3,687 |
| 75 | Jordan James | RB | SF | 74.5 | 2 | 1.7 | at LAR | 3,650 |
| 76 | Seth McGowan | RB | IND | 74.5 | 2 | 1.8 | vs. BAL | 3,613 |
| 77 | Kaytron Allen | RB | WAS | 75.5 | 2 | 1.1 | at PHI | 3,576 |
| 78 | Kendre Miller | RB | NO | 75.5 | 2 | 1.7 | at DET | 3,540 |
| 79 | Demond Claiborne | RB | MIN | 78.0 | 2 | 1.0 | vs. GB | 3,504 |
| 80 | Audric Estime | RB | NO | 79.5 | 2 | 1.5 | at DET | 3,469 |
| 81 | Josh Jacobs | RB | GB | 80.0 | 1 | at MIN | 3,434 | |
| 82 | DJ Giddens | RB | IND | 80.5 | 2 | 1.5 | vs. BAL | 3,399 |
| 83 | Devin Singletary | RB | NYG | 82.5 | 2 | 0.9 | vs. DAL | 3,365 |
| 84 | Tyler Badie | RB | DEN | 83.0 | 1 | 1.0 | KC | 3,331 |
| 85 | Brashard Smith | RB | KC | 84.0 | 2 | 0.9 | vs. DEN | 3,298 |
| 86 | Jaydon Blue | RB | PHI | 84.0 | 1 | vs. WAS | 3,265 | |
| 87 | Tahj Brooks | RB | CIN | 84.5 | 2 | 1.2 | vs. TB | 3,233 |
| 88 | Bam Knight | RB | ARI | 85.0 | 1 | at LAC | 3,201 | |
| 89 | Connor Heyward | RB | LV | 85.0 | 1 | 0.9 | MIA | 3,169 |
| 90 | Eli Heidenreich | RB | PIT | 86.0 | 1 | vs. ATL | 3,138 | |
| 91 | Emari Demercado | RB | DAL | 88.0 | 1 | at NYG | 3,106 | |
| 92 | Sione Vaki | RB | DET | 89.0 | 1 | 0.5 | NO | 3,076 |
| 93 | Will Shipley | RB | PHI | 89.5 | 2 | 1.1 | vs. WAS | 3,046 |
| 94 | Ameer Abdullah | RB | JAX | 90.0 | 1 | 0.3 | CLE | 3,016 |
| 95 | J'Mari Taylor | RB | JAX | 90.0 | 1 | vs. CLE | 2,986 | |
| 96 | Dylan Laube | RB | LV | 91.0 | 2 | 0.8 | vs. MIA | 2,957 |
| 97 | Jawhar Jordan | RB | HOU | 91.0 | 1 | vs. BUF | 2,928 | |
| 98 | Julius Chestnut | RB | TEN | 91.0 | 1 | 0.3 | NYJ | 2,899 |
| 99 | Raheim Sanders | RB | CLE | 91.5 | 2 | 0.1 | at JAC | 2,871 |
| 100 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 92.0 | 1 | at LAR | 2,843 | |
| 101 | Trey Benson | RB | ARI | 93.0 | 1 | at LAC | 2,815 | |
| 102 | Corey Kiner | RB | NE | 94.0 | 1 | 0.2 | SEA | 2,788 |
| 103 | Roschon Johnson | RB | CHI | 94.0 | 2 | 0.2 | at CAR | 2,760 |
| 104 | Rasheen Ali | RB | BAL | 94.5 | 2 | 0.2 | at IND | 2,734 |
| 105 | Ronnie Rivers | RB | LAR | 95.0 | 1 | 0.2 | SF | 2,707 |
| 106 | Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 96.0 | 1 | at JAC | 2,681 | |
| 107 | Max Bredeson | RB | MIN | 97.0 | 1 | 0.1 | GB | 2,655 |
| 108 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | 98.0 | 1 | 0.1 | TEN | 2,629 |
| 109 | Le'Veon Moss | RB | MIA | 99.0 | 1 | LV | 2,604 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean - never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Mean of every Week N board that ranked the name: FantasyPros ECR, RotoWire projections, FantasyPros projections, and 4for4. Unranked on a board is a skip, never a last-place dump.
RotoWire PPR points for this week, via Sleeper. Blank means that model skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.