BALL KEEP
40 boards · Superflex · PPR · Sleeper
2026 Week 6 · RB · 4 boards
This week's stream, not the season-long Board. Super Aggregate of 4 published Week 6 boards. 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. Bijan Robinson opens the backfield. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 1.0 | 4 | 25.1 | CHI | 12,000 |
| 2 | Kenneth Walker III | RB2 | KC | 2.5 | 4 | 22.8 | LAC | 10,873 |
| 3 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 2.83 | 4 | 23.3 | TEN | 10,228 |
| 4 | Christian McCaffrey | RB4 | SF | 4.5 | 4 | 20.9 | WAS | 9,769 |
| 5 | Derrick Henry | RB5 | BAL | 4.83 | 4 | 17.7 | CLE | 9,409 |
| 6 | Kyren Williams | RB6 | LAR | 5.5 | 4 | 21.0 | ARI | 9,111 |
| 7 | James Cook III | RB7 | BUF | 7.0 | 4 | 16.9 | LV | 8,855 |
| 8 | Javonte Williams | RB8 | DAL | 7.83 | 4 | 17.4 | GB | 8,629 |
| 9 | D'Andre Swift | RB9 | CHI | 9.75 | 3 | 15.1 | ATL | 8,426 |
| 10 | Jaylen Warren | RB10 | PIT | 10.0 | 4 | 15.4 | TB | 8,241 |
| 11 | Chuba Hubbard | RB11 | CAR | 11.25 | 3 | 16.0 | PHI | 8,070 |
| 12 | Rhamondre Stevenson | RB12 | NE | 11.5 | 3 | 15.0 | NYJ | 7,912 |
| 13 | Bucky Irving | RB13 | TB | 14.75 | 3 | 14.3 | PIT | 7,764 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB14 | LV | 12.25 | 3 | 15.7 | BUF | 7,624 |
| 15 | Braelon Allen | RB15 | NYJ | 14.25 | 3 | 13.4 | NE | 7,492 |
| 16 | Woody Marks | RB16 | HOU | 19.25 | 3 | 13.4 | JAX | 7,367 |
| 17 | Emanuel Wilson | RB17 | SEA | 16.75 | 3 | 12.8 | DEN | 7,247 |
| 18 | Bhayshul Tuten | RB18 | JAX | 17.25 | 3 | 13.2 | HOU | 7,132 |
| 19 | Dameon Pierce | RB19 | PHI | 22.75 | 3 | 11.1 | CAR | 7,023 |
| 20 | MarShawn Lloyd | RB20 | GB | 18.5 | 3 | 12.3 | DAL | 6,917 |
| 21 | Cam Skattebo | RB21 | NYG | 19.5 | 3 | 12.0 | NO | 6,815 |
| 22 | Tony Pollard | RB22 | TEN | 21.75 | 3 | 10.9 | IND | 6,717 |
| 23 | J.K. Dobbins | RB23 | DEN | 25.0 | 3 | 7.6 | SEA | 6,621 |
| 24 | Blake Corum | RB24 | LAR | 25.75 | 3 | 8.0 | ARI | 6,529 |
| 25 | Tyler Allgeier | RB25 | ARI | 26.0 | 3 | 13.4 | LAR | 6,440 |
| 26 | Alvin Kamara | RB26 | NO | 27.0 | 3 | 10.0 | NYG | 6,353 |
| 27 | Kendre Miller | RB27 | NO | 27.0 | 3 | 9.6 | NYG | 6,268 |
| 28 | Omarion Hampton | RB28 | LAC | 27.25 | 3 | 8.0 | KC | 6,186 |
| 29 | Quinshon Judkins | RB29 | CLE | 25.75 | 3 | 10.3 | BAL | 6,105 |
| 30 | RJ Harvey | RB30 | DEN | 28.75 | 3 | 10.1 | SEA | 6,027 |
| 31 | Rachaad White | RB31 | WAS | 30.75 | 3 | 11.0 | SF | 5,951 |
| 32 | Keaton Mitchell | RB32 | LAC | 32.0 | 3 | 7.8 | KC | 5,876 |
| 33 | Jacory Croskey-Merritt | RB33 | WAS | 33.5 | 2 | 5.6 | at SF | 5,803 |
| 34 | Brian Robinson Jr. | RB34 | ATL | 34.5 | 3 | 5.6 | CHI | 5,732 |
| 35 | Kenny Gainwell | RB35 | TB | 35.75 | 3 | 8.3 | PIT | 5,662 |
| 36 | Tyjae Spears | RB36 | TEN | 36.0 | 3 | 7.6 | IND | 5,593 |
| 37 | Kimani Vidal | RB37 | LAC | 36.25 | 3 | 6.8 | KC | 5,526 |
| 38 | George Holani | RB38 | SEA | 37.0 | 3 | 6.0 | DEN | 5,460 |
| 39 | Roschon Johnson | RB39 | CHI | 38.25 | 3 | 7.1 | ATL | 5,396 |
| 40 | Justice Hill | RB40 | BAL | 42.75 | 3 | 6.0 | CLE | 5,333 |
| 41 | Chris Rodriguez Jr. | RB41 | JAX | 43.25 | 3 | 4.0 | HOU | 5,271 |
| 42 | Mike Washington Jr. | RB42 | LV | 43.25 | 3 | 4.7 | BUF | 5,210 |
| 43 | Ty Johnson | RB43 | BUF | 43.25 | 3 | 5.5 | LV | 5,150 |
| 44 | Najee Harris | RB44 | NYG | 43.5 | 3 | 6.2 | NO | 5,091 |
| 45 | Kaelon Black | RB45 | SF | 45.0 | 3 | 5.6 | WAS | 5,033 |
| 46 | Rico Dowdle | RB46 | PIT | 45.0 | 3 | 6.7 | TB | 4,976 |
| 47 | Emmett Johnson | RB47 | KC | 46.0 | 3 | 6.6 | LAC | 4,920 |
| 48 | Jaleel McLaughlin | RB48 | CLE | 46.5 | 3 | 7.1 | BAL | 4,865 |
| 49 | Pierre Strong Jr. | RB49 | GB | 46.5 | 3 | 5.1 | DAL | 4,811 |
| 50 | Austin Ekeler | RB50 | WAS | 47.5 | 3 | 6.7 | SF | 4,758 |
| 51 | Kaleb Johnson | RB51 | GB | 49.75 | 3 | 4.6 | DAL | 4,706 |
| 52 | Zonovan Knight | RB52 | ARI | 51.0 | 1 | 4.6 | LAR | 4,654 |
| 53 | Seth McGowan | RB53 | IND | 52.5 | 3 | 4.0 | TEN | 4,603 |
| 54 | Isaiah Davis | RB54 | NYJ | 53.5 | 3 | 4.8 | NE | 4,553 |
| 55 | CJ Donaldson | RB55 | NO | 56.5 | 3 | 3.7 | NYG | 4,504 |
| 56 | Corey Kiner | RB56 | NE | 56.75 | 3 | 1.3 | NYJ | 4,455 |
| 57 | Tyrone Tracy Jr. | RB57 | NYG | 58.25 | 3 | 0.9 | NO | 4,408 |
| 58 | Sean Tucker | RB58 | TB | 59.25 | 3 | 1.1 | PIT | 4,360 |
| 59 | Tyler Goodson | RB59 | DAL | 59.5 | 3 | 3.0 | GB | 4,314 |
| 60 | Tyler Badie | RB60 | DEN | 60.0 | 3 | 3.1 | SEA | 4,268 |
| 61 | Dylan Laube | RB61 | LV | 60.5 | 3 | 1.8 | BUF | 4,223 |
| 62 | Jaydon Blue | RB62 | PHI | 60.5 | 3 | 3.6 | CAR | 4,178 |
| 63 | Ray Davis | RB63 | BUF | 61.25 | 3 | 1.0 | LV | 4,134 |
| 64 | Carson Steele | RB64 | PHI | 63.0 | 3 | 2.5 | CAR | 4,091 |
| 65 | LeQuint Allen Jr. | RB65 | JAX | 63.75 | 3 | 1.7 | HOU | 4,048 |
| 66 | Dare Ogunbowale | RB66 | HOU | 64.25 | 3 | 2.4 | JAX | 4,006 |
| 67 | Jawhar Jordan | RB67 | HOU | 65.25 | 3 | 2.4 | JAX | 3,964 |
| 68 | Trevor Etienne | RB68 | CAR | 65.25 | 3 | 3.5 | PHI | 3,923 |
| 69 | TreVeyon Henderson | RB69 | NE | 68.5 | 3 | 5.9 | NYJ | 3,882 |
| 70 | Hunter Luepke | RB70 | DAL | 69.0 | 2 | 0.9 | at GB | 3,842 |
| 71 | Audric Estime | RB71 | CLE | 69.5 | 3 | 2.6 | BAL | 3,803 |
| 72 | Brashard Smith | RB72 | KC | 70.0 | 3 | 0.3 | LAC | 3,764 |
| 73 | Jordan James | RB73 | SF | 71.25 | 3 | 0.7 | WAS | 3,725 |
| 74 | Ameer Abdullah | RB74 | JAX | 71.75 | 3 | 0.8 | HOU | 3,687 |
| 75 | Bam Knight | RB75 | ARI | 72.0 | 2 | 0.7 | at LAR | 3,650 |
| 76 | Connor Heyward | RB76 | LV | 74.0 | 1 | 0.7 | BUF | 3,613 |
| 77 | Kalel Mullings | RB77 | TEN | 74.0 | 2 | 0.7 | at IND | 3,576 |
| 78 | Travis Homer | RB78 | PIT | 75.75 | 3 | 0.3 | TB | 3,540 |
| 79 | Nicholas Singleton | RB79 | TEN | 77.0 | 3 | 1.6 | IND | 3,504 |
| 80 | Patrick Ricard | RB80 | NYG | 77.0 | 2 | 0.5 | vs. NO | 3,469 |
| 81 | Adam Prentice | RB81 | DEN | 79.0 | 2 | 0.4 | vs. SEA | 3,434 |
| 82 | Kene Nwangwu | RB82 | NYJ | 79.0 | 3 | 0.1 | NE | 3,399 |
| 83 | Rasheen Ali | RB83 | BAL | 79.25 | 3 | 0.5 | CLE | 3,365 |
| 84 | Dean Connors | RB84 | LAR | 83.0 | 3 | 0.2 | ARI | 3,331 |
| 85 | Michael Burton | RB85 | CLE | 83.0 | 2 | 0.3 | vs. BAL | 3,298 |
| 86 | Riley Nowakowski | RB86 | PIT | 83.0 | 1 | 0.1 | TB | 3,265 |
| 87 | Devin Singletary | RB87 | NYG | 83.5 | 2 | 0.3 | vs. NO | 3,233 |
| 88 | Zavier Scott | RB88 | CHI | 84.0 | 2 | 0.3 | at ATL | 3,201 |
| 89 | Jeremy McNichols | RB89 | WAS | 84.75 | 3 | 1.4 | SF | 3,169 |
| 90 | Lan Larison | RB90 | NE | 86.5 | 2 | 0.2 | vs. NYJ | 3,138 |
| 91 | Andrew Beck | RB91 | NYJ | 87.0 | 2 | 0.2 | at NE | 3,106 |
| 92 | DJ Giddens | RB92 | IND | 87.0 | 3 | 0.2 | TEN | 3,076 |
| 93 | Lew Nichols III | RB93 | PIT | 87.5 | 2 | 0.2 | at TB | 3,046 |
| 94 | Emari Demercado | RB94 | DAL | 88.75 | 3 | 0.7 | GB | 3,016 |
| 95 | Kyle Juszczyk | RB95 | SF | 90.5 | 2 | 0.1 | vs. WAS | 2,986 |
| 96 | Julius Chestnut | RB96 | TEN | 91.25 | 3 | 0.3 | IND | 2,957 |
| 97 | Craig Reynolds | RB97 | WAS | 93.0 | 2 | 0.0 | at SF | 2,928 |
| 98 | Adam Randall | RB98 | BAL | 94.5 | 2 | 0.0 | at CLE | 2,899 |
| 99 | Alec Ingold | RB99 | LAC | 96.0 | 2 | 0.0 | at KC | 2,871 |
| 100 | Evan Hull | RB100 | ARI | 96.0 | 2 | 0.0 | at LAR | 2,843 |
| 101 | Michael Carter II | RB101 | TEN | 96.25 | 3 | 0.1 | IND | 2,815 |
| 102 | Eli Heidenreich | RB102 | PIT | 97.5 | 2 | 0.0 | at TB | 2,788 |
| 103 | Josh Jacobs | RB103 | GB | 97.5 | 2 | 0.0 | vs. DAL | 2,760 |
| 104 | Frank Gore Jr. | RB104 | BUF | 98.0 | 2 | 0.0 | at LV | 2,734 |
Sources
Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Super Aggregate of every Week N board that ranked the name: 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. That is FantasyPros projected points, 4for4, and RotoWire when that feed has points.
FantasyPros projected points for this week when RotoWire's feed has no skill points. RotoWire PPR points, via Sleeper, when that feed publishes them. Blank means both skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.