BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Week 1 · QB · 4 boards
Weekly start/sit, not the season-long Board. Mean of 4 published Week 1 boards. Unranked on a board is a skip. Lamar Jackson is 1.01. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson | QB | BAL | 2.0 | 4 | 22.6 | at IND | 12,000 |
| 2 | Joe Burrow | QB | CIN | 2.75 | 4 | 22.4 | vs. TB | 10,873 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 3.0 | 4 | 23.3 | at HOU | 10,228 |
| 4 | Jalen Hurts | QB | PHI | 3.25 | 4 | 21.9 | vs. WAS | 9,769 |
| 5 | Justin Herbert | QB | LAC | 6.25 | 4 | 20.1 | vs. ARI | 9,409 |
| 6 | Dak Prescott | QB | DAL | 7.0 | 4 | 21.1 | at NYG | 9,111 |
| 7 | Drake Maye | QB | NE | 7.67 | 3 | 21.4 | at SEA | 8,855 |
| 8 | Jaxson Dart | QB | NYG | 7.67 | 3 | 21.6 | vs. DAL | 8,629 |
| 9 | Caleb Williams | QB | CHI | 7.75 | 4 | 21.4 | at CAR | 8,426 |
| 10 | Jared Goff | QB | DET | 9.33 | 3 | 20.3 | vs. NO | 8,241 |
| 11 | Jayden Daniels | QB | WAS | 9.5 | 2 | 20.8 | at PHI | 8,070 |
| 12 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 10.67 | 3 | 20.1 | vs. CLE | 7,912 |
| 13 | Brock Purdy | QB | SF | 11.0 | 3 | 21.2 | at LAR | 7,764 |
| 14 | Baker Mayfield | QB | TB | 14.0 | 2 | 19.8 | at CIN | 7,624 |
| 15 | Bo Nix | QB | DEN | 14.5 | 2 | 20.3 | at KC | 7,492 |
| 16 | Kyler Murray | QB | MIN | 15.0 | 3 | 19.4 | vs. GB | 7,367 |
| 17 | Matthew Stafford | QB | LAR | 17.0 | 2 | 19.3 | vs. SF | 7,247 |
| 18 | Jordan Love | QB | GB | 19.0 | 2 | 19.7 | at MIN | 7,132 |
| 19 | Sam Darnold | QB | SEA | 19.0 | 2 | 19.8 | vs. NE | 7,023 |
| 20 | Tyler Shough | QB | NO | 19.0 | 2 | 19.6 | at DET | 6,917 |
| 21 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 19.5 | 2 | 19.2 | vs. DEN | 6,815 |
| 22 | Malik Willis | QB | MIA | 20.5 | 2 | 18.8 | at LV | 6,717 |
| 23 | C.J. Stroud | QB | HOU | 23.5 | 2 | 18.4 | vs. BUF | 6,621 |
| 24 | Daniel Jones | QB | IND | 24.5 | 2 | 18.0 | vs. BAL | 6,529 |
| 25 | Bryce Young | QB | CAR | 25.0 | 2 | 18.1 | vs. CHI | 6,440 |
| 26 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 26.5 | 2 | 17.6 | vs. ATL | 6,353 |
| 27 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 27.5 | 2 | 17.2 | at LAC | 6,268 |
| 28 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 27.5 | 2 | 18.3 | at PIT | 6,186 |
| 29 | Cam Ward | QB | TEN | 29.0 | 2 | 17.1 | vs. NYJ | 6,105 |
| 30 | Geno Smith | QB | NYJ | 29.5 | 2 | 16.5 | at TEN | 6,027 |
| 31 | Kirk Cousins | QB | LV | 30.0 | 2 | 17.0 | vs. MIA | 5,951 |
| 32 | Deshaun Watson | QB | CLE | 32.0 | 2 | 16.3 | at JAC | 5,876 |
| 33 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 33.0 | 1 | at PIT | 5,803 | |
| 34 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 34.0 | 1 | at JAC | 5,732 | |
| 35 | Fernando Mendoza | QB | LV | 35.0 | 1 | vs. MIA | 5,662 | |
| 36 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 36.0 | 1 | vs. GB | 5,593 | |
| 37 | Justin Fields | QB | KC | 37.0 | 1 | vs. DEN | 5,526 | |
| 38 | Marcus Mariota | QB | WAS | 38.0 | 1 | at PHI | 5,460 | |
| 39 | Ty Simpson | QB | LAR | 39.0 | 1 | vs. SF | 5,396 | |
| 40 | Joe Flacco | QB | CIN | 40.0 | 1 | vs. TB | 5,333 | |
| 41 | Jameis Winston | QB | NYG | 41.0 | 1 | vs. DAL | 5,271 | |
| 42 | Mac Jones | QB | SF | 42.0 | 1 | at LAR | 5,210 | |
| 43 | Trey Lance | QB | LAC | 43.0 | 1 | vs. ARI | 5,150 | |
| 44 | Tyrod Taylor | QB | GB | 44.0 | 1 | at MIN | 5,091 | |
| 45 | Riley Leonard | QB | IND | 45.0 | 1 | vs. BAL | 5,033 | |
| 46 | Jarrett Stidham | QB | DEN | 46.0 | 1 | at KC | 4,976 | |
| 47 | Tyler Huntley | QB | BAL | 47.0 | 1 | at IND | 4,920 | |
| 48 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 48.0 | 1 | at TEN | 4,865 | |
| 49 | Davis Mills | QB | HOU | 49.0 | 1 | vs. BUF | 4,811 | |
| 50 | Anthony Richardson Sr. | QB | IND | 50.0 | 1 | vs. BAL | 4,758 | |
| 51 | Carson Beck | QB | ARI | 51.0 | 1 | at LAC | 4,706 | |
| 52 | Quinn Ewers | QB | JAX | 52.0 | 1 | vs. CLE | 4,654 | |
| 53 | Kyle Allen | QB | BUF | 53.0 | 1 | at HOU | 4,603 | |
| 54 | Tyson Bagent | QB | CHI | 54.0 | 1 | at CAR | 4,553 | |
| 55 | Spencer Rattler | QB | NO | 55.0 | 1 | at DET | 4,504 | |
| 56 | Mason Rudolph | QB | PIT | 56.0 | 1 | vs. ATL | 4,455 | |
| 57 | Tommy DeVito | QB | NE | 57.0 | 1 | at SEA | 4,408 | |
| 58 | Sam Howell | QB | DAL | 58.0 | 1 | at NYG | 4,360 | |
| 59 | Jalen Milroe | QB | SEA | 59.0 | 1 | vs. NE | 4,314 | |
| 60 | Kenny Pickett | QB | CAR | 60.0 | 1 | vs. CHI | 4,268 | |
| 61 | Andy Dalton | QB | PHI | 61.0 | 1 | vs. WAS | 4,223 | |
| 62 | Tanner McKee | QB | PHI | 62.0 | 1 | vs. WAS | 4,178 | |
| 63 | Gardner Minshew II | QB | ARI | 63.0 | 1 | at LAC | 4,134 | |
| 64 | Joshua Dobbs | QB | DET | 64.0 | 1 | vs. NO | 4,091 | |
| 65 | Mitchell Trubisky | QB | TEN | 65.0 | 1 | vs. NYJ | 4,048 | |
| 66 | Drew Lock | QB | SEA | 66.0 | 1 | vs. NE | 4,006 | |
| 67 | Carson Wentz | QB | MIN | 67.0 | 1 | vs. GB | 3,964 | |
| 68 | Garrett Nussmeier | QB | KC | 68.0 | 1 | vs. DEN | 3,923 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean - never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Mean of every Week N board that ranked the name: FantasyPros ECR, RotoWire projections, FantasyPros projections, and 4for4. Unranked on a board is a skip, never a last-place dump.
RotoWire PPR points for this week, via Sleeper. Blank means that model skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.