BALL KEEP
40 boards · Superflex · PPR · Sleeper
2026 Week 6 · QB · 4 boards
This week's stream, not the season-long Board. Super Aggregate of 4 published Week 6 boards. 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. Brock Purdy leads the quarterbacks. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | QB1 | SF | 2.0 | 4 | 22.6 | WAS | 12,000 |
| 2 | Jordan Love | QB2 | GB | 5.0 | 4 | 20.6 | DAL | 10,873 |
| 3 | Josh Allen | QB3 | BUF | 1.0 | 4 | 25.0 | LV | 10,228 |
| 4 | Matthew Stafford | QB4 | LAR | 3.0 | 4 | 21.5 | ARI | 9,769 |
| 5 | Drake Maye | QB5 | NE | 4.0 | 4 | 20.7 | NYJ | 9,409 |
| 6 | Dak Prescott | QB6 | DAL | 6.17 | 4 | 18.4 | GB | 9,111 |
| 7 | Caleb Williams | QB7 | CHI | 8.17 | 4 | 15.9 | ATL | 8,855 |
| 8 | Jayden Daniels | QB8 | WAS | 8.5 | 4 | 17.4 | SF | 8,629 |
| 9 | Patrick Mahomes II | QB9 | KC | 8.5 | 4 | 18.5 | LAC | 8,426 |
| 10 | Tyler Shough | QB10 | NO | 10.0 | 4 | 17.4 | NYG | 8,241 |
| 11 | Trevor Lawrence | QB11 | JAX | 10.25 | 3 | 18.4 | HOU | 8,070 |
| 12 | Bryce Young | QB12 | CAR | 12.0 | 3 | 16.9 | PHI | 7,912 |
| 13 | Kirk Cousins | QB13 | LV | 12.0 | 3 | 17.7 | BUF | 7,764 |
| 14 | C.J. Stroud | QB14 | HOU | 14.25 | 3 | 15.3 | JAX | 7,624 |
| 15 | Jacoby Brissett | QB15 | ARI | 17.0 | 3 | 14.3 | LAR | 7,492 |
| 16 | Aaron Rodgers | QB16 | PIT | 17.5 | 3 | 16.6 | TB | 7,367 |
| 17 | Daniel Jones | QB17 | IND | 17.75 | 3 | 14.9 | TEN | 7,247 |
| 18 | Deshaun Watson | QB18 | CLE | 18.25 | 3 | 13.8 | BAL | 7,132 |
| 19 | Jameis Winston | QB19 | NYG | 18.25 | 3 | 11.6 | NO | 7,023 |
| 20 | Michael Penix Jr. | QB20 | ATL | 19.5 | 3 | 14.6 | CHI | 6,917 |
| 21 | Sam Darnold | QB21 | SEA | 21.0 | 3 | 14.1 | DEN | 6,815 |
| 22 | Bo Nix | QB22 | DEN | 22.0 | 3 | 14.3 | SEA | 6,717 |
| 23 | Jalon Daniels | QB23 | TB | 22.5 | 3 | 13.2 | PIT | 6,621 |
| 24 | Cam Ward | QB24 | TEN | 23.5 | 3 | 15.2 | IND | 6,529 |
| 25 | Tyler Huntley | QB25 | BAL | 24.25 | 3 | 12.9 | CLE | 6,440 |
| 26 | Geno Smith | QB26 | NYJ | 26.0 | 3 | 13.3 | NE | 6,353 |
| 27 | Tanner McKee | QB27 | PHI | 27.75 | 3 | 11.8 | CAR | 6,268 |
| 28 | Shedeur Sanders | QB28 | CLE | 29.5 | 2 | 1.1 | vs. BAL | 6,186 |
| 29 | Justin Herbert | QB29 | LAC | 25.25 | 3 | 12.8 | KC | 6,105 |
| 30 | Tyson Bagent | QB30 | CHI | 29.5 | 2 | 1.1 | at ATL | 6,027 |
| 31 | Fernando Mendoza | QB31 | LV | 33.0 | 2 | 0.5 | vs. BUF | 5,951 |
| 32 | J.J. McCarthy | QB32 | NYG | 33.25 | 3 | 0.8 | NO | 5,876 |
| 33 | Athan Kaliakmanis | QB33 | WAS | 34.0 | 2 | 0.5 | at SF | 5,803 |
| 34 | Case Keenum | QB34 | CHI | 34.0 | 2 | 0.5 | at ATL | 5,732 |
| 35 | Drew Lock | QB35 | SEA | 34.5 | 2 | 0.5 | at DEN | 5,662 |
| 36 | Mac Jones | QB36 | SF | 35.0 | 2 | 0.5 | vs. WAS | 5,593 |
| 37 | Tua Tagovailoa | QB37 | ATL | 35.0 | 2 | 0.5 | vs. CHI | 5,526 |
| 38 | Cooper Rush | QB38 | ATL | 35.5 | 2 | 0.5 | vs. CHI | 5,460 |
| 39 | Anthony Richardson Sr. | QB39 | IND | 39.5 | 2 | 0.4 | vs. TEN | 5,396 |
| 40 | Jarrett Stidham | QB40 | DEN | 41.0 | 2 | 0.4 | vs. SEA | 5,333 |
| 41 | Cade Klubnik | QB41 | NYJ | 42.0 | 2 | 0.4 | at NE | 5,271 |
| 42 | Carson Beck | QB42 | ARI | 42.0 | 2 | 0.4 | at LAR | 5,210 |
| 43 | Mason Rudolph | QB43 | PIT | 42.5 | 2 | 0.4 | at TB | 5,150 |
| 44 | Cole Payton | QB44 | PHI | 44.5 | 2 | 0.4 | vs. CAR | 5,091 |
| 45 | Ty Simpson | QB45 | LAR | 45.0 | 2 | 0.4 | vs. ARI | 5,033 |
| 46 | Mitchell Trubisky | QB46 | TEN | 45.5 | 2 | 0.4 | at IND | 4,976 |
| 47 | Tyrod Taylor | QB47 | GB | 47.0 | 2 | 0.4 | vs. DAL | 4,920 |
| 48 | Riley Leonard | QB48 | IND | 47.5 | 2 | 0.4 | vs. TEN | 4,865 |
| 49 | Sam Howell | QB49 | DAL | 47.5 | 2 | 0.4 | at GB | 4,811 |
| 50 | Davis Mills | QB50 | HOU | 50.0 | 2 | 0.3 | at JAC | 4,758 |
| 51 | Gardner Minshew II | QB51 | ARI | 51.5 | 2 | 0.3 | at LAR | 4,706 |
| 52 | Tommy DeVito | QB52 | NE | 52.5 | 2 | 0.3 | vs. NYJ | 4,654 |
| 53 | Jimmy Garoppolo | QB53 | LAR | 53.0 | 2 | 0.3 | vs. ARI | 4,603 |
| 54 | Spencer Rattler | QB54 | NO | 53.0 | 2 | 0.3 | at NYG | 4,553 |
| 55 | Marcus Mariota | QB55 | WAS | 55.0 | 2 | 0.2 | at SF | 4,504 |
| 56 | Taylen Green | QB56 | CLE | 57.0 | 2 | 0.0 | vs. BAL | 4,455 |
| 57 | Will Howard | QB57 | PIT | 57.0 | 2 | 0.0 | at TB | 4,408 |
| 58 | Garrett Nussmeier | QB58 | KC | 57.5 | 2 | 0.0 | vs. LAC | 4,360 |
| 59 | Zach Wilson | QB59 | NO | 58.5 | 2 | 0.0 | at NYG | 4,314 |
Sources
Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Super Aggregate of every Week N board that ranked the name: 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. That is FantasyPros projected points, 4for4, and RotoWire when that feed has points.
FantasyPros projected points for this week when RotoWire's feed has no skill points. RotoWire PPR points, via Sleeper, when that feed publishes them. Blank means both skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.