BALL KEEP
40 boards · Superflex · PPR · Sleeper
2026 Week 6 · TE · 4 boards
This week's stream, not the season-long Board. Super Aggregate of 4 published Week 6 boards. 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. Brock Bowers is the top tight end. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | TE1 | LV | 1.0 | 4 | 16.9 | BUF | 12,000 |
| 2 | Trey McBride | TE2 | ARI | 2.0 | 4 | 16.5 | LAR | 10,873 |
| 3 | George Kittle | TE3 | SF | 3.0 | 4 | 15.1 | WAS | 10,228 |
| 4 | Isaiah Likely | TE4 | NYG | 4.33 | 4 | 12.5 | NO | 9,769 |
| 5 | Tucker Kraft | TE5 | GB | 5.33 | 4 | 12.9 | DAL | 9,409 |
| 6 | Tyler Warren | TE6 | IND | 6.17 | 4 | 11.1 | TEN | 9,111 |
| 7 | Travis Kelce | TE7 | KC | 7.0 | 4 | 13.8 | LAC | 8,855 |
| 8 | Dalton Kincaid | TE8 | BUF | 7.5 | 4 | 10.7 | LV | 8,629 |
| 9 | Brenton Strange | TE9 | JAX | 12.5 | 3 | 10.2 | HOU | 8,426 |
| 10 | Dallas Goedert | TE10 | PHI | 9.75 | 3 | 10.0 | CAR | 8,241 |
| 11 | Harold Fannin Jr. | TE11 | CLE | 9.83 | 4 | 10.6 | BAL | 8,070 |
| 12 | Juwan Johnson | TE12 | NO | 10.17 | 4 | 11.2 | NYG | 7,912 |
| 13 | Colston Loveland | TE13 | CHI | 13.75 | 3 | 9.5 | ATL | 7,764 |
| 14 | Mark Andrews | TE14 | BAL | 13.75 | 3 | 8.3 | CLE | 7,624 |
| 15 | Pat Freiermuth | TE15 | PIT | 15.0 | 3 | 8.9 | TB | 7,492 |
| 16 | Tyler Higbee | TE16 | LAR | 15.5 | 3 | 9.4 | ARI | 7,367 |
| 17 | Hunter Henry | TE17 | NE | 16.75 | 3 | 8.9 | NYJ | 7,247 |
| 18 | Dalton Schultz | TE18 | HOU | 18.5 | 3 | 8.7 | JAX | 7,132 |
| 19 | Darren Waller | TE19 | CAR | 18.75 | 3 | 8.1 | PHI | 7,023 |
| 20 | Jake Ferguson | TE20 | DAL | 20.75 | 3 | 8.8 | GB | 6,917 |
| 21 | Kyle Pitts Sr. | TE21 | ATL | 21.0 | 3 | 7.6 | CHI | 6,815 |
| 22 | AJ Barner | TE22 | SEA | 21.5 | 3 | 7.5 | DEN | 6,717 |
| 23 | Chig Okonkwo | TE23 | WAS | 22.5 | 3 | 7.7 | SF | 6,621 |
| 24 | Cade Otton | TE24 | TB | 24.5 | 3 | 7.3 | PIT | 6,529 |
| 25 | Darnell Washington | TE25 | PIT | 25.5 | 3 | 7.7 | TB | 6,440 |
| 26 | Michael Mayer | TE26 | LV | 26.0 | 3 | 7.4 | BUF | 6,353 |
| 27 | Oronde Gadsden II | TE27 | LAC | 27.25 | 3 | 4.2 | KC | 6,268 |
| 28 | Evan Engram | TE28 | DEN | 29.0 | 3 | 4.8 | SEA | 6,186 |
| 29 | Noah Fant | TE29 | NO | 29.25 | 3 | 5.9 | NYG | 6,105 |
| 30 | Mason Taylor | TE30 | NYJ | 29.5 | 3 | 4.8 | NE | 6,027 |
| 31 | Gunnar Helm | TE31 | TEN | 30.75 | 3 | 5.5 | IND | 5,951 |
| 32 | Colby Parkinson | TE32 | LAR | 33.25 | 3 | 3.5 | ARI | 5,876 |
| 33 | Eli Raridon | TE33 | NE | 33.25 | 3 | 5.5 | NYJ | 5,803 |
| 34 | Charlie Kolar | TE34 | LAC | 34.25 | 3 | 4.4 | KC | 5,732 |
| 35 | Dawson Knox | TE35 | BUF | 34.75 | 3 | 3.3 | LV | 5,662 |
| 36 | Noah Gray | TE36 | KC | 36.75 | 3 | 4.0 | LAC | 5,593 |
| 37 | Tommy Tremble | TE37 | CAR | 36.75 | 3 | 3.3 | PHI | 5,526 |
| 38 | Theo Johnson | TE38 | NYG | 39.0 | 2 | 2.3 | vs. NO | 5,460 |
| 39 | Cole Kmet | TE39 | CHI | 39.25 | 3 | 3.8 | ATL | 5,396 |
| 40 | Foster Moreau | TE40 | HOU | 39.75 | 3 | 3.8 | JAX | 5,333 |
| 41 | Elijah Higgins | TE41 | ARI | 40.75 | 3 | 1.9 | LAR | 5,271 |
| 42 | Jeremy Ruckert | TE42 | NYJ | 42.5 | 3 | 2.5 | NE | 5,210 |
| 43 | Kenyon Sadiq | TE43 | NYJ | 42.75 | 3 | 5.6 | NE | 5,150 |
| 44 | Jonnu Smith | TE44 | GB | 43.5 | 3 | 3.2 | DAL | 5,091 |
| 45 | Daniel Bellinger | TE45 | TEN | 45.0 | 3 | 2.2 | IND | 5,033 |
| 46 | Davis Allen | TE46 | LAR | 47.5 | 3 | 1.2 | ARI | 4,976 |
| 47 | Teagan Quitoriano | TE47 | ARI | 48.5 | 2 | 1.7 | at LAR | 4,920 |
| 48 | Mitchell Evans | TE48 | CAR | 48.75 | 3 | 1.5 | PHI | 4,865 |
| 49 | Matt Hibner | TE49 | BAL | 49.0 | 2 | 1.7 | at CLE | 4,811 |
| 50 | Austin Hooper | TE50 | ATL | 50.0 | 3 | 3.3 | CHI | 4,758 |
| 51 | Elijah Arroyo | TE51 | SEA | 52.25 | 3 | 1.0 | DEN | 4,706 |
| 52 | Josh Cuevas | TE52 | BAL | 52.25 | 3 | 2.2 | CLE | 4,654 |
| 53 | Nate Boerkircher | TE53 | JAX | 52.5 | 3 | 1.4 | HOU | 4,603 |
| 54 | Adam Trautman | TE54 | DEN | 54.0 | 3 | 1.6 | SEA | 4,553 |
| 55 | Luke Farrell | TE55 | SF | 55.0 | 3 | 3.1 | WAS | 4,504 |
| 56 | John Bates | TE56 | WAS | 55.75 | 3 | 1.9 | SF | 4,455 |
| 57 | Brevyn Spann-Ford | TE57 | DAL | 56.5 | 3 | 1.3 | GB | 4,408 |
| 58 | Zach Ertz | TE58 | PHI | 57.0 | 3 | 0.6 | CAR | 4,360 |
| 59 | Sam Roush | TE59 | CHI | 57.5 | 3 | 2.1 | ATL | 4,314 |
| 60 | Nate Adkins | TE60 | DEN | 57.75 | 3 | 1.7 | SEA | 4,268 |
| 61 | Ben Sinnott | TE61 | WAS | 62.5 | 3 | 1.0 | SF | 4,223 |
| 62 | Luke Schoonmaker | TE62 | DAL | 62.75 | 3 | 1.3 | GB | 4,178 |
| 63 | Jelani Woods | TE63 | NYJ | 63.0 | 3 | 0.3 | NE | 4,134 |
| 64 | Jackson Hawes | TE64 | BUF | 64.0 | 3 | 0.8 | LV | 4,091 |
| 65 | Oscar Delp | TE65 | NO | 64.5 | 3 | 1.6 | NYG | 4,048 |
| 66 | Blake Whiteheart | TE66 | CLE | 65.0 | 3 | 2.1 | BAL | 4,006 |
| 67 | Johnny Mundt | TE67 | PHI | 65.0 | 3 | 0.8 | CAR | 3,964 |
| 68 | Mo Alie-Cox | TE68 | IND | 65.75 | 3 | 1.0 | TEN | 3,923 |
| 69 | Mark Redman | TE69 | GB | 67.0 | 2 | 0.8 | vs. DAL | 3,882 |
| 70 | Charlie Woerner | TE70 | ATL | 68.25 | 3 | 0.7 | CHI | 3,842 |
| 71 | Eric Saubert | TE71 | SEA | 68.5 | 3 | 1.1 | DEN | 3,803 |
| 72 | Cade Stover | TE72 | HOU | 71.25 | 3 | 0.9 | JAX | 3,764 |
| 73 | Ian Thomas | TE73 | LV | 73.5 | 3 | 0.6 | BUF | 3,725 |
| 74 | Hayden Rucci | TE74 | LAC | 74.0 | 2 | 0.7 | at KC | 3,687 |
| 75 | Tanner Koziol | TE75 | JAX | 74.0 | 3 | 1.2 | HOU | 3,650 |
| 76 | Drew Ogletree | TE76 | IND | 75.25 | 3 | 0.7 | TEN | 3,613 |
| 77 | Colson Yankoff | TE77 | WAS | 75.75 | 3 | 0.7 | SF | 3,576 |
| 78 | Payne Durham | TE78 | TB | 76.5 | 3 | 0.2 | PIT | 3,540 |
| 79 | Nick Vannett | TE79 | BAL | 77.5 | 3 | 1.3 | CLE | 3,504 |
| 80 | Brevin Jordan | TE80 | HOU | 78.5 | 3 | 0.4 | JAX | 3,469 |
| 81 | Jake Briningstool | TE81 | KC | 78.5 | 3 | 0.6 | LAC | 3,434 |
| 82 | Marlin Klein | TE82 | HOU | 81.0 | 3 | 1.2 | JAX | 3,399 |
| 83 | Brayden Willis | TE83 | SF | 81.5 | 2 | 0.5 | vs. WAS | 3,365 |
| 84 | Josh Whyle | TE84 | GB | 81.5 | 3 | 0.7 | DAL | 3,331 |
| 85 | Robert Tonyan | TE85 | PIT | 81.5 | 3 | 0.6 | TB | 3,298 |
| 86 | Chris Manhertz | TE86 | NYG | 84.0 | 3 | 0.1 | NO | 3,265 |
| 87 | Quintin Morris | TE87 | JAX | 84.0 | 3 | 0.5 | HOU | 3,233 |
| 88 | Pharaoh Brown | TE88 | IND | 84.75 | 3 | 0.7 | TEN | 3,201 |
| 89 | Kylen Granson | TE89 | TEN | 85.5 | 2 | 0.5 | at IND | 3,169 |
| 90 | E.J. Jenkins | TE90 | PHI | 89.5 | 3 | 0.0 | CAR | 3,138 |
| 91 | Nick Muse | TE91 | ATL | 90.5 | 2 | 0.4 | vs. CHI | 3,106 |
| 92 | Feleipe Franks | TE92 | CAR | 91.75 | 3 | 0.1 | PHI | 3,076 |
| 93 | Connor Heyward | RB1 | LV | 92.5 | 2 | 0.7 | BUF | 3,046 |
| 94 | Max Klare | TE93 | LAR | 92.75 | 3 | 0.1 | ARI | 3,016 |
| 95 | Treyton Welch | TE94 | NO | 92.75 | 3 | 0.3 | NYG | 2,986 |
| 96 | David Martin-Robinson | TE95 | TEN | 93.5 | 2 | 0.3 | at IND | 2,957 |
| 97 | Ja'Tavion Sanders | TE96 | CAR | 94.5 | 3 | 0.2 | PHI | 2,928 |
| 98 | Bauer Sharp | TE97 | TB | 96.25 | 3 | 0.1 | PIT | 2,899 |
| 99 | Tanner Arkin | TE98 | NE | 96.5 | 2 | 0.2 | vs. NYJ | 2,871 |
| 100 | Carsen Ryan | TE99 | CLE | 97.0 | 3 | 0.2 | BAL | 2,843 |
| 101 | Cameron Latu | TE100 | NE | 98.0 | 3 | 0.5 | NYJ | 2,815 |
| 102 | Will Mallory | TE101 | IND | 99.5 | 2 | 0.1 | vs. TEN | 2,788 |
| 103 | Carter Runyon | TE102 | LV | 103.5 | 2 | 0.0 | vs. BUF | 2,760 |
| 104 | Keleki Latu | TE103 | BUF | 103.5 | 2 | 0.0 | at LV | 2,734 |
| 105 | Nick Kallerup | TE104 | SEA | 105.5 | 2 | 0.0 | at DEN | 2,707 |
| 106 | Thomas Fidone II | TE105 | NYG | 105.5 | 2 | 0.0 | vs. NO | 2,681 |
| 107 | Ko Kieft | TE106 | TB | 106.0 | 2 | 0.0 | vs. PIT | 2,655 |
| 108 | Riley Nowakowski | RB2 | PIT | 108.0 | 2 | 0.1 | TB | 2,629 |
| 109 | Shawn Bowman | TE107 | ARI | 108.0 | 2 | 0.0 | at LAR | 2,604 |
Sources
Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Super Aggregate of every Week N board that ranked the name: 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. That is FantasyPros projected points, 4for4, and RotoWire when that feed has points.
FantasyPros projected points for this week when RotoWire's feed has no skill points. RotoWire PPR points, via Sleeper, when that feed publishes them. Blank means both skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.