BALL KEEP
40 boards · Superflex · PPR · Sleeper
2026 Week 6 · WR · 4 boards
This week's stream, not the season-long Board. Super Aggregate of 4 published Week 6 boards. 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. Puka Nacua sits first among receivers. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Super | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR1 | LAR | 1.0 | 4 | 22.6 | ARI | 12,000 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 2.0 | 4 | 22.5 | DEN | 10,873 |
| 3 | Christian Watson | WR3 | GB | 4.17 | 4 | 18.2 | DAL | 10,228 |
| 4 | Nico Collins | WR4 | HOU | 6.25 | 3 | 18.4 | JAX | 9,769 |
| 5 | Drake London | WR5 | ATL | 4.83 | 4 | 18.2 | CHI | 9,409 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 3.5 | 4 | 19.8 | GB | 9,111 |
| 7 | Mike Evans | WR7 | SF | 6.33 | 4 | 16.6 | WAS | 8,855 |
| 8 | Chris Olave | WR8 | NO | 8.33 | 4 | 17.6 | NYG | 8,629 |
| 9 | Davante Adams | WR9 | LAR | 9.33 | 4 | 16.6 | ARI | 8,426 |
| 10 | Malik Nabers | WR10 | NYG | 9.5 | 3 | 14.2 | NO | 8,241 |
| 11 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 11.0 | 3 | 15.5 | CLE | 8,070 |
| 12 | Matthew Golden | WR12 | GB | 13.0 | 4 | 15.3 | DAL | 7,912 |
| 13 | Parker Washington | WR13 | JAX | 13.0 | 3 | 15.1 | HOU | 7,764 |
| 14 | George Pickens | WR14 | DAL | 13.5 | 3 | 13.2 | GB | 7,624 |
| 15 | Garrett Wilson | WR15 | NYJ | 14.5 | 3 | 15.7 | NE | 7,492 |
| 16 | Tetairoa McMillan | WR16 | CAR | 16.0 | 3 | 13.2 | PHI | 7,367 |
| 17 | Michael Wilson | WR17 | ARI | 18.25 | 3 | 13.7 | LAR | 7,247 |
| 18 | DK Metcalf | WR18 | PIT | 18.75 | 3 | 12.9 | TB | 7,132 |
| 19 | Luther Burden III | WR19 | CHI | 19.25 | 3 | 11.5 | ATL | 7,023 |
| 20 | Jalen Coker | WR20 | CAR | 20.5 | 3 | 12.8 | PHI | 6,917 |
| 21 | Terry McLaurin | WR21 | WAS | 21.75 | 3 | 11.8 | SF | 6,815 |
| 22 | Carnell Tate | WR22 | TEN | 22.5 | 3 | 13.0 | IND | 6,717 |
| 23 | Denzel Boston | WR23 | CLE | 25.25 | 3 | 10.5 | BAL | 6,621 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR24 | DEN | 25.5 | 3 | 11.3 | SEA | 6,529 |
| 25 | Rome Odunze | WR25 | CHI | 25.75 | 3 | 9.7 | ATL | 6,440 |
| 26 | Xavier Worthy | WR26 | KC | 27.25 | 3 | 10.6 | LAC | 6,353 |
| 27 | Emeka Egbuka | WR27 | TB | 28.5 | 3 | 10.1 | PIT | 6,268 |
| 28 | Devaughn Vele | WR28 | NO | 29.0 | 3 | 10.7 | NYG | 6,186 |
| 29 | Germie Bernard | WR29 | PIT | 31.75 | 3 | 10.1 | TB | 6,105 |
| 30 | DJ Moore | WR30 | BUF | 29.5 | 3 | 13.3 | LV | 6,027 |
| 31 | Josh Downs | WR31 | IND | 29.75 | 3 | 12.3 | TEN | 5,951 |
| 32 | Romeo Doubs | WR32 | NE | 30.5 | 3 | 9.5 | NYJ | 5,876 |
| 33 | Ladd McConkey | WR33 | LAC | 32.0 | 3 | 11.2 | KC | 5,803 |
| 34 | Tre Tucker | WR34 | LV | 33.0 | 3 | 9.1 | BUF | 5,732 |
| 35 | Wan'Dale Robinson | WR35 | TEN | 35.75 | 3 | 11.1 | IND | 5,662 |
| 36 | Jakobi Meyers | WR36 | JAX | 37.0 | 3 | 8.8 | HOU | 5,593 |
| 37 | Keenan Allen | WR37 | IND | 39.0 | 3 | 9.7 | TEN | 5,526 |
| 38 | Courtland Sutton | WR38 | DEN | 39.5 | 3 | 7.8 | SEA | 5,460 |
| 39 | Keon Coleman | WR39 | BUF | 40.5 | 3 | 8.1 | LV | 5,396 |
| 40 | Khalil Shakir | WR40 | BUF | 41.5 | 3 | 9.2 | LV | 5,333 |
| 41 | Ryan Flournoy | WR41 | DAL | 42.75 | 3 | 7.9 | GB | 5,271 |
| 42 | Antonio Williams | WR42 | WAS | 45.25 | 3 | 6.0 | SF | 5,210 |
| 43 | Kendrick Bourne | WR43 | ARI | 45.25 | 3 | 8.3 | LAR | 5,150 |
| 44 | Chris Godwin Jr. | WR44 | TB | 45.5 | 3 | 9.1 | PIT | 5,091 |
| 45 | Dontayvion Wicks | WR45 | PHI | 46.0 | 3 | 4.3 | CAR | 5,033 |
| 46 | Makai Lemon | WR46 | PHI | 48.75 | 3 | 5.2 | CAR | 4,976 |
| 47 | Kalif Raymond | WR47 | CHI | 49.0 | 3 | 6.4 | ATL | 4,920 |
| 48 | Rashod Bateman | WR48 | BAL | 49.5 | 3 | 5.3 | CLE | 4,865 |
| 49 | Brian Thomas Jr. | WR49 | JAX | 50.0 | 3 | 7.1 | HOU | 4,811 |
| 50 | Rashid Shaheed | WR50 | SEA | 52.5 | 3 | 5.6 | DEN | 4,758 |
| 51 | Brandin Cooks | WR51 | SF | 53.5 | 3 | 5.9 | WAS | 4,706 |
| 52 | Cooper Kupp | WR52 | SEA | 54.0 | 3 | 6.7 | DEN | 4,654 |
| 53 | DeMario Douglas | WR53 | NE | 55.25 | 3 | 4.3 | NYJ | 4,603 |
| 54 | Jaylin Noel | WR54 | HOU | 55.5 | 3 | 5.5 | JAX | 4,553 |
| 55 | Efton Chism III | WR55 | NE | 56.25 | 3 | 4.5 | NYJ | 4,504 |
| 56 | DeVonta Smith | WR56 | PHI | 56.5 | 3 | 11.5 | CAR | 4,455 |
| 57 | Malachi Fields | WR57 | NYG | 57.75 | 3 | 5.1 | NO | 4,408 |
| 58 | Kayshon Boutte | WR58 | HOU | 62.0 | 3 | 4.4 | JAX | 4,360 |
| 59 | Marvin Harrison Jr. | WR59 | HOU | 62.5 | 3 | 3.5 | JAX | 4,314 |
| 60 | Darius Cooper | WR60 | PHI | 62.75 | 3 | 4.5 | CAR | 4,268 |
| 61 | Laquon Treadwell | WR61 | IND | 64.0 | 3 | 6.5 | TEN | 4,223 |
| 62 | Cody White | WR62 | LV | 64.25 | 3 | 5.6 | BUF | 4,178 |
| 63 | Isaiah Williams | WR63 | NYJ | 64.25 | 3 | 5.1 | NE | 4,134 |
| 64 | Jahan Dotson | WR64 | ATL | 65.5 | 3 | 3.6 | CHI | 4,091 |
| 65 | Elic Ayomanor | WR65 | TEN | 68.0 | 3 | 6.2 | IND | 4,048 |
| 66 | Jalen Royals | WR66 | KC | 68.0 | 3 | 5.3 | LAC | 4,006 |
| 67 | A.J. Brown | WR67 | NE | 69.0 | 3 | 14.1 | NYJ | 3,964 |
| 68 | Isaiah Bond | WR68 | CLE | 69.25 | 3 | 2.9 | BAL | 3,923 |
| 69 | Jerry Jeudy | WR69 | CLE | 69.25 | 3 | 2.1 | BAL | 3,882 |
| 70 | Xavier Hutchinson | WR70 | HOU | 69.5 | 3 | 3.1 | JAX | 3,842 |
| 71 | KC Concepcion Jr. | WR71 | CLE | 71.0 | 3 | 9.4 | BAL | 3,803 |
| 72 | Darnell Mooney | WR72 | NYG | 71.5 | 3 | 4.4 | NO | 3,764 |
| 73 | Kyle Williams | WR73 | NE | 72.5 | 3 | 2.2 | NYJ | 3,725 |
| 74 | Troy Franklin | WR74 | DEN | 73.0 | 3 | 4.8 | SEA | 3,687 |
| 75 | Josh Cameron | WR75 | JAX | 73.5 | 3 | 3.5 | HOU | 3,650 |
| 76 | Ted Hurst III | WR76 | TB | 74.0 | 3 | 4.3 | PIT | 3,613 |
| 77 | Tim Patrick | WR77 | NYJ | 74.0 | 3 | 4.6 | NE | 3,576 |
| 78 | Cyrus Allen | WR78 | KC | 75.25 | 3 | 4.7 | LAC | 3,540 |
| 79 | Treylon Burks | WR79 | WAS | 78.0 | 3 | 1.4 | SF | 3,504 |
| 80 | Quentin Johnston | WR80 | LAC | 81.5 | 3 | 6.3 | KC | 3,469 |
| 81 | Devontez Walker | WR81 | BAL | 81.75 | 3 | 2.8 | CLE | 3,434 |
| 82 | Jalen Brooks | WR82 | ARI | 82.0 | 3 | 3.4 | LAR | 3,399 |
| 83 | Bryce Lance | WR83 | NO | 83.25 | 3 | 2.8 | NYG | 3,365 |
| 84 | Calvin Ridley | WR84 | TEN | 84.25 | 3 | 2.9 | IND | 3,331 |
| 85 | Bo Melton | WR85 | GB | 84.75 | 3 | 2.9 | DAL | 3,298 |
| 86 | John Metchie III | WR86 | CAR | 85.25 | 3 | 1.7 | PHI | 3,265 |
| 87 | Jalen Nailor | WR87 | LV | 85.5 | 3 | 4.7 | BUF | 3,233 |
| 88 | Brycen Tremayne | WR88 | CAR | 86.75 | 3 | 2.9 | PHI | 3,201 |
| 89 | Jacob Cowing | WR89 | SF | 86.75 | 3 | 5.7 | WAS | 3,169 |
| 90 | Tez Johnson | WR90 | TB | 87.25 | 3 | 2.8 | PIT | 3,138 |
| 91 | Zachariah Branch | WR91 | ATL | 87.75 | 3 | 3.5 | CHI | 3,106 |
| 92 | Rashee Rice | WR92 | KC | 88.0 | 2 | 2.9 | vs. LAC | 3,076 |
| 93 | Stefon Diggs | WR93 | WAS | 88.25 | 3 | 9.5 | SF | 3,046 |
| 94 | Marquez Valdes-Scantling | WR94 | LAC | 89.0 | 2 | 2.8 | at KC | 3,016 |
| 95 | Brandon Johnson | WR95 | PIT | 91.0 | 1 | 2.9 | TB | 2,986 |
| 96 | Marvin Mims Jr. | WR96 | DEN | 91.5 | 3 | 4.0 | SEA | 2,957 |
| 97 | Jordan Watkins | WR97 | SF | 94.5 | 3 | 2.4 | WAS | 2,928 |
| 98 | KaVontae Turpin | WR98 | DAL | 95.5 | 3 | 2.4 | GB | 2,899 |
| 99 | Tutu Atwell | WR99 | LAR | 96.25 | 3 | 2.9 | ARI | 2,871 |
| 100 | Olamide Zaccheaus | WR100 | ATL | 97.5 | 3 | 2.5 | CHI | 2,843 |
| 101 | Tory Horton | WR101 | SEA | 97.5 | 3 | 3.3 | DEN | 2,815 |
| 102 | Dyami Brown | WR102 | WAS | 98.25 | 3 | 1.1 | SF | 2,788 |
| 103 | Theo Wease Jr. | WR103 | LAC | 98.5 | 3 | 3.0 | KC | 2,760 |
| 104 | Chimere Dike | WR104 | TEN | 100.75 | 3 | 1.9 | IND | 2,734 |
| 105 | Konata Mumpfield | WR105 | LAR | 102.75 | 3 | 1.4 | ARI | 2,707 |
| 106 | Joshua Palmer | WR106 | BUF | 105.0 | 3 | 3.2 | LV | 2,681 |
| 107 | Zavion Thomas | WR107 | CHI | 107.5 | 3 | 0.8 | ATL | 2,655 |
| 108 | Malik Benson | WR108 | LV | 108.0 | 3 | 0.8 | BUF | 2,629 |
| 109 | Skyy Moore | WR109 | GB | 109.0 | 2 | 1.8 | vs. DAL | 2,604 |
| 110 | Reggie Virgil | WR110 | ARI | 109.25 | 3 | 0.3 | LAR | 2,579 |
| 111 | J. Michael Sturdivant | WR111 | GB | 110.0 | 3 | 2.4 | DAL | 2,554 |
| 112 | Travis Hunter | WR112 | JAX | 110.0 | 2 | 1.6 | vs. HOU | 2,529 |
| 113 | Jordan Whittington | WR113 | LAR | 111.75 | 3 | 0.7 | ARI | 2,505 |
| 114 | Skyler Bell | WR114 | BUF | 112.75 | 3 | 0.3 | LV | 2,481 |
| 115 | Lil'Jordan Humphrey | WR115 | DEN | 113.0 | 2 | 1.4 | vs. SEA | 2,457 |
| 116 | Deion Burks | WR116 | IND | 114.25 | 3 | 1.5 | TEN | 2,434 |
| 117 | Brandon Smith | WR117 | PIT | 115.0 | 3 | 0.6 | TB | 2,410 |
| 118 | Dareke Young | WR118 | LV | 117.75 | 3 | 0.5 | BUF | 2,387 |
| 119 | Derius Davis | WR119 | LAC | 118.25 | 3 | 1.2 | KC | 2,365 |
| 120 | Ja'Kobi Lane | WR120 | BAL | 118.5 | 3 | 2.0 | CLE | 2,342 |
| 121 | Jahdae Walker | WR121 | CHI | 119.0 | 3 | 0.7 | ATL | 2,320 |
| 122 | Jonathan Mingo | WR122 | DAL | 119.0 | 3 | 0.3 | GB | 2,298 |
| 123 | Omar Cooper Jr. | WR123 | NYJ | 119.5 | 3 | 5.9 | NE | 2,276 |
| 124 | Elijah Moore | WR124 | PHI | 120.25 | 3 | 0.4 | CAR | 2,254 |
| 125 | Brenen Thompson | WR125 | LAC | 122.75 | 3 | 1.6 | KC | 2,233 |
| 126 | Barion Brown | WR126 | NO | 123.0 | 3 | 0.6 | NYG | 2,212 |
| 127 | Marquise Brown | WR127 | PHI | 123.0 | 1 | 0.4 | CAR | 2,191 |
| 128 | Nick Westbrook-Ikhine | WR128 | IND | 123.0 | 2 | 0.7 | vs. TEN | 2,170 |
| 129 | Kaden Wetjen | WR129 | PIT | 123.25 | 3 | 0.6 | TB | 2,149 |
| 130 | Malachi Corley | WR130 | CLE | 123.5 | 3 | 0.2 | BAL | 2,129 |
| 131 | Chris Blair | WR131 | ATL | 132.5 | 2 | 0.0 | vs. CHI | 2,109 |
| 132 | Anthony Gould | WR132 | IND | 133.0 | 3 | 0.2 | TEN | 2,089 |
| 133 | Charlie Jones | WR133 | NYG | 133.5 | 3 | 0.2 | NO | 2,069 |
| 134 | Darius Slayton | WR134 | FA | 133.5 | 2 | 0.0 | 2,050 | |
| 135 | Malik McClain | WR135 | NYJ | 133.75 | 3 | 0.5 | NE | 2,030 |
| 136 | Kameron Johnson | WR136 | TB | 134.5 | 3 | 0.4 | PIT | 2,011 |
| 137 | Elijah Sarratt | WR137 | BAL | 135.5 | 2 | 0.0 | at CLE | 1,992 |
| 138 | Nikko Remigio | WR138 | KC | 135.75 | 3 | 0.1 | LAC | 1,974 |
| 139 | Chris Moore | WR139 | BAL | 136.0 | 2 | 0.0 | at CLE | 1,955 |
| 140 | David Moore | WR140 | CAR | 136.5 | 3 | 0.4 | PHI | 1,937 |
| 141 | LaJohntay Wester | WR141 | BAL | 136.75 | 3 | 0.2 | CLE | 1,919 |
| 142 | Cedric Tillman | WR142 | NO | 139.0 | 3 | 0.2 | NYG | 1,901 |
| 143 | Ashton Dulin | WR143 | IND | 139.5 | 2 | 0.0 | vs. TEN | 1,883 |
| 144 | Greg Dortch | WR144 | BUF | 139.5 | 3 | 0.2 | LV | 1,865 |
| 145 | Britain Covey | WR145 | PHI | 140.0 | 3 | 0.1 | CAR | 1,848 |
| 146 | Justin Watson | WR146 | KC | 143.0 | 2 | 0.0 | vs. LAC | 1,830 |
| 147 | Luke McCaffrey | WR147 | WAS | 143.25 | 3 | 0.2 | SF | 1,813 |
| 148 | Alex Bachman | WR148 | LAR | 144.0 | 2 | 0.0 | vs. ARI | 1,796 |
| 149 | Devin Duvernay | WR149 | ARI | 144.75 | 3 | 0.2 | LAR | 1,780 |
| 150 | Tylan Wallace | WR150 | CLE | 145.0 | 3 | 0.5 | BAL | 1,763 |
| 151 | Deven Thompkins | WR151 | LV | 145.5 | 2 | 0.0 | vs. BUF | 1,747 |
| 152 | Dalen Cambre | WR152 | NYG | 147.0 | 2 | 0.0 | vs. NO | 1,730 |
| 153 | Savion Williams | WR153 | GB | 147.0 | 2 | 0.0 | vs. DAL | 1,714 |
| 154 | Simi Fehoko | WR154 | ARI | 148.5 | 2 | 0.0 | at LAR | 1,698 |
| 155 | Irvin Charles | WR155 | SEA | 150.0 | 2 | 0.0 | at DEN | 1,682 |
| 156 | Dont'e Thornton Jr. | WR156 | LV | 150.5 | 2 | 0.0 | vs. BUF | 1,667 |
| 157 | Malik Turner | WR157 | SF | 150.5 | 2 | 0.0 | vs. WAS | 1,651 |
| 158 | Hollywood Brown | WR158 | PHI | 151.5 | 2 | 0.0 | vs. CAR | 1,636 |
| 159 | Kevin Austin Jr. | WR159 | NO | 152.0 | 2 | 0.0 | at NYG | 1,621 |
| 160 | Xavier Smith | WR160 | SF | 153.0 | 2 | 0.0 | vs. WAS | 1,606 |
| 161 | Van Jefferson | WR161 | WAS | 153.5 | 2 | 0.0 | at SF | 1,591 |
| 162 | Sterling Shepard | WR162 | NYJ | 157.0 | 2 | 0.0 | at NE | 1,576 |
| 163 | Velus Jones Jr. | WR163 | SEA | 157.0 | 2 | 0.0 | at DEN | 1,562 |
Sources
Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Super Aggregate of every Week N board that ranked the name: 50% FantasyPros ECR, 50% every other board that ranked the name. That is FantasyPros projected points, 4for4, and RotoWire when that feed has points.
FantasyPros projected points for this week when RotoWire's feed has no skill points. RotoWire PPR points, via Sleeper, when that feed publishes them. Blank means both skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.