BALL KEEP
Dynasty · Redraft
2026 Week 1 · WR · 4 boards
Weekly start/sit, not the season-long Board. Mean of 4 published Week 1 boards. Unranked on a board is a skip. Puka Nacua is 1.01. Proj is RotoWire PPR points.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | Boards | Proj | Opp | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 1.25 | 4 | 20.5 | vs. SF | 12,000 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 2.0 | 4 | 19.7 | vs. TB | 10,873 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 2.67 | 3 | 19.8 | vs. NO | 10,228 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 3.75 | 4 | 19.7 | vs. NE | 9,769 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 5.0 | 4 | 17.1 | at NYG | 9,409 |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | 6.67 | 3 | 17.4 | vs. BUF | 9,111 |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7.0 | 4 | 16.8 | vs. GB | 8,855 |
| 8 | Chris Olave | WR | NO | 7.75 | 4 | 16.2 | at DET | 8,629 |
| 9 | George Pickens | WR | DAL | 8.5 | 4 | 16.6 | at NYG | 8,426 |
| 10 | A.J. Brown | WR | NE | 9.0 | 2 | 16.8 | at SEA | 8,241 |
| 11 | Drake London | WR | ATL | 10.5 | 2 | 15.8 | at PIT | 8,070 |
| 12 | Zay Flowers | WR | BAL | 11.75 | 4 | 15.6 | at IND | 7,912 |
| 13 | Tee Higgins | WR | CIN | 12.5 | 2 | 15.6 | vs. TB | 7,764 |
| 14 | DeVonta Smith | WR | PHI | 13.0 | 2 | 14.9 | vs. WAS | 7,624 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 16.0 | 2 | 14.0 | vs. CHI | 7,492 |
| 16 | Jameson Williams | WR | DET | 17.0 | 2 | 13.9 | vs. NO | 7,367 |
| 17 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 18.0 | 2 | 14.8 | at KC | 7,247 |
| 18 | Rashee Rice | WR | KC | 19.0 | 2 | 14.5 | vs. DEN | 7,132 |
| 19 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 20.5 | 2 | 13.5 | at TEN | 7,023 |
| 20 | Ladd McConkey | WR | LAC | 20.5 | 2 | 13.3 | vs. ARI | 6,917 |
| 21 | Christian Watson | WR | GB | 21.5 | 2 | 13.7 | at MIN | 6,815 |
| 22 | Malik Nabers | WR | NYG | 21.5 | 2 | 13.8 | vs. DAL | 6,717 |
| 23 | Davante Adams | WR | LAR | 23.0 | 2 | 12.3 | vs. SF | 6,621 |
| 24 | Terry McLaurin | WR | WAS | 24.0 | 2 | 13.6 | at PHI | 6,529 |
| 25 | Luther Burden III | WR | CHI | 24.5 | 2 | 13.5 | at CAR | 6,440 |
| 26 | Emeka Egbuka | WR | TB | 27.0 | 2 | 11.7 | at CIN | 6,353 |
| 27 | Mike Evans | WR | SF | 27.0 | 2 | 12.8 | at LAR | 6,268 |
| 28 | DJ Moore | WR | BUF | 29.5 | 2 | 12.1 | at HOU | 6,186 |
| 29 | Parker Washington | WR | JAX | 30.0 | 2 | 11.9 | vs. CLE | 6,105 |
| 30 | Rome Odunze | WR | CHI | 30.0 | 2 | 11.5 | at CAR | 6,027 |
| 31 | DK Metcalf | WR | PIT | 31.5 | 2 | 11.9 | vs. ATL | 5,951 |
| 32 | Jayden Reed | WR | GB | 32.0 | 2 | 13.1 | at MIN | 5,876 |
| 33 | Carnell Tate | WR | TEN | 34.0 | 2 | 11.8 | vs. NYJ | 5,803 |
| 34 | Josh Downs | WR | IND | 35.5 | 2 | 12.5 | vs. BAL | 5,732 |
| 35 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 36.5 | 2 | 11.0 | at CIN | 5,662 |
| 36 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 38.0 | 2 | 10.7 | at LAC | 5,593 |
| 37 | Michael Wilson | WR | ARI | 38.0 | 2 | 11.3 | at LAC | 5,526 |
| 38 | Quentin Johnston | WR | LAC | 38.5 | 2 | 11.1 | vs. ARI | 5,460 |
| 39 | Courtland Sutton | WR | DEN | 39.0 | 2 | 10.6 | at KC | 5,396 |
| 40 | Jalen Coker | WR | CAR | 39.5 | 2 | 12.1 | vs. CHI | 5,333 |
| 41 | Jordan Addison | WR | MIN | 39.5 | 2 | 11.2 | vs. GB | 5,271 |
| 42 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 41.0 | 2 | 10.5 | vs. CLE | 5,210 |
| 43 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 41.5 | 2 | 10.8 | vs. ATL | 5,150 |
| 44 | Stefon Diggs | WR | WAS | 44.5 | 2 | 11.4 | at PHI | 5,091 |
| 45 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 45.0 | 2 | 10.4 | vs. CLE | 5,033 |
| 46 | Khalil Shakir | WR | BUF | 45.5 | 2 | 11.4 | at HOU | 4,976 |
| 47 | Romeo Doubs | WR | NE | 45.5 | 2 | 10.6 | at SEA | 4,920 |
| 48 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 47.5 | 2 | 9.8 | vs. NYJ | 4,865 |
| 49 | KC Concepcion | WR | CLE | 48.5 | 2 | 9.5 | at JAC | 4,811 |
| 50 | Matthew Golden | WR | GB | 50.0 | 2 | 9.9 | at MIN | 4,758 |
| 51 | Xavier Worthy | WR | KC | 50.0 | 2 | 9.8 | vs. DEN | 4,706 |
| 52 | Alec Pierce | WR | IND | 52.0 | 2 | 8.8 | vs. BAL | 4,654 |
| 53 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 52.0 | 2 | 10.1 | at LAR | 4,603 |
| 54 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 55.5 | 2 | 9.1 | vs. NE | 4,553 |
| 55 | Tre Tucker | WR | LV | 55.5 | 2 | 9.5 | vs. MIA | 4,504 |
| 56 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 56.5 | 2 | 9.6 | vs. BUF | 4,455 |
| 57 | Jalen Nailor | WR | LV | 59.0 | 2 | 8.3 | vs. MIA | 4,408 |
| 58 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 60.0 | 2 | 6.9 | at LAR | 4,360 |
| 59 | Denzel Boston | WR | CLE | 61.0 | 2 | 7.8 | at JAC | 4,314 |
| 60 | Jauan Jennings | WR | MIN | 62.5 | 2 | 8.1 | vs. GB | 4,268 |
| 61 | Keenan Allen | WR | IND | 62.5 | 2 | 7.9 | vs. BAL | 4,223 |
| 62 | Makai Lemon | WR | PHI | 63.5 | 2 | 6.0 | vs. WAS | 4,178 |
| 63 | Malik Washington | WR | MIA | 64.0 | 2 | 8.4 | at LV | 4,134 |
| 64 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 64.5 | 2 | 7.8 | vs. WAS | 4,091 |
| 65 | Jalen McMillan | WR | TB | 64.5 | 2 | 7.3 | at CIN | 4,048 |
| 66 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 64.5 | 2 | 7.4 | at JAC | 4,006 |
| 67 | Devaughn Vele | WR | NO | 65.5 | 2 | 9.8 | at DET | 3,964 |
| 68 | Rashod Bateman | WR | BAL | 66.5 | 2 | 7.6 | at IND | 3,923 |
| 69 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 67.0 | 2 | 6.5 | at TEN | 3,882 |
| 70 | Cooper Kupp | WR | SEA | 68.0 | 2 | 7.9 | vs. NE | 3,842 |
| 71 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 71.0 | 2 | 7.3 | at NYG | 3,803 |
| 72 | Calvin Ridley | WR | TEN | 72.0 | 2 | 6.6 | vs. NYJ | 3,764 |
| 73 | Tre' Harris | WR | LAC | 72.5 | 2 | 5.9 | vs. ARI | 3,725 |
| 74 | Malachi Fields | WR | NYG | 73.0 | 2 | 6.8 | vs. DAL | 3,687 |
| 75 | Pat Bryant | WR | DEN | 73.5 | 2 | 7.3 | at KC | 3,650 |
| 76 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 74.0 | 2 | 5.1 | at IND | 3,613 |
| 77 | Darnell Mooney | WR | NYG | 78.5 | 2 | 5.2 | vs. DAL | 3,576 |
| 78 | Germie Bernard | WR | PIT | 80.5 | 2 | 5.4 | vs. ATL | 3,540 |
| 79 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 80.5 | 2 | 5.0 | vs. NO | 3,504 |
| 80 | Jaylin Noel | WR | HOU | 81.5 | 2 | 5.1 | vs. BUF | 3,469 |
| 81 | Caleb Douglas | WR | MIA | 82.0 | 2 | 5.4 | at LV | 3,434 |
| 82 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 82.5 | 2 | 3.9 | at TEN | 3,399 |
| 83 | Tyquan Thornton | WR | KC | 83.0 | 2 | 5.0 | vs. DEN | 3,365 |
| 84 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 87.0 | 2 | 5.5 | vs. TB | 3,331 |
| 85 | Keon Coleman | WR | BUF | 89.5 | 2 | 4.3 | at HOU | 3,298 |
| 86 | Chris Bell | WR | MIA | 90.0 | 2 | 4.1 | at LV | 3,265 |
| 87 | Jack Bech | WR | LV | 90.0 | 2 | 4.4 | vs. MIA | 3,233 |
| 88 | DeMario Douglas | WR | NE | 92.0 | 2 | 6.4 | at SEA | 3,201 |
| 89 | Travis Hunter | WR | JAX | 92.0 | 1 | vs. CLE | 3,169 | |
| 90 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 93.0 | 2 | 4.4 | at KC | 3,138 |
| 91 | Ted Hurst III | WR | TB | 93.5 | 2 | 3.1 | at CIN | 3,106 |
| 92 | Darius Slayton | WR | NYG | 95.0 | 2 | 3.8 | vs. DAL | 3,076 |
| 93 | Zachariah Branch | WR | ATL | 95.0 | 2 | 2.6 | at PIT | 3,046 |
| 94 | Jahan Dotson | WR | ATL | 95.5 | 2 | 4.8 | at PIT | 3,016 |
| 95 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 96.0 | 2 | 2.9 | vs. NYJ | 2,986 |
| 96 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 96.0 | 2 | 4.8 | at LAC | 2,957 |
| 97 | Tory Horton | WR | SEA | 96.0 | 2 | 3.5 | vs. NE | 2,928 |
| 98 | Antonio Williams | WR | WAS | 97.0 | 2 | 3.1 | at PHI | 2,899 |
| 99 | Troy Franklin | WR | DEN | 98.0 | 2 | 2.7 | at KC | 2,871 |
| 100 | Chimere Dike | WR | TEN | 98.5 | 2 | 3.2 | vs. NYJ | 2,843 |
| 101 | Hollywood Brown | WR | PHI | 99.0 | 1 | vs. WAS | 2,815 | |
| 102 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 99.0 | 2 | 3.7 | at NYG | 2,788 |
| 103 | Xavier Legette | WR | CAR | 99.0 | 2 | 3.0 | vs. CHI | 2,760 |
| 104 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 100.5 | 2 | 3.3 | at LV | 2,734 |
| 105 | Marquise Brown | WR | PHI | 102.0 | 1 | 3.2 | WAS | 2,707 |
| 106 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 102.5 | 2 | 4.8 | at PIT | 2,681 |
| 107 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 103.0 | 2 | 4.2 | vs. BUF | 2,655 |
| 108 | Kalif Raymond | WR | CHI | 105.0 | 2 | 3.9 | at CAR | 2,629 |
| 109 | Mack Hollins | WR | NE | 105.5 | 2 | 3.6 | at SEA | 2,604 |
| 110 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 108.0 | 1 | 2.7 | LV | 2,579 |
| 111 | Barion Brown | WR | NO | 110.0 | 1 | 2.7 | DET | 2,554 |
| 112 | Tez Johnson | WR | TB | 111.5 | 2 | 2.7 | at CIN | 2,529 |
| 113 | Bryce Lance | WR | NO | 113.0 | 2 | 2.5 | at DET | 2,505 |
| 114 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 113.0 | 1 | 2.6 | TEN | 2,481 |
| 115 | Demarcus Robinson | WR | SF | 114.0 | 2 | 2.8 | at LAR | 2,457 |
| 116 | John Metchie III | WR | CAR | 115.0 | 2 | 3.5 | vs. CHI | 2,434 |
| 117 | Jaylin Lane | WR | WAS | 116.0 | 1 | 2.2 | PHI | 2,410 |
| 118 | Ashton Dulin | WR | IND | 116.5 | 2 | 2.0 | vs. BAL | 2,387 |
| 119 | Isaiah Bond | WR | CLE | 117.5 | 2 | 2.1 | at JAC | 2,365 |
| 120 | Colbie Young | WR | CIN | 118.0 | 2 | 2.6 | vs. TB | 2,342 |
| 121 | Cyrus Allen | WR | KC | 118.5 | 2 | 1.6 | vs. DEN | 2,320 |
| 122 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 119.5 | 2 | 1.0 | at IND | 2,298 |
| 123 | Roman Wilson | WR | PIT | 119.5 | 2 | 2.0 | vs. ATL | 2,276 |
| 124 | Jahdae Walker | WR | CHI | 120.0 | 1 | 2.1 | CAR | 2,254 |
| 125 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 121.0 | 1 | 2.1 | KC | 2,233 |
| 126 | Treylon Burks | WR | WAS | 121.0 | 2 | 2.0 | at PHI | 2,212 |
| 127 | Zavion Thomas | WR | CHI | 121.5 | 2 | 2.1 | at CAR | 2,191 |
| 128 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 122.0 | 1 | at PHI | 2,170 | |
| 129 | Skyler Bell | WR | BUF | 122.5 | 2 | 1.1 | at HOU | 2,149 |
| 130 | Devontez Walker | WR | BAL | 123.0 | 1 | 2.0 | IND | 2,129 |
| 131 | Joshua Palmer | WR | BUF | 124.0 | 2 | 2.0 | at HOU | 2,109 |
| 132 | CJ Daniels | WR | LAR | 125.0 | 2 | 2.1 | vs. SF | 2,089 |
| 133 | Brenen Thompson | WR | LAC | 126.0 | 2 | 1.3 | vs. ARI | 2,069 |
| 134 | Bo Melton | WR | GB | 127.0 | 1 | 2.0 | MIN | 2,050 |
| 135 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 127.0 | 1 | at LAR | 2,030 | |
| 136 | Kyle Williams | WR | NE | 127.0 | 2 | 0.3 | at SEA | 2,011 |
| 137 | Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | 128.0 | 1 | 1.9 | CHI | 1,992 |
| 138 | Tai Felton | WR | MIN | 129.0 | 1 | 1.8 | GB | 1,974 |
| 139 | Jalen Royals | WR | KC | 130.5 | 2 | 1.6 | vs. DEN | 1,955 |
| 140 | Reggie Virgil | WR | ARI | 132.0 | 2 | 1.6 | at LAC | 1,937 |
| 141 | Tutu Atwell | WR | LAR | 132.0 | 2 | 0.1 | vs. SF | 1,919 |
| 142 | Jalen Brooks | WR | ARI | 133.0 | 1 | 1.4 | LAC | 1,901 |
| 143 | Elijah Moore | WR | PHI | 134.0 | 1 | vs. WAS | 1,883 | |
| 144 | Devin Duvernay | WR | ARI | 135.0 | 1 | 1.1 | LAC | 1,865 |
| 145 | Deion Burks | WR | IND | 135.5 | 2 | 0.8 | vs. BAL | 1,848 |
| 146 | Jordan Whittington | WR | LAR | 136.0 | 2 | 0.6 | vs. SF | 1,830 |
| 147 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 136.0 | 1 | 1.1 | vs. DAL | 1,813 |
| 148 | Xavier Smith | WR | LAR | 138.0 | 1 | 1.1 | SF | 1,796 |
| 149 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 140.0 | 1 | 0.9 | ARI | 1,780 |
| 150 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 141.0 | 1 | 0.9 | SF | 1,763 |
| 151 | Tim Patrick | WR | NYJ | 143.0 | 1 | 0.7 | TEN | 1,747 |
| 152 | Malik Benson | WR | LV | 144.0 | 2 | 0.0 | vs. MIA | 1,730 |
| 153 | Tylan Wallace | WR | CLE | 145.0 | 1 | 0.6 | JAX | 1,714 |
| 154 | Kameron Johnson | WR | TB | 146.0 | 1 | 0.5 | CIN | 1,698 |
| 155 | Darius Cooper | WR | PHI | 147.0 | 1 | 0.5 | WAS | 1,682 |
| 156 | Dareke Young | WR | LV | 148.0 | 1 | 0.5 | MIA | 1,667 |
| 157 | Josh Cameron | WR | JAX | 149.0 | 1 | 0.4 | CLE | 1,651 |
| 158 | Arian Smith | WR | NYJ | 150.0 | 1 | 0.3 | TEN | 1,636 |
| 159 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 152.0 | 1 | 0.2 | IND | 1,621 |
| 160 | Skyy Moore | WR | GB | 153.0 | 1 | 0.2 | MIN | 1,606 |
| 161 | Jordan Watkins | WR | SF | 154.0 | 1 | 0.2 | LAR | 1,591 |
| 162 | Malachi Corley | WR | CLE | 155.0 | 1 | 0.2 | JAX | 1,576 |
| 163 | Derius Davis | WR | LAC | 156.0 | 1 | 0.2 | ARI | 1,562 |
| 164 | Nikko Remigio | WR | KC | 157.0 | 1 | 0.1 | DEN | 1,547 |
| 165 | Kaden Wetjen | WR | PIT | 158.0 | 1 | 0.1 | ATL | 1,533 |
| 166 | Efton Chism III | WR | NE | 159.0 | 1 | 0.1 | SEA | 1,519 |
| 167 | Jacob Cowing | WR | SF | 161.0 | 1 | 0.0 | LAR | 1,505 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean - never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.
FAQ
Mean of every Week N board that ranked the name: FantasyPros ECR, RotoWire projections, FantasyPros projections, and 4for4. Unranked on a board is a skip, never a last-place dump.
RotoWire PPR points for this week, via Sleeper. Blank means that model skipped the name.
A Monday and Tuesday job re-scrapes the public boards and rebuilds the pages.