Dynasty · Redraft · Ball
2026 Redraft · PPR
Full-PPR, 1QB. Consensus of Field Yates (ESPN, Aug 17), FantasyPros Expert Consensus where published, and Eric Karabell's Flex board (Aug 17). Kickers and DST from Yates are omitted so this stays a skill-player draft sheet. BK Value uses this list's rank on the same curve as dynasty.
| BK | Player | Pos | Team | Yates | FP ECR | Karabell | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4 | 1 | 1 | 12,000 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 2 | 2 | 5 | 10,419 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 5 | 3 | 2 | 9,527 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1 | 4 | 6 | 8,898 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6 | 5 | 3 | 8,408 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 9 | — | 4 | 8,004 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7 | — | 7 | 7,657 |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | 8 | — | 8 | 7,353 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 3 | — | 17 | 7,081 |
| 10 | James Cook | RB | BUF | 10 | — | 12 | 6,834 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 12 | — | 10 | 6,608 |
| 12 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 13 | — | 9 | 6,399 |
| 13 | Derrick Henry | RB | BAL | 11 | — | 13 | 6,204 |
| 14 | Chase Brown | RB | CIN | 14 | — | 14 | 6,022 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 17 | — | 11 | 5,850 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 16 | — | 15 | 5,688 |
| 17 | Brock Bowers | TE | LV | 18 | — | 16 | 5,534 |
| 18 | Saquon Barkley | RB | PHI | 22 | — | 19 | 5,388 |
| 19 | Ashton Jeanty | RB | LV | 23 | — | 18 | 5,248 |
| 20 | Kenneth Walker | RB | KC | 15 | — | 28 | 5,115 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | 24 | — | 20 | 4,987 |
| 22 | Josh Jacobs | RB | GB | 20 | — | 26 | 4,865 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 27 | — | 22 | 4,747 |
| 24 | A.J. Brown | WR | NE | 26 | — | 24 | 4,634 |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | — | 30 | 4,525 |
| 26 | George Pickens | WR | DAL | 29 | — | 25 | 4,419 |
| 27 | Rashee Rice | WR | KC | 19 | — | 37 | 4,317 |
| 28 | Josh Allen | QB | BUF | 28 | — | — | 4,219 |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 34 | — | 23 | 4,124 |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 31 | — | 27 | 4,032 |
| 31 | Javonte Williams | RB | DAL | 30 | — | 29 | 3,942 |
| 32 | Nico Collins | WR | HOU | 39 | — | 21 | 3,856 |
| 33 | Kyren Williams | RB | LAR | 32 | — | 31 | 3,772 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR | TB | 33 | — | 38 | 3,690 |
| 35 | Lamar Jackson | QB | BAL | 36 | — | — | 3,611 |
| 36 | Zay Flowers | WR | BAL | 41 | — | 32 | 3,534 |
| 37 | DeVonta Smith | WR | PHI | 43 | — | 33 | 3,459 |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 42 | — | 35 | 3,386 |
| 39 | Malik Nabers | WR | NYG | 25 | — | 53 | 3,315 |
| 40 | Travis Etienne | RB | NO | 37 | — | 43 | 3,246 |
| 41 | Jayden Daniels | QB | WAS | 40 | — | — | 3,179 |
| 42 | Cam Skattebo | RB | NYG | 38 | — | 45 | 3,113 |
| 43 | Davante Adams | WR | LAR | 50 | — | 34 | 3,049 |
| 44 | Colston Loveland | TE | CHI | 35 | — | 50 | 2,987 |
| 45 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 44 | — | 42 | 2,926 |
| 46 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 45 | — | 44 | 2,867 |
| 47 | Ladd McConkey | WR | LAC | 51 | — | 39 | 2,809 |
| 48 | D'Andre Swift | RB | CHI | 47 | — | 46 | 2,753 |
| 49 | Tee Higgins | WR | CIN | 57 | — | 36 | 2,698 |
| 50 | Drake Maye | QB | NE | 48 | — | — | 2,644 |
| 51 | Tyler Warren | TE | IND | 46 | — | 51 | 2,591 |
| 52 | Terry McLaurin | WR | WAS | 60 | — | 40 | 2,540 |
| 53 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 54 | — | 48 | 2,490 |
| 54 | Jadarian Price | RB | SEA | 56 | — | 47 | 2,441 |
| 55 | Jalen Hurts | QB | PHI | 52 | — | — | 2,393 |
| 56 | Harold Fannin | TE | CLE | 53 | — | 52 | 2,346 |
| 57 | Bucky Irving | RB | TB | 49 | — | 58 | 2,301 |
| 58 | David Montgomery | RB | HOU | 62 | — | 49 | 2,256 |
| 59 | Justin Herbert | QB | LAC | 59 | — | — | 2,212 |
| 60 | Jameson Williams | WR | DET | 78 | — | 41 | 2,169 |
| 61 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 65 | — | 56 | 2,128 |
| 62 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 66 | — | 57 | 2,087 |
| 63 | Tony Pollard | RB | TEN | 63 | — | 63 | 2,047 |
| 64 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 55 | — | 73 | 2,007 |
| 65 | Rome Odunze | WR | CHI | 67 | — | 61 | 1,969 |
| 66 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 69 | — | 59 | 1,931 |
| 67 | Carnell Tate | WR | TEN | 61 | — | 68 | 1,895 |
| 68 | Kyle Pitts | TE | ATL | 58 | — | 74 | 1,859 |
| 69 | DJ Moore | WR | BUF | 72 | — | 60 | 1,824 |
| 70 | George Kittle | TE | SF | 64 | — | 71 | 1,789 |
| 71 | Jaylen Warren | RB | PIT | 71 | — | 64 | 1,755 |
| 72 | Stefon Diggs | WR | WAS | 80 | — | 55 | 1,722 |
| 73 | Luther Burden | WR | CHI | 77 | — | 62 | 1,690 |
| 74 | Mike Evans | WR | SF | 85 | — | 54 | 1,658 |
| 75 | Jaxson Dart | QB | NYG | 70 | — | — | 1,627 |
| 76 | DK Metcalf | WR | PIT | 68 | — | 77 | 1,597 |
| 77 | Joe Burrow | QB | CIN | 73 | — | — | 1,567 |
| 78 | Aaron Jones | RB | MIN | 83 | — | 66 | 1,538 |
| 79 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 75 | — | — | 1,509 |
| 80 | Sam LaPorta | TE | DET | 82 | — | 69 | 1,481 |
| 81 | Marvin Harrison | WR | ARI | 74 | — | 78 | 1,453 |
| 82 | Courtland Sutton | WR | DEN | 86 | — | 67 | 1,426 |
| 83 | Christian Watson | WR | GB | 76 | — | 80 | 1,400 |
| 84 | Tucker Kraft | TE | GB | 88 | — | 70 | 1,374 |
| 85 | Rachaad White | RB | WAS | 81 | — | 82 | 1,349 |
| 86 | Michael Wilson | WR | ARI | 84 | — | 79 | 1,324 |
| 87 | Michael Pittman | WR | PIT | 87 | — | 76 | 1,300 |
| 88 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 79 | — | 92 | 1,276 |
| 89 | Travis Kelce | TE | KC | 99 | — | 75 | 1,252 |
| 90 | Dak Prescott | QB | DAL | 89 | — | — | 1,229 |
| 91 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 91 | — | 88 | 1,207 |
| 92 | Kyle Monangai | RB | CHI | 95 | — | 84 | 1,185 |
| 93 | Patrick Mahomes | QB | KC | 90 | — | — | 1,163 |
| 94 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 100 | — | 83 | 1,142 |
| 95 | Jake Ferguson | TE | DAL | 92 | — | — | 1,121 |
| 96 | Dallas Goedert | TE | PHI | 94 | — | — | 1,101 |
| 97 | Chris Godwin | WR | TB | 93 | — | 99 | 1,081 |
| 98 | Brock Purdy | QB | SF | 96 | — | — | 1,061 |
| 99 | Matthew Stafford | QB | LAR | 97 | — | — | 1,042 |
| 100 | Bo Nix | QB | DEN | 98 | — | — | 1,023 |
Sources
Unranked names are skipped in the mean — never treated as 999. Short expert lists still move the names they actually ranked.