PITCHKEEP
Premier League ranks
Hybrid tape · November 20, 2026
405 names. Half Sleeper BPL 2025, half 25 published pro lists plus official FPL metrics. Rank 1 is 12,000.
| PK | Player | Pos/Club | Age | Hybrid | Sleeper rk | Cons. | Sleeper | FPL | G | A | Boards | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWDMCI | 26 | 2.52 | 1 | 2.52 | 317.2 | 239 | 27 | 8 | 28 | £15.5 | 12,000 | |
| 2 | MIDMUN | 31 | 2.86 | 2 | 2.86 | 293.8 | 235 | 9 | 24 | 28 | £12.0 | 10,873 | |
| 3 | MIDARS | 24 | 5.77 | 32 | 5.77 | 182.2 | 157 | 7 | 10 | 21 | £9.5 | 10,228 | |
| 4 | DEFARS | 28 | 6.13 | 3 | 6.13 | 258.6 | 209 | 3 | 5 | 23 | £8.0 | 9,769 | |
| 5 | MIDMCI | 26 | 8.0 | 5 | 8.0 | 247.6 | 202 | 17 | 6 | 19 | £8.5 | 9,409 | |
| 6 | MIDCHE | 24 | 8.5 | 90 | 8.5 | 126.8 | 114 | 10 | 2 | 20 | £9.5 | 9,111 | |
| 7 | MIDLIV | 25 | 9.09 | 44 | 9.09 | 172.4 | 160 | 6 | 7 | 18 | £7.0 | 8,855 | |
| 8 | FWDCHE | 24 | 11.36 | 11 | 11.36 | 221.6 | 177 | 15 | 9 | 22 | £7.5 | 8,629 | |
| 9 | MIDNFO | 26 | 13.0 | 18 | 13.0 | 206.2 | 188 | 15 | 4 | 16 | £8.0 | 8,426 | |
| 10 | MIDMCI | 23 | 13.6 | 61 | 13.6 | 152.4 | 135 | 4 | 13 | 12 | £7.5 | 8,241 | |
| 11 | MIDMUN | 27 | 14.0 | 63 | 14.0 | 151.2 | 148 | 11 | 3 | 17 | £8.0 | 8,070 | |
| 12 | FWDLIV | 26 | 14.45 | 256 | 14.45 | 44.0 | 41 | 3 | 1 | 18 | £9.0 | 7,912 | |
| 13 | DEFEVE | 33 | 15.0 | 41 | 15.0 | 176.0 | 170 | 2 | 3 | 12 | £6.0 | 7,764 | |
| 14 | MIDARS | 27 | 15.25 | 10 | 15.25 | 221.8 | 184 | 4 | 9 | 16 | £7.5 | 7,624 | |
| 15 | FWDAVL | 30 | 16.43 | 26 | 16.43 | 191.2 | 167 | 16 | 4 | 15 | £8.0 | 7,492 | |
| 16 | FWDBRE | 25 | 17.25 | 4 | 17.25 | 256.6 | 181 | 22 | 1 | 16 | £8.0 | 7,367 | |
| 17 | MIDMCI | 24 | 17.5 | 85 | 17.5 | 130.0 | 120 | 5 | 8 | 11 | £7.5 | 7,247 | |
| 18 | DEFLIV | 35 | 18.0 | 47 | 18.0 | 167.6 | 175 | 6 | 1 | 15 | £6.5 | 7,132 | |
| 19 | MIDLIV | 23 | 20.44 | 103 | 20.44 | 121.4 | 125 | 5 | 4 | 16 | £7.5 | 7,023 | |
| 20 | DEFTOT | 26 | 20.67 | 108 | 20.67 | 117.8 | 117 | 1 | 3 | 10 | £5.5 | 6,917 | |
| 21 | DEFNFO | 25 | 22.17 | 80 | 22.17 | 136.4 | 128 | 2 | 3 | 12 | £5.0 | 6,815 | |
| 22 | MIDEVE | 27 | 22.4 | 35 | 22.4 | 179.6 | 151 | 8 | 7 | 12 | £6.5 | 6,717 | |
| 23 | MIDMUN | 27 | 22.6 | 45 | 22.6 | 171.4 | 143 | 10 | 4 | 12 | £8.0 | 6,621 | |
| 24 | MIDEVE | 26 | 23.57 | 54 | 23.57 | 158.2 | 128 | 6 | 3 | 14 | £6.0 | 6,529 | |
| 25 | FWDLEE | 29 | 23.67 | 55 | 23.67 | 157.6 | 142 | 14 | 2 | 13 | £6.0 | 6,440 | |
| 26 | MIDMCI | 26 | 23.67 | 75 | 23.67 | 139.6 | 131 | 7 | 5 | 13 | £7.0 | 6,353 | |
| 27 | MIDSUN | 26 | 25.8 | 23 | 25.8 | 196.8 | 147 | 5 | 6 | 12 | £6.0 | 6,268 | |
| 28 | MIDLIV | 27 | 26.75 | 74 | 26.75 | 139.8 | 131 | 7 | 5 | 11 | £7.0 | 6,186 | |
| 29 | MIDCHE | 24 | 27.0 | 24 | 27.0 | 194.6 | 169 | 10 | 8 | 15 | £7.5 | 6,105 | |
| 30 | GKPARS | 30 | 29.38 | 7 | 29.38 | 233.8 | 162 | 0 | 0 | 16 | £6.0 | 6,027 | |
| 31 | FWDARS | 27 | 31.0 | 251 | 31.0 | 46.0 | 36 | 2 | 3 | 13 | £7.5 | 5,951 | |
| 32 | DEFARS | 24 | 32.4 | 82 | 32.4 | 136.0 | 109 | 1 | 2 | 13 | £5.5 | 5,876 | |
| 33 | MIDBHA | 23 | 32.75 | 78 | 32.75 | 137.6 | 97 | 5 | 1 | 11 | £5.0 | 5,803 | |
| 34 | MIDMCI | 23 | 36.2 | 20 | 36.2 | 205.4 | 180 | 4 | 5 | 12 | £6.5 | 5,732 | |
| 35 | MIDLIV | 24 | 37.25 | 37 | 37.25 | 177.8 | 144 | 5 | 5 | 11 | £6.0 | 5,662 | |
| 36 | MIDCRY | 28 | 38.8 | 84 | 38.8 | 132.0 | 117 | 9 | 2 | 12 | £6.5 | 5,593 | |
| 37 | MIDLIV | 27 | 39.6 | 105 | 39.6 | 119.6 | 108 | 2 | 5 | 12 | £5.5 | 5,526 | |
| 38 | MIDBHA | 35 | 40.12 | 148 | 40.12 | 92.0 | 78 | 1 | 6 | 16 | £5.5 | 5,460 | |
| 39 | FWDNFO | 25 | 40.75 | 92 | 40.75 | 125.2 | 114 | 6 | 6 | 11 | £6.0 | 5,396 | |
| 40 | DEFSUN | 28 | 41.33 | 43 | 41.33 | 174.6 | 151 | 3 | 5 | 10 | £5.5 | 5,333 | |
| 41 | MIDARS | 27 | 41.33 | 170 | 41.33 | 81.2 | 74 | 1 | 7 | 14 | £6.5 | 5,271 | |
| 42 | DEFMCI | 21 | 42.75 | 15 | 42.75 | 211.0 | 160 | 5 | 4 | 11 | £6.5 | 5,210 | |
| 43 | DEFARS | 25 | 43.33 | 22 | 43.33 | 198.8 | 149 | 3 | 6 | 9 | £6.5 | 5,150 | |
| 44 | DEFEVE | 24 | 44.25 | 264 | 44.25 | 38.2 | 32 | 1 | 1 | 11 | £5.5 | 5,091 | |
| 45 | MIDMUN | 29 | 44.6 | 123 | 44.6 | 106.4 | 68 | 0 | 4 | 12 | £6.0 | 5,033 | |
| 46 | DEFNEW | 25 | 46.25 | 134 | 46.25 | 101.2 | 126 | 4 | 0 | 10 | £5.0 | 4,976 | |
| 47 | DEFBRE | 25 | 46.5 | 107 | 46.5 | 117.8 | 129 | 1 | 2 | 12 | £5.5 | 4,920 | |
| 48 | MIDLEE | 27 | 47.25 | 36 | 47.25 | 179.4 | 137 | 5 | 6 | 11 | £6.0 | 4,865 | |
| 49 | MIDARS | 28 | 48.0 | 21 | 48.0 | 201.0 | 154 | 9 | 7 | 12 | £7.0 | 4,811 | |
| 50 | MIDMUN | 24 | 51.25 | 119 | 51.25 | 107.2 | 91 | 2 | 5 | 11 | £6.0 | 4,758 | |
| 51 | DEFMCI | 24 | 51.6 | 150 | 51.6 | 91.4 | 79 | 2 | 2 | 12 | £5.5 | 4,706 | |
| 52 | MIDBOU | 20 | 53.5 | 167 | 53.5 | 83.2 | 67 | 5 | 2 | 12 | £6.5 | 4,654 | |
| 53 | MIDCHE | 25 | 54.8 | 34 | 54.8 | 181.4 | 157 | 10 | 5 | 13 | £7.0 | 4,603 | |
| 54 | DEFMCI | 26 | 56.0 | 19 | 56.0 | 205.8 | 179 | 3 | 5 | 12 | £6.0 | 4,553 | |
| 55 | DEFTOT | 26 | 56.6 | 53 | 56.6 | 158.6 | 148 | 3 | 3 | 11 | £5.0 | 4,504 | |
| 56 | DEFCRY | 26 | 57.0 | 72 | 57.0 | 140.8 | 128 | 1 | 0 | 10 | £5.0 | 4,455 | |
| 57 | FWDMUN | 23 | 57.5 | 104 | 57.5 | 120.0 | 111 | 11 | 2 | 8 | £7.0 | 4,408 | |
| 58 | MIDTOT | 29 | 57.67 | 369 | 57.67 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | £6.5 | 4,360 | |
| 59 | GKPTOT | 23 | 57.75 | 300 | 57.75 | 24.0 | 20 | 0 | 0 | 12 | £4.5 | 4,314 | |
| 60 | MIDAVL | 29 | 58.33 | 102 | 58.33 | 121.6 | 102 | 6 | 2 | 11 | £6.0 | 4,268 | |
| 61 | MIDCHE | 24 | 58.4 | 77 | 58.4 | 137.8 | 110 | 3 | 1 | 13 | £5.5 | 4,223 | |
| 62 | DEFMCI | 27 | 59.33 | 30 | 59.33 | 184.2 | 154 | 1 | 8 | 10 | £6.0 | 4,178 | |
| 63 | FWDSUN | 24 | 60.2 | 173 | 60.2 | 80.4 | 92 | 7 | 2 | 12 | £6.0 | 4,134 | |
| 64 | DEFEVE | 27 | 60.25 | 198 | 60.25 | 71.2 | 95 | 0 | 1 | 9 | £4.5 | 4,091 | |
| 65 | MIDSUN | 33 | 61.2 | 71 | 61.2 | 141.6 | 124 | 1 | 6 | 12 | £5.5 | 4,048 | |
| 66 | MIDBOU | 23 | 61.4 | 60 | 61.4 | 153.2 | 136 | 3 | 2 | 13 | £6.0 | 4,006 | |
| 67 | MIDBRE | 24 | 62.33 | 52 | 62.33 | 161.4 | 136 | 7 | 8 | 11 | £6.5 | 3,964 | |
| 68 | FWDNFO | 34 | 62.67 | 271 | 62.67 | 33.6 | 41 | 3 | 0 | 10 | £6.0 | 3,923 | |
| 69 | MIDBOU | 27 | 63.67 | 64 | 63.67 | 149.8 | 137 | 7 | 4 | 11 | £6.0 | 3,882 | |
| 70 | DEFBOU | 24 | 64.0 | 29 | 64.0 | 187.6 | 165 | 1 | 6 | 12 | £5.5 | 3,842 | |
| 71 | DEFCRY | 26 | 64.0 | 57 | 64.0 | 155.0 | 135 | 1 | 3 | 10 | £4.5 | 3,803 | |
| 72 | MIDEVE | 25 | 65.0 | 8 | 65.0 | 227.6 | 159 | 2 | 7 | 7 | £6.0 | 3,764 | |
| 73 | GKPEVE | 32 | 66.2 | 16 | 66.2 | 210.8 | 135 | 0 | 0 | 12 | £5.5 | 3,725 | |
| 74 | MIDBHA | 21 | 67.0 | 136 | 67.0 | 100.0 | 91 | 4 | 5 | 10 | £6.0 | 3,687 | |
| 75 | MIDFUL | 30 | 67.0 | 141 | 67.0 | 94.0 | 103 | 4 | 3 | 10 | £5.5 | 3,650 | |
| 76 | DEFSUN | 26 | 68.0 | 114 | 68.0 | 110.4 | 116 | 2 | 2 | 9 | £5.0 | 3,613 | |
| 77 | DEFARS | 22 | 68.0 | 243 | 68.0 | 51.2 | 40 | 0 | 0 | 13 | £5.5 | 3,576 | |
| 78 | MIDAVL | 31 | 72.0 | 117 | 72.0 | 108.8 | 103 | 5 | 4 | 11 | £5.5 | 3,540 | |
| 79 | GKPMCI | 27 | 72.75 | 9 | 72.75 | 226.8 | 135 | 0 | 0 | 11 | £5.5 | 3,504 | |
| 80 | DEFTOT | 29 | 72.75 | 27 | 72.75 | 190.8 | 175 | 0 | 6 | 11 | £6.0 | 3,469 | |
| 81 | MIDLEE | 25 | 73.25 | 51 | 73.25 | 162.4 | 134 | 1 | 4 | 11 | £5.5 | 3,434 | |
| 82 | DEFSUN | 29 | 74.67 | 87 | 74.67 | 129.0 | 125 | 1 | 1 | 8 | £5.0 | 3,399 | |
| 83 | DEFNFO | 24 | 74.67 | 179 | 74.67 | 78.2 | 83 | 1 | 0 | 10 | £5.5 | 3,365 | |
| 84 | GKPLEE | 23 | 77.25 | 287 | 77.25 | 28.4 | 13 | 0 | 0 | 9 | £5.0 | 3,331 | |
| 85 | MIDCRY | 22 | 80.2 | 81 | 80.2 | 136.0 | 112 | 1 | 6 | 12 | £5.5 | 3,298 | |
| 86 | MIDBRE | 24 | 81.67 | 59 | 81.67 | 153.6 | 125 | 8 | 5 | 11 | £6.0 | 3,265 | |
| 87 | GKPSUN | 23 | 82.0 | 12 | 82.0 | 220.8 | 136 | 0 | 0 | 9 | £5.0 | 3,233 | |
| 88 | DEFCHE | 26 | 82.5 | 49 | 82.5 | 165.0 | 154 | 1 | 2 | 12 | £6.0 | 3,201 | |
| 89 | GKPBRE | 27 | 82.75 | 6 | 82.75 | 242.2 | 143 | 0 | 0 | 12 | £5.0 | 3,169 | |
| 90 | GKPMUN | 24 | 83.25 | 56 | 83.25 | 155.4 | 109 | 0 | 0 | 9 | £5.0 | 3,138 | |
| 91 | DEFCHE | 26 | 84.2 | 70 | 84.2 | 142.0 | 115 | 2 | 6 | 13 | £5.5 | 3,106 | |
| 92 | MIDARS | 28 | 84.8 | 109 | 84.8 | 117.8 | 113 | 7 | 3 | 13 | £6.5 | 3,076 | |
| 93 | GKPLIV | 33 | 85.75 | 88 | 85.75 | 128.8 | 91 | 0 | 0 | 10 | £5.5 | 3,046 | |
| 94 | DEFMCI | 29 | 87.2 | 110 | 87.2 | 116.6 | 113 | 2 | 0 | 12 | £5.5 | 3,016 | |
| 95 | MIDNEW | 28 | 88.0 | 145 | 88.0 | 93.0 | 106 | 7 | 1 | 10 | £6.0 | 2,986 | |
| 96 | MIDBRE | 26 | 88.5 | 73 | 88.5 | 140.0 | 113 | 4 | 4 | 10 | £5.5 | 2,957 | |
| 97 | FWDCRY | 29 | 89.0 | 79 | 89.0 | 137.2 | 114 | 12 | 0 | 9 | £6.5 | 2,928 | |
| 98 | DEFARS | 25 | 89.2 | 58 | 89.2 | 154.2 | 137 | 1 | 0 | 11 | £6.0 | 2,899 | |
| 99 | DEFBRE | 22 | 89.33 | 143 | 89.33 | 93.4 | 113 | 1 | 2 | 9 | £4.5 | 2,871 | |
| 100 | MIDTOT | 26 | 91.6 | 186 | 91.6 | 76.0 | 81 | 0 | 2 | 12 | £5.5 | 2,843 | |
| 101 | DEFEVE | 25 | 92.0 | 122 | 92.0 | 106.6 | 116 | 1 | 3 | 9 | £5.0 | 2,815 | |
| 102 | MIDNEW | 20 | 93.0 | 157 | 93.0 | 86.8 | 72 | 1 | 4 | 8 | £5.5 | 2,788 | |
| 103 | DEFNFO | 28 | 93.33 | 163 | 93.33 | 84.4 | 119 | 0 | 1 | 10 | £5.5 | 2,760 | |
| 104 | GKPBHA | 24 | 93.8 | 17 | 93.8 | 210.8 | 130 | 0 | 0 | 12 | £4.5 | 2,734 | |
| 105 | MIDBHA | 22 | 94.67 | 96 | 94.67 | 123.6 | 98 | 3 | 4 | 11 | £5.5 | 2,707 | |
| 106 | DEFNFO | 29 | 95.75 | 184 | 95.75 | 76.6 | 67 | 0 | 2 | 9 | £4.5 | 2,681 | |
| 107 | MIDLEE | 29 | 96.67 | 25 | 96.67 | 194.4 | 168 | 10 | 9 | 10 | £6.5 | 2,655 | |
| 108 | FWDBHA | 24 | 96.67 | 139 | 96.67 | 95.2 | 87 | 3 | 5 | 10 | £5.5 | 2,629 | |
| 109 | FWDEVE | 23 | 97.67 | 159 | 97.67 | 85.6 | 95 | 8 | 0 | 9 | £5.5 | 2,604 | |
| 110 | DEFLIV | 22 | 98.0 | 219 | 98.0 | 59.2 | 85 | 2 | 1 | 10 | £5.5 | 2,579 | |
| 111 | MIDBHA | 22 | 98.5 | 65 | 98.5 | 149.2 | 117 | 3 | 8 | 8 | £6.0 | 2,554 | |
| 112 | GKPNFO | 34 | 100.67 | 31 | 100.67 | 183.4 | 105 | 0 | 0 | 8 | £5.0 | 2,529 | |
| 113 | DEFBHA | 25 | 101.67 | 216 | 101.67 | 59.8 | 84 | 2 | 3 | 9 | £4.5 | 2,505 | |
| 114 | DEFMUN | 31 | 103.6 | 129 | 103.6 | 103.6 | 113 | 1 | 1 | 10 | £4.5 | 2,481 | |
| 115 | DEFFUL | 30 | 106.67 | 131 | 106.67 | 102.6 | 123 | 0 | 1 | 7 | £5.0 | 2,457 | |
| 116 | MIDBHA | 29 | 107.0 | 229 | 107.0 | 56.8 | 62 | 3 | 1 | 8 | £6.0 | 2,434 | |
| 117 | MIDBOU | 20 | 108.0 | 68 | 108.0 | 142.8 | 113 | 13 | 0 | 9 | £7.5 | 2,410 | |
| 118 | DEFLEE | 28 | 109.25 | 187 | 109.25 | 75.8 | 109 | 2 | 0 | 9 | £4.5 | 2,387 | |
| 119 | MIDTOT | 22 | 111.25 | 33 | 111.25 | 181.6 | 135 | 3 | 4 | 11 | £6.0 | 2,365 | |
| 120 | FWDBOU | 26 | 112.0 | 101 | 112.0 | 121.8 | 115 | 6 | 7 | 12 | £6.0 | 2,342 | |
| 121 | DEFCRY | 20 | 112.0 | 202 | 112.0 | 69.6 | 72 | 0 | 0 | 9 | £5.0 | 2,320 | |
| 122 | DEFBOU | 24 | 112.25 | 89 | 112.25 | 128.4 | 110 | 0 | 3 | 12 | £5.5 | 2,298 | |
| 123 | GKPCHE | 28 | 113.0 | 39 | 113.0 | 176.8 | 113 | 0 | 1 | 10 | £5.0 | 2,276 | |
| 124 | DEFSUN | 24 | 114.25 | 138 | 114.25 | 96.0 | 110 | 2 | 1 | 9 | £4.5 | 2,254 | |
| 125 | GKPBOU | 26 | 115.0 | 14 | 115.0 | 211.8 | 124 | 0 | 0 | 9 | £4.5 | 2,233 | |
| 126 | FWDARS | 28 | 115.33 | 76 | 115.33 | 138.2 | 128 | 14 | 1 | 11 | £7.5 | 2,212 | |
| 127 | DEFMUN | 33 | 118.4 | 158 | 118.4 | 86.6 | 90 | 1 | 2 | 11 | £5.0 | 2,191 | |
| 128 | GKPCRY | 29 | 120.33 | 13 | 120.33 | 219.0 | 131 | 0 | 0 | 10 | £5.0 | 2,170 | |
| 129 | DEFFUL | 29 | 124.0 | 203 | 124.0 | 69.2 | 65 | 1 | 0 | 8 | £4.5 | 2,149 | |
| 130 | DEFARS | 28 | 128.33 | 235 | 128.33 | 55.2 | 45 | 0 | 1 | 11 | £5.5 | 2,129 | |
| 131 | DEFNEW | 21 | 132.0 | 208 | 132.0 | 63.6 | 79 | 1 | 2 | 9 | £5.0 | 2,109 | |
| 132 | MIDBRE | 30 | 133.33 | 121 | 133.33 | 106.8 | 98 | 3 | 2 | 10 | £5.5 | 2,089 | |
| 133 | MIDAVL | 26 | 135.0 | 178 | 135.0 | 78.4 | 61 | 1 | 3 | 9 | £5.0 | 2,069 | |
| 134 | DEFAVL | 28 | 136.4 | 226 | 136.4 | 57.6 | 100 | 0 | 1 | 11 | £4.5 | 2,050 | |
| 135 | GKPFUL | 34 | 139.0 | 38 | 139.0 | 177.4 | 122 | 0 | 0 | 8 | £4.5 | 2,030 | |
| 136 | DEFBRE | 28 | 140.0 | 200 | 140.0 | 71.0 | 76 | 0 | 2 | 9 | £4.5 | 2,011 | |
| 137 | DEFMUN | 28 | 140.0 | 260 | 140.0 | 41.4 | 51 | 0 | 0 | 8 | £5.0 | 1,992 | |
| 138 | MIDNFO | 28 | 141.67 | 95 | 141.67 | 124.0 | 89 | 2 | 2 | 8 | £5.0 | 1,974 | |
| 139 | DEFNEW | 26 | 142.67 | 168 | 142.67 | 83.0 | 89 | 1 | 1 | 8 | £5.0 | 1,955 | |
| 140 | MIDNFO | 25 | 142.67 | 241 | 142.67 | 52.6 | 50 | 1 | 2 | 9 | £5.5 | 1,937 | |
| 141 | MIDMCI | 22 | 143.5 | 272 | 143.5 | 33.4 | 43 | 1 | 2 | 8 | £6.5 | 1,919 | |
| 142 | FWDNEW | 24 | 144.5 | 91 | 144.5 | 126.2 | 108 | 8 | 4 | 9 | £6.0 | 1,901 | |
| 143 | DEFTOT | 25 | 145.0 | 166 | 145.0 | 83.6 | 116 | 4 | 1 | 9 | £5.0 | 1,883 | |
| 144 | MIDBOU | 27 | 145.67 | 297 | 145.67 | 25.6 | 41 | 2 | 0 | 11 | £6.0 | 1,865 | |
| 145 | DEFAVL | 24 | 146.0 | 265 | 146.0 | 38.0 | 54 | 0 | 1 | 9 | £4.5 | 1,848 | |
| 146 | MIDNFO | 25 | 147.5 | 172 | 147.5 | 80.6 | 88 | 3 | 4 | 8 | £6.0 | 1,830 | |
| 147 | DEFCHE | 23 | 147.75 | 355 | 147.75 | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 12 | £5.0 | 1,813 | |
| 148 | MIDCRY | 23 | 148.5 | 181 | 148.5 | 77.0 | 77 | 2 | 2 | 8 | £5.5 | 1,796 | |
| 149 | MIDFUL | 26 | 149.5 | 153 | 149.5 | 88.8 | 80 | 3 | 1 | 8 | £5.5 | 1,780 | |
| 150 | DEFLEE | 27 | 150.33 | 130 | 150.33 | 103.6 | 99 | 1 | 3 | 8 | £5.0 | 1,763 | |
| 151 | MIDSUN | 23 | 154.67 | 318 | 154.67 | 15.4 | 13 | 0 | 0 | 7 | £5.0 | 1,747 | |
| 152 | MIDNFO | 23 | 155.0 | 325 | 155.0 | 13.8 | 17 | 0 | 1 | 9 | £5.5 | 1,730 | |
| 153 | MIDTOT | 26 | 156.0 | 155 | 156.0 | 87.6 | 75 | 2 | 6 | 7 | £6.5 | 1,714 | |
| 154 | MIDAVL | 25 | 158.5 | 69 | 158.5 | 142.8 | 85 | 1 | 1 | 8 | £5.5 | 1,698 | |
| 155 | FWDEVE | 28 | 158.5 | 112 | 158.5 | 114.6 | 104 | 9 | 1 | 8 | £5.5 | 1,682 | |
| 156 | MIDCRY | 30 | 160.67 | 151 | 160.67 | 89.2 | 67 | 0 | 2 | 8 | £5.0 | 1,667 | |
| 157 | MIDLIV | 17 | 162.67 | 274 | 162.67 | 32.8 | 43 | 2 | 1 | 10 | £6.0 | 1,651 | |
| 158 | MIDNEW | 25 | 164.67 | 192 | 164.67 | 74.2 | 62 | 2 | 3 | 7 | £5.0 | 1,636 | |
| 159 | DEFBHA | 26 | 165.0 | 99 | 165.0 | 122.4 | 94 | 2 | 4 | 10 | £5.0 | 1,621 | |
| 160 | MIDSUN | 22 | 166.5 | 204 | 166.5 | 67.8 | 65 | 2 | 6 | 8 | £5.5 | 1,606 | |
| 161 | MIDLEE | 26 | 167.0 | 94 | 167.0 | 124.6 | 109 | 8 | 3 | 9 | £6.0 | 1,591 | |
| 162 | DEFAVL | 29 | 168.33 | 106 | 168.33 | 119.0 | 117 | 3 | 3 | 9 | £4.5 | 1,576 | |
| 163 | DEFLEE | 26 | 168.67 | 149 | 168.67 | 91.8 | 96 | 1 | 5 | 7 | £4.5 | 1,562 | |
| 164 | MIDNEW | 30 | 170.5 | 171 | 170.5 | 81.2 | 73 | 2 | 1 | 7 | £5.5 | 1,547 | |
| 165 | MIDTOT | 21 | 173.0 | 183 | 173.0 | 76.6 | 78 | 4 | 2 | 10 | £6.0 | 1,533 | |
| 166 | DEFCRY | 30 | 174.5 | 46 | 174.5 | 169.6 | 136 | 4 | 4 | 11 | £5.5 | 1,519 | |
| 167 | DEFLIV | 25 | 176.67 | 232 | 176.67 | 55.6 | 63 | 0 | 5 | 10 | £5.5 | 1,505 | |
| 168 | MIDLEE | 25 | 178.0 | 62 | 178.0 | 151.4 | 126 | 4 | 8 | 10 | £5.5 | 1,491 | |
| 169 | FWDTOT | 29 | 178.67 | 50 | 178.67 | 164.0 | 119 | 11 | 4 | 10 | £6.0 | 1,477 | |
| 170 | FWDMCI | 27 | 179.0 | 237 | 179.0 | 54.4 | 56 | 3 | 3 | 9 | £7.0 | 1,463 | |
| 171 | MIDBRE | 22 | 184.0 | 97 | 184.0 | 123.2 | 104 | 1 | 3 | 9 | £5.0 | 1,450 | |
| 172 | MIDFUL | 19 | 185.33 | 220 | 185.33 | 58.8 | 63 | 1 | 3 | 9 | £5.5 | 1,437 | |
| 173 | DEFBRE | 24 | 186.0 | 125 | 186.0 | 105.6 | 113 | 0 | 3 | 8 | £5.0 | 1,423 | |
| 174 | DEFFUL | 26 | 186.33 | 154 | 186.33 | 88.2 | 103 | 1 | 1 | 8 | £4.5 | 1,410 | |
| 175 | MIDMCI | 32 | 186.33 | 335 | 186.33 | 10.4 | 9 | 0 | 1 | 9 | £5.5 | 1,397 | |
| 176 | DEFLEE | 27 | 188.5 | 276 | 188.5 | 32.6 | 68 | 0 | 0 | 6 | £4.5 | 1,384 | |
| 177 | MIDSUN | 21 | 189.67 | 162 | 189.67 | 84.6 | 80 | 0 | 2 | 7 | £5.0 | 1,372 | |
| 178 | MIDCHE | 26 | 190.5 | 113 | 190.5 | 113.6 | 125 | 5 | 7 | 12 | £6.5 | 1,359 | |
| 179 | MIDBOU | 27 | 190.5 | 120 | 190.5 | 107.2 | 77 | 2 | 2 | 8 | £5.0 | 1,347 | |
| 180 | DEFARS | 24 | 190.5 | 128 | 190.5 | 104.2 | 87 | 1 | 2 | 10 | £5.5 | 1,334 | |
| 181 | MIDARS | 27 | 192.0 | 40 | 192.0 | 176.2 | 133 | 5 | 1 | 12 | £5.5 | 1,322 | |
| 182 | MIDTOT | 26 | 195.33 | 250 | 195.33 | 46.6 | 44 | 1 | 1 | 9 | £5.5 | 1,310 | |
| 183 | DEFFUL | 30 | 196.5 | 137 | 196.5 | 97.0 | 81 | 1 | 0 | 6 | £4.5 | 1,298 | |
| 184 | MIDNEW | 31 | 197.0 | 201 | 197.0 | 69.8 | 82 | 3 | 2 | 8 | £6.0 | 1,286 | |
| 185 | FWDLIV | 24 | 198.67 | 66 | 198.67 | 146.8 | 125 | 11 | 4 | 8 | £7.5 | 1,274 | |
| 186 | DEFLEE | 28 | 199.0 | 116 | 199.0 | 109.2 | 94 | 2 | 1 | 8 | £4.5 | 1,262 | |
| 187 | MIDFUL | 28 | 201.67 | 127 | 201.67 | 104.4 | 91 | 0 | 3 | 7 | £5.0 | 1,251 | |
| 188 | MIDFUL | 23 | 202.0 | 230 | 202.0 | 56.8 | 49 | 1 | 3 | 8 | £5.5 | 1,239 | |
| 189 | MIDCHE | 19 | 204.0 | 222 | 204.0 | 58.6 | 58 | 2 | 5 | 10 | £6.5 | 1,228 | |
| 190 | DEFBHA | 27 | 205.5 | 160 | 205.5 | 85.2 | 108 | 0 | 1 | 8 | £5.0 | 1,217 | |
| 191 | MIDEVE | 24 | 205.67 | 248 | 205.67 | 48.0 | 36 | 1 | 1 | 7 | £5.0 | 1,206 | |
| 192 | MIDFUL | 23 | 206.67 | 262 | 206.67 | 39.8 | 42 | 0 | 2 | 9 | £5.5 | 1,195 | |
| 193 | MIDMUN | 21 | 208.5 | 100 | 208.5 | 122.0 | 95 | 4 | 4 | 9 | £6.0 | 1,184 | |
| 194 | MIDMUN | 21 | 208.5 | 169 | 208.5 | 81.4 | 73 | 1 | 2 | 9 | £5.5 | 1,173 | |
| 195 | MIDAVL | 32 | 209.67 | 224 | 209.67 | 58.0 | 56 | 3 | 2 | 9 | £5.0 | 1,162 | |
| 196 | DEFNEW | 23 | 210.0 | 238 | 210.0 | 53.4 | 59 | 0 | 1 | 6 | £5.0 | 1,152 | |
| 197 | MIDCOV | 22 | 212.33 | 303 | 212.33 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | £5.5 | 1,141 | |
| 198 | MIDBRE | 26 | 213.0 | 213 | 213.0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | £6.0 | 1,131 | |
| 199 | MIDBRE | 25 | 213.67 | 132 | 213.67 | 101.4 | 115 | 3 | 4 | 11 | £5.5 | 1,121 | |
| 200 | MIDIPS | 30 | 216.67 | 140 | 216.67 | 95.2 | 67 | 1 | 4 | 7 | £5.0 | 1,110 | |
| 201 | FWDCRY | 26 | 217.67 | 221 | 217.67 | 58.6 | 75 | 4 | 1 | 10 | £6.0 | 1,100 | |
| 202 | MIDNEW | 24 | 218.0 | 296 | 218.0 | 25.6 | 48 | 0 | 1 | 10 | £6.0 | 1,090 | |
| 203 | DEFNEW | 34 | 218.5 | 165 | 218.5 | 84.0 | 93 | 1 | 3 | 8 | £5.0 | 1,080 | |
