Premier League · The Premier · Sleeper BPL
Flagship · Third PK List · August 20, 2026
Top 400. 50% Sleeper BPL 2025 rank (last season's counting stats on default Sleeper soccer scoring) and 50% consensus of every other board — FPL points, price, GW1 ownership, ICT, xGI, EP, form, and the short expert tapes. Full legal names and ages sit on the row with the headshot. That is List 1 (the 24-board mash) and List 2 (The Pitch) averaged into one ranking, with five paragraphs on the file. BK Value uses this rank (12,000 at 1.01).
How the hybrid works
Sleeper BPL 2025 is one number. The mean of FPL + Scout + Fix + Yahoo + Hub + Athletic + Sky + BBC + ESPN + WhoScored + SofaScore + Understat + Draft + Planet + LiveFPL is the other. Unranked names are skipped, never treated as 999. A Brentford keeper who stacked 109 saves stays huge on The Pitch and cools here; a Bukayo Saka down year climbs because the other boards still believe. Filter by position. Open the file for the take.
Filter
| PK | Player | Pos | Club | Age | Hybrid | Sleeper rk | Cons. | Sleeper | FPL | G | A | Boards | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | FWD | MCI | age 26 | 2.43 | 1 | 3.87 | 317.2 | 239 | 27 | 8 | 24 | £15.5 | 12,000 |
| 2 | Bruno Borges Fernandes | MID | MUN | age 31 | 2.74 | 2 | 3.48 | 293.8 | 235 | 9 | 24 | 24 | £12.0 | 10,419 |
| 3 | Antoine Semenyo | MID | MCI | age 26 | 5.57 | 5 | 6.14 | 247.6 | 202 | 17 | 6 | 22 | £8.5 | 9,527 |
| 4 | Gabriel dos Santos Magalhães | DEF | ARS | age 28 | 7.89 | 3 | 12.78 | 258.6 | 209 | 3 | 5 | 24 | £8.0 | 8,898 |
| 5 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues | FWD | BRE | age 25 | 10.61 | 4 | 17.22 | 256.6 | 181 | 22 | 1 | 19 | £8.0 | 8,408 |
| 6 | Declan Rice | MID | ARS | age 27 | 10.72 | 10 | 11.45 | 221.8 | 184 | 4 | 9 | 21 | £7.5 | 8,004 |
| 7 | Morgan Gibbs-White | MID | NFO | age 26 | 14.58 | 18 | 11.17 | 206.2 | 188 | 15 | 4 | 19 | £8.0 | 7,657 |
| 8 | João Pedro Junqueira de Jesus | FWD | CHE | age 24 | 15.15 | 11 | 19.3 | 221.6 | 177 | 15 | 9 | 24 | £7.5 | 7,353 |
| 9 | James Garner | MID | EVE | age 25 | 17.14 | 8 | 26.29 | 227.6 | 159 | 2 | 7 | 15 | £6.0 | 7,081 |
| 10 | Nico O'Reilly | DEF | MCI | age 21 | 18.88 | 15 | 22.76 | 211.0 | 160 | 5 | 4 | 18 | £6.5 | 6,834 |
| 11 | Marc Guéhi | DEF | MCI | age 26 | 19.97 | 19 | 20.94 | 205.8 | 179 | 3 | 5 | 18 | £6.0 | 6,608 |
| 12 | Elliot Anderson | MID | MCI | age 23 | 21.71 | 20 | 23.41 | 205.4 | 180 | 4 | 5 | 18 | £6.5 | 6,399 |
| 13 | Morgan Rogers | MID | CHE | age 24 | 23.06 | 24 | 22.11 | 194.6 | 169 | 10 | 8 | 19 | £7.5 | 6,204 |
| 14 | Ollie Watkins | FWD | AVL | age 30 | 23.57 | 26 | 21.15 | 191.2 | 167 | 16 | 4 | 21 | £8.0 | 6,022 |
| 15 | Bruno Guimarães Rodriguez Moura | MID | ARS | age 28 | 25.0 | 21 | 29.0 | 201.0 | 154 | 9 | 7 | 19 | £7.0 | 5,850 |
| 16 | Bukayo Saka | MID | ARS | age 24 | 25.05 | 32 | 18.1 | 182.2 | 157 | 7 | 10 | 22 | £9.5 | 5,688 |
| 17 | David Raya Martín | GKP | ARS | age 30 | 25.2 | 7 | 43.4 | 233.8 | 162 | 0 | 0 | 21 | £6.0 | 5,534 |
| 18 | Harry Wilson | MID | LEE | age 29 | 26.38 | 25 | 27.76 | 194.4 | 168 | 10 | 9 | 18 | £6.5 | 5,388 |
| 19 | Marcos Senesi Barón | DEF | TOT | age 29 | 27.09 | 27 | 27.18 | 190.8 | 175 | 0 | 6 | 18 | £6.0 | 5,248 |
| 20 | Jurriën Timber | DEF | ARS | age 25 | 27.73 | 22 | 33.47 | 198.8 | 149 | 3 | 6 | 16 | £6.5 | 5,115 |
| 21 | Dominik Szoboszlai | MID | LIV | age 25 | 30.41 | 44 | 16.82 | 172.4 | 160 | 6 | 7 | 23 | £7.0 | 4,987 |
| 22 | Enzo Le Fée | MID | SUN | age 26 | 32.5 | 23 | 42.0 | 196.8 | 147 | 5 | 6 | 19 | £6.0 | 4,865 |
| 23 | Virgil van Dijk | DEF | LIV | age 35 | 33.42 | 47 | 19.84 | 167.6 | 175 | 6 | 1 | 20 | £6.5 | 4,747 |
| 24 | Adrien Truffert | DEF | BOU | age 24 | 34.33 | 29 | 39.67 | 187.6 | 165 | 1 | 6 | 19 | £5.5 | 4,634 |
| 25 | Enzo Fernández | MID | CHE | age 25 | 34.36 | 34 | 34.72 | 181.4 | 157 | 10 | 5 | 19 | £7.0 | 4,525 |
| 26 | James Tarkowski | DEF | EVE | age 33 | 34.82 | 41 | 28.65 | 176.0 | 170 | 2 | 3 | 18 | £6.0 | 4,419 |
| 27 | Kiernan Dewsbury-Hall | MID | EVE | age 27 | 37.71 | 35 | 40.41 | 179.6 | 151 | 8 | 7 | 18 | £6.5 | 4,317 |
| 28 | Matheus Santos Carneiro da Cunha | MID | MUN | age 27 | 38.97 | 45 | 32.94 | 171.4 | 143 | 10 | 4 | 18 | £8.0 | 4,219 |
| 29 | Caoimhín Kelleher | GKP | BRE | age 27 | 39.78 | 6 | 73.56 | 242.2 | 143 | 0 | 0 | 19 | £5.0 | 4,124 |
| 30 | Bryan Mbeumo | MID | MUN | age 27 | 41.77 | 63 | 20.55 | 151.2 | 148 | 11 | 3 | 21 | £8.0 | 4,032 |
| 31 | Robin Roefs | GKP | SUN | age 23 | 41.94 | 12 | 71.88 | 220.8 | 136 | 0 | 0 | 17 | £5.0 | 3,942 |
| 32 | Gianluigi Donnarumma | GKP | MCI | age 27 | 44.5 | 9 | 80.0 | 226.8 | 135 | 0 | 0 | 18 | £5.5 | 3,856 |
| 33 | Jordan Pickford | GKP | EVE | age 32 | 45.41 | 16 | 74.82 | 210.8 | 135 | 0 | 0 | 18 | £5.5 | 3,772 |
| 34 | Matheus Nunes | DEF | MCI | age 27 | 45.62 | 30 | 61.24 | 184.2 | 154 | 1 | 8 | 18 | £6.0 | 3,690 |
| 35 | Maxence Lacroix | DEF | CHE | age 26 | 47.24 | 49 | 45.47 | 165.0 | 154 | 1 | 2 | 20 | £6.0 | 3,611 |
| 36 | Dominic Calvert-Lewin | FWD | LEE | age 29 | 48.06 | 55 | 41.11 | 157.6 | 142 | 14 | 2 | 19 | £6.0 | 3,534 |
| 37 | Jan Paul van Hecke | DEF | TOT | age 26 | 48.44 | 53 | 43.88 | 158.6 | 148 | 3 | 3 | 17 | £5.0 | 3,459 |
| 38 | Ryan Gravenberch | MID | LIV | age 24 | 49.03 | 37 | 61.06 | 177.8 | 144 | 5 | 5 | 18 | £6.0 | 3,386 |
| 39 | Daniel Muñoz Mejía | DEF | CRY | age 30 | 49.68 | 46 | 53.35 | 169.6 | 136 | 4 | 4 | 18 | £5.5 | 3,315 |
| 40 | Đorđe Petrović | GKP | BOU | age 26 | 50.84 | 14 | 87.69 | 211.8 | 124 | 0 | 0 | 17 | £4.5 | 3,246 |
| 41 | Anton Stach | MID | LEE | age 27 | 50.91 | 36 | 65.82 | 179.4 | 137 | 5 | 6 | 18 | £6.0 | 3,179 |
| 42 | Mateus Fernandes | MID | TOT | age 22 | 51.62 | 33 | 70.24 | 181.6 | 135 | 3 | 4 | 18 | £6.0 | 3,113 |
| 43 | Rayan Cherki | MID | MCI | age 23 | 51.71 | 61 | 42.41 | 152.4 | 135 | 4 | 13 | 18 | £7.5 | 3,049 |
| 44 | Bart Verbruggen | GKP | BHA | age 24 | 52.12 | 17 | 87.24 | 210.8 | 130 | 0 | 0 | 18 | £4.5 | 2,987 |
| 45 | Nordi Mukiele | DEF | SUN | age 28 | 52.5 | 43 | 62.0 | 174.6 | 151 | 3 | 5 | 18 | £5.5 | 2,926 |
| 46 | Iliman Ndiaye | MID | EVE | age 26 | 53.53 | 54 | 53.05 | 158.2 | 128 | 6 | 3 | 20 | £6.0 | 2,867 |
| 47 | Tyrick Mitchell | DEF | CRY | age 26 | 55.57 | 57 | 54.13 | 155.0 | 135 | 1 | 3 | 16 | £4.5 | 2,809 |
| 48 | Dango Ouattara | MID | BRE | age 24 | 55.69 | 52 | 59.39 | 161.4 | 136 | 7 | 8 | 19 | £6.5 | 2,753 |
| 49 | Martín Zubimendi Ibáñez | MID | ARS | age 27 | 56.58 | 40 | 73.16 | 176.2 | 133 | 5 | 1 | 20 | £5.5 | 2,698 |
| 50 | Dean Henderson | GKP | CRY | age 29 | 57.79 | 13 | 102.59 | 219.0 | 131 | 0 | 0 | 18 | £5.0 | 2,644 |
| 51 | Marcus Tavernier | MID | BOU | age 27 | 59.64 | 64 | 55.28 | 149.8 | 137 | 7 | 4 | 19 | £6.0 | 2,591 |
| 52 | Alex Scott | MID | BOU | age 22 | 61.61 | 60 | 63.22 | 153.2 | 136 | 3 | 2 | 19 | £6.0 | 2,540 |
| 53 | William Saliba | DEF | ARS | age 25 | 62.79 | 58 | 67.59 | 154.2 | 137 | 1 | 0 | 18 | £6.0 | 2,490 |
| 54 | Phil Foden | MID | MCI | age 26 | 62.94 | 75 | 50.89 | 139.6 | 131 | 7 | 5 | 19 | £7.0 | 2,441 |
| 55 | Hugo Ekitiké | FWD | LIV | age 24 | 63.21 | 66 | 60.43 | 146.8 | 125 | 11 | 4 | 15 | £7.5 | 2,393 |
| 56 | Cody Gakpo | MID | LIV | age 27 | 63.26 | 74 | 52.53 | 139.8 | 131 | 7 | 5 | 18 | £7.0 | 2,346 |
| 57 | Emiliano Martínez Romero | GKP | AVL | age 33 | 63.28 | 28 | 98.56 | 189.8 | 120 | 0 | 1 | 19 | £5.0 | 2,301 |
| 58 | Viktor Gyökeres | FWD | ARS | age 28 | 63.31 | 76 | 50.61 | 138.2 | 128 | 14 | 1 | 19 | £7.5 | 2,256 |
| 59 | Kevin Schade | MID | BRE | age 24 | 63.67 | 59 | 68.33 | 153.6 | 125 | 8 | 5 | 19 | £6.0 | 2,212 |
| 60 | Bernd Leno | GKP | FUL | age 34 | 66.33 | 38 | 94.67 | 177.4 | 122 | 0 | 0 | 16 | £4.5 | 2,169 |
| 61 | Ethan Ampadu | MID | LEE | age 25 | 68.29 | 51 | 85.59 | 162.4 | 134 | 1 | 4 | 18 | £5.5 | 2,128 |
| 62 | Neco Williams | DEF | NFO | age 25 | 68.65 | 80 | 57.29 | 136.4 | 128 | 2 | 3 | 18 | £5.0 | 2,087 |
| 63 | Richarlison de Andrade | FWD | TOT | age 29 | 68.79 | 50 | 87.59 | 164.0 | 119 | 11 | 4 | 18 | £6.0 | 2,047 |
| 64 | Danny Welbeck | FWD | CHE | age 35 | 69.47 | 67 | 71.94 | 144.6 | 126 | 13 | 1 | 18 | £6.0 | 2,007 |
| 65 | Yankuba Minteh | MID | BHA | age 22 | 70.57 | 65 | 76.13 | 149.2 | 117 | 3 | 8 | 16 | £6.0 | 1,969 |
| 66 | Florian Wirtz | MID | LIV | age 23 | 74.97 | 103 | 46.95 | 121.4 | 125 | 5 | 4 | 21 | £7.5 | 1,931 |
| 67 | Matz Sels | GKP | NFO | age 34 | 75.2 | 31 | 119.4 | 183.4 | 105 | 0 | 0 | 16 | £5.0 | 1,895 |
| 68 | Robert Lynch Sánchez | GKP | CHE | age 28 | 75.21 | 39 | 111.41 | 176.8 | 113 | 0 | 1 | 18 | £5.0 | 1,859 |
| 69 | Cole Palmer | MID | CHE | age 24 | 75.93 | 90 | 61.86 | 126.8 | 114 | 10 | 2 | 22 | £9.5 | 1,824 |
| 70 | Brenden Aaronson | MID | LEE | age 25 | 77.03 | 62 | 92.06 | 151.4 | 126 | 4 | 8 | 18 | £5.5 | 1,789 |
| 71 | Senne Lammens | GKP | MUN | age 24 | 77.77 | 56 | 99.53 | 155.4 | 109 | 0 | 0 | 16 | £5.0 | 1,755 |
| 72 | Ismaïla Sarr | MID | CRY | age 28 | 78.74 | 84 | 73.47 | 132.0 | 117 | 9 | 2 | 18 | £6.5 | 1,722 |
| 73 | Jean-Philippe Mateta | FWD | CRY | age 29 | 79.53 | 79 | 80.06 | 137.2 | 114 | 12 | 0 | 18 | £6.5 | 1,690 |
| 74 | Jérémy Doku | MID | MCI | age 24 | 80.06 | 85 | 75.12 | 130.0 | 120 | 5 | 8 | 18 | £7.5 | 1,658 |
| 75 | Reece James | DEF | CHE | age 26 | 80.42 | 70 | 90.83 | 142.0 | 115 | 2 | 6 | 19 | £5.5 | 1,627 |
| 76 | Junior Kroupi | MID | BOU | age 20 | 80.5 | 68 | 93.0 | 142.8 | 113 | 13 | 0 | 18 | £7.5 | 1,597 |
| 77 | Granit Xhaka | MID | SUN | age 33 | 81.53 | 71 | 92.06 | 141.6 | 124 | 1 | 6 | 18 | £5.5 | 1,567 |
| 78 | Chris Richards | DEF | CRY | age 26 | 81.97 | 72 | 91.94 | 140.8 | 128 | 1 | 0 | 17 | £5.0 | 1,538 |
| 79 | Martin Dubravka | GKP | TOT | age 37 | 82.0 | 48 | 116.0 | 166.6 | 96 | 0 | 0 | 15 | £4.0 | 1,509 |
| 80 | Riccardo Calafiori | DEF | ARS | age 24 | 82.4 | 82 | 82.8 | 136.0 | 109 | 1 | 2 | 21 | £5.5 | 1,481 |
| 81 | Omar Alderete | DEF | SUN | age 29 | 85.54 | 87 | 84.07 | 129.0 | 125 | 1 | 1 | 15 | £5.0 | 1,453 |
| 82 | Michael Keane | DEF | EVE | age 33 | 88.94 | 86 | 91.88 | 129.0 | 131 | 3 | 1 | 18 | £5.0 | 1,426 |
| 83 | Trevoh Chalobah | DEF | CHE | age 27 | 88.97 | 93 | 84.94 | 125.0 | 136 | 3 | 1 | 17 | £5.5 | 1,400 |
| 84 | Mikkel Damsgaard | MID | BRE | age 26 | 89.09 | 73 | 105.18 | 140.0 | 113 | 4 | 4 | 18 | £5.5 | 1,374 |
| 85 | Matty Cash | DEF | AVL | age 29 | 90.66 | 106 | 75.31 | 119.0 | 117 | 3 | 3 | 17 | £4.5 | 1,349 |
| 86 | Nathan Collins | DEF | BRE | age 25 | 90.83 | 107 | 74.67 | 117.8 | 129 | 1 | 2 | 19 | £5.5 | 1,324 |
| 87 | Pedro Porro Sauceda | DEF | TOT | age 26 | 90.86 | 108 | 73.72 | 117.8 | 117 | 1 | 3 | 19 | £5.5 | 1,300 |
| 88 | Igor Jesus Maciel da Cruz | FWD | NFO | age 25 | 93.06 | 92 | 94.12 | 125.2 | 114 | 6 | 6 | 18 | £6.0 | 1,276 |
| 89 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | FWD | BOU | age 26 | 94.31 | 101 | 87.61 | 121.8 | 115 | 6 | 7 | 19 | £6.0 | 1,252 |
| 90 | Nick Pope | GKP | NEW | age 34 | 94.53 | 42 | 147.06 | 176.0 | 96 | 0 | 1 | 17 | £5.0 | 1,229 |
| 91 | Moisés Caicedo Corozo | MID | CHE | age 24 | 94.97 | 77 | 112.94 | 137.8 | 110 | 3 | 1 | 19 | £5.5 | 1,207 |
| 92 | Eberechi Eze | MID | ARS | age 28 | 95.13 | 109 | 81.26 | 117.8 | 113 | 7 | 3 | 20 | £6.5 | 1,185 |
| 93 | Adam Wharton | MID | CRY | age 22 | 95.56 | 81 | 110.12 | 136.0 | 112 | 1 | 6 | 17 | £5.5 | 1,163 |
| 94 | Pedro Lomba Neto | MID | CHE | age 26 | 95.56 | 113 | 78.11 | 113.6 | 125 | 5 | 7 | 19 | £6.5 | 1,142 |
| 95 | Illan Meslier | GKP | ARS | age 26 | 99.33 | 115 | 83.67 | 110.0 | 0 | 11 | 0 | 4 | £5.0 | 1,121 |
| 96 | Diego Gómez Amarilla | MID | BHA | age 23 | 101.28 | 78 | 124.56 | 137.6 | 97 | 5 | 1 | 17 | £5.0 | 1,101 |
| 97 | Benjamin Sesko | FWD | MUN | age 23 | 101.44 | 104 | 98.88 | 120.0 | 111 | 11 | 2 | 17 | £7.0 | 1,081 |
| 98 | Daniel Ballard | DEF | SUN | age 26 | 102.25 | 114 | 90.5 | 110.4 | 116 | 2 | 2 | 17 | £5.0 | 1,061 |
| 99 | James Hill | DEF | BOU | age 24 | 103.22 | 89 | 117.44 | 128.4 | 110 | 0 | 3 | 19 | £5.5 | 1,042 |
| 100 | Nick Woltemade | FWD | NEW | age 24 | 103.79 | 91 | 116.59 | 126.2 | 108 | 8 | 4 | 18 | £6.0 | 1,023 |
| 101 | Noah Okafor | MID | LEE | age 26 | 103.94 | 94 | 113.88 | 124.6 | 109 | 8 | 3 | 17 | £6.0 | 1,004 |
| 102 | Malick Thiaw | DEF | NEW | age 25 | 105.28 | 134 | 76.56 | 101.2 | 126 | 4 | 0 | 17 | £5.0 | 986 |
| 103 | Joao Gomes | MID | AVL | age 25 | 105.82 | 69 | 142.64 | 142.8 | 85 | 1 | 1 | 12 | £5.5 | 968 |
| 104 | Joachim Andersen | DEF | FUL | age 30 | 106.38 | 131 | 81.77 | 102.6 | 123 | 0 | 1 | 14 | £5.0 | 951 |
| 105 | Emiliano Buendía Stati | MID | AVL | age 29 | 107.38 | 102 | 112.76 | 121.6 | 102 | 6 | 2 | 18 | £6.0 | 934 |
| 106 | Luke Shaw | DEF | MUN | age 31 | 110.03 | 129 | 91.06 | 103.6 | 113 | 1 | 1 | 17 | £4.5 | 917 |
| 107 | Diogo Dalot Teixeira | DEF | MUN | age 27 | 110.25 | 118 | 102.5 | 107.8 | 111 | 1 | 6 | 17 | £5.0 | 900 |
| 108 | Norberto Bercique Gomes Betuncal | FWD | EVE | age 28 | 112.06 | 112 | 112.12 | 114.6 | 104 | 9 | 1 | 17 | £5.5 | 884 |
| 109 | Alisson Becker | GKP | LIV | age 33 | 112.42 | 88 | 136.85 | 128.8 | 91 | 0 | 0 | 14 | £5.5 | 868 |
| 110 | John McGinn | MID | AVL | age 31 | 112.58 | 117 | 108.17 | 108.8 | 103 | 5 | 4 | 19 | £5.5 | 852 |
| 111 | Alexis Mac Allister | MID | LIV | age 27 | 113.06 | 105 | 121.12 | 119.6 | 108 | 2 | 5 | 18 | £5.5 | 837 |
| 112 | Ferdi Kadıoğlu | DEF | BHA | age 26 | 115.03 | 147 | 83.06 | 92.2 | 118 | 1 | 2 | 17 | £4.5 | 822 |
| 113 | Patrick Dorgu | MID | MUN | age 21 | 115.5 | 100 | 131.0 | 122.0 | 95 | 4 | 4 | 16 | £6.0 | 807 |
| 114 | Trai Hume | DEF | SUN | age 24 | 115.59 | 138 | 93.19 | 96.0 | 110 | 2 | 1 | 17 | £4.5 | 793 |
| 115 | Rúben dos Santos Gato Alves Dias | DEF | MCI | age 29 | 115.88 | 110 | 121.76 | 116.6 | 113 | 2 | 0 | 18 | £5.5 | 779 |
| 116 | Yehor Yarmoliuk | MID | BRE | age 22 | 116.26 | 97 | 135.53 | 123.2 | 104 | 1 | 3 | 18 | £5.0 | 765 |
| 117 | Yasin Ayari | MID | BHA | age 22 | 116.91 | 96 | 137.81 | 123.6 | 98 | 3 | 4 | 17 | £5.5 | 751 |
| 118 | Keane Lewis-Potter | MID | BRE | age 25 | 118.59 | 132 | 105.18 | 101.4 | 115 | 3 | 4 | 18 | £5.5 | 738 |
| 119 | Jake O'Brien | DEF | EVE | age 25 | 118.94 | 122 | 115.88 | 106.6 | 116 | 1 | 3 | 17 | £5.0 | 724 |
| 120 | Michael Kayode | DEF | BRE | age 22 | 118.97 | 143 | 94.94 | 93.4 | 113 | 1 | 2 | 17 | £4.5 | 712 |
| 121 | Mathias Jensen | MID | BRE | age 30 | 119.77 | 121 | 118.53 | 106.8 | 98 | 3 | 2 | 16 | £5.5 | 699 |
| 122 | Sepp van den Berg | DEF | BRE | age 24 | 121.0 | 125 | 117.0 | 105.6 | 113 | 0 | 3 | 17 | £5.0 | 686 |
| 123 | Amad Diallo | MID | MUN | age 24 | 122.07 | 119 | 125.14 | 107.2 | 91 | 2 | 5 | 15 | £6.0 | 674 |
| 124 | Guglielmo Vicario | GKP | TOT | age 29 | 122.25 | 83 | 161.5 | 135.0 | 90 | 0 | 0 | 9 | £4.5 | 662 |
| 125 | Pascal Groß | MID | BHA | age 35 | 122.5 | 148 | 97.0 | 92.0 | 78 | 1 | 6 | 15 | £5.5 | 650 |
| 126 | Mats Wieffer | DEF | BHA | age 26 | 124.78 | 99 | 150.56 | 122.4 | 94 | 2 | 4 | 17 | £5.0 | 639 |
| 127 | Ibrahim Sangaré | MID | NFO | age 28 | 127.75 | 95 | 160.5 | 124.0 | 89 | 2 | 2 | 13 | £5.0 | 627 |
| 128 | Lucas Digne | DEF | AVL | age 33 | 128.04 | 124 | 132.07 | 105.8 | 97 | 0 | 7 | 15 | £4.5 | 616 |
| 129 | Micky van de Ven | DEF | TOT | age 25 | 128.09 | 166 | 90.19 | 83.6 | 116 | 4 | 1 | 17 | £5.0 | 605 |
| 130 | Ryan Sessegnon | DEF | FUL | age 26 | 129.04 | 111 | 147.08 | 115.4 | 95 | 3 | 3 | 14 | £4.5 | 595 |
| 131 | Youri Tielemans | MID | MUN | age 29 | 129.38 | 123 | 135.75 | 106.4 | 68 | 0 | 4 | 9 | £6.0 | 584 |
| 132 | Harvey Barnes | MID | NEW | age 28 | 129.88 | 145 | 114.76 | 93.0 | 106 | 7 | 1 | 18 | £6.0 | 574 |
| 133 | Piero Hincapié | DEF | ARS | age 24 | 130.0 | 128 | 132.0 | 104.2 | 87 | 1 | 2 | 15 | £5.5 | 564 |
| 134 | Martin Ødegaard | MID | ARS | age 27 | 130.72 | 170 | 91.44 | 81.2 | 74 | 1 | 7 | 10 | £6.5 | 554 |
| 135 | Jaka Bijol | DEF | LEE | age 27 | 131.46 | 130 | 132.92 | 103.6 | 99 | 1 | 3 | 14 | £5.0 | 544 |
| 136 | James Justin | DEF | LEE | age 28 | 132.15 | 116 | 148.31 | 109.2 | 94 | 2 | 1 | 14 | £4.5 | 534 |
| 137 | Nikola Milenković | DEF | NFO | age 28 | 133.06 | 163 | 103.12 | 84.4 | 119 | 0 | 1 | 18 | £5.5 | 525 |
| 138 | Alex Iwobi | MID | FUL | age 30 | 134.59 | 141 | 128.19 | 94.0 | 103 | 4 | 3 | 17 | £5.5 | 516 |
| 139 | Jack Hinshelwood | MID | BHA | age 21 | 136.21 | 136 | 136.43 | 100.0 | 91 | 4 | 5 | 15 | £6.0 | 506 |
| 140 | Tijjani Reijnders | MID | MCI | age 28 | 138.54 | 152 | 125.08 | 88.8 | 92 | 5 | 3 | 13 | £6.0 | 498 |
| 141 | Mikel Merino Zazón | MID | ARS | age 30 | 139.06 | 142 | 136.12 | 94.0 | 67 | 4 | 3 | 9 | £6.0 | 489 |
| 142 | Brian Brobbey | FWD | SUN | age 24 | 140.65 | 173 | 108.29 | 80.4 | 92 | 7 | 2 | 18 | £6.0 | 480 |
| 143 | Georginio Rutter | FWD | BHA | age 24 | 140.81 | 139 | 142.62 | 95.2 | 87 | 3 | 5 | 14 | £5.5 | 472 |
| 144 | Sander Berge | MID | FUL | age 28 | 141.55 | 127 | 156.09 | 104.4 | 91 | 0 | 3 | 12 | £5.0 | 463 |
| 145 | Pascal Struijk | DEF | BHA | age 27 | 141.87 | 160 | 123.73 | 85.2 | 108 | 0 | 1 | 16 | £5.0 | 455 |
| 146 | Harry Maguire | DEF | MUN | age 33 | 141.88 | 158 | 125.77 | 86.6 | 90 | 1 | 2 | 14 | £5.0 | 447 |
| 147 | Jayden Bogle | DEF | LEE | age 26 | 142.23 | 149 | 135.46 | 91.8 | 96 | 1 | 5 | 14 | £4.5 | 439 |
| 148 | Rayan Vitor Simplício Rocha | MID | BOU | age 20 | 143.83 | 167 | 120.67 | 83.2 | 67 | 5 | 2 | 10 | £6.5 | 432 |
| 149 | Joško Gvardiol | DEF | MCI | age 24 | 143.9 | 150 | 137.8 | 91.4 | 79 | 2 | 2 | 11 | £5.5 | 424 |
| 150 | Calvin Bassey | DEF | FUL | age 26 | 144.57 | 154 | 135.14 | 88.2 | 103 | 1 | 1 | 15 | £4.5 | 417 |
| 151 | Thierno Barry | FWD | EVE | age 23 | 145.79 | 159 | 132.57 | 85.6 | 95 | 8 | 0 | 15 | £5.5 | 409 |
| 152 | Mohammed Kudus | MID | TOT | age 26 | 146.58 | 155 | 138.17 | 87.6 | 75 | 2 | 6 | 7 | £6.5 | 402 |
| 153 | Jack Grealish | MID | MCI | age 30 | 148.56 | 176 | 121.12 | 78.8 | 79 | 2 | 6 | 9 | £6.5 | 395 |
| 154 | Amadou Onana | MID | AVL | age 25 | 148.69 | 126 | 171.38 | 105.6 | 76 | 2 | 0 | 9 | £5.0 | 388 |
| 155 | Joe Rodon | DEF | LEE | age 28 | 151.13 | 187 | 115.27 | 75.8 | 109 | 2 | 0 | 16 | £4.5 | 381 |
| 156 | Callum Hudson-Odoi | MID | NFO | age 25 | 152.21 | 172 | 132.42 | 80.6 | 88 | 3 | 4 | 13 | £6.0 | 375 |
| 157 | Karl Darlow | GKP | MUN | age 35 | 152.33 | 98 | 206.67 | 123.0 | 71 | 0 | 0 | 4 | £4.5 | 368 |
| 158 | Cristian Romero | DEF | TOT | age 28 | 152.59 | 146 | 159.18 | 92.6 | 91 | 4 | 1 | 12 | £5.0 | 362 |
| 159 | Curtis Jones | MID | LIV | age 25 | 153.75 | 156 | 151.5 | 87.2 | 81 | 1 | 3 | 9 | £5.5 | 355 |
| 160 | Saša Lukić | MID | IPS | age 30 | 154.25 | 140 | 168.5 | 95.2 | 67 | 1 | 4 | 5 | £5.0 | 349 |
| 161 | Dan Burn | DEF | NEW | age 34 | 154.37 | 165 | 143.73 | 84.0 | 93 | 1 | 3 | 16 | £5.0 | 343 |
| 162 | Xavi Simons | MID | TOT | age 23 | 154.94 | 174 | 135.88 | 80.2 | 80 | 2 | 5 | 9 | £6.0 | 337 |
| 163 | Kenny Tete | DEF | FUL | age 30 | 155.17 | 137 | 173.33 | 97.0 | 81 | 1 | 0 | 7 | £4.5 | 331 |
| 164 | Rodrigo Bentancur | MID | TOT | age 29 | 155.64 | 133 | 178.27 | 101.4 | 86 | 1 | 1 | 12 | £5.5 | 325 |
| 165 | Omari Hutchinson | MID | NFO | age 22 | 157.6 | 161 | 154.2 | 85.0 | 82 | 1 | 7 | 11 | £5.5 | 320 |
| 166 | Jaidon Anthony | MID | BRE | age 26 | 157.83 | 213 | 102.67 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | £6.0 | 314 |
| 167 | Tyler Adams | MID | BOU | age 27 | 158.11 | 120 | 196.22 | 107.2 | 77 | 2 | 2 | 10 | £5.0 | 309 |
| 168 | Emile Smith Rowe | MID | FUL | age 26 | 159.22 | 153 | 165.44 | 88.8 | 80 | 3 | 1 | 10 | £5.5 | 303 |
| 169 | Yéremy Pino Santos | MID | CRY | age 23 | 161.06 | 181 | 141.12 | 77.0 | 77 | 2 | 2 | 9 | £5.5 | 298 |
| 170 | Rodrigo 'Rodri' Hernandez Cascante | MID | MCI | age 30 | 162.1 | 177 | 147.2 | 78.8 | 69 | 1 | 1 | 6 | £6.5 | 293 |
| 171 | Sven Botman | DEF | NEW | age 26 | 163.88 | 168 | 159.75 | 83.0 | 89 | 1 | 1 | 13 | £5.0 | 288 |
| 172 | Malo Gusto | DEF | CHE | age 23 | 164.71 | 191 | 138.41 | 74.6 | 96 | 2 | 3 | 18 | £5.0 | 283 |
