PITCHKEEP
Premier League ranks
Sleeper BPL 2025
405 names. Sleeper scoring. Goal 9/10, assist 6/7, clean sheet 0/1/6/8, save 2. Rank 1 is 12,000.
| PK | Player | Pos/Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWDMCI | 317.2 | 239 | 27 | 8 | 2953 | 13 | 15 | £15.5 | 12,000 | |
| 2 | MIDMUN | 293.8 | 235 | 9 | 24 | 3065 | 7 | 53 | £12.0 | 10,873 | |
| 3 | DEFARS | 258.6 | 209 | 3 | 5 | 2750 | 18 | 38 | £8.0 | 10,228 | |
| 4 | FWDBRE | 256.6 | 181 | 22 | 1 | 3282 | 10 | 37 | £8.0 | 9,769 | |
| 5 | MIDMCI | 247.6 | 202 | 17 | 6 | 3200 | 12 | 45 | £8.5 | 9,409 | |
| 6 | GKPBRE | 242.2 | 143 | 0 | 0 | 3330 | 10 | 1 | £5.0 | 9,111 | |
| 7 | GKPARS | 233.8 | 162 | 0 | 0 | 3330 | 19 | 1 | £6.0 | 8,855 | |
| 8 | MIDEVE | 227.6 | 159 | 2 | 7 | 3413 | 11 | 119 | £6.0 | 8,629 | |
| 9 | GKPMCI | 226.8 | 135 | 0 | 0 | 3060 | 15 | 0 | £5.5 | 8,426 | |
| 10 | MIDARS | 221.8 | 184 | 4 | 9 | 3093 | 18 | 69 | £7.5 | 8,241 | |
| 11 | FWDCHE | 221.6 | 177 | 15 | 9 | 2658 | 10 | 27 | £7.5 | 8,070 | |
| 12 | GKPSUN | 220.8 | 136 | 0 | 0 | 3150 | 10 | 0 | £5.0 | 7,912 | |
| 13 | GKPCRY | 219.0 | 131 | 0 | 0 | 3330 | 11 | 1 | £5.0 | 7,764 | |
| 14 | GKPBOU | 211.8 | 124 | 0 | 0 | 3420 | 11 | 0 | £4.5 | 7,624 | |
| 15 | DEFMCI | 211.0 | 160 | 5 | 4 | 2643 | 14 | 67 | £6.5 | 7,492 | |
| 16 | GKPEVE | 210.8 | 135 | 0 | 0 | 3420 | 11 | 2 | £5.5 | 7,367 | |
| 17 | GKPBHA | 210.8 | 130 | 0 | 0 | 3420 | 10 | 1 | £4.5 | 7,247 | |
| 18 | MIDNFO | 206.2 | 188 | 15 | 4 | 3101 | 10 | 20 | £8.0 | 7,132 | |
| 19 | DEFMCI | 205.8 | 179 | 3 | 5 | 3150 | 14 | 46 | £6.0 | 7,023 | |
| 20 | MIDMCI | 205.4 | 180 | 4 | 5 | 3332 | 10 | 103 | £6.5 | 6,917 | |
| 21 | MIDARS | 201.0 | 154 | 9 | 7 | 2456 | 6 | 62 | £7.0 | 6,815 | |
| 22 | DEFARS | 198.8 | 149 | 3 | 6 | 2452 | 13 | 66 | £6.5 | 6,717 | |
| 23 | MIDSUN | 196.8 | 147 | 5 | 6 | 2930 | 10 | 89 | £6.0 | 6,621 | |
| 24 | MIDCHE | 194.6 | 169 | 10 | 8 | 3280 | 9 | 42 | £7.5 | 6,529 | |
| 25 | MIDLEE | 194.4 | 168 | 10 | 9 | 2674 | 9 | 29 | £6.5 | 6,440 | |
| 26 | FWDAVL | 191.2 | 167 | 16 | 4 | 2833 | 9 | 22 | £8.0 | 6,353 | |
| 27 | DEFTOT | 190.8 | 175 | 0 | 6 | 3288 | 11 | 62 | £6.0 | 6,268 | |
| 28 | GKPAVL | 189.8 | 120 | 0 | 1 | 2835 | 7 | 0 | £5.0 | 6,186 | |
| 29 | DEFBOU | 187.6 | 165 | 1 | 6 | 3378 | 11 | 102 | £5.5 | 6,105 | |
| 30 | DEFMCI | 184.2 | 154 | 1 | 8 | 2861 | 12 | 57 | £6.0 | 6,027 | |
| 31 | GKPNFO | 183.4 | 105 | 0 | 0 | 2667 | 7 | 1 | £5.0 | 5,951 | |
| 32 | MIDARS | 182.2 | 157 | 7 | 10 | 2218 | 12 | 40 | £9.5 | 5,876 | |
| 33 | MIDTOT | 181.6 | 135 | 3 | 4 | 3017 | 8 | 103 | £6.0 | 5,803 | |
| 34 | MIDCHE | 181.4 | 157 | 10 | 5 | 3114 | 8 | 53 | £7.0 | 5,732 | |
| 35 | MIDEVE | 179.6 | 151 | 8 | 7 | 2629 | 8 | 52 | £6.5 | 5,662 | |
| 36 | MIDLEE | 179.4 | 137 | 5 | 6 | 2369 | 7 | 65 | £6.0 | 5,593 | |
| 37 | MIDLIV | 177.8 | 144 | 5 | 5 | 2991 | 9 | 59 | £6.0 | 5,526 | |
| 38 | GKPFUL | 177.4 | 122 | 0 | 0 | 3420 | 9 | 4 | £4.5 | 5,460 | |
| 39 | GKPCHE | 176.8 | 113 | 0 | 1 | 3040 | 9 | 2 | £5.0 | 5,396 | |
| 40 | MIDARS | 176.2 | 133 | 5 | 1 | 2991 | 16 | 68 | £5.5 | 5,333 | |
| 41 | DEFEVE | 176.0 | 170 | 2 | 3 | 3330 | 11 | 51 | £6.0 | 5,271 | |
| 42 | GKPNEW | 176.0 | 96 | 0 | 1 | 2416 | 7 | 1 | £5.0 | 5,210 | |
| 43 | DEFSUN | 174.6 | 151 | 3 | 5 | 2784 | 9 | 69 | £5.5 | 5,150 | |
| 44 | MIDLIV | 172.4 | 160 | 6 | 7 | 3232 | 9 | 56 | £7.0 | 5,091 | |
| 45 | MIDMUN | 171.4 | 143 | 10 | 4 | 2493 | 8 | 39 | £8.0 | 5,033 | |
| 46 | DEFCRY | 169.6 | 136 | 4 | 4 | 2400 | 10 | 72 | £5.5 | 4,976 | |
| 47 | DEFLIV | 167.6 | 175 | 6 | 1 | 3420 | 10 | 23 | £6.5 | 4,920 | |
| 48 | GKPTOT | 166.6 | 96 | 0 | 0 | 3150 | 4 | 1 | £4.0 | 4,865 | |
| 49 | DEFCHE | 165.0 | 154 | 1 | 2 | 3085 | 11 | 60 | £6.0 | 4,811 | |
| 50 | FWDTOT | 164.0 | 119 | 11 | 4 | 1954 | 7 | 27 | £6.0 | 4,758 | |
| 51 | MIDLEE | 162.4 | 134 | 1 | 4 | 3119 | 8 | 81 | £5.5 | 4,706 | |
| 52 | MIDBRE | 161.4 | 136 | 7 | 8 | 2271 | 6 | 24 | £6.5 | 4,654 | |
| 53 | DEFTOT | 158.6 | 148 | 3 | 3 | 3210 | 10 | 53 | £5.0 | 4,603 | |
| 54 | MIDEVE | 158.2 | 128 | 6 | 3 | 2781 | 8 | 67 | £6.0 | 4,553 | |
| 55 | FWDLEE | 157.6 | 142 | 14 | 2 | 2721 | 8 | 10 | £6.0 | 4,504 | |
| 56 | GKPMUN | 155.4 | 109 | 0 | 0 | 2880 | 8 | 1 | £5.0 | 4,455 | |
| 57 | DEFCRY | 155.0 | 135 | 1 | 3 | 3253 | 12 | 100 | £4.5 | 4,408 | |
| 58 | DEFARS | 154.2 | 137 | 1 | 0 | 2614 | 15 | 35 | £6.0 | 4,360 | |
| 59 | MIDBRE | 153.6 | 125 | 8 | 5 | 2744 | 11 | 42 | £6.0 | 4,314 | |
| 60 | MIDBOU | 153.2 | 136 | 3 | 2 | 2848 | 11 | 60 | £6.0 | 4,268 | |
| 61 | MIDMCI | 152.4 | 135 | 4 | 13 | 1772 | 8 | 26 | £7.5 | 4,223 | |
| 62 | MIDLEE | 151.4 | 126 | 4 | 8 | 2449 | 9 | 50 | £5.5 | 4,178 | |
| 63 | MIDMUN | 151.2 | 148 | 11 | 3 | 2611 | 8 | 25 | £8.0 | 4,134 | |
| 64 | MIDBOU | 149.8 | 137 | 7 | 4 | 2732 | 11 | 39 | £6.0 | 4,091 | |
| 65 | MIDBHA | 149.2 | 117 | 3 | 8 | 2389 | 11 | 56 | £6.0 | 4,048 | |
| 66 | FWDLIV | 146.8 | 125 | 11 | 4 | 1797 | 7 | 11 | £7.5 | 4,006 | |
| 67 | FWDCHE | 144.6 | 126 | 13 | 1 | 2249 | 10 | 24 | £6.0 | 3,964 | |
| 68 | MIDBOU | 142.8 | 113 | 13 | 0 | 1663 | 10 | 9 | £7.5 | 3,923 | |
| 69 | MIDAVL | 142.8 | 85 | 1 | 1 | 2207 | 4 | 107 | £5.5 | 3,882 | |
| 70 | DEFCHE | 142.0 | 115 | 2 | 6 | 1957 | 8 | 48 | £5.5 | 3,842 | |
| 71 | MIDSUN | 141.6 | 124 | 1 | 6 | 2901 | 9 | 50 | £5.5 | 3,803 | |
| 72 | DEFCRY | 140.8 | 128 | 1 | 0 | 2825 | 11 | 54 | £5.0 | 3,764 | |
| 73 | MIDBRE | 140.0 | 113 | 4 | 4 | 2046 | 5 | 57 | £5.5 | 3,725 | |
| 74 | MIDLIV | 139.8 | 131 | 7 | 5 | 2736 | 10 | 28 | £7.0 | 3,687 | |
| 75 | MIDMCI | 139.6 | 131 | 7 | 5 | 2078 | 11 | 34 | £7.0 | 3,650 | |
| 76 | FWDARS | 138.2 | 128 | 14 | 1 | 2217 | 12 | 7 | £7.5 | 3,613 | |
| 77 | MIDCHE | 137.8 | 110 | 3 | 1 | 2796 | 6 | 87 | £5.5 | 3,576 | |
| 78 | MIDBHA | 137.6 | 97 | 5 | 1 | 2117 | 8 | 77 | £5.0 | 3,540 | |
| 79 | FWDCRY | 137.2 | 114 | 12 | 0 | 2210 | 8 | 10 | £6.5 | 3,504 | |
| 80 | DEFNFO | 136.4 | 128 | 2 | 3 | 3203 | 9 | 96 | £5.0 | 3,469 | |
| 81 | MIDCRY | 136.0 | 112 | 1 | 6 | 2552 | 8 | 70 | £5.5 | 3,434 | |
| 82 | DEFARS | 136.0 | 109 | 1 | 2 | 1697 | 13 | 32 | £5.5 | 3,399 | |
| 83 | GKPTOT | 135.0 | 90 | 0 | 0 | 2790 | 7 | 1 | £4.5 | 3,365 | |
| 84 | MIDCRY | 132.0 | 117 | 9 | 2 | 2173 | 9 | 18 | £6.5 | 3,331 | |
| 85 | MIDMCI | 130.0 | 120 | 5 | 8 | 1773 | 8 | 23 | £7.5 | 3,298 | |
| 86 | DEFEVE | 129.0 | 131 | 3 | 1 | 2588 | 7 | 37 | £5.0 | 3,265 | |
| 87 | DEFSUN | 129.0 | 125 | 1 | 1 | 2797 | 10 | 32 | £5.0 | 3,233 | |
| 88 | GKPLIV | 128.8 | 91 | 0 | 0 | 2340 | 8 | 0 | £5.5 | 3,201 | |
| 89 | DEFBOU | 128.4 | 110 | 0 | 3 | 2102 | 8 | 39 | £5.5 | 3,169 | |
| 90 | MIDCHE | 126.8 | 114 | 10 | 2 | 1954 | 3 | 25 | £9.5 | 3,138 | |
| 91 | FWDNEW | 126.2 | 108 | 8 | 4 | 1896 | 8 | 24 | £6.0 | 3,106 | |
| 92 | FWDNFO | 125.2 | 114 | 6 | 6 | 2293 | 9 | 24 | £6.0 | 3,076 | |
| 93 | DEFCHE | 125.0 | 136 | 3 | 1 | 2780 | 9 | 35 | £5.5 | 3,046 | |
| 94 | MIDLEE | 124.6 | 109 | 8 | 3 | 1553 | 6 | 23 | £6.0 | 3,016 | |
| 95 | MIDNFO | 124.0 | 89 | 2 | 2 | 2073 | 8 | 58 | £5.0 | 2,986 | |
| 96 | MIDBHA | 123.6 | 98 | 3 | 4 | 1921 | 6 | 47 | £5.5 | 2,957 | |
| 97 | MIDBRE | 123.2 | 104 | 1 | 3 | 2652 | 8 | 69 | £5.0 | 2,928 | |
| 98 | GKPMUN | 123.0 | 71 | 0 | 0 | 1980 | 5 | 1 | £4.5 | 2,899 | |
| 99 | DEFBHA | 122.4 | 94 | 2 | 4 | 1901 | 6 | 66 | £5.0 | 2,871 | |
| 100 | MIDMUN | 122.0 | 95 | 4 | 4 | 1440 | 4 | 48 | £6.0 | 2,843 | |
| 101 | FWDBOU | 121.8 | 115 | 6 | 7 | 2741 | 11 | 13 | £6.0 | 2,815 | |
| 102 | MIDAVL | 121.6 | 102 | 6 | 2 | 1753 | 3 | 49 | £6.0 | 2,788 | |
| 103 | MIDLIV | 121.4 | 125 | 5 | 4 | 2374 | 10 | 34 | £7.5 | 2,760 | |
| 104 | FWDMUN | 120.0 | 111 | 11 | 2 | 1630 | 2 | 5 | £7.0 | 2,734 | |
| 105 | MIDLIV | 119.6 | 108 | 2 | 5 | 2654 | 7 | 53 | £5.5 | 2,707 | |
| 106 | DEFAVL | 119.0 | 117 | 3 | 3 | 3016 | 8 | 66 | £4.5 | 2,681 | |
| 107 | DEFBRE | 117.8 | 129 | 1 | 2 | 2971 | 9 | 32 | £5.5 | 2,655 | |
| 108 | DEFTOT | 117.8 | 117 | 1 | 3 | 2793 | 9 | 76 | £5.5 | 2,629 | |
| 109 | MIDARS | 117.8 | 113 | 7 | 3 | 1885 | 11 | 19 | £6.5 | 2,604 | |
| 110 | DEFMCI | 116.6 | 113 | 2 | 0 | 2139 | 12 | 13 | £5.5 | 2,579 | |
| 111 | DEFFUL | 115.4 | 95 | 3 | 3 | 1816 | 6 | 48 | £4.5 | 2,554 | |
| 112 | FWDEVE | 114.6 | 104 | 9 | 1 | 1551 | 5 | 14 | £5.5 | 2,529 | |
| 113 | MIDCHE | 113.6 | 125 | 5 | 7 | 2629 | 11 | 19 | £6.5 | 2,505 | |
| 114 | DEFSUN | 110.4 | 116 | 2 | 2 | 2144 | 6 | 33 | £5.0 | 2,481 | |
| 115 | GKPARS | 110.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0 | 2,457 | |
| 116 | DEFLEE | 109.2 | 94 | 2 | 1 | 1893 | 6 | 55 | £4.5 | 2,434 | |
| 117 | MIDAVL | 108.8 | 103 | 5 | 4 | 2136 | 8 | 29 | £5.5 | 2,410 | |
| 118 | DEFMUN | 107.8 | 111 | 1 | 6 | 2609 | 7 | 53 | £5.0 | 2,387 | |
| 119 | MIDMUN | 107.2 | 91 | 2 | 5 | 2339 | 6 | 38 | £6.0 | 2,365 | |
| 120 | MIDBOU | 107.2 | 77 | 2 | 2 | 1769 | 7 | 53 | £5.0 | 2,342 | |
| 121 | MIDBRE | 106.8 | 98 | 3 | 2 | 2239 | 9 | 40 | £5.5 | 2,320 | |
| 122 | DEFEVE | 106.6 | 116 | 1 | 3 | 3118 | 10 | 57 | £5.0 | 2,298 | |
| 123 | MIDMUN | 106.4 | 68 | 0 | 4 | 1857 | 4 | 58 | £6.0 | 2,276 | |
| 124 | DEFAVL | 105.8 | 97 | 0 | 7 | 1842 | 7 | 36 | £4.5 | 2,254 | |
| 125 | DEFBRE | 105.6 | 113 | 0 | 3 | 2761 | 8 | 23 | £5.0 | 2,233 | |
| 126 | MIDAVL | 105.6 | 76 | 2 | 0 | 1755 | 6 | 48 | £5.0 | 2,212 | |
| 127 | MIDFUL | 104.4 | 91 | 0 | 3 | 2904 | 8 | 57 | £5.0 | 2,191 | |
| 128 | DEFARS | 104.2 | 87 | 1 | 2 | 1787 | 5 | 48 | £5.5 | 2,170 | |
| 129 | DEFMUN | 103.6 | 113 | 1 | 1 | 3220 | 10 | 75 | £4.5 | 2,149 | |
| 130 | DEFLEE | 103.6 | 99 | 1 | 3 | 1888 | 5 | 25 | £5.0 | 2,129 | |
| 131 | DEFFUL | 102.6 | 123 | 0 | 1 | 2882 | 8 | 45 | £5.0 | 2,109 | |
| 132 | MIDBRE | 101.4 | 115 | 3 | 4 | 1960 | 9 | 23 | £5.5 | 2,089 | |
| 133 | MIDTOT | 101.4 | 86 | 1 | 1 | 1880 | 8 | 56 | £5.5 | 2,069 | |
| 134 | DEFNEW | 101.2 | 126 | 4 | 0 | 2963 | 5 | 44 | £5.0 | 2,050 | |
| 135 | MIDTOT | 100.6 | 71 | 2 | 4 | 1388 | 3 | 32 | £5.0 | 2,030 | |
| 136 | MIDBHA | 100.0 | 91 | 4 | 5 | 1736 | 7 | 18 | £6.0 | 2,011 | |
| 137 | DEFFUL | 97.0 | 81 | 1 | 0 | 1791 | 6 | 65 | £4.5 | 1,992 | |
| 138 | DEFSUN | 96.0 | 110 | 2 | 1 | 3032 | 9 | 68 | £4.5 | 1,974 | |
| 139 | FWDBHA | 95.2 | 87 | 3 | 5 | 1776 | 7 | 32 | £5.5 | 1,955 | |
| 140 | MIDIPS | 95.2 | 67 | 1 | 4 | 1730 | 6 | 49 | £5.0 | 1,937 | |
| 141 | MIDFUL | 94.0 | 103 | 4 | 3 | 2420 | 5 | 27 | £5.5 | 1,919 | |
| 142 | MIDARS | 94.0 | 67 | 4 | 3 | 1024 | 4 | 26 | £6.0 | 1,901 | |
| 143 | DEFBRE | 93.4 | 113 | 1 | 2 | 3258 | 10 | 68 | £4.5 | 1,883 | |
| 144 | MIDEVE | 93.2 | 68 | 0 | 3 | 1477 | 8 | 68 | £5.0 | 1,865 | |
| 145 | MIDNEW | 93.0 | 106 | 7 | 1 | 1951 | 5 | 13 | £6.0 | 1,848 | |
| 146 | DEFTOT | 92.6 | 91 | 4 | 1 | 1869 | 5 | 58 | £5.0 | 1,830 | |
| 147 | DEFBHA | 92.2 | 118 | 1 | 2 | 3130 | 10 | 57 | £4.5 | 1,813 | |
| 148 | MIDBHA | 92.0 | 78 | 1 | 6 | 1636 | 6 | 29 | £5.5 | 1,796 | |
| 149 | DEFLEE | 91.8 | 96 | 1 | 5 | 2795 | 6 | 66 | £4.5 | 1,780 | |
| 150 | DEFMCI | 91.4 | 79 | 2 | 2 | 1370 | 6 | 17 | £5.5 | 1,763 | |
| 151 | MIDCRY | 89.2 | 67 | 0 | 2 | 1899 | 6 | 62 | £5.0 | 1,747 | |
| 152 | MIDMCI | 88.8 | 92 | 5 | 3 | 1623 | 7 | 10 | £6.0 | 1,730 | |
| 153 | MIDFUL | 88.8 | 80 | 3 | 1 | 1909 | 6 | 35 | £5.5 | 1,714 | |
| 154 | DEFFUL | 88.2 | 103 | 1 | 1 | 2532 | 7 | 62 | £4.5 | 1,698 | |
| 155 | MIDTOT | 87.6 | 75 | 2 | 6 | 1535 | 7 | 29 | £6.5 | 1,682 | |
| 156 | MIDLIV | 87.2 | 81 | 1 | 3 | 1923 | 3 | 40 | £5.5 | 1,667 | |
| 157 | MIDNEW | 86.8 | 72 | 1 | 4 | 1493 | 2 | 29 | £5.5 | 1,651 | |
| 158 | DEFMUN | 86.6 | 90 | 1 | 2 | 1649 | 7 | 22 | £5.0 | 1,636 | |
| 159 | FWDEVE | 85.6 | 95 | 8 | 0 | 1898 | 7 | 6 | £5.5 | 1,621 | |
| 160 | DEFBHA | 85.2 | 108 | 0 | 1 | 2935 | 7 | 39 | £5.0 | 1,606 | |
| 161 | MIDNFO | 85.0 | 82 | 1 | 7 | 1676 | 6 | 22 | £5.5 | 1,591 | |
| 162 | MIDSUN | 84.6 | 80 | 0 | 2 | 2891 | 9 | 46 | £5.0 | 1,576 | |
| 163 | DEFNFO | 84.4 | 119 | 0 | 1 | 3375 | 9 | 30 | £5.5 | 1,562 | |
| 164 | MIDBOU | 84.4 | 67 | 3 | 2 | 1074 | 3 | 36 | £5.0 | 1,547 | |
| 165 | DEFNEW | 84.0 | 93 | 1 | 3 | 2195 | 6 | 40 | £5.0 | 1,533 | |
| 166 | DEFTOT | 83.6 | 116 | 4 | 1 | 3041 | 9 | 38 | £5.0 | 1,519 | |
| 167 | MIDBOU | 83.2 | 67 | 5 | 2 | 1110 | 6 | 11 | £6.5 | 1,505 | |
| 168 | DEFNEW | 83.0 | 89 | 1 | 1 | 1834 | 5 | 21 | £5.0 | 1,491 | |
| 169 | MIDMUN | 81.4 | 73 | 1 | 2 | 1653 | 6 | 36 | £5.5 | 1,477 | |
| 170 | MIDARS | 81.2 | 74 | 1 | 7 | 1363 | 6 | 19 | £6.5 | 1,463 | |
| 171 | MIDNEW | 81.2 | 73 | 2 | 1 | 1950 | 5 | 43 | £5.5 | 1,450 | |
| 172 | MIDNFO | 80.6 | 88 | 3 | 4 | 1838 | 6 | 14 | £6.0 | 1,437 | |
| 173 | FWDSUN | 80.4 | 92 | 7 | 2 | 1920 | 6 | 9 | £6.0 | 1,423 | |
| 174 | MIDTOT | 80.2 | 80 | 2 | 5 | 1747 | 4 | 34 | £6.0 | 1,410 | |
| 175 | MIDNFO | 79.6 | 48 | 1 | 1 | 1168 | 3 | 56 | £5.0 | 1,397 | |
| 176 | MIDMCI | 78.8 | 79 | 2 | 6 | 1627 | 7 | 20 | £6.5 | 1,384 | |
| 177 | MIDMCI | 78.8 | 69 | 1 | 1 | 1510 | 5 | 42 | £6.5 | 1,372 | |
| 178 | MIDAVL | 78.4 | 61 | 1 | 3 | 1410 | 5 | 38 | £5.0 | 1,359 | |
| 179 | DEFNFO | 78.2 | 83 | 1 | 0 | 2130 | 6 | 35 | £5.5 | 1,347 | |
| 180 | MIDBRE | 77.4 | 74 | 1 | 4 | 1434 | 5 | 27 | £5.0 | 1,334 | |
| 181 | MIDCRY | 77.0 | 77 | 2 | 2 | 2074 | 7 | 36 | £5.5 | 1,322 | |
| 182 | MIDCRY | 77.0 | 69 | 0 | 5 | 1722 | 7 | 28 | £5.0 | 1,310 | |
| 183 | MIDTOT | 76.6 | 78 | 4 | 2 | 1334 | 3 | 20 | £6.0 | 1,298 | |
| 184 | DEFNFO | 76.6 | 67 | 0 | 2 | 1587 | 6 | 31 | £4.5 | 1,286 | |
| 185 | MIDLEE | 76.6 | 56 | 2 | 2 | 1003 | 1 | 38 | £5.0 | 1,274 | |
| 186 | MIDTOT | 76.0 | 81 | 0 | 2 | 2534 | 7 | 35 | £5.5 | 1,262 | |
| 187 | DEFLEE | 75.8 | 109 | 2 | 0 | 2952 | 6 | 37 | £4.5 | 1,251 | |
| 188 | FWDNEW | 75.8 | 76 | 7 | 1 | 805 | 2 | 6 | £6.0 | 1,239 | |
| 189 | FWDSUN | 75.8 | 74 | 6 | 1 | 1148 | 4 | 11 | £5.5 | 1,228 | |
| 190 | MIDMCI | 75.6 | 63 | 1 | 0 | 1561 | 7 | 42 | £5.5 | 1,217 | |
| 191 | DEFCHE | 74.6 | 96 | 2 | 3 | 2255 | 7 | 52 | £5.0 | 1,206 | |
| 192 | MIDNEW | 74.2 | 62 | 2 | 3 | 1441 | 1 | 41 | £5.0 | 1,195 | |
| 193 | MIDSUN | 74.0 | 83 | 4 | 2 | 1553 | 7 | 11 | £5.5 | 1,184 | |
| 194 | FWDLEE | 74.0 | 73 | 6 | 1 | 1065 | 3 | 12 | £5.5 | 1,173 | |
| 195 | DEFBHA | 72.4 | 100 | 1 | 1 | 2837 | 7 | 35 | £4.5 | 1,162 | |
| 196 | DEFMCI | 71.8 | 60 | 0 | 2 | 971 | 5 | 35 | £5.5 | 1,152 | |
| 197 | DEFMCI | 71.4 | 67 | 0 | 0 | 1427 | 6 | 27 | £5.5 | 1,141 | |
| 198 | DEFEVE | 71.2 | 95 | 0 | 1 | 2959 | 9 | 48 | £4.5 | 1,131 | |
| 199 | MIDCHE | 71.2 | 76 | 1 | 3 | 1911 | 6 | 27 | £5.0 | 1,121 | |
| 200 | DEFBRE | 71.0 | 76 | 0 | 2 | 1805 | 5 | 37 | £4.5 | 1,110 | |
| 201 | MIDNEW | 69.8 | 82 | 3 | 2 | 1606 | 8 | 16 | £6.0 | 1,100 | |
| 202 | DEFCRY | 69.6 | 72 | 0 | 0 | 1331 | 5 | 40 | £5.0 | 1,090 | |
| 203 | DEFFUL | 69.2 | 65 | 1 | 0 | 1487 | 4 | 48 | £4.5 | 1,080 | |
| 204 | MIDSUN | 67.8 | 65 | 2 | 6 | 1403 | 5 | 14 | £5.5 | 1,070 | |
| 205 | MIDARS | 67.6 | 72 | 3 | 1 | 1205 | 8 | 21 | £6.5 | 1,061 | |
| 206 | MIDLEE | 67.2 | 67 | 2 | 1 | 1307 | 3 | 27 | £5.0 | 1,051 | |
| 207 | DEFSUN | 64.0 | 74 | 0 | 2 | 1966 | 6 | 39 | £4.5 | 1,041 | |
| 208 | DEFNEW | 63.6 | 79 | 1 | 2 | 2176 | 4 | 54 | £5.0 | 1,032 | |
| 209 | MIDMUN | 63.0 | 38 | 0 | 0 | 876 | 1 | 46 | £5.0 | 1,023 | |
| 210 | MIDTOT | 62.0 | 61 | 2 | 2 | 1471 | 5 | 11 | £5.0 | 1,013 | |
| 211 | MIDLEE | 62.0 | 56 | 0 | 4 | 1318 | 5 | 23 | £5.0 | 1,004 | |
| 212 | MIDEVE | 61.8 | 65 | 2 | 1 | 1710 | 6 | 29 | £6.0 | 995 | |
| 213 | MIDBRE | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | £6.0 | 986 | |
| 214 | GKPLIV | 61.0 | 34 | 0 | 0 | 867 | 2 | 1 | £5.0 | 977 | |
| 215 | MIDBHA | 60.8 | 56 | 0 | 0 | 1646 | 7 | 37 | £5.0 | 968 | |
| 216 | DEFBHA | 59.8 | 84 | 2 | 3 | 1404 | 5 | 22 | £4.5 | 959 | |
| 217 | MIDMUN | 59.6 | 58 | 3 | 0 | 1010 | 5 | 24 | £5.5 | 951 | |
| 218 | MIDCRY | 59.4 | 44 | 1 | 3 | 909 | 2 | 24 | £5.5 | 942 | |
| 219 | DEFLIV | 59.2 | 85 | 2 | 1 | 2251 | 6 | 41 | £5.5 | 934 | |
| 220 | MIDFUL | 58.8 | 63 | 1 | 3 | 1290 | 5 | 26 | £5.5 | 925 | |
| 221 | FWDCRY | 58.6 | 75 | 4 | 1 | 2301 | 5 | 9 | £6.0 | 917 | |
| 222 | MIDCHE | 58.6 | 58 | 2 | 5 | 839 | 4 | 11 | £6.5 | 909 | |
| 223 | DEFMUN | 58.4 | 53 | 0 | 0 | 977 | 5 | 28 | £4.5 | 900 | |
| 224 | MIDAVL | 58.0 | 56 | 3 | 2 | 844 | 1 | 14 | £5.0 | 892 | |
| 225 | DEFCHE | 57.8 | 65 | 0 | 2 | 1718 | 4 | 19 | £5.0 | 884 | |
| 226 | DEFAVL | 57.6 | 100 | 0 | 1 | 3035 | 9 | 22 | £4.5 | 876 | |
| 227 | DEFAVL | 57.0 | 64 | 0 | 2 | 1673 | 5 | 22 | £4.5 | 868 | |
| 228 | DEFTOT | 56.8 | 78 | 0 | 0 | 2049 | 9 | 44 | £4.5 | 860 | |
| 229 | MIDBHA | 56.8 | 62 | 3 | 1 | 1714 | 5 | 18 | £6.0 | 853 | |
| 230 | MIDFUL | 56.8 | 49 | 1 | 3 | 1030 | 4 | 21 | £5.5 | 845 | |
| 231 | MIDMUN | 56.6 | 47 | 1 | 0 | 1247 | 1 | 37 | £5.0 | 837 | |
| 232 | DEFLIV | 55.6 | 63 | 0 | 5 | 1032 | 5 | 11 | £5.5 | 830 | |
| 233 | MIDCRY | 55.4 | 53 | 0 | 3 | 1161 | 6 | 23 | £5.5 | 822 | |
| 234 | MIDTOT | 55.2 | 49 | 1 | 3 | 955 | 3 | 22 | £5.5 | 815 | |
| 235 | DEFARS | 55.2 | 45 | 0 | 1 | 699 | 5 | 15 | £5.5 | 807 | |
| 236 | MIDBOU | 54.6 | 47 | 2 | 1 | 978 | 3 | 27 | £5.0 | 800 | |
| 237 | FWDMCI | 54.4 | 56 | 3 | 3 | 691 | 4 | 13 | £7.0 | 793 | |
| 238 | DEFNEW | 53.4 | 59 | 0 | 1 | 1326 | 6 | 22 | £5.0 | 786 | |
| 239 | FWDTOT | 53.4 | 40 | 3 | 0 | 997 | 0 | 22 | £6.0 | 779 | |
| 240 | MIDAVL | 53.0 | 56 | 1 | 4 | 1261 | 4 | 16 | £6.0 | 772 | |
| 241 | MIDNFO | 52.6 | 50 | 1 | 2 | 1167 | 2 | 22 | £5.5 | 765 | |
| 242 | MIDARS | 52.2 | 57 | 1 | 5 | 1065 | 2 | 12 | £6.5 | 758 | |
| 243 | DEFARS | 51.2 | 40 | 0 | 0 | 986 | 3 | 32 | £5.5 | 751 | |
