PITCHKEEP
Premier League ranks
Defence
Defenders only, Sleeper BPL 2025.
| PK | Player | Pos | Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Magalhães | DEF | ARS | 258.6 | 209 | 3 | 5 | 2750 | 18 | 38 | £8.0 | 12,000 |
| 2 | Nico O'Reilly | DEF | MCI | 211.0 | 160 | 5 | 4 | 2643 | 14 | 67 | £6.5 | 10,873 |
| 3 | Marc Guéhi | DEF | MCI | 205.8 | 179 | 3 | 5 | 3150 | 14 | 46 | £6.0 | 10,228 |
| 4 | Jurriën Timber | DEF | ARS | 198.8 | 149 | 3 | 6 | 2452 | 13 | 66 | £6.5 | 9,769 |
| 5 | Marcos Senesi Barón | DEF | TOT | 190.8 | 175 | 0 | 6 | 3288 | 11 | 62 | £6.0 | 9,409 |
| 6 | Adrien Truffert | DEF | BOU | 187.6 | 165 | 1 | 6 | 3378 | 11 | 102 | £5.5 | 9,111 |
| 7 | Matheus N. | DEF | MCI | 184.2 | 154 | 1 | 8 | 2861 | 12 | 57 | £6.0 | 8,855 |
| 8 | James Tarkowski | DEF | EVE | 176.0 | 170 | 2 | 3 | 3330 | 11 | 51 | £6.0 | 8,629 |
| 9 | Nordi Mukiele | DEF | SUN | 174.6 | 151 | 3 | 5 | 2784 | 9 | 69 | £5.5 | 8,426 |
| 10 | Daniel Muñoz Mejía | DEF | CRY | 169.6 | 136 | 4 | 4 | 2400 | 10 | 72 | £5.5 | 8,241 |
| 11 | Virgil van Dijk | DEF | LIV | 167.6 | 175 | 6 | 1 | 3420 | 10 | 23 | £6.5 | 8,070 |
| 12 | Maxence Lacroix | DEF | CHE | 165.0 | 154 | 1 | 2 | 3085 | 11 | 60 | £6.0 | 7,912 |
| 13 | Jan Paul van Hecke | DEF | TOT | 158.6 | 148 | 3 | 3 | 3210 | 10 | 53 | £5.0 | 7,764 |
| 14 | Tyrick Mitchell | DEF | CRY | 155.0 | 135 | 1 | 3 | 3253 | 12 | 100 | £4.5 | 7,624 |
| 15 | William Saliba | DEF | ARS | 154.2 | 137 | 1 | 0 | 2614 | 15 | 35 | £6.0 | 7,492 |
| 16 | Reece James | DEF | CHE | 142.0 | 115 | 2 | 6 | 1957 | 8 | 48 | £5.5 | 7,367 |
| 17 | Chris Richards | DEF | CRY | 140.8 | 128 | 1 | 0 | 2825 | 11 | 54 | £5.0 | 7,247 |
| 18 | Neco Williams | DEF | NFO | 136.4 | 128 | 2 | 3 | 3203 | 9 | 96 | £5.0 | 7,132 |
| 19 | Riccardo Calafiori | DEF | ARS | 136.0 | 109 | 1 | 2 | 1697 | 13 | 32 | £5.5 | 7,023 |
| 20 | Michael Keane | DEF | EVE | 129.0 | 131 | 3 | 1 | 2588 | 7 | 37 | £5.0 | 6,917 |
| 21 | Omar Alderete | DEF | SUN | 129.0 | 125 | 1 | 1 | 2797 | 10 | 32 | £5.0 | 6,815 |
| 22 | James Hill | DEF | BOU | 128.4 | 110 | 0 | 3 | 2102 | 8 | 39 | £5.5 | 6,717 |
| 23 | Trevoh Chalobah | DEF | CHE | 125.0 | 136 | 3 | 1 | 2780 | 9 | 35 | £5.5 | 6,621 |
| 24 | Mats Wieffer | DEF | BHA | 122.4 | 94 | 2 | 4 | 1901 | 6 | 66 | £5.0 | 6,529 |
| 25 | Matty Cash | DEF | AVL | 119.0 | 117 | 3 | 3 | 3016 | 8 | 66 | £4.5 | 6,440 |
| 26 | Nathan Collins | DEF | BRE | 117.8 | 129 | 1 | 2 | 2971 | 9 | 32 | £5.5 | 6,353 |
| 27 | Pedro Porro | DEF | TOT | 117.8 | 117 | 1 | 3 | 2793 | 9 | 76 | £5.5 | 6,268 |
| 28 | Rúben Dias | DEF | MCI | 116.6 | 113 | 2 | 0 | 2139 | 12 | 13 | £5.5 | 6,186 |
| 29 | Ryan Sessegnon | DEF | FUL | 115.4 | 95 | 3 | 3 | 1816 | 6 | 48 | £4.5 | 6,105 |
| 30 | Daniel Ballard | DEF | SUN | 110.4 | 116 | 2 | 2 | 2144 | 6 | 33 | £5.0 | 6,027 |
| 31 | James Justin | DEF | LEE | 109.2 | 94 | 2 | 1 | 1893 | 6 | 55 | £4.5 | 5,951 |
| 32 | Diogo Dalot Teixeira | DEF | MUN | 107.8 | 111 | 1 | 6 | 2609 | 7 | 53 | £5.0 | 5,876 |
| 33 | Jake O'Brien | DEF | EVE | 106.6 | 116 | 1 | 3 | 3118 | 10 | 57 | £5.0 | 5,803 |
| 34 | Lucas Digne | DEF | AVL | 105.8 | 97 | 0 | 7 | 1842 | 7 | 36 | £4.5 | 5,732 |
| 35 | Van den Berg | DEF | BRE | 105.6 | 113 | 0 | 3 | 2761 | 8 | 23 | £5.0 | 5,662 |
| 36 | Piero Hincapié | DEF | ARS | 104.2 | 87 | 1 | 2 | 1787 | 5 | 48 | £5.5 | 5,593 |
| 37 | Luke Shaw | DEF | MUN | 103.6 | 113 | 1 | 1 | 3220 | 10 | 75 | £4.5 | 5,526 |
| 38 | Jaka Bijol | DEF | LEE | 103.6 | 99 | 1 | 3 | 1888 | 5 | 25 | £5.0 | 5,460 |
| 39 | Joachim Andersen | DEF | FUL | 102.6 | 123 | 0 | 1 | 2882 | 8 | 45 | £5.0 | 5,396 |
| 40 | Malick Thiaw | DEF | NEW | 101.2 | 126 | 4 | 0 | 2963 | 5 | 44 | £5.0 | 5,333 |
| 41 | Kenny Tete | DEF | FUL | 97.0 | 81 | 1 | 0 | 1791 | 6 | 65 | £4.5 | 5,271 |
| 42 | Trai Hume | DEF | SUN | 96.0 | 110 | 2 | 1 | 3032 | 9 | 68 | £4.5 | 5,210 |
| 43 | Michael Kayode | DEF | BRE | 93.4 | 113 | 1 | 2 | 3258 | 10 | 68 | £4.5 | 5,150 |
| 44 | Cristian Romero | DEF | TOT | 92.6 | 91 | 4 | 1 | 1869 | 5 | 58 | £5.0 | 5,091 |
| 45 | Ferdi Kadıoğlu | DEF | BHA | 92.2 | 118 | 1 | 2 | 3130 | 10 | 57 | £4.5 | 5,033 |
| 46 | Jayden Bogle | DEF | LEE | 91.8 | 96 | 1 | 5 | 2795 | 6 | 66 | £4.5 | 4,976 |
| 47 | Joško Gvardiol | DEF | MCI | 91.4 | 79 | 2 | 2 | 1370 | 6 | 17 | £5.5 | 4,920 |
| 48 | Calvin Bassey | DEF | FUL | 88.2 | 103 | 1 | 1 | 2532 | 7 | 62 | £4.5 | 4,865 |
| 49 | Harry Maguire | DEF | MUN | 86.6 | 90 | 1 | 2 | 1649 | 7 | 22 | £5.0 | 4,811 |
| 50 | Pascal Struijk | DEF | BHA | 85.2 | 108 | 0 | 1 | 2935 | 7 | 39 | £5.0 | 4,758 |
| 51 | Nikola Milenković | DEF | NFO | 84.4 | 119 | 0 | 1 | 3375 | 9 | 30 | £5.5 | 4,706 |
| 52 | Dan Burn | DEF | NEW | 84.0 | 93 | 1 | 3 | 2195 | 6 | 40 | £5.0 | 4,654 |
| 53 | Van de Ven | DEF | TOT | 83.6 | 116 | 4 | 1 | 3041 | 9 | 38 | £5.0 | 4,603 |
| 54 | Sven Botman | DEF | NEW | 83.0 | 89 | 1 | 1 | 1834 | 5 | 21 | £5.0 | 4,553 |
| 55 | Murillo Santos | DEF | NFO | 78.2 | 83 | 1 | 0 | 2130 | 6 | 35 | £5.5 | 4,504 |
| 56 | Ola Aina | DEF | NFO | 76.6 | 67 | 0 | 2 | 1587 | 6 | 31 | £4.5 | 4,455 |
| 57 | Joe Rodon | DEF | LEE | 75.8 | 109 | 2 | 0 | 2952 | 6 | 37 | £4.5 | 4,408 |
| 58 | Malo Gusto | DEF | CHE | 74.6 | 96 | 2 | 3 | 2255 | 7 | 52 | £5.0 | 4,360 |
| 59 | Lewis Dunk | DEF | BHA | 72.4 | 100 | 1 | 1 | 2837 | 7 | 35 | £4.5 | 4,314 |
| 60 | Rayan Aït-Nouri | DEF | MCI | 71.8 | 60 | 0 | 2 | 971 | 5 | 35 | £5.5 | 4,268 |
| 61 | Abdukodir Khusanov | DEF | MCI | 71.4 | 67 | 0 | 0 | 1427 | 6 | 27 | £5.5 | 4,223 |
| 62 | Vitalii Mykolenko | DEF | EVE | 71.2 | 95 | 0 | 1 | 2959 | 9 | 48 | £4.5 | 4,178 |
| 63 | Kristoffer Ajer | DEF | BRE | 71.0 | 76 | 0 | 2 | 1805 | 5 | 37 | £4.5 | 4,134 |
| 64 | Jaydee Canvot | DEF | CRY | 69.6 | 72 | 0 | 0 | 1331 | 5 | 40 | £5.0 | 4,091 |
| 65 | Antonee Robinson | DEF | FUL | 69.2 | 65 | 1 | 0 | 1487 | 4 | 48 | £4.5 | 4,048 |
| 66 | Reinildo Mandava | DEF | SUN | 64.0 | 74 | 0 | 2 | 1966 | 6 | 39 | £4.5 | 4,006 |
| 67 | Lewis Hall | DEF | NEW | 63.6 | 79 | 1 | 2 | 2176 | 4 | 54 | £5.0 | 3,964 |
| 68 | Maxim De Cuyper | DEF | BHA | 59.8 | 84 | 2 | 3 | 1404 | 5 | 22 | £4.5 | 3,923 |
| 69 | Milos Kerkez | DEF | LIV | 59.2 | 85 | 2 | 1 | 2251 | 6 | 41 | £5.5 | 3,882 |
| 70 | Noussair Mazraoui | DEF | MUN | 58.4 | 53 | 0 | 0 | 977 | 5 | 28 | £4.5 | 3,842 |
| 71 | Wesley Fofana | DEF | CHE | 57.8 | 65 | 0 | 2 | 1718 | 4 | 19 | £5.0 | 3,803 |
| 72 | Ezri Konsa Ngoyo | DEF | AVL | 57.6 | 100 | 0 | 1 | 3035 | 9 | 22 | £4.5 | 3,764 |
| 73 | Pau Torres | DEF | AVL | 57.0 | 64 | 0 | 2 | 1673 | 5 | 22 | £4.5 | 3,725 |
| 74 | Djed Spence | DEF | TOT | 56.8 | 78 | 0 | 0 | 2049 | 9 | 44 | £4.5 | 3,687 |
| 75 | Jeremie Frimpong | DEF | LIV | 55.6 | 63 | 0 | 5 | 1032 | 5 | 11 | £5.5 | 3,650 |
| 76 | Benjamin White | DEF | ARS | 55.2 | 45 | 0 | 1 | 699 | 5 | 15 | £5.5 | 3,613 |
| 77 | Tino Livramento | DEF | NEW | 53.4 | 59 | 0 | 1 | 1326 | 6 | 22 | £5.0 | 3,576 |
| 78 | Cristhian Mosquera | DEF | ARS | 51.2 | 40 | 0 | 0 | 986 | 3 | 32 | £5.5 | 3,540 |
| 79 | Kevin Danso | DEF | TOT | 51.0 | 63 | 0 | 0 | 1489 | 4 | 27 | £5.0 | 3,504 |
| 80 | Fabian Schär | DEF | NEW | 50.4 | 51 | 0 | 0 | 1089 | 4 | 14 | £5.0 | 3,469 |
| 81 | Adam Smith | DEF | BOU | 49.0 | 58 | 0 | 2 | 1073 | 6 | 15 | £4.5 | 3,434 |
| 82 | Timothy Castagne | DEF | FUL | 44.4 | 61 | 0 | 2 | 1838 | 3 | 40 | £4.5 | 3,399 |
| 83 | Axel Disasi | DEF | CHE | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | £4.5 | 3,365 |
| 84 | Olivier Boscagli | DEF | BHA | 41.8 | 39 | 0 | 1 | 799 | 3 | 16 | £4.5 | 3,331 |
| 85 | Felipe Silva | DEF | NFO | 41.6 | 53 | 1 | 0 | 1340 | 2 | 30 | £5.0 | 3,298 |
| 86 | Lisandro Martínez | DEF | MUN | 41.4 | 51 | 0 | 0 | 1229 | 5 | 19 | £5.0 | 3,265 |
| 87 | Conor Bradley | DEF | LIV | 39.4 | 42 | 0 | 2 | 928 | 4 | 19 | £5.0 | 3,233 |
| 88 | Jarrad Branthwaite | DEF | EVE | 38.2 | 32 | 1 | 1 | 678 | 1 | 14 | £5.5 | 3,201 |
| 89 | Ian Maatsen | DEF | AVL | 38.0 | 54 | 0 | 1 | 1590 | 2 | 43 | £4.5 | 3,169 |
| 90 | Jorge Barreno | DEF | FUL | 34.4 | 39 | 0 | 0 | 935 | 2 | 16 | £4.5 | 3,138 |
| 91 | Nicolò Savona | DEF | NFO | 32.8 | 39 | 2 | 0 | 1025 | 3 | 20 | £4.5 | 3,106 |
| 92 | Gabriel Gudmundsson | DEF | LEE | 32.6 | 68 | 0 | 0 | 2637 | 5 | 65 | £4.5 | 3,076 |
| 93 | Leny Yoro | DEF | MUN | 31.4 | 56 | 0 | 1 | 1730 | 2 | 30 | £5.0 | 3,046 |
| 94 | Andrew Robertson | DEF | TOT | 31.2 | 55 | 1 | 0 | 1165 | 4 | 12 | £4.5 | 3,016 |
| 95 | Ayden Heaven | DEF | MUN | 30.4 | 42 | 0 | 1 | 920 | 2 | 22 | £4.5 | 2,986 |
| 96 | Matthijs de Ligt | DEF | MUN | 30.2 | 43 | 1 | 0 | 1170 | 1 | 19 | £5.0 | 2,957 |
| 97 | Tosin Adarabioyo | DEF | CHE | 29.0 | 34 | 0 | 0 | 788 | 2 | 17 | £4.5 | 2,928 |
| 98 | Bafodé Diakité | DEF | BOU | 26.8 | 46 | 0 | 0 | 1275 | 4 | 20 | £5.0 | 2,899 |
| 99 | Nathan Patterson | DEF | EVE | 26.4 | 22 | 0 | 0 | 238 | 2 | 10 | £4.5 | 2,871 |
| 100 | Rico Henry | DEF | BRE | 26.2 | 52 | 0 | 2 | 1322 | 4 | 15 | £4.5 | 2,843 |
| 101 | Sebastiaan Bornauw | DEF | LEE | 24.4 | 25 | 0 | 0 | 429 | 2 | 8 | £4.5 | 2,815 |
| 102 | Tyrone Mings | DEF | AVL | 22.8 | 50 | 0 | 1 | 1322 | 3 | 5 | £4.5 | 2,788 |
| 103 | Aaron Hickey | DEF | BRE | 21.4 | 37 | 0 | 0 | 679 | 2 | 15 | £4.5 | 2,760 |
| 104 | Josh Acheampong | DEF | CHE | 18.2 | 39 | 1 | 0 | 657 | 2 | 11 | £4.5 | 2,734 |
| 105 | Luke O'Nien | DEF | SUN | 16.8 | 26 | 0 | 1 | 565 | 2 | 6 | £4.0 | 2,707 |
| 106 | Chadi Riad | DEF | CRY | 15.8 | 20 | 0 | 1 | 550 | 1 | 8 | £4.5 | 2,681 |
| 107 | Joe Gomez | DEF | LIV | 14.4 | 33 | 0 | 2 | 594 | 2 | 10 | £5.0 | 2,655 |
| 108 | Issa Diop | DEF | IPS | 14.0 | 31 | 1 | 0 | 812 | 1 | 6 | £4.0 | 2,629 |
| 109 | Veljko Milosavljevic | DEF | BOU | 12.6 | 19 | 0 | 0 | 367 | 1 | 5 | £5.0 | 2,604 |
| 110 | Ben Davies | DEF | TOT | 10.6 | 10 | 1 | 0 | 136 | 0 | 5 | £4.0 | 2,579 |
| 111 | Jair Cunha | DEF | NFO | 10.2 | 13 | 0 | 0 | 514 | 0 | 9 | £4.5 | 2,554 |
| 112 | Victor Lindelöf | DEF | AVL | 8.8 | 29 | 0 | 1 | 942 | 1 | 7 | £4.5 | 2,529 |
| 113 | Ethan Pinnock | DEF | BRE | 8.8 | 14 | 0 | 0 | 318 | 1 | 5 | £4.5 | 2,505 |
| 114 | Luca Netz | DEF | NFO | 8.0 | 11 | 0 | 0 | 353 | 0 | 12 | £4.5 | 2,481 |
| 115 | Rico Lewis | DEF | MCI | 5.6 | 19 | 0 | 1 | 401 | 1 | 5 | £4.5 | 2,457 |
| 116 | Diego Coppola | DEF | BHA | 4.4 | 10 | 0 | 0 | 193 | 1 | 2 | £4.5 | 2,434 |
| 117 | Max Alleyne | DEF | MCI | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 | £5.0 | 2,410 |
| 118 | Levi Colwill | DEF | CHE | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 225 | 0 | 3 | £5.0 | 2,387 |
| 119 | Jenson Seelt | DEF | SUN | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4 | £4.5 | 2,365 |
| 120 | Andrés García | DEF | AVL | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | £4.0 | 2,342 |
Defence points graph
Same Sleeper table as The Pitch, this position only.
Defence value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources