PITCHKEEP
Premier League ranks
Defence
Defenders only, Sleeper BPL 2025.
| PK | Player | Pos/Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFARS | 258.6 | 209 | 3 | 5 | 2750 | 18 | 38 | £8.0 | 12,000 | |
| 2 | DEFMCI | 211.0 | 160 | 5 | 4 | 2643 | 14 | 67 | £6.5 | 10,873 | |
| 3 | DEFMCI | 205.8 | 179 | 3 | 5 | 3150 | 14 | 46 | £6.0 | 10,228 | |
| 4 | DEFARS | 198.8 | 149 | 3 | 6 | 2452 | 13 | 66 | £6.5 | 9,769 | |
| 5 | DEFTOT | 190.8 | 175 | 0 | 6 | 3288 | 11 | 62 | £6.0 | 9,409 | |
| 6 | DEFBOU | 187.6 | 165 | 1 | 6 | 3378 | 11 | 102 | £5.5 | 9,111 | |
| 7 | DEFMCI | 184.2 | 154 | 1 | 8 | 2861 | 12 | 57 | £6.0 | 8,855 | |
| 8 | DEFEVE | 176.0 | 170 | 2 | 3 | 3330 | 11 | 51 | £6.0 | 8,629 | |
| 9 | DEFSUN | 174.6 | 151 | 3 | 5 | 2784 | 9 | 69 | £5.5 | 8,426 | |
| 10 | DEFCRY | 169.6 | 136 | 4 | 4 | 2400 | 10 | 72 | £5.5 | 8,241 | |
| 11 | DEFLIV | 167.6 | 175 | 6 | 1 | 3420 | 10 | 23 | £6.5 | 8,070 | |
| 12 | DEFCHE | 165.0 | 154 | 1 | 2 | 3085 | 11 | 60 | £6.0 | 7,912 | |
| 13 | DEFTOT | 158.6 | 148 | 3 | 3 | 3210 | 10 | 53 | £5.0 | 7,764 | |
| 14 | DEFCRY | 155.0 | 135 | 1 | 3 | 3253 | 12 | 100 | £4.5 | 7,624 | |
| 15 | DEFARS | 154.2 | 137 | 1 | 0 | 2614 | 15 | 35 | £6.0 | 7,492 | |
| 16 | DEFCHE | 142.0 | 115 | 2 | 6 | 1957 | 8 | 48 | £5.5 | 7,367 | |
| 17 | DEFCRY | 140.8 | 128 | 1 | 0 | 2825 | 11 | 54 | £5.0 | 7,247 | |
| 18 | DEFNFO | 136.4 | 128 | 2 | 3 | 3203 | 9 | 96 | £5.0 | 7,132 | |
| 19 | DEFARS | 136.0 | 109 | 1 | 2 | 1697 | 13 | 32 | £5.5 | 7,023 | |
| 20 | DEFEVE | 129.0 | 131 | 3 | 1 | 2588 | 7 | 37 | £5.0 | 6,917 | |
| 21 | DEFSUN | 129.0 | 125 | 1 | 1 | 2797 | 10 | 32 | £5.0 | 6,815 | |
| 22 | DEFBOU | 128.4 | 110 | 0 | 3 | 2102 | 8 | 39 | £5.5 | 6,717 | |
| 23 | DEFCHE | 125.0 | 136 | 3 | 1 | 2780 | 9 | 35 | £5.5 | 6,621 | |
| 24 | DEFBHA | 122.4 | 94 | 2 | 4 | 1901 | 6 | 66 | £5.0 | 6,529 | |
| 25 | DEFAVL | 119.0 | 117 | 3 | 3 | 3016 | 8 | 66 | £4.5 | 6,440 | |
| 26 | DEFBRE | 117.8 | 129 | 1 | 2 | 2971 | 9 | 32 | £5.5 | 6,353 | |
| 27 | DEFTOT | 117.8 | 117 | 1 | 3 | 2793 | 9 | 76 | £5.5 | 6,268 | |
| 28 | DEFMCI | 116.6 | 113 | 2 | 0 | 2139 | 12 | 13 | £5.5 | 6,186 | |
| 29 | DEFFUL | 115.4 | 95 | 3 | 3 | 1816 | 6 | 48 | £4.5 | 6,105 | |
| 30 | DEFSUN | 110.4 | 116 | 2 | 2 | 2144 | 6 | 33 | £5.0 | 6,027 | |
| 31 | DEFLEE | 109.2 | 94 | 2 | 1 | 1893 | 6 | 55 | £4.5 | 5,951 | |
| 32 | DEFMUN | 107.8 | 111 | 1 | 6 | 2609 | 7 | 53 | £5.0 | 5,876 | |
| 33 | DEFEVE | 106.6 | 116 | 1 | 3 | 3118 | 10 | 57 | £5.0 | 5,803 | |
| 34 | DEFAVL | 105.8 | 97 | 0 | 7 | 1842 | 7 | 36 | £4.5 | 5,732 | |
| 35 | DEFBRE | 105.6 | 113 | 0 | 3 | 2761 | 8 | 23 | £5.0 | 5,662 | |
| 36 | DEFARS | 104.2 | 87 | 1 | 2 | 1787 | 5 | 48 | £5.5 | 5,593 | |
| 37 | DEFMUN | 103.6 | 113 | 1 | 1 | 3220 | 10 | 75 | £4.5 | 5,526 | |
| 38 | DEFLEE | 103.6 | 99 | 1 | 3 | 1888 | 5 | 25 | £5.0 | 5,460 | |
| 39 | DEFFUL | 102.6 | 123 | 0 | 1 | 2882 | 8 | 45 | £5.0 | 5,396 | |
| 40 | DEFNEW | 101.2 | 126 | 4 | 0 | 2963 | 5 | 44 | £5.0 | 5,333 | |
| 41 | DEFFUL | 97.0 | 81 | 1 | 0 | 1791 | 6 | 65 | £4.5 | 5,271 | |
| 42 | DEFSUN | 96.0 | 110 | 2 | 1 | 3032 | 9 | 68 | £4.5 | 5,210 | |
| 43 | DEFBRE | 93.4 | 113 | 1 | 2 | 3258 | 10 | 68 | £4.5 | 5,150 | |
| 44 | DEFTOT | 92.6 | 91 | 4 | 1 | 1869 | 5 | 58 | £5.0 | 5,091 | |
| 45 | DEFBHA | 92.2 | 118 | 1 | 2 | 3130 | 10 | 57 | £4.5 | 5,033 | |
| 46 | DEFLEE | 91.8 | 96 | 1 | 5 | 2795 | 6 | 66 | £4.5 | 4,976 | |
| 47 | DEFMCI | 91.4 | 79 | 2 | 2 | 1370 | 6 | 17 | £5.5 | 4,920 | |
| 48 | DEFFUL | 88.2 | 103 | 1 | 1 | 2532 | 7 | 62 | £4.5 | 4,865 | |
| 49 | DEFMUN | 86.6 | 90 | 1 | 2 | 1649 | 7 | 22 | £5.0 | 4,811 | |
| 50 | DEFBHA | 85.2 | 108 | 0 | 1 | 2935 | 7 | 39 | £5.0 | 4,758 | |
| 51 | DEFNFO | 84.4 | 119 | 0 | 1 | 3375 | 9 | 30 | £5.5 | 4,706 | |
| 52 | DEFNEW | 84.0 | 93 | 1 | 3 | 2195 | 6 | 40 | £5.0 | 4,654 | |
| 53 | DEFTOT | 83.6 | 116 | 4 | 1 | 3041 | 9 | 38 | £5.0 | 4,603 | |
| 54 | DEFNEW | 83.0 | 89 | 1 | 1 | 1834 | 5 | 21 | £5.0 | 4,553 | |
| 55 | DEFNFO | 78.2 | 83 | 1 | 0 | 2130 | 6 | 35 | £5.5 | 4,504 | |
| 56 | DEFNFO | 76.6 | 67 | 0 | 2 | 1587 | 6 | 31 | £4.5 | 4,455 | |
| 57 | DEFLEE | 75.8 | 109 | 2 | 0 | 2952 | 6 | 37 | £4.5 | 4,408 | |
| 58 | DEFCHE | 74.6 | 96 | 2 | 3 | 2255 | 7 | 52 | £5.0 | 4,360 | |
| 59 | DEFBHA | 72.4 | 100 | 1 | 1 | 2837 | 7 | 35 | £4.5 | 4,314 | |
| 60 | DEFMCI | 71.8 | 60 | 0 | 2 | 971 | 5 | 35 | £5.5 | 4,268 | |
| 61 | DEFMCI | 71.4 | 67 | 0 | 0 | 1427 | 6 | 27 | £5.5 | 4,223 | |
| 62 | DEFEVE | 71.2 | 95 | 0 | 1 | 2959 | 9 | 48 | £4.5 | 4,178 | |
| 63 | DEFBRE | 71.0 | 76 | 0 | 2 | 1805 | 5 | 37 | £4.5 | 4,134 | |
| 64 | DEFCRY | 69.6 | 72 | 0 | 0 | 1331 | 5 | 40 | £5.0 | 4,091 | |
| 65 | DEFFUL | 69.2 | 65 | 1 | 0 | 1487 | 4 | 48 | £4.5 | 4,048 | |
| 66 | DEFSUN | 64.0 | 74 | 0 | 2 | 1966 | 6 | 39 | £4.5 | 4,006 | |
| 67 | DEFNEW | 63.6 | 79 | 1 | 2 | 2176 | 4 | 54 | £5.0 | 3,964 | |
| 68 | DEFBHA | 59.8 | 84 | 2 | 3 | 1404 | 5 | 22 | £4.5 | 3,923 | |
| 69 | DEFLIV | 59.2 | 85 | 2 | 1 | 2251 | 6 | 41 | £5.5 | 3,882 | |
| 70 | DEFMUN | 58.4 | 53 | 0 | 0 | 977 | 5 | 28 | £4.5 | 3,842 | |
| 71 | DEFCHE | 57.8 | 65 | 0 | 2 | 1718 | 4 | 19 | £5.0 | 3,803 | |
| 72 | DEFAVL | 57.6 | 100 | 0 | 1 | 3035 | 9 | 22 | £4.5 | 3,764 | |
| 73 | DEFAVL | 57.0 | 64 | 0 | 2 | 1673 | 5 | 22 | £4.5 | 3,725 | |
| 74 | DEFTOT | 56.8 | 78 | 0 | 0 | 2049 | 9 | 44 | £4.5 | 3,687 | |
| 75 | DEFLIV | 55.6 | 63 | 0 | 5 | 1032 | 5 | 11 | £5.5 | 3,650 | |
| 76 | DEFARS | 55.2 | 45 | 0 | 1 | 699 | 5 | 15 | £5.5 | 3,613 | |
| 77 | DEFNEW | 53.4 | 59 | 0 | 1 | 1326 | 6 | 22 | £5.0 | 3,576 | |
| 78 | DEFARS | 51.2 | 40 | 0 | 0 | 986 | 3 | 32 | £5.5 | 3,540 | |
| 79 | DEFTOT | 51.0 | 63 | 0 | 0 | 1489 | 4 | 27 | £5.0 | 3,504 | |
| 80 | DEFNEW | 50.4 | 51 | 0 | 0 | 1089 | 4 | 14 | £5.0 | 3,469 | |
| 81 | DEFBOU | 49.0 | 58 | 0 | 2 | 1073 | 6 | 15 | £4.5 | 3,434 | |
| 82 | DEFFUL | 44.4 | 61 | 0 | 2 | 1838 | 3 | 40 | £4.5 | 3,399 | |
| 83 | DEFCHE | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | £4.5 | 3,365 | |
| 84 | DEFBHA | 41.8 | 39 | 0 | 1 | 799 | 3 | 16 | £4.5 | 3,331 | |
| 85 | DEFNFO | 41.6 | 53 | 1 | 0 | 1340 | 2 | 30 | £5.0 | 3,298 | |
| 86 | DEFMUN | 41.4 | 51 | 0 | 0 | 1229 | 5 | 19 | £5.0 | 3,265 | |
| 87 | DEFLIV | 39.4 | 42 | 0 | 2 | 928 | 4 | 19 | £5.0 | 3,233 | |
| 88 | DEFEVE | 38.2 | 32 | 1 | 1 | 678 | 1 | 14 | £5.5 | 3,201 | |
| 89 | DEFAVL | 38.0 | 54 | 0 | 1 | 1590 | 2 | 43 | £4.5 | 3,169 | |
| 90 | DEFFUL | 34.4 | 39 | 0 | 0 | 935 | 2 | 16 | £4.5 | 3,138 | |
| 91 | DEFNFO | 32.8 | 39 | 2 | 0 | 1025 | 3 | 20 | £4.5 | 3,106 | |
| 92 | DEFLEE | 32.6 | 68 | 0 | 0 | 2637 | 5 | 65 | £4.5 | 3,076 | |
| 93 | DEFMUN | 31.4 | 56 | 0 | 1 | 1730 | 2 | 30 | £5.0 | 3,046 | |
| 94 | DEFTOT | 31.2 | 55 | 1 | 0 | 1165 | 4 | 12 | £4.5 | 3,016 | |
| 95 | DEFMUN | 30.4 | 42 | 0 | 1 | 920 | 2 | 22 | £4.5 | 2,986 | |
| 96 | DEFMUN | 30.2 | 43 | 1 | 0 | 1170 | 1 | 19 | £5.0 | 2,957 | |
| 97 | DEFCHE | 29.0 | 34 | 0 | 0 | 788 | 2 | 17 | £4.5 | 2,928 | |
| 98 | DEFBOU | 26.8 | 46 | 0 | 0 | 1275 | 4 | 20 | £5.0 | 2,899 | |
| 99 | DEFEVE | 26.4 | 22 | 0 | 0 | 238 | 2 | 10 | £4.5 | 2,871 | |
| 100 | DEFBRE | 26.2 | 52 | 0 | 2 | 1322 | 4 | 15 | £4.5 | 2,843 | |
| 101 | DEFLEE | 24.4 | 25 | 0 | 0 | 429 | 2 | 8 | £4.5 | 2,815 | |
| 102 | DEFAVL | 22.8 | 50 | 0 | 1 | 1322 | 3 | 5 | £4.5 | 2,788 | |
| 103 | DEFBRE | 21.4 | 37 | 0 | 0 | 679 | 2 | 15 | £4.5 | 2,760 | |
| 104 | DEFCHE | 18.2 | 39 | 1 | 0 | 657 | 2 | 11 | £4.5 | 2,734 | |
| 105 | DEFSUN | 16.8 | 26 | 0 | 1 | 565 | 2 | 6 | £4.0 | 2,707 | |
| 106 | DEFCRY | 15.8 | 20 | 0 | 1 | 550 | 1 | 8 | £4.5 | 2,681 | |
| 107 | DEFLIV | 14.4 | 33 | 0 | 2 | 594 | 2 | 10 | £5.0 | 2,655 | |
| 108 | DEFIPS | 14.0 | 31 | 1 | 0 | 812 | 1 | 6 | £4.0 | 2,629 | |
| 109 | DEFBOU | 12.6 | 19 | 0 | 0 | 367 | 1 | 5 | £5.0 | 2,604 | |
| 110 | DEFTOT | 10.6 | 10 | 1 | 0 | 136 | 0 | 5 | £4.0 | 2,579 | |
| 111 | DEFNFO | 10.2 | 13 | 0 | 0 | 514 | 0 | 9 | £4.5 | 2,554 | |
| 112 | DEFAVL | 8.8 | 29 | 0 | 1 | 942 | 1 | 7 | £4.5 | 2,529 | |
| 113 | DEFBRE | 8.8 | 14 | 0 | 0 | 318 | 1 | 5 | £4.5 | 2,505 | |
| 114 | DEFNFO | 8.0 | 11 | 0 | 0 | 353 | 0 | 12 | £4.5 | 2,481 | |
| 115 | DEFMCI | 5.6 | 19 | 0 | 1 | 401 | 1 | 5 | £4.5 | 2,457 | |
| 116 | DEFBHA | 4.4 | 10 | 0 | 0 | 193 | 1 | 2 | £4.5 | 2,434 | |
| 117 | DEFMCI | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 | £5.0 | 2,410 | |
| 118 | DEFCHE | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 225 | 0 | 3 | £5.0 | 2,387 | |
| 119 | DEFSUN | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4 | £4.5 | 2,365 | |
| 120 | DEFAVL | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | £4.0 | 2,342 | |
| 121 | DEFTOT | 0.8 | 29 | 0 | 1 | 1335 | 1 | 31 | £4.5 | 2,320 | |
| 122 | DEFMUN | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | £4.0 | 2,298 | |
| 123 | DEFSUN | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | £4.0 | 2,276 | |
| 124 | DEFTOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | £4.0 | 2,254 | |
| 125 | DEFTOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | £4.0 | 2,233 | |
| 126 | DEFNFO | -0.4 | 3 | 0 | 0 | 165 | 0 | 4 | £4.0 | 2,212 | |
| 127 | DEFNEW | -0.4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | £4.0 | 2,191 | |
| 128 | DEFCHE | -0.6 | 7 | 0 | 0 | 470 | 0 | 7 | £4.5 | 2,170 | |
| 129 | DEFCRY | -0.6 | 6 | 0 | 0 | 99 | 0 | 3 | £4.5 | 2,149 | |
| 130 | DEFBHA | -0.8 | 6 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | £4.5 | 2,129 | |
| 131 | DEFCHE | -2.2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | £4.5 | 2,109 | |
| 132 | DEFCRY | -2.2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | £4.5 | 2,089 | |
| 133 | DEFBOU | -3.0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | £4.0 | 2,069 | |
| 134 | DEFTOT | -5.6 | 3 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | £4.0 | 2,050 | |
| 135 | DEFCHE | -6.8 | 19 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 36 | £4.5 | 2,030 |
No players match that search.
Defence points graph
Same Sleeper table as The Pitch, this position only.
Defence value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources