PITCHKEEP
Premier League ranks
Keepers
Goalkeepers only, Sleeper BPL 2025.
| PK | Player | Pos | Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caoimhín Kelleher | GKP | BRE | 242.2 | 143 | 0 | 0 | 3330 | 10 | 1 | £5.0 | 12,000 |
| 2 | David Raya Martín | GKP | ARS | 233.8 | 162 | 0 | 0 | 3330 | 19 | 1 | £6.0 | 10,873 |
| 3 | Gianluigi Donnarumma | GKP | MCI | 226.8 | 135 | 0 | 0 | 3060 | 15 | 0 | £5.5 | 10,228 |
| 4 | Robin Roefs | GKP | SUN | 220.8 | 136 | 0 | 0 | 3150 | 10 | 0 | £5.0 | 9,769 |
| 5 | Dean Henderson | GKP | CRY | 219.0 | 131 | 0 | 0 | 3330 | 11 | 1 | £5.0 | 9,409 |
| 6 | Đorđe Petrović | GKP | BOU | 211.8 | 124 | 0 | 0 | 3420 | 11 | 0 | £4.5 | 9,111 |
| 7 | Jordan Pickford | GKP | EVE | 210.8 | 135 | 0 | 0 | 3420 | 11 | 2 | £5.5 | 8,855 |
| 8 | Bart Verbruggen | GKP | BHA | 210.8 | 130 | 0 | 0 | 3420 | 10 | 1 | £4.5 | 8,629 |
| 9 | Emiliano Martínez Romero | GKP | AVL | 189.8 | 120 | 0 | 1 | 2835 | 7 | 0 | £5.0 | 8,426 |
| 10 | Matz Sels | GKP | NFO | 183.4 | 105 | 0 | 0 | 2667 | 7 | 1 | £5.0 | 8,241 |
| 11 | Bernd Leno | GKP | FUL | 177.4 | 122 | 0 | 0 | 3420 | 9 | 4 | £4.5 | 8,070 |
| 12 | Robert Sánchez | GKP | CHE | 176.8 | 113 | 0 | 1 | 3040 | 9 | 2 | £5.0 | 7,912 |
| 13 | Nick Pope | GKP | NEW | 176.0 | 96 | 0 | 1 | 2416 | 7 | 1 | £5.0 | 7,764 |
| 14 | Martin Dubravka | GKP | TOT | 166.6 | 96 | 0 | 0 | 3150 | 4 | 1 | £4.0 | 7,624 |
| 15 | Senne Lammens | GKP | MUN | 155.4 | 109 | 0 | 0 | 2880 | 8 | 1 | £5.0 | 7,492 |
| 16 | Guglielmo Vicario | GKP | TOT | 135.0 | 90 | 0 | 0 | 2790 | 7 | 1 | £4.5 | 7,367 |
| 17 | Alisson Becker | GKP | LIV | 128.8 | 91 | 0 | 0 | 2340 | 8 | 0 | £5.5 | 7,247 |
| 18 | Karl Darlow | GKP | MUN | 123.0 | 71 | 0 | 0 | 1980 | 5 | 1 | £4.5 | 7,132 |
| 19 | Illan Meslier | GKP | ARS | 110.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0 | 7,023 |
| 20 | Giorgi Mamardashvili | GKP | LIV | 61.0 | 34 | 0 | 0 | 867 | 2 | 1 | £5.0 | 6,917 |
| 21 | Lucas Perri | GKP | LEE | 44.4 | 43 | 0 | 0 | 1440 | 3 | 0 | £4.5 | 6,815 |
| 22 | James Trafford | GKP | LEE | 28.4 | 13 | 0 | 0 | 360 | 1 | 2 | £5.0 | 6,717 |
| 23 | Melker Ellborg | GKP | SUN | 26.4 | 16 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | £4.5 | 6,621 |
| 24 | Marco Bizot | GKP | AVL | 26.0 | 16 | 0 | 0 | 585 | 1 | 0 | £4.5 | 6,529 |
| 25 | Antonín Kinský | GKP | TOT | 24.0 | 20 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | £4.5 | 6,440 |
| 26 | Walter Benítez | GKP | CRY | 14.4 | 7 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | £4.5 | 6,353 |
| 27 | Freddie Woodman | GKP | LIV | 11.6 | 6 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | £4.0 | 6,268 |
| 28 | Filip Jörgensen | GKP | CHE | 7.2 | 9 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | £5.0 | 6,186 |
| 29 | Altay Bayındır | GKP | MUN | 6.8 | 11 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | £4.5 | 6,105 |
| 30 | John Victor | GKP | NFO | 3.6 | 11 | 0 | 0 | 437 | 1 | 0 | £4.5 | 6,027 |
| 31 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | GKP | ARS | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | £5.0 | 5,951 |
| 32 | Hákon Valdimarsson | GKP | BRE | -4.0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | £4.5 | 5,876 |
Keepers points graph
Same Sleeper table as The Pitch, this position only.
Keepers value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources