Premier League · FPL · The Pitch
Between the Sticks
Raya money versus Kinsky money. That is the whole page.
| PK | Player | Pos | Club | Avg | # Boards | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerónimo Rulli | GKP | MCI | 34.0 | 1 | £5.0 | 12,000 |
| 2 | David Raya Martín | GKP | ARS | 43.4 | 20 | £6.0 | 10,419 |
| 3 | Will Dennis | GKP | BOU | 59.0 | 1 | £4.0 | 9,527 |
| 4 | Alex Palmer | GKP | IPS | 68.0 | 2 | £4.0 | 8,898 |
| 5 | Robin Roefs | GKP | SUN | 71.75 | 16 | £5.0 | 8,408 |
| 6 | Caoimhín Kelleher | GKP | BRE | 73.44 | 18 | £5.0 | 8,004 |
| 7 | Jordan Pickford | GKP | EVE | 74.82 | 17 | £5.5 | 7,657 |
| 8 | Gianluigi Donnarumma | GKP | MCI | 80.0 | 17 | £5.5 | 7,353 |
| 9 | Fraser Forster | GKP | BOU | 83.33 | 3 | £4.0 | 7,081 |
| 10 | Illan Meslier | GKP | ARS | 83.67 | 3 | £5.0 | 6,834 |
| 11 | Bart Verbruggen | GKP | BHA | 87.0 | 17 | £4.5 | 6,608 |
| 12 | Đorđe Petrović | GKP | BOU | 87.31 | 16 | £4.5 | 6,399 |
| 13 | Jason Steele | GKP | BHA | 89.0 | 3 | £4.0 | 6,204 |
| 14 | Dean Henderson | GKP | CRY | 92.94 | 17 | £5.0 | 6,022 |
| 15 | Bernd Leno | GKP | FUL | 94.67 | 15 | £4.5 | 5,850 |
| 16 | Emiliano Martínez Romero | GKP | AVL | 98.67 | 18 | £5.0 | 5,688 |
| 17 | Senne Lammens | GKP | MUN | 99.53 | 15 | £5.0 | 5,534 |
| 18 | Robert Sánchez | GKP | CHE | 111.41 | 17 | £5.0 | 5,388 |
| 19 | Martin Dubravka | GKP | TOT | 116.0 | 14 | £4.0 | 5,248 |
| 20 | Antonín Kinský | GKP | TOT | 117.88 | 8 | £4.5 | 5,115 |
| 21 | Matz Sels | GKP | NFO | 119.4 | 15 | £5.0 | 4,987 |
| 22 | Alisson Becker | GKP | LIV | 136.85 | 13 | £5.5 | 4,865 |
| 23 | Lukás Hornícek | GKP | NEW | 142.0 | 2 | £5.0 | 4,747 |
| 24 | Remi Matthews | GKP | CRY | 144.0 | 2 | £4.0 | 4,634 |
| 25 | Dillon Phillips | GKP | HUL | 146.0 | 2 | £4.0 | 4,525 |
| 26 | Nick Pope | GKP | NEW | 146.94 | 16 | £5.0 | 4,419 |
| 27 | Oliver Dovin | GKP | COV | 148.33 | 3 | £4.0 | 4,317 |
| 28 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | GKP | ARS | 156.0 | 4 | £5.0 | 4,219 |
| 29 | Guglielmo Vicario | GKP | TOT | 160.12 | 8 | £4.5 | 4,124 |
| 30 | Mark Travers | GKP | EVE | 161.5 | 2 | £5.0 | 4,032 |
| 31 | Benjamin Lecomte | GKP | FUL | 170.0 | 2 | £4.0 | 3,942 |
| 32 | James Trafford | GKP | LEE | 181.2 | 5 | £5.0 | 3,856 |
| 33 | Carl Rushworth | GKP | COV | 194.25 | 4 | £4.5 | 3,772 |
| 34 | Mike Penders | GKP | CHE | 204.0 | 2 | £4.5 | 3,690 |
| 35 | Giorgi Mamardashvili | GKP | LIV | 204.67 | 3 | £5.0 | 3,611 |
| 36 | Karl Darlow | GKP | MUN | 206.67 | 3 | £4.5 | 3,534 |
| 37 | Brandon Austin | GKP | TOT | 214.0 | 1 | £4.0 | 3,459 |
| 38 | Ben Wilson | GKP | COV | 223.67 | 3 | £4.5 | 3,386 |
| 39 | Marco Bizot | GKP | AVL | 226.5 | 4 | £4.5 | 3,315 |
| 40 | Hákon Valdimarsson | GKP | BRE | 234.67 | 3 | £4.5 | 3,246 |
Sources