PITCHKEEP
Premier League ranks
Midfield
Midfielders only, Sleeper BPL 2025.
| PK | Player | Pos | Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | MID | MUN | 293.8 | 235 | 9 | 24 | 3065 | 7 | 53 | £12.0 | 12,000 |
| 2 | Antoine Semenyo | MID | MCI | 247.6 | 202 | 17 | 6 | 3200 | 12 | 45 | £8.5 | 10,873 |
| 3 | James Garner | MID | EVE | 227.6 | 159 | 2 | 7 | 3413 | 11 | 119 | £6.0 | 10,228 |
| 4 | Declan Rice | MID | ARS | 221.8 | 184 | 4 | 9 | 3093 | 18 | 69 | £7.5 | 9,769 |
| 5 | Morgan Gibbs-White | MID | NFO | 206.2 | 188 | 15 | 4 | 3101 | 10 | 20 | £8.0 | 9,409 |
| 6 | Elliot Anderson | MID | MCI | 205.4 | 180 | 4 | 5 | 3332 | 10 | 103 | £6.5 | 9,111 |
| 7 | Bruno G. | MID | ARS | 201.0 | 154 | 9 | 7 | 2456 | 6 | 62 | £7.0 | 8,855 |
| 8 | Enzo Le Fée | MID | SUN | 196.8 | 147 | 5 | 6 | 2930 | 10 | 89 | £6.0 | 8,629 |
| 9 | Morgan Rogers | MID | CHE | 194.6 | 169 | 10 | 8 | 3280 | 9 | 42 | £7.5 | 8,426 |
| 10 | Harry Wilson | MID | LEE | 194.4 | 168 | 10 | 9 | 2674 | 9 | 29 | £6.5 | 8,241 |
| 11 | Bukayo Saka | MID | ARS | 182.2 | 157 | 7 | 10 | 2218 | 12 | 40 | £9.5 | 8,070 |
| 12 | Mateus Fernandes | MID | TOT | 181.6 | 135 | 3 | 4 | 3017 | 8 | 103 | £6.0 | 7,912 |
| 13 | Enzo Fernández | MID | CHE | 181.4 | 157 | 10 | 5 | 3114 | 8 | 53 | £7.0 | 7,764 |
| 14 | Kiernan Dewsbury-Hall | MID | EVE | 179.6 | 151 | 8 | 7 | 2629 | 8 | 52 | £6.5 | 7,624 |
| 15 | Anton Stach | MID | LEE | 179.4 | 137 | 5 | 6 | 2369 | 7 | 65 | £6.0 | 7,492 |
| 16 | Ryan Gravenberch | MID | LIV | 177.8 | 144 | 5 | 5 | 2991 | 9 | 59 | £6.0 | 7,367 |
| 17 | Martín Zubimendi Ibáñez | MID | ARS | 176.2 | 133 | 5 | 1 | 2991 | 16 | 68 | £5.5 | 7,247 |
| 18 | Dominik Szoboszlai | MID | LIV | 172.4 | 160 | 6 | 7 | 3232 | 9 | 56 | £7.0 | 7,132 |
| 19 | Matheus Cunha | MID | MUN | 171.4 | 143 | 10 | 4 | 2493 | 8 | 39 | £8.0 | 7,023 |
| 20 | Ethan Ampadu | MID | LEE | 162.4 | 134 | 1 | 4 | 3119 | 8 | 81 | £5.5 | 6,917 |
| 21 | Dango Ouattara | MID | BRE | 161.4 | 136 | 7 | 8 | 2271 | 6 | 24 | £6.5 | 6,815 |
| 22 | Iliman Ndiaye | MID | EVE | 158.2 | 128 | 6 | 3 | 2781 | 8 | 67 | £6.0 | 6,717 |
| 23 | Kevin Schade | MID | BRE | 153.6 | 125 | 8 | 5 | 2744 | 11 | 42 | £6.0 | 6,621 |
| 24 | Alex Scott | MID | BOU | 153.2 | 136 | 3 | 2 | 2848 | 11 | 60 | £6.0 | 6,529 |
| 25 | Rayan Cherki | MID | MCI | 152.4 | 135 | 4 | 13 | 1772 | 8 | 26 | £7.5 | 6,440 |
| 26 | Brenden Aaronson | MID | LEE | 151.4 | 126 | 4 | 8 | 2449 | 9 | 50 | £5.5 | 6,353 |
| 27 | Bryan Mbeumo | MID | MUN | 151.2 | 148 | 11 | 3 | 2611 | 8 | 25 | £8.0 | 6,268 |
| 28 | Marcus Tavernier | MID | BOU | 149.8 | 137 | 7 | 4 | 2732 | 11 | 39 | £6.0 | 6,186 |
| 29 | Yankuba Minteh | MID | BHA | 149.2 | 117 | 3 | 8 | 2389 | 11 | 56 | £6.0 | 6,105 |
| 30 | Junior Kroupi | MID | BOU | 142.8 | 113 | 13 | 0 | 1663 | 10 | 9 | £7.5 | 6,027 |
| 31 | Joao Gomes | MID | AVL | 142.8 | 85 | 1 | 1 | 2207 | 4 | 107 | £5.5 | 5,951 |
| 32 | Granit Xhaka | MID | SUN | 141.6 | 124 | 1 | 6 | 2901 | 9 | 50 | £5.5 | 5,876 |
| 33 | Mikkel Damsgaard | MID | BRE | 140.0 | 113 | 4 | 4 | 2046 | 5 | 57 | £5.5 | 5,803 |
| 34 | Cody Gakpo | MID | LIV | 139.8 | 131 | 7 | 5 | 2736 | 10 | 28 | £7.0 | 5,732 |
| 35 | Phil Foden | MID | MCI | 139.6 | 131 | 7 | 5 | 2078 | 11 | 34 | £7.0 | 5,662 |
| 36 | Moisés Caicedo Corozo | MID | CHE | 137.8 | 110 | 3 | 1 | 2796 | 6 | 87 | £5.5 | 5,593 |
| 37 | Diego Gómez Amarilla | MID | BHA | 137.6 | 97 | 5 | 1 | 2117 | 8 | 77 | £5.0 | 5,526 |
| 38 | Adam Wharton | MID | CRY | 136.0 | 112 | 1 | 6 | 2552 | 8 | 70 | £5.5 | 5,460 |
| 39 | Ismaïla Sarr | MID | CRY | 132.0 | 117 | 9 | 2 | 2173 | 9 | 18 | £6.5 | 5,396 |
| 40 | Jérémy Doku | MID | MCI | 130.0 | 120 | 5 | 8 | 1773 | 8 | 23 | £7.5 | 5,333 |
| 41 | Cole Palmer | MID | CHE | 126.8 | 114 | 10 | 2 | 1954 | 3 | 25 | £9.5 | 5,271 |
| 42 | Noah Okafor | MID | LEE | 124.6 | 109 | 8 | 3 | 1553 | 6 | 23 | £6.0 | 5,210 |
| 43 | Ibrahim Sangaré | MID | NFO | 124.0 | 89 | 2 | 2 | 2073 | 8 | 58 | £5.0 | 5,150 |
| 44 | Yasin Ayari | MID | BHA | 123.6 | 98 | 3 | 4 | 1921 | 6 | 47 | £5.5 | 5,091 |
| 45 | Yehor Yarmoliuk | MID | BRE | 123.2 | 104 | 1 | 3 | 2652 | 8 | 69 | £5.0 | 5,033 |
| 46 | Patrick Dorgu | MID | MUN | 122.0 | 95 | 4 | 4 | 1440 | 4 | 48 | £6.0 | 4,976 |
| 47 | Emiliano Buendía Stati | MID | AVL | 121.6 | 102 | 6 | 2 | 1753 | 3 | 49 | £6.0 | 4,920 |
| 48 | Florian Wirtz | MID | LIV | 121.4 | 125 | 5 | 4 | 2374 | 10 | 34 | £7.5 | 4,865 |
| 49 | Mac Allister | MID | LIV | 119.6 | 108 | 2 | 5 | 2654 | 7 | 53 | £5.5 | 4,811 |
| 50 | Eberechi Eze | MID | ARS | 117.8 | 113 | 7 | 3 | 1885 | 11 | 19 | £6.5 | 4,758 |
| 51 | Pedro Neto | MID | CHE | 113.6 | 125 | 5 | 7 | 2629 | 11 | 19 | £6.5 | 4,706 |
| 52 | John McGinn | MID | AVL | 108.8 | 103 | 5 | 4 | 2136 | 8 | 29 | £5.5 | 4,654 |
| 53 | Amad Diallo | MID | MUN | 107.2 | 91 | 2 | 5 | 2339 | 6 | 38 | £6.0 | 4,603 |
| 54 | Tyler Adams | MID | BOU | 107.2 | 77 | 2 | 2 | 1769 | 7 | 53 | £5.0 | 4,553 |
| 55 | Mathias Jensen | MID | BRE | 106.8 | 98 | 3 | 2 | 2239 | 9 | 40 | £5.5 | 4,504 |
| 56 | Youri Tielemans | MID | MUN | 106.4 | 68 | 0 | 4 | 1857 | 4 | 58 | £6.0 | 4,455 |
| 57 | Amadou Onana | MID | AVL | 105.6 | 76 | 2 | 0 | 1755 | 6 | 48 | £5.0 | 4,408 |
| 58 | Sander Berge | MID | FUL | 104.4 | 91 | 0 | 3 | 2904 | 8 | 57 | £5.0 | 4,360 |
| 59 | Keane Lewis-Potter | MID | BRE | 101.4 | 115 | 3 | 4 | 1960 | 9 | 23 | £5.5 | 4,314 |
| 60 | Rodrigo Bentancur | MID | TOT | 101.4 | 86 | 1 | 1 | 1880 | 8 | 56 | £5.5 | 4,268 |
| 61 | Pape Sarr | MID | TOT | 100.6 | 71 | 2 | 4 | 1388 | 3 | 32 | £5.0 | 4,223 |
| 62 | Jack Hinshelwood | MID | BHA | 100.0 | 91 | 4 | 5 | 1736 | 7 | 18 | £6.0 | 4,178 |
| 63 | Saša Lukić | MID | IPS | 95.2 | 67 | 1 | 4 | 1730 | 6 | 49 | £5.0 | 4,134 |
| 64 | Alex Iwobi | MID | FUL | 94.0 | 103 | 4 | 3 | 2420 | 5 | 27 | £5.5 | 4,091 |
| 65 | Mikel Merino Zazón | MID | ARS | 94.0 | 67 | 4 | 3 | 1024 | 4 | 26 | £6.0 | 4,048 |
| 66 | Tim Iroegbunam | MID | EVE | 93.2 | 68 | 0 | 3 | 1477 | 8 | 68 | £5.0 | 4,006 |
| 67 | Harvey Barnes | MID | NEW | 93.0 | 106 | 7 | 1 | 1951 | 5 | 13 | £6.0 | 3,964 |
| 68 | Pascal Groß | MID | BHA | 92.0 | 78 | 1 | 6 | 1636 | 6 | 29 | £5.5 | 3,923 |
| 69 | Daichi Kamada | MID | CRY | 89.2 | 67 | 0 | 2 | 1899 | 6 | 62 | £5.0 | 3,882 |
| 70 | Tijjani Reijnders | MID | MCI | 88.8 | 92 | 5 | 3 | 1623 | 7 | 10 | £6.0 | 3,842 |
| 71 | Smith Rowe | MID | FUL | 88.8 | 80 | 3 | 1 | 1909 | 6 | 35 | £5.5 | 3,803 |
| 72 | Mohammed Kudus | MID | TOT | 87.6 | 75 | 2 | 6 | 1535 | 7 | 29 | £6.5 | 3,764 |
| 73 | Curtis Jones | MID | LIV | 87.2 | 81 | 1 | 3 | 1923 | 3 | 40 | £5.5 | 3,725 |
| 74 | Lewis Miley | MID | NEW | 86.8 | 72 | 1 | 4 | 1493 | 2 | 29 | £5.5 | 3,687 |
| 75 | Omari Hutchinson | MID | NFO | 85.0 | 82 | 1 | 7 | 1676 | 6 | 22 | £5.5 | 3,650 |
| 76 | Noah Sadiki | MID | SUN | 84.6 | 80 | 0 | 2 | 2891 | 9 | 46 | £5.0 | 3,613 |
| 77 | Amine Adli | MID | BOU | 84.4 | 67 | 3 | 2 | 1074 | 3 | 36 | £5.0 | 3,576 |
| 78 | Rayan Vitor | MID | BOU | 83.2 | 67 | 5 | 2 | 1110 | 6 | 11 | £6.5 | 3,540 |
| 79 | Kobbie Mainoo | MID | MUN | 81.4 | 73 | 1 | 2 | 1653 | 6 | 36 | £5.5 | 3,504 |
| 80 | Martin Ødegaard | MID | ARS | 81.2 | 74 | 1 | 7 | 1363 | 6 | 19 | £6.5 | 3,469 |
| 81 | Joelinton Cássio | MID | NEW | 81.2 | 73 | 2 | 1 | 1950 | 5 | 43 | £5.5 | 3,434 |
| 82 | Callum Hudson-Odoi | MID | NFO | 80.6 | 88 | 3 | 4 | 1838 | 6 | 14 | £6.0 | 3,399 |
| 83 | Xavi Simons | MID | TOT | 80.2 | 80 | 2 | 5 | 1747 | 4 | 34 | £6.0 | 3,365 |
| 84 | Nicolás Domínguez | MID | NFO | 79.6 | 48 | 1 | 1 | 1168 | 3 | 56 | £5.0 | 3,331 |
| 85 | Jack Grealish | MID | MCI | 78.8 | 79 | 2 | 6 | 1627 | 7 | 20 | £6.5 | 3,298 |
| 86 | Rodrigo 'Rodri' | MID | MCI | 78.8 | 69 | 1 | 1 | 1510 | 5 | 42 | £6.5 | 3,265 |
| 87 | Boubacar Kamara | MID | AVL | 78.4 | 61 | 1 | 3 | 1410 | 5 | 38 | £5.0 | 3,233 |
| 88 | Vitaly Janelt | MID | BRE | 77.4 | 74 | 1 | 4 | 1434 | 5 | 27 | £5.0 | 3,201 |
| 89 | Yéremy Pino Santos | MID | CRY | 77.0 | 77 | 2 | 2 | 2074 | 7 | 36 | £5.5 | 3,169 |
| 90 | Jefferson Lerma Solís | MID | CRY | 77.0 | 69 | 0 | 5 | 1722 | 7 | 28 | £5.0 | 3,138 |
| 91 | Mathys Tel | MID | TOT | 76.6 | 78 | 4 | 2 | 1334 | 3 | 20 | £6.0 | 3,106 |
| 92 | Sean Longstaff | MID | LEE | 76.6 | 56 | 2 | 2 | 1003 | 1 | 38 | £5.0 | 3,076 |
| 93 | Sandro Tonali | MID | TOT | 76.0 | 81 | 0 | 2 | 2534 | 7 | 35 | £5.5 | 3,046 |
| 94 | Nico Iglesias | MID | MCI | 75.6 | 63 | 1 | 0 | 1561 | 7 | 42 | £5.5 | 3,016 |
| 95 | Jacob Ramsey | MID | NEW | 74.2 | 62 | 2 | 3 | 1441 | 1 | 41 | £5.0 | 2,986 |
| 96 | Chemsdine Talbi | MID | SUN | 74.0 | 83 | 4 | 2 | 1553 | 7 | 11 | £5.5 | 2,957 |
| 97 | Jordan Henderson | MID | CHE | 71.2 | 76 | 1 | 3 | 1911 | 6 | 27 | £5.0 | 2,928 |
| 98 | Jacob Murphy | MID | NEW | 69.8 | 82 | 3 | 2 | 1606 | 8 | 16 | £6.0 | 2,899 |
| 99 | Habib Diarra | MID | SUN | 67.8 | 65 | 2 | 6 | 1403 | 5 | 14 | £5.5 | 2,871 |
| 100 | Noni Madueke | MID | ARS | 67.6 | 72 | 3 | 1 | 1205 | 8 | 21 | £6.5 | 2,843 |
| 101 | Tanaka Ao | MID | LEE | 67.2 | 67 | 2 | 1 | 1307 | 3 | 27 | £5.0 | 2,815 |
| 102 | Manuel Ugarte Ribeiro | MID | MUN | 63.0 | 38 | 0 | 0 | 876 | 1 | 46 | £5.0 | 2,788 |
| 103 | Archie Gray | MID | TOT | 62.0 | 61 | 2 | 2 | 1471 | 5 | 11 | £5.0 | 2,760 |
| 104 | Ilia Gruev | MID | LEE | 62.0 | 56 | 0 | 4 | 1318 | 5 | 23 | £5.0 | 2,734 |
| 105 | Brennan Johnson | MID | EVE | 61.8 | 65 | 2 | 1 | 1710 | 6 | 29 | £6.0 | 2,707 |
| 106 | Jaidon Anthony | MID | BRE | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | £6.0 | 2,681 |
| 107 | Carlos Baleba | MID | BHA | 60.8 | 56 | 0 | 0 | 1646 | 7 | 37 | £5.0 | 2,655 |
| 108 | Mason Mount | MID | MUN | 59.6 | 58 | 3 | 0 | 1010 | 5 | 24 | £5.5 | 2,629 |
| 109 | Evann Guessand | MID | CRY | 59.4 | 44 | 1 | 3 | 909 | 2 | 24 | £5.5 | 2,604 |
| 110 | Josh King | MID | FUL | 58.8 | 63 | 1 | 3 | 1290 | 5 | 26 | £5.5 | 2,579 |
| 111 | Estêvão Gonçalves | MID | CHE | 58.6 | 58 | 2 | 5 | 839 | 4 | 11 | £6.5 | 2,554 |
| 112 | Ross Barkley | MID | AVL | 58.0 | 56 | 3 | 2 | 844 | 1 | 14 | £5.0 | 2,529 |
| 113 | Mitoma Kaoru | MID | BHA | 56.8 | 62 | 3 | 1 | 1714 | 5 | 18 | £6.0 | 2,505 |
| 114 | Kevin Macedo | MID | FUL | 56.8 | 49 | 1 | 3 | 1030 | 4 | 21 | £5.5 | 2,481 |
| 115 | Andrey Santos | MID | MUN | 56.6 | 47 | 1 | 0 | 1247 | 1 | 37 | £5.0 | 2,457 |
| 116 | Dwight McNeil | MID | CRY | 55.4 | 53 | 0 | 3 | 1161 | 6 | 23 | £5.5 | 2,434 |
| 117 | Lucas Bergvall | MID | TOT | 55.2 | 49 | 1 | 3 | 955 | 3 | 22 | £5.5 | 2,410 |
| 118 | Ryan Christie | MID | BOU | 54.6 | 47 | 2 | 1 | 978 | 3 | 27 | £5.0 | 2,387 |
| 119 | Alejandro Garnacho Ferreyra | MID | AVL | 53.0 | 56 | 1 | 4 | 1261 | 4 | 16 | £6.0 | 2,365 |
| 120 | Dan Ndoye | MID | NFO | 52.6 | 50 | 1 | 2 | 1167 | 2 | 22 | £5.5 | 2,342 |
| 121 | Gabriel Martinelli Silva | MID | ARS | 52.2 | 57 | 1 | 5 | 1065 | 2 | 12 | £6.5 | 2,320 |
| 122 | Merlin Röhl | MID | EVE | 48.0 | 36 | 1 | 1 | 675 | 2 | 25 | £5.0 | 2,298 |
| 123 | Will Hughes | MID | CRY | 46.6 | 45 | 0 | 1 | 1560 | 5 | 28 | £4.5 | 2,276 |
| 124 | Conor Gallagher | MID | TOT | 46.6 | 44 | 1 | 1 | 1183 | 2 | 22 | £5.5 | 2,254 |
| 125 | Lewis Cook | MID | BOU | 45.4 | 40 | 0 | 1 | 872 | 1 | 25 | £5.0 | 2,233 |
| 126 | David Brooks | MID | BOU | 44.6 | 59 | 1 | 3 | 1188 | 5 | 19 | £5.0 | 2,212 |
| 127 | Justin Devenny | MID | CRY | 40.2 | 36 | 1 | 0 | 785 | 1 | 25 | £5.0 | 2,191 |
| 128 | Oscar Bobb | MID | FUL | 39.8 | 42 | 0 | 2 | 1030 | 4 | 21 | £5.5 | 2,170 |
| 129 | Wilfried Gnonto | MID | LEE | 37.0 | 32 | 0 | 3 | 521 | 1 | 18 | £5.0 | 2,149 |
| 130 | Ryan Yates | MID | NFO | 36.0 | 30 | 0 | 2 | 602 | 0 | 16 | £4.5 | 2,129 |
| 131 | Joe Willock | MID | NEW | 35.8 | 38 | 0 | 2 | 972 | 3 | 20 | £5.0 | 2,109 |
| 132 | Chris Rigg | MID | SUN | 35.0 | 36 | 1 | 1 | 758 | 3 | 13 | £5.0 | 2,089 |
| 133 | Sávio Oliveira | MID | MCI | 33.4 | 43 | 1 | 2 | 817 | 3 | 9 | £6.5 | 2,069 |
| 134 | Rio Ngumoha | MID | LIV | 32.8 | 43 | 2 | 1 | 547 | 2 | 4 | £6.0 | 2,050 |
| 135 | Lamare Bogarde | MID | AVL | 31.6 | 40 | 0 | 0 | 1042 | 2 | 26 | £5.0 | 2,030 |
| 136 | Federico Chiesa | MID | LIV | 31.2 | 37 | 2 | 1 | 317 | 0 | 8 | £5.5 | 2,011 |
| 137 | Simon Adingra | MID | SUN | 31.2 | 34 | 1 | 1 | 649 | 4 | 11 | £5.0 | 1,992 |
| 138 | Wilson Odobert | MID | TOT | 29.6 | 46 | 0 | 2 | 972 | 2 | 10 | £5.5 | 1,974 |
| 139 | Tom Cairney | MID | FUL | 25.8 | 41 | 2 | 0 | 756 | 2 | 7 | £5.0 | 1,955 |
| 140 | Anthony Elanga | MID | NEW | 25.6 | 48 | 0 | 1 | 1302 | 2 | 14 | £6.0 | 1,937 |
| 141 | Justin Kluivert | MID | BOU | 25.6 | 41 | 2 | 0 | 945 | 4 | 10 | £6.0 | 1,919 |
| 142 | Jamie Bynoe-Gittens | MID | CHE | 23.4 | 25 | 0 | 2 | 486 | 1 | 8 | £6.0 | 1,901 |
| 143 | Loum Tchaouna | MID | COV | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | £5.5 | 1,883 |
| 144 | Leon Bailey | MID | AVL | 22.8 | 21 | 0 | 2 | 450 | 0 | 10 | £5.5 | 1,865 |
| 145 | Carlos Alcaraz Durán | MID | EVE | 20.2 | 29 | 0 | 1 | 679 | 3 | 14 | £5.0 | 1,848 |
| 146 | Harrison Armstrong | MID | EVE | 19.2 | 21 | 0 | 0 | 524 | 1 | 13 | £5.0 | 1,830 |
| 147 | Max Dowman | MID | ARS | 18.4 | 16 | 1 | 1 | 152 | 1 | 2 | £5.5 | 1,813 |
| 148 | Dilane Bakwa | MID | NFO | 17.2 | 26 | 0 | 2 | 549 | 2 | 4 | £5.5 | 1,796 |
| 149 | Endo Wataru | MID | LIV | 17.2 | 12 | 0 | 1 | 170 | 1 | 7 | £5.0 | 1,780 |
| 150 | Matt O'Riley | MID | BHA | 16.2 | 16 | 1 | 0 | 202 | 1 | 5 | £5.5 | 1,763 |
Midfield points graph
Same Sleeper table as The Pitch, this position only.
Midfield value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources