Premier League · FPL · The Pitch
The Engine Room
FPL is won in midfield. Bruno, Semenyo, Saka, Rice, Szoboszlai.
| PK | Player | Pos | Club | Avg | # Boards | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | MID | MUN | 3.48 | 23 | £12.0 | 12,000 |
| 2 | Antoine Semenyo | MID | MCI | 6.14 | 21 | £8.5 | 10,419 |
| 3 | Morgan Gibbs-White | MID | NFO | 11.17 | 18 | £8.0 | 9,527 |
| 4 | Declan Rice | MID | ARS | 11.35 | 20 | £7.5 | 8,898 |
| 5 | Dominik Szoboszlai | MID | LIV | 16.82 | 22 | £7.0 | 8,408 |
| 6 | Bukayo Saka | MID | ARS | 18.19 | 21 | £9.5 | 8,004 |
| 7 | Bryan Mbeumo | MID | MUN | 20.55 | 20 | £8.0 | 7,657 |
| 8 | Morgan Rogers | MID | CHE | 21.94 | 18 | £7.5 | 7,353 |
| 9 | Elliot Anderson | MID | MCI | 23.35 | 17 | £6.5 | 7,081 |
| 10 | James Garner | MID | EVE | 26.29 | 14 | £6.0 | 6,834 |
| 11 | Christos Tzolis | MID | ARS | 27.43 | 7 | £6.5 | 6,608 |
| 12 | Harry Wilson | MID | LEE | 27.71 | 17 | £6.5 | 6,399 |
| 13 | Bruno G. | MID | ARS | 29.0 | 18 | £7.0 | 6,204 |
| 14 | Matheus Cunha | MID | MUN | 32.94 | 17 | £8.0 | 6,022 |
| 15 | Enzo Fernández | MID | CHE | 34.61 | 18 | £7.0 | 5,850 |
| 16 | Kiernan Dewsbury-Hall | MID | EVE | 40.47 | 17 | £6.5 | 5,688 |
| 17 | Enzo Le Fée | MID | SUN | 41.94 | 18 | £6.0 | 5,534 |
| 18 | Rayan Cherki | MID | MCI | 42.41 | 17 | £7.5 | 5,388 |
| 19 | Florian Wirtz | MID | LIV | 46.95 | 20 | £7.5 | 5,248 |
| 20 | Phil Foden | MID | MCI | 50.78 | 18 | £7.0 | 5,115 |
| 21 | Cody Gakpo | MID | LIV | 52.41 | 17 | £7.0 | 4,987 |
| 22 | Iliman Ndiaye | MID | EVE | 52.95 | 19 | £6.0 | 4,865 |
| 23 | Dejan Kulusevski | MID | TOT | 55.0 | 1 | £6.5 | 4,747 |
| 24 | Marcus Tavernier | MID | BOU | 55.17 | 18 | £6.0 | 4,634 |
| 25 | Dango Ouattara | MID | BRE | 59.17 | 18 | £6.5 | 4,525 |
| 26 | Ryan Gravenberch | MID | LIV | 60.94 | 17 | £6.0 | 4,419 |
| 27 | Cole Palmer | MID | CHE | 61.76 | 21 | £9.5 | 4,317 |
| 28 | Alex Scott | MID | BOU | 63.0 | 18 | £6.0 | 4,219 |
| 29 | Anton Stach | MID | LEE | 65.71 | 17 | £6.0 | 4,124 |
| 30 | Kevin Schade | MID | BRE | 68.33 | 18 | £6.0 | 4,032 |
| 31 | Mateus Fernandes | MID | TOT | 70.18 | 17 | £6.0 | 3,942 |
| 32 | Martín Zubimendi Ibáñez | MID | ARS | 73.0 | 19 | £5.5 | 3,856 |
| 33 | Ismaïla Sarr | MID | CRY | 73.41 | 17 | £6.5 | 3,772 |
| 34 | Jérémy Doku | MID | MCI | 74.88 | 17 | £7.5 | 3,690 |
| 35 | Yankuba Minteh | MID | BHA | 76.0 | 15 | £6.0 | 3,611 |
| 36 | Pedro Neto | MID | CHE | 77.89 | 18 | £6.5 | 3,534 |
| 37 | Eberechi Eze | MID | ARS | 80.84 | 19 | £6.5 | 3,459 |
| 38 | Ethan Ampadu | MID | LEE | 85.47 | 17 | £5.5 | 3,386 |
| 39 | Martin Ødegaard | MID | ARS | 91.22 | 9 | £6.5 | 3,315 |
| 40 | Junior Kroupi | MID | BOU | 91.82 | 17 | £7.5 | 3,246 |
| 41 | Granit Xhaka | MID | SUN | 92.06 | 17 | £5.5 | 3,179 |
| 42 | Brenden Aaronson | MID | LEE | 92.88 | 17 | £5.5 | 3,113 |
| 43 | Pascal Groß | MID | BHA | 96.79 | 14 | £5.5 | 3,049 |
| 44 | Fábio Vieira | MID | ARS | 100.0 | 3 | £5.5 | 2,987 |
| 45 | Jaidon Anthony | MID | BRE | 101.33 | 3 | £6.0 | 2,926 |
| 46 | Marcus Rashford | MID | MUN | 103.5 | 4 | £7.0 | 2,867 |
| 47 | Keane Lewis-Potter | MID | BRE | 105.06 | 17 | £5.5 | 2,809 |
| 48 | Mikkel Damsgaard | MID | BRE | 105.06 | 17 | £5.5 | 2,753 |
| 49 | Mamadou Sangaré | MID | BRE | 106.5 | 6 | £5.5 | 2,698 |
| 50 | John McGinn | MID | AVL | 108.11 | 18 | £5.5 | 2,644 |
| 51 | Adam Wharton | MID | CRY | 110.12 | 16 | £5.5 | 2,591 |
| 52 | Emiliano Buendía Stati | MID | AVL | 112.65 | 17 | £6.0 | 2,540 |
| 53 | Moisés Caicedo Corozo | MID | CHE | 112.94 | 18 | £5.5 | 2,490 |
| 54 | Regan Slater | MID | HUL | 113.0 | 2 | £4.5 | 2,441 |
| 55 | Noah Okafor | MID | LEE | 113.88 | 16 | £6.0 | 2,393 |
| 56 | Johan Manzambi | MID | AVL | 114.67 | 3 | £6.0 | 2,346 |
| 57 | Harvey Barnes | MID | NEW | 114.71 | 17 | £6.0 | 2,301 |
| 58 | Mathias Jensen | MID | BRE | 118.33 | 15 | £5.5 | 2,256 |
| 59 | Rayan Vitor | MID | BOU | 119.56 | 9 | £6.5 | 2,212 |
| 60 | Mac Allister | MID | LIV | 119.71 | 17 | £5.5 | 2,169 |
| 61 | Gabriel Martinelli Silva | MID | ARS | 120.29 | 7 | £6.5 | 2,128 |
| 62 | Jack Grealish | MID | MCI | 121.0 | 8 | £6.5 | 2,087 |
| 63 | Bazoumana Touré | MID | NEW | 123.0 | 2 | £6.0 | 2,047 |
| 64 | Diego Gómez Amarilla | MID | BHA | 124.62 | 16 | £5.0 | 2,007 |
| 65 | Amad Diallo | MID | MUN | 125.07 | 14 | £6.0 | 1,969 |
| 66 | Victor Munoz | MID | LIV | 126.0 | 3 | £6.5 | 1,931 |
| 67 | Tijjani Reijnders | MID | MCI | 126.38 | 13 | £6.0 | 1,895 |
| 68 | Alex Iwobi | MID | FUL | 127.94 | 16 | £5.5 | 1,859 |
| 69 | Noni Madueke | MID | ARS | 130.25 | 8 | £6.5 | 1,824 |
| 70 | Patrick Dorgu | MID | MUN | 130.93 | 15 | £6.0 | 1,789 |
| 71 | Mitoma Kaoru | MID | BHA | 131.33 | 6 | £6.0 | 1,755 |
| 72 | Callum Hudson-Odoi | MID | NFO | 132.33 | 12 | £6.0 | 1,722 |
| 73 | Yehor Yarmoliuk | MID | BRE | 135.35 | 17 | £5.0 | 1,690 |
| 74 | Xavi Simons | MID | TOT | 135.88 | 8 | £6.0 | 1,658 |
| 75 | Mikel Merino Zazón | MID | ARS | 136.0 | 8 | £6.0 | 1,627 |
| 76 | Youri Tielemans | MID | MUN | 136.12 | 8 | £6.0 | 1,597 |
| 77 | Jack Hinshelwood | MID | BHA | 136.21 | 14 | £6.0 | 1,567 |
| 78 | Yasin Ayari | MID | BHA | 137.69 | 16 | £5.5 | 1,538 |
| 79 | Alejandro Garnacho Ferreyra | MID | AVL | 138.0 | 8 | £6.0 | 1,509 |
| 80 | Mohammed Kudus | MID | TOT | 138.17 | 6 | £6.5 | 1,481 |
| 81 | Jacob Murphy | MID | NEW | 139.0 | 10 | £6.0 | 1,453 |
| 82 | Iling Jr | MID | AVL | 139.5 | 2 | £5.0 | 1,426 |
| 83 | Yéremy Pino Santos | MID | CRY | 140.88 | 8 | £5.5 | 1,400 |
| 84 | Joao Gomes | MID | AVL | 142.64 | 11 | £5.5 | 1,374 |
| 85 | Will Hughes | MID | CRY | 142.8 | 5 | £4.5 | 1,349 |
| 86 | Sandro Tonali | MID | TOT | 145.9 | 10 | £5.5 | 1,324 |
| 87 | Rodrigo 'Rodri' | MID | MCI | 147.2 | 5 | £6.5 | 1,300 |
| 88 | Sávio Oliveira | MID | MCI | 147.6 | 5 | £6.5 | 1,276 |
| 89 | Estêvão Gonçalves | MID | CHE | 150.44 | 9 | £6.5 | 1,252 |
| 90 | Curtis Jones | MID | LIV | 151.5 | 8 | £5.5 | 1,229 |
| 91 | David Brooks | MID | BOU | 153.0 | 6 | £5.0 | 1,207 |
| 92 | Omari Hutchinson | MID | NFO | 154.0 | 10 | £5.5 | 1,185 |
| 93 | Justin Kluivert | MID | BOU | 155.88 | 8 | £6.0 | 1,163 |
| 94 | Sander Berge | MID | FUL | 156.09 | 11 | £5.0 | 1,142 |
| 95 | Mathys Tel | MID | TOT | 156.22 | 9 | £6.0 | 1,121 |
| 96 | Brennan Johnson | MID | EVE | 158.67 | 6 | £6.0 | 1,101 |
| 97 | Ibrahim Sangaré | MID | NFO | 160.67 | 12 | £5.0 | 1,081 |
| 98 | Geovany Quenda | MID | CHE | 162.0 | 3 | £5.5 | 1,061 |
| 99 | Kasey McAteer | MID | IPS | 165.0 | 2 | £4.5 | 1,042 |
| 100 | Smith Rowe | MID | FUL | 165.22 | 9 | £5.5 | 1,023 |
| 101 | Valentín Barco | MID | CHE | 166.33 | 3 | £5.5 | 1,004 |
| 102 | Gustavo Hamer | MID | COV | 167.0 | 2 | £5.5 | 986 |
| 103 | Mykhailo Mudryk | MID | CHE | 167.33 | 3 | £5.5 | 968 |
| 104 | Saša Lukić | MID | IPS | 168.5 | 4 | £5.0 | 951 |
| 105 | Amine Adli | MID | BOU | 170.33 | 6 | £5.0 | 934 |
| 106 | Amadou Onana | MID | AVL | 171.38 | 8 | £5.0 | 917 |
| 107 | Joelinton Cássio | MID | NEW | 172.4 | 5 | £5.5 | 900 |
| 108 | Chemsdine Talbi | MID | SUN | 172.73 | 11 | £5.5 | 884 |
| 109 | Ephron Mason-Clark | MID | COV | 173.0 | 2 | £5.5 | 868 |
| 110 | Rio Ngumoha | MID | LIV | 173.29 | 7 | £6.0 | 852 |
| 111 | Victor Torp | MID | COV | 175.33 | 3 | £5.5 | 837 |
| 112 | Vitaly Janelt | MID | BRE | 175.67 | 6 | £5.0 | 822 |
| 113 | Hayden Hackney | MID | EVE | 176.5 | 2 | £5.5 | 807 |
| 114 | Loum Tchaouna | MID | COV | 176.67 | 3 | £5.5 | 793 |
| 115 | Rodrigo Bentancur | MID | TOT | 178.09 | 11 | £5.5 | 779 |
| 116 | Noah Sadiki | MID | SUN | 184.14 | 7 | £5.0 | 765 |
| 117 | César Palacios | MID | FUL | 184.5 | 2 | £5.5 | 751 |
| 118 | Jack Clarke | MID | IPS | 186.0 | 2 | £5.5 | 738 |
| 119 | Jordan Henderson | MID | CHE | 186.25 | 8 | £5.0 | 724 |
| 120 | Abdul Fatawu | MID | IPS | 187.0 | 2 | £5.5 | 712 |
Sources