PITCHKEEP
Premier League ranks
Midfield
Midfielders only, Sleeper BPL 2025.
| PK | Player | Pos/Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDMUN | 293.8 | 235 | 9 | 24 | 3065 | 7 | 53 | £12.0 | 12,000 | |
| 2 | MIDMCI | 247.6 | 202 | 17 | 6 | 3200 | 12 | 45 | £8.5 | 10,873 | |
| 3 | MIDEVE | 227.6 | 159 | 2 | 7 | 3413 | 11 | 119 | £6.0 | 10,228 | |
| 4 | MIDARS | 221.8 | 184 | 4 | 9 | 3093 | 18 | 69 | £7.5 | 9,769 | |
| 5 | MIDNFO | 206.2 | 188 | 15 | 4 | 3101 | 10 | 20 | £8.0 | 9,409 | |
| 6 | MIDMCI | 205.4 | 180 | 4 | 5 | 3332 | 10 | 103 | £6.5 | 9,111 | |
| 7 | MIDARS | 201.0 | 154 | 9 | 7 | 2456 | 6 | 62 | £7.0 | 8,855 | |
| 8 | MIDSUN | 196.8 | 147 | 5 | 6 | 2930 | 10 | 89 | £6.0 | 8,629 | |
| 9 | MIDCHE | 194.6 | 169 | 10 | 8 | 3280 | 9 | 42 | £7.5 | 8,426 | |
| 10 | MIDLEE | 194.4 | 168 | 10 | 9 | 2674 | 9 | 29 | £6.5 | 8,241 | |
| 11 | MIDARS | 182.2 | 157 | 7 | 10 | 2218 | 12 | 40 | £9.5 | 8,070 | |
| 12 | MIDTOT | 181.6 | 135 | 3 | 4 | 3017 | 8 | 103 | £6.0 | 7,912 | |
| 13 | MIDCHE | 181.4 | 157 | 10 | 5 | 3114 | 8 | 53 | £7.0 | 7,764 | |
| 14 | MIDEVE | 179.6 | 151 | 8 | 7 | 2629 | 8 | 52 | £6.5 | 7,624 | |
| 15 | MIDLEE | 179.4 | 137 | 5 | 6 | 2369 | 7 | 65 | £6.0 | 7,492 | |
| 16 | MIDLIV | 177.8 | 144 | 5 | 5 | 2991 | 9 | 59 | £6.0 | 7,367 | |
| 17 | MIDARS | 176.2 | 133 | 5 | 1 | 2991 | 16 | 68 | £5.5 | 7,247 | |
| 18 | MIDLIV | 172.4 | 160 | 6 | 7 | 3232 | 9 | 56 | £7.0 | 7,132 | |
| 19 | MIDMUN | 171.4 | 143 | 10 | 4 | 2493 | 8 | 39 | £8.0 | 7,023 | |
| 20 | MIDLEE | 162.4 | 134 | 1 | 4 | 3119 | 8 | 81 | £5.5 | 6,917 | |
| 21 | MIDBRE | 161.4 | 136 | 7 | 8 | 2271 | 6 | 24 | £6.5 | 6,815 | |
| 22 | MIDEVE | 158.2 | 128 | 6 | 3 | 2781 | 8 | 67 | £6.0 | 6,717 | |
| 23 | MIDBRE | 153.6 | 125 | 8 | 5 | 2744 | 11 | 42 | £6.0 | 6,621 | |
| 24 | MIDBOU | 153.2 | 136 | 3 | 2 | 2848 | 11 | 60 | £6.0 | 6,529 | |
| 25 | MIDMCI | 152.4 | 135 | 4 | 13 | 1772 | 8 | 26 | £7.5 | 6,440 | |
| 26 | MIDLEE | 151.4 | 126 | 4 | 8 | 2449 | 9 | 50 | £5.5 | 6,353 | |
| 27 | MIDMUN | 151.2 | 148 | 11 | 3 | 2611 | 8 | 25 | £8.0 | 6,268 | |
| 28 | MIDBOU | 149.8 | 137 | 7 | 4 | 2732 | 11 | 39 | £6.0 | 6,186 | |
| 29 | MIDBHA | 149.2 | 117 | 3 | 8 | 2389 | 11 | 56 | £6.0 | 6,105 | |
| 30 | MIDBOU | 142.8 | 113 | 13 | 0 | 1663 | 10 | 9 | £7.5 | 6,027 | |
| 31 | MIDAVL | 142.8 | 85 | 1 | 1 | 2207 | 4 | 107 | £5.5 | 5,951 | |
| 32 | MIDSUN | 141.6 | 124 | 1 | 6 | 2901 | 9 | 50 | £5.5 | 5,876 | |
| 33 | MIDBRE | 140.0 | 113 | 4 | 4 | 2046 | 5 | 57 | £5.5 | 5,803 | |
| 34 | MIDLIV | 139.8 | 131 | 7 | 5 | 2736 | 10 | 28 | £7.0 | 5,732 | |
| 35 | MIDMCI | 139.6 | 131 | 7 | 5 | 2078 | 11 | 34 | £7.0 | 5,662 | |
| 36 | MIDCHE | 137.8 | 110 | 3 | 1 | 2796 | 6 | 87 | £5.5 | 5,593 | |
| 37 | MIDBHA | 137.6 | 97 | 5 | 1 | 2117 | 8 | 77 | £5.0 | 5,526 | |
| 38 | MIDCRY | 136.0 | 112 | 1 | 6 | 2552 | 8 | 70 | £5.5 | 5,460 | |
| 39 | MIDCRY | 132.0 | 117 | 9 | 2 | 2173 | 9 | 18 | £6.5 | 5,396 | |
| 40 | MIDMCI | 130.0 | 120 | 5 | 8 | 1773 | 8 | 23 | £7.5 | 5,333 | |
| 41 | MIDCHE | 126.8 | 114 | 10 | 2 | 1954 | 3 | 25 | £9.5 | 5,271 | |
| 42 | MIDLEE | 124.6 | 109 | 8 | 3 | 1553 | 6 | 23 | £6.0 | 5,210 | |
| 43 | MIDNFO | 124.0 | 89 | 2 | 2 | 2073 | 8 | 58 | £5.0 | 5,150 | |
| 44 | MIDBHA | 123.6 | 98 | 3 | 4 | 1921 | 6 | 47 | £5.5 | 5,091 | |
| 45 | MIDBRE | 123.2 | 104 | 1 | 3 | 2652 | 8 | 69 | £5.0 | 5,033 | |
| 46 | MIDMUN | 122.0 | 95 | 4 | 4 | 1440 | 4 | 48 | £6.0 | 4,976 | |
| 47 | MIDAVL | 121.6 | 102 | 6 | 2 | 1753 | 3 | 49 | £6.0 | 4,920 | |
| 48 | MIDLIV | 121.4 | 125 | 5 | 4 | 2374 | 10 | 34 | £7.5 | 4,865 | |
| 49 | MIDLIV | 119.6 | 108 | 2 | 5 | 2654 | 7 | 53 | £5.5 | 4,811 | |
| 50 | MIDARS | 117.8 | 113 | 7 | 3 | 1885 | 11 | 19 | £6.5 | 4,758 | |
| 51 | MIDCHE | 113.6 | 125 | 5 | 7 | 2629 | 11 | 19 | £6.5 | 4,706 | |
| 52 | MIDAVL | 108.8 | 103 | 5 | 4 | 2136 | 8 | 29 | £5.5 | 4,654 | |
| 53 | MIDMUN | 107.2 | 91 | 2 | 5 | 2339 | 6 | 38 | £6.0 | 4,603 | |
| 54 | MIDBOU | 107.2 | 77 | 2 | 2 | 1769 | 7 | 53 | £5.0 | 4,553 | |
| 55 | MIDBRE | 106.8 | 98 | 3 | 2 | 2239 | 9 | 40 | £5.5 | 4,504 | |
| 56 | MIDMUN | 106.4 | 68 | 0 | 4 | 1857 | 4 | 58 | £6.0 | 4,455 | |
| 57 | MIDAVL | 105.6 | 76 | 2 | 0 | 1755 | 6 | 48 | £5.0 | 4,408 | |
| 58 | MIDFUL | 104.4 | 91 | 0 | 3 | 2904 | 8 | 57 | £5.0 | 4,360 | |
| 59 | MIDBRE | 101.4 | 115 | 3 | 4 | 1960 | 9 | 23 | £5.5 | 4,314 | |
| 60 | MIDTOT | 101.4 | 86 | 1 | 1 | 1880 | 8 | 56 | £5.5 | 4,268 | |
| 61 | MIDTOT | 100.6 | 71 | 2 | 4 | 1388 | 3 | 32 | £5.0 | 4,223 | |
| 62 | MIDBHA | 100.0 | 91 | 4 | 5 | 1736 | 7 | 18 | £6.0 | 4,178 | |
| 63 | MIDIPS | 95.2 | 67 | 1 | 4 | 1730 | 6 | 49 | £5.0 | 4,134 | |
| 64 | MIDFUL | 94.0 | 103 | 4 | 3 | 2420 | 5 | 27 | £5.5 | 4,091 | |
| 65 | MIDARS | 94.0 | 67 | 4 | 3 | 1024 | 4 | 26 | £6.0 | 4,048 | |
| 66 | MIDEVE | 93.2 | 68 | 0 | 3 | 1477 | 8 | 68 | £5.0 | 4,006 | |
| 67 | MIDNEW | 93.0 | 106 | 7 | 1 | 1951 | 5 | 13 | £6.0 | 3,964 | |
| 68 | MIDBHA | 92.0 | 78 | 1 | 6 | 1636 | 6 | 29 | £5.5 | 3,923 | |
| 69 | MIDCRY | 89.2 | 67 | 0 | 2 | 1899 | 6 | 62 | £5.0 | 3,882 | |
| 70 | MIDMCI | 88.8 | 92 | 5 | 3 | 1623 | 7 | 10 | £6.0 | 3,842 | |
| 71 | MIDFUL | 88.8 | 80 | 3 | 1 | 1909 | 6 | 35 | £5.5 | 3,803 | |
| 72 | MIDTOT | 87.6 | 75 | 2 | 6 | 1535 | 7 | 29 | £6.5 | 3,764 | |
| 73 | MIDLIV | 87.2 | 81 | 1 | 3 | 1923 | 3 | 40 | £5.5 | 3,725 | |
| 74 | MIDNEW | 86.8 | 72 | 1 | 4 | 1493 | 2 | 29 | £5.5 | 3,687 | |
| 75 | MIDNFO | 85.0 | 82 | 1 | 7 | 1676 | 6 | 22 | £5.5 | 3,650 | |
| 76 | MIDSUN | 84.6 | 80 | 0 | 2 | 2891 | 9 | 46 | £5.0 | 3,613 | |
| 77 | MIDBOU | 84.4 | 67 | 3 | 2 | 1074 | 3 | 36 | £5.0 | 3,576 | |
| 78 | MIDBOU | 83.2 | 67 | 5 | 2 | 1110 | 6 | 11 | £6.5 | 3,540 | |
| 79 | MIDMUN | 81.4 | 73 | 1 | 2 | 1653 | 6 | 36 | £5.5 | 3,504 | |
| 80 | MIDARS | 81.2 | 74 | 1 | 7 | 1363 | 6 | 19 | £6.5 | 3,469 | |
| 81 | MIDNEW | 81.2 | 73 | 2 | 1 | 1950 | 5 | 43 | £5.5 | 3,434 | |
| 82 | MIDNFO | 80.6 | 88 | 3 | 4 | 1838 | 6 | 14 | £6.0 | 3,399 | |
| 83 | MIDTOT | 80.2 | 80 | 2 | 5 | 1747 | 4 | 34 | £6.0 | 3,365 | |
| 84 | MIDNFO | 79.6 | 48 | 1 | 1 | 1168 | 3 | 56 | £5.0 | 3,331 | |
| 85 | MIDMCI | 78.8 | 79 | 2 | 6 | 1627 | 7 | 20 | £6.5 | 3,298 | |
| 86 | MIDMCI | 78.8 | 69 | 1 | 1 | 1510 | 5 | 42 | £6.5 | 3,265 | |
| 87 | MIDAVL | 78.4 | 61 | 1 | 3 | 1410 | 5 | 38 | £5.0 | 3,233 | |
| 88 | MIDBRE | 77.4 | 74 | 1 | 4 | 1434 | 5 | 27 | £5.0 | 3,201 | |
| 89 | MIDCRY | 77.0 | 77 | 2 | 2 | 2074 | 7 | 36 | £5.5 | 3,169 | |
| 90 | MIDCRY | 77.0 | 69 | 0 | 5 | 1722 | 7 | 28 | £5.0 | 3,138 | |
| 91 | MIDTOT | 76.6 | 78 | 4 | 2 | 1334 | 3 | 20 | £6.0 | 3,106 | |
| 92 | MIDLEE | 76.6 | 56 | 2 | 2 | 1003 | 1 | 38 | £5.0 | 3,076 | |
| 93 | MIDTOT | 76.0 | 81 | 0 | 2 | 2534 | 7 | 35 | £5.5 | 3,046 | |
| 94 | MIDMCI | 75.6 | 63 | 1 | 0 | 1561 | 7 | 42 | £5.5 | 3,016 | |
| 95 | MIDNEW | 74.2 | 62 | 2 | 3 | 1441 | 1 | 41 | £5.0 | 2,986 | |
| 96 | MIDSUN | 74.0 | 83 | 4 | 2 | 1553 | 7 | 11 | £5.5 | 2,957 | |
| 97 | MIDCHE | 71.2 | 76 | 1 | 3 | 1911 | 6 | 27 | £5.0 | 2,928 | |
| 98 | MIDNEW | 69.8 | 82 | 3 | 2 | 1606 | 8 | 16 | £6.0 | 2,899 | |
| 99 | MIDSUN | 67.8 | 65 | 2 | 6 | 1403 | 5 | 14 | £5.5 | 2,871 | |
| 100 | MIDARS | 67.6 | 72 | 3 | 1 | 1205 | 8 | 21 | £6.5 | 2,843 | |
| 101 | MIDLEE | 67.2 | 67 | 2 | 1 | 1307 | 3 | 27 | £5.0 | 2,815 | |
| 102 | MIDMUN | 63.0 | 38 | 0 | 0 | 876 | 1 | 46 | £5.0 | 2,788 | |
| 103 | MIDTOT | 62.0 | 61 | 2 | 2 | 1471 | 5 | 11 | £5.0 | 2,760 | |
| 104 | MIDLEE | 62.0 | 56 | 0 | 4 | 1318 | 5 | 23 | £5.0 | 2,734 | |
| 105 | MIDEVE | 61.8 | 65 | 2 | 1 | 1710 | 6 | 29 | £6.0 | 2,707 | |
| 106 | MIDBRE | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | £6.0 | 2,681 | |
| 107 | MIDBHA | 60.8 | 56 | 0 | 0 | 1646 | 7 | 37 | £5.0 | 2,655 | |
| 108 | MIDMUN | 59.6 | 58 | 3 | 0 | 1010 | 5 | 24 | £5.5 | 2,629 | |
| 109 | MIDCRY | 59.4 | 44 | 1 | 3 | 909 | 2 | 24 | £5.5 | 2,604 | |
| 110 | MIDFUL | 58.8 | 63 | 1 | 3 | 1290 | 5 | 26 | £5.5 | 2,579 | |
| 111 | MIDCHE | 58.6 | 58 | 2 | 5 | 839 | 4 | 11 | £6.5 | 2,554 | |
| 112 | MIDAVL | 58.0 | 56 | 3 | 2 | 844 | 1 | 14 | £5.0 | 2,529 | |
| 113 | MIDBHA | 56.8 | 62 | 3 | 1 | 1714 | 5 | 18 | £6.0 | 2,505 | |
| 114 | MIDFUL | 56.8 | 49 | 1 | 3 | 1030 | 4 | 21 | £5.5 | 2,481 | |
| 115 | MIDMUN | 56.6 | 47 | 1 | 0 | 1247 | 1 | 37 | £5.0 | 2,457 | |
| 116 | MIDCRY | 55.4 | 53 | 0 | 3 | 1161 | 6 | 23 | £5.5 | 2,434 | |
| 117 | MIDTOT | 55.2 | 49 | 1 | 3 | 955 | 3 | 22 | £5.5 | 2,410 | |
| 118 | MIDBOU | 54.6 | 47 | 2 | 1 | 978 | 3 | 27 | £5.0 | 2,387 | |
| 119 | MIDAVL | 53.0 | 56 | 1 | 4 | 1261 | 4 | 16 | £6.0 | 2,365 | |
| 120 | MIDNFO | 52.6 | 50 | 1 | 2 | 1167 | 2 | 22 | £5.5 | 2,342 | |
| 121 | MIDARS | 52.2 | 57 | 1 | 5 | 1065 | 2 | 12 | £6.5 | 2,320 | |
| 122 | MIDEVE | 48.0 | 36 | 1 | 1 | 675 | 2 | 25 | £5.0 | 2,298 | |
| 123 | MIDCRY | 46.6 | 45 | 0 | 1 | 1560 | 5 | 28 | £4.5 | 2,276 | |
| 124 | MIDTOT | 46.6 | 44 | 1 | 1 | 1183 | 2 | 22 | £5.5 | 2,254 | |
| 125 | MIDBOU | 45.4 | 40 | 0 | 1 | 872 | 1 | 25 | £5.0 | 2,233 | |
| 126 | MIDBOU | 44.6 | 59 | 1 | 3 | 1188 | 5 | 19 | £5.0 | 2,212 | |
| 127 | MIDCRY | 40.2 | 36 | 1 | 0 | 785 | 1 | 25 | £5.0 | 2,191 | |
| 128 | MIDFUL | 39.8 | 42 | 0 | 2 | 1030 | 4 | 21 | £5.5 | 2,170 | |
| 129 | MIDLEE | 37.0 | 32 | 0 | 3 | 521 | 1 | 18 | £5.0 | 2,149 | |
| 130 | MIDNFO | 36.0 | 30 | 0 | 2 | 602 | 0 | 16 | £4.5 | 2,129 | |
| 131 | MIDNEW | 35.8 | 38 | 0 | 2 | 972 | 3 | 20 | £5.0 | 2,109 | |
| 132 | MIDSUN | 35.0 | 36 | 1 | 1 | 758 | 3 | 13 | £5.0 | 2,089 | |
| 133 | MIDMCI | 33.4 | 43 | 1 | 2 | 817 | 3 | 9 | £6.5 | 2,069 | |
| 134 | MIDLIV | 32.8 | 43 | 2 | 1 | 547 | 2 | 4 | £6.0 | 2,050 | |
| 135 | MIDAVL | 31.6 | 40 | 0 | 0 | 1042 | 2 | 26 | £5.0 | 2,030 | |
| 136 | MIDLIV | 31.2 | 37 | 2 | 1 | 317 | 0 | 8 | £5.5 | 2,011 | |
| 137 | MIDSUN | 31.2 | 34 | 1 | 1 | 649 | 4 | 11 | £5.0 | 1,992 | |
| 138 | MIDTOT | 29.6 | 46 | 0 | 2 | 972 | 2 | 10 | £5.5 | 1,974 | |
| 139 | MIDFUL | 25.8 | 41 | 2 | 0 | 756 | 2 | 7 | £5.0 | 1,955 | |
| 140 | MIDNEW | 25.6 | 48 | 0 | 1 | 1302 | 2 | 14 | £6.0 | 1,937 | |
| 141 | MIDBOU | 25.6 | 41 | 2 | 0 | 945 | 4 | 10 | £6.0 | 1,919 | |
| 142 | MIDCHE | 23.4 | 25 | 0 | 2 | 486 | 1 | 8 | £6.0 | 1,901 | |
| 143 | MIDCOV | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | £5.5 | 1,883 | |
| 144 | MIDAVL | 22.8 | 21 | 0 | 2 | 450 | 0 | 10 | £5.5 | 1,865 | |
| 145 | MIDEVE | 20.2 | 29 | 0 | 1 | 679 | 3 | 14 | £5.0 | 1,848 | |
| 146 | MIDEVE | 19.2 | 21 | 0 | 0 | 524 | 1 | 13 | £5.0 | 1,830 | |
| 147 | MIDARS | 18.4 | 16 | 1 | 1 | 152 | 1 | 2 | £5.5 | 1,813 | |
| 148 | MIDNFO | 17.2 | 26 | 0 | 2 | 549 | 2 | 4 | £5.5 | 1,796 | |
| 149 | MIDLIV | 17.2 | 12 | 0 | 1 | 170 | 1 | 7 | £5.0 | 1,780 | |
| 150 | MIDBHA | 16.2 | 16 | 1 | 0 | 202 | 1 | 5 | £5.5 | 1,763 | |
| 151 | MIDSUN | 15.4 | 13 | 0 | 0 | 401 | 1 | 10 | £5.0 | 1,747 | |
| 152 | MIDCOV | 15.2 | 12 | 0 | 2 | 88 | 0 | 2 | £5.0 | 1,730 | |
| 153 | MIDNFO | 13.8 | 17 | 0 | 1 | 288 | 0 | 7 | £5.5 | 1,714 | |
| 154 | MIDBOU | 12.4 | 11 | 0 | 1 | 105 | 0 | 6 | £5.0 | 1,698 | |
| 155 | MIDBRE | 12.0 | 13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | £5.0 | 1,682 | |
| 156 | MIDLEE | 11.6 | 23 | 0 | 0 | 547 | 1 | 7 | £5.0 | 1,667 | |
| 157 | MIDCHE | 11.6 | 13 | 0 | 0 | 374 | 0 | 8 | £5.0 | 1,651 | |
| 158 | MIDARS | 11.2 | 13 | 0 | 1 | 118 | 0 | 4 | £5.5 | 1,636 | |
| 159 | MIDARS | 10.8 | 29 | 0 | 0 | 697 | 2 | 8 | £5.5 | 1,621 | |
| 160 | MIDMCI | 10.4 | 9 | 0 | 1 | 125 | 0 | 2 | £5.5 | 1,606 | |
| 161 | MIDEVE | 9.4 | 18 | 0 | 0 | 349 | 2 | 7 | £5.5 | 1,591 | |
| 162 | MIDFUL | 9.4 | 15 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | £4.5 | 1,576 | |
| 163 | MIDLEE | 7.4 | 12 | 0 | 0 | 262 | 0 | 5 | £5.0 | 1,562 | |
| 164 | MIDEVE | 6.6 | 7 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | £5.0 | 1,547 | |
| 165 | MIDMUN | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | £5.0 | 1,533 | |
| 166 | MIDSUN | 5.4 | 14 | 0 | 0 | 399 | 0 | 5 | £5.0 | 1,519 | |
| 167 | MIDEVE | 4.8 | 16 | 0 | 0 | 351 | 1 | 7 | £5.5 | 1,505 | |
| 168 | MIDARS | 3.4 | 8 | 0 | 0 | 165 | 1 | 2 | £5.5 | 1,491 | |
| 169 | MIDCRY | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | £5.0 | 1,477 | |
| 170 | MIDCHE | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | £4.5 | 1,463 | |
| 171 | MIDBOU | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | £5.0 | 1,450 | |
| 172 | MIDBHA | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | £4.5 | 1,437 | |
| 173 | MIDBRE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | £5.0 | 1,423 | |
| 174 | MIDLIV | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | £5.0 | 1,410 | |
| 175 | MIDTOT | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | £6.5 | 1,397 | |
| 176 | MIDMUN | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | £5.0 | 1,384 | |
| 177 | MIDCRY | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | £4.5 | 1,372 | |
| 178 | MIDSUN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | £5.0 | 1,359 | |
| 179 | MIDLIV | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | £5.5 | 1,347 | |
| 180 | MIDAVL | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | £5.0 | 1,334 | |
| 181 | MIDMCI | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | £4.5 | 1,322 | |
| 182 | MIDAVL | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | £4.5 | 1,310 | |
| 183 | MIDBRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | £5.0 | 1,298 | |
| 184 | MIDMUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | £4.5 | 1,286 | |
| 185 | MIDMUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | £4.5 | 1,274 | |
| 186 | MIDAVL | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | £4.5 | 1,262 | |
| 187 | MIDTOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | £4.5 | 1,251 | |
| 188 | MIDBHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | £4.5 | 1,239 | |
| 189 | MIDBHA | -0.2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | £5.0 | 1,228 | |
| 190 | MIDBHA | -1.0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | £5.0 | 1,217 |
No players match that search.
Midfield points graph
Same Sleeper table as The Pitch, this position only.
Midfield value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources