PITCHKEEP
Premier League ranks
Forwards
Forwards only, Sleeper BPL 2025.
| PK | Player | Pos | Club | Sleeper | FPL | G | A | Min | CS | Tck | £ | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | FWD | MCI | 317.2 | 239 | 27 | 8 | 2953 | 13 | 15 | £15.5 | 12,000 |
| 2 | Igor Thiago | FWD | BRE | 256.6 | 181 | 22 | 1 | 3282 | 10 | 37 | £8.0 | 10,873 |
| 3 | João Pedro | FWD | CHE | 221.6 | 177 | 15 | 9 | 2658 | 10 | 27 | £7.5 | 10,228 |
| 4 | Ollie Watkins | FWD | AVL | 191.2 | 167 | 16 | 4 | 2833 | 9 | 22 | £8.0 | 9,769 |
| 5 | Richarlison de Andrade | FWD | TOT | 164.0 | 119 | 11 | 4 | 1954 | 7 | 27 | £6.0 | 9,409 |
| 6 | Dominic Calvert-Lewin | FWD | LEE | 157.6 | 142 | 14 | 2 | 2721 | 8 | 10 | £6.0 | 9,111 |
| 7 | Hugo Ekitiké | FWD | LIV | 146.8 | 125 | 11 | 4 | 1797 | 7 | 11 | £7.5 | 8,855 |
| 8 | Danny Welbeck | FWD | CHE | 144.6 | 126 | 13 | 1 | 2249 | 10 | 24 | £6.0 | 8,629 |
| 9 | Viktor Gyökeres | FWD | ARS | 138.2 | 128 | 14 | 1 | 2217 | 12 | 7 | £7.5 | 8,426 |
| 10 | Jean-Philippe Mateta | FWD | CRY | 137.2 | 114 | 12 | 0 | 2210 | 8 | 10 | £6.5 | 8,241 |
| 11 | Nick Woltemade | FWD | NEW | 126.2 | 108 | 8 | 4 | 1896 | 8 | 24 | £6.0 | 8,070 |
| 12 | Igor Jesus | FWD | NFO | 125.2 | 114 | 6 | 6 | 2293 | 9 | 24 | £6.0 | 7,912 |
| 13 | Francisco Evanilson | FWD | BOU | 121.8 | 115 | 6 | 7 | 2741 | 11 | 13 | £6.0 | 7,764 |
| 14 | Benjamin Sesko | FWD | MUN | 120.0 | 111 | 11 | 2 | 1630 | 2 | 5 | £7.0 | 7,624 |
| 15 | Norberto Bercique | FWD | EVE | 114.6 | 104 | 9 | 1 | 1551 | 5 | 14 | £5.5 | 7,492 |
| 16 | Georginio Rutter | FWD | BHA | 95.2 | 87 | 3 | 5 | 1776 | 7 | 32 | £5.5 | 7,367 |
| 17 | Thierno Barry | FWD | EVE | 85.6 | 95 | 8 | 0 | 1898 | 7 | 6 | £5.5 | 7,247 |
| 18 | Brian Brobbey | FWD | SUN | 80.4 | 92 | 7 | 2 | 1920 | 6 | 9 | £6.0 | 7,132 |
| 19 | William Osula | FWD | NEW | 75.8 | 76 | 7 | 1 | 805 | 2 | 6 | £6.0 | 7,023 |
| 20 | Wilson Isidor | FWD | SUN | 75.8 | 74 | 6 | 1 | 1148 | 4 | 11 | £5.5 | 6,917 |
| 21 | Lukas Nmecha | FWD | LEE | 74.0 | 73 | 6 | 1 | 1065 | 3 | 12 | £5.5 | 6,815 |
| 22 | Strand Larsen | FWD | CRY | 58.6 | 75 | 4 | 1 | 2301 | 5 | 9 | £6.0 | 6,717 |
| 23 | Omar Marmoush | FWD | MCI | 54.4 | 56 | 3 | 3 | 691 | 4 | 13 | £7.0 | 6,621 |
| 24 | Dominic Solanke-Mitchell | FWD | TOT | 53.4 | 40 | 3 | 0 | 997 | 0 | 22 | £6.0 | 6,529 |
| 25 | Taiwo Awoniyi | FWD | COV | 48.4 | 43 | 4 | 2 | 480 | 1 | 2 | £5.5 | 6,440 |
| 26 | Kai Havertz | FWD | ARS | 46.0 | 36 | 2 | 3 | 577 | 4 | 8 | £7.5 | 6,353 |
| 27 | Alexander Isak | FWD | LIV | 44.0 | 41 | 3 | 1 | 694 | 1 | 7 | £9.0 | 6,268 |
| 28 | Chris Wood | FWD | NFO | 33.6 | 41 | 3 | 0 | 896 | 2 | 1 | £6.0 | 6,186 |
| 29 | Charalampos Kostoulas | FWD | BHA | 33.0 | 35 | 2 | 1 | 351 | 1 | 11 | £5.5 | 6,105 |
| 30 | Joshua Zirkzee | FWD | MUN | 32.6 | 42 | 2 | 1 | 607 | 2 | 9 | £5.5 | 6,027 |
| 31 | Gabriel Jesus | FWD | ARS | 27.8 | 24 | 3 | 0 | 418 | 1 | 4 | £6.0 | 5,951 |
| 32 | Eddie Nketiah | FWD | CRY | 27.2 | 23 | 2 | 0 | 414 | 0 | 8 | £5.5 | 5,876 |
| 33 | Rodrigo Muniz Carvalho | FWD | FUL | 25.6 | 36 | 1 | 1 | 987 | 3 | 8 | £5.5 | 5,803 |
| 34 | Tammy Abraham | FWD | AVL | 23.2 | 23 | 2 | 0 | 278 | 0 | 4 | £5.5 | 5,732 |
| 35 | Liam Delap | FWD | CHE | 22.8 | 45 | 1 | 2 | 1092 | 2 | 5 | £5.5 | 5,662 |
| 36 | Stefanos Tzimas | FWD | BHA | 18.8 | 16 | 1 | 1 | 132 | 0 | 3 | £5.5 | 5,593 |
| 37 | Yoane Wissa | FWD | NEW | 15.2 | 27 | 1 | 1 | 517 | 1 | 5 | £6.0 | 5,526 |
| 38 | Enes Ünal | FWD | BOU | 14.0 | 27 | 1 | 0 | 214 | 0 | 1 | £5.5 | 5,460 |
| 39 | Christantus Uche | FWD | CRY | 8.2 | 17 | 0 | 1 | 159 | 0 | 1 | £5.0 | 5,396 |
| 40 | Callum Wilson | FWD | BRE | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | £5.5 | 5,333 |
| 41 | Marc Guiu | FWD | CHE | 5.6 | 13 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 | £5.0 | 5,271 |
| 42 | Joël Piroe | FWD | LEE | 2.8 | 17 | 0 | 0 | 244 | 1 | 2 | £5.0 | 5,210 |
| 43 | Arnaud Kalimuendo | FWD | NFO | 1.4 | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | £5.5 | 5,150 |
| 44 | Shumaira Mheuka | FWD | CHE | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | £4.5 | 5,091 |
| 45 | Dane Scarlett | FWD | TOT | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | £4.5 | 5,033 |
| 46 | Kaye Furo | FWD | BRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | £4.5 | 4,976 |
| 47 | Sean Neave | FWD | NEW | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | £4.5 | 4,920 |
| 48 | Jonah Kusi-Asare | FWD | FUL | -1.0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | £4.5 | 4,865 |
Attack points graph
Same Sleeper table as The Pitch, this position only.
Attack value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources