BASKETBALLKEEP
Dynasty · Redraft · Hardwood
Keystone · Dynasty basketball
This is the big one. Dynasty basketball top 400, rebuilt August 21, 2026. Ball Keep rank is the average of every source that ranked the player — 18 boards. Unranked is skipped, never 999. BK Value uses the same decaying curve as football (12,000 at 1.01). The Board next door is this-year redraft.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyamaage 22 | C | SAS | 3.89 | 18 | 12,000 |
| 2 | Cooper Flaggage 19 | SF | UTA | 4.33 | 18 | 10,419 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexanderage 27 | PG | OKC | 5.0 | 18 | 9,527 |
| 4 | Luka Doncicage 27 | PG | LAL | 6.06 | 18 | 8,898 |
| 5 | Anthony Edwardsage 25 | SG | MIN | 6.61 | 18 | 8,408 |
| 6 | Paolo Bancheroage 23 | PF | ORL | 6.72 | 18 | 8,004 |
| 7 | Cade Cunninghamage 24 | PG | DET | 8.17 | 18 | 7,657 |
| 8 | Amen Thompsonage 23 | SG | HOU | 9.39 | 18 | 7,353 |
| 9 | Chet Holmgrenage 24 | C | OKC | 10.39 | 18 | 7,081 |
| 10 | Franz Wagnerage 25 | SF | ORL | 11.5 | 18 | 6,834 |
| 11 | Nikola Jokicage 31 | C | DEN | 14.44 | 18 | 6,608 |
| 12 | Giannis Antetokounmpoage 31 | PF | MIL | 14.67 | 18 | 6,399 |
| 13 | Jalen Williamsage 25 | SF | OKC | 14.72 | 18 | 6,204 |
| 14 | Anthony Blackage 22 | PG | ORL | 15.06 | 18 | 6,022 |
| 15 | Stephon Castleage 21 | PG | SAS | 15.17 | 18 | 5,850 |
| 16 | Tyrese Maxeyage 25 | PG | PHI | 15.94 | 18 | 5,688 |
| 17 | Ausar Thompsonage 23 | SF | DET | 17.22 | 18 | 5,534 |
| 18 | Scoot Hendersonage 22 | PG | POR | 17.61 | 18 | 5,388 |
| 19 | Jalen Brunsonage 29 | PG | NYK | 18.06 | 18 | 5,248 |
| 20 | Ace Baileyage 19 | SF | UTA | 19.06 | 18 | 5,115 |
| 21 | Dylan Harperage 19 | PG | WAS | 19.28 | 18 | 4,987 |
| 22 | Reed Sheppardage 22 | PG | HOU | 19.78 | 18 | 4,865 |
| 23 | Alexandre Sarrage 21 | C | WAS | 20.11 | 18 | 4,747 |
| 24 | Donovan Clinganage 21 | C | POR | 21.39 | 18 | 4,634 |
| 25 | Jalen Durenage 22 | C | DET | 24.44 | 18 | 4,525 |
| 26 | Alperen Sengunage 24 | C | HOU | 26.78 | 18 | 4,419 |
| 27 | Scottie Barnesage 25 | SF | TOR | 27.22 | 18 | 4,317 |
| 28 | Jaren Jackson Jr.age 26 | PF | MEM | 29.61 | 18 | 4,219 |
| 29 | Evan Mobleyage 25 | C | CLE | 30.39 | 18 | 4,124 |
| 30 | LaMelo Ballage 25 | PG | CHA | 33.56 | 18 | 4,032 |
| 31 | Trae Youngage 27 | PG | ATL | 33.61 | 18 | 3,942 |
| 32 | Bam Adebayoage 29 | C | MIA | 34.11 | 18 | 3,856 |
| 33 | Karl-Anthony Townsage 30 | C | NYK | 35.56 | 18 | 3,772 |
| 34 | Ja Morantage 27 | PG | MEM | 36.78 | 18 | 3,690 |
| 35 | Domantas Sabonisage 30 | C | SAC | 37.44 | 18 | 3,611 |
| 36 | De'Aaron Foxage 28 | PG | SAS | 38.56 | 18 | 3,534 |
| 37 | Tyrese Haliburtonage 26 | PG | IND | 38.56 | 18 | 3,459 |
| 38 | Jamison Battleage 25 | SF | TOR | 39.06 | 18 | 3,386 |
| 39 | Jalen Johnsonage 24 | PF | ATL | 39.39 | 18 | 3,315 |
| 40 | Brandon Millerage 23 | SF | CHA | 39.5 | 18 | 3,246 |
| 41 | Darius Garlandage 26 | PG | CLE | 40.06 | 18 | 3,179 |
| 42 | Bilal Coulibalyage 22 | SF | WAS | 41.22 | 18 | 3,113 |
| 43 | Josh Giddeyage 24 | SG | CHI | 41.61 | 18 | 3,049 |
| 44 | Bennedict Mathurinage 24 | SG | IND | 43.06 | 18 | 2,987 |
| 45 | Keyonte Georgeage 23 | SG | UTA | 43.67 | 18 | 2,926 |
| 46 | Gradey Dickage 22 | SG | TOR | 45.56 | 18 | 2,867 |
| 47 | Cam Whitmoreage 22 | SF | HOU | 46.78 | 18 | 2,809 |
| 48 | Matas Buzelisage 21 | SF | CHI | 47.67 | 18 | 2,753 |
| 49 | Jaime Jaquez Jr.age 25 | SF | MIA | 47.89 | 18 | 2,698 |
| 50 | Taylor Hendricksage 22 | PF | UTA | 48.0 | 18 | 2,644 |
| 51 | Rob Dillinghamage 21 | PG | MIN | 49.5 | 18 | 2,591 |
| 52 | Dereck Lively IIage 22 | C | DAL | 50.17 | 18 | 2,540 |
| 53 | Ron Hollandage 21 | SF | DET | 50.17 | 18 | 2,490 |
| 54 | Tidjane Salaunage 20 | SF | CHA | 51.83 | 18 | 2,441 |
| 55 | Zach Edeyage 24 | C | MEM | 53.17 | 18 | 2,393 |
| 56 | Zaccharie Risacherage 21 | SF | ATL | 53.89 | 18 | 2,346 |
| 57 | AJ Dybantsaage 19 | SF | BOS | 55.0 | 18 | 2,301 |
| 58 | Cameron Boozerage 19 | PF | CHI | 56.56 | 18 | 2,256 |
| 59 | Darryn Petersonage 19 | SG | OKC | 56.72 | 18 | 2,212 |
| 60 | Dalton Knechtage 25 | SF | LAL | 57.28 | 18 | 2,169 |
| 61 | Jalen Suggsage 25 | SG | ORL | 61.67 | 18 | 2,128 |
| 62 | Desmond Baneage 28 | SG | ORL | 63.67 | 18 | 2,087 |
| 63 | Mikal Bridgesage 30 | SF | NYK | 63.72 | 18 | 2,047 |
| 64 | OG Anunobyage 29 | SF | NYK | 65.06 | 18 | 2,007 |
| 65 | Jaylen Wellsage 23 | SF | MEM | 66.61 | 18 | 1,969 |
| 66 | Jaylen Brownage 29 | SG | BOS | 66.83 | 18 | 1,931 |
| 67 | Jayson Tatumage 28 | SF | BOS | 67.33 | 18 | 1,895 |
| 68 | Dyson Danielsage 23 | SG | ATL | 68.67 | 18 | 1,859 |
| 69 | Tari Easonage 25 | PF | HOU | 69.11 | 18 | 1,824 |
| 70 | Toumani Camaraage 26 | SF | POR | 71.0 | 18 | 1,789 |
| 71 | Keegan Murrayage 26 | PF | SAC | 72.5 | 18 | 1,755 |
| 72 | Trey Murphy IIIage 26 | SF | NOP | 73.83 | 18 | 1,722 |
| 73 | Norman Powellage 33 | SG | LAC | 75.33 | 18 | 1,690 |
| 74 | Herb Jonesage 28 | SF | NOP | 75.83 | 18 | 1,658 |
| 75 | Dillon Brooksage 30 | SF | HOU | 75.94 | 18 | 1,627 |
| 76 | Austin Reavesage 28 | SG | LAL | 76.11 | 18 | 1,597 |
| 77 | CJ McCollumage 35 | SG | NOP | 77.61 | 18 | 1,567 |
| 78 | Anfernee Simonsage 27 | SG | BOS | 78.17 | 18 | 1,538 |
| 79 | Tyler Herroage 26 | SG | MIA | 80.28 | 18 | 1,509 |
| 80 | Donovan Mitchellage 30 | SG | CLE | 82.06 | 18 | 1,481 |
| 81 | Anthony Davisage 33 | C | DAL | 82.89 | 18 | 1,453 |
| 82 | Kawhi Leonardage 35 | SF | LAC | 82.94 | 18 | 1,426 |
| 83 | Devin Bookerage 29 | SG | PHX | 83.22 | 18 | 1,400 |
| 84 | Paul Georgeage 36 | SF | PHI | 84.67 | 18 | 1,374 |
| 85 | LeBron Jamesage 41 | SF | LAL | 86.22 | 18 | 1,349 |
| 86 | Stephen Curryage 38 | PG | GSW | 88.5 | 18 | 1,324 |
| 87 | Zion Williamsonage 26 | PF | NOP | 88.56 | 18 | 1,300 |
| 88 | Kevin Durantage 38 | PF | HOU | 88.61 | 18 | 1,276 |
| 89 | Lauri Markkanenage 29 | PF | UTA | 90.18 | 17 | 1,252 |
| 90 | James Hardenage 37 | PG | LAC | 90.56 | 18 | 1,229 |
| 91 | Kyrie Irvingage 34 | PG | DAL | 91.89 | 18 | 1,207 |
| 92 | Pascal Siakamage 32 | PF | IND | 93.18 | 17 | 1,185 |
| 93 | RJ Barrettage 26 | SG | TOR | 95.12 | 16 | 1,163 |
| 94 | Zach LaVineage 31 | SG | SAC | 95.88 | 17 | 1,142 |
| 95 | Brandon Ingramage 29 | SF | TOR | 96.18 | 17 | 1,121 |
| 96 | Jimmy Butlerage 37 | SF | GSW | 96.24 | 17 | 1,101 |
| 97 | Immanuel Quickleyage 27 | PG | TOR | 96.81 | 16 | 1,081 |
| 98 | DeMar DeRozanage 37 | SF | SAC | 97.88 | 17 | 1,061 |
| 99 | Walker Kesslerage 25 | C | UTA | 98.25 | 16 | 1,042 |
| 100 | Ivica Zubacage 29 | C | LAC | 98.81 | 16 | 1,023 |
| 101 | Jakob Poeltlage 31 | C | TOR | 99.18 | 17 | 1,004 |
| 102 | Nic Claxtonage 27 | C | BKN | 100.19 | 16 | 986 |
| 103 | Jarrett Allenage 28 | C | CLE | 102.44 | 16 | 968 |
| 104 | Myles Turnerage 30 | C | MIL | 105.56 | 16 | 951 |
| 105 | Jaden McDanielsage 25 | SF | MIN | 106.0 | 16 | 934 |
| 106 | Naz Reidage 27 | C | MIN | 106.8 | 15 | 917 |
| 107 | Nickeil Alexander-Walkerage 28 | SG | MIN | 107.33 | 15 | 900 |
| 108 | Julius Randleage 31 | PF | MIN | 107.62 | 16 | 884 |
| 109 | Cam Thomasage 25 | SG | BKN | 109.07 | 15 | 868 |
| 110 | Brook Lopezage 38 | C | LAC | 109.38 | 16 | 852 |
| 111 | Rudy Gobertage 34 | C | MIN | 109.62 | 16 | 837 |
| 112 | Noah Clowneyage 22 | PF | BKN | 109.75 | 16 | 822 |
| 113 | Donte DiVincenzoage 29 | SG | MIN | 110.8 | 15 | 807 |
| 114 | Dariq Whiteheadage 22 | SF | BKN | 111.75 | 16 | 793 |
| 115 | Mike Conleyage 39 | PG | MIN | 113.19 | 16 | 779 |
| 116 | Day'Ron Sharpeage 25 | C | BKN | 113.8 | 15 | 765 |
| 117 | Cameron Johnsonage 30 | SF | BKN | 113.81 | 16 | 751 |
| 118 | Keon Johnsonage 24 | SG | BKN | 114.07 | 14 | 738 |
| 119 | Ziaire Williamsage 25 | SF | BKN | 115.56 | 16 | 724 |
| 120 | Tyrese Martinage 27 | SG | BKN | 117.71 | 14 | 712 |
| 121 | Jalen Wilsonage 26 | SF | BKN | 119.73 | 15 | 699 |
| 122 | Trendon Watfordage 25 | PF | BKN | 120.33 | 15 | 686 |
| 123 | D'Angelo Russellage 30 | PG | BKN | 122.71 | 14 | 674 |
| 124 | Dennis Schroderage 33 | PG | SAC | 124.43 | 14 | 662 |
| 125 | Keon Ellisage 26 | SG | SAC | 124.64 | 14 | 650 |
| 126 | Malik Monkage 28 | SG | SAC | 124.64 | 14 | 639 |
| 127 | Devin Carterage 24 | SG | SAC | 125.14 | 14 | 627 |
| 128 | Isaac Jonesage 25 | PF | SAC | 126.23 | 13 | 616 |
| 129 | Trey Lylesage 30 | PF | SAC | 128.23 | 13 | 605 |
| 130 | Pacome Dadietage 21 | SF | NYK | 128.69 | 13 | 595 |
| 131 | Tyler Kolekage 24 | PG | NYK | 131.64 | 14 | 584 |
| 132 | Mitchell Robinsonage 28 | C | NYK | 131.69 | 13 | 574 |
| 133 | Jordan Clarksonage 34 | SG | NYK | 132.07 | 14 | 564 |
| 134 | Miles McBrideage 26 | PG | NYK | 132.14 | 14 | 554 |
| 135 | Josh Hartage 31 | SF | NYK | 132.69 | 13 | 544 |
| 136 | Ariel Hukportiage 24 | C | NYK | 133.92 | 13 | 534 |
| 137 | Precious Achiuwaage 27 | PF | NYK | 138.15 | 13 | 525 |
| 138 | Jericho Simsage 27 | C | NYK | 138.75 | 12 | 516 |
| 139 | Landry Shametage 29 | SG | NYK | 138.75 | 12 | 506 |
| 140 | Cameron Payneage 32 | PG | NYK | 139.31 | 13 | 498 |
| 141 | Payton Pritchardage 28 | PG | BOS | 141.25 | 12 | 489 |
| 142 | Jordan Walshage 22 | SF | BOS | 143.69 | 13 | 480 |
| 143 | Baylor Scheiermanage 25 | SG | BOS | 143.73 | 11 | 472 |
| 144 | Derrick Whiteage 32 | SG | BOS | 144.08 | 12 | 463 |
| 145 | Sam Hauserage 28 | SF | BOS | 144.62 | 13 | 455 |
| 146 | Jaden Springerage 24 | SG | BOS | 144.64 | 11 | 447 |
| 147 | Kristaps Porzingisage 31 | C | BOS | 145.0 | 12 | 439 |
| 148 | Jrue Holidayage 36 | PG | BOS | 145.1 | 10 | 432 |
| 149 | Neemias Quetaage 27 | C | BOS | 145.5 | 12 | 424 |
| 150 | Xavier Tillmanage 27 | C | BOS | 151.17 | 12 | 417 |
| 151 | Luke Kornetage 31 | C | BOS | 151.92 | 12 | 409 |
| 152 | Isaac Okoroage 25 | SF | CLE | 152.91 | 11 | 402 |
| 153 | Craig Porter Jr.age 26 | PG | CLE | 153.2 | 10 | 395 |
| 154 | Max Strusage 30 | SF | CLE | 154.09 | 11 | 388 |
| 155 | Sam Merrillage 30 | SG | CLE | 154.6 | 10 | 381 |
| 156 | Dean Wadeage 29 | PF | CLE | 155.36 | 11 | 375 |
| 157 | Kobe Bufkinage 23 | PG | ATL | 157.2 | 10 | 368 |
| 158 | Ty Jeromeage 29 | SG | CLE | 157.56 | 9 | 362 |
| 159 | Onyeka Okongwuage 25 | C | ATL | 158.36 | 11 | 355 |
| 160 | Vit Krejciage 26 | SG | ATL | 159.4 | 10 | 349 |
| 161 | Caris LeVertage 32 | SG | ATL | 159.5 | 10 | 343 |
| 162 | Mouhamed Gueyeage 23 | PF | ATL | 160.1 | 10 | 337 |
| 163 | Georges Niangage 33 | PF | CLE | 160.3 | 10 | 331 |
| 164 | Garrison Mathewsage 29 | SG | ATL | 162.67 | 9 | 325 |
| 165 | Clint Capelaage 32 | C | ATL | 163.73 | 11 | 320 |
| 166 | Yves Missiage 22 | C | NOP | 164.0 | 10 | 314 |
| 167 | Jordan Hawkinsage 24 | SG | NOP | 165.0 | 10 | 309 |
| 168 | Dejounte Murrayage 29 | SG | NOP | 167.56 | 9 | 303 |
| 169 | Larry Nance Jr.age 33 | PF | ATL | 167.56 | 9 | 298 |
| 170 | Brandon Boston Jr.age 25 | SG | NOP | 169.56 | 9 | 293 |
| 171 | Jose Alvaradoage 28 | PG | NOP | 169.89 | 9 | 288 |
| 172 | Kelly Olynykage 35 | C | NOP | 171.12 | 8 | 283 |
| 173 | Karlo Matkovicage 25 | PF | NOP | 172.33 | 9 | 278 |
| 174 | Trey Jemisonage 26 | C | NOP | 173.0 | 8 | 273 |
| 175 | Coby Whiteage 26 | SG | CHI | 174.44 | 9 | 268 |
| 176 | Patrick Williamsage 25 | PF | CHI | 175.38 | 8 | 264 |
| 177 | Julian Phillipsage 23 | SF | CHI | 175.62 | 8 | 259 |
| 178 | Daniel Theisage 34 | C | NOP | 176.57 | 7 | 255 |
| 179 | Dalen Terryage 24 | SG | CHI | 177.0 | 9 | 250 |
| 180 | Ayo Dosunmuage 26 | SG | CHI | 177.11 | 9 | 246 |
| 181 | Nikola Vucevicage 35 | C | CHI | 179.0 | 7 | 242 |
| 182 | Jalen Smithage 26 | C | CHI | 182.0 | 8 | 237 |
| 183 | Lonzo Ballage 28 | PG | CLE | 182.0 | 8 | 233 |
| 184 | Chris Duarteage 29 | SG | CHI | 184.0 | 8 | 229 |
| 185 | Zach Collinsage 28 | C | CHI | 185.29 | 7 | 225 |
| 186 | Mark Williamsage 24 | C | CHA | 185.5 | 8 | 221 |
| 187 | Tre Mannage 25 | PG | CHA | 186.62 | 8 | 217 |
| 188 | Torrey Craigage 35 | SF | CHI | 187.14 | 7 | 214 |
| 189 | KJ Simpsonage 23 | PG | CHA | 187.89 | 9 | 210 |
| 190 | Josh Greenage 25 | SG | CHA | 188.0 | 8 | 206 |
| 191 | Nick Richardsage 28 | C | CHA | 189.43 | 7 | 203 |
| 192 | Moussa Diabateage 24 | PF | CHA | 191.71 | 7 | 199 |
| 193 | Grant Williamsage 27 | PF | CHA | 191.86 | 7 | 196 |
| 194 | Seth Curryage 36 | SG | CHA | 195.14 | 7 | 192 |
| 195 | Vasilije Micicage 32 | PG | CHA | 196.57 | 7 | 189 |
| 196 | Taj Gibsonage 41 | C | CHA | 196.83 | 6 | 186 |
| 197 | Ryan Dunnage 23 | SF | PHX | 197.33 | 6 | 183 |
| 198 | Cody Martinage 30 | SF | CHA | 197.86 | 7 | 180 |
| 199 | Jalen Greenage 24 | SG | PHX | 198.0 | 6 | 176 |
| 200 | Miles Bridgesage 28 | SF | CHA | 198.33 | 6 | 173 |
| 201 | Jusuf Nurkicage 32 | C | PHX | 201.8 | 5 | 170 |
| 202 | Royce O'Nealeage 33 | SF | PHX | 202.0 | 5 | 167 |
| 203 | Oso Ighodaroage 23 | PF | PHX | 202.83 | 6 | 165 |
| 204 | Grayson Allenage 30 | SG | PHX | 203.33 | 6 | 162 |
| 205 | Mason Plumleeage 36 | C | PHX | 204.8 | 5 | 159 |
| 206 | Bradley Bealage 33 | SG | PHX | 205.0 | 6 | 156 |
| 207 | Bol Bolage 26 | C | PHX | 206.2 | 5 | 154 |
| 208 | Tyus Jonesage 30 | PG | PHX | 206.67 | 6 | 151 |
| 209 | Monte Morrisage 31 | PG | PHX | 209.8 | 5 | 148 |
| 210 | Collin Gillespieage 27 | PG | PHX | 211.0 | 5 | 146 |
| 211 | Damion Leeage 33 | SG | PHX | 212.2 | 5 | 143 |
| 212 | Aaron Gordonage 31 | PF | DEN | 212.4 | 5 | 141 |
| 213 | Peyton Watsonage 24 | SF | DEN | 212.6 | 5 | 138 |
| 214 | Michael Porter Jr.age 28 | SF | DEN | 213.4 | 5 | 136 |
| 215 | Julian Strawtherage 24 | SG | DEN | 213.5 | 4 | 134 |
| 216 | Christian Braunage 25 | SG | DEN | 213.6 | 5 | 131 |
| 217 | Jamal Murrayage 29 | PG | DEN | 213.8 | 5 | 129 |
| 218 | Hunter Tysonage 26 | SF | DEN | 216.5 | 4 | 127 |
| 219 | Zeke Nnajiage 25 | PF | DEN | 217.0 | 4 | 125 |
| 220 | Trey Alexanderage 23 | SG | DEN | 217.0 | 3 | 123 |
| 221 | Dario Saricage 32 | PF | DEN | 219.8 | 5 | 120 |
| 222 | Jalen Pickettage 27 | PG | DEN | 220.33 | 3 | 118 |
| 223 | Russell Westbrookage 37 | PG | DEN | 220.5 | 4 | 116 |
| 224 | Vlatko Cancarage 29 | SF | DEN | 224.0 | 3 | 114 |
| 225 | Andre Jackson Jr.age 24 | SG | MIL | 224.67 | 3 | 112 |
| 226 | Gary Trent Jr.age 27 | SG | MIL | 225.67 | 3 | 110 |
| 227 | Ryan Rollinsage 24 | PG | MIL | 226.0 | 3 | 109 |
| 228 | AJ Greenage 26 | SG | MIL | 226.33 | 3 | 107 |
| 229 | Damian Lillardage 36 | PG | MIL | 227.0 | 4 | 105 |
| 230 | Khris Middletonage 35 | SF | WAS | 227.75 | 4 | 103 |
| 231 | MarJon Beauchampage 25 | SF | NYK | 229.33 | 3 | 101 |
| 232 | Bobby Portisage 31 | PF | MIL | 231.67 | 3 | 100 |
| 233 | Cason Wallaceage 23 | PG | OKC | 234.67 | 3 | 98 |
| 234 | Taurean Princeage 32 | SF | MIL | 235.33 | 3 | 96 |
| 235 | Luguentz Dortage 27 | SG | OKC | 236.0 | 3 | 95 |
| 236 | Thanasis Antetokounmpoage 34 | SF | MIL | 236.0 | 2 | 93 |
| 237 | Isaiah Joeage 27 | SG | OKC | 237.33 | 3 | 91 |
| 238 | Pat Connaughtonage 33 | SG | MIL | 238.0 | 3 | 90 |
| 239 | Aaron Wigginsage 27 | SG | OKC | 238.33 | 3 | 88 |
| 240 | Jaylin Williamsage 24 | PF | OKC | 239.0 | 3 | 87 |
| 241 | Delon Wrightage 34 | PG | NYK | 240.0 | 3 | 85 |
| 242 | Ajay Mitchellage 24 | PG | OKC | 240.67 | 3 | 84 |
| 243 | Isaiah Hartensteinage 28 | C | OKC | 240.67 | 3 | 82 |
| 244 | Nikola Topicage 21 | PG | OKC | 240.67 | 3 | 81 |
| 245 | Dillon Jonesage 24 | SF | OKC | 241.67 | 3 | 80 |
| 246 | Ousmane Diengage 23 | SF | OKC | 242.33 | 3 | 78 |
| 247 | Alex Carusoage 32 | SG | OKC | 243.0 | 2 | 77 |
| 248 | Kenrich Williamsage 31 | PF | OKC | 244.0 | 3 | 76 |
| 249 | Jabari Smith Jr.age 23 | PF | HOU | 245.0 | 3 | 74 |
| 250 | Fred VanVleetage 32 | PG | HOU | 249.0 | 2 | 73 |
| 251 | Steven Adamsage 33 | C | HOU | 251.0 | 2 | 72 |
| 252 | Aaron Holidayage 29 | PG | HOU | 252.0 | 2 | 71 |
| 253 | Jae'Sean Tateage 30 | SF | HOU | 253.0 | 2 | 69 |
| 254 | Max Christieage 23 | SG | DAL | 253.67 | 3 | 68 |
| 255 | Jeff Greenage 40 | PF | HOU | 254.0 | 2 | 67 |
| 256 | Bronny Jamesage 22 | SG | LAL | 255.0 | 3 | 66 |
| 257 | Jock Landaleage 30 | C | HOU | 255.0 | 2 | 65 |
| 258 | Jaxson Hayesage 26 | C | LAL | 255.67 | 3 | 64 |
| 259 | Rui Hachimuraage 28 | PF | LAL | 256.0 | 2 | 63 |
| 260 | Dorian Finney-Smithage 33 | SF | LAL | 257.0 | 2 | 61 |
| 261 | Gabe Vincentage 30 | PG | LAL | 258.0 | 2 | 60 |
| 262 | Christian Kolokoage 26 | C | LAL | 262.0 | 2 | 59 |
| 263 | Shake Miltonage 30 | SG | LAL | 263.0 | 2 | 58 |
| 264 | Cam Reddishage 27 | SF | LAL | 264.0 | 2 | 57 |
| 265 | Klay Thompsonage 36 | SG | DAL | 265.0 | 2 | 56 |
| 266 | P.J. Washingtonage 27 | PF | DAL | 266.0 | 2 | 55 |
| 267 | Naji Marshallage 28 | SF | DAL | 267.0 | 2 | 54 |
| 268 | Spencer Dinwiddieage 33 | PG | DAL | 268.0 | 2 | 54 |
| 269 | Dante Exumage 31 | SG | DAL | 269.0 | 2 | 53 |
| 270 | Daniel Gaffordage 28 | C | DAL | 270.0 | 2 | 52 |
| 271 | Olivier-Maxence Prosperage 24 | SF | DAL | 271.0 | 2 | 51 |
| 272 | Jaden Hardyage 24 | SG | DAL | 272.0 | 2 | 50 |
| 273 | Kessler Edwardsage 26 | SF | DAL | 273.0 | 2 | 49 |
| 274 | Dwight Powellage 35 | C | DAL | 274.0 | 2 | 48 |
| 275 | Maxi Kleberage 34 | PF | DAL | 275.0 | 2 | 47 |
| 276 | Derrick Jones Jr.age 29 | SF | LAC | 276.0 | 2 | 47 |
| 277 | Amir Coffeyage 29 | SF | LAC | 277.0 | 2 | 46 |
| 278 | Kris Dunnage 32 | PG | LAC | 278.0 | 2 | 45 |
| 279 | Nicolas Batumage 37 | PF | LAC | 279.0 | 2 | 44 |
| 280 | Mo Bambaage 28 | C | LAC | 280.0 | 2 | 44 |
| 281 | Bones Hylandage 26 | PG | LAC | 281.0 | 2 | 43 |
| 282 | Terance Mannage 29 | SG | BKN | 282.0 | 2 | 42 |
| 283 | Jordan Millerage 26 | SF | LAC | 283.0 | 2 | 41 |
| 284 | Kai Jonesage 25 | C | LAC | 284.0 | 2 | 41 |
| 285 | Kobe Brownage 26 | PF | LAC | 285.0 | 2 | 40 |
| 286 | Draymond Greenage 36 | PF | GSW | 286.0 | 2 | 39 |
| 287 | Andrew Wigginsage 31 | SF | MIA | 287.0 | 2 | 39 |
| 288 | Brandin Podziemskiage 23 | SG | GSW | 288.0 | 2 | 38 |
| 289 | Trayce Jackson-Davisage 26 | C | GSW | 289.0 | 2 | 37 |
| 290 | Moses Moodyage 24 | SG | GSW | 290.0 | 2 | 37 |
| 291 | Buddy Hieldage 33 | SG | GSW | 291.0 | 2 | 36 |
| 292 | Gary Payton IIage 33 | SG | GSW | 292.0 | 2 | 35 |
| 293 | Kevon Looneyage 30 | C | GSW | 293.0 | 2 | 35 |
| 294 | Gui Santosage 24 | SF | GSW | 294.0 | 2 | 34 |
| 295 | Lindy Waters IIIage 29 | SG | GSW | 295.0 | 2 | 34 |
| 296 | Pat Spencerage 30 | PG | GSW | 296.0 | 2 | 33 |
| 297 | Quinten Postage 26 | C | GSW | 297.0 | 2 | 33 |
| 298 | Kyle Andersonage 33 | PF | GSW | 298.0 | 2 | 32 |
| 299 | Harrison Barnesage 34 | SF | SAS | 299.0 | 2 | 31 |
| 300 | Jeremy Sochanage 23 | PF | SAS | 300.0 | 2 | 31 |
| 301 | Keldon Johnsonage 26 | SF | SAS | 301.0 | 1 | 30 |
| 302 | Julian Champagnieage 25 | SF | SAS | 302.0 | 1 | 30 |
| 303 | Chris Paulage 41 | PG | LAC | 303.0 | 1 | 29 |
| 304 | Tre Jonesage 26 | PG | CHI | 304.0 | 1 | 29 |
| 305 | Devin Vassellage 26 | SG | SAS | 305.0 | 1 | 28 |
| 306 | Sandro Mamukelashviliage 27 | C | SAS | 306.0 | 1 | 28 |
| 307 | Blake Wesleyage 23 | SG | SAS | 307.0 | 1 | 27 |
| 308 | Sidy Cissokoage 22 | SF | SAS | 308.0 | 1 | 27 |
| 309 | Charles Basseyage 25 | C | SAS | 309.0 | 1 | 27 |
| 310 | Tobias Harrisage 34 | PF | DET | 310.0 | 1 | 26 |
| 311 | Tim Hardaway Jr.age 34 | SG | DET | 311.0 | 1 | 26 |
| 312 | Isaiah Stewartage 25 | C | DET | 312.0 | 1 | 25 |
| 313 | Malik Beasleyage 29 | SG | DET | 313.0 | 1 | 25 |
| 314 | Simone Fontecchioage 30 | SF | DET | 314.0 | 1 | 24 |
| 315 | Marcus Sasserage 25 | PG | DET | 315.0 | 1 | 24 |
| 316 | Jaden Iveyage 24 | SG | DET | 316.0 | 1 | 24 |
| 317 | Paul Reedage 27 | C | DET | 317.0 | 1 | 23 |
| 318 | Wendell Moore Jr.age 25 | SG | DET | 318.0 | 1 | 23 |
| 319 | Bobi Klintmanage 23 | PF | DET | 319.0 | 1 | 22 |
| 320 | Wendell Carter Jr.age 27 | C | ORL | 320.0 | 1 | 22 |
| 321 | Moritz Wagnerage 29 | C | ORL | 321.0 | 1 | 22 |
| 322 | Goga Bitadzeage 27 | C | ORL | 322.0 | 1 | 21 |
| 323 | Jonathan Isaacage 29 | PF | ORL | 323.0 | 1 | 21 |
| 324 | Kentavious Caldwell-Popeage 33 | SG | ORL | 324.0 | 1 | 21 |
| 325 | Caleb Houstanage 23 | SF | ORL | 325.0 | 1 | 20 |
| 326 | Jett Howardage 23 | SG | ORL | 326.0 | 1 | 20 |
| 327 | Tristan da Silvaage 25 | PF | ORL | 327.0 | 1 | 20 |
| 328 | Cole Anthonyage 26 | PG | ORL | 328.0 | 1 | 19 |
| 329 | Gary Harrisage 32 | SG | ORL | 329.0 | 1 | 19 |
| 330 | Joel Embiidage 32 | C | PHI | 330.0 | 1 | 19 |
| 331 | Jared McCainage 22 | SG | PHI | 331.0 | 1 | 18 |
| 332 | Kelly Oubre Jr.age 30 | SF | PHI | 332.0 | 1 | 18 |
| 333 | Andre Drummondage 33 | C | PHI | 333.0 | 1 | 18 |
| 334 | Guerschon Yabuseleage 30 | PF | PHI | 334.0 | 1 | 17 |
| 335 | Caleb Martinage 30 | SF | PHI | 335.0 | 1 | 17 |
| 336 | Eric Gordonage 37 | SG | PHI | 336.0 | 1 | 17 |
| 337 | Ricky Council IVage 25 | SG | PHI | 337.0 | 1 | 16 |
| 338 | Adem Bonaage 23 | C | PHI | 338.0 | 1 | 16 |
| 339 | KJ Martinage 25 | SF | PHI | 339.0 | 1 | 16 |
| 340 | Reggie Jacksonage 36 | PG | PHI | 340.0 | 1 | 16 |
