BASKETBALLKEEP
Dynasty · Redraft · Hardwood
Redraft · this year
The Board is redraft - 502 names, this season only. Use this list for 2026-27 startups. The Keep is dynasty.
| BK | Player | Pos | Team | Keep | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokicage 31 | C | DEN | 10 | 12,000 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexanderage 27 | PG | OKC | 2 | 10,873 |
| 3 | Giannis Antetokounmpoage 31 | PF | MIL | 11 | 10,228 |
| 4 | Luka Doncicage 27 | PG | LAL | 3 | 9,769 |
| 5 | Anthony Edwardsage 25 | SG | MIN | 4 | 9,409 |
| 6 | Jalen Brunsonage 29 | PG | NYK | 15 | 9,111 |
| 7 | Cade Cunninghamage 24 | PG | DET | 6 | 8,855 |
| 8 | Chet Holmgrenage 24 | C | OKC | 8 | 8,629 |
| 9 | Franz Wagnerage 25 | SF | ORL | 12 | 8,426 |
| 10 | Jalen Williamsage 25 | SF | OKC | 13 | 8,241 |
| 11 | Tyrese Maxeyage 25 | PG | PHI | 14 | 8,070 |
| 12 | Victor Wembanyamaage 22 | C | SAS | 1 | 7,912 |
| 13 | Paolo Bancheroage 23 | PF | ORL | 5 | 7,764 |
| 14 | Amen Thompsonage 23 | SG | HOU | 9 | 7,624 |
| 15 | Bam Adebayoage 29 | C | MIA | 30 | 7,492 |
| 16 | Karl-Anthony Townsage 30 | C | NYK | 33 | 7,367 |
| 17 | Scottie Barnesage 25 | SF | TOR | 26 | 7,247 |
| 18 | Domantas Sabonisage 30 | C | SAC | 38 | 7,132 |
| 19 | De'Aaron Foxage 28 | PG | SAS | 34 | 7,023 |
| 20 | Trae Youngage 27 | PG | ATL | 32 | 6,917 |
| 21 | Evan Mobleyage 25 | C | CLE | 28 | 6,815 |
| 22 | Jaren Jackson Jr.age 26 | PF | MEM | 31 | 6,717 |
| 23 | LaMelo Ballage 25 | PG | CHA | 29 | 6,621 |
| 24 | Alperen Sengunage 24 | C | HOU | 27 | 6,529 |
| 25 | Ausar Thompsonage 23 | SF | DET | 18 | 6,440 |
| 26 | Ja Morantage 27 | PG | MEM | 36 | 6,353 |
| 27 | Scoot Hendersonage 22 | PG | POR | 19 | 6,268 |
| 28 | Anthony Blackage 22 | PG | ORL | 20 | 6,186 |
| 29 | Reed Sheppardage 22 | PG | HOU | 22 | 6,105 |
| 30 | Jalen Durenage 22 | C | DET | 23 | 6,027 |
| 31 | Jamison Battleage 25 | SF | TOR | 37 | 5,951 |
| 32 | Jalen Johnsonage 24 | PF | ATL | 35 | 5,876 |
| 33 | Cooper Flaggage 19 | SF | UTA | 7 | 5,803 |
| 34 | Darius Garlandage 26 | PG | CLE | 40 | 5,732 |
| 35 | Tyrese Haliburtonage 26 | PG | IND | 41 | 5,662 |
| 36 | Stephon Castleage 21 | PG | SAS | 16 | 5,593 |
| 37 | Alexandre Sarrage 21 | C | WAS | 17 | 5,526 |
| 38 | Josh Giddeyage 24 | SG | CHI | 42 | 5,460 |
| 39 | LeBron Jamesage 41 | SF | LAL | 84 | 5,396 |
| 40 | Bennedict Mathurinage 24 | SG | IND | 45 | 5,333 |
| 41 | Donovan Clinganage 21 | C | POR | 21 | 5,271 |
| 42 | Jaime Jaquez Jr.age 25 | SF | MIA | 49 | 5,210 |
| 43 | Brandon Millerage 23 | SF | CHA | 39 | 5,150 |
| 44 | Mikal Bridgesage 30 | SF | NYK | 62 | 5,091 |
| 45 | CJ McCollumage 35 | SG | NOP | 79 | 5,033 |
| 46 | Kevin Durantage 38 | PF | HOU | 86 | 4,976 |
| 47 | Stephen Curryage 38 | PG | GSW | 87 | 4,920 |
| 48 | Alex Sarr | 56 | 4,865 | ||
| 49 | Keyonte Georgeage 23 | SG | UTA | 43 | 4,811 |
| 50 | Dylan Harperage 19 | PG | WAS | 24 | 4,758 |
| 51 | OG Anunobyage 29 | SF | NYK | 63 | 4,706 |
| 52 | Desmond Baneage 28 | SG | ORL | 61 | 4,654 |
| 53 | Ace Baileyage 19 | SF | UTA | 25 | 4,603 |
| 54 | Jaylen Brownage 29 | SG | BOS | 64 | 4,553 |
| 55 | Kawhi Leonardage 35 | SF | LAC | 83 | 4,504 |
| 56 | Bilal Coulibalyage 22 | SF | WAS | 44 | 4,455 |
| 57 | James Hardenage 37 | PG | LAC | 89 | 4,408 |
| 58 | Jayson Tatumage 28 | SF | BOS | 65 | 4,360 |
| 59 | Paul Georgeage 36 | SF | PHI | 88 | 4,314 |
| 60 | Zach Edeyage 24 | C | MEM | 57 | 4,268 |
| 61 | Norman Powellage 33 | SG | LAC | 76 | 4,223 |
| 62 | Jalen Suggsage 25 | SG | ORL | 60 | 4,178 |
| 63 | Gradey Dickage 22 | SG | TOR | 48 | 4,134 |
| 64 | Taylor Hendricksage 22 | PF | UTA | 50 | 4,091 |
| 65 | Cam Whitmoreage 22 | SF | HOU | 51 | 4,048 |
| 66 | Dereck Lively IIage 22 | C | DAL | 52 | 4,006 |
| 67 | DeMar DeRozanage 37 | SF | SAC | 97 | 3,964 |
| 68 | Austin Reavesage 28 | SG | LAL | 73 | 3,923 |
| 69 | Donovan Mitchellage 30 | SG | CLE | 78 | 3,882 |
| 70 | Jimmy Butlerage 37 | SF | GSW | 99 | 3,842 |
| 71 | Dalton Knechtage 25 | SF | LAL | 68 | 3,803 |
| 72 | Anthony Davisage 33 | C | DAL | 85 | 3,764 |
| 73 | Trey Murphy IIIage 26 | SF | NOP | 71 | 3,725 |
| 74 | Tari Easonage 25 | PF | HOU | 69 | 3,687 |
| 75 | Kyrie Irvingage 34 | PG | DAL | 94 | 3,650 |
| 76 | Toumani Camaraage 26 | SF | POR | 72 | 3,613 |
| 77 | Herb Jonesage 28 | SF | NOP | 77 | 3,576 |
| 78 | Keegan Murrayage 26 | PF | SAC | 74 | 3,540 |
| 79 | Matas Buzelisage 21 | SF | CHI | 46 | 3,504 |
| 80 | Deandre Ayton | 75 | 3,469 | ||
| 81 | Ron Hollandage 21 | SF | DET | 47 | 3,434 |
| 82 | Devin Bookerage 29 | SG | PHX | 82 | 3,399 |
| 83 | Anfernee Simonsage 27 | SG | BOS | 80 | 3,365 |
| 84 | Dyson Danielsage 23 | SG | ATL | 67 | 3,331 |
| 85 | Pascal Siakamage 32 | PF | IND | 93 | 3,298 |
| 86 | Tyler Herroage 26 | SG | MIA | 81 | 3,265 |
| 87 | Dillon Brooksage 30 | SF | HOU | 90 | 3,233 |
| 88 | Brook Lopezage 38 | C | LAC | 114 | 3,201 |
| 89 | Jaylen Wellsage 23 | SF | MEM | 70 | 3,169 |
| 90 | Rudy Gobertage 34 | C | MIN | 108 | 3,138 |
| 91 | AJ Dybantsaage 19 | SF | BOS | 53 | 3,106 |
| 92 | Lauri Markkanenage 29 | PF | UTA | 92 | 3,076 |
| 93 | Rob Dillinghamage 21 | PG | MIN | 58 | 3,046 |
| 94 | Cameron Boozerage 19 | PF | CHI | 54 | 3,016 |
| 95 | Mike Conleyage 39 | PG | MIN | 120 | 2,986 |
| 96 | Zaccharie Risacherage 21 | SF | ATL | 59 | 2,957 |
| 97 | Darryn Petersonage 19 | SG | OKC | 55 | 2,928 |
| 98 | Brandon Ingramage 29 | SF | TOR | 95 | 2,899 |
| 99 | Zach LaVineage 31 | SG | SAC | 100 | 2,871 |
| 100 | Jakob Poeltlage 31 | C | TOR | 101 | 2,843 |
| 101 | Zion Williamsonage 26 | PF | NOP | 91 | 2,815 |
| 102 | Immanuel Quickleyage 27 | PG | TOR | 96 | 2,788 |
| 103 | Ivica Zubacage 29 | C | LAC | 102 | 2,760 |
| 104 | Julius Randleage 31 | PF | MIN | 107 | 2,734 |
| 105 | Tidjane Salaunage 20 | SF | CHA | 66 | 2,707 |
| 106 | Myles Turnerage 30 | C | MIL | 106 | 2,681 |
| 107 | RJ Barrettage 26 | SG | TOR | 98 | 2,655 |
| 108 | Jarrett Allenage 28 | C | CLE | 104 | 2,629 |
| 109 | Nic Claxtonage 27 | C | BKN | 103 | 2,604 |
| 110 | Donte DiVincenzoage 29 | SG | MIN | 113 | 2,579 |
| 111 | Naz Reidage 27 | C | MIN | 109 | 2,554 |
| 112 | Walker Kesslerage 25 | C | UTA | 105 | 2,529 |
| 113 | Cameron Johnsonage 30 | SF | BKN | 117 | 2,505 |
| 114 | Nickeil Alexander-Walkerage 28 | SG | MIN | 115 | 2,481 |
| 115 | Andrew Nembhardage 26 | SG | IND | 111 | 2,457 |
| 116 | Jaden McDanielsage 25 | SF | MIN | 110 | 2,434 |
| 117 | Cam Thomasage 25 | SG | BKN | 112 | 2,410 |
| 118 | Dennis Schroderage 33 | PG | SAC | 130 | 2,387 |
| 119 | D'Angelo Russellage 30 | PG | BKN | 124 | 2,365 |
| 120 | Jonathan Kuminga | 116 | 2,342 | ||
| 121 | Jrue Holidayage 36 | PG | BOS | 143 | 2,320 |
| 122 | Tyrese Martinage 27 | SG | BKN | 119 | 2,298 |
| 123 | Josh Hartage 31 | SF | NYK | 129 | 2,276 |
| 124 | Jordan Clarksonage 34 | SG | NYK | 142 | 2,254 |
| 125 | Malik Monkage 28 | SG | SAC | 125 | 2,233 |
| 126 | Kon Knueppel | 121 | 2,212 | ||
| 127 | Derrick Whiteage 32 | SG | BOS | 135 | 2,191 |
| 128 | Vj Edgecombe | 123 | 2,170 | ||
| 129 | Day'Ron Sharpeage 25 | C | BKN | 122 | 2,149 |
| 130 | Keon Ellisage 26 | SG | SAC | 126 | 2,129 |
| 131 | Isaac Jonesage 25 | PF | SAC | 127 | 2,109 |
| 132 | Ziaire Williamsage 25 | SF | BKN | 128 | 2,089 |
| 133 | Mitchell Robinsonage 28 | C | NYK | 137 | 2,069 |
| 134 | Noah Clowneyage 22 | PF | BKN | 118 | 2,050 |
| 135 | Aaron Nesmithage 26 | SF | IND | 134 | 2,030 |
| 136 | Kristaps Porzingisage 31 | C | BOS | 145 | 2,011 |
| 137 | Payton Pritchardage 28 | PG | BOS | 140 | 1,992 |
| 138 | Jalen Wilsonage 26 | SF | BKN | 136 | 1,974 |
| 139 | Keon Johnsonage 24 | SG | BKN | 132 | 1,955 |
| 140 | Devin Carterage 24 | SG | SAC | 133 | 1,937 |
| 141 | Miles McBrideage 26 | PG | NYK | 139 | 1,919 |
| 142 | Trendon Watfordage 25 | PF | BKN | 138 | 1,901 |
| 143 | Trey Lylesage 30 | PF | SAC | 149 | 1,883 |
| 144 | Bub Carrington | 141 | 1,865 | ||
| 145 | Jericho Simsage 27 | C | NYK | 144 | 1,848 |
| 146 | Nikola Vucevicage 35 | C | CHI | 170 | 1,830 |
| 147 | Cameron Payneage 32 | PG | NYK | 159 | 1,813 |
| 148 | Dariq Whiteheadage 22 | SF | BKN | 131 | 1,796 |
| 149 | Luke Kornetage 31 | C | BOS | 161 | 1,780 |
| 150 | Neemias Quetaage 27 | C | BOS | 153 | 1,763 |
| 151 | Kyle Kuzma | 151 | 1,747 | ||
| 152 | Jaden Springerage 24 | SG | BOS | 147 | 1,730 |
| 153 | Dejounte Murrayage 29 | SG | NOP | 158 | 1,714 |
| 154 | Onyeka Okongwuage 25 | C | ATL | 150 | 1,698 |
| 155 | Sam Hauserage 28 | SF | BOS | 157 | 1,682 |
| 156 | Precious Achiuwaage 27 | PF | NYK | 155 | 1,667 |
| 157 | Dean Wadeage 29 | PF | CLE | 160 | 1,651 |
| 158 | Landry Shametage 29 | SG | NYK | 162 | 1,636 |
| 159 | Derik Queen | 156 | 1,621 | ||
| 160 | Tyler Kolekage 24 | PG | NYK | 152 | 1,606 |
| 161 | Caris LeVertage 32 | SG | ATL | 169 | 1,591 |
| 162 | Garrison Mathewsage 29 | SG | ATL | 164 | 1,576 |
| 163 | Ariel Hukportiage 24 | C | NYK | 154 | 1,562 |
| 164 | Max Strusage 30 | SF | CLE | 167 | 1,547 |
| 165 | Clint Capelaage 32 | C | ATL | 172 | 1,533 |
| 166 | Jordan Walshage 22 | SF | BOS | 146 | 1,519 |
| 167 | Kevin Porter | 163 | 1,505 | ||
| 168 | Coby Whiteage 26 | SG | CHI | 165 | 1,491 |
| 169 | Collin Murray-Boyles | 166 | 1,477 | ||
| 170 | Ty Jeromeage 29 | SG | CLE | 175 | 1,463 |
| 171 | Baylor Scheiermanage 25 | SG | BOS | 168 | 1,450 |
| 172 | Kelly Olynykage 35 | C | NOP | 195 | 1,437 |
| 173 | Taj Gibsonage 41 | C | CHA | 210 | 1,423 |
| 174 | Deandre Hunter | 174 | 1,410 | ||
| 175 | Georges Niangage 33 | PF | CLE | 189 | 1,397 |
| 176 | Xavier Tillmanage 27 | C | BOS | 177 | 1,384 |
| 177 | Isaac Okoroage 25 | SF | CLE | 173 | 1,372 |
| 178 | Pacome Dadietage 21 | SF | NYK | 148 | 1,359 |
| 179 | Tre Johnson | 178 | 1,347 | ||
| 180 | Torrey Craigage 35 | SF | CHI | 203 | 1,334 |
| 181 | Jamal Murrayage 29 | PG | DEN | 185 | 1,322 |
| 182 | Ayo Dosunmuage 26 | SG | CHI | 179 | 1,310 |
| 183 | Miles Bridgesage 28 | SF | CHA | 184 | 1,298 |
| 184 | Jeremiah Fears | 180 | 1,286 | ||
| 185 | Mark Williamsage 24 | C | CHA | 176 | 1,274 |
| 186 | Vit Krejciage 26 | SG | ATL | 182 | 1,262 |
| 187 | Jose Alvaradoage 28 | PG | NOP | 187 | 1,251 |
| 188 | Joel Embiidage 32 | C | PHI | 198 | 1,239 |
| 189 | Sam Merrillage 30 | SG | CLE | 194 | 1,228 |
| 190 | Yves Missiage 22 | C | NOP | 171 | 1,217 |
| 191 | Jordan Hawkinsage 24 | SG | NOP | 186 | 1,206 |
| 192 | Craig Porter Jr.age 26 | PG | CLE | 191 | 1,195 |
| 193 | Isaiah Hartensteinage 28 | C | OKC | 196 | 1,184 |
| 194 | Damian Lillardage 36 | PG | MIL | 220 | 1,173 |
| 195 | Dalen Terryage 24 | SG | CHI | 190 | 1,162 |
| 196 | Larry Nance Jr.age 33 | PF | ATL | 209 | 1,152 |
| 197 | Mouhamed Gueyeage 23 | PF | ATL | 181 | 1,141 |
| 198 | Karlo Matkovicage 25 | PF | NOP | 193 | 1,131 |
| 199 | Mason Plumleeage 36 | C | PHX | 223 | 1,121 |
| 200 | Jalen Greenage 24 | SG | PHX | 192 | 1,110 |
| 201 | Kobe Bufkinage 23 | PG | ATL | 183 | 1,100 |
| 202 | Michael Porter Jr.age 28 | SF | DEN | 201 | 1,090 |
| 203 | Jalen Smithage 26 | C | CHI | 197 | 1,080 |
| 204 | Deanthony Melton | 199 | 1,070 | ||
| 205 | Lonzo Ballage 28 | PG | CLE | 205 | 1,061 |
| 206 | Russell Westbrookage 37 | PG | DEN | 230 | 1,051 |
| 207 | Julian Phillipsage 23 | SF | CHI | 188 | 1,041 |
| 208 | Ryan Kalkbrenner | 202 | 1,032 | ||
| 209 | Patrick Williamsage 25 | PF | CHI | 200 | 1,023 |
| 210 | Bradley Bealage 33 | SG | PHX | 218 | 1,013 |
| 211 | Egor Demin | 204 | 1,004 | ||
| 212 | Devin Vassellage 26 | SG | SAS | 206 | 995 |
| 213 | Quentin Grimes | 208 | 986 | ||
| 214 | Daniel Theisage 34 | C | NOP | 231 | 977 |
| 215 | Brandon Boston Jr.age 25 | SG | NOP | 207 | 968 |
| 216 | Nick Richardsage 28 | C | CHA | 214 | 959 |
| 217 | Cedric Coward | 211 | 951 | ||
| 218 | Khris Middletonage 35 | SF | WAS | 236 | 942 |
| 219 | Maxime Raynaud | 212 | 934 | ||
| 220 | Royce O'Nealeage 33 | SF | PHX | 229 | 925 |
| 221 | Aaron Gordonage 31 | PF | DEN | 225 | 917 |
| 222 | Zach Collinsage 28 | C | CHI | 221 | 909 |
| 223 | Christian Braunage 25 | SG | DEN | 215 | 900 |
| 224 | Moussa Diabateage 24 | PF | CHA | 213 | 892 |
| 225 | Fred VanVleetage 32 | PG | HOU | 232 | 884 |
| 226 | Grayson Allenage 30 | SG | PHX | 228 | 876 |
| 227 | Tobias Harrisage 34 | PF | DET | 243 | 868 |
| 228 | Tre Mannage 25 | PG | CHA | 219 | 860 |
| 229 | Trey Jemisonage 26 | C | NOP | 222 | 853 |
| 230 | Jusuf Nurkicage 32 | C | PHX | 237 | 845 |
| 231 | Damion Leeage 33 | SG | PHX | 240 | 837 |
| 232 | Tyus Jonesage 30 | PG | PHX | 234 | 830 |
| 233 | Josh Greenage 25 | SG | CHA | 224 | 822 |
| 234 | Monte Morrisage 31 | PG | PHX | 238 | 815 |
| 235 | Jarace Walkerage 23 | PF | IND | 216 | 807 |
| 236 | Isaiah Jacksonage 24 | C | IND | 226 | 800 |
| 237 | Jabari Smith Jr.age 23 | PF | HOU | 217 | 793 |
| 238 | Peyton Watsonage 24 | SF | DEN | 227 | 786 |
| 239 | Chris Duarteage 29 | SG | CHI | 239 | 779 |
| 240 | T.J. McConnellage 34 | PG | IND | 256 | 772 |
| 241 | Bobby Portisage 31 | PF | MIL | 245 | 765 |
| 242 | Nique Clifford | 235 | 758 | ||
| 243 | Seth Curryage 36 | SG | CHA | 264 | 751 |
| 244 | Alex Carusoage 32 | SG | OKC | 253 | 744 |
| 245 | P.J. Washingtonage 27 | PF | DAL | 246 | 738 |
| 246 | Deni Avdijaage 25 | SF | POR | 242 | 731 |
| 247 | Gary Trent Jr.age 27 | SG | MIL | 248 | 724 |
| 248 | Ryan Dunnage 23 | SF | PHX | 233 | 718 |
| 249 | Grant Williamsage 27 | PF | CHA | 251 | 712 |
| 250 | Luguentz Dortage 27 | SG | OKC | 252 | 705 |
| 251 | Hunter Tysonage 26 | SF | DEN | 250 | 699 |
| 252 | Julian Strawtherage 24 | SG | DEN | 247 | 693 |
| 253 | Daniel Gaffordage 28 | C | DAL | 257 | 686 |
| 254 | Ryan Rollinsage 24 | PG | MIL | 249 | 680 |
| 255 | Vlatko Cancarage 29 | SF | DEN | 260 | 674 |
| 256 | Khaman Maluach | 254 | 668 | ||
| 257 | Delon Wrightage 34 | PG | NYK | 277 | 662 |
| 258 | Cason Wallaceage 23 | PG | OKC | 241 | 656 |
| 259 | Jalen Pickettage 27 | PG | DEN | 259 | 650 |
| 260 | Draymond Greenage 36 | PF | GSW | 284 | 644 |
| 261 | Zeke Nnajiage 25 | PF | DEN | 255 | 639 |
| 262 | Thanasis Antetokounmpoage 34 | SF | MIL | 280 | 633 |
| 263 | KJ Simpsonage 23 | PG | CHA | 244 | 627 |
| 264 | Vasilije Micicage 32 | PG | CHA | 270 | 622 |
| 265 | Bol Bolage 26 | C | PHX | 258 | 616 |
| 266 | Rui Hachimuraage 28 | PF | LAL | 265 | 611 |
| 267 | Cody Martinage 30 | SF | CHA | 271 | 605 |
| 268 | Ben Simmonsage 30 | PG | BKN | 273 | 600 |
| 269 | Obi Toppinage 28 | PF | IND | 269 | 594 |
| 270 | Jaden Iveyage 24 | SG | DET | 261 | 589 |
| 271 | Andrew Wigginsage 31 | SF | MIA | 276 | 584 |
| 272 | Jeff Greenage 40 | PF | HOU | 301 | 578 |
| 273 | Klay Thompsonage 36 | SG | DAL | 294 | 573 |
| 274 | Nolan Traore | 267 | 568 | ||
| 275 | Wendell Carter Jr.age 27 | C | ORL | 272 | 563 |
| 276 | Bogdan Bogdanovic | 274 | 558 | ||
| 277 | Kasparas Jakucionis | 275 | 553 | ||
| 278 | Max Christieage 23 | SG | DAL | 263 | 548 |
| 279 | Kel'el Wareage 22 | C | MIA | 262 | 543 |
| 280 | Kenrich Williamsage 31 | PF | OKC | 289 | 538 |
| 281 | Jordan Pooleage 27 | SG | WAS | 281 | 534 |
| 282 | Shaedon Sharpeage 23 | SG | POR | 266 | 529 |
| 283 | Brandin Podziemskiage 23 | SG | GSW | 268 | 524 |
| 284 | Kelly Oubre Jr.age 30 | SF | PHI | 290 | 519 |
| 285 | Carter Bryant | 282 | 515 | ||
| 286 | Taurean Princeage 32 | SF | MIL | 297 | 510 |
| 287 | Aaron Wigginsage 27 | SG | OKC | 288 | 506 |
| 288 | Marcus Smart | 286 | 501 | ||
| 289 | Thomas Sorber | 287 | 497 | ||
| 290 | Ajay Mitchellage 24 | PG | OKC | 283 | 492 |
| 291 | Dario Saricage 32 | PF | DEN | 300 | 488 |
| 292 | Naji Marshallage 28 | SF | DAL | 293 | 484 |
| 293 | Oso Ighodaroage 23 | PF | PHX | 278 | 479 |
| 294 | Aaron Holidayage 29 | PG | HOU | 298 | 475 |
| 295 | Chris Paulage 41 | PG | LAC | 330 | 471 |
| 296 | Isaiah Stewartage 25 | C | DET | 292 | 467 |
| 297 | Noa Essengue | 295 | 462 | ||
| 298 | Jerami Grantage 32 | PF | POR | 308 | 458 |
| 299 | John Collinsage 29 | PF | UTA | 302 | 454 |
| 300 | Collin Sextonage 27 | PG | UTA | 299 | 450 |
| 301 | Buddy Hieldage 33 | SG | GSW | 313 | 446 |
| 302 | Jared McCainage 22 | SG | PHI | 285 | 442 |
| 303 | Isaiah Joeage 27 | SG | OKC | 306 | 438 |
| 304 | Al Horford | 304 | 434 | ||
| 305 | Tristan Vukcevicage 23 | C | WAS | 291 | 431 |
| 306 | Jaxson Hayesage 26 | C | LAL | 305 | 427 |
| 307 | Santi Aldamaage 25 | PF | MEM | 303 | 423 |
| 308 | Dwight Powellage 35 | C | DAL | 331 | 419 |
| 309 | Shake Miltonage 30 | SG | LAL | 315 | 415 |
| 310 | Daron Holmes | 307 | 412 | ||
| 311 | Nikola Topicage 21 | PG | OKC | 279 | 408 |
| 312 | Collin Gillespieage 27 | PG | PHX | 310 | 404 |
| 313 | Jeremy Sochanage 23 | PF | SAS | 296 | 401 |
| 314 | Jonathan Isaacage 29 | PF | ORL | 317 | 397 |
| 315 | Tre Jonesage 26 | PG | CHI | 311 | 394 |
| 316 | Andre Jackson Jr.age 24 | SG | MIL | 309 | 390 |
| 317 | Kris Dunnage 32 | PG | LAC | 326 | 387 |
| 318 | Cam Reddishage 27 | SF | LAL | 316 | 383 |
| 319 | Guerschon Yabuseleage 30 | PF | PHI | 324 | 380 |
| 320 | Nicolas Batumage 37 | PF | LAC | 347 | 377 |
| 321 | Yang Hansen | 318 | 373 | ||
| 322 | Cole Anthonyage 26 | PG | ORL | 319 | 370 |
| 323 | Jase Richardson | 320 | 367 | ||
| 324 | AJ Greenage 26 | SG | MIL | 322 | 363 |
| 325 | Steven Adamsage 33 | C | HOU | 337 | 360 |
| 326 | Jay Huffage 28 | C | MEM | 327 | 357 |
| 327 | Trayce Jackson-Davisage 26 | C | GSW | 323 | 354 |
| 328 | Joan Beringer | 325 | 351 | ||
| 329 | Jonas Valanciunasage 34 | C | WAS | 349 | 348 |
| 330 | Terance Mannage 29 | SG | BKN | 333 | 345 |
| 331 | Kessler Edwardsage 26 | SF | DAL | 328 | 342 |
| 332 | Kyshawn Georgeage 22 | SF | WAS | 314 | 338 |
| 333 | Davion Mitchellage 27 | PG | MIA | 335 | 335 |
| 334 | Moses Moodyage 24 | SG | GSW | 329 | 333 |
| 335 | Nikola Jovicage 23 | PF | MIA | 321 | 330 |
| 336 | Jaylin Williamsage 24 | PF | OKC | 332 | 327 |
| 337 | Kentavious Caldwell-Popeage 33 | SG | ORL | 352 | 324 |
| 338 | Kevin Huerter | 338 | 321 | ||
| 339 | MarJon Beauchampage 25 | SF | NYK | 336 | 318 |
| 340 | Harrison Barnesage 34 | SF | SAS | 361 | 315 |
| 341 | Jaden Hardyage 24 | SG | DAL | 334 | 312 |
| 342 | Keldon Johnsonage 26 | SF | SAS | 340 | 310 |
| 343 | Isaiah Collierage 21 | PG | UTA | 312 | 307 |
| 344 | Drake Powell | 341 | 304 | ||
| 345 | Goga Bitadzeage 27 | C | ORL | 344 | 302 |
| 346 | Jordan Millerage 26 | SF | LAC | 343 | 299 |
| 347 | Spencer Dinwiddieage 33 | PG | DAL | 358 | 296 |
| 348 | Maxi Kleberage 34 | PF | DAL | 367 | 294 |
| 349 | Andre Drummondage 33 | C | PHI | 359 | 291 |
| 350 | Terry Rozierage 32 | PG | MIA | 357 | 288 |
| 351 | Kobe Brownage 26 | PF | LAC | 346 | 286 |
| 352 | Vince Williams Jr.age 26 | SG | MEM | 348 | 283 |
| 353 | Lindy Waters IIIage 29 | SG | GSW | 356 | 281 |
| 354 | Quinten Postage 26 | C | GSW | 351 | 278 |
| 355 | Pat Connaughtonage 33 | SG | MIL | 366 | 276 |
| 356 | Dante Exumage 31 | SG | DAL | 362 | 274 |
| 357 | Rasheer Fleming | 353 | 271 | ||
| 358 | Malik Beasleyage 29 | SG | DET | 360 | 269 |
| 359 | Bojan Bogdanovic | 354 | 266 | ||
| 360 | Caleb Martinage 30 | SF | PHI | 365 | 264 |
| 361 | Bronny Jamesage 22 | SG | LAL | 342 | 262 |
| 362 | Kyle Filipowskiage 23 | C | UTA | 345 | 259 |
| 363 | Gui Santosage 24 | SF | GSW | 355 | 257 |
| 364 | Trey Alexanderage 23 | SG | DEN | 350 | 255 |
| 365 | Duncan Robinsonage 32 | SF | MIA | 377 | 253 |
| 366 | Jae'Sean Tateage 30 | SF | HOU | 373 | 250 |
| 367 | Scotty Pippen Jr.age 25 | PG | MEM | 363 | 248 |
| 368 | GG Jacksonage 21 | PF | MEM | 339 | 246 |
| 369 | Danny Wolf | 368 | 244 | ||
| 370 | Yanic Konan Niederhauser | 369 | 242 | ||
| 371 | Simone Fontecchioage 30 | SF | DET | 380 | 240 |
| 372 | Moritz Wagnerage 29 | C | ORL | 378 | 237 |
| 373 | Sion James | 372 | 235 | ||
| 374 | Tristan da Silvaage 25 | PF | ORL | 371 | 233 |
| 375 | Asa Newell | 374 | 231 | ||
| 376 | Dorian Finney-Smithage 33 | SF | LAL | 389 | 229 |
| 377 | Brice Sensabaughage 23 | SF | UTA | 364 | 227 |
| 378 | Luka Garzaage 27 | C | MIN | 381 | 225 |
| 379 | Tim Hardaway Jr.age 34 | SG | DET | 402 | 223 |
| 380 | Dillon Jonesage 24 | SF | OKC | 376 | 221 |
| 381 | Ben Sheppardage 25 | SG | IND | 379 | 219 |
| 382 | Bruce Brown | 383 | 217 | ||
| 383 | Adem Bonaage 23 | C | PHI | 370 | 215 |
| 384 | Will Riley | 386 | 213 | ||
| 385 | Julian Champagnieage 25 | SF | SAS | 384 | 212 |
| 386 | Derrick Jones Jr.age 29 | SF | LAC | 393 | 210 |
| 387 | Jock Landaleage 30 | C | HOU | 396 | 208 |
| 388 | Chaz Lanier | 388 | 206 | ||
| 389 | Ousmane Diengage 23 | SF | OKC | 375 | 204 |
| 390 | Gabe Vincentage 30 | PG | LAL | 397 | 202 |
| 391 | Charles Basseyage 25 | C | SAS | 387 | 201 |
| 392 | Liam Mcneeley | 390 | 199 | ||
| 393 | Noah Penda | 391 | 197 | ||
| 394 | Malcolm Brogdonage 33 | PG | WAS | 406 | 195 |
| 395 | Christian Kolokoage 26 | C | LAL | 392 | 194 |
| 396 | Micah Peavy | 394 | 192 | ||
| 397 | Blake Wesleyage 23 | SG | SAS | 382 | 190 |
| 398 | Alijah Martin | 398 | 189 | ||
| 399 | Bones Hylandage 26 | PG | LAC | 399 | 187 |
| 400 | Jake LaRaviaage 24 | SF | MEM | 395 | 185 |
| 401 | Mo Bambaage 28 | C | LAC | 404 | 184 |
| 402 | Sidy Cissokoage 22 | SF | SAS | 385 | 182 |
| 403 | Johni Broome | 401 | 181 | ||
