BASKETBALLKEEP
Dynasty · Redraft · Hardwood
Centers only
The fives. Wemby opens the centers. Jokic is the this-year argument.
| BK | Player | Pos/Team | Age | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAS | 22 | 3.89 | 18 | 12,000 | |
| 2 | COKC | 24 | 10.94 | 18 | 10,873 | |
| 3 | CDEN | 31 | 13.17 | 18 | 10,228 | |
| 4 | CWAS | 21 | 20.12 | 17 | 9,769 | |
| 5 | CPOR | 21 | 22.83 | 18 | 9,409 | |
| 6 | CDET | 22 | 25.11 | 18 | 9,111 | |
| 7 | CHOU | 24 | 26.39 | 18 | 8,855 | |
| 8 | CCLE | 25 | 30.0 | 18 | 8,629 | |
| 9 | CMIA | 29 | 34.0 | 18 | 8,426 | |
| 10 | CNYK | 30 | 34.33 | 18 | 8,241 | |
| 11 | CSAC | 30 | 37.44 | 18 | 8,070 | |
| 12 | CMEM | 24 | 53.33 | 18 | 7,912 | |
| 13 | CDAL | 22 | 55.56 | 18 | 7,764 | |
| 14 | CDAL | 33 | 81.83 | 18 | 7,624 | |
| 15 | CUTA | 25 | 96.38 | 16 | 7,492 | |
| 16 | CLAC | 29 | 97.19 | 16 | 7,367 | |
| 17 | CBKN | 27 | 101.31 | 16 | 7,247 | |
| 18 | CCLE | 28 | 102.12 | 16 | 7,132 | |
| 19 | CTOR | 31 | 102.76 | 17 | 7,023 | |
| 20 | CMIN | 27 | 105.93 | 15 | 6,917 | |
| 21 | CMIL | 30 | 106.62 | 16 | 6,815 | |
| 22 | CMIN | 34 | 108.44 | 16 | 6,717 | |
| 23 | CBKN | 25 | 116.6 | 15 | 6,621 | |
| 24 | CLAC | 38 | 122.81 | 16 | 6,529 | |
| 25 | CNYK | 24 | 134.75 | 12 | 6,440 | |
| 26 | CNYK | 28 | 135.69 | 13 | 6,353 | |
| 27 | CNYK | 27 | 139.09 | 11 | 6,268 | |
| 28 | CBOS | 31 | 145.08 | 12 | 6,186 | |
| 29 | CBOS | 27 | 149.42 | 12 | 6,105 | |
| 30 | CATL | 25 | 149.91 | 11 | 6,027 | |
| 31 | CBOS | 27 | 151.64 | 11 | 5,951 | |
| 32 | CBOS | 31 | 163.42 | 12 | 5,876 | |
| 33 | CNOP | 22 | 170.5 | 10 | 5,803 | |
| 34 | CNOP | 34 | 173.67 | 6 | 5,732 | |
| 35 | CNOP | 26 | 173.71 | 7 | 5,662 | |
| 36 | CCHI | 35 | 177.29 | 7 | 5,593 | |
| 37 | CCHA | 24 | 178.62 | 8 | 5,526 | |
| 38 | CATL | 32 | 178.91 | 11 | 5,460 | |
| 39 | CCHI | 28 | 185.17 | 6 | 5,396 | |
| 40 | CCHI | 26 | 185.88 | 8 | 5,333 | |
| 41 | CCHA | 41 | 188.6 | 5 | 5,271 | |
| 42 | CCHA | 28 | 189.33 | 6 | 5,210 | |
| 43 | CNOP | 35 | 192.25 | 8 | 5,150 | |
| 44 | COKC | 28 | 197.33 | 3 | 5,091 | |
| 45 | CPHX | 32 | 200.8 | 5 | 5,033 | |
| 46 | CPHI | 32 | 206.0 | 2 | 4,976 | |
| 47 | CPHX | 26 | 208.5 | 4 | 4,920 | |
| 48 | CMIA | 22 | 217.5 | 2 | 4,865 | |
| 49 | CPHX | 36 | 232.6 | 5 | 4,811 | |
| 50 | CIND | 24 | 238.0 | 1 | 4,758 | |
| 51 | CDAL | 28 | 239.0 | 3 | 4,706 | |
| 52 | CDET | 25 | 239.5 | 2 | 4,654 | |
| 53 | CORL | 27 | 240.0 | 2 | 4,603 | |
| 54 | CHOU | 33 | 251.0 | 2 | 4,553 | |
| 55 | CHOU | 30 | 255.0 | 2 | 4,504 | |
| 56 | CLAL | 26 | 259.0 | 2 | 4,455 | |
| 57 | CLAL | 26 | 262.0 | 2 | 4,408 | |
| 58 | CDAL | 35 | 274.0 | 2 | 4,360 | |
| 59 | CLAC | 28 | 280.0 | 2 | 4,314 | |
| 60 | CSAS | 27 | 283.0 | 2 | 4,268 | |
| 61 | CLAC | 25 | 284.0 | 2 | 4,223 | |
| 62 | CDET | 27 | 285.5 | 2 | 4,178 | |
| 63 | CUTA | 23 | 286.5 | 2 | 4,134 | |
| 64 | CMEM | 28 | 292.0 | 2 | 4,091 | |
| 65 | CGSW | 26 | 297.0 | 2 | 4,048 | |
| 66 | CPOR | 28 | 298.5 | 2 | 4,006 | |
| 67 | CORL | 27 | 302.0 | 2 | 3,964 | |
| 68 | CSAS | 25 | 309.0 | 1 | 3,923 | |
| 69 | CGSW | 26 | 310.33 | 3 | 3,882 | |
| 70 | CGSW | 30 | 316.67 | 3 | 3,842 | |
| 71 | CORL | 29 | 322.5 | 2 | 3,803 | |
| 72 | CMIN | 27 | 331.0 | 1 | 3,764 | |
| 73 | CPHI | 33 | 333.0 | 1 | 3,725 | |
| 74 | CPHI | 23 | 341.5 | 2 | 3,687 | |
| 75 | CTOR | 20 | 358.0 | 1 | 3,650 | |
| 76 | CMIA | 28 | 366.0 | 1 | 3,613 | |
| 77 | CUTA | 29 | 374.0 | 2 | 3,576 | |
| 78 | CWAS | 34 | 375.5 | 2 | 3,540 | |
| 79 | CPOR | 30 | 377.0 | 1 | 3,504 | |
| 80 | CUTA | 28 | 391.0 | 1 | 3,469 | |
| 81 | CWAS | 18 | 393.0 | 1 | 3,434 |
No players match that search.