Dynasty · Redraft · Diamond
Keystone · Overall Dynasty
Baseball top 300, rebuilt August 20, 2026. Ball Keep rank is the average of every source that ranked the player — 23 boards, two of them 500 names long. BK Value uses the same decaying curve as football (12,000 at 1.01).
Filter
| BK | Player | Pos | Team | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caminero | 3B | TB | 2.91 | 23 | 12,000 |
| 2 | Shohei Ohtani | DH/SP | LAD | 3.57 | 23 | 10,419 |
| 3 | Juan Soto | OF | NYM | 4.43 | 23 | 9,527 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | SS | KC | 5.04 | 23 | 8,898 |
| 5 | Paul Skenes | SP | PIT | 7.09 | 23 | 8,408 |
| 6 | Aaron Judge | OF | NYY | 8.04 | 23 | 8,004 |
| 7 | Jacob Misiorowski | SP | MIL | 8.43 | 23 | 7,657 |
| 8 | James Wood | OF | WSH | 8.61 | 23 | 7,353 |
| 9 | Nick Kurtz | 1B | ATH | 9.43 | 23 | 7,081 |
| 10 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 10.7 | 23 | 6,834 |
| 11 | Pete Crow-Armstrong | OF | CHC | 12.83 | 23 | 6,608 |
| 12 | Tarik Skubal | SP | DET | 13.78 | 23 | 6,399 |
| 13 | Kevin McGonigle | 3B | DET | 14.91 | 23 | 6,204 |
| 14 | CJ Abrams | SS | WSH | 15.04 | 23 | 6,022 |
| 15 | Corbin Carroll | OF | ARI | 15.3 | 23 | 5,850 |
| 16 | Cristopher Sánchez | SP | PHI | 16.17 | 23 | 5,688 |
| 17 | José Ramírez | 3B | CLE | 18.13 | 23 | 5,534 |
| 18 | Garrett Crochet | SP | BOS | 19.09 | 23 | 5,388 |
| 19 | Julio Rodríguez | OF | SEA | 19.52 | 23 | 5,248 |
| 20 | Yordan Alvarez | DH | HOU | 21.57 | 23 | 5,115 |
| 21 | Fernando Tatis Jr. | OF | SD | 21.65 | 23 | 4,987 |
| 22 | Jordan Walker | OF | 23.55 | 22 | 4,865 | |
| 23 | Sal Stewart | 3B | CIN | 23.65 | 23 | 4,747 |
| 24 | Yoshinobu Yamamoto | SP | LAD | 24.65 | 23 | 4,634 |
| 25 | Cam Schlittler | SP | NYY | 25.22 | 23 | 4,525 |
| 26 | Ronald Acuña Jr. | OF | ATL | 26.3 | 23 | 4,419 |
| 27 | Kyle Schwarber | DH | PHI | 26.57 | 23 | 4,317 |
| 28 | Jackson Chourio | OF | MIL | 28.04 | 23 | 4,219 |
| 29 | Pete Alonso | 1B | BAL | 28.61 | 23 | 4,124 |
| 30 | Konnor Griffin | SS | PIT | 30.13 | 23 | 4,032 |
| 31 | Matt Olson | 1B | ATL | 30.26 | 23 | 3,942 |
| 32 | Francisco Lindor | SS | NYM | 30.78 | 23 | 3,856 |
| 33 | Ben Rice | C | NYY | 32.26 | 23 | 3,772 |
| 34 | Brice Turang | 2B | MIL | 32.78 | 23 | 3,690 |
| 35 | Dylan Cease | SP | SD | 35.91 | 23 | 3,611 |
| 36 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 36.61 | 23 | 3,534 |
| 37 | Chase Burns | SP | CIN | 37.65 | 23 | 3,459 |
| 38 | Bryan Woo | SP | SEA | 39.65 | 23 | 3,386 |
| 39 | Tyler Soderstrom | OF | ATH | 40.48 | 23 | 3,315 |
| 40 | Cody Bellinger | OF | NYY | 41.0 | 22 | 3,246 |
| 41 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | 42.09 | 23 | 3,179 |
| 42 | Ketel Marte | 2B | ARI | 43.57 | 23 | 3,113 |
| 43 | JJ Wetherholt | 2B | STL | 44.61 | 23 | 3,049 |
| 44 | Hunter Goodman | C | COL | 45.22 | 23 | 2,987 |
| 45 | Andy Pages | OF | LAD | 46.65 | 23 | 2,926 |
| 46 | Max Fried | SP | NYY | 47.26 | 23 | 2,867 |
| 47 | Zach Neto | SS | LAA | 47.91 | 23 | 2,809 |
| 48 | Jackson Merrill | OF | SD | 48.74 | 23 | 2,753 |
| 49 | Logan Webb | SP | SF | 51.35 | 23 | 2,698 |
| 50 | Roman Anthony | OF | BOS | 51.52 | 23 | 2,644 |
| 51 | Hunter Brown | SP | HOU | 51.91 | 23 | 2,591 |
| 52 | Carson Benge | OF | NYM | 51.96 | 23 | 2,540 |
| 53 | Wyatt Langford | OF | TEX | 52.48 | 23 | 2,490 |
| 54 | Jesús Made | SS | MIL | 52.83 | 23 | 2,441 |
| 55 | Munetaka Murakami | 1B | CWS | 55.39 | 23 | 2,393 |
| 56 | Logan Henderson | SP | MIL | 55.87 | 23 | 2,346 |
| 57 | Rafael Devers | 1B | SF | 56.78 | 23 | 2,301 |
| 58 | Walker Jenkins | OF | MIN | 59.17 | 23 | 2,256 |
| 59 | Jonathan Aranda | 1B | TB | 59.43 | 23 | 2,212 |
| 60 | Daylen Lile | OF | 59.5 | 22 | 2,169 | |
| 61 | Zack Wheeler | SP | PHI | 59.61 | 23 | 2,128 |
| 62 | Colson Montgomery | SS | CWS | 61.43 | 23 | 2,087 |
| 63 | Payton Tolle | SP | BOS | 64.91 | 23 | 2,047 |
| 64 | Riley Greene | OF | DET | 64.96 | 23 | 2,007 |
| 65 | Jesús Luzardo | SP | PHI | 65.48 | 23 | 1,969 |
| 66 | Geraldo Perdomo | SS | ARI | 67.26 | 23 | 1,931 |
| 67 | Bryce Harper | 1B | PHI | 67.39 | 23 | 1,895 |
| 68 | Kyle Tucker | OF | LAD | 68.48 | 23 | 1,859 |
| 69 | Freddie Freeman | 1B | LAD | 68.82 | 22 | 1,824 |
| 70 | Bryce Eldridge | 1B | SF | 70.52 | 23 | 1,789 |
| 71 | Drake Baldwin | C | ATL | 70.61 | 23 | 1,755 |
| 72 | Jeremy Peña | SS | HOU | 71.35 | 23 | 1,722 |
| 73 | Maikel Garcia | 3B | KC | 72.87 | 23 | 1,690 |
| 74 | Jac Caglianone | OF | KC | 73.61 | 23 | 1,658 |
| 75 | Alec Burleson | OF | STL | 75.22 | 23 | 1,627 |
| 76 | Michael Busch | 1B | CHC | 78.0 | 23 | 1,597 |
| 77 | Miguel Vargas | 3B | CWS | 78.0 | 23 | 1,567 |
| 78 | Seiya Suzuki | OF | CHC | 78.22 | 23 | 1,538 |
| 79 | Logan Gilbert | SP | SEA | 78.65 | 23 | 1,509 |
| 80 | Iván Herrera | 1B | STL | 81.81 | 21 | 1,481 |
| 81 | Randy Arozarena | OF | SEA | 82.65 | 20 | 1,453 |
| 82 | Yandy Díaz | 1B | TB | 82.86 | 21 | 1,426 |
| 83 | Cal Raleigh | C | SEA | 84.57 | 21 | 1,400 |
| 84 | Cade Smith | RP | CLE | 86.1 | 21 | 1,374 |
| 85 | Jacob Wilson | SS | ATH | 86.1 | 21 | 1,349 |
| 86 | Shane McCLanahan | SP | TB | 87.1 | 21 | 1,324 |
| 87 | Vinnie Pasquantino | 1B | KC | 87.24 | 21 | 1,300 |
| 88 | Ranger Suárez | SP | BOS | 89.0 | 20 | 1,276 |
| 89 | Shea Langeliers | C | ATH | 89.33 | 21 | 1,252 |
| 90 | Carter Jensen | C | KC | 90.45 | 22 | 1,229 |
| 91 | Otto Lopez | 2B | MIA | 91.9 | 21 | 1,207 |
| 92 | Trea Turner | SS | PHI | 92.3 | 20 | 1,185 |
| 93 | Brent Rooker | OF | ATH | 92.5 | 20 | 1,163 |
| 94 | Gavin Williams | SP | CLE | 95.0 | 21 | 1,142 |
| 95 | Grant Taylor | RP | 95.15 | 20 | 1,121 | |
| 96 | Sam Antonacci | OF | 97.79 | 19 | 1,101 | |
| 97 | Wilyer Abreu | OF | BOS | 99.05 | 19 | 1,081 |
| 98 | Willson Contreras | 1B | STL | 99.3 | 20 | 1,061 |
| 99 | Bryan Reynolds | OF | PIT | 100.95 | 20 | 1,042 |
| 100 | Mike Sirota | OF | LAD | 102.11 | 19 | 1,023 |
| 101 | Bryce Miller | SP | SEA | 103.5 | 18 | 1,004 |
| 102 | Dillon Dingler | C | 104.41 | 17 | 986 | |
| 103 | Joe Ryan | SP | MIN | 104.42 | 19 | 968 |
| 104 | Ceddanne Rafaela | OF | BOS | 106.88 | 17 | 951 |
| 105 | Xavier Edwards | 2B | MIA | 107.83 | 18 | 934 |
| 106 | Kade Anderson | SP | SEA | 108.11 | 18 | 917 |
| 107 | Michael Harris II | OF | ATL | 108.56 | 16 | 900 |
| 108 | Jazz Chisholm Jr. | 3B | NYY | 108.89 | 18 | 884 |
| 109 | Sonny Gray | SP | BOS | 110.26 | 19 | 868 |
| 110 | Eury Pérez | SP | MIA | 110.44 | 18 | 852 |
| 111 | Colt Emerson | 3B | SEA | 111.12 | 17 | 837 |
| 112 | Nolan McLean | SP | NYM | 113.94 | 17 | 822 |
| 113 | Chase DeLauter | OF | CLE | 114.65 | 17 | 807 |
| 114 | Mookie Betts | SS | LAD | 115.0 | 18 | 793 |
| 115 | Louis Varland | RP | 115.0 | 17 | 779 | |
| 116 | Chris Sale | SP | ATL | 115.35 | 17 | 765 |
| 117 | Carlos Correa | SS | HOU | 117.12 | 16 | 751 |
| 118 | Trey Yesavage | SP | 119.38 | 16 | 738 | |
| 119 | Braxton Ashcraft | SP | 120.56 | 16 | 724 | |
| 120 | Luis Peña | SS | MIL | 121.65 | 17 | 712 |
| 121 | Francisco Alvarez | C | NYM | 121.8 | 15 | 699 |
| 122 | Mason Miller | RP | SD | 122.06 | 16 | 686 |
| 123 | Josh Naylor | 1B | SEA | 122.29 | 17 | 674 |
| 124 | Bo Bichette | SS | NYM | 122.44 | 16 | 662 |
| 125 | Jacob deGrom | SP | TEX | 123.25 | 16 | 650 |
| 126 | Corey Seager | SS | TEX | 124.06 | 16 | 639 |
| 127 | George Lombard Jr. | SS | NYY | 124.53 | 17 | 627 |
| 128 | Andrew Fischer | 1B | MIL | 126.4 | 15 | 616 |
| 129 | Parker Messick | SP | CLE | 126.62 | 16 | 605 |
| 130 | Carlos Rodón | SP | NYY | 126.69 | 16 | 595 |
| 131 | Oneil Cruz | OF | PIT | 127.62 | 16 | 584 |
| 132 | Hunter Greene | SP | CIN | 129.06 | 16 | 574 |
| 133 | William Contreras | C | MIL | 129.33 | 15 | 564 |
| 134 | Henry Bolte | OF | 130.0 | 15 | 554 | |
| 135 | Josh Jung | 3B | TEX | 132.86 | 14 | 544 |
| 136 | Bryce Rainer | SS | DET | 133.62 | 16 | 534 |
| 137 | Luis García Jr. | 2B | WSH | 135.67 | 15 | 525 |
| 138 | Byron Buxton | OF | MIN | 136.8 | 15 | 516 |
| 139 | Spencer Schwellenbach | SP | ATL | 138.19 | 16 | 506 |
| 140 | Heliot Ramos | OF | SF | 138.73 | 15 | 498 |
| 141 | Jhoan Duran | RP | PHI | 141.23 | 13 | 489 |
| 142 | Foster Griffin | SP | 143.62 | 13 | 480 | |
| 143 | Ozzie Albies | 2B | ATL | 143.69 | 13 | 472 |
| 144 | Seth Hernandez | SP | PIT | 143.77 | 13 | 463 |
| 145 | Joshua Baez | OF | STL | 144.18 | 11 | 455 |
| 146 | Steven Kwan | OF | CLE | 144.5 | 12 | 447 |
| 147 | Jo Adell | OF | LAA | 144.54 | 13 | 439 |
| 148 | Moisés Ballesteros | C | CHC | 146.0 | 10 | 432 |
| 149 | Luke Keaschall | 2B | MIN | 147.0 | 12 | 424 |
| 150 | Dansby Swanson | SS | CHC | 147.42 | 12 | 417 |
| 151 | Kyle Stowers | OF | MIA | 149.0 | 12 | 409 |
| 152 | Josue De Paula | OF | LAD | 150.09 | 11 | 402 |
| 153 | David Bednar | RP | 151.0 | 11 | 395 | |
| 154 | José Soriano | SP | LAA | 151.17 | 12 | 388 |
| 155 | Bubba Chandler | SP | PIT | 151.23 | 13 | 381 |
| 156 | Isaac Paredes | 3B | HOU | 152.5 | 12 | 375 |
| 157 | Jake McCarthy | OF | 152.56 | 9 | 368 | |
| 158 | Samuel Basallo | C | BAL | 155.0 | 11 | 362 |
| 159 | Ryan O'Hearn | 1B | PIT | 155.33 | 9 | 355 |
| 160 | Max Clark | OF | DET | 155.91 | 11 | 349 |
| 161 | Kyle Harrison | SP | BOS | 159.1 | 10 | 343 |
| 162 | Justin Crawford | OF | PHI | 159.27 | 11 | 337 |
| 163 | Drew Rasmussen | SP | TB | 159.3 | 10 | 331 |
| 164 | Bradgley Rodriguez | SP | 161.0 | 10 | 325 | |
| 165 | Spencer Strider | SP | ATL | 162.4 | 10 | 320 |
| 166 | Cam Caminiti | SP | ATL | 162.7 | 10 | 314 |
| 167 | Brandon Lowe | 2B | TB | 164.4 | 10 | 309 |
| 168 | George Kirby | SP | SEA | 166.2 | 10 | 303 |
| 169 | Spencer Horwitz | 1B | PIT | 167.56 | 9 | 298 |
| 170 | Ian Happ | OF | CHC | 168.11 | 9 | 293 |
| 171 | Didier Fuentes | RP | 169.33 | 9 | 288 | |
| 172 | Nick Pivetta | SP | SD | 170.62 | 8 | 283 |
| 173 | Bryan Baker | RP | 171.38 | 8 | 278 | |
| 174 | Andrés Muñoz | RP | SEA | 172.0 | 9 | 273 |
| 175 | Mike Trout | OF | LAA | 172.11 | 9 | 268 |
| 176 | Roch Cholowsky | SS | 172.14 | 7 | 264 | |
| 177 | Jarren Duran | OF | BOS | 175.78 | 9 | 259 |
| 178 | Jacob Latz | RP | 176.38 | 8 | 255 | |
| 179 | Sandy Alcántara | SP | MIA | 178.0 | 9 | 250 |
| 180 | Trent Grisham | OF | NYY | 178.71 | 7 | 246 |
| 181 | Jung Hoo Lee | OF | SF | 180.62 | 8 | 242 |
| 182 | Manny Machado | 3B | SD | 180.75 | 8 | 237 |
| 183 | Theo Gillen | OF | TB | 182.88 | 8 | 233 |
| 184 | Tyler Glasnow | SP | LAD | 183.0 | 8 | 229 |
| 185 | Troy Melton | SP | DET | 185.12 | 8 | 225 |
| 186 | Adrian Morejon | RP | 185.83 | 6 | 221 | |
| 187 | Zack Gelof | 2B | 186.33 | 6 | 217 | |
| 188 | MacKenzie Gore | SP | TEX | 186.67 | 6 | 214 |
| 189 | Casey Mize | SP | DET | 187.83 | 6 | 210 |
| 190 | Braden Montgomery | OF | CWS | 189.12 | 8 | 206 |
| 191 | Shota Imanaga | SP | CHC | 192.83 | 6 | 203 |
| 192 | Mickey Moniak | OF | COL | 192.86 | 7 | 199 |
| 193 | Gerrit Cole | SP | NYY | 194.0 | 5 | 196 |
| 194 | Spencer Torkelson | 1B | DET | 194.29 | 7 | 192 |
| 195 | Kaelen Culpepper | SS | MIN | 194.43 | 7 | 189 |
| 196 | Sebastian Walcott | SS | TEX | 194.6 | 5 | 186 |
| 197 | Teoscar Hernández | OF | LAD | 194.86 | 7 | 183 |
| 198 | Kris Bubic | SP | 196.0 | 2 | 180 | |
| 199 | Leo De Vries | SS | ATH | 196.2 | 5 | 176 |
| 200 | J.P. Crawford | SS | SEA | 196.33 | 3 | 173 |
| 201 | Luis Arraez | 1B | SF | 197.0 | 6 | 170 |
| 202 | Spencer Miles | SP | 197.25 | 4 | 167 | |
| 203 | Michael King | SP | SD | 197.8 | 5 | 165 |
| 204 | Reid Detmers | SP | 198.0 | 2 | 162 | |
| 205 | Jackson Holliday | 2B | BAL | 198.6 | 5 | 159 |
| 206 | Jack Flaherty | SP | LAD | 199.0 | 5 | 156 |
| 207 | Spencer Steer | 1B | CIN | 199.33 | 3 | 154 |
| 208 | Cam Smith | OF | HOU | 203.25 | 4 | 151 |
| 209 | Kyle Manzardo | 1B | CLE | 204.0 | 2 | 148 |
| 210 | Thomas White | SP | MIA | 204.25 | 4 | 146 |
| 211 | Nico Hoerner | 2B | CHC | 204.75 | 4 | 143 |
| 212 | Alfredo Duno | C | CIN | 206.5 | 4 | 141 |
| 213 | Kyle Teel | C | CWS | 208.0 | 2 | 138 |
| 214 | Kyle Bradish | SP | 209.0 | 2 | 136 | |
| 215 | Jack Dreyer | SP | 210.0 | 2 | 134 | |
| 216 | Caleb Durbin | 3B | BOS | 211.33 | 3 | 131 |
| 217 | Edward Cabrera | SP | CHC | 212.33 | 3 | 129 |
| 218 | Abner Uribe | RP | MIL | 216.0 | 2 | 127 |
| 219 | Ryan Pepiot | SP | TB | 216.0 | 2 | 125 |
| 220 | Gleyber Torres | 2B | DET | 216.33 | 3 | 123 |
| 221 | Jared Jones | SP | PIT | 216.67 | 3 | 120 |
| 222 | A.J. Ewing | OF | NYM | 217.33 | 3 | 118 |
| 223 | Framber Valdez | SP | BAL | 220.0 | 2 | 116 |
| 224 | Andrew Painter | SP | PHI | 220.5 | 2 | 114 |
| 225 | Blake Snell | SP | LAD | 221.0 | 2 | 112 |
| 226 | Josh Hader | RP | HOU | 221.0 | 2 | 110 |
| 227 | Jackson Jobe | SP | DET | 221.5 | 2 | 109 |
| 228 | Chase Meidroth | 2B | CWS | 223.0 | 2 | 107 |
| 229 | JJ Bleday | OF | ATH | 223.5 | 2 | 105 |
| 230 | Ryan Sloan | SP | SEA | 224.0 | 2 | 103 |
| 231 | Nick Lodolo | SP | CIN | 225.5 | 2 | 101 |
| 232 | Kazuma Okamoto | 3B | TOR | 226.0 | 2 | 100 |
| 233 | Chandler Simpson | OF | TB | 226.5 | 2 | 98 |
| 234 | Tyler Bremner | SP | LAA | 226.5 | 2 | 96 |
| 235 | Colt Keith | 3B | DET | 230.5 | 2 | 95 |
| 236 | Dylan Beavers | OF | BAL | 230.5 | 2 | 93 |
| 237 | Charlie Condon | OF | COL | 232.0 | 2 | 91 |
| 238 | Tanner Bibee | SP | CLE | 232.5 | 2 | 90 |
| 239 | Jordan Beck | OF | COL | 233.0 | 2 | 88 |
| 240 | Eli Willits | SS | WSH | 234.0 | 2 | 87 |
| 241 | Eugenio Suárez | 3B | SEA | 235.0 | 2 | 85 |
| 242 | Brandon Nimmo | OF | NYM | 236.5 | 2 | 84 |
| 243 | Jacob Reimer | 3B | NYM | 238.0 | 2 | 82 |
| 244 | Ryan Weathers | SP | NYY | 238.0 | 2 | 81 |
| 245 | Connelly Early | SP | BOS | 238.5 | 2 | 80 |
| 246 | Michael Arroyo | 2B | SEA | 238.5 | 2 | 78 |
| 247 | Alex Bregman | 3B | CHC | 239.0 | 2 | 77 |
| 248 | Kevin Gausman | SP | TOR | 240.0 | 2 | 76 |
| 249 | Edwin Díaz | RP | LAD | 243.5 | 2 | 74 |
| 250 | Jake Bennett | SP | BOS | 243.5 | 2 | 73 |
| 251 | Franklin Arias | SS | BOS | 244.0 | 2 | 72 |
| 252 | Esmerlyn Valdez | OF | PIT | 248.0 | 2 | 71 |
| 253 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 248.5 | 2 | 69 |
| 254 | Kendry Chourio | SP | KC | 250.0 | 2 | 68 |
| 255 | Dylan Crews | OF | WSH | 250.5 | 2 | 67 |
| 256 | Gage Jump | SP | ATH | 254.0 | 2 | 66 |
| 257 | Cole Young | 2B | SEA | 256.5 | 2 | 65 |
| 258 | Matthew Boyd | SP | CHC | 256.5 | 2 | 64 |
| 259 | Cade Cavalli | SP | WSH | 258.0 | 2 | 63 |
| 260 | Masyn Winn | SS | STL | 258.0 | 2 | 61 |
| 261 | Travis Bazzana | 2B | CLE | 258.5 | 2 | 60 |
| 262 | Cade Horton | SP | CHC | 260.0 | 2 | 59 |
| 263 | Austin Riley | 3B | ATL | 262.0 | 2 | 58 |
| 264 | Nolan Schanuel | 1B | LAA | 264.0 | 2 | 57 |
| 265 | Devin Williams | RP | NYM | 266.5 | 2 | 56 |
| 266 | Angel Genao | SS | CLE | 268.5 | 2 | 55 |
| 267 | Aidan Miller | SS | PHI | 269.0 | 2 | 54 |
| 268 | Zyhir Hope | OF | LAD | 271.5 | 2 | 54 |
| 269 | Taj Bradley | SP | MIN | 272.5 | 2 | 53 |
| 270 | Bryson Stott | 2B | PHI | 273.5 | 2 | 52 |
| 271 | Eduardo Quintero | OF | LAD | 273.5 | 2 | 51 |
| 272 | Caden Scarborough | SP | TEX | 274.0 | 2 | 50 |
| 273 | Noah Schultz | SP | CWS | 275.0 | 2 | 49 |
| 274 | Gage Wood | SP | PHI | 278.0 | 2 | 48 |
| 275 | Adley Rutschman | C | BAL | 279.0 | 2 | 47 |
| 276 | Lazaro Montes | OF | SEA | 281.5 | 2 | 47 |
| 277 | Matt Chapman | 3B | SF | 281.5 | 2 | 46 |
| 278 | Anthony Eyanson | SP | BOS | 282.5 | 2 | 45 |
| 279 | Josue Briceño | 1B | DET | 285.5 | 2 | 44 |
| 280 | Taylor Ward | OF | LAA | 285.5 | 2 | 44 |
| 281 | Lawrence Butler | OF | ATH | 287.5 | 2 | 43 |
| 282 | Grayson Rodriguez | SP | LAA | 291.0 | 2 | 42 |
| 283 | Edward Florentino | OF | PIT | 291.5 | 2 | 41 |
| 284 | Justin Steele | SP | CHC | 291.5 | 2 | 41 |
| 285 | Willy Adames | SS | SF | 291.5 | 2 | 40 |
| 286 | Tanner Scott | RP | LAD | 294.0 | 2 | 39 |
| 287 | Jordan Westburg | 3B | BAL | 294.5 | 2 | 39 |
| 288 | Liam Doyle | SP | STL | 295.0 | 2 | 38 |
| 289 | Yainer Diaz | C | HOU | 295.5 | 2 | 37 |
| 290 | Rainiel Rodriguez | C | STL | 296.0 | 2 | 37 |
| 291 | Ryan Waldschmidt | OF | ARI | 296.5 | 2 | 36 |
| 292 | Kerry Carpenter | OF | DET | 297.0 | 2 | 35 |
| 293 | Jakob Marsee | OF | MIA | 299.0 | 2 | 35 |
| 294 | Luis Robert Jr. | OF | NYM | 302.0 | 2 | 34 |
| 295 | Will Smith | C | LAD | 307.5 | 2 | 34 |
| 296 | Caleb Bonemer | 3B | CWS | 308.5 | 2 | 33 |
| 297 | Jett Williams | OF | MIL | 312.5 | 2 | 33 |
| 298 | Aroldis Chapman | RP | BOS | 313.0 | 2 | 32 |
| 299 | Braylon Doughty | SP | CLE | 315.5 | 2 | 31 |
| 300 | Michael Forret | SP | TB | 316.0 | 2 | 31 |
Sources
23 public boards and compiled expert slices, August 2026. Unranked names are skipped in the mean — never treated as 999.