BASE KEEP
The Keep · The Diamond · The Farm
Keystone · Overall Dynasty
Baseball top 400, rebuilt August 27, 2026. Ball Keep rank is the average of every source that ranked the player - 40 boards, two of them 500 names long. Every row has a headshot and an age. BK Value uses the same decaying curve as football (12,000 at 1.01).
| BK | Player | Pos | Team | RG | TDG | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Camineroage 22 | 3B | TB | 1 | 11 | 2.7 | 40 | 12,000 |
| 2 | Shohei Ohtaniage 31 | DH/SP | LAD | 4 | 1 | 4.45 | 40 | 10,873 |
| 3 | Juan Sotoage 27 | OF | NYM | 10 | 3 | 4.67 | 40 | 10,228 |
| 4 | Bobby Witt Jr.age 26 | SS | KC | 8 | 6 | 5.15 | 40 | 9,769 |
| 5 | Paul Skenesage 24 | SP | PIT | 13 | 4 | 6.53 | 40 | 9,409 |
| 6 | James Woodage 23 | OF | WSH | 15 | 9 | 7.95 | 40 | 9,111 |
| 7 | Jacob Misiorowskiage 24 | SP | MIL | 5 | 14 | 8.28 | 40 | 8,855 |
| 8 | Nick Kurtzage 23 | 1B | ATH | 14 | 10 | 8.75 | 40 | 8,629 |
| 9 | Aaron Judgeage 34 | OF | NYY | 18 | 2 | 9.25 | 40 | 8,426 |
| 10 | Elly De La Cruzage 24 | SS | CIN | 6 | 20 | 9.93 | 40 | 8,241 |
| 11 | Pete Crow-Armstrongage 24 | OF | CHC | 2 | 26 | 12.28 | 40 | 8,070 |
| 12 | Tarik Skubalage 29 | SP | DET | 11 | 16 | 13.75 | 40 | 7,912 |
| 13 | CJ Abramsage 25 | SS | WSH | 9 | 27 | 14.4 | 40 | 7,764 |
| 14 | Corbin Carrollage 25 | OF | ARI | 24 | 12 | 14.6 | 40 | 7,624 |
| 15 | Kevin McGonigleage 21 | 3B | DET | 25 | 21 | 15.62 | 40 | 7,492 |
| 16 | Cristopher Sánchezage 29 | SP | PHI | 22 | 13 | 16.65 | 40 | 7,367 |
| 17 | Julio Rodríguezage 25 | OF | SEA | 17 | 30 | 18.5 | 40 | 7,247 |
| 18 | Garrett Crochetage 27 | SP | BOS | 29 | 17 | 18.68 | 40 | 7,132 |
| 19 | José Ramírezage 33 | 3B | CLE | 41 | 5 | 18.8 | 40 | 7,023 |
| 20 | Yordan Alvarezage 29 | DH | HOU | 7 | 40 | 21.32 | 40 | 6,917 |
| 21 | Fernando Tatis Jr.age 27 | OF | SD | 26 | 23 | 21.35 | 40 | 6,815 |
| 22 | Yoshinobu Yamamotoage 27 | SP | LAD | 23 | 31 | 24.1 | 40 | 6,717 |
| 23 | Ronald Acuña Jr.age 28 | OF | ATL | 20 | 37 | 25.7 | 40 | 6,621 |
| 24 | Sal Stewartage 22 | 3B | CIN | 12 | 50 | 25.98 | 40 | 6,529 |
| 25 | Cam Schlittlerage 25 | SP | NYY | 28 | 28 | 26.3 | 40 | 6,440 |
| 26 | Jordan Walkerage 24 | OF | 16 | - | 26.79 | 39 | 6,353 | |
| 27 | Jackson Chourioage 22 | OF | MIL | 3 | 67 | 27.68 | 40 | 6,268 |
| 28 | Kyle Schwarberage 33 | DH | PHI | 54 | 8 | 27.9 | 40 | 6,186 |
| 29 | Pete Alonsoage 31 | 1B | BAL | 44 | 19 | 29.68 | 40 | 6,105 |
| 30 | Konnor Griffinage 20 | SS | PIT | 51 | 25 | 30.25 | 40 | 6,027 |
| 31 | Matt Olsonage 32 | 1B | ATL | 43 | 22 | 31.82 | 40 | 5,951 |
| 32 | Francisco Lindorage 32 | SS | NYM | 59 | 7 | 32.35 | 40 | 5,876 |
| 33 | Ben Riceage 27 | C | NYY | 36 | 34 | 33.33 | 40 | 5,803 |
| 34 | Brice Turangage 26 | 2B | MIL | 47 | 24 | 33.8 | 40 | 5,732 |
| 35 | Gunnar Hendersonage 25 | SS | BAL | 32 | 54 | 35.27 | 40 | 5,662 |
| 36 | Chase Burnsage 23 | SP | CIN | 42 | 45 | 36.4 | 40 | 5,593 |
| 37 | Dylan Ceaseage 30 | SP | SD | 40 | 33 | 37.42 | 40 | 5,526 |
| 38 | Bryan Wooage 26 | SP | SEA | 38 | 52 | 38.85 | 40 | 5,460 |
| 39 | Tyler Soderstromage 24 | OF | ATH | 55 | 41 | 40.75 | 40 | 5,396 |
| 40 | Vladimir Guerrero Jr.age 27 | 1B | TOR | 65 | 35 | 41.6 | 40 | 5,333 |
| 41 | Cody Bellingerage 30 | OF | NYY | - | 36 | 42.92 | 39 | 5,271 |
| 42 | JJ Wetherholtage 23 | 2B | STL | 52 | 51 | 43.7 | 40 | 5,210 |
| 43 | Ketel Marteage 32 | 2B | ARI | 87 | 15 | 44.35 | 40 | 5,150 |
| 44 | Hunter Goodmanage 26 | C | COL | 48 | 55 | 46.05 | 40 | 5,091 |
| 45 | Andy Pagesage 25 | OF | LAD | 30 | 74 | 46.33 | 40 | 5,033 |
| 46 | Jackson Merrillage 23 | OF | SD | 21 | 87 | 46.62 | 40 | 4,976 |
| 47 | Zach Netoage 25 | SS | LAA | 37 | 70 | 46.73 | 40 | 4,920 |
| 48 | Max Friedage 32 | SP | NYY | 64 | 39 | 48.27 | 40 | 4,865 |
| 49 | Wyatt Langfordage 24 | OF | TEX | 19 | 96 | 50.52 | 40 | 4,811 |
| 50 | Roman Anthonyage 22 | OF | BOS | 35 | 89 | 50.58 | 40 | 4,758 |
| 51 | Hunter Brownage 27 | SP | HOU | 68 | 44 | 51.33 | 40 | 4,706 |
| 52 | Logan Webbage 29 | SP | SF | 69 | 42 | 51.65 | 40 | 4,654 |
| 53 | Jesús Madeage 19 | SS | MIL | 72 | 57 | 52.95 | 40 | 4,603 |
| 54 | Carson Bengeage 23 | OF | NYM | 73 | 43 | 53.08 | 40 | 4,553 |
| 55 | Munetaka Murakamiage 26 | 1B | CWS | 34 | 88 | 56.4 | 40 | 4,504 |
| 56 | Rafael Deversage 29 | 1B | SF | 88 | 38 | 56.58 | 40 | 4,455 |
| 57 | Daylen Lileage 23 | OF | 56 | - | 58.89 | 38 | 4,408 | |
| 58 | Walker Jenkinsage 21 | OF | MIN | 71 | 69 | 59.8 | 40 | 4,360 |
| 59 | Logan Hendersonage 24 | SP | MIL | 96 | 29 | 60.23 | 40 | 4,314 |
| 60 | Zack Wheelerage 36 | SP | PHI | 60 | 71 | 61.1 | 40 | 4,268 |
| 61 | Jonathan Arandaage 28 | 1B | TB | 86 | 47 | 61.45 | 40 | 4,223 |
| 62 | Riley Greeneage 25 | OF | DET | 85 | 59 | 63.73 | 40 | 4,178 |
| 63 | Colson Montgomeryage 24 | SS | CWS | 81 | 58 | 63.83 | 40 | 4,134 |
| 64 | Jesús Luzardoage 28 | SP | PHI | 49 | 90 | 65.38 | 40 | 4,091 |
| 65 | Bryce Harperage 33 | 1B | PHI | 70 | 80 | 67.1 | 40 | 4,048 |
| 66 | Kyle Tuckerage 29 | OF | LAD | 67 | 83 | 67.15 | 40 | 4,006 |
| 67 | Payton Tolleage 23 | SP | BOS | 93 | 48 | 67.85 | 40 | 3,964 |
| 68 | Geraldo Perdomoage 26 | SS | ARI | 135 | 18 | 68.08 | 40 | 3,923 |
| 69 | Drake Baldwinage 25 | C | ATL | 62 | 92 | 70.3 | 40 | 3,882 |
| 70 | Freddie Freemanage 36 | 1B | LAD | 92 | 64 | 70.59 | 39 | 3,842 |
| 71 | Bryce Eldridgeage 21 | 1B | SF | 94 | 68 | 71.17 | 40 | 3,803 |
| 72 | Jeremy Peñaage 28 | SS | HOU | 103 | 56 | 71.4 | 40 | 3,764 |
| 73 | Jac Caglianoneage 23 | OF | KC | 63 | 97 | 71.75 | 40 | 3,725 |
| 74 | Maikel Garciaage 26 | 3B | KC | 74 | 85 | 72.58 | 40 | 3,687 |
| 75 | Logan Gilbertage 29 | SP | SEA | 27 | 136 | 76.53 | 40 | 3,650 |
| 76 | Alec Burlesonage 27 | OF | STL | 57 | 105 | 78.1 | 40 | 3,613 |
| 77 | Seiya Suzukiage 31 | OF | CHC | 89 | 75 | 78.78 | 40 | 3,576 |
| 78 | Michael Buschage 28 | 1B | CHC | 119 | 49 | 80.05 | 40 | 3,540 |
| 79 | Miguel Vargasage 26 | 3B | CWS | 50 | 113 | 81.08 | 40 | 3,504 |
| 80 | Iván Herreraage 26 | 1B | STL | 46 | 129 | 83.24 | 38 | 3,469 |
| 81 | Randy Arozarenaage 31 | OF | SEA | 82 | 95 | 83.84 | 37 | 3,434 |
| 82 | Cal Raleighage 29 | C | SEA | 140 | 46 | 83.87 | 38 | 3,399 |
| 83 | Jacob Wilsonage 24 | SS | ATH | 53 | 133 | 85.18 | 38 | 3,365 |
| 84 | Shane McCLanahanage 29 | SP | TB | 107 | 81 | 87.34 | 38 | 3,331 |
| 85 | Vinnie Pasquantinoage 28 | 1B | KC | 110 | 79 | 88.55 | 38 | 3,298 |
| 86 | Yandy Díazage 34 | 1B | TB | 122 | 63 | 90.26 | 38 | 3,265 |
| 87 | Shea Langeliersage 28 | C | ATH | 139 | 53 | 90.45 | 38 | 3,233 |
| 88 | Cade Smithage 27 | RP | CLE | 75 | 107 | 91.08 | 38 | 3,201 |
| 89 | Ranger Suárezage 30 | SP | BOS | 129 | 62 | 91.97 | 37 | 3,169 |
| 90 | Trea Turnerage 33 | SS | PHI | 106 | 93 | 92.22 | 37 | 3,138 |
| 91 | Brent Rookerage 31 | OF | ATH | 77 | 118 | 92.59 | 37 | 3,106 |
| 92 | Gavin Williamsage 26 | SP | CLE | 76 | 128 | 94.08 | 38 | 3,076 |
| 93 | Otto Lopezage 27 | 2B | MIA | 61 | 132 | 94.76 | 38 | 3,046 |
| 94 | Sam Antonacciage 23 | OF | 98 | - | 96.37 | 35 | 3,016 | |
| 95 | Carter Jensenage 22 | C | KC | 101 | 104 | 97.62 | 39 | 2,986 |
| 96 | Wilyer Abreuage 27 | OF | BOS | 79 | 137 | 97.69 | 36 | 2,957 |
| 97 | Grant Taylorage 24 | RP | 90 | - | 102.54 | 37 | 2,928 | |
| 98 | Bryce Millerage 27 | SP | SEA | 104 | 120 | 103.49 | 35 | 2,899 |
| 99 | Joe Ryanage 30 | SP | MIN | 152 | 76 | 103.64 | 36 | 2,871 |
| 100 | Mike Sirotaage 23 | OF | LAD | 125 | 100 | 103.72 | 36 | 2,843 |
| 101 | Ceddanne Rafaelaage 25 | OF | BOS | 45 | 184 | 104.71 | 34 | 2,815 |
| 102 | Jazz Chisholm Jr.age 28 | 3B | NYY | 83 | 147 | 105.83 | 35 | 2,788 |
| 103 | Willson Contrerasage 34 | 1B | STL | 108 | 111 | 105.84 | 37 | 2,760 |
| 104 | Eury Pérezage 23 | SP | MIA | 80 | 151 | 105.86 | 35 | 2,734 |
| 105 | Michael Harris IIage 25 | OF | ATL | 31 | 200 | 107.09 | 33 | 2,707 |
| 106 | Bryan Reynoldsage 31 | OF | PIT | 132 | 91 | 107.14 | 37 | 2,681 |
| 107 | Kade Andersonage 21 | SP | SEA | 175 | 65 | 109.69 | 35 | 2,655 |
| 108 | Nolan McLeanage 24 | SP | NYM | 66 | 168 | 110.91 | 34 | 2,629 |
| 109 | Xavier Edwardsage 26 | 2B | MIA | 121 | 109 | 112.29 | 35 | 2,604 |
| 110 | Mookie Bettsage 33 | SS | LAD | 99 | 138 | 113.26 | 34 | 2,579 |
| 111 | Chase DeLauterage 24 | OF | CLE | 123 | 116 | 113.68 | 34 | 2,554 |
| 112 | Colt Emersonage 20 | 3B | SEA | 159 | 86 | 114.15 | 34 | 2,529 |
| 113 | Chris Saleage 37 | SP | ATL | 39 | 196 | 114.76 | 33 | 2,505 |
| 114 | Louis Varlandage 28 | RP | 105 | - | 114.82 | 33 | 2,481 | |
| 115 | Sonny Grayage 36 | SP | BOS | 120 | 112 | 117.37 | 35 | 2,457 |
| 116 | Dillon Dinglerage 27 | C | 102 | - | 117.85 | 34 | 2,434 | |
| 117 | Trey Yesavageage 22 | SP | 115 | - | 118.97 | 33 | 2,410 | |
| 118 | Mason Millerage 27 | RP | SD | 58 | 183 | 119.18 | 33 | 2,387 |
| 119 | Josh Naylorage 29 | 1B | SEA | 114 | 139 | 120.52 | 33 | 2,365 |
| 120 | Luis Peñaage 19 | SS | MIL | 238 | 32 | 123.24 | 33 | 2,342 |
| 121 | Bo Bichetteage 28 | SS | NYM | 181 | 78 | 123.53 | 32 | 2,320 |
| 122 | Corey Seagerage 32 | SS | TEX | 185 | 77 | 124.41 | 32 | 2,298 |
| 123 | Jacob deGromage 38 | SP | TEX | 91 | 162 | 124.56 | 32 | 2,276 |
| 124 | Oneil Cruzage 27 | OF | PIT | 148 | 117 | 125.09 | 32 | 2,254 |
| 125 | Francisco Alvarezage 24 | C | NYM | - | 115 | 125.12 | 32 | 2,233 |
| 126 | George Lombard Jr.age 21 | SS | NYY | 167 | 103 | 125.45 | 33 | 2,212 |
| 127 | Carlos Correaage 31 | SS | HOU | - | 110 | 125.78 | 32 | 2,191 |
| 128 | Parker Messickage 25 | SP | CLE | 78 | 177 | 127.55 | 33 | 2,170 |
| 129 | William Contrerasage 28 | C | MIL | 145 | 121 | 127.9 | 31 | 2,149 |
| 130 | Braxton Ashcraftage 26 | SP | 113 | - | 128.36 | 33 | 2,129 | |
| 131 | Hunter Greeneage 26 | SP | CIN | 194 | 73 | 128.88 | 32 | 2,109 |
| 132 | Carlos Rodónage 33 | SP | NYY | 193 | 72 | 129.72 | 32 | 2,089 |
| 133 | Henry Bolteage 22 | OF | 126 | - | 130.86 | 29 | 2,069 | |
| 134 | Andrew Fischerage 21 | 1B | MIL | - | 124 | 131.1 | 30 | 2,050 |
| 135 | Spencer Schwellenbachage 26 | SP | ATL | 182 | 99 | 135.4 | 30 | 2,030 |
| 136 | Bryce Rainerage 20 | SS | DET | 199 | 84 | 138.42 | 31 | 2,011 |
| 137 | Byron Buxtonage 32 | OF | MIN | 217 | 66 | 138.79 | 29 | 1,992 |
| 138 | Jhoan Duranage 28 | RP | PHI | 84 | 195 | 138.8 | 25 | 1,974 |
| 139 | Heliot Ramosage 26 | OF | SF | 151 | 131 | 139.14 | 29 | 1,955 |
| 140 | Josh Jungage 28 | 3B | TEX | - | 125 | 140.59 | 29 | 1,937 |
| 141 | Luis García Jr.age 26 | 2B | WSH | 109 | 165 | 141.69 | 29 | 1,919 |
| 142 | Ozzie Albiesage 29 | 2B | ATL | 133 | 154 | 143.35 | 26 | 1,901 |
| 143 | Jo Adellage 27 | OF | LAA | 137 | 153 | 143.38 | 26 | 1,883 |
| 144 | Foster Griffinage 30 | SP | 130 | - | 143.5 | 24 | 1,865 | |
| 145 | Steven Kwanage 28 | OF | CLE | - | 134 | 145.32 | 25 | 1,848 |
| 146 | Seth Hernandezage 20 | SP | PIT | 183 | 119 | 145.77 | 26 | 1,830 |
| 147 | Bubba Chandlerage 23 | SP | PIT | 171 | 135 | 146.5 | 24 | 1,813 |
| 148 | Luke Keaschallage 23 | 2B | MIN | 134 | 163 | 146.6 | 25 | 1,796 |
| 149 | Josue De Paulaage 21 | OF | LAD | 167 | 142 | 147.5 | 24 | 1,780 |
| 150 | Joshua Baezage 22 | OF | STL | - | 140 | 148.32 | 25 | 1,763 |
| 151 | Samuel Basalloage 21 | C | BAL | 118 | 203 | 151.2 | 20 | 1,747 |
| 152 | Moisés Ballesterosage 22 | C | CHC | - | 141 | 151.45 | 22 | 1,730 |
| 153 | Kyle Stowersage 28 | OF | MIA | 248 | 61 | 152.05 | 22 | 1,714 |
| 154 | Max Clarkage 21 | OF | DET | 167 | 155 | 152.57 | 21 | 1,698 |
| 155 | Jake McCarthyage 28 | OF | 142 | - | 153.32 | 19 | 1,682 | |
| 156 | Dansby Swansonage 32 | SS | CHC | 117 | 179 | 153.96 | 24 | 1,667 |
| 157 | Isaac Paredesage 27 | 3B | HOU | 260 | 60 | 155.57 | 21 | 1,651 |
| 158 | Spencer Striderage 27 | SP | ATL | 141 | 182 | 156.37 | 19 | 1,636 |
| 159 | Cole Ragansage 28 | SP | KC | - | 246 | 156.5 | 2 | 1,621 |
| 160 | José Sorianoage 27 | SP | LAA | 146 | 158 | 158.04 | 23 | 1,606 |
| 161 | Drew Rasmussenage 30 | SP | TB | 33 | 285 | 158.55 | 20 | 1,591 |
| 162 | George Kirbyage 28 | SP | SEA | 97 | 235 | 159.28 | 18 | 1,576 |
| 163 | Kyle Harrisonage 24 | SP | BOS | 147 | 174 | 159.95 | 21 | 1,562 |
| 164 | Bradgley Rodriguezage 22 | SP | 155 | - | 161.28 | 18 | 1,547 | |
| 165 | Justin Crawfordage 22 | OF | PHI | 162 | 169 | 165.4 | 20 | 1,533 |
| 166 | David Bednarage 31 | RP | 136 | - | 167.27 | 22 | 1,519 | |
| 167 | Spencer Horwitzage 28 | 1B | PIT | - | 157 | 168.75 | 16 | 1,505 |
| 168 | Andrés Muñozage 27 | RP | SEA | 111 | 227 | 169.25 | 16 | 1,491 |
| 169 | Jarren Duranage 29 | OF | BOS | 228 | 122 | 169.53 | 17 | 1,477 |
| 170 | Didier Fuentesage 21 | RP | 158 | - | 169.73 | 15 | 1,463 | |
| 171 | Bryan Bakerage 31 | RP | 157 | - | 171.36 | 14 | 1,450 | |
| 172 | Manny Machadoage 33 | 3B | SD | 195 | 172 | 171.83 | 12 | 1,437 |
| 173 | Brandon Loweage 31 | 2B | TB | 187 | 145 | 172.11 | 18 | 1,423 |
| 174 | Cam Caminitiage 19 | SP | ATL | - | 156 | 173.44 | 18 | 1,410 |
| 175 | Mike Troutage 34 | OF | LAA | 278 | 82 | 173.85 | 13 | 1,397 |
| 176 | Sandy Alcántaraage 30 | SP | MIA | 198 | 149 | 174.29 | 17 | 1,384 |
| 177 | Ryan O'Hearnage 32 | 1B | PIT | - | 144 | 174.67 | 18 | 1,372 |
| 178 | Nick Pivettaage 33 | SP | SD | 174 | 164 | 174.73 | 15 | 1,359 |
| 179 | Ian Happage 31 | OF | CHC | 252 | 94 | 175.75 | 16 | 1,347 |
| 180 | Jacob Latzage 30 | RP | 161 | - | 176.29 | 14 | 1,334 | |
| 181 | Roch Cholowskyage 21 | SS | 167 | - | 176.73 | 15 | 1,322 | |
| 182 | Agustín Ramírezage 24 | C | MIA | - | 221 | 178.0 | 2 | 1,310 |
| 183 | Leo De Vriesage 19 | SS | ATH | 238 | 167 | 178.75 | 8 | 1,298 |
| 184 | Jackson Hollidayage 22 | 2B | BAL | 149 | 259 | 178.86 | 7 | 1,286 |
| 185 | Blake Snellage 33 | SP | LAD | 100 | 342 | 179.0 | 3 | 1,274 |
| 186 | Tyler Glasnowage 32 | SP | LAD | 154 | 211 | 179.77 | 13 | 1,262 |
| 187 | Sebastian Walcottage 20 | SS | TEX | 199 | 204 | 179.89 | 9 | 1,251 |
| 188 | MacKenzie Goreage 27 | SP | TEX | 206 | 166 | 180.27 | 11 | 1,239 |
| 189 | Braden Montgomeryage 23 | OF | CWS | 283 | 108 | 182.0 | 13 | 1,228 |
| 190 | Jung Hoo Leeage 27 | OF | SF | 214 | 152 | 182.86 | 14 | 1,217 |
| 191 | Michael Kingage 31 | SP | SD | 186 | 212 | 184.5 | 8 | 1,206 |
| 192 | Adrian Morejonage 27 | RP | 172 | - | 185.1 | 10 | 1,195 | |
| 193 | Theo Gillenage 20 | OF | TB | 199 | 180 | 186.07 | 14 | 1,184 |
| 194 | Shota Imanagaage 32 | SP | CHC | 116 | 275 | 187.0 | 9 | 1,173 |
| 195 | Kris Bubicage 28 | SP | 190 | - | 188.0 | 4 | 1,162 | |
| 196 | Alex Bregmanage 32 | 3B | CHC | 355 | 123 | 188.0 | 3 | 1,152 |
| 197 | Framber Valdezage 32 | SP | BAL | 339 | 101 | 188.0 | 3 | 1,141 |
| 198 | Spencer Torkelsonage 26 | 1B | DET | 164 | 232 | 190.27 | 11 | 1,131 |
| 199 | Matt Shawage 24 | 3B | CHC | - | 251 | 192.5 | 2 | 1,121 |
| 200 | Mickey Moniakage 28 | OF | COL | 209 | 186 | 193.0 | 9 | 1,110 |
| 201 | Andrew Painterage 23 | SP | PHI | 270 | 171 | 194.0 | 3 | 1,100 |
| 202 | Nico Hoernerage 29 | 2B | CHC | 188 | 224 | 194.17 | 6 | 1,090 |
| 203 | Teoscar Hernándezage 33 | OF | LAD | 150 | 247 | 194.33 | 9 | 1,080 |
| 204 | Travis Bazzanaage 23 | 2B | CLE | 268 | 249 | 194.33 | 3 | 1,070 |
| 205 | Casey Mizeage 29 | SP | DET | 160 | 214 | 194.55 | 11 | 1,061 |
| 206 | Cam Smithage 23 | OF | HOU | 177 | 233 | 194.83 | 6 | 1,051 |
| 207 | Gerrit Coleage 35 | SP | NYY | 240 | 159 | 195.44 | 9 | 1,041 |
| 208 | Jackson Jobeage 23 | SP | DET | 127 | 316 | 195.67 | 3 | 1,032 |
| 209 | Kaelen Culpepperage 23 | SS | MIN | 283 | 114 | 196.27 | 11 | 1,023 |
| 210 | Troy Meltonage 25 | SP | DET | 112 | 255 | 197.2 | 15 | 1,013 |
| 211 | Trent Grishamage 29 | OF | NYY | 216 | 143 | 197.46 | 13 | 1,004 |
| 212 | Spencer Milesage 25 | SP | 189 | - | 197.83 | 6 | 995 | |
| 213 | Thomas Whiteage 21 | SP | MIA | 175 | 242 | 202.33 | 6 | 986 |
| 214 | Ryan Pepiotage 28 | SP | TB | 138 | 294 | 202.67 | 3 | 977 |
| 215 | Nick Lodoloage 28 | SP | CIN | 165 | 286 | 204.33 | 3 | 968 |
| 216 | Jared Jonesage 24 | SP | PIT | 128 | 303 | 204.4 | 5 | 959 |
| 217 | Jack Flahertyage 30 | SP | LAD | 211 | 190 | 206.62 | 8 | 951 |
| 218 | Dylan Crewsage 24 | OF | WSH | 271 | 230 | 206.67 | 3 | 942 |
| 219 | Zack Gelofage 26 | 2B | 178 | - | 207.5 | 10 | 934 | |
| 220 | Eli Willitsage 18 | SS | WSH | 274 | 194 | 208.0 | 3 | 925 |
| 221 | Luis Arraezage 29 | 1B | SF | 241 | 160 | 208.56 | 9 | 917 |
| 222 | Charlie Condonage 23 | OF | COL | 283 | 181 | 209.33 | 3 | 909 |
| 223 | Edward Cabreraage 28 | SP | CHC | 210 | 213 | 209.8 | 5 | 900 |
| 224 | Kyle Manzardoage 25 | 1B | CLE | - | 197 | 210.25 | 4 | 892 |
| 225 | Kyle Bradishage 29 | SP | 202 | - | 210.75 | 4 | 884 | |
| 226 | Austin Rileyage 29 | 3B | ATL | 281 | 243 | 211.67 | 3 | 876 |
| 227 | Jack Dreyerage 27 | SP | 203 | - | 212.33 | 3 | 868 | |
| 228 | Josh Haderage 32 | RP | HOU | 204 | 238 | 214.0 | 3 | 860 |
| 229 | Tanner Bibeeage 27 | SP | CLE | 246 | 219 | 215.33 | 3 | 853 |
| 230 | Kyle Teelage 24 | C | CWS | - | 201 | 216.25 | 4 | 845 |
| 231 | Spencer Steerage 28 | 1B | CIN | - | 193 | 216.6 | 5 | 837 |
| 232 | Chandler Simpsonage 25 | OF | TB | 131 | 322 | 218.33 | 3 | 830 |
| 233 | Adley Rutschmanage 28 | C | BAL | 412 | 146 | 219.67 | 3 | 822 |
| 234 | A.J. Ewingage 21 | OF | NYM | 163 | 269 | 222.2 | 5 | 815 |
| 235 | Jose Altuveage 35 | 2B | HOU | - | 217 | 225.0 | 2 | 807 |
| 236 | Franklin Ariasage 20 | SS | BOS | 95 | 393 | 226.0 | 3 | 800 |
| 237 | Kazuma Okamotoage 30 | 3B | TOR | 304 | 148 | 226.0 | 2 | 793 |
| 238 | Robbie Rayage 34 | SP | SF | - | 216 | 227.0 | 2 | 786 |
| 239 | Gleyber Torresage 29 | 2B | DET | 253 | 178 | 227.8 | 5 | 779 |
| 240 | Cade Hortonage 24 | SP | CHC | 156 | 364 | 229.0 | 3 | 772 |
| 241 | Zyhir Hopeage 21 | OF | LAD | 307 | 236 | 231.0 | 3 | 765 |
| 242 | Lawrence Butlerage 25 | OF | ATH | 251 | 324 | 232.33 | 3 | 758 |
| 243 | Ryan Sloanage 20 | SP | SEA | 183 | 265 | 232.67 | 3 | 751 |
| 244 | Eugenio Suárezage 34 | 3B | SEA | 212 | 258 | 235.0 | 3 | 744 |
| 245 | Carson Williamsage 23 | SS | 283 | - | 236.0 | 2 | 738 | |
| 246 | Edwin Díazage 32 | RP | LAD | 234 | 253 | 237.0 | 3 | 731 |
| 247 | Justin Wrobleskiage 25 | SP | 223 | - | 238.5 | 2 | 724 | |
| 248 | Aidan Millerage 22 | SS | PHI | 143 | 395 | 239.0 | 3 | 718 |
| 249 | Jordan Westburgage 27 | 3B | BAL | 483 | 106 | 239.0 | 3 | 712 |
| 250 | Connelly Earlyage 24 | SP | BOS | 290 | 187 | 240.33 | 3 | 705 |
| 251 | Masyn Winnage 24 | SS | STL | 205 | 311 | 240.67 | 3 | 699 |
| 252 | Colt Keithage 24 | 3B | DET | 179 | 282 | 243.33 | 3 | 693 |
| 253 | Jake Bennettage 25 | SP | BOS | 219 | 268 | 243.5 | 2 | 686 |
| 254 | Lazaro Montesage 21 | OF | SEA | 307 | 256 | 244.67 | 3 | 680 |
| 255 | Pablo Lópezage 30 | SP | MIN | - | 361 | 245.0 | 2 | 674 |
| 256 | Ezequiel Tovarage 24 | SS | COL | 247 | 250 | 246.33 | 3 | 668 |
| 257 | Dylan Beaversage 24 | OF | BAL | 300 | 161 | 248.67 | 3 | 662 |
| 258 | Noah Schultzage 22 | SP | CWS | 261 | 289 | 249.0 | 3 | 656 |
| 259 | Kendry Chourioage 18 | SP | KC | 373 | 127 | 250.0 | 2 | 650 |
| 260 | Tyler Bremnerage 22 | SP | LAA | 327 | 126 | 251.67 | 3 | 644 |
| 261 | Will Smithage 31 | C | LAD | 426 | 189 | 251.67 | 3 | 639 |
| 262 | Ryan Weathersage 26 | SP | NYY | 192 | 284 | 253.0 | 3 | 633 |
| 263 | Jasson Domínguezage 23 | OF | NYY | - | 374 | 253.0 | 2 | 627 |
| 264 | Jordan Beckage 25 | OF | COL | 235 | 231 | 253.33 | 3 | 622 |
| 265 | Caleb Durbinage 26 | 3B | BOS | 180 | 241 | 253.4 | 5 | 616 |
| 266 | Willy Adamesage 30 | SS | SF | 408 | 175 | 254.33 | 3 | 611 |
| 267 | Grayson Rodriguezage 26 | SP | LAA | 250 | 332 | 254.67 | 3 | 605 |
| 268 | Zac Gallenage 30 | SP | 280 | - | 255.0 | 2 | 600 | |
| 269 | J.P. Crawfordage 31 | SS | SEA | - | 192 | 256.4 | 5 | 594 |
| 270 | Freddy Peraltaage 30 | SP | NYM | 468 | 188 | 256.67 | 3 | 589 |
| 271 | Alfredo Dunoage 20 | C | CIN | 230 | 191 | 257.33 | 6 | 584 |
| 272 | Kevin Gausmanage 35 | SP | TOR | 350 | 130 | 257.67 | 3 | 578 |
| 273 | Brandon Nimmoage 33 | OF | NYM | 371 | 102 | 258.67 | 3 | 573 |
| 274 | Kerry Carpenterage 28 | OF | DET | 316 | 278 | 261.67 | 3 | 568 |
| 275 | Michael Arroyoage 21 | 2B | SEA | 307 | 170 | 261.67 | 3 | 563 |
| 276 | Grady Emersonage 18 | SS | 274 | - | 263.0 | 2 | 558 | |
| 277 | Travis Sykoraage 22 | SP | 327 | - | 263.0 | 2 | 553 | |
| 278 | Gabriel Morenoage 26 | C | 207 | - | 265.0 | 2 | 548 | |
| 279 | Luis Robert Jr.age 28 | OF | NYM | 196 | 408 | 265.33 | 3 | 543 |
| 280 | Jordan Lawlarage 23 | SS | ARI | - | 384 | 266.0 | 2 | 538 |
| 281 | Yainer Diazage 27 | C | HOU | 346 | 245 | 266.33 | 3 | 534 |
| 282 | Reid Detmersage 26 | SP | 191 | - | 267.75 | 4 | 529 | |
| 283 | Edward Florentinoage 19 | OF | PIT | 377 | 206 | 270.0 | 3 | 524 |
