BASE KEEP
The Keep · The Diamond · The Farm
Keystone · Overall Dynasty
521 names, rebuilt November 9, 2026. Ball Keep rank is the average of every source that ranked the player - 3 independently sourced boards (RotoGraphs 500, The Dynasty Guru 500, FantasyPros 591). BK Value uses the same decaying curve as football (12,000 at 1.01).
| BK | Player | Pos/Team | Age | RG | TDG | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3BTB | 22 | 1 | 11 | 2.7 | 40 | 12,000 | |
| 2 | DH/SPLAD | 31 | 4 | 1 | 4.45 | 40 | 10,873 | |
| 3 | OFNYM | 27 | 10 | 3 | 4.67 | 40 | 10,228 | |
| 4 | SSKC | 26 | 8 | 6 | 5.15 | 40 | 9,769 | |
| 5 | SPPIT | 24 | 13 | 4 | 6.53 | 40 | 9,409 | |
| 6 | OFWSH | 23 | 15 | 9 | 7.95 | 40 | 9,111 | |
| 7 | SPMIL | 24 | 5 | 14 | 8.28 | 40 | 8,855 | |
| 8 | 1BATH | 23 | 14 | 10 | 8.75 | 40 | 8,629 | |
| 9 | OFNYY | 34 | 18 | 2 | 9.25 | 40 | 8,426 | |
| 10 | SSCIN | 24 | 6 | 20 | 9.93 | 40 | 8,241 | |
| 11 | OFCHC | 24 | 2 | 26 | 12.28 | 40 | 8,070 | |
| 12 | SPDET | 29 | 11 | 16 | 13.75 | 40 | 7,912 | |
| 13 | SSWSH | 25 | 9 | 27 | 14.4 | 40 | 7,764 | |
| 14 | OFARI | 25 | 24 | 12 | 14.6 | 40 | 7,624 | |
| 15 | 3BDET | 21 | 25 | 21 | 15.62 | 40 | 7,492 | |
| 16 | SPPHI | 29 | 22 | 13 | 16.65 | 40 | 7,367 | |
| 17 | OFSEA | 25 | 17 | 30 | 18.5 | 40 | 7,247 | |
| 18 | SPBOS | 27 | 29 | 17 | 18.68 | 40 | 7,132 | |
| 19 | 3BCLE | 33 | 41 | 5 | 18.8 | 40 | 7,023 | |
| 20 | DHHOU | 29 | 7 | 40 | 21.32 | 40 | 6,917 | |
| 21 | OFSD | 27 | 26 | 23 | 21.35 | 40 | 6,815 | |
| 22 | SPLAD | 27 | 23 | 31 | 24.1 | 40 | 6,717 | |
| 23 | OFATL | 28 | 20 | 37 | 25.7 | 40 | 6,621 | |
| 24 | 3BCIN | 22 | 12 | 50 | 25.98 | 40 | 6,529 | |
| 25 | SPNYY | 25 | 28 | 28 | 26.3 | 40 | 6,440 | |
| 26 | OF | 24 | 16 | - | 26.79 | 39 | 6,353 | |
| 27 | OFMIL | 22 | 3 | 67 | 27.68 | 40 | 6,268 | |
| 28 | DHPHI | 33 | 54 | 8 | 27.9 | 40 | 6,186 | |
| 29 | 1BBAL | 31 | 44 | 19 | 29.68 | 40 | 6,105 | |
| 30 | SSPIT | 20 | 51 | 25 | 30.25 | 40 | 6,027 | |
| 31 | 1BATL | 32 | 43 | 22 | 31.82 | 40 | 5,951 | |
| 32 | SSNYM | 32 | 59 | 7 | 32.35 | 40 | 5,876 | |
| 33 | CNYY | 27 | 36 | 34 | 33.33 | 40 | 5,803 | |
| 34 | 2BMIL | 26 | 47 | 24 | 33.8 | 40 | 5,732 | |
| 35 | SSBAL | 25 | 32 | 54 | 35.27 | 40 | 5,662 | |
| 36 | SPCIN | 23 | 42 | 45 | 36.4 | 40 | 5,593 | |
| 37 | SPSD | 30 | 40 | 33 | 37.42 | 40 | 5,526 | |
| 38 | SPSEA | 26 | 38 | 52 | 38.85 | 40 | 5,460 | |
| 39 | OFATH | 24 | 55 | 41 | 40.75 | 40 | 5,396 | |
| 40 | 1BTOR | 27 | 65 | 35 | 41.6 | 40 | 5,333 | |
| 41 | OFNYY | 30 | - | 36 | 42.92 | 39 | 5,271 | |
| 42 | 2BSTL | 23 | 52 | 51 | 43.7 | 40 | 5,210 | |
| 43 | 2BARI | 32 | 87 | 15 | 44.35 | 40 | 5,150 | |
| 44 | CCOL | 26 | 48 | 55 | 46.05 | 40 | 5,091 | |
| 45 | OFLAD | 25 | 30 | 74 | 46.33 | 40 | 5,033 | |
| 46 | OFSD | 23 | 21 | 87 | 46.62 | 40 | 4,976 | |
| 47 | SSLAA | 25 | 37 | 70 | 46.73 | 40 | 4,920 | |
| 48 | SPNYY | 32 | 64 | 39 | 48.27 | 40 | 4,865 | |
| 49 | OFTEX | 24 | 19 | 96 | 50.52 | 40 | 4,811 | |
| 50 | OFBOS | 22 | 35 | 89 | 50.58 | 40 | 4,758 | |
| 51 | SPHOU | 27 | 68 | 44 | 51.33 | 40 | 4,706 | |
| 52 | SPSF | 29 | 69 | 42 | 51.65 | 40 | 4,654 | |
| 53 | SSMIL | 19 | 72 | 57 | 52.95 | 40 | 4,603 | |
| 54 | OFNYM | 23 | 73 | 43 | 53.08 | 40 | 4,553 | |
| 55 | 1BCWS | 26 | 34 | 88 | 56.4 | 40 | 4,504 | |
| 56 | 1BSF | 29 | 88 | 38 | 56.58 | 40 | 4,455 | |
| 57 | OF | 23 | 56 | - | 58.89 | 38 | 4,408 | |
| 58 | OFMIN | 21 | 71 | 69 | 59.8 | 40 | 4,360 | |
| 59 | SPMIL | 24 | 96 | 29 | 60.23 | 40 | 4,314 | |
| 60 | SPPHI | 36 | 60 | 71 | 61.1 | 40 | 4,268 | |
| 61 | 1BTB | 28 | 86 | 47 | 61.45 | 40 | 4,223 | |
| 62 | OFDET | 25 | 85 | 59 | 63.73 | 40 | 4,178 | |
| 63 | SSCWS | 24 | 81 | 58 | 63.83 | 40 | 4,134 | |
| 64 | SPPHI | 28 | 49 | 90 | 65.38 | 40 | 4,091 | |
| 65 | 1BPHI | 33 | 70 | 80 | 67.1 | 40 | 4,048 | |
| 66 | OFLAD | 29 | 67 | 83 | 67.15 | 40 | 4,006 | |
| 67 | SPBOS | 23 | 93 | 48 | 67.85 | 40 | 3,964 | |
| 68 | SSARI | 26 | 135 | 18 | 68.08 | 40 | 3,923 | |
| 69 | CATL | 25 | 62 | 92 | 70.3 | 40 | 3,882 | |
| 70 | 1BLAD | 36 | 92 | 64 | 70.59 | 39 | 3,842 | |
| 71 | 1BSF | 21 | 94 | 68 | 71.17 | 40 | 3,803 | |
| 72 | SSHOU | 28 | 103 | 56 | 71.4 | 40 | 3,764 | |
| 73 | OFKC | 23 | 63 | 97 | 71.75 | 40 | 3,725 | |
| 74 | 3BKC | 26 | 74 | 85 | 72.58 | 40 | 3,687 | |
| 75 | SPSEA | 29 | 27 | 136 | 76.53 | 40 | 3,650 | |
| 76 | OFSTL | 27 | 57 | 105 | 78.1 | 40 | 3,613 | |
| 77 | OFCHC | 31 | 89 | 75 | 78.78 | 40 | 3,576 | |
| 78 | 1BCHC | 28 | 119 | 49 | 80.05 | 40 | 3,540 | |
| 79 | 3BCWS | 26 | 50 | 113 | 81.08 | 40 | 3,504 | |
| 80 | 1BSTL | 26 | 46 | 129 | 83.24 | 38 | 3,469 | |
| 81 | OFSEA | 31 | 82 | 95 | 83.84 | 37 | 3,434 | |
| 82 | CSEA | 29 | 140 | 46 | 83.87 | 38 | 3,399 | |
| 83 | SSATH | 24 | 53 | 133 | 85.18 | 38 | 3,365 | |
| 84 | SPTB | 29 | 107 | 81 | 87.34 | 38 | 3,331 | |
| 85 | 1BKC | 28 | 110 | 79 | 88.55 | 38 | 3,298 | |
| 86 | 1BTB | 34 | 122 | 63 | 90.26 | 38 | 3,265 | |
| 87 | CATH | 28 | 139 | 53 | 90.45 | 38 | 3,233 | |
| 88 | RPCLE | 27 | 75 | 107 | 91.08 | 38 | 3,201 | |
| 89 | SPBOS | 30 | 129 | 62 | 91.97 | 37 | 3,169 | |
| 90 | SSPHI | 33 | 106 | 93 | 92.22 | 37 | 3,138 | |
| 91 | OFATH | 31 | 77 | 118 | 92.59 | 37 | 3,106 | |
| 92 | SPCLE | 26 | 76 | 128 | 94.08 | 38 | 3,076 | |
| 93 | 2BMIA | 27 | 61 | 132 | 94.76 | 38 | 3,046 | |
| 94 | OF | 23 | 98 | - | 96.37 | 35 | 3,016 | |
| 95 | CKC | 22 | 101 | 104 | 97.62 | 39 | 2,986 | |
| 96 | OFBOS | 27 | 79 | 137 | 97.69 | 36 | 2,957 | |
| 97 | RP | 24 | 90 | - | 102.54 | 37 | 2,928 | |
| 98 | SPSEA | 27 | 104 | 120 | 103.49 | 35 | 2,899 | |
| 99 | SPMIN | 30 | 152 | 76 | 103.64 | 36 | 2,871 | |
| 100 | OFLAD | 23 | 125 | 100 | 103.72 | 36 | 2,843 | |
| 101 | OFBOS | 25 | 45 | 184 | 104.71 | 34 | 2,815 | |
| 102 | 3BNYY | 28 | 83 | 147 | 105.83 | 35 | 2,788 | |
| 103 | 1BSTL | 34 | 108 | 111 | 105.84 | 37 | 2,760 | |
| 104 | SPMIA | 23 | 80 | 151 | 105.86 | 35 | 2,734 | |
| 105 | OFATL | 25 | 31 | 200 | 107.09 | 33 | 2,707 | |
| 106 | OFPIT | 31 | 132 | 91 | 107.14 | 37 | 2,681 | |
| 107 | SPSEA | 21 | 175 | 65 | 109.69 | 35 | 2,655 | |
| 108 | SPNYM | 24 | 66 | 168 | 110.91 | 34 | 2,629 | |
| 109 | 2BMIA | 26 | 121 | 109 | 112.29 | 35 | 2,604 | |
| 110 | SSLAD | 33 | 99 | 138 | 113.26 | 34 | 2,579 | |
| 111 | OFCLE | 24 | 123 | 116 | 113.68 | 34 | 2,554 | |
| 112 | 3BSEA | 20 | 159 | 86 | 114.15 | 34 | 2,529 | |
| 113 | SPATL | 37 | 39 | 196 | 114.76 | 33 | 2,505 | |
| 114 | RP | 28 | 105 | - | 114.82 | 33 | 2,481 | |
| 115 | SPBOS | 36 | 120 | 112 | 117.37 | 35 | 2,457 | |
| 116 | C | 27 | 102 | - | 117.85 | 34 | 2,434 | |
| 117 | SP | 22 | 115 | - | 118.97 | 33 | 2,410 | |
| 118 | RPSD | 27 | 58 | 183 | 119.18 | 33 | 2,387 | |
| 119 | 1BSEA | 29 | 114 | 139 | 120.52 | 33 | 2,365 | |
| 120 | SSMIL | 19 | 238 | 32 | 123.24 | 33 | 2,342 | |
| 121 | SSNYM | 28 | 181 | 78 | 123.53 | 32 | 2,320 | |
| 122 | SSTEX | 32 | 185 | 77 | 124.41 | 32 | 2,298 | |
| 123 | SPTEX | 38 | 91 | 162 | 124.56 | 32 | 2,276 | |
| 124 | OFPIT | 27 | 148 | 117 | 125.09 | 32 | 2,254 | |
| 125 | CNYM | 24 | - | 115 | 125.12 | 32 | 2,233 | |
| 126 | SSNYY | 21 | 167 | 103 | 125.45 | 33 | 2,212 | |
| 127 | SSHOU | 31 | - | 110 | 125.78 | 32 | 2,191 | |
| 128 | SPCLE | 25 | 78 | 177 | 127.55 | 33 | 2,170 | |
| 129 | CMIL | 28 | 145 | 121 | 127.9 | 31 | 2,149 | |
| 130 | SP | 26 | 113 | - | 128.36 | 33 | 2,129 | |
| 131 | SPCIN | 26 | 194 | 73 | 128.88 | 32 | 2,109 | |
| 132 | SPNYY | 33 | 193 | 72 | 129.72 | 32 | 2,089 | |
| 133 | OF | 22 | 126 | - | 130.86 | 29 | 2,069 | |
| 134 | 1BMIL | 21 | - | 124 | 131.1 | 30 | 2,050 | |
| 135 | SPATL | 26 | 182 | 99 | 135.4 | 30 | 2,030 | |
| 136 | SSDET | 20 | 199 | 84 | 138.42 | 31 | 2,011 | |
| 137 | OFMIN | 32 | 217 | 66 | 138.79 | 29 | 1,992 | |
| 138 | RPPHI | 28 | 84 | 195 | 138.8 | 25 | 1,974 | |
| 139 | OFSF | 26 | 151 | 131 | 139.14 | 29 | 1,955 | |
| 140 | 3BTEX | 28 | - | 125 | 140.59 | 29 | 1,937 | |
| 141 | 2BWSH | 26 | 109 | 165 | 141.69 | 29 | 1,919 | |
| 142 | 2BATL | 29 | 133 | 154 | 143.35 | 26 | 1,901 | |
| 143 | OFLAA | 27 | 137 | 153 | 143.38 | 26 | 1,883 | |
| 144 | SP | 30 | 130 | - | 143.5 | 24 | 1,865 | |
| 145 | OFCLE | 28 | - | 134 | 145.32 | 25 | 1,848 | |
| 146 | SPPIT | 20 | 183 | 119 | 145.77 | 26 | 1,830 | |
| 147 | SPPIT | 23 | 171 | 135 | 146.5 | 24 | 1,813 | |
| 148 | 2BMIN | 23 | 134 | 163 | 146.6 | 25 | 1,796 | |
| 149 | OFLAD | 21 | 167 | 142 | 147.5 | 24 | 1,780 | |
| 150 | OFSTL | 22 | - | 140 | 148.32 | 25 | 1,763 | |
| 151 | CBAL | 21 | 118 | 203 | 151.2 | 20 | 1,747 | |
| 152 | CCHC | 22 | - | 141 | 151.45 | 22 | 1,730 | |
| 153 | OFMIA | 28 | 248 | 61 | 152.05 | 22 | 1,714 | |
| 154 | OFDET | 21 | 167 | 155 | 152.57 | 21 | 1,698 | |
| 155 | OF | 28 | 142 | - | 153.32 | 19 | 1,682 | |
| 156 | SSCHC | 32 | 117 | 179 | 153.96 | 24 | 1,667 | |
| 157 | 3BHOU | 27 | 260 | 60 | 155.57 | 21 | 1,651 | |
| 158 | SPATL | 27 | 141 | 182 | 156.37 | 19 | 1,636 | |
| 159 | SPKC | 28 | - | 246 | 156.5 | 2 | 1,621 | |
| 160 | SPLAA | 27 | 146 | 158 | 158.04 | 23 | 1,606 | |
| 161 | SPTB | 30 | 33 | 285 | 158.55 | 20 | 1,591 | |
| 162 | SPSEA | 28 | 97 | 235 | 159.28 | 18 | 1,576 | |
| 163 | SPBOS | 24 | 147 | 174 | 159.95 | 21 | 1,562 | |
| 164 | SP | 22 | 155 | - | 161.28 | 18 | 1,547 | |
| 165 | OFPHI | 22 | 162 | 169 | 165.4 | 20 | 1,533 | |
| 166 | RP | 31 | 136 | - | 167.27 | 22 | 1,519 | |
| 167 | 1BPIT | 28 | - | 157 | 168.75 | 16 | 1,505 | |
| 168 | RPSEA | 27 | 111 | 227 | 169.25 | 16 | 1,491 | |
| 169 | OFBOS | 29 | 228 | 122 | 169.53 | 17 | 1,477 | |
| 170 | RP | 21 | 158 | - | 169.73 | 15 | 1,463 | |
| 171 | RP | 31 | 157 | - | 171.36 | 14 | 1,450 | |
| 172 | 3BSD | 33 | 195 | 172 | 171.83 | 12 | 1,437 | |
| 173 | 2BTB | 31 | 187 | 145 | 172.11 | 18 | 1,423 | |
| 174 | SPATL | 19 | - | 156 | 173.44 | 18 | 1,410 | |
| 175 | OFLAA | 34 | 278 | 82 | 173.85 | 13 | 1,397 | |
| 176 | SPMIA | 30 | 198 | 149 | 174.29 | 17 | 1,384 | |
| 177 | 1BPIT | 32 | - | 144 | 174.67 | 18 | 1,372 | |
| 178 | SPSD | 33 | 174 | 164 | 174.73 | 15 | 1,359 | |
| 179 | OFCHC | 31 | 252 | 94 | 175.75 | 16 | 1,347 | |
| 180 | RP | 30 | 161 | - | 176.29 | 14 | 1,334 | |
| 181 | SS | 21 | 167 | - | 176.73 | 15 | 1,322 | |
| 182 | CMIA | 24 | - | 221 | 178.0 | 2 | 1,310 | |
| 183 | SSATH | 19 | 238 | 167 | 178.75 | 8 | 1,298 | |
| 184 | 2BBAL | 22 | 149 | 259 | 178.86 | 7 | 1,286 | |
| 185 | SPLAD | 33 | 100 | 342 | 179.0 | 3 | 1,274 | |
| 186 | SPLAD | 32 | 154 | 211 | 179.77 | 13 | 1,262 | |
| 187 | SSTEX | 20 | 199 | 204 | 179.89 | 9 | 1,251 | |
| 188 | SPTEX | 27 | 206 | 166 | 180.27 | 11 | 1,239 | |
| 189 | OFCWS | 23 | 283 | 108 | 182.0 | 13 | 1,228 | |
| 190 | OFSF | 27 | 214 | 152 | 182.86 | 14 | 1,217 | |
| 191 | SPSD | 31 | 186 | 212 | 184.5 | 8 | 1,206 | |
| 192 | RP | 27 | 172 | - | 185.1 | 10 | 1,195 | |
| 193 | OFTB | 20 | 199 | 180 | 186.07 | 14 | 1,184 | |
| 194 | SPCHC | 32 | 116 | 275 | 187.0 | 9 | 1,173 | |
| 195 | SP | 28 | 190 | - | 188.0 | 4 | 1,162 | |
| 196 | 3BCHC | 32 | 355 | 123 | 188.0 | 3 | 1,152 | |
| 197 | SPBAL | 32 | 339 | 101 | 188.0 | 3 | 1,141 | |
| 198 | 1BDET | 26 | 164 | 232 | 190.27 | 11 | 1,131 | |
| 199 | 3BCHC | 24 | - | 251 | 192.5 | 2 | 1,121 | |
| 200 | OFCOL | 28 | 209 | 186 | 193.0 | 9 | 1,110 | |
| 201 | SPPHI | 23 | 270 | 171 | 194.0 | 3 | 1,100 | |
| 202 | 2BCHC | 29 | 188 | 224 | 194.17 | 6 | 1,090 | |
| 203 | OFLAD | 33 | 150 | 247 | 194.33 | 9 | 1,080 | |
| 204 | 2BCLE | 23 | 268 | 249 | 194.33 | 3 | 1,070 | |
| 205 | SPDET | 29 | 160 | 214 | 194.55 | 11 | 1,061 | |
| 206 | OFHOU | 23 | 177 | 233 | 194.83 | 6 | 1,051 | |
| 207 | SPNYY | 35 | 240 | 159 | 195.44 | 9 | 1,041 | |
| 208 | SPDET | 23 | 127 | 316 | 195.67 | 3 | 1,032 | |
| 209 | SSMIN | 23 | 283 | 114 | 196.27 | 11 | 1,023 | |
| 210 | SPDET | 25 | 112 | 255 | 197.2 | 15 | 1,013 | |
| 211 | OFNYY | 29 | 216 | 143 | 197.46 | 13 | 1,004 | |
| 212 | SP | 25 | 189 | - | 197.83 | 6 | 995 | |
| 213 | SPMIA | 21 | 175 | 242 | 202.33 | 6 | 986 | |
| 214 | SPTB | 28 | 138 | 294 | 202.67 | 3 | 977 | |
| 215 | SPCIN | 28 | 165 | 286 | 204.33 | 3 | 968 | |
| 216 | SPPIT | 24 | 128 | 303 | 204.4 | 5 | 959 | |
| 217 | SPLAD | 30 | 211 | 190 | 206.62 | 8 | 951 | |
| 218 | OFWSH | 24 | 271 | 230 | 206.67 | 3 | 942 | |
| 219 | 2B | 26 | 178 | - | 207.5 | 10 | 934 | |
| 220 | SSWSH | 18 | 274 | 194 | 208.0 | 3 | 925 | |
| 221 | 1BSF | 29 | 241 | 160 | 208.56 | 9 | 917 | |
| 222 | OFCOL | 23 | 283 | 181 | 209.33 | 3 | 909 | |
| 223 | SPCHC | 28 | 210 | 213 | 209.8 | 5 | 900 | |
| 224 | 1BCLE | 25 | - | 197 | 210.25 | 4 | 892 | |
| 225 | SP | 29 | 202 | - | 210.75 | 4 | 884 | |
| 226 | 3BATL | 29 | 281 | 243 | 211.67 | 3 | 876 | |
| 227 | SP | 27 | 203 | - | 212.33 | 3 | 868 | |
| 228 | RPHOU | 32 | 204 | 238 | 214.0 | 3 | 860 | |
| 229 | SPCLE | 27 | 246 | 219 | 215.33 | 3 | 853 | |
| 230 | CCWS | 24 | - | 201 | 216.25 | 4 | 845 | |
| 231 | 1BCIN | 28 | - | 193 | 216.6 | 5 | 837 | |
| 232 | OFTB | 25 | 131 | 322 | 218.33 | 3 | 830 | |
| 233 | CBAL | 28 | 412 | 146 | 219.67 | 3 | 822 | |
| 234 | OFNYM | 21 | 163 | 269 | 222.2 | 5 | 815 | |
| 235 | 2BHOU | 35 | - | 217 | 225.0 | 2 | 807 | |
| 236 | SSBOS | 20 | 95 | 393 | 226.0 | 3 | 800 | |
| 237 | 3BTOR | 30 | 304 | 148 | 226.0 | 2 | 793 | |
| 238 | SPSF | 34 | - | 216 | 227.0 | 2 | 786 | |
| 239 | 2BDET | 29 | 253 | 178 | 227.8 | 5 | 779 | |
| 240 | SPCHC | 24 | 156 | 364 | 229.0 | 3 | 772 | |
| 241 | OFLAD | 21 | 307 | 236 | 231.0 | 3 | 765 | |
| 242 | OFATH | 25 | 251 | 324 | 232.33 | 3 | 758 | |
| 243 | SPSEA | 20 | 183 | 265 | 232.67 | 3 | 751 | |
| 244 | 3BSEA | 34 | 212 | 258 | 235.0 | 3 | 744 | |
| 245 | SS | 23 | 283 | - | 236.0 | 2 | 738 | |
| 246 | RPLAD | 32 | 234 | 253 | 237.0 | 3 | 731 | |
| 247 | SP | 25 | 223 | - | 238.5 | 2 | 724 | |
| 248 | SSPHI | 22 | 143 | 395 | 239.0 | 3 | 718 | |
| 249 | 3BBAL | 27 | 483 | 106 | 239.0 | 3 | 712 | |
| 250 | SPBOS | 24 | 290 | 187 | 240.33 | 3 | 705 | |
| 251 | SSSTL | 24 | 205 | 311 | 240.67 | 3 | 699 | |
| 252 | 3BDET | 24 | 179 | 282 | 243.33 | 3 | 693 | |
| 253 | SPBOS | 25 | 219 | 268 | 243.5 | 2 | 686 | |
| 254 | OFSEA | 21 | 307 | 256 | 244.67 | 3 | 680 | |
| 255 | SPMIN | 30 | - | 361 | 245.0 | 2 | 674 | |
| 256 | SSCOL | 24 | 247 | 250 | 246.33 | 3 | 668 | |
| 257 | OFBAL | 24 | 300 | 161 | 248.67 | 3 | 662 | |
| 258 | SPCWS | 22 | 261 | 289 | 249.0 | 3 | 656 | |
| 259 | SPKC | 18 | 373 | 127 | 250.0 | 2 | 650 | |
| 260 | SPLAA | 22 | 327 | 126 | 251.67 | 3 | 644 | |
| 261 | CLAD | 31 | 426 | 189 | 251.67 | 3 | 639 | |
| 262 | SPNYY | 26 | 192 | 284 | 253.0 | 3 | 633 | |
| 263 | OFNYY | 23 | - | 374 | 253.0 | 2 | 627 | |
| 264 | OFCOL | 25 | 235 | 231 | 253.33 | 3 | 622 | |
| 265 | 3BBOS | 26 | 180 | 241 | 253.4 | 5 | 616 | |
| 266 | SSSF | 30 | 408 | 175 | 254.33 | 3 | 611 | |
| 267 | SPLAA | 26 | 250 | 332 | 254.67 | 3 | 605 | |
| 268 | SP | 30 | 280 | - | 255.0 | 2 | 600 | |
| 269 | SSSEA | 31 | - | 192 | 256.4 | 5 | 594 | |
| 270 | SPNYM | 30 | 468 | 188 | 256.67 | 3 | 589 | |
| 271 | CCIN | 20 | 230 | 191 | 257.33 | 6 | 584 | |
| 272 | SPTOR | 35 | 350 | 130 | 257.67 | 3 | 578 | |
| 273 | OFNYM | 33 | 371 | 102 | 258.67 | 3 | 573 | |
| 274 | OFDET | 28 | 316 | 278 | 261.67 | 3 | 568 | |
| 275 | 2BSEA | 21 | 307 | 170 | 261.67 | 3 | 563 | |
| 276 | SS | 18 | 274 | - | 263.0 | 2 | 558 | |
| 277 | SP | 22 | 327 | - | 263.0 | 2 | 553 | |
| 278 | C | 26 | 207 | - | 265.0 | 2 | 548 | |
| 279 | OFNYM | 28 | 196 | 408 | 265.33 | 3 | 543 | |
| 280 | SSARI | 23 | - | 384 | 266.0 | 2 | 538 | |
| 281 | CHOU | 27 | 346 | 245 | 266.33 | 3 | 534 | |
| 282 | SP | 26 | 191 | - | 267.75 | 4 | 529 | |
| 283 | OFPIT | 19 | 377 | 206 | 270.0 | 3 | 524 | |
| 284 | OFARI | 23 | 283 | 310 | 270.67 | 3 | 519 | |
| 285 | SPMIN | 25 | 225 | 320 | 270.67 | 3 | 515 | |
| 286 | 3BCIN | 24 | - | 371 | 272.5 | 2 | 510 | |
| 287 | 2BSEA | 22 | 124 | 389 | 275.33 | 3 | 506 | |
| 288 | SPLAD | 24 | 424 | 312 | 275.67 | 3 | 501 | |
| 289 | SPPHI | 22 | 261 | 295 | 278.0 | 2 | 497 | |
| 290 | 1BMIL | 34 | 413 | 240 | 279.0 | 3 | 492 | |
| 291 | CSTL | 19 | 279 | 313 | 279.33 | 3 | 488 | |
| 292 | 1BLAA | 24 | 303 | 225 | 280.0 | 3 | 484 | |
| 293 | 2BPHI | 28 | 277 | 270 | 281.0 | 3 | 479 | |
| 294 | OFLAD | 20 | 340 | 207 | 282.33 | 3 | 475 | |
| 295 | SPATH | 23 | 358 | 150 | 282.33 | 3 | 471 | |
| 296 | 1BDET | 21 | 307 | 264 | 282.33 | 3 | 467 | |
| 297 | SPBOS | 21 | 265 | 300 | 282.5 | 2 | 462 | |
| 298 | 2BCWS | 24 | 166 | 280 | 283.33 | 3 | 458 | |
| 299 | RP | 33 | 305 | - | 283.5 | 2 | 454 | |
| 300 | 3BSF | 33 | 353 | 210 | 283.67 | 3 | 450 | |
| 301 | SPCOL | 24 | - | 228 | 284.0 | 2 | 446 | |
| 302 | SPPIT | 29 | - | 252 | 284.0 | 2 | 442 | |
| 303 | SPCHC | 30 | 227 | 356 | 284.33 | 3 | 438 | |
| 304 | OFCOL | 28 | 233 | 414 | 286.67 | 3 | 434 | |
| 305 | SSNYY | 24 | - | 350 | 287.5 | 2 | 431 | |
| 306 | OFMIA | 25 | 425 | 173 | 287.67 | 3 | 427 | |
| 307 | SPSTL | 22 | 261 | 329 | 288.0 | 3 | 423 | |
| 308 | SPCIN | 27 | 493 | 202 | 288.33 | 3 | 419 | |
| 309 | 3BMIN | 27 | 348 | 318 | 289.0 | 3 | 415 | |
| 310 | RPATL | 35 | - | 223 | 289.0 | 2 | 412 | |
| 311 | C | 20 | 230 | - | 289.5 | 2 | 408 | |
| 312 | SPATL | 23 | 320 | 321 | 292.67 | 3 | 404 | |
| 313 | SP | 22 | 261 | - | 293.5 | 2 | 401 | |
| 314 | 2BCIN | 26 | 449 | 271 | 295.0 | 3 | 397 | |
| 315 | SPPHI | 32 | - | 373 | 297.0 | 2 | 394 | |
| 316 | RPNYM | 31 | 153 | 380 | 297.33 | 3 | 390 | |
| 317 | OF | 20 | 340 | - | 297.5 | 2 | 387 | |
| 318 | SPMIN | 26 | 447 | 229 | 298.0 | 3 | 383 | |
| 319 | SPBAL | 27 | 454 | 273 | 298.33 | 3 | 380 | |
| 320 | RPMIL | 26 | 224 | 208 | 298.67 | 3 | 377 | |
| 321 | 3BTOR | 26 | 455 | 261 | 303.0 | 3 | 373 | |
| 322 | OFMIN | 23 | - | 401 | 303.0 | 2 | 370 | |
| 323 | SPDET | 26 | - | 387 | 303.5 | 2 | 367 | |
| 324 | OFTEX | 23 | 317 | 347 | 303.67 | 3 | 363 | |
| 325 | SPNYM | 23 | 358 | 382 | 304.33 | 3 | 360 | |
| 326 | OFPIT | 22 | 197 | 299 | 306.0 | 3 | 357 | |
| 327 | 3B | 25 | 256 | - | 306.0 | 2 | 354 | |
| 328 | SPTEX | 36 | 450 | 198 | 306.33 | 3 | 351 | |
| 329 | SPKC | 26 | 441 | 199 | 306.33 | 3 | 348 | |
| 330 | OFLAA | 32 | 473 | 98 | 306.33 | 3 | 345 | |
| 331 | OFMIL | 26 | 321 | 325 | 307.0 | 3 | 342 | |
| 332 | 3BLAD | 35 | - | 209 | 307.0 | 2 | 338 | |
| 333 | 3BCWS | 20 | 340 | 277 | 308.5 | 2 | 335 | |
| 334 | 3BNYM | 26 | - | 357 | 310.0 | 2 | 333 | |
| 335 | OFMIL | 22 | 291 | 334 | 310.33 | 3 | 330 | |
| 336 | OFMIA | 23 | 349 | 314 | 310.33 | 3 | 327 | |
| 337 | SPTOR | 31 | 229 | 460 | 310.67 | 3 | 324 | |
| 338 | 2BBOS | 23 | - | 489 | 311.0 | 2 | 321 | |
| 339 | 2BLAA | 23 | - | 375 | 312.0 | 2 | 318 | |
| 340 | RPBAL | 31 | - | 248 | 312.0 | 2 | 315 | |
| 341 | SPMIL | 25 | 336 | 302 | 312.33 | 3 | 312 | |
| 342 | SPATH | 21 | - | 215 | 312.5 | 2 | 310 | |
