BASE KEEP
The Keep · The Diamond · The Farm
Redraft ranking · this year
This is the redraft list. One-year baseball, 521 names. Use this board for 2026 rest-of-season and redraft startups.
| BK | Player | Pos/Team | Age | Adj. | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3BTB | 22 | 4.3 | 12,000 | |
| 2 | DH/SPLAD | 31 | 4.45 | 10,873 | |
| 3 | OFNYM | 27 | 4.67 | 10,228 | |
| 4 | SSKC | 26 | 5.15 | 9,769 | |
| 5 | OFNYY | 34 | 6.45 | 9,409 | |
| 6 | SPPIT | 24 | 6.53 | 9,111 | |
| 7 | SPMIL | 24 | 8.28 | 8,855 | |
| 8 | OFWSH | 23 | 8.75 | 8,629 | |
| 9 | 1BATH | 23 | 9.55 | 8,426 | |
| 10 | SSCIN | 24 | 9.93 | 8,241 | |
| 11 | OFCHC | 24 | 12.28 | 8,070 | |
| 12 | SPDET | 29 | 13.75 | 7,912 | |
| 13 | SSWSH | 25 | 14.4 | 7,764 | |
| 14 | OFARI | 25 | 14.6 | 7,624 | |
| 15 | SPPHI | 29 | 16.65 | 7,492 | |
| 16 | 3BCLE | 33 | 17.4 | 7,367 | |
| 17 | 3BDET | 21 | 18.02 | 7,247 | |
| 18 | OFSEA | 25 | 18.5 | 7,132 | |
| 19 | SPBOS | 27 | 18.68 | 7,023 | |
| 20 | DHHOU | 29 | 21.32 | 6,917 | |
| 21 | OFSD | 27 | 21.35 | 6,815 | |
| 22 | SPLAD | 27 | 24.1 | 6,717 | |
| 23 | OFATL | 28 | 25.7 | 6,621 | |
| 24 | SPNYY | 25 | 26.3 | 6,529 | |
| 25 | DHPHI | 33 | 26.5 | 6,440 | |
| 26 | OF | 24 | 26.79 | 6,353 | |
| 27 | 3BCIN | 22 | 27.58 | 6,268 | |
| 28 | OFMIL | 22 | 29.28 | 6,186 | |
| 29 | 1BBAL | 31 | 29.68 | 6,105 | |
| 30 | 1BATL | 32 | 31.82 | 6,027 | |
| 31 | SSNYM | 32 | 32.35 | 5,951 | |
| 32 | CNYY | 27 | 33.33 | 5,876 | |
| 33 | SSPIT | 20 | 33.45 | 5,803 | |
| 34 | 2BMIL | 26 | 33.8 | 5,732 | |
| 35 | SSBAL | 25 | 35.27 | 5,662 | |
| 36 | SPCIN | 23 | 37.2 | 5,593 | |
| 37 | SPSD | 30 | 37.42 | 5,526 | |
| 38 | SPSEA | 26 | 38.85 | 5,460 | |
| 39 | OFATH | 24 | 40.75 | 5,396 | |
| 40 | 1BTOR | 27 | 41.6 | 5,333 | |
| 41 | OFNYY | 30 | 42.92 | 5,271 | |
| 42 | 2BARI | 32 | 44.35 | 5,210 | |
| 43 | 2BSTL | 23 | 44.5 | 5,150 | |
| 44 | CCOL | 26 | 46.05 | 5,091 | |
| 45 | OFLAD | 25 | 46.33 | 5,033 | |
| 46 | SSLAA | 25 | 46.73 | 4,976 | |
| 47 | OFSD | 23 | 47.42 | 4,920 | |
| 48 | SPNYY | 32 | 48.27 | 4,865 | |
| 49 | OFTEX | 24 | 50.52 | 4,811 | |
| 50 | SPHOU | 27 | 51.33 | 4,758 | |
| 51 | SPSF | 29 | 51.65 | 4,706 | |
| 52 | OFBOS | 22 | 52.18 | 4,654 | |
| 53 | OFNYM | 23 | 53.88 | 4,603 | |
| 54 | SPPHI | 36 | 55.5 | 4,553 | |
| 55 | 1BCWS | 26 | 56.4 | 4,504 | |
| 56 | 1BSF | 29 | 56.58 | 4,455 | |
| 57 | SSMIL | 19 | 56.95 | 4,408 | |
| 58 | OF | 23 | 59.69 | 4,360 | |
| 59 | SPMIL | 24 | 60.23 | 4,314 | |
| 60 | 1BTB | 28 | 61.45 | 4,268 | |
| 61 | OFMIN | 21 | 62.2 | 4,223 | |
| 62 | OFDET | 25 | 63.73 | 4,178 | |
| 63 | SSCWS | 24 | 63.83 | 4,134 | |
| 64 | 1BLAD | 36 | 64.99 | 4,091 | |
| 65 | SPPHI | 28 | 65.38 | 4,048 | |
| 66 | 1BPHI | 33 | 65.7 | 4,006 | |
| 67 | OFLAD | 29 | 67.15 | 3,964 | |
| 68 | SSARI | 26 | 68.08 | 3,923 | |
| 69 | SPBOS | 23 | 68.65 | 3,882 | |
| 70 | CATL | 25 | 70.3 | 3,842 | |
| 71 | SSHOU | 28 | 71.4 | 3,803 | |
| 72 | OFKC | 23 | 72.55 | 3,764 | |
| 73 | 3BKC | 26 | 72.58 | 3,725 | |
| 74 | 1BSF | 21 | 73.57 | 3,687 | |
| 75 | SPSEA | 29 | 76.53 | 3,650 | |
| 76 | OFSTL | 27 | 78.1 | 3,613 | |
| 77 | OFCHC | 31 | 78.78 | 3,576 | |
| 78 | 1BCHC | 28 | 80.05 | 3,540 | |
| 79 | 3BCWS | 26 | 81.08 | 3,504 | |
| 80 | 1BSTL | 26 | 83.24 | 3,469 | |
| 81 | OFSEA | 31 | 83.84 | 3,434 | |
| 82 | CSEA | 29 | 83.87 | 3,399 | |
| 83 | SSATH | 24 | 85.18 | 3,365 | |
| 84 | SPTB | 29 | 87.34 | 3,331 | |
| 85 | 1BTB | 34 | 87.46 | 3,298 | |
| 86 | 1BKC | 28 | 88.55 | 3,265 | |
| 87 | CATH | 28 | 90.45 | 3,233 | |
| 88 | SSPHI | 33 | 90.82 | 3,201 | |
| 89 | SPBOS | 30 | 91.97 | 3,169 | |
| 90 | OFATH | 31 | 92.59 | 3,138 | |
| 91 | SPCLE | 26 | 94.08 | 3,106 | |
| 92 | 2BMIA | 27 | 94.76 | 3,076 | |
| 93 | OF | 23 | 97.17 | 3,046 | |
| 94 | OFBOS | 27 | 97.69 | 3,016 | |
| 95 | RPCLE | 27 | 99.08 | 2,986 | |
| 96 | CKC | 22 | 99.22 | 2,957 | |
| 97 | 1BSTL | 34 | 103.04 | 2,928 | |
| 98 | SPSEA | 27 | 103.49 | 2,899 | |
| 99 | SPMIN | 30 | 103.64 | 2,871 | |
| 100 | OFLAD | 23 | 104.52 | 2,843 | |
| 101 | OFBOS | 25 | 104.71 | 2,815 | |
| 102 | 3BNYY | 28 | 105.83 | 2,788 | |
| 103 | SPMIA | 23 | 106.66 | 2,760 | |
| 104 | OFATL | 25 | 107.09 | 2,734 | |
| 105 | OFPIT | 31 | 107.14 | 2,707 | |
| 106 | SPATL | 37 | 107.76 | 2,681 | |
| 107 | RP | 24 | 110.54 | 2,655 | |
| 108 | SPNYM | 24 | 110.91 | 2,629 | |
| 109 | SPBOS | 36 | 111.77 | 2,604 | |
| 110 | SSLAD | 33 | 111.86 | 2,579 | |
| 111 | SPSEA | 21 | 112.09 | 2,554 | |
| 112 | 2BMIA | 26 | 112.29 | 2,529 | |
| 113 | OFCLE | 24 | 113.68 | 2,505 | |
| 114 | SPTEX | 38 | 116.16 | 2,481 | |
| 115 | 3BSEA | 20 | 117.35 | 2,457 | |
| 116 | C | 27 | 117.85 | 2,434 | |
| 117 | 1BSEA | 29 | 120.52 | 2,410 | |
| 118 | SP | 22 | 120.57 | 2,387 | |
| 119 | RP | 28 | 122.82 | 2,365 | |
| 120 | SSNYM | 28 | 123.53 | 2,342 | |
| 121 | SSTEX | 32 | 124.41 | 2,320 | |
| 122 | OFPIT | 27 | 125.09 | 2,298 | |
| 123 | CNYM | 24 | 125.12 | 2,276 | |
| 124 | SSHOU | 31 | 125.78 | 2,254 | |
| 125 | RPSD | 27 | 127.18 | 2,233 | |
| 126 | SSMIL | 19 | 127.24 | 2,212 | |
| 127 | SPCLE | 25 | 127.55 | 2,191 | |
| 128 | SSNYY | 21 | 127.85 | 2,170 | |
| 129 | CMIL | 28 | 127.9 | 2,149 | |
| 130 | SPNYY | 33 | 128.32 | 2,129 | |
| 131 | SP | 26 | 128.36 | 2,109 | |
| 132 | SPCIN | 26 | 128.88 | 2,089 | |
| 133 | OF | 22 | 132.46 | 2,069 | |
| 134 | 1BMIL | 21 | 133.5 | 2,050 | |
| 135 | SPATL | 26 | 135.4 | 2,030 | |
| 136 | OFMIN | 32 | 138.79 | 2,011 | |
| 137 | OFSF | 26 | 139.14 | 1,992 | |
| 138 | 3BTEX | 28 | 140.59 | 1,974 | |
| 139 | SSDET | 20 | 141.62 | 1,955 | |
| 140 | 2BWSH | 26 | 141.69 | 1,937 | |
| 141 | 2BATL | 29 | 143.35 | 1,919 | |
| 142 | OFLAA | 27 | 143.38 | 1,901 | |
| 143 | SP | 30 | 143.5 | 1,883 | |
| 144 | OFCLE | 28 | 145.32 | 1,865 | |
| 145 | RPPHI | 28 | 146.8 | 1,848 | |
| 146 | SPPIT | 23 | 147.3 | 1,830 | |
| 147 | 2BMIN | 23 | 147.4 | 1,813 | |
| 148 | SPPIT | 20 | 148.97 | 1,796 | |
| 149 | OFLAD | 21 | 149.9 | 1,780 | |
| 150 | OFSTL | 22 | 149.92 | 1,763 | |
| 151 | OFMIA | 28 | 152.05 | 1,747 | |
| 152 | CCHC | 22 | 153.05 | 1,730 | |
| 153 | OF | 28 | 153.32 | 1,714 | |
| 154 | CBAL | 21 | 153.6 | 1,698 | |
| 155 | SSCHC | 32 | 153.96 | 1,682 | |
| 156 | OFDET | 21 | 154.97 | 1,667 | |
| 157 | 3BHOU | 27 | 155.57 | 1,651 | |
| 158 | SPATL | 27 | 156.37 | 1,636 | |
| 159 | SPKC | 28 | 156.5 | 1,621 | |
| 160 | SPLAA | 27 | 158.04 | 1,606 | |
| 161 | SPTB | 30 | 158.55 | 1,591 | |
| 162 | SPSEA | 28 | 159.28 | 1,576 | |
| 163 | SPBOS | 24 | 159.95 | 1,562 | |
| 164 | SP | 22 | 162.88 | 1,547 | |
| 165 | OFPHI | 22 | 167.0 | 1,533 | |
| 166 | 1BPIT | 28 | 168.75 | 1,519 | |
| 167 | OFBOS | 29 | 169.53 | 1,505 | |
| 168 | 3BSD | 33 | 170.43 | 1,491 | |
| 169 | OFLAA | 34 | 171.05 | 1,477 | |
| 170 | 2BTB | 31 | 172.11 | 1,463 | |
| 171 | SPSD | 33 | 173.33 | 1,450 | |
| 172 | SPMIA | 30 | 174.29 | 1,437 | |
| 173 | 1BPIT | 32 | 174.67 | 1,423 | |
| 174 | RP | 31 | 175.27 | 1,410 | |
| 175 | OFCHC | 31 | 175.75 | 1,397 | |
| 176 | RPSEA | 27 | 177.25 | 1,384 | |
| 177 | SPATL | 19 | 177.44 | 1,372 | |
| 178 | SPLAD | 33 | 177.6 | 1,359 | |
| 179 | CMIA | 24 | 178.0 | 1,347 | |
| 180 | SS | 21 | 179.13 | 1,334 | |
| 181 | RP | 31 | 179.36 | 1,322 | |
| 182 | SPLAD | 32 | 179.77 | 1,310 | |
| 183 | RP | 21 | 180.13 | 1,298 | |
| 184 | SPTEX | 27 | 180.27 | 1,286 | |
| 185 | 2BBAL | 22 | 180.46 | 1,274 | |
| 186 | SSATH | 19 | 182.75 | 1,262 | |
| 187 | OFCWS | 23 | 182.8 | 1,251 | |
| 188 | OFSF | 27 | 182.86 | 1,239 | |
| 189 | SSTEX | 20 | 183.09 | 1,228 | |
| 190 | RP | 30 | 184.29 | 1,217 | |
| 191 | SPSD | 31 | 184.5 | 1,206 | |
| 192 | SPCHC | 32 | 187.0 | 1,195 | |
| 193 | SP | 28 | 188.0 | 1,184 | |
| 194 | 3BCHC | 32 | 188.0 | 1,173 | |
| 195 | SPBAL | 32 | 188.0 | 1,162 | |
| 196 | OFTB | 20 | 189.27 | 1,152 | |
| 197 | 1BDET | 26 | 190.27 | 1,141 | |
| 198 | SPNYY | 35 | 191.24 | 1,131 | |
| 199 | 3BCHC | 24 | 192.5 | 1,121 | |
| 200 | OFLAD | 33 | 192.93 | 1,110 | |
| 201 | OFCOL | 28 | 193.0 | 1,100 | |
| 202 | RP | 27 | 193.1 | 1,090 | |
| 203 | 2BCHC | 29 | 194.17 | 1,080 | |
| 204 | SPDET | 29 | 194.55 | 1,070 | |
| 205 | SPPHI | 23 | 194.8 | 1,061 | |
| 206 | 2BCLE | 23 | 195.13 | 1,051 | |
| 207 | OFHOU | 23 | 195.63 | 1,041 | |
| 208 | SPDET | 23 | 196.47 | 1,032 | |
| 209 | SSMIN | 23 | 197.07 | 1,023 | |
| 210 | SPDET | 25 | 197.2 | 1,013 | |
| 211 | OFNYY | 29 | 197.46 | 1,004 | |
| 212 | SP | 25 | 197.83 | 995 | |
| 213 | SPTB | 28 | 202.67 | 986 | |
| 214 | SPCIN | 28 | 204.33 | 977 | |
| 215 | SPPIT | 24 | 204.4 | 968 | |
| 216 | SPMIA | 21 | 204.73 | 959 | |
| 217 | SPLAD | 30 | 206.62 | 951 | |
| 218 | OFWSH | 24 | 206.67 | 942 | |
| 219 | 2B | 26 | 207.5 | 934 | |
| 220 | 1BSF | 29 | 208.56 | 925 | |
| 221 | SPCHC | 28 | 209.8 | 917 | |
| 222 | OFCOL | 23 | 210.13 | 909 | |
| 223 | 1BCLE | 25 | 210.25 | 900 | |
| 224 | SP | 29 | 210.75 | 892 | |
| 225 | 3BATL | 29 | 211.67 | 884 | |
| 226 | SP | 27 | 212.33 | 876 | |
| 227 | SSWSH | 18 | 212.8 | 868 | |
| 228 | SPCLE | 27 | 215.33 | 860 | |
| 229 | CCWS | 24 | 216.25 | 853 | |
| 230 | 1BCIN | 28 | 216.6 | 845 | |
| 231 | OFTB | 25 | 218.33 | 837 | |
| 232 | CBAL | 28 | 219.67 | 830 | |
| 233 | 2BHOU | 35 | 220.8 | 822 | |
| 234 | RPHOU | 32 | 222.0 | 815 | |
| 235 | SPSF | 34 | 224.2 | 807 | |
| 236 | OFNYM | 21 | 224.6 | 800 | |
| 237 | 3BTOR | 30 | 226.0 | 793 | |
| 238 | 2BDET | 29 | 227.8 | 786 | |
| 239 | SPCHC | 24 | 229.0 | 779 | |
| 240 | SSBOS | 20 | 229.2 | 772 | |
| 241 | 3BSEA | 34 | 232.2 | 765 | |
| 242 | OFATH | 25 | 232.33 | 758 | |
| 243 | OFLAD | 21 | 233.4 | 751 | |
| 244 | SPSEA | 20 | 235.87 | 744 | |
| 245 | SS | 23 | 236.8 | 738 | |
| 246 | SP | 25 | 238.5 | 731 | |
| 247 | 3BBAL | 27 | 239.0 | 724 | |
| 248 | SPBOS | 24 | 240.33 | 718 | |
| 249 | SSPHI | 22 | 240.6 | 712 | |
| 250 | SSSTL | 24 | 240.67 | 705 | |
| 251 | 3BDET | 24 | 243.33 | 699 | |
| 252 | SPBOS | 25 | 243.5 | 693 | |
| 253 | RPLAD | 32 | 245.0 | 686 | |
| 254 | SPMIN | 30 | 245.0 | 680 | |
| 255 | SSCOL | 24 | 246.33 | 674 | |
| 256 | OFSEA | 21 | 247.07 | 668 | |
| 257 | OFBAL | 24 | 248.67 | 662 | |
| 258 | SPCWS | 22 | 250.6 | 656 | |
| 259 | CLAD | 31 | 251.67 | 650 | |
| 260 | SPNYY | 26 | 253.0 | 644 | |
| 261 | SPLAA | 22 | 253.27 | 639 | |
| 262 | OFCOL | 25 | 253.33 | 633 | |
| 263 | 3BBOS | 26 | 253.4 | 627 | |
| 264 | SPTOR | 35 | 253.47 | 622 | |
| 265 | OFNYY | 23 | 253.8 | 616 | |
| 266 | SSSF | 30 | 254.33 | 611 | |
| 267 | SPLAA | 26 | 254.67 | 605 | |
| 268 | SPKC | 18 | 254.8 | 600 | |
| 269 | SP | 30 | 255.0 | 594 | |
| 270 | SSSEA | 31 | 256.4 | 589 | |
| 271 | SPNYM | 30 | 256.67 | 584 | |
| 272 | OFNYM | 33 | 257.27 | 578 | |
| 273 | CCIN | 20 | 260.53 | 573 | |
| 274 | OFDET | 28 | 261.67 | 568 | |
| 275 | 2BSEA | 21 | 264.07 | 563 | |
| 276 | SP | 22 | 264.6 | 558 | |
| 277 | C | 26 | 265.0 | 553 | |
| 278 | OFNYM | 28 | 265.33 | 548 | |
| 279 | CHOU | 27 | 266.33 | 543 | |
| 280 | SSARI | 23 | 266.8 | 538 | |
| 281 | SP | 26 | 267.75 | 534 | |
| 282 | SS | 18 | 267.8 | 529 | |
| 283 | SPMIN | 25 | 270.67 | 524 | |
| 284 | OFARI | 23 | 271.47 | 519 | |
| 285 | 3BCIN | 24 | 272.5 | 515 | |
| 286 | OFPIT | 19 | 274.0 | 510 | |
| 287 | SPLAD | 24 | 275.67 | 506 | |
| 288 | 1BMIL | 34 | 276.2 | 501 | |
| 289 | 2BSEA | 22 | 276.93 | 497 | |
| 290 | SPPHI | 22 | 279.6 | 492 | |
| 291 | 1BLAA | 24 | 280.0 | 488 | |
| 292 | 2BPHI | 28 | 281.0 | 484 | |
| 293 | 3BSF | 33 | 282.27 | 479 | |
| 294 | SPATH | 23 | 283.13 | 475 | |
| 295 | CSTL | 19 | 283.33 | 471 | |
| 296 | 2BCWS | 24 | 283.33 | 467 | |
| 297 | SPCOL | 24 | 284.0 | 462 | |
| 298 | SPPIT | 29 | 284.0 | 458 | |
| 299 | SPCHC | 30 | 284.33 | 454 | |
| 300 | 1BDET | 21 | 284.73 | 450 | |
| 301 | SPBOS | 21 | 284.9 | 446 | |
| 302 | OFLAD | 20 | 285.53 | 442 | |
| 303 | OFCOL | 28 | 286.67 | 438 | |
| 304 | SSNYY | 24 | 287.5 | 434 | |
| 305 | OFMIA | 25 | 287.67 | 431 | |
| 306 | SPCIN | 27 | 288.33 | 427 | |
| 307 | 3BMIN | 27 | 289.0 | 423 | |
| 308 | SPSTL | 22 | 289.6 | 419 | |
| 309 | RP | 33 | 290.1 | 415 | |
| 310 | C | 20 | 292.7 | 412 | |
| 311 | RPATL | 35 | 292.8 | 408 | |
| 312 | SPATL | 23 | 293.47 | 404 | |
| 313 | 2BCIN | 26 | 295.0 | 401 | |
| 314 | SP | 22 | 295.1 | 397 | |
| 315 | SPPHI | 32 | 297.0 | 394 | |
| 316 | SPMIN | 26 | 298.0 | 390 | |
| 317 | SPBAL | 27 | 298.33 | 387 | |
| 318 | OF | 20 | 300.7 | 383 | |
| 319 | SPTEX | 36 | 300.73 | 380 | |
| 320 | 3BLAD | 35 | 302.8 | 377 | |
| 321 | 3BTOR | 26 | 303.0 | 373 | |
| 322 | SPDET | 26 | 303.5 | 370 | |
| 323 | OFMIN | 23 | 303.8 | 367 | |
| 324 | OFTEX | 23 | 304.47 | 363 | |
| 325 | SPNYM | 23 | 305.13 | 360 | |
| 326 | RPNYM | 31 | 305.33 | 357 | |
| 327 | 3B | 25 | 306.0 | 354 | |
| 328 | SPKC | 26 | 306.33 | 351 | |
| 329 | OFLAA | 32 | 306.33 | 348 | |
| 330 | RPMIL | 26 | 306.67 | 345 | |
| 331 | OFMIL | 26 | 307.0 | 342 | |
| 332 | OFPIT | 22 | 307.6 | 338 | |
| 333 | 3BNYM | 26 | 310.0 | 335 | |
| 334 | SPTOR | 31 | 310.67 | 333 | |
| 335 | OFMIA | 23 | 311.13 | 330 | |
| 336 | 3BCWS | 20 | 311.7 | 327 | |
| 337 | 2BBOS | 23 | 311.8 | 324 | |
| 338 | OFMIL | 22 | 311.93 | 321 | |
| 339 | SPMIL | 25 | 312.33 | 318 | |
| 340 | 2BLAA | 23 | 312.8 | 315 | |
| 341 | 3BBOS | 23 | 313.8 | 312 | |
| 342 | SPATH | 21 | 314.9 | 310 | |
| 343 | 2BSEA | 29 | 316.67 | 307 | |
| 344 | OFBAL | 25 | 317.0 | 304 | |
| 345 | SP | 27 | 317.0 | 302 | |
| 346 | SPTB | 22 | 317.6 | 299 | |
| 347 | SPNYY | 22 | 318.1 | 296 | |
| 348 | SPCLE | 20 | 318.7 | 294 | |
| 349 | SPCHC | 35 | 319.13 | 291 | |
| 350 | SPSEA | 33 | 319.93 | 288 | |
| 351 | RPBAL | 31 | 320.0 | 286 | |
| 352 | 1B | 30 | 321.5 | 283 | |
| 353 | 1BPHI | 29 | 322.5 | 281 | |
| 354 | SPCWS | 23 | 323.3 | 278 | |
| 355 | SS | 20 | 323.7 | 276 | |
| 356 | RP | 32 | 325.5 | 274 | |
| 357 | SSCLE | 22 | 325.6 | 271 | |
| 358 | OFATH | 28 | 327.33 | 269 | |
| 359 | SPMIN | 24 | 328.0 | 266 | |
| 360 | SSMIA | 22 | 329.27 | 264 | |
| 361 | SPCWS | 26 | 330.33 | 262 | |
| 362 | SPMIA | 22 | 331.6 | 259 | |
| 363 | SPCWS | 22 | 332.93 | 257 | |
| 364 | SPHOU | 26 | 334.67 | 255 | |
| 365 | 3BCIN | 21 | 334.9 | 253 | |
| 366 | OF | 21 | 335.9 | 250 | |
| 367 | SPWSH | 27 | 339.33 | 248 | |
| 368 | SPCIN | 24 | 343.33 | 246 | |
| 369 | 3BNYM | 22 | 344.27 | 244 | |
| 370 | SPBOS | 26 | 344.5 | 242 | |
| 371 | SSSD | 33 | 346.6 | 240 | |
| 372 | 3BCOL | 23 | 347.3 | 237 | |
| 373 | 3BCOL | 19 | 348.67 | 235 | |
| 374 | CTOR | 27 | 349.0 | 233 | |
| 375 | OFNYY | 24 | 349.5 | 231 | |
| 376 | SPNYY | 27 | 351.33 | 229 | |
| 377 | SPKC | 36 | 351.4 | 227 | |
| 378 | SPATL | 24 | 352.0 | 225 | |
| 379 | RPLAD | 31 | 352.67 | 223 | |
| 380 | SPLAD | 26 | 353.0 | 221 | |
| 381 | SPNYM | 33 | 354.6 | 219 | |
| 382 | CNYY | 26 | 355.5 | 217 | |
| 383 | 1BBAL | 24 | 355.67 | 215 | |
| 384 | SP | 26 | 357.0 | 213 | |
| 385 | 1BMIL | 28 | 359.0 | 212 | |
| 386 | SP | 27 | 360.0 | 210 | |
| 387 | SP | 26 | 360.0 | 208 | |
| 388 | SPTEX | 26 | 361.0 | 206 | |
| 389 | SPARI | 27 | 361.67 | 204 | |
| 390 | OFSTL | 28 | 362.0 | 202 | |
| 391 | SPTOR | 31 | 363.0 | 201 | |
| 392 | OFTOR | 36 | 364.07 | 199 | |
| 393 | SPARI | 31 | 364.33 | 197 | |
| 394 | 2B | 24 | 368.5 | 195 | |
| 395 | SPMIL | 25 | 368.67 | 194 | |
| 396 | SP | 33 | 369.1 | 192 | |
| 397 | 3B | 19 | 369.5 | 190 | |
| 398 | SSSEA | 20 | 369.53 | 189 | |
| 399 | 1B | 35 | 369.8 | 187 | |
| 400 | SPPIT | 27 | 370.0 | 185 | |
| 401 | SP | 27 | 370.0 | 184 | |
| 402 | SP | 30 | 371.5 | 182 | |
| 403 | SPNYY | 30 | 372.5 | 181 | |
| 404 | SPSD | 31 | 373.0 | 179 | |
| 405 | SS | 21 | 373.4 | 177 | |
| 406 | SPBAL | 28 | 374.0 | 176 | |
| 407 | OFTOR | 29 | 374.0 | 174 | |
| 408 | SPTOR | 23 | 374.8 | 173 | |
| 409 | SPLAD | 27 | 376.0 | 171 | |
| 410 | SSBOS | 33 | 376.6 | 170 | |
| 411 | RPATL | 36 | 378.9 | 168 | |
| 412 | RPBOS | 38 | 380.6 | 167 | |
| 413 | 3BNYM | 24 | 381.0 | 165 | |
| 414 | SPTEX | 21 | 381.4 | 164 | |
| 415 | OFTOR | 28 | 381.5 | 162 | |
| 416 | SP | 27 | 382.5 | 161 | |
| 417 | SPMIA | 28 | 383.0 | 160 | |
| 418 | RP | 25 | 384.0 | 158 | |
| 419 | OFCIN | 30 | 384.0 | 157 | |
| 420 | OFCLE | 20 | 384.2 | 155 | |
| 421 | SPNYY | 28 | 385.0 | 154 | |
| 422 | SPNYM | 24 | 385.0 | 153 | |
| 423 | SPWSH | 23 | 385.8 | 151 | |
| 424 | 1B | 21 | 385.9 | 150 | |
| 425 | SPMIL | 27 | 386.0 | 149 | |
| 426 | 1BMIL | 32 | 388.0 | 147 | |
| 427 | SPTB | 24 | 388.5 | 146 | |
| 428 | 1BBOS | 26 | 389.0 | 145 | |
| 429 | SSLAD | 19 | 389.33 | 144 | |
| 430 | SPMIN | 23 | 391.3 | 142 | |
| 431 | SPSTL | 25 | 392.67 | 141 | |
| 432 | CWSH | 23 | 394.3 | 140 | |
| 433 | RPPHI | 24 | 395.0 | 139 | |
| 434 | OFMIN | 29 | 397.0 | 137 | |
| 435 | SPSTL | 23 | 401.13 | 136 | |
| 436 | SPTEX | 26 | 402.33 | 135 | |
| 437 | SP | 28 | 404.0 | 134 | |
| 438 | SPNYM | 34 | 406.7 | 133 | |
| 439 | RPBAL | 30 | 407.5 | 131 | |
| 440 | RPSEA | 27 | 407.5 | 130 | |
| 441 | OFCHC | 23 | 408.8 | 129 | |
| 442 | SSLAD | 24 | 409.0 | 128 | |
| 443 | RP | 26 | 410.5 | 127 | |
| 444 | SPPIT | 25 | 410.5 | 126 | |
| 445 | SPSTL | 23 | 411.3 | 125 | |
| 446 | 2BNYM | 35 | 412.3 | 124 | |
| 447 | 3B | 23 | 412.8 | 123 | |
| 448 | SPTEX | 31 | 413.0 | 121 | |
| 449 | SP | 33 | 413.6 | 120 | |
| 450 | OFTOR | 31 | 415.0 | 119 | |
| 451 | SPCIN | 29 | 415.5 | 118 | |
| 452 | CCWS | 22 | 417.6 | 117 | |
| 453 | OFCOL | 24 | 417.67 | 116 | |
| 454 | SSHOU | 23 | 418.3 | 115 | |
| 455 | 2BNYM | 26 | 419.0 | 114 | |
| 456 | OFDET | 26 | 419.0 | 113 | |
| 457 | SPTB | 31 | 420.0 | 112 | |
| 458 | CPHI | 34 | 421.2 | 111 | |
| 459 | SPCLE | 23 | 421.3 | 110 | |
| 460 | SPSTL | 26 | 421.5 | 109 | |
| 461 | 3BSTL | 34 | 421.7 | 108 | |
| 462 | 2BLAD | 27 | 422.5 | 107 | |
| 463 | CKC | 21 | 422.9 | 106 | |
| 464 | OFARI | 32 | 424.0 | 106 | |
| 465 | SS | 22 | 424.1 | 105 | |
| 466 | 2BKC | 29 | 425.5 | 104 | |
| 467 | SPNYM | 30 | 426.0 | 103 | |
| 468 | SPATL | 23 | 429.8 | 102 | |
| 469 | SSTEX | 28 | 430.0 | 101 | |
| 470 | SPCWS | 29 | 432.5 | 100 | |
| 471 | SPCHC | 28 | 434.5 | 99 | |
| 472 | SPARI | 28 | 436.33 | 98 | |
| 473 | OFATH | 25 | 437.0 | 98 | |
| 474 | SP | 27 | 439.5 | 97 | |
| 475 | SP | 25 | 440.5 | 96 | |
| 476 | SP | 23 | 440.8 | 95 | |
| 477 | CKC | 36 | 441.07 | 94 | |
| 478 | 3B | 24 | 441.5 | 93 | |
| 479 | 3BWSH | 19 | 442.0 | 93 | |
| 480 | SP | 24 | 442.0 | 92 | |
| 481 | OFSF | 25 | 443.5 | 91 | |
| 482 | SPBOS | 21 | 444.4 | 90 | |
| 483 | SPTEX | 37 | 445.0 | 89 | |
| 484 | OFTEX | 33 | 445.27 | 89 | |
| 485 | OFCIN | 30 | 446.5 | 88 | |
| 486 | 2BNYM | 23 | 446.8 | 87 | |
| 487 | SP | 22 | 447.6 | 86 | |
| 488 | SPATH | 32 | 448.5 | 85 | |
| 489 | OFTB | 25 | 451.5 | 85 | |
| 490 | 3BMIL | 23 | 451.8 | 84 | |
| 491 | SPCIN | 30 | 455.5 | 83 | |
| 492 | SPATL | 22 | 456.1 | 83 | |
| 493 | RPNYY | 28 | 457.0 | 82 | |
| 494 | 2BPIT | 21 | 459.4 | 81 | |
| 495 | SP | 24 | 459.5 | 80 | |
| 496 | DHNYM | 32 | 463.5 | 80 | |
| 497 | 3BATH | 27 | 465.0 | 79 | |
