BASE KEEP
The Keep · The Diamond · The Farm
Redraft ranking · this year
This is the redraft list. One-year baseball, 400 names. Use this board for 2026 rest-of-season and redraft startups.
| BK | Player | Pos | Team | Adj. | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Camineroage 22 | 3B | TB | 4.3 | 12,000 |
| 2 | Shohei Ohtaniage 31 | DH/SP | LAD | 4.45 | 10,873 |
| 3 | Juan Sotoage 27 | OF | NYM | 4.67 | 10,228 |
| 4 | Bobby Witt Jr.age 26 | SS | KC | 5.15 | 9,769 |
| 5 | Aaron Judgeage 34 | OF | NYY | 6.45 | 9,409 |
| 6 | Paul Skenesage 24 | SP | PIT | 6.53 | 9,111 |
| 7 | Jacob Misiorowskiage 24 | SP | MIL | 8.28 | 8,855 |
| 8 | James Woodage 23 | OF | WSH | 8.75 | 8,629 |
| 9 | Nick Kurtzage 23 | 1B | ATH | 9.55 | 8,426 |
| 10 | Elly De La Cruzage 24 | SS | CIN | 9.93 | 8,241 |
| 11 | Pete Crow-Armstrongage 24 | OF | CHC | 12.28 | 8,070 |
| 12 | Tarik Skubalage 29 | SP | DET | 13.75 | 7,912 |
| 13 | CJ Abramsage 25 | SS | WSH | 14.4 | 7,764 |
| 14 | Corbin Carrollage 25 | OF | ARI | 14.6 | 7,624 |
| 15 | Cristopher Sánchezage 29 | SP | PHI | 16.65 | 7,492 |
| 16 | José Ramírezage 33 | 3B | CLE | 17.4 | 7,367 |
| 17 | Kevin McGonigleage 21 | 3B | DET | 18.02 | 7,247 |
| 18 | Julio Rodríguezage 25 | OF | SEA | 18.5 | 7,132 |
| 19 | Garrett Crochetage 27 | SP | BOS | 18.68 | 7,023 |
| 20 | Yordan Alvarezage 29 | DH | HOU | 21.32 | 6,917 |
| 21 | Fernando Tatis Jr.age 27 | OF | SD | 21.35 | 6,815 |
| 22 | Yoshinobu Yamamotoage 27 | SP | LAD | 24.1 | 6,717 |
| 23 | Ronald Acuña Jr.age 28 | OF | ATL | 25.7 | 6,621 |
| 24 | Cam Schlittlerage 25 | SP | NYY | 26.3 | 6,529 |
| 25 | Kyle Schwarberage 33 | DH | PHI | 26.5 | 6,440 |
| 26 | Jordan Walkerage 24 | OF | 26.79 | 6,353 | |
| 27 | Sal Stewartage 22 | 3B | CIN | 27.58 | 6,268 |
| 28 | Jackson Chourioage 22 | OF | MIL | 29.28 | 6,186 |
| 29 | Pete Alonsoage 31 | 1B | BAL | 29.68 | 6,105 |
| 30 | Matt Olsonage 32 | 1B | ATL | 31.82 | 6,027 |
| 31 | Francisco Lindorage 32 | SS | NYM | 32.35 | 5,951 |
| 32 | Ben Riceage 27 | C | NYY | 33.33 | 5,876 |
| 33 | Konnor Griffinage 20 | SS | PIT | 33.45 | 5,803 |
| 34 | Brice Turangage 26 | 2B | MIL | 33.8 | 5,732 |
| 35 | Gunnar Hendersonage 25 | SS | BAL | 35.27 | 5,662 |
| 36 | Chase Burnsage 23 | SP | CIN | 37.2 | 5,593 |
| 37 | Dylan Ceaseage 30 | SP | SD | 37.42 | 5,526 |
| 38 | Bryan Wooage 26 | SP | SEA | 38.85 | 5,460 |
| 39 | Tyler Soderstromage 24 | OF | ATH | 40.75 | 5,396 |
| 40 | Vladimir Guerrero Jr.age 27 | 1B | TOR | 41.6 | 5,333 |
| 41 | Cody Bellingerage 30 | OF | NYY | 42.92 | 5,271 |
| 42 | Ketel Marteage 32 | 2B | ARI | 44.35 | 5,210 |
| 43 | JJ Wetherholtage 23 | 2B | STL | 44.5 | 5,150 |
| 44 | Hunter Goodmanage 26 | C | COL | 46.05 | 5,091 |
| 45 | Andy Pagesage 25 | OF | LAD | 46.33 | 5,033 |
| 46 | Zach Netoage 25 | SS | LAA | 46.73 | 4,976 |
| 47 | Jackson Merrillage 23 | OF | SD | 47.42 | 4,920 |
| 48 | Max Friedage 32 | SP | NYY | 48.27 | 4,865 |
| 49 | Wyatt Langfordage 24 | OF | TEX | 50.52 | 4,811 |
| 50 | Hunter Brownage 27 | SP | HOU | 51.33 | 4,758 |
| 51 | Logan Webbage 29 | SP | SF | 51.65 | 4,706 |
| 52 | Roman Anthonyage 22 | OF | BOS | 52.18 | 4,654 |
| 53 | Carson Bengeage 23 | OF | NYM | 53.88 | 4,603 |
| 54 | Zack Wheelerage 36 | SP | PHI | 55.5 | 4,553 |
| 55 | Munetaka Murakamiage 26 | 1B | CWS | 56.4 | 4,504 |
| 56 | Rafael Deversage 29 | 1B | SF | 56.58 | 4,455 |
| 57 | Jesús Madeage 19 | SS | MIL | 56.95 | 4,408 |
| 58 | Daylen Lileage 23 | OF | 59.69 | 4,360 | |
| 59 | Logan Hendersonage 24 | SP | MIL | 60.23 | 4,314 |
| 60 | Jonathan Arandaage 28 | 1B | TB | 61.45 | 4,268 |
| 61 | Walker Jenkinsage 21 | OF | MIN | 62.2 | 4,223 |
| 62 | Riley Greeneage 25 | OF | DET | 63.73 | 4,178 |
| 63 | Colson Montgomeryage 24 | SS | CWS | 63.83 | 4,134 |
| 64 | Freddie Freemanage 36 | 1B | LAD | 64.99 | 4,091 |
| 65 | Jesús Luzardoage 28 | SP | PHI | 65.38 | 4,048 |
| 66 | Bryce Harperage 33 | 1B | PHI | 65.7 | 4,006 |
| 67 | Kyle Tuckerage 29 | OF | LAD | 67.15 | 3,964 |
| 68 | Geraldo Perdomoage 26 | SS | ARI | 68.08 | 3,923 |
| 69 | Payton Tolleage 23 | SP | BOS | 68.65 | 3,882 |
| 70 | Drake Baldwinage 25 | C | ATL | 70.3 | 3,842 |
| 71 | Jeremy Peñaage 28 | SS | HOU | 71.4 | 3,803 |
| 72 | Jac Caglianoneage 23 | OF | KC | 72.55 | 3,764 |
| 73 | Maikel Garciaage 26 | 3B | KC | 72.58 | 3,725 |
| 74 | Bryce Eldridgeage 21 | 1B | SF | 73.57 | 3,687 |
| 75 | Logan Gilbertage 29 | SP | SEA | 76.53 | 3,650 |
| 76 | Alec Burlesonage 27 | OF | STL | 78.1 | 3,613 |
| 77 | Seiya Suzukiage 31 | OF | CHC | 78.78 | 3,576 |
| 78 | Michael Buschage 28 | 1B | CHC | 80.05 | 3,540 |
| 79 | Miguel Vargasage 26 | 3B | CWS | 81.08 | 3,504 |
| 80 | Iván Herreraage 26 | 1B | STL | 83.24 | 3,469 |
| 81 | Randy Arozarenaage 31 | OF | SEA | 83.84 | 3,434 |
| 82 | Cal Raleighage 29 | C | SEA | 83.87 | 3,399 |
| 83 | Jacob Wilsonage 24 | SS | ATH | 85.18 | 3,365 |
| 84 | Shane McCLanahanage 29 | SP | TB | 87.34 | 3,331 |
| 85 | Yandy Díazage 34 | 1B | TB | 87.46 | 3,298 |
| 86 | Vinnie Pasquantinoage 28 | 1B | KC | 88.55 | 3,265 |
| 87 | Shea Langeliersage 28 | C | ATH | 90.45 | 3,233 |
| 88 | Trea Turnerage 33 | SS | PHI | 90.82 | 3,201 |
| 89 | Ranger Suárezage 30 | SP | BOS | 91.97 | 3,169 |
| 90 | Brent Rookerage 31 | OF | ATH | 92.59 | 3,138 |
| 91 | Gavin Williamsage 26 | SP | CLE | 94.08 | 3,106 |
| 92 | Otto Lopezage 27 | 2B | MIA | 94.76 | 3,076 |
| 93 | Sam Antonacciage 23 | OF | 97.17 | 3,046 | |
| 94 | Wilyer Abreuage 27 | OF | BOS | 97.69 | 3,016 |
| 95 | Cade Smithage 27 | RP | CLE | 99.08 | 2,986 |
| 96 | Carter Jensenage 22 | C | KC | 99.22 | 2,957 |
| 97 | Willson Contrerasage 34 | 1B | STL | 103.04 | 2,928 |
| 98 | Bryce Millerage 27 | SP | SEA | 103.49 | 2,899 |
| 99 | Joe Ryanage 30 | SP | MIN | 103.64 | 2,871 |
| 100 | Mike Sirotaage 23 | OF | LAD | 104.52 | 2,843 |
| 101 | Ceddanne Rafaelaage 25 | OF | BOS | 104.71 | 2,815 |
| 102 | Jazz Chisholm Jr.age 28 | 3B | NYY | 105.83 | 2,788 |
| 103 | Eury Pérezage 23 | SP | MIA | 106.66 | 2,760 |
| 104 | Michael Harris IIage 25 | OF | ATL | 107.09 | 2,734 |
| 105 | Bryan Reynoldsage 31 | OF | PIT | 107.14 | 2,707 |
| 106 | Chris Saleage 37 | SP | ATL | 107.76 | 2,681 |
| 107 | Grant Taylorage 24 | RP | 110.54 | 2,655 | |
| 108 | Nolan McLeanage 24 | SP | NYM | 110.91 | 2,629 |
| 109 | Sonny Grayage 36 | SP | BOS | 111.77 | 2,604 |
| 110 | Mookie Bettsage 33 | SS | LAD | 111.86 | 2,579 |
| 111 | Kade Andersonage 21 | SP | SEA | 112.09 | 2,554 |
| 112 | Xavier Edwardsage 26 | 2B | MIA | 112.29 | 2,529 |
| 113 | Chase DeLauterage 24 | OF | CLE | 113.68 | 2,505 |
| 114 | Jacob deGromage 38 | SP | TEX | 116.16 | 2,481 |
| 115 | Colt Emersonage 20 | 3B | SEA | 117.35 | 2,457 |
| 116 | Dillon Dinglerage 27 | C | 117.85 | 2,434 | |
| 117 | Josh Naylorage 29 | 1B | SEA | 120.52 | 2,410 |
| 118 | Trey Yesavageage 22 | SP | 120.57 | 2,387 | |
| 119 | Louis Varlandage 28 | RP | 122.82 | 2,365 | |
| 120 | Bo Bichetteage 28 | SS | NYM | 123.53 | 2,342 |
| 121 | Corey Seagerage 32 | SS | TEX | 124.41 | 2,320 |
| 122 | Oneil Cruzage 27 | OF | PIT | 125.09 | 2,298 |
| 123 | Francisco Alvarezage 24 | C | NYM | 125.12 | 2,276 |
| 124 | Carlos Correaage 31 | SS | HOU | 125.78 | 2,254 |
| 125 | Mason Millerage 27 | RP | SD | 127.18 | 2,233 |
| 126 | Luis Peñaage 19 | SS | MIL | 127.24 | 2,212 |
| 127 | Parker Messickage 25 | SP | CLE | 127.55 | 2,191 |
| 128 | George Lombard Jr.age 21 | SS | NYY | 127.85 | 2,170 |
| 129 | William Contrerasage 28 | C | MIL | 127.9 | 2,149 |
| 130 | Carlos Rodónage 33 | SP | NYY | 128.32 | 2,129 |
| 131 | Braxton Ashcraftage 26 | SP | 128.36 | 2,109 | |
| 132 | Hunter Greeneage 26 | SP | CIN | 128.88 | 2,089 |
| 133 | Henry Bolteage 22 | OF | 132.46 | 2,069 | |
| 134 | Andrew Fischerage 21 | 1B | MIL | 133.5 | 2,050 |
| 135 | Spencer Schwellenbachage 26 | SP | ATL | 135.4 | 2,030 |
| 136 | Byron Buxtonage 32 | OF | MIN | 138.79 | 2,011 |
| 137 | Heliot Ramosage 26 | OF | SF | 139.14 | 1,992 |
| 138 | Josh Jungage 28 | 3B | TEX | 140.59 | 1,974 |
| 139 | Bryce Rainerage 20 | SS | DET | 141.62 | 1,955 |
| 140 | Luis García Jr.age 26 | 2B | WSH | 141.69 | 1,937 |
| 141 | Ozzie Albiesage 29 | 2B | ATL | 143.35 | 1,919 |
| 142 | Jo Adellage 27 | OF | LAA | 143.38 | 1,901 |
| 143 | Foster Griffinage 30 | SP | 143.5 | 1,883 | |
| 144 | Steven Kwanage 28 | OF | CLE | 145.32 | 1,865 |
| 145 | Jhoan Duranage 28 | RP | PHI | 146.8 | 1,848 |
| 146 | Bubba Chandlerage 23 | SP | PIT | 147.3 | 1,830 |
| 147 | Luke Keaschallage 23 | 2B | MIN | 147.4 | 1,813 |
| 148 | Seth Hernandezage 20 | SP | PIT | 148.97 | 1,796 |
| 149 | Josue De Paulaage 21 | OF | LAD | 149.9 | 1,780 |
| 150 | Joshua Baezage 22 | OF | STL | 149.92 | 1,763 |
| 151 | Kyle Stowersage 28 | OF | MIA | 152.05 | 1,747 |
| 152 | Moisés Ballesterosage 22 | C | CHC | 153.05 | 1,730 |
| 153 | Jake McCarthyage 28 | OF | 153.32 | 1,714 | |
| 154 | Samuel Basalloage 21 | C | BAL | 153.6 | 1,698 |
| 155 | Dansby Swansonage 32 | SS | CHC | 153.96 | 1,682 |
| 156 | Max Clarkage 21 | OF | DET | 154.97 | 1,667 |
| 157 | Isaac Paredesage 27 | 3B | HOU | 155.57 | 1,651 |
| 158 | Spencer Striderage 27 | SP | ATL | 156.37 | 1,636 |
| 159 | Cole Ragansage 28 | SP | KC | 156.5 | 1,621 |
| 160 | José Sorianoage 27 | SP | LAA | 158.04 | 1,606 |
| 161 | Drew Rasmussenage 30 | SP | TB | 158.55 | 1,591 |
| 162 | George Kirbyage 28 | SP | SEA | 159.28 | 1,576 |
| 163 | Kyle Harrisonage 24 | SP | BOS | 159.95 | 1,562 |
| 164 | Bradgley Rodriguezage 22 | SP | 162.88 | 1,547 | |
| 165 | Justin Crawfordage 22 | OF | PHI | 167.0 | 1,533 |
| 166 | Spencer Horwitzage 28 | 1B | PIT | 168.75 | 1,519 |
| 167 | Jarren Duranage 29 | OF | BOS | 169.53 | 1,505 |
| 168 | Manny Machadoage 33 | 3B | SD | 170.43 | 1,491 |
| 169 | Mike Troutage 34 | OF | LAA | 171.05 | 1,477 |
| 170 | Brandon Loweage 31 | 2B | TB | 172.11 | 1,463 |
| 171 | Nick Pivettaage 33 | SP | SD | 173.33 | 1,450 |
| 172 | Sandy Alcántaraage 30 | SP | MIA | 174.29 | 1,437 |
| 173 | Ryan O'Hearnage 32 | 1B | PIT | 174.67 | 1,423 |
| 174 | David Bednarage 31 | RP | 175.27 | 1,410 | |
| 175 | Ian Happage 31 | OF | CHC | 175.75 | 1,397 |
| 176 | Andrés Muñozage 27 | RP | SEA | 177.25 | 1,384 |
| 177 | Cam Caminitiage 19 | SP | ATL | 177.44 | 1,372 |
| 178 | Blake Snellage 33 | SP | LAD | 177.6 | 1,359 |
| 179 | Agustín Ramírezage 24 | C | MIA | 178.0 | 1,347 |
| 180 | Roch Cholowskyage 21 | SS | 179.13 | 1,334 | |
| 181 | Bryan Bakerage 31 | RP | 179.36 | 1,322 | |
| 182 | Tyler Glasnowage 32 | SP | LAD | 179.77 | 1,310 |
| 183 | Didier Fuentesage 21 | RP | 180.13 | 1,298 | |
| 184 | MacKenzie Goreage 27 | SP | TEX | 180.27 | 1,286 |
| 185 | Jackson Hollidayage 22 | 2B | BAL | 180.46 | 1,274 |
| 186 | Leo De Vriesage 19 | SS | ATH | 182.75 | 1,262 |
| 187 | Braden Montgomeryage 23 | OF | CWS | 182.8 | 1,251 |
| 188 | Jung Hoo Leeage 27 | OF | SF | 182.86 | 1,239 |
| 189 | Sebastian Walcottage 20 | SS | TEX | 183.09 | 1,228 |
| 190 | Jacob Latzage 30 | RP | 184.29 | 1,217 | |
| 191 | Michael Kingage 31 | SP | SD | 184.5 | 1,206 |
| 192 | Shota Imanagaage 32 | SP | CHC | 187.0 | 1,195 |
| 193 | Kris Bubicage 28 | SP | 188.0 | 1,184 | |
| 194 | Alex Bregmanage 32 | 3B | CHC | 188.0 | 1,173 |
| 195 | Framber Valdezage 32 | SP | BAL | 188.0 | 1,162 |
| 196 | Theo Gillenage 20 | OF | TB | 189.27 | 1,152 |
| 197 | Spencer Torkelsonage 26 | 1B | DET | 190.27 | 1,141 |
| 198 | Gerrit Coleage 35 | SP | NYY | 191.24 | 1,131 |
| 199 | Matt Shawage 24 | 3B | CHC | 192.5 | 1,121 |
| 200 | Teoscar Hernándezage 33 | OF | LAD | 192.93 | 1,110 |
| 201 | Mickey Moniakage 28 | OF | COL | 193.0 | 1,100 |
| 202 | Adrian Morejonage 27 | RP | 193.1 | 1,090 | |
| 203 | Nico Hoernerage 29 | 2B | CHC | 194.17 | 1,080 |
| 204 | Casey Mizeage 29 | SP | DET | 194.55 | 1,070 |
| 205 | Andrew Painterage 23 | SP | PHI | 194.8 | 1,061 |
| 206 | Travis Bazzanaage 23 | 2B | CLE | 195.13 | 1,051 |
| 207 | Cam Smithage 23 | OF | HOU | 195.63 | 1,041 |
| 208 | Jackson Jobeage 23 | SP | DET | 196.47 | 1,032 |
| 209 | Kaelen Culpepperage 23 | SS | MIN | 197.07 | 1,023 |
| 210 | Troy Meltonage 25 | SP | DET | 197.2 | 1,013 |
| 211 | Trent Grishamage 29 | OF | NYY | 197.46 | 1,004 |
| 212 | Spencer Milesage 25 | SP | 197.83 | 995 | |
| 213 | Ryan Pepiotage 28 | SP | TB | 202.67 | 986 |
| 214 | Nick Lodoloage 28 | SP | CIN | 204.33 | 977 |
| 215 | Jared Jonesage 24 | SP | PIT | 204.4 | 968 |
| 216 | Thomas Whiteage 21 | SP | MIA | 204.73 | 959 |
| 217 | Jack Flahertyage 30 | SP | LAD | 206.62 | 951 |
| 218 | Dylan Crewsage 24 | OF | WSH | 206.67 | 942 |
| 219 | Zack Gelofage 26 | 2B | 207.5 | 934 | |
| 220 | Luis Arraezage 29 | 1B | SF | 208.56 | 925 |
| 221 | Edward Cabreraage 28 | SP | CHC | 209.8 | 917 |
| 222 | Charlie Condonage 23 | OF | COL | 210.13 | 909 |
| 223 | Kyle Manzardoage 25 | 1B | CLE | 210.25 | 900 |
| 224 | Kyle Bradishage 29 | SP | 210.75 | 892 | |
| 225 | Austin Rileyage 29 | 3B | ATL | 211.67 | 884 |
| 226 | Jack Dreyerage 27 | SP | 212.33 | 876 | |
| 227 | Eli Willitsage 18 | SS | WSH | 212.8 | 868 |
| 228 | Tanner Bibeeage 27 | SP | CLE | 215.33 | 860 |
| 229 | Kyle Teelage 24 | C | CWS | 216.25 | 853 |
| 230 | Spencer Steerage 28 | 1B | CIN | 216.6 | 845 |
| 231 | Chandler Simpsonage 25 | OF | TB | 218.33 | 837 |
| 232 | Adley Rutschmanage 28 | C | BAL | 219.67 | 830 |
| 233 | Jose Altuveage 35 | 2B | HOU | 220.8 | 822 |
| 234 | Josh Haderage 32 | RP | HOU | 222.0 | 815 |
| 235 | Robbie Rayage 34 | SP | SF | 224.2 | 807 |
| 236 | A.J. Ewingage 21 | OF | NYM | 224.6 | 800 |
| 237 | Kazuma Okamotoage 30 | 3B | TOR | 226.0 | 793 |
| 238 | Gleyber Torresage 29 | 2B | DET | 227.8 | 786 |
| 239 | Cade Hortonage 24 | SP | CHC | 229.0 | 779 |
| 240 | Franklin Ariasage 20 | SS | BOS | 229.2 | 772 |
| 241 | Eugenio Suárezage 34 | 3B | SEA | 232.2 | 765 |
| 242 | Lawrence Butlerage 25 | OF | ATH | 232.33 | 758 |
| 243 | Zyhir Hopeage 21 | OF | LAD | 233.4 | 751 |
| 244 | Ryan Sloanage 20 | SP | SEA | 235.87 | 744 |
| 245 | Carson Williamsage 23 | SS | 236.8 | 738 | |
| 246 | Justin Wrobleskiage 25 | SP | 238.5 | 731 | |
| 247 | Jordan Westburgage 27 | 3B | BAL | 239.0 | 724 |
| 248 | Connelly Earlyage 24 | SP | BOS | 240.33 | 718 |
| 249 | Aidan Millerage 22 | SS | PHI | 240.6 | 712 |
| 250 | Masyn Winnage 24 | SS | STL | 240.67 | 705 |
| 251 | Colt Keithage 24 | 3B | DET | 243.33 | 699 |
| 252 | Jake Bennettage 25 | SP | BOS | 243.5 | 693 |
| 253 | Edwin Díazage 32 | RP | LAD | 245.0 | 686 |
| 254 | Pablo Lópezage 30 | SP | MIN | 245.0 | 680 |
| 255 | Ezequiel Tovarage 24 | SS | COL | 246.33 | 674 |
| 256 | Lazaro Montesage 21 | OF | SEA | 247.07 | 668 |
| 257 | Dylan Beaversage 24 | OF | BAL | 248.67 | 662 |
| 258 | Noah Schultzage 22 | SP | CWS | 250.6 | 656 |
| 259 | Will Smithage 31 | C | LAD | 251.67 | 650 |
| 260 | Ryan Weathersage 26 | SP | NYY | 253.0 | 644 |
| 261 | Tyler Bremnerage 22 | SP | LAA | 253.27 | 639 |
| 262 | Jordan Beckage 25 | OF | COL | 253.33 | 633 |
| 263 | Caleb Durbinage 26 | 3B | BOS | 253.4 | 627 |
| 264 | Kevin Gausmanage 35 | SP | TOR | 253.47 | 622 |
| 265 | Jasson Domínguezage 23 | OF | NYY | 253.8 | 616 |
| 266 | Willy Adamesage 30 | SS | SF | 254.33 | 611 |
| 267 | Grayson Rodriguezage 26 | SP | LAA | 254.67 | 605 |
| 268 | Kendry Chourioage 18 | SP | KC | 254.8 | 600 |
| 269 | Zac Gallenage 30 | SP | 255.0 | 594 | |
| 270 | J.P. Crawfordage 31 | SS | SEA | 256.4 | 589 |
| 271 | Freddy Peraltaage 30 | SP | NYM | 256.67 | 584 |
| 272 | Brandon Nimmoage 33 | OF | NYM | 257.27 | 578 |
| 273 | Alfredo Dunoage 20 | C | CIN | 260.53 | 573 |
| 274 | Kerry Carpenterage 28 | OF | DET | 261.67 | 568 |
| 275 | Michael Arroyoage 21 | 2B | SEA | 264.07 | 563 |
| 276 | Travis Sykoraage 22 | SP | 264.6 | 558 | |
| 277 | Gabriel Morenoage 26 | C | 265.0 | 553 | |
| 278 | Luis Robert Jr.age 28 | OF | NYM | 265.33 | 548 |
| 279 | Yainer Diazage 27 | C | HOU | 266.33 | 543 |
| 280 | Jordan Lawlarage 23 | SS | ARI | 266.8 | 538 |
| 281 | Reid Detmersage 26 | SP | 267.75 | 534 | |
| 282 | Grady Emersonage 18 | SS | 267.8 | 529 | |
| 283 | Taj Bradleyage 25 | SP | MIN | 270.67 | 524 |
| 284 | Ryan Waldschmidtage 23 | OF | ARI | 271.47 | 519 |
| 285 | Noelvi Marteage 24 | 3B | CIN | 272.5 | 515 |
| 286 | Edward Florentinoage 19 | OF | PIT | 274.0 | 510 |
| 287 | Roki Sasakiage 24 | SP | LAD | 275.67 | 506 |
| 288 | Christian Yelichage 34 | 1B | MIL | 276.2 | 501 |
| 289 | Cole Youngage 22 | 2B | SEA | 276.93 | 497 |
| 290 | Gage Woodage 22 | SP | PHI | 279.6 | 492 |
| 291 | Nolan Schanuelage 24 | 1B | LAA | 280.0 | 488 |
| 292 | Bryson Stottage 28 | 2B | PHI | 281.0 | 484 |
| 293 | Matt Chapmanage 33 | 3B | SF | 282.27 | 479 |
| 294 | Gage Jumpage 23 | SP | ATH | 283.13 | 475 |
| 295 | Rainiel Rodriguezage 19 | C | STL | 283.33 | 471 |
| 296 | Chase Meidrothage 24 | 2B | CWS | 283.33 | 467 |
| 297 | Chase Dollanderage 24 | SP | COL | 284.0 | 462 |
| 298 | Mitch Kellerage 29 | SP | PIT | 284.0 | 458 |
| 299 | Justin Steeleage 30 | SP | CHC | 284.33 | 454 |
| 300 | Josue Briceñoage 21 | 1B | DET | 284.73 | 450 |
| 301 | Anthony Eyansonage 21 | SP | BOS | 284.9 | 446 |
| 302 | Eduardo Quinteroage 20 | OF | LAD | 285.53 | 442 |
| 303 | Brenton Doyleage 28 | OF | COL | 286.67 | 438 |
| 304 | Anthony Volpeage 24 | SS | NYY | 287.5 | 434 |
| 305 | Jakob Marseeage 25 | OF | MIA | 287.67 | 431 |
| 306 | Andrew Abbottage 27 | SP | CIN | 288.33 | 427 |
| 307 | Royce Lewisage 27 | 3B | MIN | 289.0 | 423 |
| 308 | Liam Doyleage 22 | SP | STL | 289.6 | 419 |
| 309 | Brandon Woodruffage 33 | RP | 290.1 | 415 | |
| 310 | Ethan Salasage 20 | C | 292.7 | 412 | |
| 311 | Robert Suarezage 35 | RP | ATL | 292.8 | 408 |
| 312 | AJ Smith-Shawverage 23 | SP | ATL | 293.47 | 404 |
| 313 | Matt McLainage 26 | 2B | CIN | 295.0 | 401 |
| 314 | Jarlin Susanaage 22 | SP | 295.1 | 397 | |
| 315 | Aaron Nolaage 32 | SP | PHI | 297.0 | 394 |
| 316 | Zebby Matthewsage 26 | SP | MIN | 298.0 | 390 |
| 317 | Shane Bazage 27 | SP | BAL | 298.33 | 387 |
| 318 | Eric Hartmanage 20 | OF | 300.7 | 383 | |
| 319 | Nathan Eovaldiage 36 | SP | TEX | 300.73 | 380 |
| 320 | Max Muncyage 35 | 3B | LAD | 302.8 | 377 |
| 321 | Addison Bargerage 26 | 3B | TOR | 303.0 | 373 |
| 322 | Reese Olsonage 26 | SP | DET | 303.5 | 370 |
| 323 | Emmanuel Rodriguezage 23 | OF | MIN | 303.8 | 367 |
| 324 | Evan Carterage 23 | OF | TEX | 304.47 | 363 |
| 325 | Jonah Tongage 23 | SP | NYM | 305.13 | 360 |
| 326 | Devin Williamsage 31 | RP | NYM | 305.33 | 357 |
| 327 | Brooks Leeage 25 | 3B | 306.0 | 354 | |
| 328 | Noah Cameronage 26 | SP | KC | 306.33 | 351 |
| 329 | Taylor Wardage 32 | OF | LAA | 306.33 | 348 |
| 330 | Abner Uribeage 26 | RP | MIL | 306.67 | 345 |
| 331 | Sal Frelickage 26 | OF | MIL | 307.0 | 342 |
| 332 | Esmerlyn Valdezage 22 | OF | PIT | 307.6 | 338 |
| 333 | Mark Vientosage 26 | 3B | NYM | 310.0 | 335 |
| 334 | Shane Bieberage 31 | SP | TOR | 310.67 | 333 |
| 335 | Owen Caissieage 23 | OF | MIA | 311.13 | 330 |
| 336 | Caleb Bonemerage 20 | 3B | CWS | 311.7 | 327 |
| 337 | Kristian Campbellage 23 | 2B | BOS | 311.8 | 324 |
| 338 | Jett Williamsage 22 | OF | MIL | 311.93 | 321 |
| 339 | Brandon Sproatage 25 | SP | MIL | 312.33 | 318 |
| 340 | Christian Mooreage 23 | 2B | LAA | 312.8 | 315 |
| 341 | Marcelo Mayerage 23 | 3B | BOS | 313.8 | 312 |
| 342 | Jamie Arnoldage 21 | SP | ATH | 314.9 | 310 |
| 343 | Brendan Donovanage 29 | 2B | SEA | 316.67 | 307 |
| 344 | Colton Cowserage 25 | OF | BAL | 317.0 | 304 |
| 345 | Max Meyerage 27 | SP | 317.0 | 302 | |
| 346 | Michael Forretage 22 | SP | TB | 317.6 | 299 |
| 347 | Elmer Rodriguezage 22 | SP | NYY | 318.1 | 296 |
| 348 | Braylon Doughtyage 20 | SP | CLE | 318.7 | 294 |
| 349 | Matthew Boydage 35 | SP | CHC | 319.13 | 291 |
| 350 | Luis Castilloage 33 | SP | SEA | 319.93 | 288 |
| 351 | Ryan Helsleyage 31 | RP | BAL | 320.0 | 286 |
| 352 | Jake Burgerage 30 | 1B | 321.5 | 283 | |
| 353 | Alec Bohmage 29 | 1B | PHI | 322.5 | 281 |
| 354 | Tanner McDougalage 23 | SP | CWS | 323.3 | 278 |
| 355 | Arjun Nimmalaage 20 | SS | 323.7 | 276 | |
| 356 | Trevor Megillage 32 | RP | 325.5 | 274 | |
| 357 | Angel Genaoage 22 | SS | CLE | 325.6 | 271 |
| 358 | JJ Bledayage 28 | OF | ATH | 327.33 | 269 |
| 359 | Mick Abelage 24 | SP | MIN | 328.0 | 266 |
| 360 | Aiva Arquetteage 22 | SS | MIA | 329.27 | 264 |
| 361 | Shane Smithage 26 | SP | CWS | 330.33 | 262 |
| 362 | Robby Snellingage 22 | SP | MIA | 331.6 | 259 |
| 363 | Hagen Smithage 22 | SP | CWS | 332.93 | 257 |
| 364 | Spencer Arrighettiage 26 | SP | HOU | 334.67 | 255 |
| 365 | Cam Collierage 21 | 3B | CIN | 334.9 | 253 |
| 366 | Jonny Farmeloage 21 | OF | 335.9 | 250 | |
| 367 | Cade Cavalliage 27 | SP | WSH | 339.33 | 248 |
| 368 | Rhett Lowderage 24 | SP | CIN | 343.33 | 246 |
| 369 | Jacob Reimerage 22 | 3B | NYM | 344.27 | 244 |
| 370 | Brayan Belloage 26 | SP | BOS | 344.5 | 242 |
| 371 | Xander Bogaertsage 33 | SS | SD | 346.6 | 240 |
