BASE KEEP
The Keep · The Diamond · The Farm

BaseKeep
Dynasty arms
Top 150 overall dynasty pitchers. Starting pitchers plus the two-way unicorn. Relievers who crack the overall pitcher board sneak in; the full bullpen lives next door.
| BK | Player | Pos | Team | RG | TDG | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtaniage 31 | DH/SP | LAD | 4 | 1 | 4.45 | 40 | 12,000 |
| 2 | Paul Skenesage 24 | SP | PIT | 13 | 4 | 6.53 | 40 | 10,873 |
| 3 | Jacob Misiorowskiage 24 | SP | MIL | 5 | 14 | 8.28 | 40 | 10,228 |
| 4 | Tarik Skubalage 29 | SP | DET | 11 | 16 | 13.75 | 40 | 9,769 |
| 5 | Cristopher Sánchezage 29 | SP | PHI | 22 | 13 | 16.65 | 40 | 9,409 |
| 6 | Garrett Crochetage 27 | SP | BOS | 29 | 17 | 18.68 | 40 | 9,111 |
| 7 | Yoshinobu Yamamotoage 27 | SP | LAD | 23 | 31 | 24.1 | 40 | 8,855 |
| 8 | Cam Schlittlerage 25 | SP | NYY | 28 | 28 | 26.3 | 40 | 8,629 |
| 9 | Chase Burnsage 23 | SP | CIN | 42 | 45 | 36.4 | 40 | 8,426 |
| 10 | Dylan Ceaseage 30 | SP | SD | 40 | 33 | 37.42 | 40 | 8,241 |
| 11 | Bryan Wooage 26 | SP | SEA | 38 | 52 | 38.85 | 40 | 8,070 |
| 12 | Max Friedage 32 | SP | NYY | 64 | 39 | 48.27 | 40 | 7,912 |
| 13 | Hunter Brownage 27 | SP | HOU | 68 | 44 | 51.33 | 40 | 7,764 |
| 14 | Logan Webbage 29 | SP | SF | 69 | 42 | 51.65 | 40 | 7,624 |
| 15 | Logan Hendersonage 24 | SP | MIL | 96 | 29 | 60.23 | 40 | 7,492 |
| 16 | Zack Wheelerage 36 | SP | PHI | 60 | 71 | 61.1 | 40 | 7,367 |
| 17 | Jesús Luzardoage 28 | SP | PHI | 49 | 90 | 65.38 | 40 | 7,247 |
| 18 | Payton Tolleage 23 | SP | BOS | 93 | 48 | 67.85 | 40 | 7,132 |
| 19 | Logan Gilbertage 29 | SP | SEA | 27 | 136 | 76.53 | 40 | 7,023 |
| 20 | Shane McCLanahanage 29 | SP | TB | 107 | 81 | 87.34 | 38 | 6,917 |
| 21 | Cade Smithage 27 | RP | CLE | 75 | 107 | 91.08 | 38 | 6,815 |
| 22 | Ranger Suárezage 30 | SP | BOS | 129 | 62 | 91.97 | 37 | 6,717 |
| 23 | Gavin Williamsage 26 | SP | CLE | 76 | 128 | 94.08 | 38 | 6,621 |
| 24 | Grant Taylorage 24 | RP | 90 | - | 102.54 | 37 | 6,529 | |
| 25 | Bryce Millerage 27 | SP | SEA | 104 | 120 | 103.49 | 35 | 6,440 |
| 26 | Joe Ryanage 30 | SP | MIN | 152 | 76 | 103.64 | 36 | 6,353 |
| 27 | Eury Pérezage 23 | SP | MIA | 80 | 151 | 105.86 | 35 | 6,268 |
| 28 | Kade Andersonage 21 | SP | SEA | 175 | 65 | 109.69 | 35 | 6,186 |
| 29 | Nolan McLeanage 24 | SP | NYM | 66 | 168 | 110.91 | 34 | 6,105 |
| 30 | Chris Saleage 37 | SP | ATL | 39 | 196 | 114.76 | 33 | 6,027 |
| 31 | Louis Varlandage 28 | RP | 105 | - | 114.82 | 33 | 5,951 | |
| 32 | Sonny Grayage 36 | SP | BOS | 120 | 112 | 117.37 | 35 | 5,876 |
| 33 | Trey Yesavageage 22 | SP | 115 | - | 118.97 | 33 | 5,803 | |
| 34 | Mason Millerage 27 | RP | SD | 58 | 183 | 119.18 | 33 | 5,732 |
| 35 | Jacob deGromage 38 | SP | TEX | 91 | 162 | 124.56 | 32 | 5,662 |
| 36 | Parker Messickage 25 | SP | CLE | 78 | 177 | 127.55 | 33 | 5,593 |
| 37 | Braxton Ashcraftage 26 | SP | 113 | - | 128.36 | 33 | 5,526 | |
| 38 | Hunter Greeneage 26 | SP | CIN | 194 | 73 | 128.88 | 32 | 5,460 |
| 39 | Carlos Rodónage 33 | SP | NYY | 193 | 72 | 129.72 | 32 | 5,396 |
| 40 | Spencer Schwellenbachage 26 | SP | ATL | 182 | 99 | 135.4 | 30 | 5,333 |
| 41 | Jhoan Duranage 28 | RP | PHI | 84 | 195 | 138.8 | 25 | 5,271 |
| 42 | Foster Griffinage 30 | SP | 130 | - | 143.5 | 24 | 5,210 | |
| 43 | Seth Hernandezage 20 | SP | PIT | 183 | 119 | 145.77 | 26 | 5,150 |
| 44 | Bubba Chandlerage 23 | SP | PIT | 171 | 135 | 146.5 | 24 | 5,091 |
| 45 | Spencer Striderage 27 | SP | ATL | 141 | 182 | 156.37 | 19 | 5,033 |
| 46 | Cole Ragansage 28 | SP | KC | - | 246 | 156.5 | 2 | 4,976 |
| 47 | José Sorianoage 27 | SP | LAA | 146 | 158 | 158.04 | 23 | 4,920 |
| 48 | Drew Rasmussenage 30 | SP | TB | 33 | 285 | 158.55 | 20 | 4,865 |
| 49 | George Kirbyage 28 | SP | SEA | 97 | 235 | 159.28 | 18 | 4,811 |
| 50 | Kyle Harrisonage 24 | SP | BOS | 147 | 174 | 159.95 | 21 | 4,758 |
| 51 | Bradgley Rodriguezage 22 | SP | 155 | - | 161.28 | 18 | 4,706 | |
| 52 | David Bednarage 31 | RP | 136 | - | 167.27 | 22 | 4,654 | |
| 53 | Andrés Muñozage 27 | RP | SEA | 111 | 227 | 169.25 | 16 | 4,603 |
| 54 | Didier Fuentesage 21 | RP | 158 | - | 169.73 | 15 | 4,553 | |
| 55 | Bryan Bakerage 31 | RP | 157 | - | 171.36 | 14 | 4,504 | |
| 56 | Cam Caminitiage 19 | SP | ATL | - | 156 | 173.44 | 18 | 4,455 |
| 57 | Sandy Alcántaraage 30 | SP | MIA | 198 | 149 | 174.29 | 17 | 4,408 |
| 58 | Nick Pivettaage 33 | SP | SD | 174 | 164 | 174.73 | 15 | 4,360 |
| 59 | Jacob Latzage 30 | RP | 161 | - | 176.29 | 14 | 4,314 | |
| 60 | Blake Snellage 33 | SP | LAD | 100 | 342 | 179.0 | 3 | 4,268 |
| 61 | Tyler Glasnowage 32 | SP | LAD | 154 | 211 | 179.77 | 13 | 4,223 |
| 62 | MacKenzie Goreage 27 | SP | TEX | 206 | 166 | 180.27 | 11 | 4,178 |
| 63 | Michael Kingage 31 | SP | SD | 186 | 212 | 184.5 | 8 | 4,134 |
| 64 | Adrian Morejonage 27 | RP | 172 | - | 185.1 | 10 | 4,091 | |
| 65 | Shota Imanagaage 32 | SP | CHC | 116 | 275 | 187.0 | 9 | 4,048 |
| 66 | Kris Bubicage 28 | SP | 190 | - | 188.0 | 4 | 4,006 | |
| 67 | Framber Valdezage 32 | SP | BAL | 339 | 101 | 188.0 | 3 | 3,964 |
| 68 | Andrew Painterage 23 | SP | PHI | 270 | 171 | 194.0 | 3 | 3,923 |
| 69 | Casey Mizeage 29 | SP | DET | 160 | 214 | 194.55 | 11 | 3,882 |
| 70 | Gerrit Coleage 35 | SP | NYY | 240 | 159 | 195.44 | 9 | 3,842 |
| 71 | Jackson Jobeage 23 | SP | DET | 127 | 316 | 195.67 | 3 | 3,803 |
| 72 | Troy Meltonage 25 | SP | DET | 112 | 255 | 197.2 | 15 | 3,764 |
| 73 | Spencer Milesage 25 | SP | 189 | - | 197.83 | 6 | 3,725 | |
| 74 | Thomas Whiteage 21 | SP | MIA | 175 | 242 | 202.33 | 6 | 3,687 |
| 75 | Ryan Pepiotage 28 | SP | TB | 138 | 294 | 202.67 | 3 | 3,650 |
| 76 | Nick Lodoloage 28 | SP | CIN | 165 | 286 | 204.33 | 3 | 3,613 |
| 77 | Jared Jonesage 24 | SP | PIT | 128 | 303 | 204.4 | 5 | 3,576 |
| 78 | Jack Flahertyage 30 | SP | LAD | 211 | 190 | 206.62 | 8 | 3,540 |
| 79 | Edward Cabreraage 28 | SP | CHC | 210 | 213 | 209.8 | 5 | 3,504 |
| 80 | Kyle Bradishage 29 | SP | 202 | - | 210.75 | 4 | 3,469 | |
| 81 | Jack Dreyerage 27 | SP | 203 | - | 212.33 | 3 | 3,434 | |
| 82 | Josh Haderage 32 | RP | HOU | 204 | 238 | 214.0 | 3 | 3,399 |
| 83 | Tanner Bibeeage 27 | SP | CLE | 246 | 219 | 215.33 | 3 | 3,365 |
| 84 | Jason Adamage 34 | RP | SD | - | 218 | 218.0 | 1 | 3,331 |
| 85 | Cody Bradfordage 28 | SP | 221 | - | 221.0 | 1 | 3,298 | |
| 86 | Robbie Rayage 34 | SP | SF | - | 216 | 227.0 | 2 | 3,265 |
| 87 | Cade Hortonage 24 | SP | CHC | 156 | 364 | 229.0 | 3 | 3,233 |
| 88 | Ryan Sloanage 20 | SP | SEA | 183 | 265 | 232.67 | 3 | 3,201 |
| 89 | Shane Drohanage 27 | SP | 236 | - | 236.0 | 1 | 3,169 | |
| 90 | Edwin Díazage 32 | RP | LAD | 234 | 253 | 237.0 | 3 | 3,138 |
| 91 | Justin Wrobleskiage 25 | SP | 223 | - | 238.5 | 2 | 3,106 | |
| 92 | David Shieldsage 19 | SP | KC | - | 239 | 239.0 | 1 | 3,076 |
| 93 | Connelly Earlyage 24 | SP | BOS | 290 | 187 | 240.33 | 3 | 3,046 |
| 94 | Emerson Hancockage 27 | SP | 242 | - | 242.0 | 1 | 3,016 | |
| 95 | Mitch Brattage 22 | SP | 243 | - | 243.0 | 1 | 2,986 | |
| 96 | Jake Bennettage 25 | SP | BOS | 219 | 268 | 243.5 | 2 | 2,957 |
| 97 | Braydon Fisherage 25 | SP | 244 | - | 244.0 | 1 | 2,928 | |
| 98 | Pablo Lópezage 30 | SP | MIN | - | 361 | 245.0 | 2 | 2,899 |
| 99 | Keider Monteroage 25 | SP | 245 | - | 245.0 | 1 | 2,871 | |
| 100 | Noah Schultzage 22 | SP | CWS | 261 | 289 | 249.0 | 3 | 2,843 |
| 101 | Michael Sorokaage 28 | SP | 249 | - | 249.0 | 1 | 2,815 | |
| 102 | Kendry Chourioage 18 | SP | KC | 373 | 127 | 250.0 | 2 | 2,788 |
| 103 | Tyler Bremnerage 22 | SP | LAA | 327 | 126 | 251.67 | 3 | 2,760 |
| 104 | Ryan Weathersage 26 | SP | NYY | 192 | 284 | 253.0 | 3 | 2,734 |
| 105 | Dylan Leeage 31 | RP | 254 | - | 254.0 | 1 | 2,707 | |
| 106 | Grayson Rodriguezage 26 | SP | LAA | 250 | 332 | 254.67 | 3 | 2,681 |
| 107 | Zac Gallenage 30 | SP | 280 | - | 255.0 | 2 | 2,655 | |
| 108 | Freddy Peraltaage 30 | SP | NYM | 468 | 188 | 256.67 | 3 | 2,629 |
| 109 | Kevin Gausmanage 35 | SP | TOR | 350 | 130 | 257.67 | 3 | 2,604 |
| 110 | Hayden Wesneskiage 28 | SP | 259 | - | 259.0 | 1 | 2,579 | |
| 111 | Travis Sykoraage 22 | SP | 327 | - | 263.0 | 2 | 2,554 | |
| 112 | Christian Zazuetaage 21 | SP | 265 | - | 265.0 | 1 | 2,529 | |
| 113 | Jackson Floraage 21 | SP | 265 | - | 265.0 | 1 | 2,505 | |
| 114 | Ty Johnsonage 24 | SP | TB | - | 266 | 266.0 | 1 | 2,481 |
| 115 | Reid Detmersage 26 | SP | 191 | - | 267.75 | 4 | 2,457 | |
| 116 | Drew Andersonage 32 | SP | 269 | - | 269.0 | 1 | 2,434 | |
| 117 | Taj Bradleyage 25 | SP | MIN | 225 | 320 | 270.67 | 3 | 2,410 |
| 118 | Tyler Holtonage 30 | SP | 273 | - | 273.0 | 1 | 2,387 | |
| 119 | Roki Sasakiage 24 | SP | LAD | 424 | 312 | 275.67 | 3 | 2,365 |
| 120 | Gage Woodage 22 | SP | PHI | 261 | 295 | 278.0 | 2 | 2,342 |
| 121 | Landon Rouppage 27 | RP | SF | - | 279 | 279.0 | 1 | 2,320 |
| 122 | Gage Jumpage 23 | SP | ATH | 358 | 150 | 282.33 | 3 | 2,298 |
| 123 | Anthony Eyansonage 21 | SP | BOS | 265 | 300 | 282.5 | 2 | 2,276 |
| 124 | Brandon Woodruffage 33 | RP | 305 | - | 283.5 | 2 | 2,254 | |
| 125 | Chase Dollanderage 24 | SP | COL | - | 228 | 284.0 | 2 | 2,233 |
| 126 | Mitch Kellerage 29 | SP | PIT | - | 252 | 284.0 | 2 | 2,212 |
| 127 | Justin Steeleage 30 | SP | CHC | 227 | 356 | 284.33 | 3 | 2,191 |
| 128 | Liam Doyleage 22 | SP | STL | 261 | 329 | 288.0 | 3 | 2,170 |
| 129 | Andrew Abbottage 27 | SP | CIN | 493 | 202 | 288.33 | 3 | 2,149 |
| 130 | Robert Suarezage 35 | RP | ATL | - | 223 | 289.0 | 2 | 2,129 |
| 131 | AJ Smith-Shawverage 23 | SP | ATL | 320 | 321 | 292.67 | 3 | 2,109 |
| 132 | Tatsuya Imaiage 27 | SP | HOU | - | 293 | 293.0 | 1 | 2,089 |
| 133 | Jarlin Susanaage 22 | SP | 261 | - | 293.5 | 2 | 2,069 | |
| 134 | Aaron Nolaage 32 | SP | PHI | - | 373 | 297.0 | 2 | 2,050 |
| 135 | Devin Williamsage 31 | RP | NYM | 153 | 380 | 297.33 | 3 | 2,030 |
| 136 | Zebby Matthewsage 26 | SP | MIN | 447 | 229 | 298.0 | 3 | 2,011 |
| 137 | Shane Bazage 27 | SP | BAL | 454 | 273 | 298.33 | 3 | 1,992 |
| 138 | Abner Uribeage 26 | RP | MIL | 224 | 208 | 298.67 | 3 | 1,974 |
| 139 | Reese Olsonage 26 | SP | DET | - | 387 | 303.5 | 2 | 1,955 |
| 140 | Jonah Tongage 23 | SP | NYM | 358 | 382 | 304.33 | 3 | 1,937 |
| 141 | Nathan Eovaldiage 36 | SP | TEX | 450 | 198 | 306.33 | 3 | 1,919 |
| 142 | Noah Cameronage 26 | SP | KC | 441 | 199 | 306.33 | 3 | 1,901 |
| 143 | Shane Bieberage 31 | SP | TOR | 229 | 460 | 310.67 | 3 | 1,883 |
| 144 | Ryan Helsleyage 31 | RP | BAL | - | 248 | 312.0 | 2 | 1,865 |
| 145 | Brandon Sproatage 25 | SP | MIL | 336 | 302 | 312.33 | 3 | 1,848 |
| 146 | Jamie Arnoldage 21 | SP | ATH | - | 215 | 312.5 | 2 | 1,830 |
| 147 | Riley O’Brienage 31 | RP | 315 | - | 315.0 | 1 | 1,813 | |
| 148 | Braylon Doughtyage 20 | SP | CLE | 276 | 355 | 315.5 | 2 | 1,796 |
| 149 | Michael Forretage 22 | SP | TB | 327 | 305 | 316.0 | 2 | 1,780 |
| 150 | Elmer Rodriguezage 22 | SP | NYY | 327 | 306 | 316.5 | 2 | 1,763 |
Pitcher value graph
Rank 1 is 12,000. The curve decays so mid-board names still trade, they just do not trade like 1.01.
Sources
40 public boards and compiled expert slices, August 2026.