Dynasty · Redraft · Diamond
Hitters Only
Every hitter we could pin to a dynasty board, re-ranked among bats only. Ohtani lives here as a DH. Pitchers have their own building.
| BK | Player | Pos | Team | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caminero | 3B | TB | 2.91 | 23 | 12,000 |
| 2 | Shohei Ohtani | DH/SP | LAD | 3.57 | 23 | 10,419 |
| 3 | Juan Soto | OF | NYM | 4.43 | 23 | 9,527 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | SS | KC | 5.04 | 23 | 8,898 |
| 5 | Aaron Judge | OF | NYY | 8.04 | 23 | 8,408 |
| 6 | James Wood | OF | WSH | 8.61 | 23 | 8,004 |
| 7 | Nick Kurtz | 1B | ATH | 9.43 | 23 | 7,657 |
| 8 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 10.7 | 23 | 7,353 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | OF | CHC | 12.83 | 23 | 7,081 |
| 10 | Kevin McGonigle | 3B | DET | 14.91 | 23 | 6,834 |
| 11 | CJ Abrams | SS | WSH | 15.04 | 23 | 6,608 |
| 12 | Corbin Carroll | OF | ARI | 15.3 | 23 | 6,399 |
| 13 | José Ramírez | 3B | CLE | 18.13 | 23 | 6,204 |
| 14 | Julio Rodríguez | OF | SEA | 19.52 | 23 | 6,022 |
| 15 | Yordan Alvarez | DH | HOU | 21.57 | 23 | 5,850 |
| 16 | Fernando Tatis Jr. | OF | SD | 21.65 | 23 | 5,688 |
| 17 | Jordan Walker | OF | 23.55 | 22 | 5,534 | |
| 18 | Sal Stewart | 3B | CIN | 23.65 | 23 | 5,388 |
| 19 | Ronald Acuña Jr. | OF | ATL | 26.3 | 23 | 5,248 |
| 20 | Kyle Schwarber | DH | PHI | 26.57 | 23 | 5,115 |
| 21 | Jackson Chourio | OF | MIL | 28.04 | 23 | 4,987 |
| 22 | Pete Alonso | 1B | BAL | 28.61 | 23 | 4,865 |
| 23 | Konnor Griffin | SS | PIT | 30.13 | 23 | 4,747 |
| 24 | Matt Olson | 1B | ATL | 30.26 | 23 | 4,634 |
| 25 | Francisco Lindor | SS | NYM | 30.78 | 23 | 4,525 |
| 26 | Ben Rice | C | NYY | 32.26 | 23 | 4,419 |
| 27 | Brice Turang | 2B | MIL | 32.78 | 23 | 4,317 |
| 28 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 36.61 | 23 | 4,219 |
| 29 | Tyler Soderstrom | OF | ATH | 40.48 | 23 | 4,124 |
| 30 | Cody Bellinger | OF | NYY | 41.0 | 22 | 4,032 |
| 31 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | 42.09 | 23 | 3,942 |
| 32 | Ketel Marte | 2B | ARI | 43.57 | 23 | 3,856 |
| 33 | JJ Wetherholt | 2B | STL | 44.61 | 23 | 3,772 |
| 34 | Hunter Goodman | C | COL | 45.22 | 23 | 3,690 |
| 35 | Andy Pages | OF | LAD | 46.65 | 23 | 3,611 |
| 36 | Zach Neto | SS | LAA | 47.91 | 23 | 3,534 |
| 37 | Jackson Merrill | OF | SD | 48.74 | 23 | 3,459 |
| 38 | Roman Anthony | OF | BOS | 51.52 | 23 | 3,386 |
| 39 | Carson Benge | OF | NYM | 51.96 | 23 | 3,315 |
| 40 | Wyatt Langford | OF | TEX | 52.48 | 23 | 3,246 |
| 41 | Jesús Made | SS | MIL | 52.83 | 23 | 3,179 |
| 42 | Munetaka Murakami | 1B | CWS | 55.39 | 23 | 3,113 |
| 43 | Rafael Devers | 1B | SF | 56.78 | 23 | 3,049 |
| 44 | Walker Jenkins | OF | MIN | 59.17 | 23 | 2,987 |
| 45 | Jonathan Aranda | 1B | TB | 59.43 | 23 | 2,926 |
| 46 | Daylen Lile | OF | 59.5 | 22 | 2,867 | |
| 47 | Colson Montgomery | SS | CWS | 61.43 | 23 | 2,809 |
| 48 | Riley Greene | OF | DET | 64.96 | 23 | 2,753 |
| 49 | Geraldo Perdomo | SS | ARI | 67.26 | 23 | 2,698 |
| 50 | Bryce Harper | 1B | PHI | 67.39 | 23 | 2,644 |
| 51 | Kyle Tucker | OF | LAD | 68.48 | 23 | 2,591 |
| 52 | Freddie Freeman | 1B | LAD | 68.82 | 22 | 2,540 |
| 53 | Bryce Eldridge | 1B | SF | 70.52 | 23 | 2,490 |
| 54 | Drake Baldwin | C | ATL | 70.61 | 23 | 2,441 |
| 55 | Jeremy Peña | SS | HOU | 71.35 | 23 | 2,393 |
| 56 | Maikel Garcia | 3B | KC | 72.87 | 23 | 2,346 |
| 57 | Jac Caglianone | OF | KC | 73.61 | 23 | 2,301 |
| 58 | Alec Burleson | OF | STL | 75.22 | 23 | 2,256 |
| 59 | Michael Busch | 1B | CHC | 78.0 | 23 | 2,212 |
| 60 | Miguel Vargas | 3B | CWS | 78.0 | 23 | 2,169 |
| 61 | Seiya Suzuki | OF | CHC | 78.22 | 23 | 2,128 |
| 62 | Iván Herrera | 1B | STL | 81.81 | 21 | 2,087 |
| 63 | Randy Arozarena | OF | SEA | 82.65 | 20 | 2,047 |
| 64 | Yandy Díaz | 1B | TB | 82.86 | 21 | 2,007 |
| 65 | Cal Raleigh | C | SEA | 84.57 | 21 | 1,969 |
| 66 | Jacob Wilson | SS | ATH | 86.1 | 21 | 1,931 |
| 67 | Vinnie Pasquantino | 1B | KC | 87.24 | 21 | 1,895 |
| 68 | Shea Langeliers | C | ATH | 89.33 | 21 | 1,859 |
| 69 | Carter Jensen | C | KC | 90.45 | 22 | 1,824 |
| 70 | Otto Lopez | 2B | MIA | 91.9 | 21 | 1,789 |
| 71 | Trea Turner | SS | PHI | 92.3 | 20 | 1,755 |
| 72 | Brent Rooker | OF | ATH | 92.5 | 20 | 1,722 |
| 73 | Sam Antonacci | OF | 97.79 | 19 | 1,690 | |
| 74 | Wilyer Abreu | OF | BOS | 99.05 | 19 | 1,658 |
| 75 | Willson Contreras | 1B | STL | 99.3 | 20 | 1,627 |
| 76 | Bryan Reynolds | OF | PIT | 100.95 | 20 | 1,597 |
| 77 | Mike Sirota | OF | LAD | 102.11 | 19 | 1,567 |
| 78 | Dillon Dingler | C | 104.41 | 17 | 1,538 | |
| 79 | Ceddanne Rafaela | OF | BOS | 106.88 | 17 | 1,509 |
| 80 | Xavier Edwards | 2B | MIA | 107.83 | 18 | 1,481 |
| 81 | Michael Harris II | OF | ATL | 108.56 | 16 | 1,453 |
| 82 | Jazz Chisholm Jr. | 3B | NYY | 108.89 | 18 | 1,426 |
| 83 | Colt Emerson | 3B | SEA | 111.12 | 17 | 1,400 |
| 84 | Chase DeLauter | OF | CLE | 114.65 | 17 | 1,374 |
| 85 | Mookie Betts | SS | LAD | 115.0 | 18 | 1,349 |
| 86 | Carlos Correa | SS | HOU | 117.12 | 16 | 1,324 |
| 87 | Luis Peña | SS | MIL | 121.65 | 17 | 1,300 |
| 88 | Francisco Alvarez | C | NYM | 121.8 | 15 | 1,276 |
| 89 | Josh Naylor | 1B | SEA | 122.29 | 17 | 1,252 |
| 90 | Bo Bichette | SS | NYM | 122.44 | 16 | 1,229 |
| 91 | Corey Seager | SS | TEX | 124.06 | 16 | 1,207 |
| 92 | George Lombard Jr. | SS | NYY | 124.53 | 17 | 1,185 |
| 93 | Andrew Fischer | 1B | MIL | 126.4 | 15 | 1,163 |
| 94 | Oneil Cruz | OF | PIT | 127.62 | 16 | 1,142 |
| 95 | William Contreras | C | MIL | 129.33 | 15 | 1,121 |
| 96 | Henry Bolte | OF | 130.0 | 15 | 1,101 | |
| 97 | Josh Jung | 3B | TEX | 132.86 | 14 | 1,081 |
| 98 | Bryce Rainer | SS | DET | 133.62 | 16 | 1,061 |
| 99 | Luis García Jr. | 2B | WSH | 135.67 | 15 | 1,042 |
| 100 | Byron Buxton | OF | MIN | 136.8 | 15 | 1,023 |
| 101 | Heliot Ramos | OF | SF | 138.73 | 15 | 1,004 |
| 102 | Ozzie Albies | 2B | ATL | 143.69 | 13 | 986 |
| 103 | Joshua Baez | OF | STL | 144.18 | 11 | 968 |
| 104 | Steven Kwan | OF | CLE | 144.5 | 12 | 951 |
| 105 | Jo Adell | OF | LAA | 144.54 | 13 | 934 |
| 106 | Moisés Ballesteros | C | CHC | 146.0 | 10 | 917 |
| 107 | Luke Keaschall | 2B | MIN | 147.0 | 12 | 900 |
| 108 | Dansby Swanson | SS | CHC | 147.42 | 12 | 884 |
| 109 | Kyle Stowers | OF | MIA | 149.0 | 12 | 868 |
| 110 | Josue De Paula | OF | LAD | 150.09 | 11 | 852 |
| 111 | Isaac Paredes | 3B | HOU | 152.5 | 12 | 837 |
| 112 | Jake McCarthy | OF | 152.56 | 9 | 822 | |
| 113 | Samuel Basallo | C | BAL | 155.0 | 11 | 807 |
| 114 | Ryan O'Hearn | 1B | PIT | 155.33 | 9 | 793 |
| 115 | Max Clark | OF | DET | 155.91 | 11 | 779 |
| 116 | Justin Crawford | OF | PHI | 159.27 | 11 | 765 |
| 117 | Brandon Lowe | 2B | TB | 164.4 | 10 | 751 |
| 118 | Spencer Horwitz | 1B | PIT | 167.56 | 9 | 738 |
| 119 | Ian Happ | OF | CHC | 168.11 | 9 | 724 |
| 120 | Mike Trout | OF | LAA | 172.11 | 9 | 712 |
| 121 | Roch Cholowsky | SS | 172.14 | 7 | 699 | |
| 122 | Jarren Duran | OF | BOS | 175.78 | 9 | 686 |
| 123 | Trent Grisham | OF | NYY | 178.71 | 7 | 674 |
| 124 | Jung Hoo Lee | OF | SF | 180.62 | 8 | 662 |
| 125 | Manny Machado | 3B | SD | 180.75 | 8 | 650 |
| 126 | Theo Gillen | OF | TB | 182.88 | 8 | 639 |
| 127 | Zack Gelof | 2B | 186.33 | 6 | 627 | |
| 128 | Braden Montgomery | OF | CWS | 189.12 | 8 | 616 |
| 129 | Mickey Moniak | OF | COL | 192.86 | 7 | 605 |
| 130 | Spencer Torkelson | 1B | DET | 194.29 | 7 | 595 |
| 131 | Kaelen Culpepper | SS | MIN | 194.43 | 7 | 584 |
| 132 | Sebastian Walcott | SS | TEX | 194.6 | 5 | 574 |
| 133 | Teoscar Hernández | OF | LAD | 194.86 | 7 | 564 |
| 134 | Leo De Vries | SS | ATH | 196.2 | 5 | 554 |
| 135 | J.P. Crawford | SS | SEA | 196.33 | 3 | 544 |
| 136 | Luis Arraez | 1B | SF | 197.0 | 6 | 534 |
| 137 | Jackson Holliday | 2B | BAL | 198.6 | 5 | 525 |
| 138 | Spencer Steer | 1B | CIN | 199.33 | 3 | 516 |
| 139 | Cam Smith | OF | HOU | 203.25 | 4 | 506 |
| 140 | Kyle Manzardo | 1B | CLE | 204.0 | 2 | 498 |
| 141 | Nico Hoerner | 2B | CHC | 204.75 | 4 | 489 |
| 142 | Gavin Sheets | 1B | SD | 205.0 | 1 | 480 |
| 143 | Alfredo Duno | C | CIN | 206.5 | 4 | 472 |
| 144 | Gabriel Moreno | C | 207.0 | 1 | 463 | |
| 145 | Kyle Teel | C | CWS | 208.0 | 2 | 455 |
| 146 | Vahn Lackey | C | 208.0 | 1 | 447 | |
| 147 | Max Muncy | 3B | LAD | 209.0 | 1 | 439 |
| 148 | Caleb Durbin | 3B | BOS | 211.33 | 3 | 432 |
| 149 | Gleyber Torres | 2B | DET | 216.33 | 3 | 424 |
| 150 | Jose Altuve | 2B | HOU | 217.0 | 1 | 417 |
| 151 | A.J. Ewing | OF | NYM | 217.33 | 3 | 409 |
| 152 | Jake Burger | 1B | 218.0 | 1 | 402 | |
| 153 | TJ Rumfield | 1B | 220.0 | 1 | 395 | |
| 154 | Agustín Ramírez | C | MIA | 221.0 | 1 | 388 |
| 155 | Dominic Canzone | OF | 222.0 | 1 | 381 | |
| 156 | Chase Meidroth | 2B | CWS | 223.0 | 2 | 375 |
| 157 | JJ Bleday | OF | ATH | 223.5 | 2 | 368 |
| 158 | Kazuma Okamoto | 3B | TOR | 226.0 | 2 | 362 |
| 159 | Chandler Simpson | OF | TB | 226.5 | 2 | 355 |
| 160 | Ethan Salas | C | 230.0 | 1 | 349 | |
| 161 | Colt Keith | 3B | DET | 230.5 | 2 | 343 |
| 162 | Dylan Beavers | OF | BAL | 230.5 | 2 | 337 |
| 163 | Charlie Condon | OF | COL | 232.0 | 2 | 331 |
| 164 | Brandon Marsh | OF | 232.0 | 1 | 325 | |
| 165 | Jordan Beck | OF | COL | 233.0 | 2 | 320 |
| 166 | Eli Willits | SS | WSH | 234.0 | 2 | 314 |
| 167 | Eugenio Suárez | 3B | SEA | 235.0 | 2 | 309 |
| 168 | Brandon Nimmo | OF | NYM | 236.5 | 2 | 303 |
| 169 | Jacob Reimer | 3B | NYM | 238.0 | 2 | 298 |
| 170 | Michael Arroyo | 2B | SEA | 238.5 | 2 | 293 |
| 171 | Alex Bregman | 3B | CHC | 239.0 | 2 | 288 |
| 172 | Franklin Arias | SS | BOS | 244.0 | 2 | 283 |
| 173 | Esmerlyn Valdez | OF | PIT | 248.0 | 2 | 278 |
| 174 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 248.5 | 2 | 273 |
| 175 | Dylan Crews | OF | WSH | 250.5 | 2 | 268 |
| 176 | Matt Shaw | 3B | CHC | 251.0 | 1 | 264 |
| 177 | Carson Kelly | C | CHC | 254.0 | 1 | 259 |
| 178 | Brooks Lee | 3B | 256.0 | 1 | 255 | |
| 179 | Cole Young | 2B | SEA | 256.5 | 2 | 250 |
| 180 | Brayan Rocchio | 2B | 257.0 | 1 | 246 | |
| 181 | James Tibbs III | 1B | LAD | 257.0 | 1 | 242 |
| 182 | Masyn Winn | SS | STL | 258.0 | 2 | 237 |
| 183 | Travis Bazzana | 2B | CLE | 258.5 | 2 | 233 |
| 184 | Austin Riley | 3B | ATL | 262.0 | 2 | 229 |
| 185 | Rhys Hoskins | 1B | MIL | 262.0 | 1 | 225 |
| 186 | Nolan Schanuel | 1B | LAA | 264.0 | 2 | 221 |
| 187 | Isaac Collins | OF | KC | 267.0 | 1 | 217 |
| 188 | Angel Genao | SS | CLE | 268.5 | 2 | 214 |
| 189 | Aidan Miller | SS | PHI | 269.0 | 2 | 210 |
| 190 | Zyhir Hope | OF | LAD | 271.5 | 2 | 206 |
| 191 | Josh Bell | 1B | MIN | 272.0 | 1 | 203 |
| 192 | Bryson Stott | 2B | PHI | 273.5 | 2 | 199 |
| 193 | Eduardo Quintero | OF | LAD | 273.5 | 2 | 196 |
| 194 | Grady Emerson | SS | 274.0 | 1 | 192 | |
| 195 | Adley Rutschman | C | BAL | 279.0 | 2 | 189 |
| 196 | Lazaro Montes | OF | SEA | 281.5 | 2 | 186 |
| 197 | Matt Chapman | 3B | SF | 281.5 | 2 | 183 |
| 198 | Carson Williams | SS | 283.0 | 1 | 180 | |
| 199 | Xander Bogaerts | SS | SD | 283.0 | 1 | 176 |
| 200 | Josue Briceño | 1B | DET | 285.5 | 2 | 173 |
| 201 | Taylor Ward | OF | LAA | 285.5 | 2 | 170 |
| 202 | Lawrence Butler | OF | ATH | 287.5 | 2 | 167 |
| 203 | Cam Collier | 3B | CIN | 288.0 | 1 | 165 |
| 204 | Aaron Walton | OF | 291.0 | 1 | 162 | |
| 205 | Marek Houston | SS | 291.0 | 1 | 159 | |
| 206 | Murf Gray | 3B | 291.0 | 1 | 156 | |
| 207 | Pedro Ramírez | 2B | 291.0 | 1 | 154 | |
| 208 | Edward Florentino | OF | PIT | 291.5 | 2 | 151 |
| 209 | Willy Adames | SS | SF | 291.5 | 2 | 148 |
| 210 | Jordan Westburg | 3B | BAL | 294.5 | 2 | 146 |
| 211 | Yainer Diaz | C | HOU | 295.5 | 2 | 143 |
| 212 | Rainiel Rodriguez | C | STL | 296.0 | 2 | 141 |
| 213 | Trevor Larnach | OF | MIN | 296.0 | 1 | 138 |
| 214 | Ryan Waldschmidt | OF | ARI | 296.5 | 2 | 136 |
| 215 | Kerry Carpenter | OF | DET | 297.0 | 2 | 134 |
| 216 | Deniel Ortiz | 3B | STL | 298.0 | 1 | 131 |
| 217 | Jakob Marsee | OF | MIA | 299.0 | 2 | 129 |
| 218 | Nick Gonzales | 2B | 299.0 | 1 | 127 | |
| 219 | Brayden Taylor | 3B | 300.0 | 1 | 125 | |
| 220 | Tommy Troy | 2B | 300.0 | 1 | 123 | |
| 221 | Luis Robert Jr. | OF | NYM | 302.0 | 2 | 120 |
| 222 | Ernie Clement | 2B | TOR | 304.0 | 1 | 118 |
| 223 | Jefferson Rojas | SS | 307.0 | 1 | 116 | |
| 224 | Jonny Farmelo | OF | 307.0 | 1 | 114 | |
| 225 | Ralphy Velazquez | 1B | 307.0 | 1 | 112 | |
| 226 | Tyler Bell | SS | 307.0 | 1 | 110 | |
| 227 | Will Smith | C | LAD | 307.5 | 2 | 109 |
| 228 | Caleb Bonemer | 3B | CWS | 308.5 | 2 | 107 |
| 229 | Austin Martin | OF | MIN | 309.0 | 1 | 105 |
| 230 | Jett Williams | OF | MIL | 312.5 | 2 | 103 |
| 231 | Jesús Sánchez | OF | TOR | 315.0 | 1 | 101 |
| 232 | Sal Frelick | OF | MIL | 323.0 | 2 | 100 |
| 233 | Brenton Doyle | OF | COL | 323.5 | 2 | 98 |
| 234 | Jake Bauers | OF | 325.0 | 1 | 96 | |
| 235 | Cooper Pratt | SS | 326.0 | 1 | 95 | |
| 236 | Nolan Arenado | 3B | STL | 326.0 | 1 | 93 |
| 237 | Aiva Arquette | SS | MIA | 326.5 | 2 | 91 |
| 238 | Christian Yelich | 1B | MIL | 326.5 | 2 | 90 |
| 239 | J.T. Realmuto | C | PHI | 327.0 | 1 | 88 |
| 240 | Brendan Donovan | 2B | SEA | 327.5 | 2 | 87 |
| 241 | Blake Mitchell | C | KC | 328.0 | 1 | 85 |
| 242 | Alec Bohm | 1B | PHI | 330.0 | 1 | 84 |
| 243 | Owen Caissie | OF | MIA | 331.5 | 2 | 82 |
| 244 | Evan Carter | OF | TEX | 332.0 | 2 | 81 |
| 245 | Royce Lewis | 3B | MIN | 333.0 | 2 | 80 |
| 246 | Daulton Varsho | OF | TOR | 337.0 | 1 | 78 |
| 247 | Abimelec Ortiz | 1B | WSH | 338.0 | 1 | 77 |
| 248 | Jonathan India | 2B | KC | 339.0 | 1 | 76 |
| 249 | Arjun Nimmala | SS | 340.0 | 1 | 74 | |
| 250 | Devin Fitz-Gerald | SS | 340.0 | 1 | 73 | |
| 251 | Eric Hartman | OF | 340.0 | 1 | 72 | |
| 252 | Andrew Vaughn | 1B | MIL | 342.5 | 2 | 71 |
| 253 | Lars Nootbaar | OF | STL | 344.0 | 1 | 69 |
| 254 | Kemp Alderman | OF | MIA | 345.0 | 1 | 68 |
| 255 | Kyle Karros | 3B | COL | 346.5 | 2 | 67 |
| 256 | Cole Carrigg | OF | COL | 348.0 | 2 | 66 |
| 257 | Austin Hays | OF | CIN | 348.0 | 1 | 65 |
| 258 | Anthony Volpe | SS | NYY | 350.0 | 1 | 64 |
| 259 | Cooper Ingle | C | CLE | 353.0 | 1 | 63 |
| 260 | Christian Walker | 1B | 354.0 | 1 | 61 | |
| 261 | Jacob Melton | OF | TB | 354.0 | 1 | 60 |
| 262 | Mark Vientos | 3B | NYM | 357.0 | 1 | 59 |
| 263 | Addison Barger | 3B | TOR | 358.0 | 2 | 58 |
| 264 | Jeff Mcneil | 2B | NYM | 358.0 | 1 | 57 |
| 265 | Matt McLain | 2B | CIN | 360.0 | 2 | 56 |
| 266 | Ronny Mauricio | 3B | NYM | 365.0 | 1 | 55 |
| 267 | George Springer | OF | TOR | 367.5 | 2 | 54 |
| 268 | Ezequiel Duran | 1B | 369.0 | 1 | 54 | |
| 269 | Alejandro Kirk | C | TOR | 371.0 | 2 | 53 |
| 270 | Noelvi Marte | 3B | CIN | 371.0 | 1 | 52 |
| 271 | Jasson Domínguez | OF | NYY | 374.0 | 1 | 51 |
| 272 | Christian Moore | 2B | LAA | 375.0 | 1 | 50 |
| 273 | Cristian Arguelles | OF | 377.0 | 1 | 49 | |
| 274 | Dax Kilby | SS | 377.0 | 1 | 48 | |
| 275 | Hayden Alvarez | OF | 377.0 | 1 | 47 | |
| 276 | Jhonny Level | 2B | 377.0 | 1 | 47 | |
| 277 | JoJo Parker | 3B | 377.0 | 1 | 46 | |
| 278 | Josh Hammond | SS | 377.0 | 1 | 45 | |
| 279 | Josiah Hartshorn | 1B | 377.0 | 1 | 44 | |
| 280 | Justin Gonzales | OF | 377.0 | 1 | 44 | |
| 281 | Roldy Brito | OF | 377.0 | 1 | 43 | |
| 282 | Ronny Cruz | 3B | 377.0 | 1 | 42 | |
| 283 | Tate Southisene | SS | 377.0 | 1 | 41 | |
| 284 | Yolfran Castillo | SS | 377.0 | 1 | 41 | |
| 285 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | ARI | 379.0 | 1 | 40 |
| 286 | Jordan Lawlar | SS | ARI | 384.0 | 1 | 39 |
| 287 | Felnin Celesten | SS | SEA | 385.5 | 2 | 39 |
| 288 | Giancarlo Stanton | DH | NYY | 386.0 | 1 | 38 |
| 289 | Trevor Story | SS | BOS | 386.5 | 2 | 37 |
| 290 | Ethan Holliday | 3B | COL | 387.0 | 2 | 37 |
| 291 | Austin Wells | C | NYY | 390.0 | 1 | 36 |
| 292 | Harrison Bader | OF | SF | 392.0 | 1 | 35 |
| 293 | Emil Morales | SS | LAD | 393.0 | 2 | 35 |
| 294 | Liam Hicks | C | 393.0 | 1 | 34 | |
| 295 | Jake Cronenworth | 2B | SD | 398.0 | 1 | 34 |
| 296 | Emmanuel Rodriguez | OF | MIN | 401.0 | 1 | 33 |
| 297 | Marcelo Mayer | 3B | BOS | 401.5 | 2 | 33 |
| 298 | Zach McKinstry | 3B | DET | 405.0 | 1 | 32 |
| 299 | Colton Cowser | OF | BAL | 406.0 | 1 | 31 |
| 300 | Marcus Semien | 2B | NYM | 407.0 | 1 | 31 |
Sources
23 public boards and compiled expert slices, August 2026. Unranked names are skipped in the mean — never treated as 999.