BASE KEEP
The Keep · The Diamond · The Farm

BaseKeep
Hitters only
Every hitter we could pin to a dynasty board, re-ranked among bats only. Ohtani lives here as a DH. Pitchers have their own building.
| BK | Player | Pos/Team | Age | RG | TDG | Avg | # Boards | BK Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3BTB | 22 | 1 | 11 | 2.7 | 40 | 12,000 | |
| 2 | DH/SPLAD | 31 | 4 | 1 | 4.45 | 40 | 10,873 | |
| 3 | OFNYM | 27 | 10 | 3 | 4.67 | 40 | 10,228 | |
| 4 | SSKC | 26 | 8 | 6 | 5.15 | 40 | 9,769 | |
| 5 | OFWSH | 23 | 15 | 9 | 7.95 | 40 | 9,409 | |
| 6 | 1BATH | 23 | 14 | 10 | 8.75 | 40 | 9,111 | |
| 7 | OFNYY | 34 | 18 | 2 | 9.25 | 40 | 8,855 | |
| 8 | SSCIN | 24 | 6 | 20 | 9.93 | 40 | 8,629 | |
| 9 | OFCHC | 24 | 2 | 26 | 12.28 | 40 | 8,426 | |
| 10 | SSWSH | 25 | 9 | 27 | 14.4 | 40 | 8,241 | |
| 11 | OFARI | 25 | 24 | 12 | 14.6 | 40 | 8,070 | |
| 12 | 3BDET | 21 | 25 | 21 | 15.62 | 40 | 7,912 | |
| 13 | OFSEA | 25 | 17 | 30 | 18.5 | 40 | 7,764 | |
| 14 | 3BCLE | 33 | 41 | 5 | 18.8 | 40 | 7,624 | |
| 15 | DHHOU | 29 | 7 | 40 | 21.32 | 40 | 7,492 | |
| 16 | OFSD | 27 | 26 | 23 | 21.35 | 40 | 7,367 | |
| 17 | OFATL | 28 | 20 | 37 | 25.7 | 40 | 7,247 | |
| 18 | 3BCIN | 22 | 12 | 50 | 25.98 | 40 | 7,132 | |
| 19 | OF | 24 | 16 | - | 26.79 | 39 | 7,023 | |
| 20 | OFMIL | 22 | 3 | 67 | 27.68 | 40 | 6,917 | |
| 21 | DHPHI | 33 | 54 | 8 | 27.9 | 40 | 6,815 | |
| 22 | 1BBAL | 31 | 44 | 19 | 29.68 | 40 | 6,717 | |
| 23 | SSPIT | 20 | 51 | 25 | 30.25 | 40 | 6,621 | |
| 24 | 1BATL | 32 | 43 | 22 | 31.82 | 40 | 6,529 | |
| 25 | SSNYM | 32 | 59 | 7 | 32.35 | 40 | 6,440 | |
| 26 | CNYY | 27 | 36 | 34 | 33.33 | 40 | 6,353 | |
| 27 | 2BMIL | 26 | 47 | 24 | 33.8 | 40 | 6,268 | |
| 28 | SSBAL | 25 | 32 | 54 | 35.27 | 40 | 6,186 | |
| 29 | OFATH | 24 | 55 | 41 | 40.75 | 40 | 6,105 | |
| 30 | 1BTOR | 27 | 65 | 35 | 41.6 | 40 | 6,027 | |
| 31 | OFNYY | 30 | - | 36 | 42.92 | 39 | 5,951 | |
| 32 | 2BSTL | 23 | 52 | 51 | 43.7 | 40 | 5,876 | |
| 33 | 2BARI | 32 | 87 | 15 | 44.35 | 40 | 5,803 | |
| 34 | CCOL | 26 | 48 | 55 | 46.05 | 40 | 5,732 | |
| 35 | OFLAD | 25 | 30 | 74 | 46.33 | 40 | 5,662 | |
| 36 | OFSD | 23 | 21 | 87 | 46.62 | 40 | 5,593 | |
| 37 | SSLAA | 25 | 37 | 70 | 46.73 | 40 | 5,526 | |
| 38 | OFTEX | 24 | 19 | 96 | 50.52 | 40 | 5,460 | |
| 39 | OFBOS | 22 | 35 | 89 | 50.58 | 40 | 5,396 | |
| 40 | SSMIL | 19 | 72 | 57 | 52.95 | 40 | 5,333 | |
| 41 | OFNYM | 23 | 73 | 43 | 53.08 | 40 | 5,271 | |
| 42 | 1BCWS | 26 | 34 | 88 | 56.4 | 40 | 5,210 | |
| 43 | 1BSF | 29 | 88 | 38 | 56.58 | 40 | 5,150 | |
| 44 | OF | 23 | 56 | - | 58.89 | 38 | 5,091 | |
| 45 | OFMIN | 21 | 71 | 69 | 59.8 | 40 | 5,033 | |
| 46 | 1BTB | 28 | 86 | 47 | 61.45 | 40 | 4,976 | |
| 47 | OFDET | 25 | 85 | 59 | 63.73 | 40 | 4,920 | |
| 48 | SSCWS | 24 | 81 | 58 | 63.83 | 40 | 4,865 | |
| 49 | 1BPHI | 33 | 70 | 80 | 67.1 | 40 | 4,811 | |
| 50 | OFLAD | 29 | 67 | 83 | 67.15 | 40 | 4,758 | |
| 51 | SSARI | 26 | 135 | 18 | 68.08 | 40 | 4,706 | |
| 52 | CATL | 25 | 62 | 92 | 70.3 | 40 | 4,654 | |
| 53 | 1BLAD | 36 | 92 | 64 | 70.59 | 39 | 4,603 | |
| 54 | 1BSF | 21 | 94 | 68 | 71.17 | 40 | 4,553 | |
| 55 | SSHOU | 28 | 103 | 56 | 71.4 | 40 | 4,504 | |
| 56 | OFKC | 23 | 63 | 97 | 71.75 | 40 | 4,455 | |
| 57 | 3BKC | 26 | 74 | 85 | 72.58 | 40 | 4,408 | |
| 58 | OFSTL | 27 | 57 | 105 | 78.1 | 40 | 4,360 | |
| 59 | OFCHC | 31 | 89 | 75 | 78.78 | 40 | 4,314 | |
| 60 | 1BCHC | 28 | 119 | 49 | 80.05 | 40 | 4,268 | |
| 61 | 3BCWS | 26 | 50 | 113 | 81.08 | 40 | 4,223 | |
| 62 | 1BSTL | 26 | 46 | 129 | 83.24 | 38 | 4,178 | |
| 63 | OFSEA | 31 | 82 | 95 | 83.84 | 37 | 4,134 | |
| 64 | CSEA | 29 | 140 | 46 | 83.87 | 38 | 4,091 | |
| 65 | SSATH | 24 | 53 | 133 | 85.18 | 38 | 4,048 | |
| 66 | 1BKC | 28 | 110 | 79 | 88.55 | 38 | 4,006 | |
| 67 | 1BTB | 34 | 122 | 63 | 90.26 | 38 | 3,964 | |
| 68 | CATH | 28 | 139 | 53 | 90.45 | 38 | 3,923 | |
| 69 | SSPHI | 33 | 106 | 93 | 92.22 | 37 | 3,882 | |
| 70 | OFATH | 31 | 77 | 118 | 92.59 | 37 | 3,842 | |
| 71 | 2BMIA | 27 | 61 | 132 | 94.76 | 38 | 3,803 | |
| 72 | OF | 23 | 98 | - | 96.37 | 35 | 3,764 | |
| 73 | CKC | 22 | 101 | 104 | 97.62 | 39 | 3,725 | |
| 74 | OFBOS | 27 | 79 | 137 | 97.69 | 36 | 3,687 | |
| 75 | OFLAD | 23 | 125 | 100 | 103.72 | 36 | 3,650 | |
| 76 | OFBOS | 25 | 45 | 184 | 104.71 | 34 | 3,613 | |
| 77 | 3BNYY | 28 | 83 | 147 | 105.83 | 35 | 3,576 | |
| 78 | 1BSTL | 34 | 108 | 111 | 105.84 | 37 | 3,540 | |
| 79 | OFATL | 25 | 31 | 200 | 107.09 | 33 | 3,504 | |
| 80 | OFPIT | 31 | 132 | 91 | 107.14 | 37 | 3,469 | |
| 81 | 2BMIA | 26 | 121 | 109 | 112.29 | 35 | 3,434 | |
| 82 | SSLAD | 33 | 99 | 138 | 113.26 | 34 | 3,399 | |
| 83 | OFCLE | 24 | 123 | 116 | 113.68 | 34 | 3,365 | |
| 84 | 3BSEA | 20 | 159 | 86 | 114.15 | 34 | 3,331 | |
| 85 | C | 27 | 102 | - | 117.85 | 34 | 3,298 | |
| 86 | 1BSEA | 29 | 114 | 139 | 120.52 | 33 | 3,265 | |
| 87 | SSMIL | 19 | 238 | 32 | 123.24 | 33 | 3,233 | |
| 88 | SSNYM | 28 | 181 | 78 | 123.53 | 32 | 3,201 | |
| 89 | SSTEX | 32 | 185 | 77 | 124.41 | 32 | 3,169 | |
| 90 | OFPIT | 27 | 148 | 117 | 125.09 | 32 | 3,138 | |
| 91 | CNYM | 24 | - | 115 | 125.12 | 32 | 3,106 | |
| 92 | SSNYY | 21 | 167 | 103 | 125.45 | 33 | 3,076 | |
| 93 | SSHOU | 31 | - | 110 | 125.78 | 32 | 3,046 | |
| 94 | CMIL | 28 | 145 | 121 | 127.9 | 31 | 3,016 | |
| 95 | OF | 22 | 126 | - | 130.86 | 29 | 2,986 | |
| 96 | 1BMIL | 21 | - | 124 | 131.1 | 30 | 2,957 | |
| 97 | SSDET | 20 | 199 | 84 | 138.42 | 31 | 2,928 | |
| 98 | OFMIN | 32 | 217 | 66 | 138.79 | 29 | 2,899 | |
| 99 | OFSF | 26 | 151 | 131 | 139.14 | 29 | 2,871 | |
| 100 | 3BTEX | 28 | - | 125 | 140.59 | 29 | 2,843 | |
| 101 | 2BWSH | 26 | 109 | 165 | 141.69 | 29 | 2,815 | |
| 102 | 2BATL | 29 | 133 | 154 | 143.35 | 26 | 2,788 | |
| 103 | OFLAA | 27 | 137 | 153 | 143.38 | 26 | 2,760 | |
| 104 | OFCLE | 28 | - | 134 | 145.32 | 25 | 2,734 | |
| 105 | 2BMIN | 23 | 134 | 163 | 146.6 | 25 | 2,707 | |
| 106 | OFLAD | 21 | 167 | 142 | 147.5 | 24 | 2,681 | |
| 107 | OFSTL | 22 | - | 140 | 148.32 | 25 | 2,655 | |
| 108 | CBAL | 21 | 118 | 203 | 151.2 | 20 | 2,629 | |
| 109 | CCHC | 22 | - | 141 | 151.45 | 22 | 2,604 | |
| 110 | OFMIA | 28 | 248 | 61 | 152.05 | 22 | 2,579 | |
| 111 | OFDET | 21 | 167 | 155 | 152.57 | 21 | 2,554 | |
| 112 | OF | 28 | 142 | - | 153.32 | 19 | 2,529 | |
| 113 | SSCHC | 32 | 117 | 179 | 153.96 | 24 | 2,505 | |
| 114 | 3BHOU | 27 | 260 | 60 | 155.57 | 21 | 2,481 | |
| 115 | OFPHI | 22 | 162 | 169 | 165.4 | 20 | 2,457 | |
| 116 | 1BPIT | 28 | - | 157 | 168.75 | 16 | 2,434 | |
| 117 | OFBOS | 29 | 228 | 122 | 169.53 | 17 | 2,410 | |
| 118 | 3BSD | 33 | 195 | 172 | 171.83 | 12 | 2,387 | |
| 119 | 2BTB | 31 | 187 | 145 | 172.11 | 18 | 2,365 | |
| 120 | OFLAA | 34 | 278 | 82 | 173.85 | 13 | 2,342 | |
| 121 | 1BPIT | 32 | - | 144 | 174.67 | 18 | 2,320 | |
| 122 | OFCHC | 31 | 252 | 94 | 175.75 | 16 | 2,298 | |
| 123 | SS | 21 | 167 | - | 176.73 | 15 | 2,276 | |
| 124 | CMIA | 24 | - | 221 | 178.0 | 2 | 2,254 | |
| 125 | SSATH | 19 | 238 | 167 | 178.75 | 8 | 2,233 | |
| 126 | 2BBAL | 22 | 149 | 259 | 178.86 | 7 | 2,212 | |
| 127 | SSTEX | 20 | 199 | 204 | 179.89 | 9 | 2,191 | |
| 128 | OFCWS | 23 | 283 | 108 | 182.0 | 13 | 2,170 | |
| 129 | OFSF | 27 | 214 | 152 | 182.86 | 14 | 2,149 | |
| 130 | OFTB | 20 | 199 | 180 | 186.07 | 14 | 2,129 | |
| 131 | 3BCHC | 32 | 355 | 123 | 188.0 | 3 | 2,109 | |
| 132 | 1BDET | 26 | 164 | 232 | 190.27 | 11 | 2,089 | |
| 133 | 3BCHC | 24 | - | 251 | 192.5 | 2 | 2,069 | |
| 134 | OFCOL | 28 | 209 | 186 | 193.0 | 9 | 2,050 | |
| 135 | 2BCHC | 29 | 188 | 224 | 194.17 | 6 | 2,030 | |
| 136 | OFLAD | 33 | 150 | 247 | 194.33 | 9 | 2,011 | |
| 137 | 2BCLE | 23 | 268 | 249 | 194.33 | 3 | 1,992 | |
| 138 | OFHOU | 23 | 177 | 233 | 194.83 | 6 | 1,974 | |
| 139 | SSMIN | 23 | 283 | 114 | 196.27 | 11 | 1,955 | |
| 140 | OFNYY | 29 | 216 | 143 | 197.46 | 13 | 1,937 | |
| 141 | 1BSD | 29 | - | 205 | 205.0 | 1 | 1,919 | |
| 142 | OFWSH | 24 | 271 | 230 | 206.67 | 3 | 1,901 | |
| 143 | 2B | 26 | 178 | - | 207.5 | 10 | 1,883 | |
| 144 | SSWSH | 18 | 274 | 194 | 208.0 | 3 | 1,865 | |
| 145 | C | 21 | 208 | - | 208.0 | 1 | 1,848 | |
| 146 | 1BSF | 29 | 241 | 160 | 208.56 | 9 | 1,830 | |
| 147 | OFCOL | 23 | 283 | 181 | 209.33 | 3 | 1,813 | |
| 148 | 1BCLE | 25 | - | 197 | 210.25 | 4 | 1,796 | |
| 149 | 3BATL | 29 | 281 | 243 | 211.67 | 3 | 1,780 | |
| 150 | CCWS | 24 | - | 201 | 216.25 | 4 | 1,763 | |
| 151 | 1BCIN | 28 | - | 193 | 216.6 | 5 | 1,747 | |
| 152 | OFTB | 25 | 131 | 322 | 218.33 | 3 | 1,730 | |
| 153 | CBAL | 28 | 412 | 146 | 219.67 | 3 | 1,714 | |
| 154 | 1B | 26 | 220 | - | 220.0 | 1 | 1,698 | |
| 155 | OF | 28 | 222 | - | 222.0 | 1 | 1,682 | |
| 156 | OFNYM | 21 | 163 | 269 | 222.2 | 5 | 1,667 | |
| 157 | 2BHOU | 35 | - | 217 | 225.0 | 2 | 1,651 | |
| 158 | SSBOS | 20 | 95 | 393 | 226.0 | 3 | 1,636 | |
| 159 | 3BTOR | 30 | 304 | 148 | 226.0 | 2 | 1,621 | |
| 160 | 2BDET | 29 | 253 | 178 | 227.8 | 5 | 1,606 | |
| 161 | OFLAD | 21 | 307 | 236 | 231.0 | 3 | 1,591 | |
| 162 | OF | 28 | 232 | - | 232.0 | 1 | 1,576 | |
| 163 | OFATH | 25 | 251 | 324 | 232.33 | 3 | 1,562 | |
| 164 | 3BSEA | 34 | 212 | 258 | 235.0 | 3 | 1,547 | |
| 165 | SS | 23 | 283 | - | 236.0 | 2 | 1,533 | |
| 166 | SSPHI | 22 | 143 | 395 | 239.0 | 3 | 1,519 | |
| 167 | 3BBAL | 27 | 483 | 106 | 239.0 | 3 | 1,505 | |
| 168 | SSSTL | 24 | 205 | 311 | 240.67 | 3 | 1,491 | |
| 169 | 3BDET | 24 | 179 | 282 | 243.33 | 3 | 1,477 | |
| 170 | OFSEA | 21 | 307 | 256 | 244.67 | 3 | 1,463 | |
| 171 | SSCOL | 24 | 247 | 250 | 246.33 | 3 | 1,450 | |
| 172 | OFBAL | 24 | 300 | 161 | 248.67 | 3 | 1,437 | |
| 173 | CLAD | 31 | 426 | 189 | 251.67 | 3 | 1,423 | |
| 174 | OFNYY | 23 | - | 374 | 253.0 | 2 | 1,410 | |
| 175 | OFCOL | 25 | 235 | 231 | 253.33 | 3 | 1,397 | |
| 176 | 3BBOS | 26 | 180 | 241 | 253.4 | 5 | 1,384 | |
| 177 | CCHC | 31 | - | 254 | 254.0 | 1 | 1,372 | |
| 178 | SSSF | 30 | 408 | 175 | 254.33 | 3 | 1,359 | |
| 179 | SSSEA | 31 | - | 192 | 256.4 | 5 | 1,347 | |
| 180 | 2B | 25 | 257 | - | 257.0 | 1 | 1,334 | |
| 181 | 1BLAD | 23 | - | 257 | 257.0 | 1 | 1,322 | |
| 182 | CCIN | 20 | 230 | 191 | 257.33 | 6 | 1,310 | |
| 183 | OFNYM | 33 | 371 | 102 | 258.67 | 3 | 1,298 | |
| 184 | OFDET | 28 | 316 | 278 | 261.67 | 3 | 1,286 | |
| 185 | 2BSEA | 21 | 307 | 170 | 261.67 | 3 | 1,274 | |
| 186 | SS | 18 | 274 | - | 263.0 | 2 | 1,262 | |
| 187 | C | 26 | 207 | - | 265.0 | 2 | 1,251 | |
| 188 | OFNYM | 28 | 196 | 408 | 265.33 | 3 | 1,239 | |
| 189 | SSARI | 23 | - | 384 | 266.0 | 2 | 1,228 | |
| 190 | CHOU | 27 | 346 | 245 | 266.33 | 3 | 1,217 | |
| 191 | OFKC | 28 | - | 267 | 267.0 | 1 | 1,206 | |
| 192 | OFPIT | 19 | 377 | 206 | 270.0 | 3 | 1,195 | |
| 193 | OFARI | 23 | 283 | 310 | 270.67 | 3 | 1,184 | |
| 194 | 1BMIN | 33 | - | 272 | 272.0 | 1 | 1,173 | |
| 195 | 3BCIN | 24 | - | 371 | 272.5 | 2 | 1,162 | |
| 196 | 2BSEA | 22 | 124 | 389 | 275.33 | 3 | 1,152 | |
| 197 | 1BMIL | 34 | 413 | 240 | 279.0 | 3 | 1,141 | |
| 198 | CSTL | 19 | 279 | 313 | 279.33 | 3 | 1,131 | |
| 199 | 1BLAA | 24 | 303 | 225 | 280.0 | 3 | 1,121 | |
| 200 | 2BPHI | 28 | 277 | 270 | 281.0 | 3 | 1,110 | |
| 201 | OFLAD | 20 | 340 | 207 | 282.33 | 3 | 1,100 | |
| 202 | 1BDET | 21 | 307 | 264 | 282.33 | 3 | 1,090 | |
| 203 | 2BCWS | 24 | 166 | 280 | 283.33 | 3 | 1,080 | |
| 204 | 3BSF | 33 | 353 | 210 | 283.67 | 3 | 1,070 | |
| 205 | OFCOL | 28 | 233 | 414 | 286.67 | 3 | 1,061 | |
| 206 | SSNYY | 24 | - | 350 | 287.5 | 2 | 1,051 | |
| 207 | OFMIA | 25 | 425 | 173 | 287.67 | 3 | 1,041 | |
| 208 | 3BMIN | 27 | 348 | 318 | 289.0 | 3 | 1,032 | |
| 209 | C | 20 | 230 | - | 289.5 | 2 | 1,023 | |
| 210 | OF | 22 | 291 | - | 291.0 | 1 | 1,013 | |
| 211 | 3B | 22 | 291 | - | 291.0 | 1 | 1,004 | |
| 212 | 2B | 22 | 291 | - | 291.0 | 1 | 995 | |
| 213 | 2BCIN | 26 | 449 | 271 | 295.0 | 3 | 986 | |
| 214 | OF | 20 | 340 | - | 297.5 | 2 | 977 | |
| 215 | 3BSTL | 21 | - | 298 | 298.0 | 1 | 968 | |
| 216 | 2B | 27 | 299 | - | 299.0 | 1 | 959 | |
| 217 | 3BTOR | 26 | 455 | 261 | 303.0 | 3 | 951 | |
| 218 | OFMIN | 23 | - | 401 | 303.0 | 2 | 942 | |
| 219 | OFTEX | 23 | 317 | 347 | 303.67 | 3 | 934 | |
| 220 | 2BTOR | 29 | - | 304 | 304.0 | 1 | 925 | |
| 221 | OFPIT | 22 | 197 | 299 | 306.0 | 3 | 917 | |
| 222 | 3B | 25 | 256 | - | 306.0 | 2 | 909 | |
| 223 | OFLAA | 32 | 473 | 98 | 306.33 | 3 | 900 | |
| 224 | OFMIL | 26 | 321 | 325 | 307.0 | 3 | 892 | |
| 225 | 3BLAD | 35 | - | 209 | 307.0 | 2 | 884 | |
| 226 | SS | 21 | 307 | - | 307.0 | 1 | 876 | |
| 227 | SS | 21 | 307 | - | 307.0 | 1 | 868 | |
| 228 | 3BCWS | 20 | 340 | 277 | 308.5 | 2 | 860 | |
| 229 | OFMIN | 26 | - | 309 | 309.0 | 1 | 853 | |
| 230 | 3BNYM | 26 | - | 357 | 310.0 | 2 | 845 | |
| 231 | OFMIL | 22 | 291 | 334 | 310.33 | 3 | 837 | |
| 232 | OFMIA | 23 | 349 | 314 | 310.33 | 3 | 830 | |
| 233 | 2BBOS | 23 | - | 489 | 311.0 | 2 | 822 | |
| 234 | 2BLAA | 23 | - | 375 | 312.0 | 2 | 815 | |
| 235 | 3BBOS | 23 | 433 | 370 | 313.0 | 3 | 807 | |
| 236 | 2BSEA | 29 | 479 | 176 | 316.67 | 3 | 800 | |
| 237 | OFBAL | 25 | - | 406 | 317.0 | 2 | 793 | |
| 238 | SS | 20 | 340 | - | 320.5 | 2 | 786 | |
| 239 | 1B | 30 | 218 | - | 321.5 | 2 | 779 | |
| 240 | 1BPHI | 29 | - | 330 | 322.5 | 2 | 772 | |
| 241 | SSCLE | 22 | 143 | 394 | 324.0 | 3 | 765 | |
| 242 | OF | 30 | 325 | - | 325.0 | 1 | 758 | |
| 243 | OFATH | 28 | 213 | 234 | 327.33 | 3 | 751 | |
| 244 | SSMIA | 22 | 291 | 362 | 327.67 | 3 | 744 | |
| 245 | 3BCIN | 21 | - | 288 | 332.5 | 2 | 738 | |
| 246 | OF | 21 | 307 | - | 333.5 | 2 | 731 | |
| 247 | 1BWSH | 24 | - | 338 | 338.0 | 1 | 724 | |
| 248 | SS | 20 | 340 | - | 340.0 | 1 | 718 | |
| 249 | 3BNYM | 22 | 291 | 185 | 342.67 | 3 | 712 | |
| 250 | 3BCOL | 19 | 377 | 397 | 344.67 | 3 | 705 | |
| 251 | OFMIA | 23 | - | 345 | 345.0 | 1 | 699 | |
| 252 | 3BCOL | 23 | 357 | 336 | 346.5 | 2 | 693 | |
| 253 | SSSD | 33 | - | 283 | 348.0 | 2 | 686 | |
| 254 | CTOR | 27 | 466 | 276 | 349.0 | 3 | 680 | |
| 255 | OFNYY | 24 | - | 433 | 349.5 | 2 | 674 | |
| 256 | CCLE | 24 | - | 353 | 353.0 | 1 | 668 | |
| 257 | CNYY | 26 | - | 390 | 355.5 | 2 | 662 | |
| 258 | 1BBAL | 24 | 480 | 399 | 355.67 | 3 | 656 | |
| 259 | 2BNYM | 33 | - | 358 | 358.0 | 1 | 650 | |
| 260 | 1BMIL | 28 | 463 | 222 | 359.0 | 3 | 644 | |
| 261 | OFSTL | 28 | - | 344 | 362.0 | 2 | 639 | |
| 262 | 3B | 19 | 377 | - | 365.5 | 2 | 633 | |
| 263 | SSSEA | 20 | 340 | 431 | 366.33 | 3 | 627 | |
| 264 | 2B | 24 | 300 | - | 368.5 | 2 | 622 | |
| 265 | 1B | 27 | 369 | - | 369.0 | 1 | 616 | |
| 266 | OFTOR | 36 | 475 | 260 | 369.67 | 3 | 611 | |
| 267 | SS | 21 | 326 | - | 371.0 | 2 | 605 | |
| 268 | 1B | 35 | 354 | - | 374.0 | 2 | 600 | |
| 269 | OFTOR | 29 | - | 337 | 374.0 | 2 | 594 | |
| 270 | OF | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 589 | |
| 271 | SS | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 584 | |
| 272 | OF | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 578 | |
| 273 | 2B | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 573 | |
| 274 | SS | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 568 | |
| 275 | 1B | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 563 | |
| 276 | OF | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 558 | |
| 277 | OF | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 553 | |
| 278 | 3B | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 548 | |
| 279 | SS | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 543 | |
| 280 | SS | 19 | 377 | - | 377.0 | 1 | 538 | |
| 281 | SSBOS | 33 | 406 | 367 | 378.0 | 3 | 534 | |
| 282 | OFCLE | 20 | - | 410 | 381.0 | 2 | 529 | |
| 283 | 3BNYM | 24 | - | 365 | 381.0 | 2 | 524 | |
| 284 | OFTOR | 28 | - | 315 | 381.5 | 2 | 519 | |
| 285 | 1B | 21 | 307 | - | 383.5 | 2 | 515 | |
| 286 | OFCIN | 30 | - | 415 | 384.0 | 2 | 510 | |
| 287 | SSLAD | 19 | 377 | 409 | 385.33 | 3 | 506 | |
| 288 | DHNYY | 36 | - | 386 | 386.0 | 1 | 501 | |
| 289 | 1BMIL | 32 | - | 262 | 388.0 | 2 | 497 | |
| 290 | 1BBOS | 26 | - | 498 | 389.0 | 2 | 492 | |
| 291 | OFSF | 31 | - | 392 | 392.0 | 1 | 488 | |
| 292 | C | 27 | 393 | - | 393.0 | 1 | 484 | |
| 293 | CWSH | 23 | - | 450 | 393.5 | 2 | 479 | |
| 294 | OFMIN | 29 | - | 296 | 397.0 | 2 | 475 | |
| 295 | 3BDET | 30 | - | 405 | 405.0 | 1 | 471 | |
| 296 | OFCHC | 23 | - | 458 | 408.0 | 2 | 467 | |
| 297 | SSLAD | 24 | - | 474 | 409.0 | 2 | 462 | |
| 298 | 3B | 23 | 490 | - | 412.0 | 2 | 458 | |
| 299 | OFTOR | 31 | - | 464 | 415.0 | 2 | 454 | |
| 300 | OF | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 450 | |
| 301 | SS | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 446 | |
| 302 | SS | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 442 | |
| 303 | 3B | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 438 | |
| 304 | OF | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 434 | |
| 305 | OF | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 431 | |
| 306 | 1B | 18 | 415 | - | 415.0 | 1 | 427 | |
| 307 | CCWS | 22 | - | 446 | 416.0 | 2 | 423 | |
| 308 | 2BNYM | 35 | - | 407 | 416.5 | 2 | 419 | |
| 309 | SSHOU | 23 | - | 490 | 417.5 | 2 | 415 | |
| 310 | OFCOL | 24 | 405 | 291 | 417.67 | 3 | 412 | |
| 311 | 2BNYM | 26 | - | 448 | 419.0 | 2 | 408 | |
| 312 | OFDET | 26 | - | 456 | 419.0 | 2 | 404 | |
| 313 | 3BBAL | 26 | - | 419 | 419.0 | 1 | 401 | |
| 314 | CKC | 21 | - | 328 | 420.5 | 2 | 397 | |
| 315 | 2BLAD | 27 | - | 494 | 422.5 | 2 | 394 | |
| 316 | SS | 22 | 291 | - | 422.5 | 2 | 390 | |
| 317 | CPHI | 34 | - | 327 | 424.0 | 2 | 387 | |
| 318 | OFARI | 32 | - | 379 | 424.0 | 2 | 383 | |
| 319 | 3BSTL | 34 | - | 326 | 424.5 | 2 | 380 | |
| 320 | 2BKC | 29 | - | 339 | 425.5 | 2 | 377 | |
| 321 | 3B | 23 | 427 | - | 427.0 | 1 | 373 | |
| 322 | OFKC | 35 | - | 428 | 428.0 | 1 | 370 | |
| 323 | SSTEX | 28 | - | 411 | 430.0 | 2 | 367 | |
| 324 | OFATH | 25 | - | 491 | 437.0 | 2 | 363 | |
| 325 | OFCLE | 24 | - | 437 | 437.0 | 1 | 360 | |
| 326 | 3BWSH | 19 | - | 422 | 438.0 | 2 | 357 | |
| 327 | OF | 24 | 438 | - | 438.0 | 1 | 354 | |
| 328 | OFCWS | 31 | - | 439 | 439.0 | 1 | 351 | |
| 329 | OF | 26 | 440 | - | 440.0 | 1 | 348 | |
| 330 | 3B | 24 | 300 | - | 441.5 | 2 | 345 | |
| 331 | OFPIT | 30 | - | 443 | 443.0 | 1 | 342 | |
| 332 | OFSF | 25 | - | 429 | 443.5 | 2 | 338 | |
| 333 | 1BCOL | 26 | - | 445 | 445.0 | 1 | 335 | |
| 334 | 2BNYM | 23 | - | 454 | 446.0 | 2 | 333 | |
| 335 | OFCIN | 30 | - | 348 | 446.5 | 2 | 330 | |
| 336 | OFTEX | 33 | 451 | 480 | 446.67 | 3 | 327 | |
| 337 | CKC | 36 | 485 | 434 | 446.67 | 3 | 324 | |
| 338 | 3BSD | 31 | - | 447 | 447.0 | 1 | 321 | |
| 339 | 3BMIL | 23 | - | 441 | 451.0 | 2 | 318 | |
| 340 | OFTB | 25 | - | 354 | 451.5 | 2 | 315 | |
| 341 | 2BPIT | 21 | - | 486 | 457.0 | 2 | 312 | |
| 342 | OF | 25 | 457 | - | 457.0 | 1 | 310 | |
| 343 | 3BNYY | 31 | - | 457 | 457.0 | 1 | 307 | |
| 344 | OFCLE | 22 | - | 462 | 462.0 | 1 | 304 | |
| 345 | 1BARI | 22 | - | 463 | 463.0 | 1 | 302 | |
| 346 | DHNYM | 32 | - | 424 | 463.5 | 2 | 299 | |
| 347 | 3BATH | 27 | - | 444 | 465.0 | 2 | 296 | |
| 348 | 3BLAA | 30 | - | 467 | 467.0 | 1 | 294 | |
| 349 | SS | 18 | 415 | - | 467.5 | 2 | 291 | |
| 350 | 2BSD | 32 | - | 398 | 468.0 | 2 | 288 | |
| 351 | OF | 26 | 471 | - | 471.0 | 1 | 286 | |
